BOLSA DE TRABAJO IMD...BOLSA DE TRABAJO IMD TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO Puesto Documento Nombre...

Post on 18-Apr-2020

6 views 0 download

Transcript of BOLSA DE TRABAJO IMD...BOLSA DE TRABAJO IMD TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO Puesto Documento Nombre...

BOLSA DE TRABAJO IMD

TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO

Puesto Documento Nombre Experiencia Antigüedad Titulación Cursos PUNTOS

1 *****542D RODRIGUEZ BORREGO, ANTONIO FRANCISCO 60,00 15,00 5,00 20,00 100,00

2 *****122R CABALLERO GALVEZ, DAVID 60,00 15,00 5,00 20,00 100,00

3 *****173J DIEZ JUAREZ, FERNANDO 60,00 15,00 5,00 20,00 100,00

4 *****958D MELLADO GONZALEZ, JUAN MANUEL 60,00 15,00 5,00 20,00 100,00

5 *****192H MUÑOZ-REPISO SALVAGO, JAVIER 60,00 15,00 5,00 20,00 100,00

6 *****725V SILVA REGUERA, JUAN MANUEL 60,00 14,60 5,00 20,00 99,60

7 *****196X MARTINEZ OLLERO, MANUEL PEDRO 60,00 14,50 5,00 20,00 99,50

8 *****838C ENTERRIA SEQUERA, ESTHER 60,00 15,00 2,50 20,00 97,50

9 *****983Q FERNANDEZ MONTERRUBIO, JUAN CARLOS 60,00 15,00 2,50 20,00 97,50

10 *****406R LOZANO CALDERO, AURORA 60,00 15,00 2,50 20,00 97,50

11 *****792W MARQUEZ ARROYO, SARA 60,00 15,00 2,50 20,00 97,50

12 *****903H MOISE COSANO, GABRIEL 60,00 15,00 2,50 20,00 97,50

13 *****631T MONTERO BLAZQUEZ, JOSE MARIA 60,00 15,00 2,50 20,00 97,50

14 *****085D MONTESINOS GARCIA, NURIA 60,00 15,00 2,50 20,00 97,50

15 *****611E RODRIGUEZ SALGADO, LUCIA 60,00 12,10 5,00 20,00 97,10

16 *****751D MARQUEZ MATITO, DOLORES 60,00 12,00 5,00 20,00 97,00

17 *****607M BOCETA OSUNA, MIGUEL 60,00 11,90 5,00 20,00 96,90

18 *****108P LOZANO BRIOSO, RUBEN 60,00 11,40 5,00 20,00 96,40

19 *****547H MUÑOZ LOSADA, JOSE MARIA 60,00 10,80 5,00 20,00 95,80

20 *****437W CANDIL GIJON, JOSEFA 60,00 10,00 5,00 20,00 95,00

21 *****101Z ESTEVE OLIVA, PABLO 60,00 9,80 5,00 20,00 94,80

22 *****355W CAMACHO GOMEZ, MIGUEL ANGEL 60,00 12,00 2,50 20,00 94,50

23 *****768A MENDEZ ZIEBOLD, ANIBAL JAVIER 60,00 12,00 2,50 20,00 94,50

24 *****460L HERNANDEZ GARCIA, RAUL 60,00 11,00 5,00 18,00 94,00

25 *****060L JAEN GOMEZ, MANUEL 60,00 10,80 2,50 20,00 93,30

26 *****268V VERA FRANCO, FRANCISCO JAVIER 60,00 7,90 5,00 20,00 92,90

27 *****133K DE ARCOS QUESADA, SUSANA 60,00 7,20 5,00 20,00 92,20

28 *****288G RODRIGUEZ ROMERO, CARLOS 60,00 12,00 5,00 15,00 92,00

29 *****883P VARILLA ROBLE, ISABEL MARIA 60,00 6,60 5,00 20,00 91,60

30 *****971E BARANCO MUÑOZ, LORENA 60,00 6,00 5,00 20,00 91,00

31 *****435E JIMENEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER 60,00 5,30 5,00 20,00 90,30

Página 1/38, Fecha Impresión: 05/06/2018 09:07 h.

BOLSA DE TRABAJO IMD

TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO

Puesto Documento Nombre Experiencia Antigüedad Titulación Cursos PUNTOS

32 *****453M DOBLAS MARTIN, RAUL 60,00 7,30 2,50 20,00 89,80

33 *****665L RUIZ RODRIGUEZ, JULIAN 60,00 15,00 2,50 10,00 87,50

34 *****256Y FERNANDEZ MARTINEZ, ABRAHAM 60,00 8,40 5,00 14,00 87,40

35 *****863Y AGUILAR GONZALEZ, JOSE DAVID 60,00 12,00 5,00 9,00 86,00

36 *****946A MAESTRE CRESPO, JOSE 60,00 6,00 0,00 20,00 86,00

37 *****315P DE PABLOS RAMOS, MANUEL 45,28 15,00 5,00 20,00 85,28

38 *****232Z RODRIGUEZ SERRANO, AZUCENA 60,00 0,00 5,00 20,00 85,00

39 *****805Q SANCHEZ DE DIOS, DAVID 60,00 0,00 5,00 20,00 85,00

40 *****235C SANCHEZ MARIN, DAVID 60,00 0,00 5,00 20,00 85,00

41 *****916Q VAZQUEZ SOLIS, PABLO 60,00 0,00 5,00 20,00 85,00

42 *****733A CAPOTE GORDILLO, ALICIA 60,00 0,00 5,00 20,00 85,00

43 *****159C CARRERA ALVAREZ, MARIA ROCIO 60,00 0,00 5,00 20,00 85,00

44 *****819S DELIA CARRERA, VERONICA 60,00 0,00 5,00 20,00 85,00

45 *****109X DOMINGUEZ ZAMBRANO, JUAN BENJAMIN 60,00 0,00 5,00 20,00 85,00

46 *****988B FERRER MUÑOZ, JAIME 60,00 0,00 5,00 20,00 85,00

47 *****356F GARCIA BAREA, JUAN ANTONIO 60,00 0,00 5,00 20,00 85,00

48 *****545E MARTINEZ SANCHEZ, VICENTE 60,00 0,00 5,00 20,00 85,00

49 *****134L PARISH LOPEZ, MARIA LUISA DELPILAR 52,52 7,00 5,00 20,00 84,52

50 *****012S GOMEZ RUEDA, RAFAEL LUCAS 59,04 0,00 5,00 20,00 84,04

51 *****421N RUIZ RUIZ, JOSE ANGEL 60,00 8,40 5,00 10,00 83,40

52 *****200G ALVAREZ BARCO, LIDIA 53,60 4,30 5,00 20,00 82,90

53 *****115B CORREDERA CARMONA, ANGEL 60,00 0,20 2,50 20,00 82,70

54 *****098R RODRIGUEZ RAMOS, NURIA 52,74 4,90 5,00 20,00 82,64

55 *****712W ELENA, CRUZ JIMENEZ 60,00 15,00 2,50 4,00 81,50

56 *****970G PERIAÑEZ MUÑOZ, JAVIER 40,80 15,00 5,00 20,00 80,80

57 *****285J CRIADO CARO, DIEGO JESUS 40,80 15,00 5,00 20,00 80,80

58 *****146C GARCIA GARCIA, MARIA ELENA 40,80 15,00 5,00 20,00 80,80

59 *****319A GARCIA PEREZ, MARIA DOLORES 40,80 15,00 5,00 20,00 80,80

60 *****264Y PUNTERO JUSTO, JAVIER 50,00 5,70 5,00 20,00 80,70

61 *****091Z ABAD HERENCIA, JOSE LUIS 44,82 10,80 5,00 20,00 80,62

62 *****971V REYES GIRALDEZ, FRANCISCO MIGUEL 60,00 0,00 2,50 18,00 80,50

Página 2/38, Fecha Impresión: 05/06/2018 09:07 h.

BOLSA DE TRABAJO IMD

TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO

Puesto Documento Nombre Experiencia Antigüedad Titulación Cursos PUNTOS

63 *****353R RECACHA BLANCO, ALBERTO 60,00 8,40 5,00 7,00 80,40

64 *****979A AVILA MARTIN, ALBERTO 60,00 15,00 5,00 0,00 80,00

65 *****037M SICARDO PINILLA, ENRIQUE 54,16 0,00 5,00 20,00 79,16

66 *****531P GOMEZ VARGAS, ANDRES 53,60 0,20 5,00 20,00 78,80

67 *****998B FERNANDEZ CABRERA, VICTOR 40,80 15,00 2,50 20,00 78,30

68 *****190T GARCIA ALVAREZ, ROSARIO 46,56 6,60 5,00 20,00 78,16

69 *****075M FERNANDEZ SANCHEZ, DAMIAN 49,00 4,10 5,00 20,00 78,10

70 *****876X ZAMBRANO MOYANO, DAVID 40,80 14,10 2,50 20,00 77,40

71 *****364G LOPEZ RAMIREZ, CARLOS 40,80 14,00 2,50 20,00 77,30

72 *****550H PEREZ FERNANDEZ, MARIA LUNA 39,40 15,00 2,50 20,00 76,90

73 *****121Y HERRERA SALVADOR, JUAN ENRIQUE 40,80 15,00 0,00 20,00 75,80

74 *****478B GIL DELGADO, MARIA DEL PILAR 60,00 13,00 2,50 0,00 75,50

75 *****372Z MUÑOZ GIL, FLORENTINO 60,00 6,00 5,00 3,00 74,00

76 *****529T RATIA GONZALEZ, JESUS 40,80 7,80 5,00 20,00 73,60

77 *****331S GARCIA CUEVAS, FRANCISCO 44,46 3,80 5,00 20,00 73,26

78 *****941W MANTERO DOMINGUEZ, EUGENIO 44,16 3,60 5,00 20,00 72,76

79 *****801L FERNANDEZ NUÑEZ, VERONICA 41,76 7,20 2,50 20,00 71,46

80 *****890E VELAZQUEZ AMADOR, ALEJANDRO 50,20 15,00 5,00 0,00 70,20

81 *****052L MILLARES RAPOSO, MARIA TERESA 44,40 9,60 5,00 11,00 70,00

82 *****085Z MUÑOZ MARTIN, ANA ISABEL 47,00 12,00 5,00 5,00 69,00

83 *****990V NAVARRO FERNANDEZ, SERGIO 40,26 3,30 5,00 20,00 68,56

84 *****324Z LOPEZ MARTIN, MARCOS 58,72 0,40 5,00 4,00 68,12

85 *****812H CUERO TRUJILLO, JOSE GEOVANNI 35,40 7,20 5,00 20,00 67,60

86 *****628P MACIAS PEREZ-VENTANA, ESPERANZA 42,58 0,00 5,00 20,00 67,58

87 *****164C ORTIZ GUTIERREZ, JOSE MANUEL 60,00 0,00 2,50 5,00 67,50

88 *****938A TORIBIO REINA, ROSA 60,00 0,00 2,50 5,00 67,50

89 *****815T SANCHEZ GARCIA, RAFAEL 60,00 0,00 5,00 2,00 67,00

90 *****263H NAVARRO PALOMO, JUAN MANUEL 60,00 0,00 5,00 2,00 67,00

91 *****688C JIMENEZ GARCIA, JOSE CARLOS 44,00 0,00 2,50 20,00 66,50

92 *****943M MIRA GARCIA, JESUS MANUEL 41,26 0,00 5,00 20,00 66,26

93 *****064C VIEJO RODRIGUEZ, Mª DEL CARMEN 36,38 4,70 5,00 20,00 66,08

Página 3/38, Fecha Impresión: 05/06/2018 09:07 h.

BOLSA DE TRABAJO IMD

TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO

Puesto Documento Nombre Experiencia Antigüedad Titulación Cursos PUNTOS

94 *****453R MARTIN CORONA, FERNANDO 48,00 0,00 5,00 13,00 66,00

95 *****865Y GARCIA SANTOS, JUAN ANTONIO 26,00 15,00 5,00 20,00 66,00

96 *****363G FRANCO FERNANDEZ, JESUS 40,80 0,00 5,00 20,00 65,80

97 *****185H PINA ROMERO, JOSE ANGEL 38,70 2,00 5,00 20,00 65,70

98 *****043Z VELA RODRIGUEZ, CARLOS 60,00 0,00 2,50 3,00 65,50

99 *****021Q JAENES AMARILLO, PATRICIA ISABEL 40,20 0,00 5,00 20,00 65,20

100 *****765P OSTOS RUIZ, DAVID 38,00 2,10 5,00 20,00 65,10

101 *****613E GARCIA RUIZ, ALEJANDRO 60,00 0,00 5,00 0,00 65,00

102 *****950F TORRES PEREZ, JOSE ANTONIO 60,00 0,00 0,00 5,00 65,00

103 *****424Z VIVAS LOPEZ, PEDRO ENRIQUE 39,76 0,10 5,00 20,00 64,86

104 *****781E RAMOS FERREIRA, EVA MARIA 32,64 7,10 5,00 20,00 64,74

105 *****693L ESLAVA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE 35,00 4,60 5,00 20,00 64,60

106 *****248J MOYA DIAZ, ISMAEL 36,24 2,60 5,00 20,00 63,84

107 *****262H ZAMORA VENEGAS, JUAN ANTONIO 34,34 9,30 0,00 20,00 63,64

108 *****115P CUEVAS VILLATORO, ANA MARIA 40,80 0,00 2,50 20,00 63,30

109 *****011L GARRIDO SERRANO, ANA ISABEL 40,80 0,00 2,50 20,00 63,30

110 *****097S CARRANZA GONZALEZ, JOSE MANUEL 48,78 4,30 5,00 5,00 63,08

111 *****478H AMBROSIO POZO, ALEJANDRO 60,00 0,00 2,50 0,00 62,50

112 *****915Z ARIAS GIL, JOSE ANTONIO 60,00 0,00 2,50 0,00 62,50

113 *****047W JIMENEZ PEREZ, ROSA MARIA 35,68 1,80 5,00 20,00 62,48

114 *****537W GARCIA, LUIS MIGUEL 32,64 4,80 5,00 20,00 62,44

115 *****190T GUTIERREZ ROMERO, JOSE MIGUEL 50,82 0,60 5,00 6,00 62,42

116 *****998T MESA MIRANDA, CRISTINA 34,38 1,50 5,00 20,00 60,88

117 *****482S RODRIGUEZ RAYA, DAVID 34,04 4,30 2,50 20,00 60,84

118 *****361B PRADAS GARCIA, MARCOS 33,16 2,50 5,00 20,00 60,66

119 *****931G PAZOS AIRES, SAMUEL 35,40 0,00 5,00 20,00 60,40

120 *****626Z RODRIGUEZ GOMEZ, TOMAS 20,40 15,00 5,00 20,00 60,40

121 *****738V MOYA FERNANDEZ, ENCARNACION MACARENA 20,40 15,00 5,00 20,00 60,40

122 *****467A JIMENEZ ROMERO, CONCEPCION 35,22 0,00 5,00 20,00 60,22

123 *****503L SIMON GOMEZ, JOSE LUIS 20,40 14,70 5,00 20,00 60,10

124 *****026L RODRIGUEZ GUTIERREZ, RODRIGO 25,02 12,50 2,50 20,00 60,02

Página 4/38, Fecha Impresión: 05/06/2018 09:07 h.

BOLSA DE TRABAJO IMD

TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO

Puesto Documento Nombre Experiencia Antigüedad Titulación Cursos PUNTOS

125 *****626K GONZALEZ SANDOVAL, DIEGO 20,40 14,50 5,00 20,00 59,90

126 *****244H GANDULLO DE DIOS, ESTHER 20,40 14,40 5,00 20,00 59,80

127 *****057T ALCALA CABALLERO, MARTA MARIA 20,40 14,30 5,00 20,00 59,70

128 *****879D GONZALEZ LLERGO, ISABEL 26,24 13,20 0,00 20,00 59,44

129 *****659L MUÑOZ BARGALLO, JOSE MANUEL 32,94 3,90 2,50 20,00 59,34

130 *****655H REINOSO SANCHEZ, MARIA DEL MAR 50,40 3,40 5,00 0,00 58,80

131 *****139N GONZALEZ RIVERA, DIEGO 30,60 3,00 5,00 20,00 58,60

132 *****678X ARROYO CABRERIZO, MIGUEL DAMIAN 31,82 1,50 5,00 20,00 58,32

133 *****560V CASADO CAPITA, JOSE 48,00 4,80 2,50 3,00 58,30

134 *****684F RAMOS VELEZ, MARIA DEL ROSARIO 40,80 15,00 2,50 0,00 58,30

135 *****991P LEON MORATO, ANGELA MARIA 30,26 3,00 5,00 20,00 58,26

136 *****351X GARCIA GONZALEZ, JOSE JOAQUIN 20,40 12,80 5,00 20,00 58,20

137 *****462P VIZUETE MORALES, VICTOR 20,40 15,00 2,50 20,00 57,90

138 *****579Y MARTIN GOMEZ, Mª TATIANA 32,02 0,80 5,00 20,00 57,82

139 *****592P GUERRA GARCIA, MANUEL ALEJANDRO 40,72 7,00 5,00 5,00 57,72

140 *****191L TORRENS IZQUIERDO, MARTA PILAR 20,40 14,70 2,50 20,00 57,60

141 *****910W GONZALEZ-NANDIN RUIZ, MARIA JOSE 20,40 12,20 5,00 20,00 57,60

142 *****996F NAVARRO VALERO, JUAN CARLOS 27,20 5,00 5,00 20,00 57,20

143 *****430A CEBRIAN OLIVARES, MARINA CLORINDA 38,00 0,00 5,00 14,00 57,00

144 *****247N PALLARES GARRIDO, MIRIAM 51,90 0,00 5,00 0,00 56,90

145 *****869P SANCHEZ BERNAL, ANA ISABEL 30,30 1,00 5,00 20,00 56,30

146 *****456T PEREZ ALBA, HECTOR 36,00 0,00 0,00 20,00 56,00

147 *****639L LOPEZ LOBERA, FRANCISCO MANUEL 53,44 0,00 2,50 0,00 55,94

148 *****172X GUILLEN GARCIA, ANTONIO 27,32 6,00 2,50 20,00 55,82

149 *****840L SOLANO DURAN, JOSE MARIA 32,76 3,50 2,50 17,00 55,76

150 *****267S SANCHEZ ARIAS, ALVARO 20,40 10,10 5,00 20,00 55,50

151 *****511T ROBLES ARIAS, ROSA 28,08 2,40 5,00 20,00 55,48

152 *****432Z SEGOVIA CHAVES, ANDRES 20,40 15,00 0,00 20,00 55,40

153 *****329R GARRIDO ROLDAN, JOSE JUAN 20,40 15,00 0,00 20,00 55,40

154 *****152A PAVON JIMENEZ, ARTURO 40,80 10,90 2,50 1,00 55,20

155 *****603N GOMEZ OLMO, ROCIO 40,20 0,00 5,00 10,00 55,20

Página 5/38, Fecha Impresión: 05/06/2018 09:07 h.

BOLSA DE TRABAJO IMD

TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO

Puesto Documento Nombre Experiencia Antigüedad Titulación Cursos PUNTOS

156 *****330J AMAYA CABRERA, MANUEL 20,40 14,80 0,00 20,00 55,20

157 *****399S RODRIGUEZ VILLEGAS, FRANCISCO JAVIER 52,32 0,00 2,50 0,00 54,82

158 *****078F OLMEDO SOTO, ANA MARIA 20,40 11,90 2,50 20,00 54,80

159 *****900N CARMONA GONZALEZ, JOSE 25,84 3,80 5,00 20,00 54,64

160 *****770C ANDRADE BRISEÑO, LUIS 28,32 1,20 5,00 20,00 54,52

161 *****195S GARRIDO SERRANO, MIGUEL 14,28 15,00 5,00 20,00 54,28

162 *****990J BEDOYA VELAZQUEZ, ALEJANDRO 28,44 3,30 2,50 20,00 54,24

163 *****410P DEL VALLE CABALLO, FRANCISCO JAVIER 26,18 5,40 2,50 20,00 54,08

164 *****130S BEJARANO BACHE, MANUEL A. 28,48 0,00 5,00 20,00 53,48

165 *****421Y ORTEGA PIAS, DAVID 44,00 4,40 5,00 0,00 53,40

166 *****172L MENDEZ SAUCEDO, CARLOS 24,48 3,60 5,00 20,00 53,08

167 *****308N FERNANDEZ GONZALEZ, FRANCISCO 25,00 2,50 5,00 20,00 52,50

168 *****749V DE VALENZUELA SANTAELLA, CRISTINA 26,40 0,60 5,00 20,00 52,00

169 *****936D UBEDA IGLESIAS, VICTOR 23,90 7,50 5,00 15,00 51,40

170 *****395D GOMEZ ALFONSECA, JOSE MANUEL 20,40 6,00 5,00 20,00 51,40

171 *****585N HERRERA VEGA, MARIA DEL MONTE 30,02 1,30 0,00 20,00 51,32

172 *****096S RUIZ JIMENEZ, SARA 20,40 10,40 0,00 20,00 50,80

173 *****642D GUTIERREZ OTEGUI, FIDEL 20,40 10,40 0,00 20,00 50,80

174 *****036L FALCON HIDALGO, CRISTINA 25,68 0,00 5,00 20,00 50,68

175 *****944X GIL FERNANDEZ, JOSE MANUEL 42,12 3,60 2,50 2,00 50,22

176 *****060B ANDRADE LEIVA, MIGUEL 24,36 0,60 5,00 20,00 49,96

177 *****515V ARDANA ROMAN, MARGARITA 22,44 3,30 5,00 19,00 49,74

178 *****921J ROMERO GALINDO, CAROLINA 21,72 2,90 5,00 20,00 49,62

179 *****346P AVILA LEON, ENRIQUE 26,88 1,60 5,00 16,00 49,48

180 *****085B MALLEN PEÑUELAS, MARIA CARMEN 20,40 15,00 5,00 9,00 49,40

181 *****238L TORRES ORTUÑO, MARIA DOLORES 20,40 14,00 5,00 10,00 49,40

182 *****487N MATEO MARQUEZ, MANUEL ANTONIO 46,80 0,00 2,50 0,00 49,30

183 *****763R COBEÑA RUIZ-LOPERA, AURELIO 40,20 0,00 5,00 4,00 49,20

184 *****639D LOPEZ CAMPOS, AROA 23,70 0,50 5,00 20,00 49,20

185 *****224Q DIAZ GALIANO, IVAN 23,12 0,80 5,00 20,00 48,92

186 *****344H GRANADO RAMOS, ANA ROSA 24,00 2,40 2,50 20,00 48,90

Página 6/38, Fecha Impresión: 05/06/2018 09:07 h.

BOLSA DE TRABAJO IMD

TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO

Puesto Documento Nombre Experiencia Antigüedad Titulación Cursos PUNTOS

187 *****122B CASCAJO ALMENARA, ALFONSO 25,98 0,00 2,50 20,00 48,48

188 *****832Z CORONADO ROLDAN, FERNANDO 28,20 0,00 5,00 15,00 48,20

189 *****772F GONZALEZ RAMIREZ, JUAN CARLOS 22,66 0,50 5,00 20,00 48,16

190 *****935A CUETO PRADA, MANUEL JESUS 20,40 14,20 2,50 11,00 48,10

191 *****966M FERNANDEZ BRU, FERNANDO 40,08 0,00 5,00 3,00 48,08

192 *****063T GOMEZ CAMPAÑA, RICARDO 23,04 0,00 5,00 20,00 48,04

193 *****253X FERNANDEZ JIMENEZ, JOSE ALFONSO 20,40 2,60 5,00 20,00 48,00

194 *****570S MARCOS CORDERO, GLORIA 38,40 1,80 2,50 5,00 47,70

195 *****548L GUIJARRO JIMENEZ, MARIA MERCEDES 21,42 1,20 5,00 20,00 47,62

196 *****388N ZABALA PEREZ, RICARDO 22,10 0,50 5,00 20,00 47,60

197 *****947H AGUILA JOAQUIN, SOFIA 20,40 2,00 5,00 20,00 47,40

198 *****004R MENDEZ ROMERO, ANTONIO 20,40 2,00 5,00 20,00 47,40

199 *****485E ORTEGA GONZALEZ, ROSARIO 35,40 1,70 5,00 5,00 47,10

200 *****007F REINA REVUELTA, JOSE DANIEL 22,00 0,00 5,00 20,00 47,00

201 *****574L DE CELIS RODRIGUEZ, ROSA MARIA 40,00 0,00 2,50 4,00 46,50

202 *****970G GONZALEZ BARROSO, MARIA DOLORES 24,00 0,00 2,50 20,00 46,50

203 *****106T ALVAREZ COCA, JOSE MARIA 21,32 0,00 5,00 20,00 46,32

204 *****915H GUTIERREZ CABANES, MARIA 36,24 3,00 5,00 2,00 46,24

205 *****601J FERNANDEZ PAZ, LAURA GIMENA 21,24 0,00 5,00 20,00 46,24

206 *****127G SANCHEZ MARTINEZ, EVA MARIA 21,08 0,00 5,00 20,00 46,08

207 *****740E DUARRY TERNERO, CECILIA 20,06 1,00 5,00 20,00 46,06

208 *****163F PEREZ LERIDA, ESPERANZA 37,52 0,00 2,50 6,00 46,02

209 *****347L TRUJILLO CABALLERO, ALBERTO 16,32 7,20 2,50 20,00 46,02

210 *****570S SALADO TRIGO, RUPERTO 20,74 0,00 5,00 20,00 45,74

211 *****276R CAMACHO ROMERO, CESAR 20,74 0,00 5,00 20,00 45,74

212 *****939Q OTERO PAZ, ROI 20,40 0,30 5,00 20,00 45,70

213 *****220Z JIMENEZ ESPADA, CARMEN 20,40 0,30 5,00 20,00 45,70

214 *****373Y LOPEZ PERNIA, MANUEL JESUS 19,94 0,60 5,00 20,00 45,54

215 *****359H AGUILAR CARO, MARIA DOLORES 20,40 0,10 5,00 20,00 45,50

216 *****710M SANCHEZ OLIVER, CESAR 35,40 1,00 5,00 4,00 45,40

217 *****391A PLANELLES HURTADO, PASTOR RAFAEL 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

Página 7/38, Fecha Impresión: 05/06/2018 09:07 h.

BOLSA DE TRABAJO IMD

TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO

Puesto Documento Nombre Experiencia Antigüedad Titulación Cursos PUNTOS

218 *****493A PORTILLO JURADO, VALME MARIA 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

219 *****111N REINA GONZALEZ, JESUS MARIA 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

220 *****425L ROMERO MORENO, EMILIA 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

221 *****204J SABORIDO PALOMO, MARIA BELEN 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

222 *****973H SALAS CANSINO, JUAN ANTONIO 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

223 *****503C SANCHEZ MISIR, PASCAL 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

224 *****366Z SANTOS PAREJO, MARIA DEL CARMEN 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

225 *****942A SANTOS REGUERA, PEDRO ANTONIO 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

226 *****482D VELASCO GARCIA, JOSE ANTONIO 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

227 *****772D VELAZQUEZ ROMERO, ANTONIO JOSE 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

228 *****630Z VILLALBA PEREZ, MANUELA 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

229 *****201R BEJARANO GARCIA, ANDRES 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

230 *****098E BORREGO RODRIGUEZ, REME 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

231 *****572Z BUJALANCE LEAL, MURIEL 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

232 *****052G CABEZA ORTIZ, MANUEL 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

233 *****854H CANO MEDINA, JOSE 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

234 *****341Z ESPINOSA MARTIN, PILAR Mª 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

235 *****252S GERVASINI MATEOS, RAQUEL 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

236 *****531T GONZALEZ DEL CORRAL MARTINEZ, PABLO 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

237 *****360M GULLON CARDENAS, PABLO 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

238 *****749B HUARTE CAMBRA, PEDRO 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

239 *****051Y IBAÑEZ REINA, PRISCILA 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

240 *****563T JIMENEZ CACERES, SERGIO 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

241 *****937Z JIMENEZ MARQUEZ, MIGUEL ANGEL 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

242 *****420Q JIMENEZ MARTIN, JOSE ANTONIO 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

243 *****399T LARA CABALLOS, CARLOS 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

244 *****922B MARTINEZ WANCEULEN, RAQUEL 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

245 *****937M MERINO KOLLY, IGNACIO JAVIER 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

246 *****278V MORATE GARCIA, MIGUEL 20,40 0,00 5,00 20,00 45,40

247 *****220Q LOPEZ MARIJUAN, PILAR 24,04 0,00 5,00 16,00 45,04

248 *****537T NUÑEZ ARCEDO, CARLOS 33,96 1,90 5,00 4,00 44,86

Página 8/38, Fecha Impresión: 05/06/2018 09:07 h.

BOLSA DE TRABAJO IMD

TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO

Puesto Documento Nombre Experiencia Antigüedad Titulación Cursos PUNTOS

249 *****590Z REINA ORTIZ, VICTOR 21,72 0,00 2,50 20,00 44,22

250 *****585Q ALVAREZ DOMINGUEZ, YOLANDA 21,42 0,30 2,50 20,00 44,22

251 *****326L CARMONA SILES, SABINA 20,40 6,00 2,50 15,00 43,90

252 *****815G VILLALOBOS URIBE, ANA 20,40 1,00 2,50 20,00 43,90

253 *****833P PEREZ SANCHEZ, ENRIQUE EDUARDO 5,00 13,70 5,00 20,00 43,70

254 *****773V OLMO LUNA, JOSE CARLOS 18,36 0,00 5,00 20,00 43,36

255 *****140V RODRIGUEZ GALAN, MONICA 18,02 0,00 5,00 20,00 43,02

256 *****438B MORENO GUERRERO, JOSE ADRIAN 18,02 0,00 5,00 20,00 43,02

257 *****602V PEREZ ORTIZ, MARIA ANGELES 20,40 0,00 2,50 20,00 42,90

258 *****771S RAMIREZ GORDO, PEDRO 20,40 0,00 2,50 20,00 42,90

259 *****035D RAMOS SANCHEZ, MARIA JOSE 20,40 0,00 2,50 20,00 42,90

260 *****611V ROSALES JIMENEZ, JOSE MANUEL 20,40 0,00 2,50 20,00 42,90

261 *****857R BENITEZ IGLESIAS, ALVARO 20,40 0,00 2,50 20,00 42,90

262 *****195P GUILLEN GONZALEZ, LAURA 20,40 0,00 2,50 20,00 42,90

263 *****448E LARA FERNANDEZ, MARINA SARAI 20,40 0,00 2,50 20,00 42,90

264 *****500B MOLINA GAGO, ADRIANA 20,40 0,00 2,50 20,00 42,90

265 *****852G HERNANDEZ ZAMBRANO, ESTEFANIA 16,60 1,10 5,00 20,00 42,70

266 *****757F GARCIA MARTIN, INMACULADA 40,00 0,00 2,50 0,00 42,50

267 *****279N NIEVES SILVA, PEDRO 19,48 0,00 5,00 18,00 42,48

268 *****242M LAGOS LOPEZ, JOSE HUMBERTO 32,64 4,80 5,00 0,00 42,44

269 *****096C BUSTAMANTE MONTERO, SALVADOR 17,34 0,00 5,00 20,00 42,34

270 *****126L GARCIA DURAN, SALVADOR 21,08 0,60 2,50 18,00 42,18

271 *****471Z MESA MORENO, MIGUEL ANGEL 32,16 0,00 5,00 5,00 42,16

272 *****653N DEL VALLE ENCUENTRA, PATRICIA 17,00 0,00 5,00 20,00 42,00

273 *****665F GONZALEZ JURADO, JOSE DANIEL 15,86 1,00 5,00 20,00 41,86

274 *****881P MARTINEZ MARTIN, JOSE LUIS 14,96 4,40 2,50 20,00 41,86

275 *****510X FERNANDEZ GORDILLO, RAFAEL 22,44 2,20 5,00 12,00 41,64

276 *****864Y SANCHEZ GOMEZ, CINTIA 19,42 0,00 5,00 17,00 41,42
