Encuesta Etica Profesional

Post on 28-Jan-2016

224 views 0 download

description

vgjbjkk

Transcript of Encuesta Etica Profesional

PREGUNTA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 C1

1

Colegio Profesionala) 3 2 3 4 5 3 3 3 4 3 3 4 4 3

Contraloriab) 2 3 2 4 5 4 2 3 3 4 3 3 3 2

Contratrista O.Públicac) 2 2 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2

Contratista O.Privadad) 3 3 4 4 3 3 3 3 4 1 3 4 4 2

Foncodese) 2 3 3 3 5 3 2 3 4 3 3 4 3 3

Gobierno Regionalf) 1 1 2 2 5 3 3 1 3 2 2 3 3 1

Ministerio Públicog) 1 1 4 3 5 3 2 1 3 1 2 2 2 1

Municipalidadh) 2 1 3 2 3 3 2 1 3 1 1 2 3 1

Ongi) 4 3 2 4 5 3 3 1 3 3 4 4 3 2

Sunatj) 2 2 3 3 5 4 2 1 3 4 4 3 3 2

Universidadk) 2 2 4 3 5 3 4 3 3 1 3 4 3 1

2

Abogadoa) 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 2

Administradorb) 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 2

Alcaldes y Presidente Regionalc) 3 1 1 2 3 3 1 1 3 2 1 2 3 1

2Arquitecto

d) 1 2 4 3 5 4 2 3 4 3 3 3 3 1

Contadore) 4 2 4 3 5 4 2 3 3 2 3 4 2 2

Docente Universitariof) 1 3 1 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3

Economistag) 3 3 5 3 5 3 2 3 4 3 3 4 2 2

Ingenieroh) 5 3 3 3 5 4 4 3 3 4 1 4 4 2

Sociólogoi) 1 2 4 4 5 3 3 4 3 4 3 4 3 3

3

Alcaldea) 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 1 2 3 1

Congresistab) 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 3 2 3 1

Ejecutivos Sector Privadoc) 3 2 4 4 3 3 2 3 3 1 3 4 2 2

Fiscald) 2 1 1 3 4 3 2 1 2 2 2 3 2 1

Funcionarios Sector Públicoe) 1 1 1 3 4 3 2 1 2 2 2 4 3 1

Ingeniero Residentef) 5 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 4 3 2

Ingeniero Supervisorg) 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2

Juezh) 3 1 1 3 4 2 3 2 3 1 3 2 2 2

Ministroi) 3 1 2 3 4 3 1 1 2 1 3 2 3 1

3

Obrero de Construcciónj) 5 2 3 4 3 4 3 3 2 1 1 3 2 2

Técnico de Construcciónk) 4 3 3 4 3 4 3 3 3 1 2 3 2 2

4

Estudio de Viabilidad (SNIP)a) 3 2 2 4 2 4 2 2 3 4 2 4 4 2

Búsqueda de Financiamientob) 4 1 2 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2

Elaboracion Exp. Técnicoc) 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2

Proceso de Licitaciónd) 3 1 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2

Ejecución y Supervisión Obrae) 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3

Recepción y Liquidación Obraf) 2 3 4 4 4 3 4 3 2 3 1 2 4 2

5

Tener Bajo Ingreso Económicoa) 4 5 4 2 1 2 2 4 2 5 4 4 2 4

Crisis Moral Generalizada en el paísb) 3 4 3 5 5 2 3 3 3 5 4 4 3 4

Deficiente Formación Académicac) 5 5 3 3 1 2 4 5 3 5 5 5 2 5

Falta de Empleod) 5 3 2 3 1 2 4 2 3 4 4 3 3 5

Falta de Identidad Nacionale) 4 4 3 4 1 4 4 3 3 2 3 4 3 5

Falta de Sanciones Ejemplaresf) 3 5 2 5 1 4 5 4 3 2 5 5 3 4

Poca Formación de Valoresg) 5 5 3 5 5 4 5 4 3 2 5 4 2 5

6

Amplia exp.Area Desempeña3 5 5 2 3 5 5 3

Capacidad de Liderazgo5 2 4 1 4 1 2 4

Comportamiento Ético4 3 3 3 5 2 3 1

Const.Actualizacion Conocimientos2 4 2 4 2 3 4 2

Acostumbrado trabajar Bajo Presión1 1 1 5 1 4 1 5

7 3 4 3 4 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3

89

10

Cual es el nivel de conocimiento de los artículos del codigo de ética del CIP

11 4 3 3 3 5 4 3 3 2 5 5 4 4 4

12 2 4 4 1 1 3 3 3 4 4 4 3 1 4

13 A su entender, la ética profesional es: d c c a a c b a b b a a e c

14

lealtad1 1 5 3 5 5 1 1 1 4 3 4 2 2

eficiencia 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 1 3 3 3

honestidad2 2 1 1 1 2 3 2 2 5 2 5 1 1

empatía4 4 3 4 4 1 5 5 4 2 5 2 4 4

creatividad5 5 4 5 3 3 4 4 5 1 4 1 5 5

15 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1

16

a) consultor

c c h c c c a f c c a

b)Contratista

c)Docente Universitario

d)Gerente de Obras

e)Perito

f)Residente/Inspector

Considera usted que el clima laboral interno de una empresa o institución pública influye decididamente en el

comportamiento ético de sus profesionales Cree usted que el profesional peruano

en general esta preparado para saber enfrentar problemas morales y éticos dentro de su desempeño profesional

Si(1) / No(2) / SI,siempre y cuando no tenga ningún conocido para

sancionar(3)

16

g)Supervisor

c c h c c c a f c c a

h)Otros

17 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 4 3 3En general como calificaría Ud. Su

propio comportamiento ético profesional (1: Muy bajo - 5: Muy Alto )

C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 F1 F2 F3 F4 F5

3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 2

2 2 2 4 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 2

2 2 2 3 2 3 3 1 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2

2 2 2 3 2 3 3 1 5 3 3 2 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3

3 2 2 3 4 4 3 3 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 2

1 2 2 3 4 3 3 4 1 3 3 3 1 1 2 2 2 2 4 1 1 2 1 3 2 2 1 1

1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 3 3 1 1 2 2 3 2 4 1 1 3 1 2 2 4 1 1

1 1 1 3 2 2 3 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 1 1

2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 2 2

2 3 3 3 3 2 3 2 5 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 4 3 1 1

1 2 2 2 4 3 3 3 4 1 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 2 2

2 1 1 3 3 2 3 1 1 3 2 2 1 1 2 3 2 3 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2

2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2

1 2 2 2 3 2 3 1 1 1 3 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1

1 3 3 2 3 4 3 2 3 1 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 2 3 1 3 3 3 2 2

2 3 3 2 3 3 3 3 1 4 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2

3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3

2 2 2 2 3 4 3 4 1 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2

2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 5 2 3 3

3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 1 4 4 1 3 4

1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1

1 2 2 2 2 1 3 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 4 1 2 1

1 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 1 3 2 3 1 1 1 1

1 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1

2 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 4 1 2 2

2 3 3 4 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 1 2 2

2 2 2 3 3 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 1 1 1

1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1

2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 2 3 3

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 1 2 3

2 3 3 4 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 4 3 3 3 4 1 1 3 3 1 4 2 2 4

2 2 2 3 3 2 3 4 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 4 3

2 3 3 4 3 2 3 4 2 1 3 3 1 2 4 3 3 3 4 2 1 3 2 3 3 3 3 3

2 3 3 4 3 3 3 4 2 1 3 2 1 1 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 4 3 2 2

3 3 3 4 3 3 3 4 1 1 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 2 4 3

2 3 3 3 3 4 3 4 2 1 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2

4 2 2 4 5 3 3 2 1 5 3 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 1 1

4 4 4 4 5 5 4 5 1 5 5 4 5 3 3 4 5 4 4 4 1 3 4 4 4 3 1 1

5 4 4 3 5 3 3 4 5 3 2 4 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5

5 3 3 3 5 2 3 2 1 3 3 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 2 2 4

5 3 3 2 1 5 3 4 1 5 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 2 5 4 2 3

4 4 4 3 1 5 4 5 1 5 2 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4

5 4 4 2 2 5 4 5 1 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 4

3 3 3 2 1 1 5 1 1 4 3 4 3 5 3 2 5 4 4 5 3 3 4 3 3 3

4 1 1 5 2 3 2 2 2 3 4 3 1 1 2 4 1 1 3 1 5 1 2 2 1 2

1 2 2 4 4 2 4 4 5 5 2 2 5 3 5 3 4 3 2 4 4 2 1 1 2 1

2 5 5 3 3 4 3 3 3 2 5 5 4 4 4 5 3 5 5 3 2 4 3 4 4 4

5 4 4 1 5 5 1 1 4 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 5 5 5 5 5

3 3 3 3 5 3 3 3 2 5 3 4 2 2 5 3 4 4 4 2 3 4 5 3 3 1 3 2

4 4 4 3 3 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4

4 3 3 3 1 4 4 3 1 5 4 4 1 5 1 2 4 3 2 2 5 2 5 2 5 5 4 4

c c c b a b a b a d b a b a b e a c a b b c d a b c b a

2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 1 1 3 1 1 2 4 3 2 3 4 1 2 5 3 1 1

3 1 1 1 2 4 2 2 3 3 3 2 2 5 5 4 5 5 1 1 5 5 4 2 2 3 3

1 2 2 3 5 1 1 1 2 1 2 3 1 4 4 5 3 4 3 2 3 2 1 1 1 2 2

4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 2 3 2 2 5 5 2 4 3 4 4 5 5

5 4 4 4 1 3 4 4 4 4 5 5 4 2 3 1 1 1 4 4 1 3 5 3 5 4 4

1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

a f f g c c c h a g c b f d h f b h d b b d b d b f b

a f f g c c c h a g c b f d h f b h d b b d b d b f b

3 3 3 4 5 3 5 4 4 5 4 4 2 3 4 4 4 4 3 2 3 4 5 3 5 3 3 2

F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16

3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3

2 2 3 2 3 1 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4

3 2 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 4 2 3 2 3 3 3

3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 3 4 3 5 4 4

2 3 2 3 1 3 3 3 2 2 1 2 2 4 3 2 3 2 4 2 3 4 4 4 3

2 2 3 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 3 3 2 3 1 4 2 3 2 3 3 2

2 2 3 1 4 1 1 3 2 1 2 1 1 2 3 3 3 3 1 5 2 2 3 2 4 2

2 2 3 1 4 2 1 3 2 2 3 1 1 1 3 3 2 4 1 4 1 2 2 2 2 2

2 3 4 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 2 5 4 4 3 3

3 2 2 1 2 1 4 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3

3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3

2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 2 3

3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 5 2 5 3 4 4 4

2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 3 1 3 1 2 2 2 2 2

3 2 4 2 4 2 4 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4

3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 1 4 4 4 2 3 2 4 2 4 2 3 4 3

3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 5 3 4 3 2 4 2 4 3 3

3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

3 2 3 2 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 5 3 4 4 2 3 3 3 3 2

3 2 4 3 3 4 4 2 2 3 1 2 4 4 4 2 3 3 4 3 5 4 4 4 4

3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2

2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2

3 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 5 4 4 5 4

2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 3 1 4 3 3 3 3

2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 1 4 3 3 3 3

3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3

3 1 3 1 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 5 4

2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 1 3 2 3 4 3

2 1 2 3 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 3 3 3

4 1 2 3 3 2 4 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4

4 1 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4

4 1 2 4 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 4 2 3 1 3 3 2

3 1 4 4 3 3 3 3 2 4 3 1 2 2 2 3 2 4 2 3 2 3 1 3 2 2

4 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 5 3 4 3 3

4 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 1 2 5 1 2 2 3 2 1

4 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3

4 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4

5 4 3 2 3 1 2 5 5 1 3 4 4 5 2 4 5 5 2 5 4 2 4 3 2 3

4 2 3 1 3 1 3 5 4 2 3 4 3 3 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5

5 3 4 5 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4

4 4 2 3 3 1 4 4 5 1 3 3 4 4 3 3 5 5 3 4 4 4 5 4 3 3

2 3 4 3 4 1 3 2 1 2 2 4 2 2 4 3 5 5 3 3 3 4 3 2 2 3

3 4 2 5 3 4 4 2 5 4 3 3 3 4 3 2 4 5 5 5 5 3 4 3 3 4

5 5 4 4 2 5 4 5 4 5 2 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5

4 3 3 3 5 3 5 4 4 2 4 3 5 3 4 1 1 1 3 4 3 1 2 2 3

5 1 4 1 4 4 2 3 5 4 1 1 2 4 2 4 5 5 2 5 2 4 3 5 5

2 2 2 2 3 5 3 5 2 5 2 2 3 5 1 5 3 4 5 3 1 2 1 1 2

3 4 5 5 1 2 4 2 3 3 3 5 4 2 5 2 2 3 4 2 5 3 5 4 1

1 5 1 4 2 1 1 1 1 1 5 4 1 1 3 3 4 2 1 1 4 5 4 3 4

3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 1 3 5 4 5 4 1

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 5 5 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4

2 2 2 2 4 3 3 2 5 2 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4

a a b b b b b a a a e d c c b b b a a b b b b b b a

4 1 4 2 1 2 2 2 4 3 2 5 3 1 4 5 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4

3 2 5 4 4 3 4 4 5 2 4 2 2 5 3 3 4 2 2 3 3 2 1 1 2 1

5 3 3 1 5 1 1 1 3 1 1 4 1 3 5 4 5 1 1 5 5 1 3 2 1 3

1 5 1 5 3 5 3 3 2 5 3 3 5 2 1 2 2 5 5 2 2 3 2 5 5 2

2 4 2 3 2 4 5 5 1 4 5 1 4 4 2 1 1 4 3 1 1 4 5 4 3 5

1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1

a c f h h a g b b b g b g g f f f h f c c b f h

a c f h h a g b b b g b g g f f f h f c c b f h

3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 J1 J2

4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 1 3 4 3 4 1

3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 2 4 5 1 4 4 2 4 2 5

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 2 2 4 4 1 3 3 1 5 1 5

4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 1 4 4 4 3 1 5

3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 1 4 3 3 3 2 4

2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 4 5 1 3 3 2 5 2

1 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 2 4 4 1 3 3 3 4 2

2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 3 1 4

4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 1 4 4 4 4 2

4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 5 5 1 4 5 2 4 2

1 1 4 4 4 4 4 3 4 3 1 4 3 3 2 2 2 3 4 1 3 3 3 5 3 5

3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 1 2 2 2 4 1

3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 4 2

1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 4 2

4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 4

3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 1 3 4 1 3 2 5

1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 1 4 3 3 4 4

3 1 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 1 4 3 3 4 3

5 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 3 1 4

4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 1 5 4 3 4 3

2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3

2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2

5 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 2 1 4 4 3 2

3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 1 3 2 4 2 1

2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 4 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 3

3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 4 3 2 2 4

3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 1 4 4 2 2 2 5

3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 1

2 1 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1

3 2 4 3 2 4 4 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 4 3 3 4

2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 1 4 4 3 3 4

2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 4 3 2 2 4 3 2 1 1 5 4 3 2 2 4

1 3 4 1 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 1 1 4 3 2 2 2 4

1 3 4 1 3 3 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 3 4

1 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 4 4 3 3 1 3

2 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 2 2 2 2 3 2 2 1 4 4 2 3 2 3

3 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 1 4 4 2 3 3 3

5 4 5 5 4 3 3 3 2 4 4 4 5 2 2 3 1 1 1 5 1 1 2 1 2 3

3 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 3 5 3 3 3 3 2 3 5 4 2 2 3 3 5

1 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 4 2 2 1 2 2 3 5 4 3 2 2 5 2

5 2 5 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 2 2 4 3 2 3 5 2 1 2 3 3 5

5 2 4 5 2 3 3 2 3 4 5 4 4 3 3 2 2 3 3 5 2 1 1 2 3 5

5 2 4 4 3 3 2 4 2 4 5 3 5 4 4 4 4 3 1 5 5 5 1 3 5 5

5 5 5 5 3 3 2 5 3 4 5 2 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 2 4 5 2

1 5 3 5 4 5 4 3 3 4 1 3 4 4 1 2 4 5 5 2 5 4 5 2 2

2 2 5 1 1 3 3 4 4 2 3 2 2 2 2 5 5 4 2 4 3 5 4 3 3

5 3 4 4 2 1 2 2 1 3 4 1 1 1 5 4 3 3 1 3 2 3 3 1 5

3 4 1 3 3 2 1 1 2 5 2 4 5 5 3 1 2 2 4 5 4 2 2 4 4

4 1 2 2 5 4 5 5 5 1 5 5 3 3 4 3 1 1 3 1 1 1 1 5 1

2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3 2 2 2 2 3 4 1 2 1 2 3 2 4

4 3 5 4 3 4 3 5 2 3 5 4 5 4 4 4 3 5 5 3 4 4 3 4 3 1

5 4 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 2

b e b b c b c b e a c b a a a b b b b c a

1 2 2 2 2 4 1 3 2 5 1 5 3 4 4 1 2 5 5 3 4 5 3 5 4 2

2 1 1 3 4 2 3 1 1 1 3 4 2 2 2 3 3 4 4 5 3 2 4 4 2 5

3 3 3 1 1 1 2 2 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 5 4 5 2 1 1

5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 3 2 1 2 3 1 1 5 3

4 4 4 4 3 3 5 5 3 3 5 2 4 3 3 5 5 2 3 4 1 1 2 3 3 4

2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2

c c c a b c b d f f b f f g a c c c h e d f c a

c c c a b c b d f f b f f g a c c c h e d f c a

3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 4 4 3 4

J3 J4 J5 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 M1

3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 2 5 1 4 1 3 3 2 4 3

4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 1 1 3 2 5 1 2 1 3 3 3 3 2

3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 1 3 1 2 1 2 2 2 4 2

3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 1 3 3 2 3 1 2 1 4 4 2 4 4

3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 1 2 3 2 5 1 2 1 2 2 3 3 1

3 3 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 5 1 3 1 2 2 2 3 2

3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1 5 1 2 1 2 2 2 2 3

3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 1 1 3 1 3 1 2 1 1 1 2 4 2

4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 1 2 4 2 5 3 2 3 3 3 3 4 2

4 3 3 2 3 4 2 2 4 2 4 3 1 2 3 3 5 1 2 1 3 3 3 3 2

3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 5 1 4 3 1 3 3 4 3 1

3 3 3 1 3 1 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2

4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2

3 2 4 1 4 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3

2 3 3 3 3 3 2 1 2 4 3 1 3 3 2 5 1 2 5 1 2 2 1 5 4

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 2 3 2 5 1 2 1 2 2 2 5 3

4 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 2 2 2 5 1 4 1 4 4 3 3 4

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 5 1 3 3 3 3 3 5 3

4 4 3 3 4 2 4 4 5 1 4 4 4 3 4 2 5 5 3 1 2 2 5 5 3

3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 4 2 5 3 4 1 2 2 2 5 2

2 2 3 1 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 4 3 4 4 3 3 3 1 4 3 2 3 2 3 3 1 4 1 4 4 2 1 3

