Examen IDEPUNP 18 Octubre 2009

Post on 16-Nov-2014

3.904 views 7 download

description

Primer Examen IDEPUNP - Ciclo Ordinario septiembre diciembre 2009. 18 de octubre 2009 Resultados generales en orden de mérito

Transcript of Examen IDEPUNP 18 Octubre 2009

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:18/10/2009 PÁGINA:1

PRIMER EXAMEN IDEPUNP - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2009

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100124 CUEVA CHIROQUE-MAYRA ALEJANDRA 400.00 80.000 1

0100130 ORDINOLA MORAN-ROCIO ANGIE 400.00 80.000 1

0100108 SILVA IPANAQUE-MARIA NANCY 400.00 80.000 1

0100135 CHINININ CORREA-FLOR DE MARIA 395.00 79.000 4

0100126 HIDALGO QUEVEDO-REYNA KEREN RUTH 394.85 78.970 5

0100156 LOPEZ FERNANDEZ-YANINA 394.85 78.970 5

0100146 SALGADO AHUMADA-LEYLA SOLANGE XIMENA 394.85 78.970 5

0106112 SUAREZ PALACIOS-MANUEL ALEJANDRO 394.85 78.970 5

0100125 TUME TEMOCHE-FIORELLA JANET 394.85 78.970 5

0100129 VALLADARES CHUMACERO-LUCERO PAOLA 384.55 76.910 10

0100139 ASANZA CASTAÑEDA-EDWAR RONALD 379.40 75.880 11

0100090 GARRIDO CASTILLO-MARCO ERICK 379.40 75.880 11

0100137 ZAPATA CRISANTO-LORENA CLAUDIA 379.40 75.880 11

0100133 NUÑEZ TORRES-RENE 374.25 74.850 14

0100118 CORDOVA MEDINA-LADY TERESA 369.10 73.820 15

0100127 MARCHAN JIMENEZ-LADY STEFANY 369.10 73.820 15

0100101 SANTISTEBAN NAVARRO-DAVID ISMAEL 369.10 73.820 15

0100076 CABRERA LOPEZ-KATIA JULISSA 363.95 72.790 18

0100168 SILVA CRUZ-SUSY MALENY 363.95 72.790 18

0100188 CASTILLO MORAN-VICTOR MARTIN 358.80 71.760 20

0100005 TOLEDO JULCA-RUSBY JOANNE 353.80 70.760 21

0100110 GRANADOS SILVA-MARIBEL 353.65 70.730 22

0100058 CRUZ CARNERO-DAVID 348.65 69.730 23

0100091 CORONADO LOPEZ-RAFAEL 338.20 67.640 24

0100121 MACALUPU PANTA-ROSNERY YASMIN 338.20 67.640 24

0100171 JIMENEZ CLAVIJO-LUIS ANGEL 333.05 66.610 26

0108187 ALBURQUEQUE MELENDRES-LUIS MIGUEL 322.75 64.550 27

0100111 MONTALVO CORDOVA-ERNESTO ALONSO 307.30 61.460 28

0100149 SANCHEZ ALFONSO-MIGUEL AGUSTIN 293.80 58.760 29

0106054 GUEVARA BURGOS-LUIS IVAN 291.85 58.370 30

0100136 VALDIVIA ARANGO-DIEGO ARMANDO 276.40 55.280 31

0100123 BAMBAREN RIVERA-MANUEL AUGUSTO 266.10 53.220 32

0100128 MENDOZA YSLACHIN-SERGIO ADOLFO 243.05 48.610 33

0108145 ZAPATA MOGOLLON-KEY STEFANY 214.60 42.920 34

0100183 FIESTAS BARRANZUELA-FRANK 192.00 38.400 35

0100120 RODRIGUEZ MAYO-FREDDY ADRIAN 107.00 21.400 36

0106010 MOCARRO CHAPILLIQUEN-HUGO MARTIN 00.00 00.000 37

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- ------------------------

DR. RUBEN E. TORRES CORREA DR. WILLIAM GIVES MUJICA

----------------------------- ------------------------

ARQ. DAVID CHOQUEHUANCA PANTA ALUM. YONATAN ABAD PINTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:18/10/2009 PÁGINA:2

PRIMER EXAMEN IDEPUNP - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2009

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE AGRONOMÍA - E.P. AGRONOMÍA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0200031 REUSCHE LIMA-EDMUNDO 394.85 78.970 1

0200030 BERRU CALLE-GUSTAVO ENRIQUE 389.70 77.940 2

0200024 TUME MIRANDA-INGRID DE LOS MILAGROS 389.70 77.940 2

0208047 VILCHEZ MORANTE-CAROL ELENA 384.55 76.910 4

0200046 TOCTO VIERA-JOHAN JAEN PEAR 374.55 74.910 5

0208050 MONTERO AQUINO-VICTOR FERNANDO 374.40 74.880 6

0200022 LAZO CHORRES-JOHANN ALBERTO 374.25 74.850 7

0200034 MOROCHO OCAMPOS-DAVID KIDSOLMAN 374.25 74.850 7

0200014 VALVERDE POICON-JUAN OMAR 369.10 73.820 9

0200016 PALACIOS MONTERO-KARLA LIZETH 358.80 71.760 10

0200028 CANGO CORDOVA-HUGO 353.65 70.730 11

0200019 VIGNOLO JARAMILLO-ENZO SALVATORE 353.65 70.730 11

0200011 FARIAS SANCHEZ-GERARDO DAVID 348.80 69.760 13

0200026 MELENDEZ CASTRO-YVAN ANTONIO 348.80 69.760 13

0200032 PAICO COELLO-JOEL 348.50 69.700 15

0200023 CORREA VITE-REYNALDO 343.65 68.730 16

0200017 PURIZACA MARTINEZ-WOLGFRAN JAVIER 343.35 68.670 17

0200020 ROMAN HOLGUIN-JAVIER EMANUEL 343.35 68.670 17

0200025 GUTIERREZ SALCEDO-EVELYN ELEANA 339.10 67.820 19

0208051 ALBURQUEQUE PEÑA-SARA LISETH 333.05 66.610 20

0200033 GARCIA CALLE-KEVIN FRANCO 322.90 64.580 21

0200018 BAUTISTA SERNAQUE-JOSE LUIS 307.30 61.460 22

0200048 ARRUNATEGUI RENTERIA-HUMBERTO 298.05 59.610 23

0200012 LACHIRA FLORES-JORGE LUIS 297.90 59.580 24

0200021 PINGO RENTERIA-GONZALO ALBERTO 255.80 51.160 25

0200015 SAAVEDRA TIMANA-WALTER JEANPIER 250.65 50.130 26

0200027 BARBOZA IMAN-MARIA ESTHER 215.35 43.070 27

0200029 LAZO SEGURA-MARCO SIGIFREDO 213.65 42.730 28

0200008 GUERRERO CORREA-ELMER 178.70 35.740 29

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- ------------------------

DR. RUBEN E. TORRES CORREA DR. WILLIAM GIVES MUJICA

----------------------------- ------------------------

ARQ. DAVID CHOQUEHUANCA PANTA ALUM. YONATAN ABAD PINTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:18/10/2009 PÁGINA:3

PRIMER EXAMEN IDEPUNP - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2009

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE AGRONOMÍA - E.P. INGENIERÍA AGRÍCOLA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0210005 VARILLAS PASAPERA-ALBERTO ARTURO 394.85 78.970 1

0210003 MOGOLLON ACARO-JOHN JOSUE 389.70 77.940 2

0210014 NEYRA SOTO-KIARA ELISA 384.55 76.910 3

0210011 FERNANDEZ TALLEDO-ROSA ELIZABETH 379.40 75.880 4

0210018 MORENO REBOLLEDO-RINA MADELEYNE 379.40 75.880 4

0210009 CORDOVA MEZONES-SEGUNDO AZUNCION 369.25 73.850 6

0210015 MEZA CUNYA-MARIA ESTHER 348.50 69.700 7

0210004 CARRASCO CASTAÑEDA-JANCARLK STEPHEN 343.35 68.670 8

0210023 GIL MADRID-MARIANO IGNACIO 338.20 67.640 9

0216008 LLUQUE GARCIA-JOHNNY ALEJANDRO 333.05 66.610 10

0210016 MENDOCILLA BANCES-ROSA MERCEDES 323.05 64.610 11

0210013 CORDOVA ALVARADO-LOURDES ESPERANZA 322.75 64.550 12

0218025 ZAPATA RAMIREZ-JHOSUE JESUS 308.35 61.670 13

0210012 GUZMAN VELASQUEZ-EDUARDO ALFREDO 297.00 59.400 14

0210006 ROJAS PEÑA-GUILLERMO ARTURO 271.85 54.370 15

0210024 LOPEZ PEREZ-DANIEL 194.00 38.800 16

0210019 REMIGIO TAVARA-MILAGROS CAROLINA 169.90 33.980 17

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- ------------------------

DR. RUBEN E. TORRES CORREA DR. WILLIAM GIVES MUJICA

----------------------------- ------------------------

ARQ. DAVID CHOQUEHUANCA PANTA ALUM. YONATAN ABAD PINTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:18/10/2009 PÁGINA:4

PRIMER EXAMEN IDEPUNP - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2009

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0300124 AGURTO ROMERO-MARIA ELISA 400.00 80.000 1

0300106 ATARAMA RAMOS-CATHERINE MARIA JOSE 400.00 80.000 1

0300088 BOULANGGER MORANTE-GIANMARCO 400.00 80.000 1

0300076 FIGUEROA FLORES-GRETA LOURDES 400.00 80.000 1

0300098 GOMEZ SARANGO-PRISCILA ELIZABETH 400.00 80.000 1

0300126 INGA LOPEZ-NELSI MAGALY 400.00 80.000 1

0300128 MOSCOL MORI-SERGIO RICARDO 400.00 80.000 1

0300140 ROJAS MONTALBAN-SAABRINA 400.00 80.000 1

0300123 SAAVEDRA LOPEZ-ELIANA NOELY 400.00 80.000 1

0300112 SERNAQUE MIO-ANNYILIAM EDYTH 400.00 80.000 1

0300105 VILELA AGURTO-THIRSSA DEL ROCIO 400.00 80.000 1

0300152 YAMUNAQUE CASTILLO-MONICA FIORELLA 400.00 80.000 1

0300084 ARMIJOS RUIZ-HENRY 395.00 79.000 13

0300118 PRADO VITE-JOSE JOEL 394.85 78.970 14

0306103 ROQUE CEVALLOS-DIANA MARISOL 394.85 78.970 14

0300095 SANDOVAL SERNAQUE-JENMHYGLASSER 394.85 78.970 14

0300122 FLORES VASQUEZ-JENNY DEL PILAR 389.70 77.940 17

0300085 MENDO ROMERO-LUIS ALBERTO 389.70 77.940 17

0300147 MONDRAGON SANDOVAL-CARMEN MERCEDES 389.70 77.940 17

0300154 NUÑEZ GARCIA-YENIA PAULINA 389.70 77.940 17

0300134 PURISACA CARRASCO-LUIS ALEXANDER 389.70 77.940 17

0306155 VALDIVIEZO RENTERIA-NADIA ISABEL 389.70 77.940 17

0300120 VERA CULQUICONDOR-ALEIDA NOEMI 384.70 76.940 23

0300100 ALBAN VICENTE-FRANCO PAUL 384.55 76.910 24

0300129 ARCAYA ALBAN-DIANA CAROLINA 384.55 76.910 24

0300125 CORDOVA CORDOVA-DORA MILAGROS 384.55 76.910 24

0300130 CORDOVA LOPEZ-VICTOR 384.55 76.910 24

0300162 INFANTE GUEVARA-CAROLINA 384.55 76.910 24

0300149 JULIAN DOMINGUEZ-HENRY ESTEWAR 384.55 76.910 24

0300090 LAZO NAVARRO-ALEX RICARDO 384.55 76.910 24

0300161 TEMOCHE DELGADILLO-SANTOS JOSE ALBERT 384.55 76.910 24

0300113 LEON ARELLANO-IRVIN OMAR 379.40 75.880 32

0300148 ORTIZ DEL ROSARIO-JORGE JUNIOR 379.40 75.880 32

0300094 PACHERRES MONTALBAN-JUANA 379.40 75.880 32

0300110 SILVA FARFAN-GLORIA PAULINA 379.40 75.880 32

0300107 TIMANA MEJIA-JOSE CARLOS 379.40 75.880 32

0300117 CHINININ CHINCHAY-RICHARD GUSTAVO 374.70 74.940 37

0308173 OLAYA REQUENA-LUZ MARIA 374.55 74.910 38

0300135 ALBERCA MEZA-DAVID 374.25 74.850 39

0300077 ROMERO SERNAQUE-CYNTHYA VANNESA 374.25 74.850 39

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- ------------------------

DR. RUBEN E. TORRES CORREA DR. WILLIAM GIVES MUJICA

----------------------------- ------------------------

ARQ. DAVID CHOQUEHUANCA PANTA ALUM. YONATAN ABAD PINTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:18/10/2009 PÁGINA:5

PRIMER EXAMEN IDEPUNP - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2009

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0300108 TABOADA SILVA-ELIZABETH ROSMERY 374.25 74.850 39

0300116 GOMEZ SAAVEDRA-STEFANY 369.55 73.910 42

0300099 RIOS MIJA-OLENKA MARVILA 369.10 73.820 43

0300096 VILCHEZ NOLTE-ANDREA GELINA 369.10 73.820 43

0300022 BOZA RIVAS-MIREYA CAROLINA 358.80 71.760 45

0300097 CARRANZA MONDRAGON-JULIO CESAR 358.80 71.760 45

0300082 JIBAJA ABAD-SADIT ELIZABETH 358.80 71.760 45

0300121 ELIAS CASAVERDE-SANDRA CAROLINA 353.65 70.730 48

0300102 LOPEZ VALDIVIEZO-MIGUEL ALBERTO 353.65 70.730 48

0300089 RODRIGUEZ BERRU-MAGDA ESMILDA 353.65 70.730 48

0300016 SAAVEDRA TEMOCHE-ANABEL 353.65 70.730 48

0300093 LOPEZ PALOMINO-JUANA TERESA 348.80 69.760 52

0300132 CHINCHAY INGA-YOSBITH 348.50 69.700 53

0300101 NEIRA TOMAPASCA-FIORELA 348.50 69.700 53

0300172 VINCHALES PINDAY-ALFREDO JOSE 348.50 69.700 53

0300153 CARDOZA HINOSTROZA-CINDY MARIA 333.20 66.640 56

0300111 CHOCAN NEIRA-LISAIDA HAIDEE 333.20 66.640 56

0300114 SANDOVAL ALZAMORA-YOMAIRA LUCERO 322.75 64.550 58

0300086 VILLA JUAREZ-AMMERLING GABIMAEL 317.75 63.550 59

0300119 NAYRA CAMPOS-ARBEY 317.60 63.520 60

0300002 HUAMAN BARRIENTOS-MARIO RONALD 313.35 62.670 61

0300127 CHAFLOQUE CAICEDO-YAHAIRA NATALY 312.60 62.520 62

0300087 GUERRERO ANCAJIMA-MARIELLA CAROLINA 312.45 62.490 63

0308166 TARMEÑO AVILA-GLORIA JUDITH 281.55 56.310 64

0300081 GARCIA TIMANA-MARIA CECILIA 278.35 55.670 65

0300007 OLMOS VALENCIA-YEREMI YAJAIRA 278.35 55.670 65

0306144 CORDOVA JUAREZ-CRISTHIAN MIGUEL 277.15 55.430 67

0300133 PACHERRES RAMIREZ-JOSE LORENZO 262.00 52.400 68

0300168 PAICO ZAPATA-FABIAN EDGARDO 247.60 49.520 69

0300170 GUERRERO CHAMBA-ANNI JESSICA 215.20 43.040 70

0300115 PALADINES ATO-YURICO AVIGHAIL 101.60 20.320 71

0306104 CRISANTO GUTIERREZ-EDITA CAROLINA 00.00 00.000 72

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- ------------------------

DR. RUBEN E. TORRES CORREA DR. WILLIAM GIVES MUJICA

----------------------------- ------------------------

ARQ. DAVID CHOQUEHUANCA PANTA ALUM. YONATAN ABAD PINTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:18/10/2009 PÁGINA:6

PRIMER EXAMEN IDEPUNP - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2009

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE ECONOMÍA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0400032 CORDOVA CALLE-JOSE CARLOS 400.00 80.000 1

0406020 MAURICIO CHINCHAY-ANA BELEN 400.00 80.000 1

0400021 TRONCOS BERRU-LUCIA YURBY 400.00 80.000 1

0406052 CARREÑO CALDERON-CARIS ATENEA 394.85 78.970 4

0400044 CASTILLO PINTADO-CARLOS MILTON 394.85 78.970 4

0400039 LOAYZA SOCOLA-BARBARA GABRIELA 394.85 78.970 4

0400041 NAVARRO SERNAQUE-PERCY RONALD 394.85 78.970 4

0406047 ORDOÑEZ RUIZ-JOSELYN ANABEL 394.85 78.970 4

0400016 PALACIOS CARMEN-JINMY YENSSON 394.85 78.970 4

0400024 ROMAN RUIZ-ADDERLY 394.85 78.970 4

0406051 BERMEO OZETA-MARIA ELIZABETH 389.85 77.970 11

0400035 ROBLES MAZA-LADY DIANA 389.85 77.970 11

0400031 GUERRERO CORDOVA-LEONEL EUFEMIO 389.70 77.940 13

0400029 PATIÑO TOCTO-JUAN YOEL 389.70 77.940 13

0400045 RUMICHE PERICHE-TANIA FABIOLA 389.70 77.940 13

0400017 SAAVEDRA CHINCHAY-GABRIELA LIZETH CAM 384.55 76.910 16

0400057 CALDERON COBEÑAS-MARIO FERNANDO 379.40 75.880 17

0406043 BALCAZAR RENTERIA-ESTEFANY EDITH 374.25 74.850 18

0400028 VERGARA CUEVA-JORGE 374.25 74.850 18

0400025 ALBERCA FLORES-YONI 369.10 73.820 20

0400038 ALVARADO CRESPO-PAUL SAMUEL 369.10 73.820 20

0400033 JULIAN JANAMPA-JADDY JANET 363.95 72.790 22

0400027 SILVA FARFAN-LUIS ARNALDO 363.95 72.790 22

0400011 PARIATON ZURITA-KARLA YANINA 358.80 71.760 24

0400019 MONDRAGON SANTILLAN-GEORGE ANTHONY 353.65 70.730 25

0406050 JUAREZ ARMESTAR-KEWIN ANDER 327.90 65.580 26

0400036 ECHE PAIVA-ROBERTO CARLOS 312.45 62.490 27

0400040 VICENTE CHUNGA-RICARDO 302.15 60.430 28

0400026 SERNAQUE GUERRERO-OSCAR 292.45 58.490 29

0400037 ESCOBAR OROZCO-MIGUEL ANGEL 238.50 47.700 30

0400030 PALADINES ATO-KATHERINE 199.45 39.890 31

0406049 TAVARA AYASTA-CRISTHIAN PABLO 147.65 29.530 32

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- ------------------------

DR. RUBEN E. TORRES CORREA DR. WILLIAM GIVES MUJICA

----------------------------- ------------------------

ARQ. DAVID CHOQUEHUANCA PANTA ALUM. YONATAN ABAD PINTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:18/10/2009 PÁGINA:7

PRIMER EXAMEN IDEPUNP - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2009

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL - E.P. INGENIERÍA INDUSTRIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0500065 SANCHEZ PALACIOS-CINDY RUBI 395.00 79.000 1

0500105 PEÑA MONDRAGON-JHON MARLON 394.85 78.970 2

0500074 BENITES CAÑOTE-SUSAN JOHANA 384.55 76.910 3

0500078 CORREA ALBAN-REUCHER ANDRES 384.55 76.910 3

0500079 SARAVIA JUAREZ-DAVID FELIX 384.55 76.910 3

0500061 TARIFEÑO NIÑO-GERMAN JUNIOR 384.55 76.910 3

0500072 CALLE CALLE-ADRIANO 379.40 75.880 7

0500080 CHINGUEL GARCIA-JOSE WALTER 379.40 75.880 7

0500053 CASTILLO PEÑA-RICKSON MARTIN 374.25 74.850 9

0500073 MEDINA WONG-DANIEL EDUARDO 374.25 74.850 9

0506109 NOE CALLE-JEAN PIERRE 374.25 74.850 9

0500094 GUERRERO CORDOVA-LEONIDAS 369.10 73.820 12

0500101 ALARCON PISCOYA-JESUS EDGAR 363.95 72.790 13

0500069 VELASQUEZ CHUNGA-SOFIA MAGDALENA 353.65 70.730 14

0500091 AGUIRRE ANCAJIMA-ERICK ALEXANDER 343.35 68.670 15

0500081 YARLEQUE VILCHEZ-JOEL ALBERTO 343.35 68.670 15

0500062 ALBURQUEQUE CHERO-FRANCISCO JAVIER 338.20 67.640 17

0500075 CHANDUVI HERNANDEZ-LILIANA LISBETH 292.15 58.430 18

0500070 HUANCAS HUAMAN-CINTHIA PAMELA 281.55 56.310 19

0508106 NIEVES LEON-PEDRO 281.55 56.310 19

0500063 ESPEJO SAAVEDRA-MARLON FERNANDO 194.00 38.800 21

0500051 VIDAL ATOCHE-JOSE FRANCISCO 184.25 36.850 22

0506098 MONDOÑEDO ZAPATA-ARMANDO JESUS 168.80 33.760 23

0500066 BACA ROJAS-LEONARD OSWALDO 00.00 00.000 24

0500108 NOE CALLE-JEAN PIERRE 00.00 00.000 24

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- ------------------------

DR. RUBEN E. TORRES CORREA DR. WILLIAM GIVES MUJICA

----------------------------- ------------------------

ARQ. DAVID CHOQUEHUANCA PANTA ALUM. YONATAN ABAD PINTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:18/10/2009 PÁGINA:8

PRIMER EXAMEN IDEPUNP - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2009

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL - E.P. INGENIERÍA INFORMÁTICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0510080 ARAMBULO DIAZ-DANIELA 400.00 80.000 1

0510075 GARRIDO BURE-JEAN CARLOS 400.00 80.000 1

0510084 REQUENA UMBO-SHEYLA CELENE 400.00 80.000 1

0510085 RIVAS SAAVEDRA-WENDY DEL ROSARIO 400.00 80.000 1

0510078 AGRAMONTE REY-WILMER JOEL 394.85 78.970 5

0510092 CHARA TACO-KEVIN CRISTIAN 394.85 78.970 5

0510087 COVEÑAS ANASTACIO-JUAN CARLOS 394.85 78.970 5

0510088 SUAREZ RAMIREZ-SEGUNDO CRISTHIAN 389.70 77.940 8

0510076 PALACIOS ROMERO-RICHARD ARTURO 384.55 76.910 9

0510093 ZAPATA LOPEZ-RAUL AGUSTO 384.55 76.910 9

0510109 GORDILLO FLORES-KRYSTALL 379.40 75.880 11

0510070 VENEGAS NUÑEZ-FRESIA KAREN 379.40 75.880 11

0510008 ASEDO CORDOVA-ELVIS PAUL 374.25 74.850 13

0510071 GARCIA GARCIA-CESAR AUGUSTO 374.25 74.850 13

0510086 LOAYZA VALVERDE-SOCRATES ABRAHAM 369.25 73.850 15

0510077 BAYONA RUESTA-ANGEL RONALD 369.10 73.820 16

0510089 CHERO CHAVEZ-SEIR 363.95 72.790 17

0510094 SANCHEZ PORTOCARRERO-GUSTAVO ALONSO 363.95 72.790 17

0510090 IPANAQUE CHUNGA-SALVADOR DAVID DALI 353.65 70.730 19

0510068 ESPINOZA RUIZ-LUIS ANTONIO 348.80 69.760 20

0510069 ADRIANZEN FIESTAS-ROSA GABRIELA 343.35 68.670 21

0510058 VEGA SALAZAR-FATIMA DEL SOCORRO 338.20 67.640 22

0510001 VITE CHUNGA-IRVIN HUMBERTO 323.05 64.610 23

0510063 CRUZ SANCHEZ-DARWIN IVAN 322.75 64.550 24

0510074 ARELLANO RODRIGUEZ-CHRISTIAN DANIEL 317.60 63.520 25

0510091 CORDOVA LOPEZ-MERCEDES 313.05 62.610 26

0510079 LACHIRA SAUCEDO-FRANCISCO ALEXANDER 312.45 62.490 27

0510059 HERNANDEZ GARCIA-JOXE ALEXANDER 287.00 57.400 28

0510083 ACEDO MENDOZA-ANTONY LEONEL 256.70 51.340 29

0518096 SANDOVAL ECA-HECTOR MARLON 203.95 40.790 30

0510082 ABADIE VIDAL-JEAN PABLO JUNIOR 196.85 39.370 31

0516110 AGURTO TORRES-DAYAN RAQUEL 127.05 25.410 32

0518095 CHAVEZ AGUIRRE-EDWARD ALAIN 00.00 00.000 33

0516101 GARCIA GARCIA-MIGUEL ANGEL 00.00 00.000 33

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- ------------------------

DR. RUBEN E. TORRES CORREA DR. WILLIAM GIVES MUJICA

----------------------------- ------------------------

ARQ. DAVID CHOQUEHUANCA PANTA ALUM. YONATAN ABAD PINTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:18/10/2009 PÁGINA:9

PRIMER EXAMEN IDEPUNP - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2009

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL - E.P. INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0528042 SULLON CORONADO-ERIKA DENNYS 400.00 80.000 1

0528041 AMAYA CASTILLO-GRECIA YVELISSE 389.70 77.940 2

0520037 AMAYA PINGO-DIANA LUCERO 389.70 77.940 2

0520031 JIMENEZ PRECIADO-ANA CALUDIA 384.55 76.910 4

0520027 RUIZ MORAN-JOHN WILLIAMS 353.95 70.790 5

0528039 VASQUEZ CRUZ-GIOMAR ANTONIO 353.65 70.730 6

0520038 SERNAQUE AYALA-ANALI AUREA 343.35 68.670 7

0520032 PEÑA FACUNDO-ENYI ELIZET 333.05 66.610 8

0520033 AGURTO VALVERDE-DEYVI DICSON 307.45 61.490 9

0520006 MANRIQUE GUERRERO-JULIO MARTIN 171.10 34.220 10

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- ------------------------

DR. RUBEN E. TORRES CORREA DR. WILLIAM GIVES MUJICA

----------------------------- ------------------------

ARQ. DAVID CHOQUEHUANCA PANTA ALUM. YONATAN ABAD PINTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:18/10/2009 PÁGINA:10

PRIMER EXAMEN IDEPUNP - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2009

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL - E.P. INGENIERÍA MECATRÓNICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0530026 HUAMAN YARLEQUE-LENNIS ERICK 394.85 78.970 1

0530017 MEJIA GARCIA-SERGIO DANIEL 394.85 78.970 1

0530039 HERRERA YENGLE-FERNANDO ALLENDE 379.40 75.880 3

0530033 PANTA JACINTO-KEVIN IRVIN 374.25 74.850 4

0530031 REQUENA CASTILLO-HUMBERTO MARLUI 353.65 70.730 5

0530032 ROJAS TIMOTEO-CARLOS 333.05 66.610 6

0536029 CASTILLO VERA-JESUS EDUARDO 235.35 47.070 7

