LLIGA CATALANA GIRONA 2015 - fcattir.cat · lliga catalana girona 2015 tir rdera any e riu rdera...

Post on 24-Sep-2020

3 views 0 download

Transcript of LLIGA CATALANA GIRONA 2015 - fcattir.cat · lliga catalana girona 2015 tir rdera any e riu rdera...

CLASIFICACIO EQUIPS

CA

PM

AN

Y

LLIGA CATALANA GIRONA 2015

LL

AN

ÇA

CAMP DE T

IR

TO

RD

ER

A

CA

PM

AN

Y

CA

LO

NG

E

VIL

OP

RIU

TO

RD

ER

A

MA

ÇA

NE

T

Data 01-feb 08-març 22-març 19-abr 03-maig 17-maig 14-juny 05-jul

Pos,. EQUIP 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª T0TAL

1º EL MOLI - PUNT DE MIRA 68 71 67 73 70 67 71 67 0 0 0 0 554

2º TORDERA PURATO RIO 65 69 64 71 69 67 70 69 0 0 0 0 544

3º MIL·LENI -B ESCATIDOR 64 68 66 67 69 70 72 67 0 0 0 0 543

4º RAUL GIRONA,S.A. PLAT i TROS63 68 70 71 68 67 67 65 0 0 0 0 539

5º PUIGCORBER 62 67 68 68 71 66 71 63 0 0 0 0 536

6º FULL & FULL 66 68 64 70 70 63 68 65 0 0 0 0 534

7º TORDERA 59 68 66 68 70 69 68 61 0 0 0 0 529

8º LA FALGUERA 61 70 61 69 67 69 67 64 0 0 0 0 528

9º AGRO-GIRONES 63 70 63 63 69 70 66 63 0 0 0 0 527

10º TORDERA - B 60 68 63 68 65 68 64 63 0 0 0 0 519

11º SWAP 63 68 62 65 65 65 62 63 0 0 0 0 513

12º GRUP - 0 57 61 63 65 59 66 67 61 0 0 0 0 499

13º MIL·LENI -A ESCATIDOR 62 70 60 64 65 67 62 34 0 0 0 0 484

14º LA GARROTXA 58 58 37 62 60 64 62 58 0 0 0 0 459

15º CENTRAL CAÇA - CARRETE Joiers25 56 37 43 53 52 47 43 0 0 0 0 356

16º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C

AP

MA

NY

LL

AN

ÇA

CAMP DE T

IR

TO

RD

ER

A

CA

PM

AN

Y

CA

LO

NG

E

VIL

OP

RIU

TO

RD

ER

A

MA

ÇA

NE

T

Clasificacio Individual

CLASIFICACIO INDIVIDUAL

Data 01-feb 08-març 22-març 19-abr 03-maig 17-maig 14-juny 05-jul TOTAL

Pos. COGNOMS, Nomb Equip 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª T O T A L - 2 dolentes

1º VILA CABERO Lluis MIL·LENI -B ESCATIDOR 21 24 24 21 22 23 24 24 0 0 0 0 183 141

2º PAËS Jean Yves EL MOLI - PUNT DE MIRA 23 23 23 24 24 22 24 22 0 0 0 0 185 141

3º LOZANO FERNANDEZ Xavier LA FALGUERA 23 25 21 23 21 24 24 21 0 0 0 0 182 140

4º MACHADO MONTERO Ricardo * TORDERA PURATO RIO 22 24 20 23 23 20 23 24 0 0 0 0 179 139

5º LAGRESA FALGUERAS David FULL & FULL 24 23 19 24 23 17 24 21 0 0 0 0 175 139

6º CRUMOLS CLAVAGUERA Antoni EL MOLI - PUNT DE MIRA 21 23 23 24 23 23 21 22 0 0 0 0 180 138

7º MACHADO VICENT Paco TORDERA PURATO RIO 21 23 23 24 0 24 0 22 0 0 0 0 137 137

8º MARTÍNEZ CARRIO Angel FULL & FULL 23 20 21 23 24 22 20 23 0 0 0 0 176 136

9º MAS Bruno EL MOLI - PUNT DE MIRA 24 21 18 23 23 0 23 22 0 0 0 0 154 136

10º VENTALLO ROMANS Josep EL MOLI - PUNT DE MIRA 21 25 19 25 17 21 22 22 0 0 0 0 172 136

11º FERRON SALVADOR Francisco RAUL GIRONA,S.A. PLAT i TROS18 22 23 24 24 14 22 21 0 0 0 0 168 136

12º MAYOL VERGES Josep Mª PUIGCORBER 20 24 18 21 24 22 25 19 0 0 0 0 173 136

13º MACHADO MAYA Antonio Ricard TORDERA PURATO RIO 22 22 21 23 23 20 23 22 0 0 0 0 176 135

14º ALUART PUJOL Amadeu GRUP - 0 18 21 23 24 22 22 23 20 0 0 0 0 173 135

15º VILA CABERO Sergi MIL·LENI -B ESCATIDOR 23 21 16 19 24 25 23 19 0 0 0 0 170 135

16º RODRIGUEZ SEGURA Antonio TORDERA 18 24 22 22 22 20 23 21 0 0 0 0 172 134

17º GARCIA SANCHEZ Xavier AGRO-GIRONES 17 24 20 17 22 24 23 21 0 0 0 0 168 134

18º HANATYUK Vadim TORDERA 20 21 23 21 24 23 22 21 0 0 0 0 175 134

19º CAMARASA BLAVI Joan MIL·LENI -B ESCATIDOR 19 23 23 23 22 22 21 21 0 0 0 0 174 134

20º FERNANDEZ GENICIO Angel TORDERA PURATO RIO 0 22 18 0 23 23 24 23 0 0 0 0 133 133

21º ROURA FORNES Josep * PUIGCORBER 19 0 23 22 22 22 23 21 0 0 0 0 152 133

22º PAGES DOMINGO Heribert TORDERA 21 19 21 25 0 24 23 18 0 0 0 0 151 133

23º CASELLAS COLLDELRAM Josep Mª PUIGCORBER 20 23 22 23 20 22 20 22 0 0 0 0 172 132

24º GIRONA HERNANDEZ Marc RAUL GIRONA,S.A. PLAT i TROS20 22 19 24 21 21 23 21 0 0 0 0 171 132

25º FERNANDEZ GARLITO Carles PUIGCORBER 19 18 22 23 25 18 23 20 0 0 0 0 168 132

26º RUIZ MARTINEZ Tomas AGRO-GIRONES 21 22 23 20 24 22 20 18 0 0 0 0 170 132

27º TORRENT BUCH Bartomeu TORDERA PURATO RIO 18 22 18 24 23 18 23 21 0 0 0 0 167 131

28º ROIGE ARAN Miquel R. FULL & FULL 19 22 18 23 23 20 22 21 0 0 0 0 168 131

29º CONTRERAS PEREZ Julian LA FALGUERA 17 20 22 24 20 24 21 20 0 0 0 0 168 131

30º MASSAGUER GOMEZ Josep Mª TORDERA - B 22 21 20 21 22 24 21 18 0 0 0 0 169 131

31º CASTILLO SANTIAGO Jose AGRO-GIRONES 22 22 19 24 19 22 22 14 0 0 0 0 164 131

32º ESGLEYES BANAL Jordi MIL·LENI -A ESCATIDOR 21 23 21 19 22 23 21 0 0 0 0 0 150 131

33º SALA ROCA Josep MIL·LENI -B ESCATIDOR 20 21 15 22 23 17 25 19 0 0 0 0 162 130

34º PONSATI BONADONA David RAUL GIRONA,S.A. PLAT i TROS19 22 18 23 20 24 22 18 0 0 0 0 166 130

35º BONNET Philippe MIL·LENI -A ESCATIDOR 22 23 18 23 21 23 0 0 0 0 0 0 130 130

36º BARTIS RIERA Joan SWAP 20 24 20 20 21 22 0 22 0 0 0 0 149 129

37º GABARDINO FULLA Juli TORDERA - B 0 24 22 24 20 17 0 22 0 0 0 0 129 129

38º GONZALEZ PAGUINA Joan RAUL GIRONA,S.A. PLAT i TROS21 24 24 20 19 19 21 19 0 0 0 0 167 129

39º VIZCAINO MARTINEZ Julian RAUL GIRONA,S.A. PLAT i TROS17 19 17 21 23 22 21 22 0 0 0 0 162 128

40º PRAT BORRAT Pere FULL & FULL 19 23 24 20 21 0 20 20 0 0 0 0 147 128

41º BUENO ROMERO Angel TORDERA - B 0 21 18 23 22 23 21 18 0 0 0 0 146 128

42º CODINA VILA Albert * PUIGCORBER 22 20 23 20 19 21 21 20 0 0 0 0 166 127

43º BIGAS MELCIÓ Eduard TORDERA - B 16 23 21 21 21 20 21 16 0 0 0 0 159 127

44º PALOMERA COLL Jaume GRUP - 0 17 20 19 22 13 21 22 22 0 0 0 0 156 126

45º BAHI PLANAS Xavier RAUL GIRONA,S.A. PLAT i TROS22 0 23 20 19 20 0 22 0 0 0 0 126 126

46º CONEJERO Bruno SWAP 19 21 21 21 20 22 21 20 0 0 0 0 165 126

47º HARO VILA Joan TORDERA 17 21 18 20 24 22 21 0 0 0 0 0 143 126

48º GONZALEZ PAGUINA Jordi MIL·LENI -B ESCATIDOR 14 21 19 22 18 21 20 22 0 0 0 0 157 125

49º SARQUELLA SURROCA Francesc * TORDERA - B 22 18 20 18 15 21 22 21 0 0 0 0 157 124

50º SANMARTI MIAS Josep Mª * SWAP 19 16 19 23 21 20 20 21 0 0 0 0 159 124

51º MASFERRER COMAS Joaquim TORDERA 12 23 17 19 22 19 22 19 0 0 0 0 153 124

52º GALLARDO MIRANDA Jose Mª AGRO-GIRONES 17 21 17 19 23 21 21 19 0 0 0 0 158 124

53º BRUNSÓ CULUBRET Josep FULL & FULL 19 21 16 17 19 21 22 20 0 0 0 0 155 122

54º CASAS PAGES Lluis LA GARROTXA 17 20 0 21 21 21 20 19 0 0 0 0 139 122

55º PEREZ MUÑOZ José * LA FALGUERA 20 22 18 22 19 21 15 16 0 0 0 0 153 122

56º VILÀ SERRA Joan EL MOLI - PUNT DE MIRA 17 20 16 17 20 14 24 23 0 0 0 0 151 121

57º CANER MARTINEZ Eric SWAP 17 19 17 21 23 18 21 18 0 0 0 0 154 120

58º NIERGA GENOVE Joan GRUP - 0 17 19 20 19 17 23 22 14 0 0 0 0 151 120

59º SANCHEZ BARRIOS Mariano TORDERA PURATO RIO 16 22 20 19 0 17 22 19 0 0 0 0 135 119

60º ARMAND Michel SWAP 20 21 18 19 19 21 18 18 0 0 0 0 154 118

61º BADOSA ANGUILA Francisco J. LA GARROTXA 20 16 20 20 18 22 17 18 0 0 0 0 151 118

62º GONZALEZ SANCHEZ Salvador MIL·LENI -A ESCATIDOR 15 20 21 16 21 20 20 16 0 0 0 0 149 118

63º PÉREZ JIMENEZ José Miguel FULL & FULL 19 18 15 20 20 19 18 21 0 0 0 0 150 117

64º MIQUEL PEREZ Joan MIL·LENI -A ESCATIDOR 16 22 0 19 19 21 17 18 0 0 0 0 132 116

65º ESPUÑA CROSAS Francisco LA FALGUERA 0 23 0 22 25 0 22 23 0 0 0 0 115 115

66º BOSCH MORET Jaume LA FALGUERA 17 15 16 20 21 21 19 17 0 0 0 0 146 115

67º HERRERA MOLINA Josep * AGRO-GIRONES 20 17 17 18 18 21 20 15 0 0 0 0 146 114

68º MAS MARTI Jordi GRUP - 0 15 20 15 19 19 20 17 17 0 0 0 0 142 112

69º ROURA BENDICHO Josep LA GARROTXA 19 17 0 16 19 20 21 14 0 0 0 0 126 112

70º PAGES DOMINGO Joan GRUP - 0 20 19 15 17 18 17 18 19 0 0 0 0 143 111

71º BASSAGANYES PALOMERAS J. * LA GARROTXA 19 16 0 14 20 21 20 15 0 0 0 0 125 111

72º TEIXIDOR CROS Miquel * TORDERA - B 16 18 16 19 0 0 21 20 0 0 0 0 110 110

73º FORTS SIMON Pere TORDERA 11 15 16 18 19 18 20 19 0 0 0 0 136 110

MA

ÇA

NE

T

CA

PM

AN

Y

LL

AN

ÇA

LLIGA CATALANA GIRONA 2015

CAMP DE T

IR

TO

RD

ER

A

CA

PM

AN

Y

CA

LO

NG

E

VIL

OP

RIU

TO

RD

ER

A

Página 2

Clasificacio Individual

74º BORRELL VILA Jordi LA GARROTXA 12 0 0 21 18 16 21 21 0 0 0 0 109 109

75º CRUMOLS DIAZ Sergi EL MOLI - PUNT DE MIRA 0 23 21 0 21 22 22 0 0 0 0 0 109 109

76º PRAT ORDEIX Frederic PUIGCORBER 16 17 20 17 18 18 17 18 0 0 0 0 141 108

77º BARTIS TRULLS Miquel SWAP 23 23 21 20 0 21 0 0 0 0 0 0 108 108

78º VINYAS POUS Santi GRUP - 0 19 0 20 19 16 0 17 16 0 0 0 0 107 107

79º PUIG AYNIER Lluis LA FALGUERA 18 19 17 15 17 0 18 17 0 0 0 0 121 106

80º JULIA VILARRASA Joan LA GARROTXA 16 21 17 18 15 14 14 18 0 0 0 0 133 105

81º HURTADO VALERO Joan MIL·LENI -A ESCATIDOR 19 24 16 22 22 0 0 0 0 0 0 0 103 103

82º RIUS MASSOT Eva CENTRAL CAÇA - CARRETE Joiers0 20 11 0 18 16 15 19 0 0 0 0 99 99

83º LAGARES GAMERO Josep MIL·LENI -B ESCATIDOR 14 14 14 18 0 18 14 15 0 0 0 0 107 93

84º CALAFELL RUEDA Irena CENTRAL CAÇA - CARRETE Joiers10 17 13 11 17 18 17 10 0 0 0 0 113 93

85º CASELLAS SOLER Marc AGRO-GIRONES 0 24 20 0 0 24 0 23 0 0 0 0 91 91

86º CASAS GARRIGA Domingo MIL·LENI -A ESCATIDOR 0 19 15 16 16 0 21 0 0 0 0 0 87 87

87º MIQUEL HERRERA Joan CENTRAL CAÇA - CARRETE Joiers6 19 13 13 11 13 8 13 0 0 0 0 96 82

88º GOMEZ MIÑANO Margarita CENTRAL CAÇA - CARRETE Joiers9 13 11 8 15 17 15 11 0 0 0 0 99 82

89º SAURINA CANALS Mª Assumpció CENTRAL CAÇA - CARRETE Joiers0 10 9 12 7 5 9 6 0 0 0 0 58 53

90º ALVAREZ LOPEZ Gloria CENTRAL CAÇA - CARRETE Joiers0 0 0 18 18 17 0 0 0 0 0 0 53 53

91º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T O T A L

1484 1757 1573 1742 1680 1661 1659 1573 0 0 0 0 13129

80 85 83 86 83 82 81 82 0 0 0 0 662

74,2% 82,7% 75,8% 81,0% 81,0% 81,0% 81,9% 76,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 79,3%

Porcentatge de: T O T A L

25 0,0% 2,4% 0,0% 2,3% 2,4% 1,2% 2,5% 0,0% 1,4%

24 2,5% 11,8% 3,6% 12,8% 9,6% 9,8% 7,4% 2,4% 7,6%

23 6,3% 16,5% 13,3% 15,1% 14,5% 9,8% 14,8% 6,1% 12,1%

22 10,0% 14,1% 6,0% 9,3% 13,3% 18,3% 17,3% 15,9% 13,0%

21 10,0% 16,5% 12,0% 11,6% 13,3% 19,5% 22,2% 18,3% 15,4%

20 13,8% 10,6% 13,3% 12,8% 9,6% 12,2% 13,6% 9,8% 11,9%

19 17,5% 9,4% 8,4% 12,8% 13,3% 3,7% 1,2% 13,4% 10,0%

Página 3

Clasificacio IndividualPágina 4

Clasificacio IndividualPágina 5

Clasificacio IndividualPágina 6

Clasificacio IndividualPágina 7

Clasificacio IndividualPágina 8

Clasificacio IndividualPágina 9

Clasificacio IndividualPágina 10

Clasificacio IndividualPágina 11

Clasificacio IndividualPágina 12

Clasificacio IndividualPágina 13

Clasificacio IndividualPágina 14

Clasificacio IndividualPágina 15

Clasificacio IndividualPágina 16

Clasificacio IndividualPágina 17

Clasificacio IndividualPágina 18

Clasificacio IndividualPágina 19

Clasificacio IndividualPágina 20

Clasificacio IndividualPágina 21

Clasificacio IndividualPágina 22

Clasificacio IndividualPágina 23

Clasificacio IndividualPágina 24

Clasificacio IndividualPágina 25

Clasificacio IndividualPágina 26

Clasificacio IndividualPágina 27

Clasificacio IndividualPágina 28

Clasificacio IndividualPágina 29

Clasificacio IndividualPágina 30

Clasificacio IndividualPágina 31

Clasificacio IndividualPágina 32

Clasificacio IndividualPágina 33

Clasificacio IndividualPágina 34

Clasificacio IndividualPágina 35

Clasificacio IndividualPágina 36

Clasificacio IndividualPágina 37

Clasificacio IndividualPágina 38

Clasificacio IndividualPágina 39

Clasificacio IndividualPágina 40

Clasificacio IndividualPágina 41

Clasificacio IndividualPágina 42

Clasificacio IndividualPágina 43

Clasificacio IndividualPágina 44

Clasificacio IndividualPágina 45

Clasificacio IndividualPágina 46

Clasificacio IndividualPágina 47

Clasificacio IndividualPágina 48

Clasificacio IndividualPágina 49

Clasificacio IndividualPágina 50

Clasificacio IndividualPágina 51

Clasificacio IndividualPágina 52

Clasificacio IndividualPágina 53

Clasificacio Individual

- 2 dolentes

Página 54