Notas de Matematica Segundo Año 2015

Post on 19-Feb-2016

82 views 0 download

description

Notas de los Estudiantes de Segundo Año de la Unidad Educativa Prudencio Esaa

Transcript of Notas de Matematica Segundo Año 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO ESCOLAR: 2015-2016MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN LAPSO: PRIMEROUNIDAD EDUCATIVA "PRUDENCIO ESÁA" AÑO: SEGUNDOCHAGUARAMAS - ESTADO GUÁRICO SECCIÓN: "A"DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS ASIGNATURA: MATEMATICA

DOCENTE: CLIMER MENDEZ

CONTENIDOSINSTRUMENTO O TÉCNICAFECHA:

Nº APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) 20 20% 20 20% 25 25% 20 20% 20 15%1 QUINTANA CARPAVIRES, MANUEL EDUARDO 7 1,4 16 3,2 8 2 10 2 6,7 1,01 9,61 102 CARMONA, ÁNGEL SAMUEL 2 0,4 1,00 0,2 1,00 0,25 1 0,2 1 0,15 1,20 13 CAMPOS ROJAS, DEISON DANIEL 1 0,2 1,00 0,2 1,00 0,25 1 0,2 1 0,15 1,00 14 CEDEÑO GONZÁLEZ, ARTURO ALEJANDRO 7 1,4 6,00 1,2 3,00 0,75 5 1 10 1,5 5,85 65 ARIAS LEDEZMA, YULIET VALENTINA 8 1,6 9,00 1,8 13,00 3,25 10 2 6,65 1 9,65 106 SILVERA, NORELYS JOSEFINA 7 1,4 1,00 0,2 1,00 0,25 2 0,4 1 0,15 2,40 27 INFANTE HERRERA, ORIANNA VALENTINA 3 0,6 1,00 0,2 1,00 0,25 1 0,2 1 0,15 1,40 18 PALOMO SALAZAR, ELIX DE JESÚS 6 1,2 4,00 0,8 4,00 1 5 1 16,65 2,5 6,50 69 RUSSI HERNÁNDEZ, SANTIAGO MOISES 1 0,2 1,00 0,2 1,00 0,25 1 0,2 1 0,15 1,00 1

10 PÁEZ DELGADO, JOSÉ ANGEL 8 1,6 12,00 2,4 5,00 1,25 8 1,6 20 3 9,85 1011 ACOSTA ORIVIO, EGLISMAR JOSÉ 8 1,6 7,00 1,4 8,00 2 8 1,6 20 3 9,60 1012 DELGADO GONZÁLEZ, LUÍS GUILLERMO 1 0,2 1,00 0,2 1,00 0,25 1 0,2 1 0,15 1,00 113 VILERA LAYA, MOISLENI 7 1,4 5,00 1 13,00 3,25 8 1,6 6,65 1 8,25 814 MEZA CORREA, JESÚS ANTONIO 8 1,6 12,00 2,4 7,00 1,75 9 1,8 13,36 2 9,55 1015 CALLES CAPOTE NAMSHWA YAGLIT 1 0,2 1,00 0,2 1,00 0,25 1 0,2 1 0,15 1,00 116 ORTIZ CORREA, ANDERSON JOSUE 8 1,6 12,00 2,4 7,00 1,75 9 1,8 13,36 2 9,55 1017 SÁNCHEZ MEDINA, JHOLENNY ANDREINA 1 0,2 1,00 0,2 1,00 0,25 1 0,2 1 0,15 1,00 118 GOMEZ ULLOA, ROSANGEL MARIANA 7 1,4 16,00 3,2 4,00 1 9 1,8 20 3 10,40 10

19 QUILARQUE VILLARROEL, KELLY DE LOS ANGELES 8 1,6 16,00 3,2 7,00 1,75 10 2 13,36 2 10,55 11

20 GAMARRA GUTIÉRREZ, JOHAN ALEXANDER 3 0,6 4,00 0,8 4,00 1 4 0,8 16,65 2,5 5,70 621 RIVERO DELGADO, MARIANA GABRIELA 8 1,6 8,00 1,6 8,00 2 8 1,6 20 3 9,80 1022 DELGADO NUÑEZ, YELITZA DEL VALLE 8 1,6 5,00 1 5,00 1,25 6 1,2 20 3 8,05 823 MORA ORTEGA, MAURICIO GABRIEL 5 1 4,00 0,8 4,00 1 4 0,8 16,65 2,5 6,10 624 MEDINA GUARATA, ALCIDES GABRIEL 7 1,4 7,00 1,4 5,00 1,25 6 1,2 6,65 1 6,25 625 RUIZ GÓMEZ, WILMARY MILAGROS 7 1,4 8,00 1,6 8,00 2 8 1,6 20 3 9,60 1026 CALDERON JATO, ALEXANDRA JHOSEPH PAOLA 8 1,6 5,00 1 13,00 3,25 9 1,73 6,65 1 8,58 927282930

NOTA: VA SIN ENMIENDA Y SIN TACHADURA

LITERAL ESC CUANTITATIVAA 19-20

FIRMA DEL DOCENTE B 16-18C 13-15D 10-12E 01-09

CONTROL DE LA ACTUACIÓN DEL ALUMNOOBJ 1 OBJ 2 OBJ 3

100%

APR

OXIM

AC

IÓN

DEFIN

ITIVA

Prueba

20-nov-15

LITERA

L

Prueba Taller Prueba CUAD. Y RASG

15-oct-15 29-oct-15 12-nov-15 20-nov-15

OBJ 4

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO ESCOLAR: 2015-2016MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN LAPSO: PRIMEROUNIDAD EDUCATIVA "PRUDENCIO ESÁA" AÑO: SEGUNDOCHAGUARAMAS - ESTADO GUÁRICO SECCIÓN: "B"DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS ASIGNATURA: MATEMATICA

DOCENTE: CLIMER MENDEZ

CONTENIDOSINSTRUMENTO O TÉCNICAFECHA:

Nº APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) 20 20% 20 20% 25 25% 20 20% 20 15%1 BLANCO CELIS, MARÌA JOSÈ 8 1,60 15 3,00 6 1,50 10 2,00 20 3,00 11,10 11

2 TERAN RENGIFO, ELVIMAR 13 2,60 15 3,00 6 1,50 11 2,20 20 3,00 12,30 12

3 GUEVARA RODRÍGUEZ, JESÚS DAVID 10 2,00 8 1,60 6 1,50 8 1,60 20 3,00 9,70 10

4 TORREALBA SILVEIRA, DUBEL JOSÉ 3 0,60 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,15 1,40 1

5 SAEZ QUIROZ, ENMI VALENTIN 1 0,20 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,15 1,00 1

6 RAMIREZ SAEZ, RENZO JOSÉ 1 0,20 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,15 1,00 1

7 FLORES MEJIAS, BÁRBARA NAYELLYS 6 1,20 11 2,20 7 1,75 8 1,60 20 3,00 9,75 10

8 DÍAZ BELISARIO, DUGLIANNI ADRIANA 8 1,60 8 1,60 8 2,00 8 1,60 20 3,00 9,80 10

9 GUAITA DELGADO, WINIFFER YORGELIS 8 1,60 8 1,60 8 2,00 8 1,60 6,65 1,00 7,80 8

10 FLORES FUENTES, JUAN DANIEL 4 0,80 8 1,60 3 0,75 5 1,00 6,65 1,00 5,15 5

11 SANTAELLA CORDERO, GÉNESIS JHOANA 13 2,60 15 3,00 6 1,50 11 2,20 20 3,00 12,30 12

12 MARQUEZ AQUINO, JUAN JOSÉ 7 1,40 4 0,80 6 1,50 6 1,20 20 3,00 7,90 8

13 MARTÍNEZ PINTO, ARGENIS ARNALDO 3 0,60 4 0,80 6 1,50 4 0,80 13,36 2,00 5,70 6

14 PADRINO AQUINO, ROSMERLY VIRGINIA 8 1,60 4 0,80 5 1,25 6 1,20 20 3,00 7,85 8

15 PÉREZ MORALEZ, MANUEL ANTONIO 7 1,40 8 1,60 8 2,00 8 1,60 20 3,00 9,60 10

16 CASTILLO GONZÁLEZ, JONDER GABRIEL 1 0,20 1 0,20 1 0,25 1 0,20 0,00 0,85 1

17 NAVARRO RUIZ; RONALDO JOSÉ 5 1,00 5 1,00 1 0,25 3 0,60 6,65 1,00 3,85 4

18 LEAL RENGIFO, MARÍA ANDREA 8 1,60 8 1,60 8 2,00 8 1,60 20 3,00 9,80 10

19 DÍAZ INFANTE, HUGO CECILIO 1 0,20 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,15 1,00 1

20 BLANCO HERNÁNDEZ, LEOSMARY NAZARETH 5 1,00 4 0,80 1 0,25 3 0,60 20 3,00 5,65 6

21 AQUINO GARCÍA, ELIANNY SARAI 8 1,60 15 3,00 6 1,50 10 2,00 20 3,00 11,10 11

22 TOVAR SEIJAS, LISGLEIS YULIANA 8 1,60 11 2,20 5 1,25 7 1,40 13,36 2,00 8,45 8

23CALDERON JATO, ALEXANDRA JHOSEPHPAOLA 1 0,20 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,15 1,00 1

24 PENICHE ARIAS, CARLOS MANUEL 10 2,00 10 2,00 8 2,00 9 1,80 13 2,00 9,80 10

25 SANTAELLA MARTÍNEZ, ÁNGEL RAFAEL 10 2,00 5 1,00 1 0,25 5 1,00 13 2,00 6,25 6

26 RIVERA MECIA, ZULEIDY ANDREINA 5 1,00 4 0,80 8 2,00 6,00 1,20 20 3,00 8,00 8

27282930

NOTA: VA SIN ENMIENDA Y SIN TACHADURA

LITERAL ESC CUANTITATIVAA 19-20

FIRMA DEL DOCENTE B 16-18C 13-15D 10-12E 01-09

CONTROL DE LA ACTUACIÓN DEL ALUMNOOBJ 1 OBJ 2 OBJ 3

100%

APR

OXIM

AC

IÓN

DEFIN

ITIVA

Prueba

19-nov-15

LITERA

L

Prueba Taller Prueba CUAD. Y RASG

14-oct-15 28-oct-15 11-nov-15 20-nov-15

OBJ 4

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO ESCOLAR: 2015-2016MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN LAPSO: PRIMEROUNIDAD EDUCATIVA "PRUDENCIO ESÁA" AÑO: SEGUNDOCHAGUARAMAS - ESTADO GUÁRICO SECCIÓN: "C"DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS ASIGNATURA: MATEMATICA

DOCENTE: CLIMER MENDEZ

CONTENIDOSINSTRUMENTO O TÉCNICAFECHA:

Nº APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) 20 20% 20 20% 25 25% 20 20% 20 15%1 MEJÍAS CASTILLO, ROSIBEL ALEJANDRA 17,00 3,40 16,00 3,20 6,00 1,50 13,00 2,60 20,00 3,00 13,70 14

2 FERRER SUAREZ, FRANCISCO JAVIER 8,00 1,60 14,00 2,80 8,00 2,00 9,00 1,80 13,36 2,00 10,20 10

3 ARCHILA, NEIYEL GABRIEL 10,00 2,00 8,00 1,60 6,00 1,50 8,00 1,60 20,00 3,00 9,70 10

4 DA SILVA QUINTANA, MICHELLE ADRIANA 10,00 2,00 11,00 2,20 6,00 1,50 9,00 1,80 20,00 3,00 10,50 11

5 MATA MONSALVE, ANALI NAZARETH 10,00 2,00 11,00 2,20 3,00 0,75 8,00 1,60 20,00 3,00 9,55 10

6 VIDAL SANTIAGO, JOSÉ GABRIEL 6,00 1,20 16,00 3,20 6,00 1,50 9,00 1,80 13,36 2,00 9,70 10

7 MENDOZA GÓMEZ, JORGE DANIEL 10,00 2,00 18,00 3,60 13,00 3,25 14,00 2,80 20,00 3,00 14,65 15

8 MACHADO GARCÍA, ELIANNIMAR 8,00 1,60 16,00 3,20 8,00 2,00 11,00 2,20 20,00 3,00 12,00 12

9 VIDAL HURTADO, JOSÉ ALEJANDRO 15,00 3,00 14,00 2,80 5,00 1,25 11,00 2,20 20,00 3,00 12,25 12

10 BENTACOURT DIAZ, MARÍA ANDREINA 10,00 2,00 1,00 0,20 13,00 3,25 8,00 1,60 20,00 3,00 10,05 10

11 GARCÍA MARCANO, ERIU ERIBEL 10,00 2,00 5,00 1,00 3,00 0,75 6,00 1,20 20,00 3,00 7,95 8

12 VILLAROEL TABLANTE, JHON HARRINSON 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,25 1,00 0,20 1,00 0,15 1,00 1

13 HIDALGO PALENCIA, LUIS DAVID 17,00 3,40 18,00 3,60 13,00 3,25 16,00 3,20 20,00 3,00 16,45 16

14 PERALTA PINTO, EVELIN NAZARETH 11,00 2,20 16,00 3,20 7,00 1,75 11,00 2,20 20,00 3,00 12,35 12

15 REQUENA MÉNDEZ, MANUEL JOSÉ 17,00 3,40 16,00 3,20 13,00 3,25 15,00 3,00 20,00 3,00 15,85 16

16 CASTRO MARTÍNEZ, YANDERSÓN ANTONIO 17,00 3,40 18,00 3,60 13,00 3,25 16,00 3,20 13,36 2,00 15,45 15

17 ZARAZA HERNANDEZ, SAMIR JOSUÉ 17,00 3,40 8,00 1,60 5,00 1,25 10,00 2,00 13,36 2,00 10,25 10

18 MEDINA AGUILAR, DIEGO ALEJANDRO 15,00 3,00 14,00 2,80 5,00 1,25 11,00 2,20 13,36 2,00 11,25 11

19 CARBALLO QUERALES, WILKARY NAYRET 10,00 2,00 5,00 1,00 3,00 0,75 6,00 1,20 20,00 3,00 7,95 8

20 PERDOMO TOLEDO, EFREN RAFAEL 15,00 3,00 16,00 3,20 7,00 1,75 13,00 2,60 20,00 3,00 13,55 14

21 MORALES GUEVARA, JESÚS SANTIAGO 3,00 0,60 16,00 3,20 3,00 0,75 7,00 1,40 13,36 2,00 7,95 8

22 HERRERA MACHINA, ALCER MARCELODANIELL 17,00 3,40 11,00 2,20 8,00 2,00 12,00 2,40 20,00 3,00 13,00 13

23 PÉREZ LINARES, ALBERTO JOSÉ 3,00 0,60 5,00 1,00 3,00 0,75 4,00 0,80 6,65 1,00 4,15 4

24 PÉREZ LINARES, MARÍA EMILIA 10,00 2,00 11,00 2,20 3,00 0,75 8,00 1,60 20,00 3,00 9,55 10

25 GARCÍA BELISARIO, DANIELA GRISMAL 10,00 2,00 11,00 2,20 3,00 0,75 8,00 1,60 20,00 3,00 9,55 10

26 LEZAMA CASTILLO, DULCE SINAI 10,00 2,00 11,00 2,20 13,00 3,25 11,00 2,20 20,00 3,00 12,65 13

27 VALERO BERROETA, JHOISY MARIANN 10,00 2,00 5,00 1,00 3,00 0,75 6,00 1,20 20,00 3,00 7,95 8

28 MOSQUEDA CASTRO, ABEL ENRIQUE 11,00 2,20 5,00 1,00 3,00 0,75 6,00 1,20 20,00 3,00 8,15 8

29 DIAZ MARTÍNEZ, MARÍA CELESTE 10,00 2,00 11,00 2,20 3,00 0,75 8,00 1,60 6,65 1,00 7,55 8

30NOTA: VA SIN ENMIENDA Y SIN TACHADURA

LITERAL ESC CUANTITATIVAA 19-20B 16-18C 13-15

FIRMA DEL DOCENTE D 10-12E 01-09

CONTROL DE LA ACTUACIÓN DEL ALUMNOOBJ 1 OBJ 2 OBJ 3

100%

APR

OXIM

AC

IÓN

DEFIN

ITIVA

Prueba

20-nov-15

LITERA

L

Prueba Taller Prueba CUAD. Y RASG

15-oct-15 29-oct-15 12-nov-15 20-nov-15

OBJ 4

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO ESCOLAR: 2015-2016MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN LAPSO: PRIMEROUNIDAD EDUCATIVA "PRUDENCIO ESÁA" AÑO: SEGUNDOCHAGUARAMAS - ESTADO GUÁRICO SECCIÓN: "F"DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS ASIGNATURA: MATEMATICA

DOCENTE: CLIMER MENDEZ

CONTENIDOSINSTRUMENTO O TÉCNICAFECHA:

Nº APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) 20 20% 20 20% 25 25% 20 20% 20 15%1 GOTA MOTA, JUAN ANDRÉS 5,00 1,00 1,00 0,20 2,00 0,50 3,00 0,60 3,36 0,50 2,80 3

2 CARRILLO MENDES, ALEIRAM YOSELIN 12,00 2,40 12,00 2,40 6,00 1,50 10,00 2,00 13,36 2,00 10,30 10

3 TORRES SALCEDO, JIRETH NOHEMI 10,00 2,00 8,00 1,60 6,00 1,50 8,00 1,60 20,00 3,00 9,70 10

4 LEAL DÍAZ, MISAEL EDUARDO 8,00 1,60 2,00 0,40 3,00 0,75 4,00 0,80 3,36 0,50 4,05 4

5 RENGIFO LA MANTIA, FLOR CELESTE 14,00 2,80 6,00 1,20 4,00 1,00 8,00 1,60 3,36 0,50 7,10 7

6 CEDEÑO VELÁSQUEZ, MARIANELA 8,00 1,60 6,00 1,20 3,00 0,75 6,00 1,20 20,00 3,00 7,75 8

7 TOLEDO LUNA, AMALIS IBELL 2,00 0,40 3,00 0,60 6,00 1,50 4,00 0,80 6,65 1,00 4,30 4

8 VELÁSQUEZ ROMERO, NERIMAR ISABEL 9,00 1,80 7,00 1,40 2,00 0,50 6,00 1,20 6,65 1,00 5,90 6

9 RONDON MEJIAS, ROMULO JOSÉ 9,00 1,80 7,00 1,40 5,00 1,25 7,00 1,40 12,00 1,80 7,65 8

10 QUIÑÓNEZ MEJIAS, ALEXANDER JOSÉ 8,00 1,60 3,00 0,60 2,00 0,50 4,00 0,80 13,36 2,00 5,50 6

11 HERNÁNDEZ LÓPEZ, ELIANGEL RAFAEL 8,00 1,60 8,00 1,60 2,00 0,50 6,00 1,20 20,00 3,00 7,90 8

12 BELISARIO GONZÁLEZ, FRANCO JOSÉ 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,25 1,00 0,20 1,00 0,15 1,00 1

13 CONDALES GARCÍA, FRANKLIN JAVIER 14,00 2,80 6,00 1,20 4,00 1,00 8,00 1,60 6,65 1,00 7,60 8

14 MARCANO RODRÍGUEZ, FRAIMARY DEL VALLE 8,00 1,60 9,00 1,80 8,00 2,00 8,00 1,60 20,00 3,00 10,00 10

15 LA TORRE INFANTE, DANIEL ALEJANDRO 14,00 2,80 6,00 1,20 4,00 1,00 8,00 1,60 3,36 0,50 7,10 7

16 TORREALBA TOVAR, MARIERBIS COROMOTO 10,00 2,00 3,00 0,60 6,00 1,50 6,00 1,20 20,00 3,00 8,30 8

17 PÉREZ TOVAR, ROSA ANDREINA 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,25 1,00 0,20 1,00 0,15 1,00 1

18 QUINTANA UVIEDA, RUBIANNY CAROLINA 9,00 1,80 7,00 1,40 1,00 0,25 6,00 1,20 6,65 1,00 5,65 6

19 PADRINO MONCADO, LAURIMAR 10,00 2,00 8,00 1,60 6,00 1,50 8,00 1,60 20,00 3,00 9,70 10

20 ALVES MUÑOZ, ERIKA LUCIANNY 9,00 1,80 8,00 1,60 4,00 1,00 7,00 1,40 13,36 2,00 7,80 8

21 RONDON MEJIAS, JOSÉ GREGORIO 3,00 0,60 2,00 0,40 2,00 0,50 2,00 0,40 13,36 2,00 3,90 4

22 LÓPEZ TOVAR, BRIANER JESÚS 8,00 1,60 4,00 0,80 5,00 1,25 5,00 1,00 20,00 3,00 7,65 8

23 MIRABAL RENGIFO, JAIDIMAR BETALIT 12,00 2,40 12,00 2,40 6,00 1,50 10,00 2,00 13,36 2,00 10,30 10

24 MARTÍNEZ VILLEGAS, DERIMAR NAZARETH 3,00 0,60 3,00 0,60 3,00 0,75 3,00 0,60 13,36 2,00 4,55 5

25 CASTRO PÉREZ, LLUVIANNY ANDREA 14,00 2,80 6,00 1,20 4,00 1,00 8,00 1,60 6,65 1,00 7,60 8

26 GONZÁLEZ YNFANTE, LORIANNYS GERTRUDIZ 12,00 2,40 12,00 2,40 6,00 1,50 10,00 2,00 20,00 3,00 11,30 11

27282930

NOTA: VA SIN ENMIENDA Y SIN TACHADURALITERAL ESC CUANTITATIVA

A 19-20B 16-18C 13-15

FIRMA DEL DOCENTE D 10-12E 01-09

CONTROL DE LA ACTUACIÓN DEL ALUMNOOBJ 1 OBJ 2 OBJ 3

100%

APR

OXIM

AC

IÓN

DEFIN

ITIVA

Prueba

19-nov-15

LITERA

L

Prueba Taller Prueba CUAD. Y RASG

14-oct-15 28-oct-15 11-nov-15 20-nov-15

OBJ 4

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO ESCOLAR: 2015-2016MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN LAPSO: PRIMEROUNIDAD EDUCATIVA "PRUDENCIO ESÁA" AÑO: SEGUNDOCHAGUARAMAS - ESTADO GUÁRICO SECCIÓN: "G"DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS ASIGNATURA: MATEMATICA

DOCENTE: CLIMER MENDEZ

CONTENIDOSINSTRUMENTO O TÉCNICAFECHA:

Nº APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) 20 20% 20 20% 25 25% 20 20% 20 15%1 CANACHE ZUNICO, DENNYMAR NAZARETH 1,00 0,20 8,00 1,60 1,00 0,25 3,00 0,60 1,00 0,15 2,80 3

2 CELIS HERRERA, LUIS ALFREDO 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,25 1,00 0,20 1,00 0,15 1,00 1

3 BELISARIO CHIRINOS, CARLOS GABRIEL 11,00 2,20 10,00 2,00 1,00 0,25 7,00 1,40 13,36 2,00 7,85 8

4 RAMOS MÁRQUEZ, JESÚS ENRIQUE 7,00 1,40 8,00 1,60 8,00 2,00 8,00 1,60 20,00 3,00 9,60 10

5 LÓPEZ PAREJO, MARIO JAVIER 6,00 1,20 8,00 1,60 5,00 1,25 6,00 1,20 6,65 1,00 6,25 6

6 PADRON, WISLENDYS HEILYN 10,00 2,00 8,00 1,60 6,00 1,50 8,00 1,60 20,00 3,00 9,70 10

7 CARPIO JIMÉNEZ, LUIS FERNANDO 5,00 1,00 8,00 1,60 1,00 0,25 4,00 0,80 6,65 1,00 4,65 5

8 CARPIO JIMÉNEZ, JESÚS ALEJANDRO 11,00 2,20 12,00 2,40 5,00 1,25 9,00 1,80 20,00 3,00 10,65 11

9 PÁEZ GONZÁLEZ, YANMALIZ, NAZARET 12,00 2,40 10,00 2,00 10,00 2,50 11,00 2,20 20,00 3,00 12,10 12

10 IBARRA CATALÁN, JHILSON JOSÉ 2,00 0,40 4,00 0,80 1,00 0,25 2,00 0,40 6,65 1,00 2,85 3

11 MÉNDEZ, YORMELYS GABRIELA 8,00 1,60 8,00 1,60 8,00 2,00 8,00 1,60 20,00 3,00 9,80 10

12 GONZÁLEZ PÉREZ, YORVELIS YARINES 12,00 2,40 10,00 2,00 10,00 2,50 11,00 2,20 20,00 3,00 12,10 12

13 BELISARIO MEZA, ELIVI VICTORIA 7,00 1,40 8,00 1,60 3,00 0,75 6,00 1,20 20,00 3,00 7,95 8

14 MONTES DE OCA MESA, LUIS EDUARDO 6,00 1,20 8,00 1,60 3,00 0,75 6,00 1,20 6,65 1,00 5,75 6

15 SALAZAR, DIEGO ARMANDO 7,00 1,40 8,00 1,60 8,00 2,00 8,00 1,60 20,00 3,00 9,60 10

16 MORONTA RON, DEISY COROMOTO 10,00 2,00 10,00 2,00 6,00 1,50 9,00 1,80 20,00 3,00 10,30 10

17 FARIAS ANDREA, DANIEL NICOLÁS 5,00 1,00 4,00 0,80 1,00 0,25 3,00 0,60 6,65 1,00 3,65 4

18 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, NAIROBYS NAZARETH 11,00 2,20 12,00 2,40 5,00 1,25 9,00 1,80 20,00 3,00 10,65 11

19 SUÁREZ FIGUEROA, GYNEY CAROLA 6,00 1,20 8,00 1,60 3,00 0,75 6,00 1,20 6,65 1,00 5,75 6

20 NATERA RAMIREZ, YERFENSON RAMÓN 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,25 1,00 0,20 1,00 0,15 1,00 1

21 OLIVARES PINTO, LUZ DISMAIRIS 7,00 1,40 8,00 1,60 3,00 0,75 6,00 1,20 20,00 3,00 7,95 8

22 REQUENA PÉREZ, DHAISY VIOLETA 10,00 2,00 8,00 1,60 3,00 0,75 7,00 1,40 16,65 2,50 8,25 8

23 HIDALGO HERNÁNDEZ, CESAR AUGUSTO 7,00 1,40 4,00 0,80 1,00 0,25 4,00 0,80 20,00 3,00 6,25 6

24 ROMERO RODRÍGUEZ, SIMÓN ANTONIO 7,00 1,40 4,00 0,80 1,00 0,25 4,00 0,80 20,00 3,00 6,25 6

25 CASTILLO PEÑA, BETANIA ESTEFANIA 12,00 2,40 8,00 1,60 10,00 2,50 10,00 2,00 20,00 3,00 11,50 12

26 REYES CONTRERAS, MIGUEL ANGEL 4,00 0,80 8,00 1,60 1,00 0,25 4,00 0,80 6,65 1,00 4,45 4

27 VILLASANA HERRERA, MARIELVIS DE JESÚS 11,00 2,20 12,00 2,40 5,00 1,25 9,00 1,80 20,00 3,00 10,65 11

282930NOTA: VA SIN ENMIENDA Y SIN TACHADURA

LITERAL ESC CUANTITATIVA

A 19-20B 16-18C 13-15

FIRMA DEL DOCENTE D 10-12E 01-09

CONTROL DE LA ACTUACIÓN DEL ALUMNOOBJ 1 OBJ 2 OBJ 3

100%

APR

OXIM

AC

IÓN

DEFIN

ITIVA

Prueba

20-nov-15

LITERA

L

Prueba Taller Prueba CUAD. Y RASG

15-oct-15 29-oct-15 12-nov-15 20-nov-15

OBJ 4

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO ESCOLAR: 2015-2016MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN LAPSO: PRIMEROUNIDAD EDUCATIVA "PRUDENCIO ESÁA" AÑO: SEGUNDOCHAGUARAMAS - ESTADO GUÁRICO SECCIÓN: "H"DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS ASIGNATURA: MATEMATICA

DOCENTE: CLIMER MENDEZ

CONTENIDOSINSTRUMENTO O TÉCNICAFECHA:

Nº APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) 20 20% 20 20% 25 25% 20 20% 20 15%1 AULAR FLORES, FREDDY JOSÉ 11,00 2,20 6,00 1,20 8,00 2,00 8,00 1,60 7,00 1,05 8,05 8

2 JASPE ROJAS, AIDA MERCEDES 12,00 2,40 12,00 2,40 10,00 2,50 11,00 2,20 20,00 3,00 12,50 13

3 LÓPEZ, ELVIS JOSÉ 11,00 2,20 5,00 1,00 5,00 1,25 7,00 1,40 13,36 2,00 7,85 8

4 RIVERO RATTIA, ANGEL DANIEL 13,00 2,60 3,00 0,60 3,00 3,00 6,00 1,20 6,65 1,00 8,40 8

5 CASTILLO GONZALEZ, MELANIE SAMANTA 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,25 1,00 0,20 1,00 0,15 1,00 1

6 MORALES PÉREZ, DANNER ANTONIO 13,00 2,60 6,00 1,20 7,00 1,75 9,00 1,80 20,00 3,00 10,35 10

7 RONDÓN RODRÍGUEZ, HORACIO RAFAEL 9,00 1,80 4,00 0,80 4,00 1,00 6,00 1,20 6,65 1,00 5,80 6

8 LOZADA LANDAETA, PAOLA DE LA LUZ 1,00 0,20 14,00 2,80 5,00 1,25 7,00 1,40 6,65 1,00 6,65 7

9 ÁLVAREZ SARMIENTO, AMER JOSÉ 13,00 2,60 15,00 3,00 6,00 1,50 11,00 2,20 13,36 2,00 11,30 11

10 DÍAZ SANTAELLA, IRAISIS ALEJANDRA 7,00 1,40 12,00 2,40 7,00 1,75 9,00 1,80 20,00 3,00 10,35 10

11 LAYA CABADIAS, LEONARDO MAURICIO 7,00 1,40 15,00 3,00 5,00 1,25 9,00 1,80 20,00 3,00 10,45 10

12 CARRIZALES YBARRA, DEISY DEL VALLE 7,00 1,40 14,00 2,80 6,00 1,50 9,00 1,80 20,00 3,00 10,50 11

13 JASPE ROJAS, MARÍA BETANIA 12,00 2,40 12,00 2,40 10,00 2,50 11,00 2,20 20,00 3,00 12,50 13

14 CARDOZA CARMONA, JAVIER ALEXANDER 6,00 1,20 15,00 3,00 8,00 2,00 10,00 2,00 13,36 2,00 10,20 10

15 ANUAREZ SOLANO, ANDREA VANESSA 7,00 1,40 4,00 0,80 4,00 1,00 5,00 1,00 13,36 2,00 6,20 6

16 PAZ VILLALOBOS, PATRICIA DEL CARMEN 6,00 1,20 12,00 2,40 8,00 2,00 9,00 1,80 20,00 3,00 10,40 10

17 MORIN VELASQUEZ, LUSIANY ALEJANDRA 7,00 1,40 14,00 2,80 5,00 1,25 9,00 1,80 20,00 3,00 10,25 10

18 ÁLVAREZ YNFANTE, ADELSO DE JESÚS 7,00 1,40 12,00 2,40 8,00 2,00 9,00 1,80 13,36 2,00 9,60 10

19 BORREGO CUMANA, JEIBETH JAVIER 11,00 2,20 9,00 1,80 10,00 2,50 10,00 2,00 7,00 1,05 9,55 10

20 CORREA GUÉDEZ, CARLOS MANUEL 9,00 1,80 7,00 1,40 8,00 2,00 8,00 1,60 20,00 3,00 9,80 10

