» UNIVERSIDAD VERACRUZANA FWRKVTC INDICADORES...

11
» UNIVERSIDAD VERACRUZANA FWRKVTC INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE GASTO Fecha: 1110412013 VARIACIÓN PORCENTUAL, NOMINAL Y REAL, CON RELACIÓN AL MONTO REGISTRADO EN EL MISMO PI:RIODO I)EI, AÑO ANTERIOR Hora: 08:09:45 PM Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre del 2012 Hoja: CONSOLIDADO oj Universidad Veracruzana (EN MILES DE PESOS) EGRESOS COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 1 PerIodo 1 Periodo Variación Variación Variación Periodo Periodo Variación Variación Variación Periodo Periodo Variación Variación Variaci- Periodo Periodo Variación lvariaciónlo'ariacióal Anterior 1 Actual Nominal ruercnlaa Real Aaterior Actual Nominal rnrceotou Eral Anlenior Actual Nominal Porcentual 6. Real Anterior Actual Nominal »1,olal (5V: 4.579.485.14 4923,445.95 343.960.81 7.51 0.00 4311.467.89 4.492,471.36 181,003.47 4.20 0.00 4311.467.09 4.492.47136 181.003.47 4.20 0.00 0.00 4337387.44 4337387.44 0.00 0.00 1 GASTO CORRIENTE 4.132,15026 4.354.29207 202.14210 4.07 001 4.126.01232 4.350.566.67 174.55430 4.23 0.1)0 4.126.012.32 4300.56667 174.554.35 423 0.011 000 4.174.40313 4.174.409.10 0.00 0.00 101(0 SLRVI(IOSP0030NALES 3.1711.266.22 1.324.153.94 153.067,73 485 0.00 1,166,390.61 3,321.79421 30203.60 4.90 0.(3) 5,166,090.61 1321.704.21 135203.00 4(4) 11.1111 (1.00) 3,396,07654 3,296.07634 0.00 0.(0) lOO REMUNERACIONES AL PERSONAL I50CARACrERI'ORMANO 1.147.27539 1.19020060 51.005,29 4.43 0.00 1,147.27539 1. 198.280,M 31.003.29 4.45 000 1,147.270.39 1,198.280.611 51.00520 445 000 0.00 1.190.01001 1.190,01081 0.00 0.00 200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DECARACTERTRANSITO 276.126.90 250.1162.4 -17.264.22 -625 11.110 272.431.29 256.502.95 .15.92835 .5.05 ((.06 272.411.29 256.502.95 -15.920.35 -5.05 0.00 0.00 255.460.04 255.460.04 0.00 0.00 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 449.73294 476.10055 26.44762 399 000 449.732.94 476.1110.53 26.44762 5.09 006 449332.94 476.10055 26.447.62 5 K ((()) 000 475.301.06 475.301.86 0.00 0.00 400 SEGURIDAD SOCIAl. 264.369 55 2110.51720 15.941)65 6.03 0.00 264.361135 290.31720 15.840,65 6.03 100 264.76555 200.317.20 15,940.60 603 0.00 0.00 266.729.35 266.72935 0.00 0.00 1500 OTRAS PRI,S'rACIoNIis SOCIALES 5' I:C.'ONOMICAS 049,9037 914.072.03 64.929.26 7.64 0.60 349,905.37 914.872.03 64.929.26 7.64 0.00 049.903.71 914.032.03 64.929.26 7.64 0.00 0.00 905.505.34 905.705.34 0.00 0.00 700 PAGO DE ESTIMULOSASERVIDORESI'ÚBLICo)S 182.87887 195.61)000 12.001.13 7.00 600 182.07007 l95.600110 12.801.13 7.00 0.00 102.878.07 195.600.00 12.001.12 700 0.00 0.00 195.80:14 193.061.14 0.00 0.00 21100 MATERIALES Y SUMINISTROS 40.90473 91.12506 221.12 0.24 010 83.313 76 09.509,03 6,196.17 7.44 0.00 03.31376 1)9.509»93 6.19617 7.44 0110 00(1 76233.15 76.253.15 0.00 0.00 2100 MATER. DE ADMIN.. EMISIÓN DE D(X'TOS. Y ARTO. OFICIALI 47.510.97 46.18175 -1.355.21 .2.01 000 3674304 45.009.90 -045.14 .1.00 0.00 46,741.04 45.009.90 -84114 -1.1)0 lUn) 04)0 39.033.57 39.033.57 130) 0.00 22101 Al,lMlO-4TØS Y UTENSILIOS 7.6)15 29 7.361 II -24418 -3.21 (lOO 7.605 21) 7.361 II -244.10 -3.21 0.00 7.605.29 7.561 II -244 l -7.21 0(0) 0.101 7.00725 7.1107.23 000 0.00 2400 MAT. Y AR»I»ICUI.OSI)OCONSTRUC. Y 1)16 RI(I'ARACION 4.914.67 5.62179 70712 14.39 0.00 4.70370 5.75231 560.33 11.00 0.00 4.707.70 5.352.31 56752 11 88 000 0.00 3.027.15 3.02715 0.00 0.00 2501) PROD. QIJÍMO»04. FARMACÉUTICOS Y DE LAR. 15.626»05 16.517.48 091.43 3.70 0.00 14/4412 15.469.50 00326 3.40 0.00 14.666.12 15.469.39 1)0(326 5.40 0.60 0.00 11.659.34 11.659.44 0.()) 0.00 26110 COMBUSTIBLES.LUBRICANTES YADITIVOS 6.16211 6.11646 .4631 .0.75 0.00 6.162.77 6.11096 -01.01 -0.04 0.00 6.16277 6.110.96 5161 004 (119) 0.110 6.518.70 6.018.70 0.00 0.00 2700 VESTUARIO. BLANCOS. PRENDAS DE PROTECC. Y ARTS. 1)01 0.02103 0.30016 27214 3.39 0.00 2.319.12 0.360.16 5.95105 257.90 0.00 2.319.12 0300.16 5.90103 25700 000 0.00 7.730,99 7.13099 0.00 0.00 29101 IIORIOAMII5NTAS.KIFACC.YACCESOI(JOSMENORI1S 1.0411.96 1.02 1 .II .350 -227 0.00 1.1133.64 1.016.11 -17.54 -1.10 0.()) 1.031.64 1,016.11 .11- 44 -1.70 0.00 (1)0) 096.06 096.06 03-0 0.110 3000 SERVICIOS GENERALES 533254.49 562.112 14 20.85765 5.41 5.011 010.405.1' 512.164.62 .6.041.52 .1.17 II.)))) 510.40315 012,501.62 .6.041.32 -117 0.00 (1.01) 476.10150 476.10150 (119) 0.00 1100 SERVI0(55 BÁSICOS 55.357.75 59,35726 7,999.92 1.22 0.00 75357.95 57.061.30 2.304.04 4.52 (1.00 55.357.35 573-61.39 2.504.64 4.52 0.00 0.00 56.51328 50.513.26 0.00 0.00 3200 SERVICIOS DE ARREND43-4IIINTO 33.592.49 13,746,1)) 154.12 0.46 0.00 5)592.49 33.746.01 154.32 0.46 0041 53.592.49 33.746.01 104.32 0.46 (113) 00) 31.600.12 31.680.12 0.00 1.00 )3(0) SEIOV PKO1.CIESJTIEICOS.T6C'NICOSYOTROSSERVICIOS 171.756.54 112.1115 32 .39.651.22 .2399 0.00 1w.99o.55 120.435.27 41.555.26 .24,45 11.101 169.'000.55 120.435.27 41.355.20 .74,45 000 41l01 114.419105 114.460.05 0.00 110) L.A.E. (CIlLA CO RAMIREZ DIRECTORA DE PRESUPUESTOS MTRO.IDOR TAPIA SPINOSO I)IRE('I61Gí. I)E RECURSOS FINANCIEROS SECRE

Transcript of » UNIVERSIDAD VERACRUZANA FWRKVTC INDICADORES...

» UNIVERSIDAD VERACRUZANA FWRKVTC INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE GASTO Fecha: 1110412013

VARIACIÓN PORCENTUAL, NOMINAL Y REAL, CON RELACIÓN AL MONTO REGISTRADO EN EL MISMO PI:RIODO I)EI, AÑO ANTERIOR Hora: 08:09:45 PM Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre del 2012 Hoja:

CONSOLIDADO oj

Universidad Veracruzana (EN MILES DE PESOS)

EGRESOS COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 1

PerIodo 1 Periodo Variación Variación Variación Periodo Periodo Variación Variación Variación Periodo Periodo Variación Variación Variaci- Periodo Periodo Variación lvariaciónlo'ariacióal Anterior 1 Actual Nominal ruercnlaa Real Aaterior Actual Nominal rnrceotou Eral Anlenior Actual Nominal Porcentual 6. Real Anterior Actual Nominal

» 1,olal (5V: 4.579.485.14 4923,445.95 343.960.81 7.51 0.00 4311.467.89 4.492,471.36 181,003.47 4.20 0.00 4311.467.09 4.492.47136 181.003.47 4.20 0.00 0.00 4337387.44 4337387.44 0.00 0.00

1 GASTO CORRIENTE 4.132,15026 4.354.29207 202.14210 4.07 001 4.126.01232 4.350.566.67 174.55430 4.23 0.1)0 4.126.012.32 4300.56667 174.554.35 423 0.011 000 4.174.40313 4.174.409.10 0.00 0.00

101(0 SLRVI(IOSP0030NALES 3.1711.266.22 1.324.153.94 153.067,73 485 0.00 1,166,390.61 3,321.79421 30203.60 4.90 0.(3) 5,166,090.61 1321.704.21 135203.00 4(4) 11.1111 (1.00) 3,396,07654 3,296.07634 0.00 0.(0)

lOO REMUNERACIONES AL PERSONAL I50CARACrERI'ORMANO 1.147.27539 1.19020060 51.005,29 4.43 0.00 1,147.27539 1. 198.280,M 31.003.29 4.45 000 1,147.270.39 1,198.280.611 51.00520 445 000 0.00 1.190.01001 1.190,01081 0.00 0.00

200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DECARACTERTRANSITO 276.126.90 250.1162.4 -17.264.22 -625 11.110 272.431.29 256.502.95 .15.92835 .5.05 ((.06 272.411.29 256.502.95 -15.920.35 -5.05 0.00 0.00 255.460.04 255.460.04 0.00 0.00

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 449.73294 476.10055 26.44762 399 000 449.732.94 476.1110.53 26.44762 5.09 006 449332.94 476.10055 26.447.62 5 K ((()) 000 475.301.06 475.301.86 0.00 0.00

400 SEGURIDAD SOCIAl. 264.369 55 2110.51720 15.941)65 6.03 0.00 264.361135 290.31720 15.840,65 6.03 100 264.76555 200.317.20 15,940.60 603 0.00 0.00 266.729.35 266.72935 0.00 0.00

1500 OTRAS PRI,S'rACIoNIis SOCIALES 5' I:C.'ONOMICAS 049,9037 914.072.03 64.929.26 7.64 0.60 349,905.37 914.872.03 64.929.26 7.64 0.00 049.903.71 914.032.03 64.929.26 7.64 0.00 0.00 905.505.34 905.705.34 0.00 0.00

700 PAGO DE ESTIMULOSASERVIDORESI'ÚBLICo)S 182.87887 195.61)000 12.001.13 7.00 600 182.07007 l95.600110 12.801.13 7.00 0.00 102.878.07 195.600.00 12.001.12 700 0.00 0.00 195.80:14 193.061.14 0.00 0.00

21100 MATERIALES Y SUMINISTROS 40.90473 91.12506 221.12 0.24 010 83.313 76 09.509,03 6,196.17 7.44 0.00 03.31376 1)9.509»93 6.19617 7.44 0110 00(1 76233.15 76.253.15 0.00 0.00

2100 MATER. DE ADMIN.. EMISIÓN DE D(X'TOS. Y ARTO. OFICIALI 47.510.97 46.18175 -1.355.21 .2.01 000 3674304 45.009.90 -045.14 .1.00 0.00 46,741.04 45.009.90 -84114 -1.1)0 lUn) 04)0 39.033.57 39.033.57 130) 0.00

22101 Al,lMlO-4TØS Y UTENSILIOS 7.6)15 29 7.361 II -24418 -3.21 (lOO 7.605 2 1) 7.361 II -244.10 -3.21 0.00 7.605.29 7.561 II -244 l -7.21 0(0) 0.101 7.00725 7.1107.23 000 0.00

2400 MAT. Y AR»I»ICUI.OSI)OCONSTRUC. Y 1)16 RI(I'ARACION 4.914.67 5.62179 70712 14.39 0.00 4.70370 5.75231 560.33 11.00 0.00 4.707.70 5.352.31 56752 11 88 000 0.00 3.027.15 3.02715 0.00 0.00

2501) PROD. QIJÍMO»04. FARMACÉUTICOS Y DE LAR. 15.626»05 16.517.48 091.43 3.70 0.00 14/4412 15.469.50 00326 3.40 0.00 14.666.12 15.469.39 1)0(326 5.40 0.60 0.00 11.659.34 11.659.44 0.()) 0.00

26110 COMBUSTIBLES.LUBRICANTES YADITIVOS 6.16211 6.11646 .4631 .0.75 0.00 6.162.77 6.11096 -01.01 -0.04 0.00 6.16277 6.110.96 5161 004 (119) 0.110 6.518.70 6.018.70 0.00 0.00

2700 VESTUARIO. BLANCOS. PRENDAS DE PROTECC. Y ARTS. 1)01 0.02103 0.30016 27214 3.39 0.00 2.319.12 0.360.16 5.95105 257.90 0.00 2.319.12 0300.16 5.90103 25700 000 0.00 7.730,99 7.13099 0.00 0.00

29101 IIORIOAMII5NTAS.KIFACC.YACCESOI(JOSMENORI1S 1.0411.96 1.02 1 .II .350 -227 0.00 1.1133.64 1.016.11 -17.54 -1.10 0.()) 1.031.64 1,016.11 .11-44 -1.70 0.00 (1)0) 096.06 096.06 03-0 0.110

3000 SERVICIOS GENERALES 533254.49 562.112 14 20.85765 5.41 5.011 010.405.1' 512.164.62 .6.041.52 .1.17 II.)))) 510.40315 012,501.62 .6.041.32 -117 0.00 (1.01) 476.10150 476.10150 (119) 0.00

1100 SERVI0(55 BÁSICOS 55.357.75 59,35726 7,999.92 1.22 0.00 75357.95 57.061.30 2.304.04 4.52 (1.00 55.357.35 573-61.39 2.504.64 4.52 0.00 0.00 56.51328 50.513.26 0.00 0.00

3200 SERVICIOS DE ARREND43-4IIINTO 33.592.49 13,746,1)) 154.12 0.46 0.00 5)592.49 33.746.01 154.32 0.46 0041 53.592.49 33.746.01 104.32 0.46 (113) 00) 31.600.12 31.680.12 0.00 1.00

)3(0) SEIOV PKO1.CIESJTIEICOS.T6C'NICOSYOTROSSERVICIOS 171.756.54 112.1115 32 .39.651.22 .2399 0.00 1w.99o.55 120.435.27 41.555.26 .24,45 11.101 169.'000.55 120.435.27 41.355.20 .74,45 000 41l01 114.419105 114.460.05 0.00 110)

L.A.E. (CIlLA CO RAMIREZ

DIRECTORA DE PRESUPUESTOS

MTRO.IDOR TAPIA SPINOSO

I)IRE('I61Gí. I)E RECURSOS FINANCIEROS SECRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA FWRKVF(; INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE GASTO Fecha' 11/04/2013

/ VARIACION PORCFNTUAI NOMINAL Y REAL, CON RELACION AL MONTO REGISTRADO EN EL MISMO PERIODO DEL &N() AN FF RIOR IIor'i 08:09:45 1 \1

De¡ 0lde enero de20l2al3lde diciembre de¡ 2012 hoja: 2 CONSOLIDADO

Universidad Vc,rcZaea (EN MILES DE PESOS)

Total UV:

EGRESOS COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO

Periodo T Periodo Variación Ivariaci6n Variación Periodo Periodo

e

Variación Variación Variación Periodo Periodo Variación Variación Variad.

Anterior Actual Nominal rorcentua Real Anterior Actual Nominal toamtac Real Anterior Actual Nominal Porcentual 6. Real

4.579.495.14 4.923.445.98 343.960.01 7.51 0.00 4311.467.09 4.492.471.36 181.00..17 4.20 0.11 1,311.467.00 4.492,471.36 101.003.47 4.20 0.00

PAGADO

Periodo Periodo Variación Variación Variación Anterior Actual Nominal rorceat.a Real

0.00 1.537.507.44 4.337.3117.44 0.011 0.00

(2ASTOCORRIENTE 4.152.150.26 4.334292.87 202.14260 4.07 0.00 4.126.012.32 4.300.366.67 174.554.35 425 000 4.126.012.32 4.500.566.67 174334.53 4.23 0.00 0.00 4.174.4119.15 4.174.469.15 0.00 11.171)

3000 SERVICIOS GENERALES 535254.49 362,112.14 25,057.65 5.41 010 518.40113 512.361.62 -6.041.00 .111 (((0) 3)0.401(3 512,561.62 .6.03152 .117 000 00) 476,10130 476,101.50 0(0) 000

7400 SERV.IINANCIEROS.ISANCARIOS YCOMERCIAI.ES 7.415.09 6.946.90 .46310 .6.31 000 7.415.09 6.946.99 460.10 .631 0.00 7.4)5.09 6.94659 .463.10 631 0.00 050 6.680.40 6.688.40 0.(6) 0.00

3500 '100V.00INSTAL.REP.MANTTO.Y(ONSERV 63.247.00 99,594.30 16.547.50 37.47 0.00 M), 176.97 60,461.17 10,204.20 20.30 000 50.176.97 (0.461.17 10.20410 20.50 0.00 0.00 47,202.21 47,202.21 0.00 0(0)

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 76.964.12 72.177.12 -4.7177.00 .6.22 0.00 76.949.47 71962.44 .4.937.02 .6.417 0.00 76949.47 71962.44 .4.9177.02 .6.10 0.00 0.00 69.737.93 69.737.93 0.00 0(0)

3900 OTROS SI7RV. GENERALES 114.92182 158.184.26 33.262.43 26.63 0.00 124.921.21 152.947.54 211.02633 22.44 0.00 124.921.21 152.947.54 20.026.33 22.44 0.00 0.00 149.091.51 149.091.31 0.00 0.00

4000 'lRANSEI7RI7NCIAS.ASIGNACIONIIS.SUI4SII)IOSYO) RAS AYUC 940.960.60 361.045.25 20.073.63 6.12 (100 340.969.60 361.843.23 20.879.63 6.12 0.00 340.969.60 361,045.23 20,075.63 6.12 0.00 0,00 312.035.20 512.035.20 0.00 0.00

4400 AYUDAS SOCIALES 76.943.64 79.50862 2.564.70 3.33 0.00 76,94304 79.508.62 2.564.70 335 0.00 76.94304 79.508.62 2,564.70 3.33 0.00 0.717) 70.102.60 70.102.68 0.00 0.00

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 264,025.76 282.336.61 10.310.05 6.94 00) 264.025.76 202,536.61 18,310.115 6.94 ti 00 264.025.76 202.536.61 10310.05 694 0.00 0.00 241.92.60 24(932.1)0 000 000

Son )'ART(('lI'ACIONES Y APORTACIONES (6,738.22 (5.055.69 .1.679.53 .10.04 0.00 16.733.22 15,055.00 -1.679.53 .1004 11611 ((.73522 15,055.69 .1.679.53 .7004 0 0.00 14,022.68 14.022.66 0.00 (II)))

0300 CONVENIOS 16.735.22 15055.69 .1,679.93 .1001 0.00 16.735.22 15.03169 .1,679.93 .1084 ((.00 16.753.22 19,099.69 .167953 -(003 000 0.00 14.022.60 14.02260 000 0.00

2 GASTO DECAPITAL 427.334.07 569.103.09 141.K10.21 33.10 0.00 105.485.57 191.904.69 6.449.12 3.40 000 100.400.57 191.904.61) 6,44912 746 500 0.00 162,090.29 162.899.29 0.00 9# (X)

5000 0(1011)5 M11E1ILES.INMUEIILI)S 1) INTANGIBLES 125,065.21 161,098.37 35.233.16 27.99 0181 97.019.41 102.302.07 4.532.66 4.63 0.00 97.019.41 102,352.07 4.532.66 463 ((00 0.00 85.70154 00.781.34 0118 000

0100 M01311.IAR.IOY EQUIPO 1)0 AI)MON 60.526.42 51.89864 .0.62770 .14.75 0.00 50.554.27 43.607.60 .6,746.67 .1340 ((00 58.55427 43.607.60 .674667 .1340 0.00 0.00 30.90902 30.389.02 0.00 0.170

5200 MOR. Y 1:0. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1437190 12,980 02 196669 -13.63 0400 10.635.94 10.364.23 .71.63 .067 000 10.635.94 10304.25 .71.69 .0.67 0.00 0.30 9.030.67 9.030.87 0.00 0.00

5300 EQ.EINSTRUMENTALMt1DI(:OYDELA0. 41890.97 65.265.42 2137245 51.02 0.00 20.566.14 23.630.05 .5,276.09 .1021 0.00 20.366.14 23.690.05 .5276.09 .1021 000 0.00 20.600.07 20,600.07 0.00 (((9)

5.04) vrIticul.05 Y EQ DE TRANSPORTE 1.054.10 1.81916 .35.02 .1.09 0.00 1,054.10 1.019.16 .35.02 .189 0.00 1.054.10 1.019.16 .3502 -1.09 0.00 0(0) 1.019.16 1.019.16 0.00 0.00

5600 MAOUINARIA.OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6.955.59 51.508.34 24.522.76 331.05 0,00 3.976.54 22.631.02 16.674.68 279.01 0.00 5.976.34 22,651.02 16.674.60 279.01 0.00 0.00 0.322.23 10.322.23 0.00 0.00

5700 ACIIVOS 11101.00('OS 32.55 19.90 .12.56 .38.09 0.181 32.53 19.99 .)36 -7850 000 32.35 19.09 .1256 .3059 (100 00) 10.09 19,99 0.10 000

6000 INVERS8')N PúBLICA 30)46)66 480.054.71 106.805.06 35.36 00) 87.636.10 119.552.62 (9(646 2.19 0.00 177.656.15 09.552.62 1.91646 2.10 0.00 0101 74,) (6)5 74.) (6.95 0.0(1 0.00

UNIVERSIDAD VERACRUZANA FWRKVTG (e ¿

INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE CASTO Fecha 11/0412013 VARIACION PORCENTUAL, NOMINAL Y REAL, CON RELACION AL MONTO REGISTRADO EN El, MISMO PERIODO IWI. AM) ATFRIOR Hora: 08:09:45 PM

Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de¡ 2012 Hoja 3 CONSOLIDADO

Universidad Vorvcrvzana (EN MILES DE PESOS)

r EGRESOS --

'I'otul uy:

COMPRONIETID() DEVENGADO EJERCIDO PAGADO"1

Periodo Periodo Variación ¡Variación Vuriacióa Periodo Periodo Variación ¡Vartocióu Variación Periodo Periodo Variación Variación Varlaci. Periodo Periodo VoriaciTr(aci6n Variación

Anterior Actual Nominal rorcenluu Real Anterior Actual Nominal rorcentua 'Real Aolrior Aclaal Nominal Porcentual óa Real Anterior Actual Nominal rorcentua Real

4379.4811.14 4.023.445.93 343.960.81 7.51 0.00 4311.467.89 4,4*2.47136 181.003.47 4.20 0.00 4.311.467.89 4.492.47136 181.003.47 4.20 0.00 0.00 4337.387.41 4.337.387.44 0.00 0.00

2 CASTO DE CAPITAL 42733487 569.14309 141.5 521 33,19 000 1115.455,57 191.90469 6.449.12 3.40 000 185.455.57 191304.69 6.449.12 3.411 41.00 0104 162.119112) 102.000.20 0.00 000

6(810 INVIiR81()N I'IlliU('A 301.460.66 400.054.71 106.506.06 3536 0.011 117,636.15 09,552.62 1.016.46 2.10 0.00 07.63015 09.552.112 1.016.411 2.19 0.00 0.00 74.116.03 74.16.05 0(11) 41.00

6200 OBRA PÚIOLICAISNI4I11NESI'IOOPiOS 301.46966 4011.03471 106.500.06 3536 000 437,636.)) 09.552.62 (.9)6.46 2.19 0.00 07.636.13 09.352.62 1.91646 2.19 000 0.00 74.11696 74.11695 000 000

191.903.69 2359

191.904.69

23.59

162,898.29 20.03

102,352.07 33.40

102,352.07

33.40

88,781.34 28.97

43.607.60 44.95

43,607.60

44.95

38,989.02 40.19

10,564.25 48.70

10,56405

48.70

9,030.87 31.63

SECRETARI(

SARRO

MINISTRACION Y FINANZAS

- - UNIVERSIDAD VERACRUZANA ,,

s uNiw.uIQflt 7 INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE CASTO FWRKL 1 C

PORCENTAJE DE AVANCE AL PERIODO RESPECTO AL MONTO CALENDARIZADO AL PFRIOD() Fecha 11/0412011

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO Flora: 07:48:29 PM

Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 Hoja: Universidad Veracruzafla CONSOLIDADO

(EN MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO ni: COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

EGRESOS EGRESOS j__ --- -

L 10»IFICADO MONTO MONTO MONTO MONTO 1 ---- TOTAL Uy: 5,366.867.03 4,923,445.95 91.74 4,492,471.36 83.71 4.492,471.36 83.71 4,337,387.44 80.82

GASTO CORRIENTE 4,553.513.21 4,354.292.87 95.62 4,300,566.67 94.45 4.300,566.67 94.45 4,174,489.15 91.68

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,354,120.92 3,324,153.94 99.11 3,321,794.21 99.04 3.321,794.21 99.04 3.296,076.54 98.27

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAl. DE ('ARA(TER 1.198.280.68 1,198,280.68 100.00 1,198,280.68 109.00 1.198,280.68 100.00 1,198,010.81 99.98

PERMANENTE 1200 RE\1( \E RCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 288.815.46 258.862.68 89.63 256.502.95 oosi 256.502.95 88.81 255,468.04 88.45

IRASI (ORlO 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 476.194.75 476.180.55 100.00 476,180.55 1110.00 476.180.55 100.00 475.301.86 99.81

1400 SEGURIDAD SOCIAL 280317.20 280,317.20 100.00 280,317.20 100.00 280,317.20 100.00 266,72935 95.15

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 91453253 914,832.83 100.00 914,832.83 100.00 914,832.83 100.00 905.50534 98.98

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 195.680.00 195,680.00 100.00 195,680.00 100.00 195,680.00 100.00 195.061.14 99.68

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 127.187.10 91,125.86 71.65 89.509.93 70.38 89,509.93 70.38 76.253.15 59.95

2100 MATER. DE ADMIN.. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ARTS. 63.843.48 46.183.75 72.34 45,899.90 71.89 45.899.90 71.89 39.033.57 61.14

OFICIALES 2200 ALIMENTOS Y UTENSII.IOS 10,926.96 7,361.11 67.37 7,361.11 67.37 7,361.11 67.37 7,087.23 64.86

2400 MAl. Y ARTICUI.OS DE CONSrRUC. Y DE REPARACION 8,691.09 5,621.79 64.68 5352.31 61.58 5,352.31 61.58 3,827.15 44.04

2500 PROD. QUíMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE I.AB. 23,729.29 16,517.48 69.61 15,469.38 65.19 15.469.38 65.19 11.659.44 49.14

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,403.71 6.116.46 82.61 6.110.96 82.54 6.110.96 82.54 6,018.70 81.29

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC. Y ARIS. 9,914.72 8300.16 83.72 8300.16 83.72 8300.16 83.72 7,730.99 77.97

DEPORT. 2900 HERRASIIENTAS,REFACC. Y ACCESORIOS MENORES 2,677.85 1,025.11 38.28 1.016.11 37.94 1.016.11 37.94 896.06 33.46

3000 SERVICIOS CENERALES 683.933.52 562,112.14 82.19 512.361.62 74.91 512,361.62 74.91 476,101.50 69.61

3100 SERVICIOS BASICOS 60,801.67 59,357.26 97.62 57,86139 95.16 57,86139 95.16 56,513.28 92.95

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 38,751.33 33,746.81 87.09 33,746.81 *7.09 33,746.81 87.09 31,608.12 8137

3300 SKRV.PROF.CIENI'II"ICOS. IECNICOS Y OTROS 182,065.24 132,105.32 72.56 128.435.27 70.54 128.435.27 7054 114,460.05 62.87

SERVICIOS 3400 SERV. FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMERCIALES 8,076.70 6,946.99 86.01 6.946.99 86.01 6,946.99 86.01 6,6*8.40 82.81

3500 SERV.DE INSTAL.REP. MAN11'O. Y CONSERV 133,277.54 99,59438 74.73 60,461.17 45.36 60.461.17 45.36 47.202.21 35.42

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 101.874.40 72,177.12 70.85 71.962.44 70.64 71.962.44 70.64 69.737.93 68.45

3900 OTROS SERV. GENERALES 159.086.64 158,184.26 99.43 152.947.54 96.14 152.947.54 96.14 149,891.51 94.22

4000 TRÁNSFERENCIAS,ASICNACIONES,SUBSIDIOS Y 364,199.28 361.845.23 99.35 361.845.23 99.35 361.845.23 99.35 312,035.28 85.68

OTRAS AYUDAS 4400 AYUDAS SOCIALES 79.508.62 79.508.62 100.00 79.508.62 100.00 79,508.62 100.00 70,102.68 88.17

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 284.69046 282336.61 99.17 282.336.61 99.17 282.336.61 99.17 241,932.60 84.98

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 24,072.40 15,055.69 6254 15,055.69 62.54 15,055.69 6254 14.022.6* 58.25

*500 CONVENIOS 24,072.40 15,055.69 62.54 15,055.69 62.54 15,055.69 62.54 14,022.68 58.25

2 GASTO DE CAPITAL

5000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON

5200 MOR. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO

L.A.E. CITLI.1.I PACHECO RAMíREZ

DIRECTORA DE PRESUPUESTOS

813353.82 569.153.09 69.98

306,412.83 161,098.37 52.58

97,021.43 51,898.64 53.49

21,692.97 12,588.82 58.03

DIRECTO&.MDE RECURSOS FINANCIEROS

Universidad Vcricruzfla

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE CASTO IWRKITC

PORCENTAJE DE AVANCE AL PERIODO RESPECTO AL MONTO CALENDARIZADO AL PERIODO Fecha: 11/0412013

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO Hora: 07:48:29 PM

Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 Hoja: 2

CONSOLIDADO (EN MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO DE COMPROMETIDO DEVENGADO - EJERCIDO PAGADO EGRESOS EGRESOS

MODIFICADO MONTO J MONTO MONTO MONTO

%

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 306,412.83 161,098.37 52.8 102,351.07 33.40 102,32.07 33.40 88,781.34 £LYI

EQ. E INSTRUMENTAL MÉDICO Y* DE LAB. 83.062.13 63,263.42 76.16 23.690.05 28.52 23,690.05 28.52 20.600.07 24.80

