01/07/2016 - Gobmunicipiodeyaguachi.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/... · 2019-10-14 ·...

23
01/07/2016 47----->04 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA 09600017000 01 4553 GAD MUN. SAN JACINTO DE YAGUACHI 1820030 69220047 1 12000 10100 TRANSF. ENTRE CUENTAS SEGÚN DIARIO DE CONTABILIDAD 09004687290 01 4554 DAU KARAM DENIS 1600303 11012001381 2 1544,32 40102 FACT 42677 INSCRIPCION DE 4 CATEGORIAS EDICION 30 DE VERANO SUB 12-13- 14 Y 17 Y ARBITRAJE DEL TORNEO Y 4 CARPETAS INFORMATIVAS 09927613930 01 4555 HOMEFACIL S.A. 1600022 2100007727 1 8684,16 401011 PAGO DSCTOs ABRIL 2016 ROLES PERSONAL MUN. YAG ADM EVENT OCASIONAL FIJO 1 Y 2 SEG. DOCS. ADJS. 01/07/2016 0905942009 4556 MORAN MARTIN JOSE GUILLERMO 1600022 2100113720 1 30825,56 40300 CANCELACION SALDO FACT. 951 PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA CONTRATO COTO-GADMSJY-01-2015 POR READECUACION DE LA CALLE CALDERON DESDE 04/07/2016 47----->04 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA 09600017000 01 4557 GAD MUN. SAN JACINTO DE YAGUACHI 1820030 69220047 1 200000 10100 TRANSF. ENTRE CUENTAS SEGÚN DIARIO DE CONTABILIDAD 07/07/2016 0990005737 001 4558 BANCO DE PACIFICO 2600187 1048886424 2 152,30 401011 ORD. PAG. C00HNV TARJETA 0901-03586 MES JUNIO 2016 BENEFICIARIA LOZANO VERA SUSI AHO. 1260140937 CI. 0910804269 DEUDOR PAZ MARIDUEÑA JORGE

Transcript of 01/07/2016 - Gobmunicipiodeyaguachi.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/... · 2019-10-14 ·...

Page 1: 01/07/2016 - Gobmunicipiodeyaguachi.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/... · 2019-10-14 · cervantes sarcos sandra ci. 1203609647ta cta. aho. 1047303948 deudor perez hipolito yaml

01/07/2016

47----->04TRANSFERENCIA

ENTRE CUENTA

09600017000

01 4553

GAD MUN. SAN JACINTO DE

YAGUACHI1820030 69220047 1 12000 10100 TRANSF. ENTRE CUENTAS SEGÚN DIARIO DE CONTABILIDAD

09004687290

014554 DAU KARAM DENIS 1600303 11012001381 2 1544,32 40102

FACT 42677 INSCRIPCION DE 4 CATEGORIAS EDICION 30 DE VERANO SUB 12-13-

14 Y 17 Y ARBITRAJE DEL TORNEO Y 4 CARPETAS INFORMATIVAS

09927613930

014555 HOMEFACIL S.A. 1600022 2100007727 1 8684,16 401011

PAGO DSCTOs ABRIL 2016 ROLES PERSONAL MUN. YAG ADM EVENT

OCASIONAL FIJO 1 Y 2 SEG. DOCS. ADJS.

01/07/2016

0905942009 4556MORAN MARTIN JOSE

GUILLERMO1600022 2100113720 1 30825,56 40300

CANCELACION SALDO FACT. 951 PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA CONTRATO

COTO-GADMSJY-01-2015 POR READECUACION DE LA CALLE CALDERON DESDE

04/07/2016

47----->04TRANSFERENCIA

ENTRE CUENTA

09600017000

01 4557

GAD MUN. SAN JACINTO DE

YAGUACHI1820030 69220047 1 200000 10100 TRANSF. ENTRE CUENTAS SEGÚN DIARIO DE CONTABILIDAD

07/07/2016

0990005737

0014558 BANCO DE PACIFICO 2600187 1048886424 2 152,30 401011

ORD. PAG. C00HNV TARJETA 0901-03586 MES JUNIO 2016 BENEFICIARIA

LOZANO VERA SUSI AHO. 1260140937 CI. 0910804269 DEUDOR PAZ MARIDUEÑA

JORGE

Page 2: 01/07/2016 - Gobmunicipiodeyaguachi.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/... · 2019-10-14 · cervantes sarcos sandra ci. 1203609647ta cta. aho. 1047303948 deudor perez hipolito yaml

0990005737

0014559 BANCO DE PACIFICO 2600187 1048886424 2 160,83 401011

ORD. PAG. C00HNR TARJETA 0901-120128 MES JUNIO 2016 BENEFICIARIA

BRAVO BEJARANO INES CI. 0917800096 AHO. 1049051897 DEUDOR BARZOLA

HERRERA MARIANO

0990005737

0014560 BANCO DE PACIFICO 2600187 1048886424 2 280,71 401011

ORD. PAG. C00HNS TARJETA 0901-04404 MES JUNIO 2016 BENEFICIARIA

MIRANDA LINDAO AMELIA CI. 1201610555 AHO. 406046377504 DEUDOR ZAMORA

ARREAGA ANDRES

0990005737

0014561 BANCO DE PACIFICO 2600187 1048886424 2 108,66 401011

ORD. PAG. C00HNT TARJETA 0901-125393 MES JUNIO 2016 BENEFICIARIA

DUMES TIGRERO EVELINA CI. 0919850370 AHO. 406046377504 DEUDOR FRANCO

AVECILLA PLABLO

0990005737

0014562 BANCO DE PACIFICO 2600187 1048886424 2 177,45 401011

ORD. PAG. C00HNM TARJETA 0901-75978 MES JUNIO 2016 BENEFICIARIA

CERVANTES SARCOS SANDRA CI. 1203609647TA CTA. AHO. 1047303948

DEUDOR PEREZ HIPOLITO YAML

0990005737

0014563 BANCO DE PACIFICO 2600187 1048886424 2 206,14 401011

ORD. PAG. C00HNO TARJETA 0901-19055 MES JUNIO 2016 BENEFICIARIA VELOZ

BARROSO YUMI CI. 0921761300 AHO. 1045095949 CI. 0921761300 DEUDOR

GOMEZ JOSE

0990005737

0014564 BANCO DE PACIFICO 2600187 1048886424 2 104,10 401011

ORD. PAG. C00HNP TARJETA 0901-6103 MES JUNIO 2016 BENEFICIARIA COELLO

VILLAMAR PAQUITA CI. 0906687538 . CTA AHO. 1047601531 DEUDOR MORAN

HURTADO VICTOR

0990005737

0014565 BANCO DE PACIFICO 2600187 1048886424 2 160,83 401011

ORD. PAG. C00HNW TARJETA 0901-125547 MES JUNIO 2016 BENEFICIARIA

ARAUJO MAYORGA MARIA CI. 0914180716 CTA AHO. 1024413704 DEUDOR

PINELA PAREDES MIGUEL

0990005737

0014566 BANCO DE PACIFICO 2600187 1048886424 2 198,98 401011

ORD. PAG. C00J74 TARJETA 0901-80683 MES JULIO 2016 BENEFICIARIA DOLLYS

TERESA ROMERO LOOR CI. 1310470966 DEUDOR GRANDA CHAMBA JORGE

0990005737

0014567 BANCO DE PACIFICO 2600187 1048886424 2 380,40 401011

ORD. PAG. C00I7R TARJETA 0901-80683 MES JUNIO 2016 BENEFICIARIA

MIRANDA SALAZAR GUADALUPE CI. 0915477996 DEUDOR VARGAS MIRANDA

FRANKLIN

04/07/2016

TRANSFERE

NCIA ENTRE

CUENTA

Page 3: 01/07/2016 - Gobmunicipiodeyaguachi.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/... · 2019-10-14 · cervantes sarcos sandra ci. 1203609647ta cta. aho. 1047303948 deudor perez hipolito yaml

09685990200

014568

E.E.P.E. CORP. NAC.

ELECTRICIDAD CNEL EP1820030 69310007 1 15353,89 40102

FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE VARIAS

DEPENDENCIAS DEL GADMSJY

FACTURA COD MEDIDOR VALOR

070-001-005274394 1201018485 225979 792,11

070-001-005262323 1200253195 122806 80,69

070-001-005274361 1201009692 184615 3,29

070-001-005274392 1201018478 225977 430,46

070-001-005262633 1203208816 264597 6643,06

070-001-005274393 1201018484 225969 575,11

070-001-005262632 1203208808 264595 4058,87

070-001-005274522 1203067881 241617 743,06

070-001-005274594 1203145539 267243 527,92

070-001-005274491 1203042082 266393 1059,23

070-001-005274358 1201008951 239524 23,97

070-001-005274334 1201003713 197506 139,03

070-001-005274337 1201004333 126469 26,26

070-001-005274114 1200962422 260939 250,83

15353,89

07/07/2016

0928550714 4569 ARREAGA ARISMENDI ALVARO 1600022 2200014888 2 130,00 40101 ANTICIPO TIPO A

0913921938 4569 VERA TIGRERO JACINTO 2600187 1041120124 2 1027,66 40101LIQ. HABERES EX TRABAJ. CON CARGO POLICIA MUN. CON F. I. 01-08-2010 Y F.

S. 13-01-2016

0915194401 4569CHILLA ARGUELLO FERNANDA

JANIN2600187 4970462 1 2502,17 40101

LIQ. HABERES EX SERV PUBLICA CON CARGO COORD. COMPRAS PUBLICAS F.

I. 21-NOV-2011 Y F. S. 04-01-2016

0929950624 4569 GALARZA ACOSTA ANGEL 2600187 1044115873 2 1280 40101FOND A TERCEROS ROL MES ABRIL Y MAYO 2016 POR FIETSA DE

CONFRATERNIDAD09921842480

014569

SINDICATO DE OBREROS

MUNICIPAL2600187 6036287 1 105 401011

FONDOS TERCEROS DCTS EN ROLES MES MAYO 2016 POR DEVOLUCION 50%

MULTAS CONTRATO COLECTIVO09927613930

014569 HOMEFACIL S.A. 1600022 2100007727 1 7342,23 401011

PAGO DSCTOs MAYO 2016 ROLES PERSONAL MUN. YAG ADM EVENT

OCASIONAL FIJO 1 Y 2 SEG. DOCS. ADJS.

0190001628

0014570 AUSTRAL CIA LTDA 2600187 7243626 1 10000 40300

ABONO FACTS. 1301-1302-1303 Y 1304 POR MANTENIMIENTO REPARACION

REPOTENCIACION Y RESPUESTOS ORIGINALES DE LAS VOLQUETAS N° 6 Y 7

MARCA INTERNACIONAL CONTRATO RE-GADMSJY-004-2016

C 4570MONSERRATE MURILLO

ANTONIO WAS3700113 406052008006 2 6095,79 40300

FACT. 723 PLANILLA UNICA POR AMTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE

LA CABECERA CANTONAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI

0916691918 4571 ORTIZ RUIZ SONNY HUGO 1600022 4854532100 2 27274,36 40102FACT. 698 ADQ DE 2300 KIT ALIMENTICIOS 2DA ENTREGA A LAS FAMILIAS

ESCASOS RECURSOS ECON. CONTRAT. SIE-GADMSJY-01-2016

Page 4: 01/07/2016 - Gobmunicipiodeyaguachi.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/... · 2019-10-14 · cervantes sarcos sandra ci. 1203609647ta cta. aho. 1047303948 deudor perez hipolito yaml

0190001628

0014571 AUSTRAL CIA LTDA 2600187 7243626 1 3214,86 40300

FACT. 1154 ADQ DE 7 LLANTAS PARA EL CAMION HYUDAI #12 SIN PLACA COLOR

BLANCO Y 4 LLANTAS PARA EL MINICARGADOR BOCAT #17 SIN PLACA COLOR

AMARILLO PROPIEDAD DE ESTA ENTIDAD

09051058470

014572

CHUNGA VALLE MANUEL

MELITON1600022 2100113502 1 1032,00 40102

FACT. 1336 ESPACIO PUBLICITARIO MES JUNIO 2016 COMUNICACION ESCRITA

EDICION Nº 383 CONTRATO RE-GADMSJ-005-2016

0904714854 4572BONILLA GARCES ELBA

GEORGINA1600022 3704304800 2 622,92 40102

FACT. 7792 ADQ 4 TROFEOS LOS MISMO FUERON ENTREGADOS AL CAMPEON Y

VICECAMPEON CAMPEONATO AGRARIO PARROQ YAGUACHI VIEJO-CONE

0703902254 4572CARDENAS ALARCON GABRIEL

ALEX1600022 5492414800 2 2061,94 40102

FACT. 203 PLANILLA UNICA POR MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE DEL

RCTO. MARIA CLEOTILDE DEL CANTON YAGUACHI

0916864820 4572ZAMBRANO ALAVA JANINA

MARIU3700113 406056747300 2 1104,00 40102

FACT. 115 MES ENE-FEB-MAR-ABR-MAY/2016 AQUILER DE LOCAL Y

MANTENIMIENTO DONDE FUNCIONA EL CIBV GLOBITOS DE COLORES

0906856497 4572ARCALLE CAÑIZARES

WILLIAM FRAN1600303 12179009422 2 3401,04 40102

CANCELACION FACT. 5674 ADQ DE 1 BOMBA HIDRAULICA DE LA

RETROEXCAVADORA 21 NEW HOLIAND COLOR AMARILLO PERTENECE A ESTA

0910947498 4572ALVARADO MURILLO JORGE

FRANCIS2600187 1039140059 2 594,00 40102

REPOSICION DE GASTOS POR ALQUILER DE BUS FACT. 321 Y 325 PARA EL

TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FUTBOL HASTA LA CIUDAD

DE GYE PARA LA INTEBARRIAL DEL FUTBOL DIARIO EL UNIVERSO 21-22 Y 29 DE

445,5REPOSICION DE GASTOS POR ALQUILER DE BUS PARA EL TRASLADO DE LOS

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FUTBOL HASTA LA CIUDAD DE GYE PARA LA

INTEBARRIAL DEL FUTBOL DIARIO EL UNIVERSO MAYO 2016 Y FACT. 321

148,5REPOSICION DE GASTOS POR ALQUILER DE BUS PARA EL TRASLADO DE LOS

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FUTBOL HASTA LA CIUDAD DE GYE PARA LA

INTEBARRIAL DEL FUTBOL DIARIO EL UNIVERSO 29 DE MAYO 2016 Y FACT. 325

594,00

07/07/2016

0911783140 4573LESCANO PEREZ ROBERTO

ENRIQUE1600212 1300621990 1 50978,26 40102

POR CANCELACION DEL 70% DE ANTICIPO PARA REALIZAR EL EVENTO

ARTISTICO GRAN MEGA CONCIERTO INTERNACIONAL TROPICAL YAGUACHI

0911783140 4574LESCANO PEREZ ROBERTO

ENRIQUE1600212 1300621990 1 24500 40102

POR CANCELACION DEL 70% DE ANTICIPO POR PRODUCCION TOTAL DEL

EVENTO ARTISTICO ELECCION REINA DE YAGUACHI 2016

09927404690

014575 MONTMORCONSTRUC S.A. 2600187 7643187 1 10000 40300

CANCELACION SALDO FACT. 151 PLANILLA UNICA POR INSTALACION DE

TUBERIAS SEG CONTRATP MCO-024-GADMSJY-2015

0990015295

0014576 LA LLAVE S.A. 1600303 10054898 1 2534,35 40300

FACT. 8800 SALDO IVA CORRESPONDIENTE POR ADQUISICION E INSTALACION

DE UN EQUIPO DE BOMBEO SEG CONTARTO RE-GADMSJY-18-2015

Page 5: 01/07/2016 - Gobmunicipiodeyaguachi.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/... · 2019-10-14 · cervantes sarcos sandra ci. 1203609647ta cta. aho. 1047303948 deudor perez hipolito yaml

08/07/2016

TRANSFERE

NCIA ENTRE

CUENTA

09685990200

014577

E.E.P.E. CORP. NAC.

ELECTRICIDAD CNEL EP1820030 69310007 1 29,32 40102 FACT, 005331143 POR CONSUMO D EELECTRICIDAD

FACTURA COD MEDIDOR VALOR

070-001-005331143 1201017045 258610 29,32

0908232226 4578 JIMENEZ BONE FREDY VIDAL 1600491 9030125212 1 1572,19 40102PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURAS VARIAS DE EQUIPO CAMINERO Y

VEHICULOS DE ALGUNOS DIAS 11 al 22 JUNIO 2016 GASOLINERA DE TRES

1203229255 4578 BARATAU MIRANDA JOSE LUIS 1600022 4180376400 2 319,00 40102REPOSICION DE CAJA CHICA UTILIZADOS PARA CANCELAR GASTOS

IMPREVISTOS Y MENORES COMO PEAJES Y MATERIALES PARA LOS

160,00REPOSICION DE CAJA CHICA UTILIZADOS PARA CANCELAR GASTOS

IMPREVISTOS Y MENORES COMO PEAJES Y MATERIALES PARA LOS

159,00REPOSICION DE CAJA CHICA UTILIZADOS PARA CANCELAR GASTOS

IMPREVISTOS Y MENORES COMO PEAJES Y MATERIALES PARA LOS

319,00

0927147991 4579NAVARRO SANCHEZ LEONEL

ANDRES2600021 14359325 2 7244,49 40300

FACT. 001 POR 50% PLANILLA UNICA POR INCREMENTO D ECANTIDADES EN LA

CONSTRUCCION DEL PARQUE CIVICO DE LA PARROQUIA CONE SEG

0922476700 4579MUÑOZ MIRANDA ANDREA

ISABEL2600187 1049161407 2 7244,49 40300

FACT. 001 POR 50% PLANILLA UNICA POR INCREMENTO D ECANTIDADES EN LA

CONSTRUCCION DEL PARQUE CIVICO DE LA PARROQUIA CONE SEG

0940194004 4580MURILLO ALVARADO EVELYN

BETZA3700113 406047979303 2 385,09 510232

SUELDO MES JUNIO 2016 TALLERISTA SEGÚN CONV COOP. AM-05-09D17-02710-

D0926331695 4580

GALARZA ACOSTA

ALEXANDRA ELI3700113 406059571903 2 385,09 510232

SUELDO MES JUNIO 2016 TALLERISTA SEGÚN CONV COOP. AM-05-09D17-02710-

D0954576641 4580

CORNEJO MONTES

GABRIELA3700113 406052260309 2 620,47 510232

SUELDO MES JUNIO 2016 TECNICA DE APOYO SEG CONV COOP DI-05-09D17-

02780-D1205469396 4580

CALDERON VILLAMAR

MONICA JOH3700113 406071198606 2 366,00 510232

SUELDO MES JUNIO 2016 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CIBV SEG CONV

COOP. SI-05-09D17-02780-D0912783727 4580 SANCHEZ WILSON GINA FRANC 3700113 406068473400 2 366,00 510232

SUELDO MES JUNIO 2016 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CIBV SEG CONV

COOP. SI-05-09D17-02780-D1203442676 4580 TORRES CAMPUZANO OLGA 2600187 1044077114 2 366,00 510232

SUELDO MES JUNIO 2016 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CIBV SEG CONV

COOP. SI-05-09D17-02780-D

1712566478 4580ORDOÑEZ BERMUDEZ HOLMES

ED3700113 406050633000 2 366,00 40102

SERVICIOS DE GUARDIANIA CIBV NIÑOS DEL PARAISO MESES JUNIO 2016 SEG

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

0923114615 4580 SORIANO HERRERA CESAR EST 3700113 406070143409 2 366,00 40102SERVICIOS DE GUARDIANIA CIBV MUNDO DE FANTASIAS MESES JUNIO 2016

SEG CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

11/07/2016

Page 6: 01/07/2016 - Gobmunicipiodeyaguachi.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/... · 2019-10-14 · cervantes sarcos sandra ci. 1203609647ta cta. aho. 1047303948 deudor perez hipolito yaml

0903394062 4581 VELASCO MARIDUEÑA JOSE 3700113 406065526901 2 297,59 40101LIQ. HABERES EX TRABAJ CARGO CUADRILLERO AGUA POTABLE F.I. 12-11-2015

Y F. S. 30-04-20160913550141 4581 ARISMENDI DAVID MAGALY 2600187 1039157695 2 100 40101 ANTICIPO TIPO A

0910910017 4581 PARRAGA LAMA LUIS AURELIO 2600344 931155226 2 898,58 40101POR LIQUID. EX TRABAJADOR CON CARGO DE CAMAROGRAFO F. I. 04-09-2015

F. S. 31-05-2016

0922654231 4581BANGUERA RODRIGUEZ

CANDY ELI2600344 911038832 2 2233,02 40102

FACT. 112 POR ELABORACION DE ADHESIVOS IMPRESOS A FULL COLOR E

INSTALACION PARA IDENTIFICAR 2 VOLQUETAS Y OTRAS MAQUINARIAS

0904714854 4581BONILLA GARCES ELBA

GEORGINA1600022 3704304800 2 378,05 40102

FACT. 7794 ADQ 4 TROFEOS LOS MISMO FUERON ENTREGADOS AL CAMPEON Y

VICECAMPEON CAMPEONATO AGRARIO RCTO. EL DESEO

0912720737 4582VILLAPRADO BASURTO

JONNY1600022 2200652036 2 28790,23 40300

FACT. 566 PLANILLA 2 CONSTRUCCION 11 LOCALES COMERCIALES Y UN

CUARTO DE BAÑO EN VIA DURAN-BABAHOYO SEG. CONTRATO MCO 05 GADSJT

16/06/2016

0992956666

0014583 CONSORCIO YAGUACHI 2600187 7705700 1 80000 40300

FACT. 2 PLANILLA #1 AVANCE DE OBRA POR PAVIMENTACION DE LA AVENIDA

PRINCIPAL CONTRATO MCO-030-GADMSJY-2015

0930130430 4584 MONTESDEOCA ALVARADO 2600021 31826319 2 70 40101 ANTICIPO TIPO A

1203443575 4584 CONTRERAS RODRIGUEZ JUAN 3700113 406066709503 2 200 40101 ANTICIPO TIPO A

16/06/2016

47----->04TRANSFERENCIA

ENTRE CUENTA

09600017000

01 4585

GAD MUN. SAN JACINTO DE

YAGUACHI1820030 69220047 1 11000 10100 TRANSF. ENTRE CUENTAS SEGÚN DIARIO DE CONTABILIDAD

13/07/2016

0905942009 4586MORAN MARTIN JOSE

GUILLERMO1600022 2100113720 1 80000 40300

ABONO A LA FACT. 952 PLANILLA 2 AVANCE DE OBRA CONTRATO COTO-

GADMSJY-01-2015 POR READECUACION DE LA CALLE CALDERON DESDE LA

Page 7: 01/07/2016 - Gobmunicipiodeyaguachi.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/... · 2019-10-14 · cervantes sarcos sandra ci. 1203609647ta cta. aho. 1047303948 deudor perez hipolito yaml

13/07/2016

0917222390 4587MENDOZA SALCEDO LIDIA DEL

ROCI2600187 1039140458 2 1710,00 40101

FONDOS A TERCEROS DSCTOS. EN EL ROL MES DE JUNIO 2016 DEL

CONTRATO COLECTIVO AYUDA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO SR. RAMON

0940387525 4588 MUÑOZ CORTEZ ERICK ALBERT 2600021 37628829 2 5457,95 40102FACT. 11 ADQ. DE PINTURA PARA PINTADA DEL PLANTEL 1000 BANCAS

UTILIZADAS VESPERTINA POR PREVIA INAUGURACION DEL PERIODO 2016-2017

13/07/2016

47----->04TRANSFERENCIA

ENTRE CUENTA

09600017000

01 4589

GAD MUN. SAN JACINTO DE

YAGUACHI1820030 69220047 1 71000 10100 TRANSF. ENTRE CUENTAS SEGÚN DIARIO DE CONTABILIDAD

14/07/2016

09929387490

014590

JUNTA ADM AAPP SIST REG

COM BO1600782 8092553100 2 93,19 40102 REF. AVISO 2745 COD. 1411 COD. 1384 CASA COMUNAL Y MERCADO VIRG FAT.

17681525600

014590 CNT EP MILAGRO 2600187 4942469 1 68,18 40102

FACTS. 039080408 Y 039080394 POR CONSUMO LINEAS TELEF. 2020442-012

EMITIDO JUNIO 2016

0910947498 4590 ALVARADO MURILLO JORGE 2600187 1039140059 2 80,60 40102ADQ. BOTELLONES DE AGUA MES JUNIO 2016 PARA LA ESCUELA DE FUTBOL

MUNICIPAL09921842480

014590

SINDICATO DE OBREROS

MUNICIPAL2600187 6036287 1 100,8 401011

FONDOS TERCEROS DCTS EN ROLES MES MARZO Y ABRIL 2016 POR

DEVOLUCION 50% MULTAS CONTRATO COLECTIVO

25,2FONDOS TERCEROS DCTS EN ROLES MES ABRIL 2016 POR DEVOLUCION 50%

MULTAS CONTRATO COLECTIVO

75,6FONDOS TERCEROS DCTS EN ROLES MES MARZO 2016 POR DEVOLUCION 50%

MULTAS CONTRATO COLECTIVO

COD. DESCRIPCION VALOR 100,8

1411 MERC. V/F 46,07

2307 COLEGIO 7 DE AGOSTO 35,1

1384 CASA COMUNAL 12,02

93,19

Page 8: 01/07/2016 - Gobmunicipiodeyaguachi.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/... · 2019-10-14 · cervantes sarcos sandra ci. 1203609647ta cta. aho. 1047303948 deudor perez hipolito yaml

TRANSFERE

NCIA ENTRE

CUENTA

09685990200

014591

E.E.P.E. CORP. NAC.

ELECTRICIDAD CNEL EP1820030 69310007 1 40,79 40102 FACT. 005331143 POR CONSUMO D EELECTRICIDAD

FACTURA COD MEDIDOR VALOR

070-001-005331153 1201017812 1001411092 40,79

47----->04TRANSFERENCIA

ENTRE CUENTA

09600017000

01 4592

GAD MUN. SAN JACINTO DE

YAGUACHI1820030 69220047 1 85000 10100 TRANSF. ENTRE CUENTAS SEGÚN DIARIO DE CONTABILIDAD

CANCELAD

O POR LA

CASA DE

VALORES

09926048400

014593 SVF ECUADOR S. A. 2600187 7518285 1 93992,81 40300

FACT. 155 ADQ. DE RESPALDO DE ENERGIA PARA ARRANQUE DE UN MOTOR

DE 200HP CON UN GENERADOR IVM 200 PARA AGUA POTABLE

15/07/2016

0922663075 4594 LEON RODRIGUEZ EDISON 2600021 11521155 2 500 40101 ANTICIPO TIPO B

18/07/2016

Page 9: 01/07/2016 - Gobmunicipiodeyaguachi.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/... · 2019-10-14 · cervantes sarcos sandra ci. 1203609647ta cta. aho. 1047303948 deudor perez hipolito yaml

47----->04TRANSFERENCIA

ENTRE CUENTA

09600017000

01 4595

GAD MUN. SAN JACINTO DE

YAGUACHI1820030 69220047 1 37000 10100 TRANSF. ENTRE CUENTAS SEGÚN DIARIO DE CONTABILIDAD

19/07/2016

TRANSFERE

NCIA ENTRE

CUENTA

09685990200

014596

E.E.P.E. CORP. NAC.

ELECTRICIDAD CNEL EP1820030 69310007 1 129,22 40102 FACT. 005331143 POR CONSUMO D EELECTRICIDAD

FACTURA COD MEDIDOR VALOR

070-001-005378039 1203208774 1502771275 50,26

070-001-005388064 1201031879 96485 78,96

129,22

19/07/2016

TRANSFERE

NCIA ENTRE

CUENTA

09600055300

014597 GAD MUN PLAYAS 1820030 222035 1 131,96 10100 POR FONDOS A TERCEROS RECAUDADOS HASTA 30 DE JUNIO 2016

22/07/2016

1200739413 4598IGLESIAS BERNAL ALFREDO

GUILLE1600022 714401973 2 540 40102

FACT. 1078 SERV. PROFE. MEDICO FISIATRA EN LA CABECERA CANTONAL MES

JUNIO 20160914938071 4598

MONTOYA RONQUILLO

GRACIELA E2600021 17245087 2 329,40 40102

FACT. 59 SERV PROF FISIOTERAPEUTA ASOCIACION 8 DE NOVIEMBRE

PARROQ. CONE MES JUNIO 20160920681590 4598

CASTRO IRRAZABAL ANGELA

MAR2600187 1039206793 2 374,05 40102 FACT. 291 SERV PREST. EN CALIDAD SERV. VARIOS MES JUNIO 2016

0923904205 4598 ACUÑA CANDELL DEYSI 3700113 406052381700 2 1182,82 40101LIQ. HABERES EX TRABAJADRO CON CARGO POLICIA MUNICIPAL F. I. 13-MAR-

2014 Y F. S. 31-ENE-20160910516558 4598 MOREANO MERCHAN EDDIE 3700113 406052372506 2 938,24 40101

LIQ. HABERES EX TRABAJADOR CON CARGO ASEO DE CALLE F. I. 03-MAR-2014

Y F. S. 13-MAY-2016

Page 10: 01/07/2016 - Gobmunicipiodeyaguachi.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/... · 2019-10-14 · cervantes sarcos sandra ci. 1203609647ta cta. aho. 1047303948 deudor perez hipolito yaml

09921842480

014598

SINDICATO DE OBREROS

MUNICIPAL2600187 6036287 1 75,6 401011

FONDOS TERCEROS DCTS EN ROLES MES JUNIO 2016 POR DEVOLUCION 50%

MULTAS CONTRATO COLECTIVO

17912888900

014599

UNION GENERAL DE

TRABAJADORE1600022 3076173104 1 101,70 401011 AYUDA UGT DSCTOS CONTRATO COLECTIVO ROLES JUNIO 2016

1203351380 4600MORAN MARIDUEÑA MARTHA

ALEXAND3700113 406055124708 2 122,07 40101

POR CONCEPTO DE DEVOLUCION VALORES POR DESCUENTOS REALIZADO

POR ERROR EN ROL DE CONTRATO COLECTIVO MES JUNIO 2016

0900944893 4600 PEREZ TORRES MARIA CELESTE 2600187 1039145409 2 133,64 40101POR CONCEPTO DEVOLUCION VALORES POR DESCUENTOS REALIZADO POR

ERROR EN ROL DE CONTRATO COLECTIVO MES JUNIO 2016

19/07/2016

TRANSFERE

NCIA ENTRE

CUENTA

09600002200

014601

MUN GUAYAQUIL CUENTA

GENERAL1820030 2220015 1 190,00 10100 POR FONDOS A TERCEROS RECAUDADOS HASTA 30 DE JUNIO 2016

19/07/2016

47----->04TRANSFERENCIA

ENTRE CUENTA

09600017000

01 4602

GAD MUN. SAN JACINTO DE

YAGUACHI1820030 69220047 1 1800 10100 TRANSF. ENTRE CUENTAS SEGÚN DIARIO DE CONTABILIDAD

21/07/2016

0921525275 4603 PEÑARANDA AVILA CELIA 2600021 27753218 2 500 40101 ANTICIPO TIPO B

09921842480

014604

SINDICATO DE OBREROS

MUNICIPAL2600187 6036287 1 829,85 401011

FONDOS TERCEROS MES MAYO 2016 DCTS EN ROLES CONTRATO COLECTIVO

1% AYUDA ECONOMICA

Page 11: 01/07/2016 - Gobmunicipiodeyaguachi.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/... · 2019-10-14 · cervantes sarcos sandra ci. 1203609647ta cta. aho. 1047303948 deudor perez hipolito yaml

09921842480

014605

SINDICATO DE OBREROS

MUNICIPAL2600187 6036287 1 838,38 401011

FONDOS TERCEROS MES NOVIEMBRE 2015 DCTS EN ROLES CONTRATO

COLECTIVO 1% AYUDA ECONOMICA

09921842480

014606

SINDICATO DE OBREROS

MUNICIPAL2600187 6036287 1 838,38 401011

FONDOS TERCEROS MES ENERO 2016 DCTS EN ROLES CONTRATO COLECTIVO

