02Ranking exportación mensual a julio

4
RANKING DE EXPORTADORES SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN PERUANO COMPARATIVO 2008 - 2009 - 2010 ( * ) La data es por Embarque y no orden de embarque (Valor FOB en Dólar Estadounidense) ( ** ) Los datos de julio 2010 son preliminares RUC Empresas Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 1 20100047056 TOPY TOP S A 5,528,988 7,784,774 5,963,497 5,003,782 4,045,480 10,079,612 2 20501977439 DEVANLAY PERU S.A.C. 5,425,415 7,375,543 6,594,703 4,353,763 3,983,321 4,392,187 3 20101362702 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 4,119,991 4,271,900 6,093,167 5,570,963 6,318,577 8,871,090 4 20293847038 TEXTILES CAMONES S.A. 1,808,830 1,693,644 2,421,246 2,260,691 2,531,282 2,758,821 5 20101635440 COTTON KNIT S.A.C. 3,179,227 3,255,573 3,784,337 3,644,614 3,180,860 2,102,200 6 20330791684 SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 4,319,494 4,650,598 4,956,727 4,758,597 2,911,797 5,422,157 7 20100192650 MICHELL Y CIA S.A. 2,870,472 3,897,251 4,703,172 3,641,466 4,654,285 5,093,206 8 20100168350 TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. 3,294,394 5,153,362 3,758,782 3,147,057 3,779,187 4,366,395 9 20418108151 HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. (HIALPESA) 2,289,198 2,652,195 3,923,958 2,449,530 3,047,776 3,857,338 10 20100064571 INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 2,332,758 1,908,478 1,824,456 3,200,105 2,259,677 6,435,222 11 20101155405 PERU FASHIONS S.A.C. 2,361,696 2,444,436 2,240,545 2,344,065 2,143,025 2,545,687 12 20112316249 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. 1,724,527 3,533,002 3,362,218 3,571,199 2,235,719 4,729,208 13 20133530003 CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A. 1,141,611 2,116,872 1,643,702 1,408,557 2,085,057 3,084,144 14 20104498044 TEXTIL DEL VALLE S.A. 3,019,714 2,194,303 3,647,244 3,702,211 3,831,133 2,281,726 15 20376729126 SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. 1,899,837 2,796,365 3,486,608 2,525,363 2,442,844 2,815,874 16 20101187943 CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES SA 1,598,438 2,265,148 1,637,102 1,484,228 1,754,675 2,702,164 17 20100199743 INCA TOPS S.A.A. 825,346 2,195,490 2,075,458 1,836,269 1,295,416 2,525,444 18 20472498305 IDEAS TEXTILES S.A.C. 790,498 795,390 910,969 1,006,378 543,513 1,299,193 19 20100231817 FRANKY Y RICKY S.A. 1,392,868 1,076,360 1,004,760 783,619 1,196,909 613,282 20 20100226813 INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA 655,671 559,313 563,544 391,798 694,005 910,683 21 20106496766 NEGOCIOS SUDAMERICANOS S.A.C. 0 0 0 0 0 0 22 20502561112 INKA KNIT S.A. 1,451,439 660,744 1,185,234 1,092,406 378,957 77,386 23 20100194270 PRODUCTOS DEL SUR S.A. 1,420,934 1,085,266 1,209,339 1,095,172 1,164,896 1,714,515 24 20508108282 GARMENT INDUSTRIES S.A.C. 1,928,011 1,349,529 1,336,353 1,113,577 284,631 1,872,928 25 20100257298 SAN MIGUEL INDUSTRIAL SA 346,328 718,760 1,174,060 752,697 519,321 1,444,158 26 20102089635 LIVES S.A.C. 816,345 865,143 607,472 613,459 689,544 462,829 27 20418835886 SERVITEJO S.A. 494,589 623,888 977,532 512,204 778,773 927,848 28 20385353406 CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. 393,627 702,936 536,167 922,694 470,130 558,382 29 20504927700 RHIN TEXTIL SAC 711,041 876,796 750,598 525,704 459,785 961,618 30 20100174911 EL MODELADOR S A 1,342,291 1,383,892 696,425 803,925 422,013 652,474 31 20100046831 INDUSTRIAS TEAL S A 452,798 1,019,891 783,532 639,911 793,094 1,008,168 32 20111807958 AVENTURA S.A.C. 722,899 1,416,487 1,224,080 805,072 454,986 1,783,144 33 20381379648 TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 1,053,201 250,061 649,361 487,419 658,028 782,570 34 20505108672 1818 S.A.C 341,709 545,109 853,181 750,952 458,511 563,167 35 20508740361 CONSORCIO TEXTIL VIANNY S.A.C. 392,368 530,466 1,191,034 784,875 826,264 1,369,724 36 20417036360 CORPORACION TEXPOP S.A. 182,686 151,779 453,674 188,420 417,298 13,642 37 20505158343 CONFECCIONES INCA COTTON S.A.C 308,613 362,379 411,403 378,675 312,408 309,795 38 20509295230 PERUVIAN COTTON EXPORT S.A.C. 0 361,190 288,140 614,914 307,912 310,330 39 20203082739 FABRICA DE TEJIDOS ALGODONERA LIMEÑA S.A. 282,884 421,631 110,257 556,581 121,348 627,928 40 20261413389 DEAFRANI S.A.C. 460,435 249,031 434,091 319,355 367,807 425,081 41 20504550681 TEXTIL ONLY STAR S.A.C. 768,110 19,780 688,089 864,040 514,852 927,602 42 20100562848 COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 432,879 604,266 551,310 364,690 411,376 440,871 43 20122742114 PERU PIMA SA. 98,587 516,320 669,988 782,454 414,673 733,277 44 20425252608 TEXTIL OCEANO S.A.C. 513,710 336,305 445,460 492,191 315,783 644,968 45 20102728743 INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. 799,305 726,573 1,118,953 863,187 825,359 1,217,863 46 20431991960 SUMIT S.A.C. 420,728 621,748 653,679 542,762 650,446 312,066 47 20295458551 CORPORACION REY S.A. 867,998 471,347 762,920 689,032 714,767 660,142 48 20255135253 FIBRAS MARINAS SA 354,876 384,058 373,738 457,803 354,348 691,210 49 20101293115 COATS CADENA SA 484,393 519,553 665,604 422,449 514,978 720,497 50 20501057682 TRADING FASHION LINE S.A. 267,035 684,408 700,072 948,227 574,993 64,188 51 20512243534 PIMA KINZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 162,069 232,472 302,445 429,543 293,766 697,589 52 20468268508 ANAZER S.A.C. 417,314 208,811 502,157 496,261 682,861 684,336 53 20100011451 NEGOCIACION LANERA DEL PERU S A 124,670 467,040 398,011 518,252 284,956 844,710 54 20449369921 CONSORCIO INDUSTRIAL TEXTIL DEL SUR SAC 0 0 0 0 0 0 55 20256459010 GAITEX S.A. 43,986 230,209 44,420 0 161,628 934,867 56 20264592497 TEXGROUP S.A. 218,321 342,202 581,045 240,370 167,324 361,168 57 20507100849 MODA EXPORTADORA TEXTIL S.A. 687,616 241,045 135,488 510,551 547,727 385,576 58 20508379987 PACIFIC PERU TRADING S.A.C. 181,600 93,642 30,716 220,553 352,532 204,456 59 20511825530 SOUTH BAY APPAREL PERU SAC 268,947 323,417 466,758 249,600 261,528 14,048 60 20100059224 DISEÑO Y COLOR S.A 325,581 539,669 142,049 917,353 471,630 694,109 61 20502661923 EXPRESS JEAN'S C & O S.A. 353,842 475,265 403,646 293,500 243,186 92,959 62 20102261551 TEXTIL SAN RAMON S A 51,808 30,491 110,649 71,886 49,190 122,224 63 20384759166 TEXPIMA S.A.C. 210,266 263,552 182,726 208,655 302,256 125,012 64 20514718734 MERCADERES TEXTILES PERUANOS S.A.C. 0 0 0 0 0 0 65 20101042384 CONFECCIONES RITZY S A 220,525 23,409 44,185 80,492 118,842 61,760 66 20108028492 INDUSTRIAS TEXTILES DE SUD AMERICA S.A.C 384,599 248,373 272,472 444,363 189,195 600,600 67 20100028850 FIBRAS INDUSTRIALES S A 199,021 224,898 233,211 344,094 157,062 558,329 68 20102190514 TEXPUNTO S.A.C. 120,419 249,754 80,403 72,028 69,296 171,986

Transcript of 02Ranking exportación mensual a julio

Page 1: 02Ranking exportación mensual a julio

RANKING DE EXPORTADORESSECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN PERUANOCOMPARATIVO 2008 - 2009 - 2010 ( * ) La data es por Embarque y no orden de embarque Fuente: Sunat - Aduana

(Valor FOB en Dólar Estadounidense) ( ** ) Los datos de julio 2010 son preliminares Elaboración: Víctor Gastañeta

Nº RUC Empresas Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Acum.10

1 20100047056 TOPY TOP S A 5,528,988 7,784,774 5,963,497 5,003,782 4,045,480 10,079,612 12,520,723 50,926,856

2 20501977439 DEVANLAY PERU S.A.C. 5,425,415 7,375,543 6,594,703 4,353,763 3,983,321 4,392,187 7,469,457 39,594,389

3 20101362702 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 4,119,991 4,271,900 6,093,167 5,570,963 6,318,577 8,871,090 6,586,592 41,832,281

4 20293847038 TEXTILES CAMONES S.A. 1,808,830 1,693,644 2,421,246 2,260,691 2,531,282 2,758,821 4,387,513 17,862,027

5 20101635440 COTTON KNIT S.A.C. 3,179,227 3,255,573 3,784,337 3,644,614 3,180,860 2,102,200 2,664,930 21,811,742

6 20330791684 SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 4,319,494 4,650,598 4,956,727 4,758,597 2,911,797 5,422,157 3,861,013 30,880,384

7 20100192650 MICHELL Y CIA S.A. 2,870,472 3,897,251 4,703,172 3,641,466 4,654,285 5,093,206 3,489,087 28,348,940

8 20100168350 TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. 3,294,394 5,153,362 3,758,782 3,147,057 3,779,187 4,366,395 4,530,976 28,030,154

9 20418108151 HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. (HIALPESA) 2,289,198 2,652,195 3,923,958 2,449,530 3,047,776 3,857,338 2,812,662 21,032,657

10 20100064571 INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 2,332,758 1,908,478 1,824,456 3,200,105 2,259,677 6,435,222 4,583,277 22,543,973

11 20101155405 PERU FASHIONS S.A.C. 2,361,696 2,444,436 2,240,545 2,344,065 2,143,025 2,545,687 4,493,015 18,572,469

12 20112316249 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. 1,724,527 3,533,002 3,362,218 3,571,199 2,235,719 4,729,208 2,483,075 21,638,948

13 20133530003 CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A. 1,141,611 2,116,872 1,643,702 1,408,557 2,085,057 3,084,144 2,387,887 13,867,829

14 20104498044 TEXTIL DEL VALLE S.A. 3,019,714 2,194,303 3,647,244 3,702,211 3,831,133 2,281,726 2,986,410 21,662,741

15 20376729126 SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. 1,899,837 2,796,365 3,486,608 2,525,363 2,442,844 2,815,874 2,625,134 18,592,025

16 20101187943 CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES SA 1,598,438 2,265,148 1,637,102 1,484,228 1,754,675 2,702,164 2,044,980 13,486,736

17 20100199743 INCA TOPS S.A.A. 825,346 2,195,490 2,075,458 1,836,269 1,295,416 2,525,444 1,946,593 12,700,017

18 20472498305 IDEAS TEXTILES S.A.C. 790,498 795,390 910,969 1,006,378 543,513 1,299,193 766,784 6,112,726

19 20100231817 FRANKY Y RICKY S.A. 1,392,868 1,076,360 1,004,760 783,619 1,196,909 613,282 985,984 7,053,782

20 20100226813 INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA 655,671 559,313 563,544 391,798 694,005 910,683 2,752,833 6,527,847

21 20106496766 NEGOCIOS SUDAMERICANOS S.A.C. 0 0 0 0 0 0 0 0

22 20502561112 INKA KNIT S.A. 1,451,439 660,744 1,185,234 1,092,406 378,957 77,386 0 4,846,165

23 20100194270 PRODUCTOS DEL SUR S.A. 1,420,934 1,085,266 1,209,339 1,095,172 1,164,896 1,714,515 1,158,786 8,848,909

24 20508108282 GARMENT INDUSTRIES S.A.C. 1,928,011 1,349,529 1,336,353 1,113,577 284,631 1,872,928 1,123,016 9,008,044

25 20100257298 SAN MIGUEL INDUSTRIAL SA 346,328 718,760 1,174,060 752,697 519,321 1,444,158 920,841 5,876,164

26 20102089635 LIVES S.A.C. 816,345 865,143 607,472 613,459 689,544 462,829 230,782 4,285,573

27 20418835886 SERVITEJO S.A. 494,589 623,888 977,532 512,204 778,773 927,848 795,513 5,110,346

28 20385353406 CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. 393,627 702,936 536,167 922,694 470,130 558,382 522,628 4,106,565

29 20504927700 RHIN TEXTIL SAC 711,041 876,796 750,598 525,704 459,785 961,618 884,201 5,169,743

30 20100174911 EL MODELADOR S A 1,342,291 1,383,892 696,425 803,925 422,013 652,474 1,024,684 6,325,704

31 20100046831 INDUSTRIAS TEAL S A 452,798 1,019,891 783,532 639,911 793,094 1,008,168 302,754 5,000,149

32 20111807958 AVENTURA S.A.C. 722,899 1,416,487 1,224,080 805,072 454,986 1,783,144 1,937,011 8,343,680

33 20381379648 TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 1,053,201 250,061 649,361 487,419 658,028 782,570 915,105 4,795,746

34 20505108672 1818 S.A.C 341,708 545,109 853,181 750,952 458,511 563,167 697,185 4,209,814

35 20508740361 CONSORCIO TEXTIL VIANNY S.A.C. 392,368 530,466 1,191,034 784,875 826,264 1,369,724 968,329 6,063,061

36 20417036360 CORPORACION TEXPOP S.A. 182,686 151,779 453,674 188,420 417,298 13,642 92,654 1,500,153

37 20505158343 CONFECCIONES INCA COTTON S.A.C 308,613 362,379 411,403 378,675 312,408 309,795 693,583 2,776,857

38 20509295230 PERUVIAN COTTON EXPORT S.A.C. 0 361,190 288,140 614,914 307,912 310,330 240,110 2,122,596

39 20203082739 FABRICA DE TEJIDOS ALGODONERA LIMEÑA S.A. 282,884 421,631 110,257 556,581 121,348 627,928 246,548 2,367,178

40 20261413389 DEAFRANI S.A.C. 460,435 249,031 434,091 319,355 367,807 425,081 437,200 2,693,000

41 20504550681 TEXTIL ONLY STAR S.A.C. 768,110 19,780 688,089 864,040 514,852 927,602 1,121,948 4,904,421

42 20100562848 COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 432,879 604,266 551,310 364,690 411,376 440,871 417,473 3,222,864

43 20122742114 PERU PIMA SA. 98,587 516,320 669,988 782,454 414,673 733,277 522,072 3,737,371

44 20425252608 TEXTIL OCEANO S.A.C. 513,710 336,305 445,460 492,191 315,783 644,968 650,200 3,398,618

45 20102728743 INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. 799,305 726,573 1,118,953 863,187 825,359 1,217,863 836,799 6,388,040

46 20431991960 SUMIT S.A.C. 420,728 621,748 653,679 542,762 650,446 312,066 294,681 3,496,109

47 20295458551 CORPORACION REY S.A. 867,998 471,347 762,920 689,032 714,767 660,142 517,205 4,683,410

48 20255135253 FIBRAS MARINAS SA 354,876 384,058 373,738 457,803 354,348 691,210 820,027 3,436,060

49 20101293115 COATS CADENA SA 484,393 519,553 665,604 422,449 514,978 720,497 525,654 3,853,129

50 20501057682 TRADING FASHION LINE S.A. 267,035 684,408 700,072 948,227 574,993 64,188 60,551 3,299,475

51 20512243534 PIMA KINZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 162,069 232,472 302,445 429,543 293,766 697,589 274,190 2,392,073

52 20468268508 ANAZER S.A.C. 417,314 208,811 502,157 496,261 682,861 684,336 754,712 3,746,453

53 20100011451 NEGOCIACION LANERA DEL PERU S A 124,670 467,040 398,011 518,252 284,956 844,710 365,177 3,002,816

54 20449369921 CONSORCIO INDUSTRIAL TEXTIL DEL SUR SAC 0 0 0 0 0 0 0 0

55 20256459010 GAITEX S.A. 43,986 230,209 44,420 0 161,628 934,867 697,472 2,112,581

56 20264592497 TEXGROUP S.A. 218,321 342,202 581,045 240,370 167,324 361,168 265,661 2,176,091

57 20507100849 MODA EXPORTADORA TEXTIL S.A. 687,616 241,045 135,488 510,551 547,727 385,576 350,235 2,858,239

58 20508379987 PACIFIC PERU TRADING S.A.C. 181,600 93,642 30,716 220,553 352,532 204,456 255,706 1,339,204

59 20511825530 SOUTH BAY APPAREL PERU SAC 268,947 323,417 466,758 249,600 261,528 14,048 595,330 2,179,627

60 20100059224 DISEÑO Y COLOR S.A 325,581 539,669 142,049 917,353 471,630 694,109 593,531 3,683,922

61 20502661923 EXPRESS JEAN'S C & O S.A. 353,842 475,265 403,646 293,500 243,186 92,959 48,573 1,910,971

62 20102261551 TEXTIL SAN RAMON S A 51,808 30,491 110,649 71,886 49,190 122,224 82,150 518,398

63 20384759166 TEXPIMA S.A.C. 210,266 263,552 182,726 208,655 302,256 125,012 346,048 1,638,515

64 20514718734 MERCADERES TEXTILES PERUANOS S.A.C. 0 0 0 0 0 0 0 0

65 20101042384 CONFECCIONES RITZY S A 220,525 23,409 44,185 80,492 118,842 61,760 16,276 565,489

66 20108028492 INDUSTRIAS TEXTILES DE SUD AMERICA S.A.C 384,599 248,373 272,472 444,363 189,195 600,600 528,554 2,668,156

67 20100028850 FIBRAS INDUSTRIALES S A 199,021 224,898 233,211 344,094 157,062 558,329 197,274 1,913,889

68 20102190514 TEXPUNTO S.A.C. 120,419 249,754 80,403 72,028 69,296 171,986 129,919 893,805

Page 2: 02Ranking exportación mensual a julio

RANKING DE EXPORTADORESSECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN PERUANOCOMPARATIVO 2008 - 2009 - 2010 ( * ) La data es por Embarque y no orden de embarque Fuente: Sunat - Aduana

(Valor FOB en Dólar Estadounidense) ( ** ) Los datos de julio 2010 son preliminares Elaboración: Víctor Gastañeta

Nº RUC Empresas Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Acum.10

69 20508893273 CORPORACION FRAMOR S.A.C. 0 0 0 0 0 0 0 0

70 20515508971 MEGA EXPORTACIONES BRIAN SAC (Ex-Corporación Framor SAC) 0 391,048 423,662 521,516 278,112 305,784 219,605 2,139,727

71 20513461063 FASHION UTOPIA S.A.C. 291,116 265,105 225,075 209,015 345,499 215,168 250,191 1,801,167

72 20510737629 CORPORACION FULL EXPORT S.A.C. 187,263 450,887 217,022 181,516 25,737 261,758 173,434 1,497,616

73 20463541681 COTTON PROJECT S.A.C. 486,559 118,715 126,227 209,163 389,056 156,007 270,958 1,756,685

74 20509184837 TEXTIL CARMELITA S.A.C. 498,550 400,576 279,767 465,065 236,794 418,469 104,662 2,403,883

75 20100089051 CONFECCIONES LANCASTER S A 61,489 119,457 225,937 140,037 318,360 166,346 215,853 1,247,479

76 20139174772 CONFECCIONES SAN ANTONIO S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0

77 20471850099 CORPORACION SANTA MARIA S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0

78 20100826331 LA VICTORIA FCA DE TEJIDOS DE PUNTO SAC 252,137 178,154 256,439 140,895 0 228,745 255,340 1,311,710

79 20100192226 MANUFACTURAS DEL SUR S.A. 144,210 208,732 282,348 209,577 163,781 169,147 307,858 1,485,652

80 20509573736 CREACIONES ESPERANZA EIRL 0 0 0 0 212,970 481,458 430,500 1,124,928

81 20123532351 COTTON DESIGNS S.A. 238,707 136,843 244,917 129,078 65,488 94,772 213,610 1,123,416

82 20510929021 COTTON KINZ S.A.C. 0 193,473 204,137 74,673 0 0 93,675 565,958

83 20100019788 TEXTIL EL AMAZONAS S.A. 86,868 123,260 78,207 114,016 209,152 215,597 229,197 1,056,298

84 20507240187 CONSORCIO TEXTIL EXPORTADOR SAC 274,387 251,956 152,680 48,161 25,875 284,407 68,629 1,106,095

85 20115382820 TEXTILES DEL SUR S.A.C. 32,819 196,725 67,011 0 32,533 8,004 0 337,091

86 20100675618 WESTERN COTTON S.A. 140,990 162,143 170,433 124,515 245,621 436,053 550,169 1,829,923

87 20509555088 AMARELO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0 0 0 0 0 0 0 0

88 20512088385 MURANO FASHIONS IMPORT E.I.R.L 0 60,000 129,300 125,550 173,400 42,000 84,000 614,250

89 20101931090 ALL COTTON S A 77,967 12,251 30,157 67,391 0 0 0 187,765

90 20262842526 BRUNT SPORT WEAR SRL 38,707 125,865 76,887 97,039 296,554 123,045 177,084 935,180

91 20145255059 L Y Z TEXTIL S.A 0 0 0 0 0 0 0 0

92 20267910813 INDUSTRIAL TEXTIL ACUARIO SA 2,016 10,088 4,316 0 0 0 0 16,420

93 20505786743 CONTEMPO MEGASTORE S.A.C. 35,082 86,175 24,210 226,541 32,076 0 91,110 495,194

94 20144840781 BORDADOS MONTERRICO EIRL 0 0 0 0 0 0 0 0

95 20513930748 AURA TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0 0 0 0 0 0 0 0

96 20293760421 CIA. HITEPIMA S A 0 0 0 0 0 0 0 0

97 20517128971 EXPORT PERU TEXTIL S.A.C. 0 0 0 19,169 0 0 0 19,169

98 20516758351 INVERSIONES S.W.T. S.A.C. 0 0 0 0 0 0 0 0

99 20101686192 0 0 0 0 0 0 0 0

100 20515547283 PERUVIAN PIMA S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0

101 al 2356 RESTO DEL SECTOR 19,109,170 26,166,147 29,004,288 29,085,014 27,981,126 28,690,143 28,585,428 188,621,315

Total 94,617,412 114,931,182 122,251,341 113,754,537 105,496,937 138,014,639 133,158,572 822,224,620

-7.9% 2.3% -8.4% 11.3% -14.7% 1.9% -7.7% -3.7%

-41.3% -19.0% -28.6% -33.8% -40.6% -16.0% -22.7% -29.1%

CREACIONES WILKINS E I R L LTDA

∆ % 2009 - 2010

∆ % 2008 - 2010