0590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA …€¦ · 0590 - profesores de enseÑanza secundaria...

95
SEC - 2018 - 12 20/09/2018 RELACIÓN DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS PARA EL ACTO DE ELECCIÓN SEMANAL DE FECHA: 20/09/2018 FECHA FINAL DE ELECCIÓN DE DESTINO: 21/09/2018 12:00 NIF APELLIDOS Y NOMBRE BLOQUE ORDEN RELACIÓN PROVINCIA REFERENCIA LISTA FECHA HUESCA TERUEL ZARAGOZA CANDIDATO SUSPENSIÓN CUERPO 001 - FILOSOFIA 0590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ESPECIALIDAD BLOQUE ORDEN BLOQUE 02670019H ARAGÜES ALIAGA, RAFAEL ZARAGOZA 1 1 30 02/07/2018 12 36128816W LOPEZ MIGUEZ, XULIA ZARAGOZA 2 1 30 02/07/2018 13 75549127S GOMEZ VAZQUEZ, MANUEL JESUS TERUEL 3 1 30 02/07/2018 15 14589797T GARMENDIA GOROSABEL, JESUS MARIA ZARAGOZA 4 2 50 01/08/2016 1 44396820N MORENO MARTINEZ, JORGE ZARAGOZA 5 2 50 01/08/2016 3 03114047P SOMOLINOS JULIA, ANA ZARAGOZA 6 2 50 01/08/2016 5 74512001M HORCAS MEDRANO, BELEN TERUEL 7 2 50 01/08/2016 11 48906825Q GARCIA MAIRENA, NURIA ZARAGOZA 8 2 50 01/08/2016 14 29481047S CAMPESE GALLEGO, DIEGO ALEJANDR TERUEL 9 2 50 01/08/2016 16 03127341P ROCHE LUENGO, CESAR ZARAGOZA 10 2 50 01/08/2016 22 53526788S MIRANDA LLORENS, SERGIO HUESCA 11 2 50 01/08/2016 23 73210810Q VALLES TABUENCA, SERBAL ISIDRO ZARAGOZA 12 2 50 01/08/2016 35 29478441P AGUILERA PEREIRA, MANUELA TERUEL 13 2 50 01/08/2016 40 71015420E RUBIO VALVERDE, JOSE ZARAGOZA 14 2 50 01/08/2016 43 28499803C LOPIZ CANTO, PABLO ZARAGOZA 15 2 70 30/01/2017 1 11811405P CAÑEDO GAGO, CARMEN ZARAGOZA 16 2 70 30/01/2017 2 16587370T ALEJO TREVIJANO, MARIA TERESA ZARAGOZA 17 2 70 30/01/2017 5 75106856B FERNANDEZ SORIA, MANUEL TERUEL 18 2 70 30/01/2017 15 75446209E GARCIA GONZALEZ, M. LUISA ZARAGOZA 19 2 70 30/01/2017 17 79193538F MORIANA CORONEL, MARIA JOSEFA TERUEL 20 2 70 30/01/2017 25 76944062T CASTRO FERNANDEZ, CONCEPCION ZARAGOZA 21 2 70 30/01/2017 28 28497145F SARRION MORILLO, ENRIQUE ZARAGOZA 22 2 70 30/01/2017 31 48871277A GRANADOS SANCHO, M. ARACELI TERUEL 23 2 70 30/01/2017 37 18977780C MARIN CAROT, MIGUEL ALVARO TERUEL 24 2 70 30/01/2017 40 34812460M AHIJADO GIL, MARIA CONSUELO ZARAGOZA 25 2 70 30/01/2017 41 44367696Y ESPINAR MURIANA, SABINA ZARAGOZA 26 2 70 30/01/2017 48 21684597J RIPOLL MONTAVA, CARLOS MIGUEL TERUEL 27 2 70 30/01/2017 49 52355019G CARMONA DIAZ, FERNANDO TERUEL 28 2 70 30/01/2017 52 30832676A SALIDO PORRERO, SORAYA ZARAGOZA 29 2 70 30/01/2017 53 75757268Y CABRERA PAZ, STELLA ZARAGOZA 30 2 70 30/01/2017 54 03906612Q JIMENEZ GIL, JOSE ANTONIO ZARAGOZA 31 2 70 30/01/2017 59 78671925B DOBLE GUTIERREZ, SAMUEL ZARAGOZA 32 2 70 30/01/2017 62 20/09/2018 14:00:51 Página 1 de 95

Transcript of 0590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA …€¦ · 0590 - profesores de enseÑanza secundaria...

SEC - 2018 - 12

20/09/2018RELACIÓN DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS PARA EL ACTO DE ELECCIÓN SEMANAL DEFECHA: 20/09/2018

FECHA FINAL DE ELECCIÓN DE DESTINO: 21/09/2018 12:00

NIF APELLIDOS Y NOMBRE

BLOQUEORDENRELACIÓN

PROVINCIAREFERENCIALISTA FECHA HUESCA TERUEL ZARAGOZA

CANDIDATO SUSPENSIÓN

CUERPO

001 - FILOSOFIA

0590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD

BLOQUE ORDEN BLOQUE

02670019H ARAGÜES ALIAGA, RAFAEL ZARAGOZA1 1 3002/07/2018 12

36128816W LOPEZ MIGUEZ, XULIA ZARAGOZA2 1 3002/07/2018 13

75549127S GOMEZ VAZQUEZ, MANUEL JESUS TERUEL3 1 3002/07/2018 15

14589797T GARMENDIA GOROSABEL, JESUS MARIA ZARAGOZA4 2 5001/08/2016 1

44396820N MORENO MARTINEZ, JORGE ZARAGOZA5 2 5001/08/2016 3

03114047P SOMOLINOS JULIA, ANA ZARAGOZA6 2 5001/08/2016 5

74512001M HORCAS MEDRANO, BELEN TERUEL7 2 5001/08/2016 11

48906825Q GARCIA MAIRENA, NURIA ZARAGOZA8 2 5001/08/2016 14

29481047S CAMPESE GALLEGO, DIEGO ALEJANDR TERUEL9 2 5001/08/2016 16

03127341P ROCHE LUENGO, CESAR ZARAGOZA10 2 5001/08/2016 22

53526788S MIRANDA LLORENS, SERGIO HUESCA11 2 5001/08/2016 23

73210810Q VALLES TABUENCA, SERBAL ISIDRO ZARAGOZA12 2 5001/08/2016 35

29478441P AGUILERA PEREIRA, MANUELA TERUEL13 2 5001/08/2016 40

71015420E RUBIO VALVERDE, JOSE ZARAGOZA14 2 5001/08/2016 43

28499803C LOPIZ CANTO, PABLO ZARAGOZA15 2 7030/01/2017 1

11811405P CAÑEDO GAGO, CARMEN ZARAGOZA16 2 7030/01/2017 2

16587370T ALEJO TREVIJANO, MARIA TERESA ZARAGOZA17 2 7030/01/2017 5

75106856B FERNANDEZ SORIA, MANUEL TERUEL18 2 7030/01/2017 15

75446209E GARCIA GONZALEZ, M. LUISA ZARAGOZA19 2 7030/01/2017 17

79193538F MORIANA CORONEL, MARIA JOSEFA TERUEL20 2 7030/01/2017 25

76944062T CASTRO FERNANDEZ, CONCEPCION ZARAGOZA21 2 7030/01/2017 28

28497145F SARRION MORILLO, ENRIQUE ZARAGOZA22 2 7030/01/2017 31

48871277A GRANADOS SANCHO, M. ARACELI TERUEL23 2 7030/01/2017 37

18977780C MARIN CAROT, MIGUEL ALVARO TERUEL24 2 7030/01/2017 40

34812460M AHIJADO GIL, MARIA CONSUELO ZARAGOZA25 2 7030/01/2017 41

44367696Y ESPINAR MURIANA, SABINA ZARAGOZA26 2 7030/01/2017 48

21684597J RIPOLL MONTAVA, CARLOS MIGUEL TERUEL27 2 7030/01/2017 49

52355019G CARMONA DIAZ, FERNANDO TERUEL28 2 7030/01/2017 52

30832676A SALIDO PORRERO, SORAYA ZARAGOZA29 2 7030/01/2017 53

75757268Y CABRERA PAZ, STELLA ZARAGOZA30 2 7030/01/2017 54

03906612Q JIMENEZ GIL, JOSE ANTONIO ZARAGOZA31 2 7030/01/2017 59

78671925B DOBLE GUTIERREZ, SAMUEL ZARAGOZA32 2 7030/01/2017 62

20/09/2018 14:00:51 Página 1 de 95

SEC - 2018 - 12

20/09/2018RELACIÓN DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS PARA EL ACTO DE ELECCIÓN SEMANAL DEFECHA: 20/09/2018

FECHA FINAL DE ELECCIÓN DE DESTINO: 21/09/2018 12:00

NIF APELLIDOS Y NOMBRE

BLOQUEORDENRELACIÓN

PROVINCIAREFERENCIALISTA FECHA HUESCA TERUEL ZARAGOZA

CANDIDATO SUSPENSIÓN

CUERPO

001 - FILOSOFIA

0590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD

BLOQUE ORDEN BLOQUE

74830788N CASTILLO BARCO, MERCEDES ZARAGOZA33 2 7030/01/2017 65

77010922E GOMEZ SOUTO, CRISTINA ZARAGOZA34 2 7030/01/2017 68

71179032N PERAL GUAZA, DAVID ZARAGOZA35 2 7030/01/2017 73

48673038R TEROL BERTOMEU, SARA TERUEL36 2 7030/01/2017 85

72097174V GONZALEZ LOPEZ, LUIS ANGEL HUESCA37 2 7030/01/2017 86

05679952X CALZADO SOBRINO, VICENTE FERNAN ZARAGOZA38 2 7030/01/2017 91

22592676Y COMPTE VIVES, CLAUDIA ZARAGOZA39 2 7030/01/2017 94

53536901P MARTINEZ CHAVES, FERNANDO JOSE HUESCA40 2 7030/01/2017 96

78745129Y BASARTE OLLOBARREN, MIKEL ZARAGOZA41 2 7030/01/2017 103

48541229M MARTINEZ CANO, EDUARDO TERUEL42 2 7030/01/2017 106

77404014K RAMOS MONTOTO, MANUEL ZARAGOZA43 2 7030/01/2017 108

47076666J RUBIO AGUILAR, FCO JAVIER TERUEL44 2 7030/01/2017 111

53383780K MUNDINA FRANCISCO, ALBERTO TERUEL45 2 7030/01/2017 112

75161040F GOMEZ DELGADO, JOSE M. TERUEL46 2 7030/01/2017 113

71644147K RODRIGUEZ HERRERO, DANIEL RAMON ZARAGOZA47 2 7030/01/2017 117

48985495A PACHON FRAN, ISABEL MARIA TERUEL48 2 7030/01/2017 118

44794061C FERRANDO BAGAN, BALBINA TERUEL49 2 7030/01/2017 121

76956035J MARTINEZ CEPEDAL, OLIVERIO HUESCA50 2 7030/01/2017 125

74858980Y RISOTO DE MESA, LUCAS HUESCA51 2 7030/01/2017 133

09187789W COMELLAS CRUZADO, ANA ZARAGOZA52 2 7030/01/2017 136

53555246E BARBES DIAZ, AMERICA MARIA ZARAGOZA53 2 7030/01/2017 140

77334974G MILLA VALVERDE, ANA ISABEL TERUEL54 2 7030/01/2017 141

74930110C REYES GARCIA, MARTIN TERUEL55 2 7030/01/2017 143

14313721Q TORNERO SANCHEZ, LIDIA TERUEL56 2 7030/01/2017 148

74682328V FORTES RODRIGUEZ, MARIA JOSE ZARAGOZA57 2 7030/01/2017 160

24372396D SANZ TARAZONA, MARIA TERESA TERUEL58 2 7030/01/2017 162

77836090L GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO TERUEL59 2 7030/01/2017 163

70813360V SAEZ JUSTO, PALOMA TERUEL60 2 7030/01/2017 165

75165540E FERNANDEZ GONZALEZ, ANDREA ZARAGOZA61 2 7030/01/2017 166

77844527S RODRIGUEZ ARROYO, JORGE ZARAGOZA62 2 7030/01/2017 167

45303764C YUSTE GINEL, ANTONIO ZARAGOZA63 2 7030/01/2017 168

77336679F CASTILLA RUIZ, ALBERTO TERUEL64 2 7030/01/2017 176

20/09/2018 14:00:51 Página 2 de 95

SEC - 2018 - 12

20/09/2018RELACIÓN DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS PARA EL ACTO DE ELECCIÓN SEMANAL DEFECHA: 20/09/2018

FECHA FINAL DE ELECCIÓN DE DESTINO: 21/09/2018 12:00

NIF APELLIDOS Y NOMBRE

BLOQUEORDENRELACIÓN

PROVINCIAREFERENCIALISTA FECHA HUESCA TERUEL ZARAGOZA

CANDIDATO SUSPENSIÓN

CUERPO

001 - FILOSOFIA

0590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD

BLOQUE ORDEN BLOQUE

18056933R LOPEZ OPLA, RAQUEL HUESCA65 2 7030/01/2017 177

52595652B FONOLLEDA GOMEZ, MARTINA HUESCA66 2 7030/01/2017 183

75779175V MUÑIZ DE PALACIO, MARIA DESIRE TERUEL67 2 7030/01/2017 185

76989367H MARTINEZ ALEJOS, OMAR ZARAGOZA68 2 7030/01/2017 187

06275723N SANCHEZ-MANJAVACAS MELLADO, JORGE TERUEL69 2 7030/01/2017 189

32672170A PERMUY RODRIGUEZ, EVA BELEN ZARAGOZA70 2 7030/01/2017 191

23274239X FELIU LOPEZ, MARIA ELENA TERUEL71 2 7030/01/2017 195

44527737J FEBRE DICIENA, LAURA ZARAGOZA72 2 7030/01/2017 202

70909878G RODRIGUEZ HERNANDEZ, CLAUDIA ZARAGOZA73 2 7030/01/2017 203

53394587H FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA ZARAGOZA74 2 7030/01/2017 204

16615134A SOMALO URUÑUELA, ALICIA ZARAGOZA75 2 7030/01/2017 208

18601254G DIAZ GAVILAN, JOSE IGNACIO ZARAGOZA76 2 7030/01/2017 210

75957471V NIETO CARRILLO, CARMEN ZARAGOZA77 2 7030/01/2017 214

06279404J GARCIA-CHICOTE SANCHEZ, MARIA PILAR TERUEL78 2 7030/01/2017 215

26978738Z MONTALBAN DIAZ, FRANCISCO JAV TERUEL79 2 7030/01/2017 216

44371529K FERNANDEZ BARROSO, JUAN ZARAGOZA80 2 7030/01/2017 217

02666592H LORENTE DE LUCAS, ARANTZAZU ZARAGOZA81 2 7030/01/2017 219

50972143A GUTIERREZ DURA, MARIA ZARAGOZA82 2 7030/01/2017 220

48956141C FERNANDEZ ORTEGA, RUTH MARIA ZARAGOZA83 2 7030/01/2017 221

75562841K AGUILERA MARTIN, ANTONIO JESUS TERUEL84 2 7030/01/2017 222

73586837Q BENAVENTE TORRELLA, VANESSA ZARAGOZA85 2 7030/01/2017 224

75236028S FERNANDEZ RAYA, PEDRO ANTONIO ZARAGOZA86 2 7030/01/2017 225

20492744C GALLARDO GARCIA, NOELIA TERUEL87 2 7030/01/2017 226

16625504T ESTEBAN ALESON, RUBEN ZARAGOZA88 2 7030/01/2017 227

72996022W ACERO AYUDA, ALEJANDRO ZARAGOZA89 2 7030/01/2017 229

33342630J PAZ GIL, TERESA ZARAGOZA90 2 7030/01/2017 230

11865409P ALMARZA RODRIGUEZ, MARIA CINTA ZARAGOZA91 2 7030/01/2017 231

44781805T LOPEZ CARRASCO, CATALINA ZARAGOZA92 2 7030/01/2017 232

76919590T LIGROS CHARLEZ, JUAN MARIA ZARAGOZA93 2 7030/01/2017 233

25350034D DE LA TORRE SANCHEZ, JESUS FCO. ZARAGOZA94 2 7030/01/2017 234

73015844K ALEGRE ROYO, ISABEL ZARAGOZA95 2 7030/01/2017 235

73090895T BLASCO CASEDAS, AZAHARA ZARAGOZA96 2 7030/01/2017 236

20/09/2018 14:00:51 Página 3 de 95

SEC - 2018 - 12

20/09/2018RELACIÓN DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS PARA EL ACTO DE ELECCIÓN SEMANAL DEFECHA: 20/09/2018

FECHA FINAL DE ELECCIÓN DE DESTINO: 21/09/2018 12:00

NIF APELLIDOS Y NOMBRE

BLOQUEORDENRELACIÓN

PROVINCIAREFERENCIALISTA FECHA HUESCA TERUEL ZARAGOZA

CANDIDATO SUSPENSIÓN

CUERPO

001 - FILOSOFIA

0590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD

BLOQUE ORDEN BLOQUE

53663909X AYET CARDA, ENRIC ZARAGOZA97 2 7030/01/2017 237

48556354L MARIN PAMIES, INMACULADA ZARAGOZA98 2 7030/01/2017 238

73401538M GOMEZ SELMA, JORGE TERUEL99 2 7030/01/2017 239

27312214J BORJABAD GARCIA, M. ASCENSION ZARAGOZA100 2 7030/01/2017 241

26630145D BUTOIU BUTOIU, ANDA TERUEL101 2 7030/01/2017 242

28498375H MONTES RIVERO, DANIEL ZARAGOZA102 2 7030/01/2017 243

28649641J LOPEZ VILCHES, SANDRA ZARAGOZA103 2 7030/01/2017 244

44782759B TRIGO POZO, CECILIO JAVIER HUESCA104 2 7030/01/2017 246

48338850A PRIETO MIQUEL, CLARA ZARAGOZA105 2 7030/01/2017 247

48496408B HERNANDEZ RUBIO, FRANCISCO JOSE ZARAGOZA106 2 7030/01/2017 248

22584762G GRACIA GOMEZ, ALFONSO A. TERUEL107 2 7030/01/2017 249

28830691F RODRIGUEZ MALPARTIDA, JOSE MANUEL ZARAGOZA108 2 7030/01/2017 250

29203346Q VIZCAINO REBERTOS, HECTOR ZARAGOZA109 2 7030/01/2017 251

79325953B FERNANDEZ MUÑIZ, PAULA ZARAGOZA110 2 7030/01/2017 252

75165443V MURILLO ALONSO, LAURA TERUEL111 2 7030/01/2017 253

44770202N CAÑETE AMARILLO, NURIA TERUEL112 2 7030/01/2017 255

71765524G GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER HUESCA113 2 7030/01/2017 256

72989277L SEGARRA MENESES, MIGUEL ZARAGOZA114 2 7030/01/2017 257

53596563P CHECA GOMEZ, LAURA ZARAGOZA115 2 7030/01/2017 258

73014126M ALONSO DE LINAJE GONZALEZ, FERNANDO ZARAGOZA116 2 7030/01/2017 259

50483643T ONTIVEROS LORENZO, MARINA ZARAGOZA117 2 7030/01/2017 260

08910884V RINCON ADELL, DAVID TERUEL118 2 7030/01/2017 261

70865357B SIERRA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO ZARAGOZA119 2 7030/01/2017 262

08856023B LAGOA MAYA, RAQUEL ZARAGOZA120 2 7030/01/2017 263

47515458B HUMANES PRIETO, JOSE MARIA ZARAGOZA121 2 7030/01/2017 264

X2223047M MICHNICKA , JAGODA TERUEL122 2 7030/01/2017 265

74382165G BELMONTE DENIA, HECTOR TERUEL123 2 7030/01/2017 266

48420093X RULL VALERO, FERNANDO TERUEL124 2 7030/01/2017 267

75788540K PASTRANA RAMIREZ, MANUEL ZARAGOZA125 2 7030/01/2017 268

71559427X GONZALEZ BERJON, AMAYA ZARAGOZA126 2 7030/01/2017 270

48308298H RUIZ ORTEGA, YOLANDA TERUEL127 2 7030/01/2017 271

14322452F CORDON PERALTA, JESUS ZARAGOZA128 2 7030/01/2017 272

20/09/2018 14:00:51 Página 4 de 95

SEC - 2018 - 12

20/09/2018RELACIÓN DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS PARA EL ACTO DE ELECCIÓN SEMANAL DEFECHA: 20/09/2018

FECHA FINAL DE ELECCIÓN DE DESTINO: 21/09/2018 12:00

NIF APELLIDOS Y NOMBRE

BLOQUEORDENRELACIÓN

PROVINCIAREFERENCIALISTA FECHA HUESCA TERUEL ZARAGOZA

CANDIDATO SUSPENSIÓN

CUERPO

001 - FILOSOFIA

0590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD

BLOQUE ORDEN BLOQUE

73083153D SANCHEZ SOTERAS, ELISA HUESCA129 2 7030/01/2017 273

28811080S ESPILLAQUE CAMPOS, ANTONIO JESUS ZARAGOZA130 2 7030/01/2017 274

43165079J LLABRES PALMER, CATALINA ZARAGOZA131 2 7030/01/2017 275

09814228J GONZALEZ RODRIGUEZ, ANDRES ANGEL ZARAGOZA132 2 7030/01/2017 277

29173672N BELTRAN ROMERO, DAVID TERUEL133 2 7030/01/2017 278

53699982L BERDUN PALACIOS, FERNANDO ZARAGOZA134 2 7030/01/2017 279

72543287E AGUIRRE HORNO, JON ZARAGOZA135 2 7030/01/2017 280

08885466Z DOMINGUEZ LEON, SARA TERUEL136 2 7030/01/2017 283

71520757A GARCIA FEITO, ANABEL ZARAGOZA137 2 7030/01/2017 284

46894940X IGLESIAS MIRANDA, JOSE ANTONIO ZARAGOZA138 2 7030/01/2017 285

72991253V BRAVO RODRIGO, JESUS ZARAGOZA139 2 7030/01/2017 286

48894471J PAREJA ARANDA, ANA ZARAGOZA140 2 7030/01/2017 287

75137907N ARCOS ANGEL, JOSE ANTONIO TERUEL141 2 7030/01/2017 288

51931240T RUBIO LOPEZ, MANUEL ZARAGOZA142 2 7030/01/2017 289

44601577T AGUILAR COBOS, JOSE ANTONIO ZARAGOZA143 2 7030/01/2017 291

74908102T REINA MALDONADO, FRANCISCO JAVI ZARAGOZA144 2 7030/01/2017 292

29442931X SALSOSO RODRIGUEZ, RAFAEL ZARAGOZA145 2 7030/01/2017 293

72725784Z ROIG VELASCO, ALEJANDRO ZARAGOZA146 2 7030/01/2017 294

28814058A LA CALLE CARMONA, IGNACIO ZARAGOZA147 2 7030/01/2017 295

76921954H ARJONA HERRAIZ, MARCOS ZARAGOZA148 2 7030/01/2017 299

50991018H PEREZ ROMERO, JUAN PEDRO ZARAGOZA149 2 7030/01/2017 300

73595357A NARBON AÑON, RAUL TERUEL150 2 7030/01/2017 301

70239101E ORIA ESCUDERO, JAVIER ZARAGOZA151 2 7030/01/2017 302

47229382D LOPEZ VILA, ADOLFO DAMIAN ZARAGOZA152 2 7030/01/2017 303

71152685T FIGUEROS SANCHEZ, FRANCISCO ZARAGOZA153 2 7030/01/2017 304

73397961Q BONANAD SANCHEZ, MARI CARMEN TERUEL154 2 7030/01/2017 306

53381042C ROQUE MIRCOVIC, ROMINA ZARAGOZA155 2 7030/01/2017 307

18173703T FUENTES GARCIA, ANDER ZARAGOZA156 2 7030/01/2017 308

72146779B FERNANDEZ LAVIN, FEDERICO ZARAGOZA157 2 7030/01/2017 309

44657725M DELGADO REVERTER, LUIS ZARAGOZA158 2 7030/01/2017 310

28645361B VASCO TORO, JOSE LUIS TERUEL159 2 7030/01/2017 311

79022124N ESCALONA QUITZKE, JOSE MAX HUESCA160 2 7030/01/2017 312

20/09/2018 14:00:51 Página 5 de 95

SEC - 2018 - 12

20/09/2018RELACIÓN DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS PARA EL ACTO DE ELECCIÓN SEMANAL DEFECHA: 20/09/2018

FECHA FINAL DE ELECCIÓN DE DESTINO: 21/09/2018 12:00

NIF APELLIDOS Y NOMBRE

BLOQUEORDENRELACIÓN

PROVINCIAREFERENCIALISTA FECHA HUESCA TERUEL ZARAGOZA

CANDIDATO SUSPENSIÓN

CUERPO

001 - FILOSOFIA

0590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD

BLOQUE ORDEN BLOQUE

73090222V ROYO BORRUEL, BEATRIZ TERUEL161 2 7030/01/2017 313

48939145K PALMA ALILLO, MYRIAM ZARAGOZA162 2 7030/01/2017 315

48510348J VELAZQUEZ PEREZ, MARIA DOLORES HUESCA163 2 7030/01/2017 316

53353659F PONS GARRIDO, ANA ZARAGOZA164 2 7030/01/2017 317

71421304W ALVAREZ-ACEVEDO MARTINEZ, ANA ZARAGOZA165 2 7030/01/2017 320

05209140P FERNANDEZ GARCIA, CRISTINA ZARAGOZA166 2 7030/01/2017 321

18954017Q ALMELA CULLELL, MARIO TERUEL167 2 7030/01/2017 323

43822144Z HENRIQUEZ DIAZ, JESUS ERASMO TERUEL168 2 7030/01/2017 324

80080658V MACHO TORRES, ROSA MARIA HUESCA169 2 7030/01/2017 327

35470098G MERINO GARCIA, CARLOS ZARAGOZA170 2 7030/01/2017 328

72797693W ROSON MUÑOYERRO, SARA ZARAGOZA171 2 7030/01/2017 329

21690089P AMOROS JORDA, ANDREU TERUEL172 2 7030/01/2017 330

28485599F CARBALLO PRIETO, FRANCISCO ZARAGOZA173 2 7030/01/2017 331

30969371D PLAZA SANCHEZ, ELENA TERUEL174 2 7030/01/2017 332

21687811F BARRACHINA RICHART, IRENE ZARAGOZA175 2 7030/01/2017 333

34076525R ROLDAN BENITEZ, MIRIAM HUESCA176 2 7030/01/2017 334

48526423B ZARZUELA RUEDAS, CARMEN MARIA TERUEL177 2 7030/01/2017 335

77132127V POVAR ECHEVERRIA, INES ZARAGOZA178 2 7030/01/2017 336

02190423H MENDOZA BULLON, CARLOS AGUSTIN TERUEL179 2 7030/01/2017 337

04161456C MANZANERO INIESTO, JAVIER ZARAGOZA180 2 7030/01/2017 338

26006480N COBALEDA ROMERO, FAFAEL TERUEL181 2 7030/01/2017 339

27304230X LINARES DE ANA, JUAN TERUEL182 2 7030/01/2017 341

52705045Q JIMENEZ DIAZ, REMEDIOS ZARAGOZA183 2 7030/01/2017 342

75783559P LABRADOR SALVADOR, JUAN CARLOS HUESCA184 2 7030/01/2017 343

28945976Q DUQUE SALGADO, ANA ISABEL ZARAGOZA185 2 7030/01/2017 345

29021087D IBAÑEZ CABRERA, TERESA TERUEL186 2 7030/01/2017 346

09339738J GARCIA MAYO, FRANCISCO JOSE ZARAGOZA187 2 7030/01/2017 347

48372196E MARTINEZ FERRANDEZ, DANIEL ZARAGOZA188 2 7030/01/2017 349

02904428B GOMEZ NAVARRO, EDUARDO ZARAGOZA189 2 7030/01/2017 350

78969645L CUEVAS RODRIGUEZ, ENRIQUE ZARAGOZA190 2 7030/01/2017 352

23014156B GARCIA SOTO, JUAN MANUEL ZARAGOZA191 2 7030/01/2017 353

74845276X LARA AVILES, ANTONIO LUIS ZARAGOZA192 2 7030/01/2017 354

20/09/2018 14:00:52 Página 6 de 95

SEC - 2018 - 12

20/09/2018RELACIÓN DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS PARA EL ACTO DE ELECCIÓN SEMANAL DEFECHA: 20/09/2018

FECHA FINAL DE ELECCIÓN DE DESTINO: 21/09/2018 12:00

NIF APELLIDOS Y NOMBRE

BLOQUEORDENRELACIÓN

PROVINCIAREFERENCIALISTA FECHA HUESCA TERUEL ZARAGOZA

CANDIDATO SUSPENSIÓN

CUERPO

001 - FILOSOFIA

0590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD

BLOQUE ORDEN BLOQUE

46744188T SOLETO GARCIA, JORGE TERUEL193 2 7030/01/2017 355

16599337F LAPEÑA GOÑI, JOSE MARIA ZARAGOZA194 2 7030/01/2017 356

02268313F SANTIAGO PRATS, CAROLINA TERUEL195 2 7030/01/2017 357

30960278R PAEZ SILLERO, MARIA SOLEDAD ZARAGOZA196 2 7030/01/2017 359

48430171Z ORTEGA RUIZ, SERGIO ZARAGOZA197 2 7030/01/2017 360

48499094Y PEREZ GARCIA, INES ZARAGOZA198 2 7030/01/2017 361

14621987J MIJE MARTIN, MARIA JESUS ZARAGOZA199 2 7030/01/2017 362

48470125V SORIANO RICO, ANA TERUEL200 2 7030/01/2017 363

45305138Z SANCHEZ JUAN, VIRGINIA R. ZARAGOZA201 2 7030/01/2017 365

48963743D DE LA RUBIA MARTIN, TERESA HUESCA202 2 7030/01/2017 366

47822914A TORRES MARIN, FRANCISCO JUAN HUESCA203 2 7030/01/2017 367

48984534P BASCON BARRERA, IRENE ZARAGOZA204 2 7030/01/2017 369

33517041S CASTRO DEL ALAMO, CLARA ZARAGOZA205 2 7030/01/2017 370

48510802F MUÑOZ SANCHEZ, ELIA ZARAGOZA206 2 7030/01/2017 371

45797267N GARCIA AGUILAR, JENNIFER TERUEL207 2 7030/01/2017 373

77340877L SANCHEZ DEL PINO, FRANCISCO ZARAGOZA208 2 7030/01/2017 374

09032262R ALAMO CANO, DANIEL ZARAGOZA209 2 7030/01/2017 377

75119921N UGARTE MARIN, LAURA ZARAGOZA210 2 7030/01/2017 378

73004862X GRACIA SERRATE, IVAN ZARAGOZA211 2 7030/01/2017 379

20847351J MATEU ALONSO, NOELIA TERUEL212 2 7030/01/2017 380

71449275M ROBLES PELLITERO, VICENTE ZARAGOZA213 2 7030/01/2017 381

73583065Q GILBERT CANTO, ABEL TERUEL214 2 7030/01/2017 382

53562227B MARTIN SANJUAN, JORGE ZARAGOZA215 2 7030/01/2017 383

71518504G FERNANDEZ ALVAREZ, DAVID HUESCA216 2 7030/01/2017 384

16084333L LAFUENTE ALIAGA, IRENE ZARAGOZA217 2 7030/01/2017 385

48586406X BENLLOCH MARTI, FEDERICO JOSE HUESCA218 2 7030/01/2017 386

70241053L FIDALGO HERNANDEZ, ELISA FE ZARAGOZA219 2 7030/01/2017 387

48337833K FERNANDEZ CASTRO, LAURA ZARAGOZA220 2 7030/01/2017 388

48703829H VELAZQUEZ GARCIA, CESAR ANTONIO ZARAGOZA221 2 7030/01/2017 389

07258752K INSA LLUCH, ERIC ZARAGOZA222 2 7030/01/2017 390

48654717B PEREZ HERNANDEZ, IRENE ZARAGOZA223 2 7030/01/2017 391

14311503Y AGULLO CANTOS, PEDRO ZARAGOZA224 2 7030/01/2017 392

20/09/2018 14:00:52 Página 7 de 95

SEC - 2018 - 12

