0DWULFXODFLRQHV GH $XWRPyYLOHV GH WXULVPR · suzuki 599 785 -23,7% 2.367 4.919 -51,9% tesla 9 127...

16
Matriculaciones de Automóviles de turismo Julio 2020 2020 2019 %20/19 2020 2019 %20/19 117.929 116.673 1,1% 457.782 809.116 -43,4% Top 10 Automóviles de turismo Enero-Julio VOLKSWAGEN 9.608 SEAT 39.384 RENAULT CLIO 2.854 SEAT LEON 12.206 PEUGEOT 9.144 VOLKSWAGEN 36.540 DACIA SANDERO 2.840 DACIA SANDERO 11.511 SEAT 8.872 PEUGEOT 35.824 PEUGEOT 2008 2.550 RENAULT CLIO 10.742 RENAULT 8.708 TOYOTA 32.003 SEAT LEON 2.545 NISSAN QASHQAI 10.438 TOYOTA 8.382 RENAULT 31.632 RENAULT MEGANE 2.457 SEAT ARONA 8.781 HYUNDAI 6.753 CITROEN 25.128 SEAT ARONA 2.359 TOYOTA COROLLA 8.703 KIA 6.388 KIA 24.070 VOLKSWAGEN GOLF 2.310 SEAT ATECA 8.131 CITROEN 6.110 HYUNDAI 23.189 NISSAN QASHQAI 2.286 FIAT 500 7.960 MERCEDES 5.915 MERCEDES 21.838 FORD FOCUS 2.274 PEUGEOT 3008 7.828 10º FORD 5.704 AUDI 21.646 TOYOTA YARIS 2.211 PEUGEOT 2008 7.676 Automóviles de turismo: Detalle por carburante (Cuota) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año Gasolina 53,9% 55,6% 55,2% 59,5% 50,5% 52,5% 53,4% 53,8% Diesel 27,7% 27,9% 24,8% 29,1% 31,2% 29,4% 26,3% 27,7% Resto* 18,4% 16,5% 20,0% 11,4% 18,3% 18,1% 20,3% 18,5% (*) Incluye: eléctrico puro (BEV), eléctrico de autonomía extendida (EREV), híbrido enchufable (PHEV) y no enchufable (HEV), hidrógeno (FCEV), GNC, GNL y GLP Automóviles de turismos: Detalle por segmentos Unidades Cuota %20/19 Unidades Cuota %20/19 Urbano 4.660 4,0% -9,0% 17.428 3,8% -53,1% Utilitario 20.802 17,6% -14,6% 86.611 18,9% -49,1% Compacto 23.691 20,1% 6,4% 90.606 19,8% -43,1% Medio 3.999 3,4% -6,8% 16.516 3,6% -47,9% Deportivo 246 0,2% -11,2% 995 0,2% -48,9% Grande 522 0,4% -4,7% 2.550 0,6% -52,9% Premium 182 0,2% 9,0% 991 0,2% -37,9% Monovol. Pequeño 2.659 2,3% -26,3% 10.963 2,4% -58,5% Monovol. Grande 471 0,4% -36,9% 1.869 0,4% -59,9% SUV Pequeño 21.724 18,4% 4,7% 83.016 18,1% -42,0% SUV Medio 30.837 26,1% 13,3% 113.811 24,9% -37,8% SUV Grande 6.641 5,6% 8,4% 25.732 5,6% -29,6% SUV Premium 971 0,8% 13,4% 4.549 1,0% -16,3% Todoterreno 524 0,4% 44,4% 2.145 0,5% -15,7% Fuente: Elaboracón (Instituto de Estudios de Automoción) en base a datos de DGT Página 1 de 2 Julio Enero-Julio Julio Julio Enero-Julio Automóviles de turismo Top Marcas Top Modelos Julio Enero-Julio

Transcript of 0DWULFXODFLRQHV GH $XWRPyYLOHV GH WXULVPR · suzuki 599 785 -23,7% 2.367 4.919 -51,9% tesla 9 127...

Page 1: 0DWULFXODFLRQHV GH $XWRPyYLOHV GH WXULVPR · suzuki 599 785 -23,7% 2.367 4.919 -51,9% tesla 9 127 -92,9% 562 1.347 -58,3% toyota 8.382 6.264 33,8% 32.003 44.251 -27,7% volkswagen

Matriculaciones de Automóviles de turismo

Julio 2020

2020 2019 %20/19 2020 2019 %20/19117.929 116.673 1,1% 457.782 809.116 -43,4%

Top 10 Automóviles de turismo

Enero-Julio

1º VOLKSWAGEN 9.608 SEAT 39.384 RENAULT CLIO 2.854 SEAT LEON 12.206

2º PEUGEOT 9.144 VOLKSWAGEN 36.540 DACIA SANDERO 2.840 DACIA SANDERO 11.511

3º SEAT 8.872 PEUGEOT 35.824 PEUGEOT 2008 2.550 RENAULT CLIO 10.742

4º RENAULT 8.708 TOYOTA 32.003 SEAT LEON 2.545 NISSAN QASHQAI 10.438

5º TOYOTA 8.382 RENAULT 31.632 RENAULT MEGANE 2.457 SEAT ARONA 8.781

6º HYUNDAI 6.753 CITROEN 25.128 SEAT ARONA 2.359 TOYOTA COROLLA 8.703

7º KIA 6.388 KIA 24.070 VOLKSWAGEN GOLF 2.310 SEAT ATECA 8.131

8º CITROEN 6.110 HYUNDAI 23.189 NISSAN QASHQAI 2.286 FIAT 500 7.960

9º MERCEDES 5.915 MERCEDES 21.838 FORD FOCUS 2.274 PEUGEOT 3008 7.828

10º FORD 5.704 AUDI 21.646 TOYOTA YARIS 2.211 PEUGEOT 2008 7.676

Automóviles de turismo: Detalle por carburante (Cuota)

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Gasolina 53,9% 55,6% 55,2% 59,5% 50,5% 52,5% 53,4% 53,8%

Diesel 27,7% 27,9% 24,8% 29,1% 31,2% 29,4% 26,3% 27,7%

Resto* 18,4% 16,5% 20,0% 11,4% 18,3% 18,1% 20,3% 18,5%

(*) Incluye: eléctrico puro (BEV), eléctrico de autonomía extendida (EREV), híbrido enchufable (PHEV) y no enchufable (HEV), hidrógeno (FCEV), GNC, GNL y GLP

Automóviles de turismos: Detalle por segmentos

Unidades Cuota %20/19 Unidades Cuota %20/19

Urbano 4.660 4,0% -9,0% 17.428 3,8% -53,1%

Utilitario 20.802 17,6% -14,6% 86.611 18,9% -49,1%

Compacto 23.691 20,1% 6,4% 90.606 19,8% -43,1%

Medio 3.999 3,4% -6,8% 16.516 3,6% -47,9%

Deportivo 246 0,2% -11,2% 995 0,2% -48,9%

Grande 522 0,4% -4,7% 2.550 0,6% -52,9%

Premium 182 0,2% 9,0% 991 0,2% -37,9%

Monovol. Pequeño 2.659 2,3% -26,3% 10.963 2,4% -58,5%

Monovol. Grande 471 0,4% -36,9% 1.869 0,4% -59,9%

SUV Pequeño 21.724 18,4% 4,7% 83.016 18,1% -42,0%

SUV Medio 30.837 26,1% 13,3% 113.811 24,9% -37,8%

SUV Grande 6.641 5,6% 8,4% 25.732 5,6% -29,6%

SUV Premium 971 0,8% 13,4% 4.549 1,0% -16,3%

Todoterreno 524 0,4% 44,4% 2.145 0,5% -15,7%

Fuente: Elaboracón (Instituto de Estudios de Automoción) en base a datos de DGT Página 1 de 2

Julio Enero-Julio Julio

Julio Enero-Julio

Automóviles de turismo

Top Marcas Top Modelos

Julio Enero-Julio

Page 2: 0DWULFXODFLRQHV GH $XWRPyYLOHV GH WXULVPR · suzuki 599 785 -23,7% 2.367 4.919 -51,9% tesla 9 127 -92,9% 562 1.347 -58,3% toyota 8.382 6.264 33,8% 32.003 44.251 -27,7% volkswagen

Automóviles de turismo: Comunidades autónomas

Unidades Cuota %20/19 Unidades Cuota %20/19

Andalucia 12.396 10,5% -4,4% 46.936 10,3% -42,0%

Aragon 2.574 2,2% 9,0% 9.140 2,0% -37,6%

Asturias 1.514 1,3% -3,8% 5.981 1,3% -43,0%

Baleares 2.549 2,2% -3,6% 9.669 2,1% -51,6%

Canarias 3.554 3,0% -48,5% 15.278 3,3% -52,9%

Cantabria 1.022 0,9% 10,8% 3.955 0,9% -33,5%

Castilla la Mancha 3.408 2,9% -7,6% 13.537 3,0% -39,4%

Castilla Leon 3.638 3,1% 17,2% 12.682 2,8% -39,0%

Cataluña 16.927 14,4% -2,7% 64.364 14,1% -40,7%

Ceuta y Melilla 243 0,2% 4,3% 936 0,2% -35,9%

Comu. Valenciana 12.421 10,5% -1,4% 44.486 9,7% -50,9%

Extremadura 1.301 1,1% -0,9% 5.025 1,1% -38,2%

Galicia 4.058 3,4% 16,3% 15.102 3,3% -35,3%

La rioja 494 0,4% 5,8% 1.857 0,4% -34,8%

Madrid 43.818 37,2% 10,9% 180.100 39,3% -43,3%

Murcia 2.277 1,9% -27,6% 8.721 1,9% -51,6%

Navarra 1.028 0,9% 21,2% 4.168 0,9% -38,1%

Pais Vasco 4.707 4,0% 34,1% 15.845 3,5% -35,1%

Fuente: Elaboracón (Instituto de Estudios de Automoción) en base a datos de DGT Página 2 de 2

Julio Enero-Julio

Evolución mercado turismos año 2020

-30,9%

18,3%

6,3% 2,3% 6,6%

-7,6%-6,0%

-69,3%

-96,5%

-72,7%

-36,7%

1,1%

-120%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

Ago-

2019

Sep-

2019

Oct

-201

9

Nov

-201

9

Dic

-201

9

Ene-

2020

Feb-

2020

Mar

-202

0

Abr-

2020

May

-202

0

Jun-

2020

Jul-2

020

TOTAL MERCADO MERCADO PARTICULAR

Page 3: 0DWULFXODFLRQHV GH $XWRPyYLOHV GH WXULVPR · suzuki 599 785 -23,7% 2.367 4.919 -51,9% tesla 9 127 -92,9% 562 1.347 -58,3% toyota 8.382 6.264 33,8% 32.003 44.251 -27,7% volkswagen

MATRICULACIONES DE TURISMOS (Segmentos) GASOLINA. TOTAL ESPAÑA

Mes: Julio Acumulado: Enero a Julio

2020 2019 2020 2019

Volumen Cuota Volumen Cuota % Cto. Volumen Cuota Volumen Cuota % Cto.

TOTAL 62.953 100% 71.971 100% -12,53% 246.141 100% 499.317 100% -50,70%

Urbano 2.988 4,75% 4.861 6,75% -38,53% 13.025 5,29% 34.796 6,97% -62,57%

Utilitario 15.537 24,68% 19.276 26,78% -19,40% 68.027 27,64% 136.091 27,26% -50,01%

Compacto 11.753 18,67% 12.399 17,23% -5,21% 42.485 17,26% 90.370 18,10% -52,99%

Medio 958 1,52% 806 1,12% 18,86% 3.334 1,35% 7.023 1,41% -52,53%

Grande 22 0,03% 33 0,05% -33,33% 116 0,05% 445 0,09% -73,93%

Deportivo 227 0,36% 249 0,35% -8,84% 905 0,37% 1.765 0,35% -48,73%

Premium 14 0,02% 31 0,04% -54,84% 108 0,04% 179 0,04% -39,66%

Monov. Pequeño 1.103 1,75% 1.903 2,64% -42,04% 3.724 1,51% 12.329 2,47% -69,79%

Monov. Grande 21 0,03% 48 0,07% -56,25% 115 0,05% 324 0,06% -64,51%

SUV Pequeño 15.542 24,69% 16.700 23,20% -6,93% 61.055 24,80% 111.929 22,42% -45,45%

SUV Medio 12.099 19,22% 13.706 19,04% -11,72% 45.163 18,35% 92.344 18,49% -51,09%

SUV Grande 2.474 3,93% 1.632 2,27% 51,59% 6.944 2,82% 10.165 2,04% -31,69%

SUV Premium 96 0,15% 178 0,25% -46,07% 446 0,18% 898 0,18% -50,33%

Todoterreno 119 0,19% 149 0,21% -20,13% 694 0,28% 659 0,13% 5,31%

Instituto de Estudios de Automociónwww.ideauto.com 1

Page 4: 0DWULFXODFLRQHV GH $XWRPyYLOHV GH WXULVPR · suzuki 599 785 -23,7% 2.367 4.919 -51,9% tesla 9 127 -92,9% 562 1.347 -58,3% toyota 8.382 6.264 33,8% 32.003 44.251 -27,7% volkswagen

MATRICULACIONES DE TURISMOS (Segmentos) DIÉSEL. TOTAL ESPAÑA

Mes: Julio Acumulado: Enero a Julio

2020 2019 2020 2019

Volumen Cuota Volumen Cuota % Cto. Volumen Cuota Volumen Cuota % Cto.

TOTAL 31.052 100% 30.413 100% 2,10% 126.932 100% 222.492 100% -42,95%

Urbano 0 0,00% 0 0,00% --- 0 0,00% 18 0,01% -100,00%

Utilitario 2.244 7,23% 2.513 8,26% -10,70% 9.010 7,10% 19.312 8,68% -53,35%

Compacto 7.583 24,42% 6.329 20,81% 19,81% 32.145 25,32% 48.041 21,59% -33,09%

Medio 1.916 6,17% 2.651 8,72% -27,73% 8.565 6,75% 18.627 8,37% -54,02%

Grande 240 0,77% 295 0,97% -18,64% 1.313 1,03% 2.774 1,25% -52,67%

Deportivo 1 0,00% 6 0,02% -83,33% 12 0,01% 52 0,02% -76,92%

Premium 71 0,23% 50 0,16% 42,00% 406 0,32% 609 0,27% -33,33%

Monov. Pequeño 1.190 3,83% 1.147 3,77% 3,75% 5.072 4,00% 9.978 4,48% -49,17%

Monov. Grande 450 1,45% 698 2,30% -35,53% 1.754 1,38% 4.337 1,95% -59,56%

SUV Pequeño 3.842 12,37% 3.458 11,37% 11,10% 13.906 10,96% 27.897 12,54% -50,15%

SUV Medio 9.382 30,21% 8.663 28,48% 8,30% 35.679 28,11% 62.672 28,17% -43,07%

SUV Grande 3.141 10,12% 3.864 12,71% -18,71% 14.855 11,70% 23.050 10,36% -35,55%

SUV Premium 596 1,92% 526 1,73% 13,31% 2.790 2,20% 3.285 1,48% -15,07%

Todoterreno 396 1,28% 213 0,70% 85,92% 1.425 1,12% 1.840 0,83% -22,55%

Instituto de Estudios de Automociónwww.ideauto.com 2

Page 5: 0DWULFXODFLRQHV GH $XWRPyYLOHV GH WXULVPR · suzuki 599 785 -23,7% 2.367 4.919 -51,9% tesla 9 127 -92,9% 562 1.347 -58,3% toyota 8.382 6.264 33,8% 32.003 44.251 -27,7% volkswagen

MATRICULACIONES DE TURISMOS (Segmentos) RESTO COMBUSTIBLES(*). TOTAL ESPAÑA

Mes: Julio Acumulado: Enero a Julio

2020 2019 2020 2019

Volumen Cuota Volumen Cuota % Cto. Volumen Cuota Volumen Cuota % Cto.

TOTAL 23.924 100% 14.289 100% 67,43% 84.709 100% 87.307 100% -2,98%

Urbano 1.672 6,99% 258 1,81% 548,06% 4.403 5,20% 2.354 2,70% 87,04%

Utilitario 3.021 12,63% 2.560 17,92% 18,01% 9.574 11,30% 14.793 16,94% -35,28%

Compacto 4.355 18,20% 3.542 24,79% 22,95% 15.976 18,86% 20.742 23,76% -22,98%

Medio 1.125 4,70% 836 5,85% 34,57% 4.617 5,45% 6.053 6,93% -23,72%

Grande 260 1,09% 220 1,54% 18,18% 1.121 1,32% 2.190 2,51% -48,81%

Deportivo 18 0,08% 22 0,15% -18,18% 78 0,09% 129 0,15% -39,53%

Premium 97 0,41% 86 0,60% 12,79% 477 0,56% 807 0,92% -40,89%

Monov. Pequeño 366 1,53% 559 3,91% -34,53% 2.167 2,56% 4.137 4,74% -47,62%

Monov. Grande 0 0,00% 0 0,00% --- 0 0,00% 0 0,00% ---

SUV Pequeño 2.340 9,78% 583 4,08% 301,37% 8.055 9,51% 3.364 3,85% 139,45%

SUV Medio 9.356 39,11% 4.837 33,85% 93,43% 32.969 38,92% 28.084 32,17% 17,39%

SUV Grande 1.026 4,29% 633 4,43% 62,09% 3.933 4,64% 3.355 3,84% 17,23%

SUV Premium 279 1,17% 152 1,06% 83,55% 1.313 1,55% 1.253 1,44% 4,79%

Todoterreno 9 0,04% 1 0,01% 800,00% 26 0,03% 46 0,05% -43,48%

(*) Incluye: eléctrico puro (BEV), eléctrico de autonomía extendida (EREV), híbrido enchufable (PHEV) y no enchufable (HEV), hidrógeno (FCEV), GNC, GNL y GLP

Instituto de Estudios de Automociónwww.ideauto.com 3

Page 6: 0DWULFXODFLRQHV GH $XWRPyYLOHV GH WXULVPR · suzuki 599 785 -23,7% 2.367 4.919 -51,9% tesla 9 127 -92,9% 562 1.347 -58,3% toyota 8.382 6.264 33,8% 32.003 44.251 -27,7% volkswagen

MATRICULACIONES DE TURISMOS (CC.AA.). TOTAL ESPAÑA

Mes: Julio Acumulado: Enero - Julio

2020 2019 2020 2019

Volumen Cuota Volumen Cuota %Cto. Volumen Cuota Volumen Cuota %Cto.

TOTAL 117.929 100% 116.673 100% 1,08% 457.782 100% 809.116 100% -43,42%

ANDALUCIA 12.396 10,51% 12.972 11,12% -4,44% 46.936 10,25% 80.872 10,00% -41,96%

ARAGON 2.574 2,18% 2.361 2,02% 9,02% 9.140 2,00% 14.642 1,81% -37,58%

ASTURIAS 1.514 1,28% 1.574 1,35% -3,81% 5.981 1,31% 10.487 1,30% -42,97%

BALEARES 2.549 2,16% 2.645 2,27% -3,63% 9.669 2,11% 19.990 2,47% -51,63%

CANARIAS 3.554 3,01% 6.904 5,92% -48,52% 15.278 3,34% 32.421 4,01% -52,88%

CANTABRIA 1.022 0,87% 922 0,79% 10,85% 3.955 0,86% 5.946 0,73% -33,48%

CASTILLA LA MANCHA 3.408 2,89% 3.687 3,16% -7,57% 13.537 2,96% 22.342 2,76% -39,41%

CASTILLA LEON 3.638 3,08% 3.104 2,66% 17,20% 12.682 2,77% 20.781 2,57% -38,97%

CATALUÑA 16.927 14,35% 17.397 14,91% -2,70% 64.364 14,06% 108.571 13,42% -40,72%

CEUTA Y MELILLA 243 0,21% 233 0,20% 4,29% 936 0,20% 1.461 0,18% -35,93%

COMUNIDAD VALENCIANA 12.421 10,53% 12.596 10,80% -1,39% 44.486 9,72% 90.681 11,21% -50,94%

EXTREMADURA 1.301 1,10% 1.313 1,13% -0,91% 5.025 1,10% 8.131 1,00% -38,20%

GALICIA 4.058 3,44% 3.488 2,99% 16,34% 15.102 3,30% 23.352 2,89% -35,33%

LA RIOJA 494 0,42% 467 0,40% 5,78% 1.857 0,41% 2.849 0,35% -34,82%

MADRID 43.818 37,16% 39.509 33,86% 10,91% 180.100 39,34% 317.432 39,23% -43,26%

MURCIA 2.277 1,93% 3.143 2,69% -27,55% 8.721 1,91% 18.001 2,22% -51,55%

NAVARRA 1.028 0,87% 848 0,73% 21,23% 4.168 0,91% 6.736 0,83% -38,12%

PAIS VASCO 4.707 3,99% 3.510 3,01% 34,10% 15.845 3,46% 24.421 3,02% -35,12%

Instituto de Estudios de Automociónwww.ideauto.com 1

Page 7: 0DWULFXODFLRQHV GH $XWRPyYLOHV GH WXULVPR · suzuki 599 785 -23,7% 2.367 4.919 -51,9% tesla 9 127 -92,9% 562 1.347 -58,3% toyota 8.382 6.264 33,8% 32.003 44.251 -27,7% volkswagen

MATRICULACIONES DE TURISMOS (CC.AA.). TOTAL ESPAÑA - GASOLINA

Mes: Julio Acumulado: Enero - Julio

2020 2019 2020 2019

Volumen Cuota Volumen Cuota %Cto. Volumen Cuota Volumen Cuota %Cto.

TOTAL 62.953 100% 71.971 100% -12,53% 246.141 100% 499.317 100% -50,70%

ANDALUCIA 6.836 10,86% 7.767 10,79% -11,99% 25.787 10,48% 46.791 9,37% -44,89%

ARAGON 1.325 2,10% 1.498 2,08% -11,55% 4.969 2,02% 9.053 1,81% -45,11%

ASTURIAS 855 1,36% 1.045 1,45% -18,18% 3.310 1,34% 6.920 1,39% -52,17%

BALEARES 2.005 3,18% 2.162 3,00% -7,26% 7.497 3,05% 16.314 3,27% -54,05%

CANARIAS 2.758 4,38% 6.207 8,62% -55,57% 12.169 4,94% 28.086 5,62% -56,67%

CANTABRIA 559 0,89% 564 0,78% -0,89% 2.159 0,88% 3.618 0,72% -40,33%

CASTILLA LA MANCHA 1.636 2,60% 2.150 2,99% -23,91% 6.545 2,66% 12.247 2,45% -46,56%

CASTILLA LEON 1.978 3,14% 1.843 2,56% 7,33% 6.795 2,76% 12.582 2,52% -45,99%

CATALUÑA 10.342 16,43% 11.921 16,56% -13,25% 39.428 16,02% 73.712 14,76% -46,51%

CEUTA Y MELILLA 177 0,28% 195 0,27% -9,23% 737 0,30% 1.177 0,24% -37,38%

COMUNIDAD VALENCIANA 8.097 12,86% 9.287 12,90% -12,81% 27.664 11,24% 67.120 13,44% -58,78%

EXTREMADURA 649 1,03% 705 0,98% -7,94% 2.410 0,98% 4.100 0,82% -41,22%

GALICIA 2.010 3,19% 1.931 2,68% 4,09% 7.356 2,99% 12.740 2,55% -42,26%

LA RIOJA 302 0,48% 312 0,43% -3,21% 1.080 0,44% 1.796 0,36% -39,87%

MADRID 18.964 30,12% 19.504 27,10% -2,77% 82.305 33,44% 171.391 34,33% -51,98%

MURCIA 1.180 1,87% 1.949 2,71% -39,46% 4.391 1,78% 11.091 2,22% -60,41%

NAVARRA 617 0,98% 564 0,78% 9,40% 2.443 0,99% 4.418 0,88% -44,70%

PAIS VASCO 2.663 4,23% 2.367 3,29% 12,51% 9.096 3,70% 16.161 3,24% -43,72%

Instituto de Estudios de Automociónwww.ideauto.com 2

Page 8: 0DWULFXODFLRQHV GH $XWRPyYLOHV GH WXULVPR · suzuki 599 785 -23,7% 2.367 4.919 -51,9% tesla 9 127 -92,9% 562 1.347 -58,3% toyota 8.382 6.264 33,8% 32.003 44.251 -27,7% volkswagen

MATRICULACIONES DE TURISMOS (CC.AA.). TOTAL ESPAÑA - DIESEL

Mes: Julio Acumulado: Enero - Julio

2020 2019 2020 2019

Volumen Cuota Volumen Cuota %Cto. Volumen Cuota Volumen Cuota %Cto.

TOTAL 31.052 100% 30.413 100% 2,10% 126.932 100% 222.492 100% -42,95%

ANDALUCIA 3.583 11,54% 3.932 12,93% -8,88% 14.544 11,46% 26.907 12,09% -45,95%

ARAGON 720 2,32% 588 1,93% 22,45% 2.618 2,06% 4.034 1,81% -35,10%

ASTURIAS 370 1,19% 375 1,23% -1,33% 1.517 1,20% 2.523 1,13% -39,87%

BALEARES 252 0,81% 236 0,78% 6,78% 922 0,73% 2.301 1,03% -59,93%

CANARIAS 275 0,89% 378 1,24% -27,25% 1.235 0,97% 2.550 1,15% -51,57%

CANTABRIA 233 0,75% 247 0,81% -5,67% 1.051 0,83% 1.787 0,80% -41,19%

CASTILLA LA MANCHA 1.135 3,66% 1.162 3,82% -2,32% 4.592 3,62% 7.950 3,57% -42,24%

CASTILLA LEON 906 2,92% 850 2,79% 6,59% 3.555 2,80% 5.771 2,59% -38,40%

CATALUÑA 3.058 9,85% 3.004 9,88% 1,80% 11.914 9,39% 21.460 9,65% -44,48%

CEUTA Y MELILLA 27 0,09% 21 0,07% 28,57% 77 0,06% 172 0,08% -55,23%

COMUNIDAD VALENCIANA 2.303 7,42% 2.242 7,37% 2,72% 9.781 7,71% 17.901 8,05% -45,36%

EXTREMADURA 466 1,50% 464 1,53% 0,43% 1.887 1,49% 3.301 1,48% -42,84%

GALICIA 1.283 4,13% 1.178 3,87% 8,91% 5.149 4,06% 8.236 3,70% -37,48%

LA RIOJA 95 0,31% 105 0,35% -9,52% 424 0,33% 715 0,32% -40,70%

MADRID 14.558 46,88% 13.806 45,40% 5,45% 60.319 47,52% 104.253 46,86% -42,14%

MURCIA 661 2,13% 877 2,88% -24,63% 2.870 2,26% 5.340 2,40% -46,25%

NAVARRA 216 0,70% 198 0,65% 9,09% 991 0,78% 1.666 0,75% -40,52%

PAIS VASCO 911 2,93% 750 2,47% 21,47% 3.486 2,75% 5.625 2,53% -38,03%

Instituto de Estudios de Automociónwww.ideauto.com 3

Page 9: 0DWULFXODFLRQHV GH $XWRPyYLOHV GH WXULVPR · suzuki 599 785 -23,7% 2.367 4.919 -51,9% tesla 9 127 -92,9% 562 1.347 -58,3% toyota 8.382 6.264 33,8% 32.003 44.251 -27,7% volkswagen

MATRICULACIONES DE TURISMOS (CC.AA.). TOTAL ESPAÑA - RESTO COMBUSTIBLES(*)

Mes: Julio Acumulado: Enero - Julio

2020 2019 2020 2019

Volumen Cuota Volumen Cuota %Cto. Volumen Cuota Volumen Cuota %Cto.

TOTAL 23.924 100% 14.289 100% 67,43% 84.709 100% 87.307 100% -2,98%

ANDALUCIA 1.977 8,26% 1.273 8,91% 55,30% 6.605 7,80% 7.174 8,22% -7,93%

ARAGON 529 2,21% 275 1,92% 92,36% 1.553 1,83% 1.555 1,78% -0,13%

ASTURIAS 289 1,21% 154 1,08% 87,66% 1.154 1,36% 1.044 1,20% 10,54%

BALEARES 292 1,22% 247 1,73% 18,22% 1.250 1,48% 1.375 1,57% -9,09%

CANARIAS 521 2,18% 319 2,23% 63,32% 1.874 2,21% 1.785 2,04% 4,99%

CANTABRIA 230 0,96% 111 0,78% 107,21% 745 0,88% 541 0,62% 37,71%

CASTILLA LA MANCHA 637 2,66% 375 2,62% 69,87% 2.400 2,83% 2.145 2,46% 11,89%

CASTILLA LEON 754 3,15% 411 2,88% 83,45% 2.332 2,75% 2.428 2,78% -3,95%

CATALUÑA 3.527 14,74% 2.472 17,30% 42,68% 13.022 15,37% 13.399 15,35% -2,81%

CEUTA Y MELILLA 39 0,16% 17 0,12% 129,41% 122 0,14% 112 0,13% 8,93%

COMUNIDAD VALENCIANA 2.021 8,45% 1.067 7,47% 89,41% 7.041 8,31% 5.660 6,48% 24,40%

EXTREMADURA 186 0,78% 144 1,01% 29,17% 728 0,86% 730 0,84% -0,27%

GALICIA 765 3,20% 379 2,65% 101,85% 2.597 3,07% 2.376 2,72% 9,30%

LA RIOJA 97 0,41% 50 0,35% 94,00% 353 0,42% 338 0,39% 4,44%

MADRID 10.296 43,04% 6.199 43,38% 66,09% 37.476 44,24% 41.788 47,86% -10,32%

MURCIA 436 1,82% 317 2,22% 37,54% 1.460 1,72% 1.570 1,80% -7,01%

NAVARRA 195 0,82% 86 0,60% 126,74% 734 0,87% 652 0,75% 12,58%

PAIS VASCO 1.133 4,74% 393 2,75% 188,30% 3.263 3,85% 2.635 3,02% 23,83%

(*) Incluye: eléctrico puro (BEV), eléctrico de autonomía extendida (EREV), híbrido enchufable (PHEV) y no enchufable (HEV), hidrógeno (FCEV), GNC, GNL y GLP

Instituto de Estudios de Automociónwww.ideauto.com 4

Page 10: 0DWULFXODFLRQHV GH $XWRPyYLOHV GH WXULVPR · suzuki 599 785 -23,7% 2.367 4.919 -51,9% tesla 9 127 -92,9% 562 1.347 -58,3% toyota 8.382 6.264 33,8% 32.003 44.251 -27,7% volkswagen

2020 2019 % Cto. 2020 2019 % Cto.

ALFA ROMEO 240 285 -15,8% 1.265 2.540 -50,2%

ALPINE 3 0 -- 9 35 -74,3%

ASTON MARTIN 1 1 0,0% 5 16 -68,8%

AUDI 4.910 4.681 4,9% 21.646 33.737 -35,8%

BENTLEY 7 7 0,0% 41 41 0,0%

BMW 5.022 3.481 44,3% 18.446 29.079 -36,6%

CITROEN 6.110 6.240 -2,1% 25.128 45.373 -44,6%

DACIA 5.154 5.518 -6,6% 19.002 34.987 -45,7%

DFSK 10 3 233,3% 38 31 22,6%

DR 2 11 -81,8% 58 25 132,0%

DS 452 353 28,0% 1.991 2.616 -23,9%

FERRARI 10 6 66,7% 34 49 -30,6%

FIAT 4.119 5.466 -24,6% 16.296 35.276 -53,8%

FORD 5.704 5.342 6,8% 18.298 34.779 -47,4%

HONDA 625 717 -12,8% 2.055 4.703 -56,3%

HYUNDAI 6.753 7.249 -6,8% 23.189 38.284 -39,4%

INFINITI 0 95 -100,0% 48 884 -94,6%

JAC 0 0 -- 1 0 --

JAGUAR 194 326 -40,5% 883 2.298 -61,6%

JEEP 1.454 2.125 -31,6% 5.091 12.542 -59,4%

KIA 6.388 5.070 26,0% 24.070 34.891 -31,0%

LAMBORGHINI 6 4 50,0% 17 24 -29,2%

LAND ROVER 679 583 16,5% 3.182 3.822 -16,7%

LEXUS 858 831 3,2% 3.705 4.856 -23,7%

MAHINDRA 2 6 -66,7% 7 42 -83,3%

MASERATI 19 25 -24,0% 51 159 -67,9%

MAZDA 2.155 1.746 23,4% 6.366 12.393 -48,6%

MCLAREN 3 0 -- 7 5 40,0%

MERCEDES 5.915 4.453 32,8% 21.838 33.306 -34,4%

MINI 1.081 952 13,6% 4.504 7.423 -39,3%

MITSUBISHI 751 1.232 -39,0% 3.227 8.676 -62,8%

NISSAN 4.128 4.934 -16,3% 17.997 34.179 -47,3%

OPEL 3.989 7.443 -46,4% 18.818 49.925 -62,3%

PEUGEOT 9.144 8.272 10,5% 35.824 63.458 -43,5%

