1 - 400 m Estilos Masculino - FEGAN3 048116970 garaboa maceiras pablo 2004 ncoruÑa 27.08 m 25 418...

28
LIGA GALEGA INFANTIL XOR 1 OUTUBRO 2018 Federación Galega de Natación Avenida de Glasgow, 13 CP 15008 - A Coruña www.fegan.org - [email protected] Páxina 1 Marca de tempo: 20181105194914 1 - 400 m Estilos Masculino 1 991126469 PICALLO MARANTE BRUNO 2004 NCORUÑA 4:53.62 M 25 515 CARBALLO CALERO 50M: 31.54 2 991124667 BORRALLO CASTELO HUGO 2003 CNLICEO 4:57.41 M 25 496 CARBALLO CALERO 50M: 30.61 3 032736808 PEDRE SALIDO JULIO 2003 CNFERRO 5:00.89 M 25 479 A GÁNDARA 50M: 31.03 100M: 1:06.62 4 049333441 QUEIJEIRO FUENTES NICOLAS 2003 CNLICEO 5:01.04 M 25 478 CARBALLO CALERO 50M: 31.67 5 032726650 SEIJO BERMUDEZ DANIEL 2004 CNFERRO 5:05.62 M 25 457 A GÁNDARA 50M: 32.56 100M: 1:09.53 6 991124353 DOPICO REY ROI 2003 CNFERRO 5:08.80 M 25 443 A GÁNDARA 50M: 35.05 100M: 1:15.31 7 034302200 VAZQUEZ LOPEZ MARTIN 2003 POR-MIÑA 5:08.86 M 25 443 A GÁNDARA 50M: 32.78 100M: 1:11.46 8 991126468 FERNANDEZ CAMPOS RODRIGO 2004 NCORUÑA 5:10.88 M 25 434 CARBALLO CALERO 50M: 33.22 9 048827379 AVILES ZHUAVLEV SANTIAGO 2004 CDELMAR 5:10.95 M 25 434 CARBALLO CALERO 50M: 35.26 10 035586874 VILA PEREIRA BRAIS 2003 NPONTEA 5:13.51 M 25 423 RÍAS DO SUR 50M: 33.51 100M: 1:14.94 11 991125940 INFESTAS CARAZO SAMUEL 2003 RCNVIGO 5:13.62 M 25 423 RÍAS DO SUR 50M: 33.33 100M: 1:13.47 12 035623654 VILAR GARCIA BRAIS 2003 CNXOVE 5:14.32 M 25 420 A GÁNDARA 50M: 32.09 100M: 1:08.69 13 032735087 FERREIRO CASTRO BRUNO 2003 NTNARON 5:15.21 M 25 417 A GÁNDARA 50M: 32.56 100M: 1:09.96 14 035587948 DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ NICOLÁS 2004 RCNVIGO 5:21.69 M 25 392 RÍAS DO SUR 50M: 33.44 100M: 1:13.13 15 032724847 PESENTI FRADE EMILIO 2004 CMARINA 5:25.27 M 25 379 A GÁNDARA 50M: 35.49 100M: 1:16.85 16 035592873 RAMOS DAYAN XOEL 2003 CNXOVE 5:26.41 M 25 375 A GÁNDARA 50M: 35.98 100M: 1:18.21 17 079341631 PARDO BELLO DANIEL 2004 ADFOGAR 5:27.03 M 25 373 CARBALLO CALERO 50M: 34.76 18 044665142 FERNANDEZ VAZQUEZ BRAIS 2004 POURENSE 5:32.50 M 25 355 RÍAS DO SUR 50M: 35.14 100M: 1:16.30 19 032722966 PEREZ VEIGA OMAR 2003 CNFERRO 5:34.50 M 25 0 A GÁNDARA 50M: 34.50 100M: 1:14.08 20 991126153 SUAREZ DE LA RIVA JAIME 2004 CIDSANTI 5:42.64 M 25 324 CARBALLO CALERO 50M: 35.23 21 034302670 MORENO VIEITEZ MIGUEL 2003 CFVLUGO 5:53.92 M 25 294 A GÁNDARA 50M: 36.32 100M: 1:20.38 22 044662763 NARANJO ESTEVEZ ROI 2004 POURENSE 6:00.85 M 25 277 RÍAS DO SUR 50M: 38.87 100M: 1:30.32

Transcript of 1 - 400 m Estilos Masculino - FEGAN3 048116970 garaboa maceiras pablo 2004 ncoruÑa 27.08 m 25 418...

Page 1: 1 - 400 m Estilos Masculino - FEGAN3 048116970 garaboa maceiras pablo 2004 ncoruÑa 27.08 m 25 418 carballo calero 4 034285983 vazquez liz alejandro 2003 por-miÑa 27.33 m 25 407 a

LIGA GALEGA INFANTIL XOR 1OUTUBRO 2018

Federación Galega de NataciónAvenida de Glasgow, 13

CP 15008 - A Coruñawww.fegan.org - [email protected]

Páxina 1Marca de tempo: 20181105194914

1 - 400 m Estilos Masculino

1 991126469 PICALLO MARANTE BRUNO 2004 NCORUÑA 4:53.62 M 25 515 CARBALLO CALERO 50M: 31.54

2 991124667 BORRALLO CASTELO HUGO 2003 CNLICEO 4:57.41 M 25 496 CARBALLO CALERO 50M: 30.61

3 032736808 PEDRE SALIDO JULIO 2003 CNFERRO 5:00.89 M 25 479 A GÁNDARA 50M: 31.03 100M: 1:06.62

4 049333441 QUEIJEIRO FUENTES NICOLAS 2003 CNLICEO 5:01.04 M 25 478 CARBALLO CALERO 50M: 31.67

5 032726650 SEIJO BERMUDEZ DANIEL 2004 CNFERRO 5:05.62 M 25 457 A GÁNDARA 50M: 32.56 100M: 1:09.53

6 991124353 DOPICO REY ROI 2003 CNFERRO 5:08.80 M 25 443 A GÁNDARA 50M: 35.05 100M: 1:15.31

7 034302200 VAZQUEZ LOPEZ MARTIN 2003 POR-MIÑA 5:08.86 M 25 443 A GÁNDARA 50M: 32.78 100M: 1:11.46

8 991126468 FERNANDEZ CAMPOS RODRIGO 2004 NCORUÑA 5:10.88 M 25 434 CARBALLO CALERO 50M: 33.22

9 048827379 AVILES ZHUAVLEV SANTIAGO 2004 CDELMAR 5:10.95 M 25 434 CARBALLO CALERO 50M: 35.26

10 035586874 VILA PEREIRA BRAIS 2003 NPONTEA 5:13.51 M 25 423 RÍAS DO SUR 50M: 33.51 100M: 1:14.94

11 991125940 INFESTAS CARAZO SAMUEL 2003 RCNVIGO 5:13.62 M 25 423 RÍAS DO SUR 50M: 33.33 100M: 1:13.47

12 035623654 VILAR GARCIA BRAIS 2003 CNXOVE 5:14.32 M 25 420 A GÁNDARA 50M: 32.09 100M: 1:08.69

13 032735087 FERREIRO CASTRO BRUNO 2003 NTNARON 5:15.21 M 25 417 A GÁNDARA 50M: 32.56 100M: 1:09.96

14 035587948 DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ NICOLÁS 2004 RCNVIGO 5:21.69 M 25 392 RÍAS DO SUR 50M: 33.44 100M: 1:13.13

15 032724847 PESENTI FRADE EMILIO 2004 CMARINA 5:25.27 M 25 379 A GÁNDARA 50M: 35.49 100M: 1:16.85

16 035592873 RAMOS DAYAN XOEL 2003 CNXOVE 5:26.41 M 25 375 A GÁNDARA 50M: 35.98 100M: 1:18.21

17 079341631 PARDO BELLO DANIEL 2004 ADFOGAR 5:27.03 M 25 373 CARBALLO CALERO 50M: 34.76

18 044665142 FERNANDEZ VAZQUEZ BRAIS 2004 POURENSE 5:32.50 M 25 355 RÍAS DO SUR 50M: 35.14 100M: 1:16.30

19 032722966 PEREZ VEIGA OMAR 2003 CNFERRO 5:34.50 M 25 0 A GÁNDARA 50M: 34.50 100M: 1:14.08

20 991126153 SUAREZ DE LA RIVA JAIME 2004 CIDSANTI 5:42.64 M 25 324 CARBALLO CALERO 50M: 35.23

21 034302670 MORENO VIEITEZ MIGUEL 2003 CFVLUGO 5:53.92 M 25 294 A GÁNDARA 50M: 36.32 100M: 1:20.38

22 044662763 NARANJO ESTEVEZ ROI 2004 POURENSE 6:00.85 M 25 277 RÍAS DO SUR 50M: 38.87 100M: 1:30.32

Page 2: 1 - 400 m Estilos Masculino - FEGAN3 048116970 garaboa maceiras pablo 2004 ncoruÑa 27.08 m 25 418 carballo calero 4 034285983 vazquez liz alejandro 2003 por-miÑa 27.33 m 25 407 a

LIGA GALEGA INFANTIL XOR 1OUTUBRO 2018

Federación Galega de NataciónAvenida de Glasgow, 13

CP 15008 - A Coruñawww.fegan.org - [email protected]

Páxina 2Marca de tempo: 20181105194914

2 - 400 m Estilos Feminino

1 048118558 OTERO FERNANDEZ PAULA 2004 CNLICEO 5:01.56 M 25 639 CARBALLO CALERO 50M: 31.76

2 053521754 CERNADAS GONZALEZ ANA 2004 CFVLUGO 5:07.84 M 25 601 A GÁNDARA 50M: 33.49 100M: 1:11.42

3 054131681 VAZQUEZ SANCHEZ SARA 2004 CNLICEO 5:11.69 M 25 579 CARBALLO CALERO 50M: 32.61

4 991125299 BOUZAS PEDREIRA ALICIA 2005 GALAICO 5:19.22 M 25 539 RÍAS DO SUR 50M: 34.50 100M: 1:13.22

5 044659124 FEIJOO GOMEZ EVA 2004 POURENSE 5:21.88 M 25 526 RÍAS DO SUR 50M: 33.26 100M: 1:11.90

6 054129352 MARIN MARTINEZ ROSALIA 2004 NCORUÑA 5:28.73 M 25 493 CARBALLO CALERO 50M: 34.21

7 017464413 COBELO REPRESAS ANGELA 2004 NPONTEA 5:30.41 M 25 486 RÍAS DO SUR 50M: 34.43 100M: 1:14.28

8 044662779 ESTEVEZ CRESPO ALDARA 2004 POURENSE 5:32.98 M 25 475 RÍAS DO SUR 50M: 36.09 100M: 1:17.87

9 049332071 SUAREZ KITAMORI NANA SOFIA 2005 ADFOGAR 5:34.40 M 25 469 CARBALLO CALERO 50M: 35.82

10 991124843 PARDO CHAS EVA 2004 CNFERRO 5:34.80 M 25 467 A GÁNDARA 50M: 35.60 100M: 1:17.92

11 054155550 GOMEZ TAIBO ANTIA 2005 ARTEIXO 5:37.81 M 25 455 CARBALLO CALERO 50M: 35.59

12 032728237 NOVO EIROA ICIA 2004 CNFERRO 5:41.68 M 25 439 A GÁNDARA 50M: 37.89 100M: 1:23.87

13 991130505 REBOREDO CHACÓN NICOLE 2005 RCNVIGO 5:42.29 M 25 437 RÍAS DO SUR 50M: 39.88 100M: 1:26.19

14 044664202 MENDEZ BERNARDEZ ARIANNA 2004 POURENSE 5:45.54 M 25 425 RÍAS DO SUR 50M: 36.26 100M: 1:19.42

15 077484246 CONS GESTIDO VICTORIA ANNA 2005 GALAICO 5:47.07 M 25 419 RÍAS DO SUR 50M: 37.21 100M: 1:19.57

16 034288089 BUSTO LOPEZ ANA 2004 CFVLUGO 5:47.38 M 25 418 A GÁNDARA 50M: 35.66 100M: 1:20.94

17 046095061 GARCIA ROZAS NOELIA 2005 CIDSANTI 5:47.66 M 25 417 CARBALLO CALERO 50M: 36.48

18 053796912 MARIÑO SILVA UXIA 2005 RIVEIRA 5:48.61 M 25 414 RÍAS DO SUR 50M: 36.05 100M: 1:19.22

19 053817856 MARTÍNEZ NOVOA ÁNGELA 2004 RCNVIGO 5:50.84 M 25 406 RÍAS DO SUR 50M: 35.62 100M: 1:17.19

20 033561341 FERNANDEZ RODRIGUEZ NEREA 2004 POR-MIÑA 5:52.09 M 25 402 A GÁNDARA 50M: 39.40 100M: 1:25.74

21 053861363 FERNANDEZ PRIETO NAYARA 2005 GALAICO 5:53.08 M 25 398 RÍAS DO SUR 50M: 36.18 100M: 1:19.15

22 021117414 GONZALEZ COVELO IRIA 2004 NPONTEA 5:54.31 M 25 394 RÍAS DO SUR 50M: 36.03 100M: 1:18.45

23 047437269 TOURIÑAN BARBEITO ADRIANA 2004 NCORUÑA 5:54.61 M 25 393 CARBALLO CALERO 50M: 37.06

24 032729909 FERNANDEZ ROBLES AIDA 2005 CNFERRO 5:58.30 M 25 381 A GÁNDARA 50M: 37.23 100M: 1:23.75

25 991125148 CARRASCO DE CASTRO PAULA 2005 CMARINA 6:01.80 M 25 370 A GÁNDARA 50M: 39.45 100M: 1:24.57

26 032736190 GIZ CASTRO GISELA 2005 NTNARON 6:04.23 M 25 363 A GÁNDARA 50M: 37.97 100M: 1:23.55

27 991126883 AGROMAYOR DEL RIO CARMELA 2004 POURENSE 6:11.32 M 25 0 RÍAS DO SUR 50M: 43.67 100M: 1:36.30

28 991128000 MONTES CAMIÑA NOELIA 2005 SANXENXO 6:21.01 M 25 317 RÍAS DO SUR

Page 3: 1 - 400 m Estilos Masculino - FEGAN3 048116970 garaboa maceiras pablo 2004 ncoruÑa 27.08 m 25 418 carballo calero 4 034285983 vazquez liz alejandro 2003 por-miÑa 27.33 m 25 407 a

LIGA GALEGA INFANTIL XOR 1OUTUBRO 2018

Federación Galega de NataciónAvenida de Glasgow, 13

CP 15008 - A Coruñawww.fegan.org - [email protected]

Páxina 3Marca de tempo: 20181105194914

50M: 39.35 100M: 1:28.06

29 053820587 ESTEVEZ BASTERO ANA 2005 RBAIXAS 6:23.05 M 25 312 RÍAS DO SUR 50M: 40.58 100M: 1:28.45

30 991126502 ALONSO VIDAL VIOLETA 2005 RBAIXAS 6:40.89 M 25 272 RÍAS DO SUR 50M: 44.20 100M: 1:36.53

Page 4: 1 - 400 m Estilos Masculino - FEGAN3 048116970 garaboa maceiras pablo 2004 ncoruÑa 27.08 m 25 418 carballo calero 4 034285983 vazquez liz alejandro 2003 por-miÑa 27.33 m 25 407 a

LIGA GALEGA INFANTIL XOR 1OUTUBRO 2018

Federación Galega de NataciónAvenida de Glasgow, 13

CP 15008 - A Coruñawww.fegan.org - [email protected]

Páxina 4Marca de tempo: 20181105194914

3 - 50 m Libre Masculino

1 058000710 SUAREZ MATO YOEL 2004 CDELMAR 26.39 M 25 452 CARBALLO CALERO2 991124667 BORRALLO CASTELO HUGO 2003 CNLICEO 26.53 M 25 445 CARBALLO CALERO3 048116970 GARABOA MACEIRAS PABLO 2004 NCORUÑA 27.08 M 25 418 CARBALLO CALERO4 034285983 VAZQUEZ LIZ ALEJANDRO 2003 POR-MIÑA 27.33 M 25 407 A GÁNDARA5 991124746 DIAZ COUCE MARTIN 2003 CNFERRO 27.54 M 25 398 A GÁNDARA6 032735769 CARPINTERO DIAZ DAVID 2003 CMARINA 27.67 M 25 392 A GÁNDARA7 991127316 MEZQUITA LOBATO JUAN CARLOS 2003 NCORUÑA 27.80 M 25 387 CARBALLO CALERO8 032727020 LOPEZ CABANAS FCO. JOSE 2003 NTNARON 28.02 M 25 378 A GÁNDARA9 034284641 NOVO LOPEZ BRAIS 2003 POR-MIÑA 28.05 M 25 376 A GÁNDARA

10 053863891 GONZALEZ DOMINGUEZ DANIEL 2004 GALAICO 28.11 M 25 374 RÍAS DO SUR11 991130016 ESPINOSA GALLEGO OSCAR 2003 POR-MIÑA 28.22 M 25 370 A GÁNDARA12 991132549 SUAREZ RIPOLL XIAN 2003 CIDSANTI 28.26 M 25 368 CARBALLO CALERO13 077015185 CARBALLO OTERO CESAR 2003 CNMOS 28.34 M 25 365 RÍAS DO SUR14 034284044 CERDEIRA TEIJEIRA CARLOS 2003 POR-MIÑA 28.38 M 25 0 A GÁNDARA15 034297840 RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL 2003 MOLEMOS 28.43 M 25 361 RÍAS DO SUR16 049204324 PRIETO VILLAR ANDRES 2003 ADFOGAR 28.44 M 25 361 CARBALLO CALERO17 991125115 BUSTABAD VAZQUEZ FERNANDO 2004 CMARINA 28.60 M 25 355 A GÁNDARA18 991128948 FERNANDEZ PARIENTE PEDRO 2003 CIDSANTI 28.77 M 25 349 CARBALLO CALERO19 991131000 GONZÁLEZ OJEA ANGEL 2003 RIVEIRA 29.04 M 25 339 RÍAS DO SUR20 033558449 MENDEZ GARCIA ANTON 2003 POR-MIÑA 29.10 M 25 0 A GÁNDARA21 045145417 ARAUJO SANCHEZ ANDRES 2004 POURENSE 29.14 M 25 336 RÍAS DO SUR22 991129383 GOMEZ RILO MARCOS 2003 NTNARON 29.28 M 25 331 A GÁNDARA23 991130433 VIDAL IMIA JUAN 2004 CIDSANTI 29.33 M 25 329 CARBALLO CALERO24 000797764 DUTEIL NOLAN MATEO 2003 CNVILAG 29.37 M 25 328 RÍAS DO SUR25 032739221 BARBEITO ESTEVEZ PABLO 2003 CNFERRO 29.43 M 25 326 A GÁNDARA26 991128734 NUÑEZ SOUTO SAMUEL 2003 ADFOGAR 29.58 M 25 321 CARBALLO CALERO27 039489286 COUGIL CARBALLO SAGAR 2003 RCNVIGO 29.87 M 25 312 RÍAS DO SUR28 991128726 MONTES LALE ALEJANDRO 2004 TRIOLEIR 29.91 M 25 310 CARBALLO CALERO29 054159321 CRESPO GARCIA GONZALO 2004 NCORUÑA 30.40 M 25 296 CARBALLO CALERO30 991127303 ELIZALDE ROMERO ALVARO 2003 ADFOGAR 30.79 M 25 284 CARBALLO CALERO31 053820320 CARIDE BORRAJO XURXO 2004 RCNVIGO 30.81 M 25 284 RÍAS DO SUR32 047437780 GONZALEZ MARTINEZ CRISTIAN 2003 ARTEIXO 30.91 M 25 281 CARBALLO CALERO33 991128720 LORENZO PARGA LUCAS 2003 ADFOGAR 31.06 M 25 0 CARBALLO CALERO34 077480761 TEIXEIRA PINTOS DANIEL 2004 GALAICO 31.14 M 25 275 RÍAS DO SUR35 991128998 PUENTE CURIEL JAVIER 2003 CIDSANTI 31.16 M 25 0 CARBALLO CALERO36 035591571 ROUCO BASANTA LUIS 2004 CNXOVE 31.50 M 25 266 A GÁNDARA37 991127337 CANDALES ALEGRE MANUEL 2004 NCORUÑA 31.86 M 25 0 CARBALLO CALERO38 991131331 FERNANDEZ LOPEZ CARLOS MIGUEL 2004 CNFERRO 31.97 M 25 254 A GÁNDARA39 049470354 GAREA GOMEZ CARLOS 2004 NCORUÑA 32.47 M 25 0 CARBALLO CALERO40 035590598 LOPEZ SENTANDERU XEROME 2003 CNXOVE 33.58 M 25 219 A GÁNDARA41 032737349 MARIELLA VILLARINO MATIAS 2004 CNFERRO 34.06 M 25 0 A GÁNDARA42 991128714 BONDY GARCIA GABRIEL E. 2003 TRIOLEIR 34.22 M 25 207 CARBALLO CALERO43 991131358 ALVAREZ DACOSTA PEDRO 2004 NPONTEA 37.46 M 25 158 RÍAS DO SUR

Page 5: 1 - 400 m Estilos Masculino - FEGAN3 048116970 garaboa maceiras pablo 2004 ncoruÑa 27.08 m 25 418 carballo calero 4 034285983 vazquez liz alejandro 2003 por-miÑa 27.33 m 25 407 a

LIGA GALEGA INFANTIL XOR 1OUTUBRO 2018

Federación Galega de NataciónAvenida de Glasgow, 13

CP 15008 - A Coruñawww.fegan.org - [email protected]

Páxina 5Marca de tempo: 20181105194914

4 - 50 m Libre Feminino

1 991126351 CARRON MUIÑA CARLA 2005 ARZUA 28.45 M 25 545 RÍAS DO SUR2 991124786 RODRÍGUEZ ALONSO JULIA 2005 RCNVIGO 29.02 M 25 513 RÍAS DO SUR3 991125149 RICO MARTINEZ MARTINA XIA 2005 CMARINA 29.52 M 25 487 A GÁNDARA4 048115144 ALCALDE MAHIA ARIADNA 2004 NCORUÑA 29.71 M 25 478 CARBALLO CALERO5 991129989 ALONSO GONZALEZ SABELA 2004 CNMOS 29.79 M 25 474 RÍAS DO SUR6 054129352 MARIN MARTINEZ ROSALIA 2004 NCORUÑA 30.12 M 25 459 CARBALLO CALERO7 048118961 SANCHEZ TABOADA SOFIA 2004 NCORUÑA 30.57 M 25 439 CARBALLO CALERO8 039486559 FRANCO NÚÑEZ PAULA 2004 RCNVIGO 30.72 M 25 432 RÍAS DO SUR9 991131154 TORRADO VARELA ANDREA 2004 ADFOGAR 31.32 M 25 408 CARBALLO CALERO

10 032721689 CANEIRO HERMIDA SABELA 2005 CNFERRO 31.34 M 25 407 A GÁNDARA11 991127989 SUAREZ JAMARDO AROA 2005 CNVILAG 31.49 M 25 401 RÍAS DO SUR12 991128573 PARDO REAL CARMEN 2004 NCORUÑA 31.81 M 25 0 CARBALLO CALERO13 077482937 VILAS GONZALEZ CLAUDIA 2004 GALAICO 31.93 M 25 385 RÍAS DO SUR14 049665093 LOPEZ GONZALEZ CATALINA AMALIA 2005 CIDSANTI 32.14 M 25 378 CARBALLO CALERO15 991131426 GARCÍA VÁZQUEZ ANDREA 2005 CNVILAG 32.37 M 25 370 RÍAS DO SUR16 049334067 GONZALEZ RIVAS MARTA 2004 ADFOGAR 32.56 M 25 363 CARBALLO CALERO17 991125843 PANTIN MERINO LAURA 2005 NTNARON 32.76 M 25 357 A GÁNDARA18 991128535 MENDEZ RICON IRIA 2004 CNMOS 32.89 M 25 352 RÍAS DO SUR19 039496344 VILLAR RODRIGUEZ NAIARA 2005 CNMOS 33.15 M 25 344 RÍAS DO SUR20 034286609 CORRAL GALLEGO AINHOA 2004 POR-MIÑA 33.17 M 25 343 A GÁNDARA21 039488980 LAMEIRO LÓPEZ SILVIA 2004 RCNVIGO 33.19 M 25 343 RÍAS DO SUR22 991126645 RUIZ VILLARINO ANDREA 2005 CMARINA 33.41 M 25 336 A GÁNDARA23 034290877 PIN LAGE NOA 2005 POR-MIÑA 33.81 M 25 324 A GÁNDARA24 991131369 RAMILO CORTABERRI NOA 2004 CNMOS 33.97 M 25 0 RÍAS DO SUR25 032729112 ACCION TEIJEIRO CARLA 2005 CNFERRO 34.28 M 25 311 A GÁNDARA26 035624928 FERNANDEZ RODRIGUEZ AINOA 2004 CNXOVE 34.31 M 25 310 A GÁNDARA27 991130422 BAHAMONDE BRENLLA NATALIA 2004 CIDSANTI 34.39 M 25 308 CARBALLO CALERO28 035582577 FERREIROS COSTAS MARTA 2004 CNMOS 34.55 M 25 0 RÍAS DO SUR29 991128925 DE LA TORRE GONZALEZ LAURA 2004 CIDSANTI 34.58 M 25 303 CARBALLO CALERO30 034284500 VARELA ALVAREZ SOFIA 2004 POR-MIÑA 34.90 M 25 295 A GÁNDARA31 077015029 ESTEVEZ COUÑAGO PAULA 2004 CNREDON 34.97 M 25 293 RÍAS DO SUR32 991130435 GARCIA MARTINEZ PAULA 2004 CIDSANTI 35.40 M 25 0 CARBALLO CALERO33 991130804 LOPEZ ROO NATALIA 2004 CNREDON 35.43 M 25 282 RÍAS DO SUR34 046096116 GONTAN IGLESIAS AINOA 2005 CIDSANTI 35.74 M 25 0 CARBALLO CALERO35 991131704 GANDARA GUEDE ALBA 2004 CIDSANTI 35.92 M 25 0 CARBALLO CALERO36 035592175 GONZALEZ TEIJEIRA NOELIA 2004 CNXOVE 36.19 M 25 264 A GÁNDARA37 991131444 PEREZ RODRIGUEZ SANDRA 2005 ARTEIXO 36.32 M 25 261 CARBALLO CALERO38 991130593 VILAR VARELA IRENE 2004 ADFOGAR 36.81 M 25 251 CARBALLO CALERO39 991130415 PARDO GAMUNDI ANIA 2005 NPONTEA 37.45 M 25 238 RÍAS DO SUR40 991127713 BORRAJO ALONSO CARLA 2004 POURENSE 37.68 M 25 234 RÍAS DO SUR41 991130805 CAMPO DOPAZO LUCIA 2004 CNREDON 38.02 M 25 228 RÍAS DO SUR42 077013491 TRILLO RODRIGUEZ LARA 2004 CNMOS 38.10 M 25 0 RÍAS DO SUR43 991129994 ALONSO FERREIRA JENNIFER 2005 CNMOS 38.66 M 25 0 RÍAS DO SUR44 991130103 FUERTES GARCIA YAZHIRA 2005 CNFERRO 39.18 M 25 208 A GÁNDARA45 991131376 CARDOSO LEDO MARIA 2005 CNMOS 39.27 M 25 0 RÍAS DO SUR46 034277411 RODRIGUEZ SOUTO ALBA 2004 MOLEMOS 39.31 M 25 206 RÍAS DO SUR47 991128992 PARCERO AREOSO ICIA 2005 CIDSANTI 39.33 M 25 0 CARBALLO CALERO48 991131335 VEIGA GARCIA ALBA 2005 CNFERRO 40.18 M 25 0 A GÁNDARA49 991130808 SUAREZ SOLLA CLAUDIA 2005 CNREDON 40.69 M 25 0 RÍAS DO SUR50 991129769 ABAL AGUIN LAURA 2004 SANXENXO 40.99 M 25 182 RÍAS DO SUR51 991132559 VIGO LOPEZ NURIA 2004 CIDSANTI 44.03 M 25 0 CARBALLO CALERO

Page 6: 1 - 400 m Estilos Masculino - FEGAN3 048116970 garaboa maceiras pablo 2004 ncoruÑa 27.08 m 25 418 carballo calero 4 034285983 vazquez liz alejandro 2003 por-miÑa 27.33 m 25 407 a

LIGA GALEGA INFANTIL XOR 1OUTUBRO 2018

Federación Galega de NataciónAvenida de Glasgow, 13

CP 15008 - A Coruñawww.fegan.org - [email protected]

Páxina 6Marca de tempo: 20181105194914

5 - 100 m Bolboreta Masculino

1 054152176 SOUTO VILAS CARLOS 2003 CNLICEO 1:01.74 M 25 482 CARBALLO CALERO 50M: 29.30

2 991124358 LOSADA JIMENEZ SERGIO 2004 CNFERRO 1:03.06 M 25 453 A GÁNDARA 50M: 30.03

3 032725042 SOLOTUCHA LUACES JAIME JAVIER 2003 CNFERRO 1:03.48 M 25 444 A GÁNDARA 50M: 30.48

4 034292462 CRUZ MENDEZ DANIEL 2003 POR-MIÑA 1:03.57 M 25 442 A GÁNDARA 50M: 29.48

5 034302200 VAZQUEZ LOPEZ MARTIN 2003 POR-MIÑA 1:05.87 M 25 397 A GÁNDARA 50M: 30.63

6 049333441 QUEIJEIRO FUENTES NICOLAS 2003 CNLICEO 1:06.48 M 25 386 CARBALLO CALERO 50M: 32.01

7 049471753 SONEIRA LOPEZ IGNACIO 2004 NCORUÑA 1:06.53 M 25 385 CARBALLO CALERO 50M: 30.89

8 991128544 FERRON GUTIEREZ JUAN 2003 CNMOS 1:08.11 M 25 359 RÍAS DO SUR 50M: 31.00

9 054153351 LUACES CALVIN ALEJANDRO 2004 CNLICEO 1:09.74 M 25 335 CARBALLO CALERO 50M: 31.74

10 077479282 PEREIRA CASTRO PEDRO 2004 GALAICO 1:10.03 M 25 330 RÍAS DO SUR 50M: 31.81

11 034276231 MARTINEZ MARINO ANDRES 2003 MOLEMOS 1:11.16 M 25 315 RÍAS DO SUR 50M: 31.93

12 054152633 VICENTE GARCIA DIEGO 2004 CDELMAR 1:11.62 M 25 309 CARBALLO CALERO 50M: 33.42

13 032724957 PAZ FERNANDEZ MARTIN 2003 CNFERRO 1:11.65 M 25 309 A GÁNDARA 50M: 33.02

14 991131580 ARENAS FRANCO JOSE ANTONIO 2004 POURENSE 1:11.75 M 25 307 RÍAS DO SUR 50M: 32.87

15 053975164 ÁLVAREZ PÉREZ JOAQUÍN 2003 RCNVIGO 1:11.81 M 25 306 RÍAS DO SUR 50M: 33.26

16 045162581 ALVAREZ FERREIRA ALEXANDRE 2003 POURENSE 1:13.33 M 25 288 RÍAS DO SUR 50M: 34.33

17 054131680 VAZQUEZ SANCHEZ JAVIER 2004 NCORUÑA 1:14.67 M 25 273 CARBALLO CALERO 50M: 34.76

18 991124632 GODAY VILAS ENRIQUE 2004 RIVEIRA 1:16.95 M 25 249 RÍAS DO SUR 50M: 34.48

19 079345432 PADIN TORRENTE DIEGO 2004 NTNARON 1:17.03 M 25 248 A GÁNDARA 50M: 36.00

20 078593027 CASARES GARCIA ADRIAN 2003 NPONTEA 1:17.37 M 25 245 RÍAS DO SUR 50M: 34.31

21 049200744 ALLENDE MUÑOZ PABLO 2004 NCORUÑA 1:17.90 M 25 240 CARBALLO CALERO 50M: 37.47

22 045145282 LOPEZ FERNANDEZ MARTIN 2004 POURENSE 1:18.17 M 25 237 RÍAS DO SUR 50M: 36.11

23 048116970 GARABOA MACEIRAS PABLO 2004 NCORUÑA 1:18.78 M 25 0 CARBALLO CALERO 50M: 36.54

24 991131162 TRAN GUAL PABLO 2003 ADFOGAR 1:19.35 M 25 227 CARBALLO CALERO 50M: 35.85

25 991129326 EL AZIRI VILAS IDRIS 2003 RBAIXAS 1:19.78 M 25 223 RÍAS DO SUR 50M: 35.36

26 991127337 CANDALES ALEGRE MANUEL 2004 NCORUÑA 1:26.92 M 25 0 CARBALLO CALERO 50M: 38.28

27 034303025 MENDEZ LINARES ALVARO 2004 POR-MIÑA 1:35.19 M 25 131 A GÁNDARA 50M: 43.63

28 045165979 REBOREDO FERNANDEZ TEO 2004 POURENSE 1:41.73 M 25 0 RÍAS DO SUR

Page 7: 1 - 400 m Estilos Masculino - FEGAN3 048116970 garaboa maceiras pablo 2004 ncoruÑa 27.08 m 25 418 carballo calero 4 034285983 vazquez liz alejandro 2003 por-miÑa 27.33 m 25 407 a

LIGA GALEGA INFANTIL XOR 1OUTUBRO 2018

Federación Galega de NataciónAvenida de Glasgow, 13

CP 15008 - A Coruñawww.fegan.org - [email protected]

Páxina 7Marca de tempo: 20181105194914

50M: 42.77

