11 AL 14 DE JULIO DE 2019 Shoot-off PISTOLA VELOCIDAD …³n...fecha impresión: 15/07/2019...

13
Fecha Impresión: 15/07/2019 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ARMAS DEPORTIVAS VETERANOS OVIEDO 11 AL 14 DE JULIO DE 2019 Shoot-off PUESTO DOR. FED. APELLIDOS NOMBRE CAT. TOTAL 1 171 AST RODRIGUEZ GONZALEZ Benigno V 3 2 4 4 2 3 2 1 21 2 165 VAS ABARCA VIVAR Luciano V 3 2 3 2 1 1 2 2 16 3 152 AST RUIZ SAIZ Jose Ricardo V 2 1 0 2 2 1 5 1 14 3 4 175 AST PEREZ GARCIA Manuel Enrique V 1 0 2 1 2 1 4 3 14 2 5 126 CAL SOLIS RODRIGUEZ Carlos V 1 2 1 1 3 1 2 2 13 6 143 AST ALONSO DE LA TORRE SANCHEZ Javier V 2 2 2 2 0 2 1 1 12 7 122 CAM AYUSO DEL MORAL Jose Luis V 3 2 1 1 2 1 1 1 12 8 129 CAL SOLLA REVILLA Jose Manuel V 2 1 1 3 2 2 1 0 12 9 103 ARA SABATE COMA Antonio V 2 1 1 2 2 1 1 1 11 10 173 AST CANGA RODRIGUEZ Marino V 1 3 1 1 1 1 0 2 10 11 144 AST DIEZ PEREZ Ramon V 0 1 2 0 3 1 0 0 7 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ARMAS DEPORTIVAS VETERANOS OVIEDO 11 AL 14 DE JULIO DE 2019 PUESTO DOR. FED. APELLIDOS NOMBRE CAT. TOTAL 1 108 AST BENAVENTE MELENDEZ DE ARVAS Francisco VS 1 1 2 4 4 1 3 2 18 2 128 CAM ALVAREZ LABRADO Daniel VS 1 3 2 1 1 5 2 2 17 3 146 AST CUERVO ALONSO Francisco VS 1 2 0 2 1 3 3 2 14 4 193 SMA CAYEIRO NAVARRO Fernando VS 2 1 1 2 2 2 1 2 13 5 195 SMA GONZÁLEZ MEDINA Alberto Cayetano VS 1 3 0 2 1 3 2 1 13 6 192 SMA ALCOR CABRERIZO Enrique VS 2 2 1 2 3 2 1 0 13 7 162 GAL ARIAS VAZQUEZ Jose Manuel VS 1 0 2 2 2 2 2 1 12 8 107 AST FRANCES PUMARADA Miguel VS 1 0 2 2 1 1 1 2 10 9 208 CNA CASAÑAS CULLEN Luis VS 0 2 0 1 1 2 1 2 9 10 161 GAL ALVAREZ SUAREZ Jose Manuel VS 1 1 1 0 1 1 3 1 9 11 172 AST ISASA GIL Rodolfo VS 0 0 0 1 1 3 2 1 8 12 127 CAL HERNANDEZ GONZALEZ Jose VS 1 1 1 0 2 0 0 1 6 PISTOLA VELOCIDAD AIRE PISTOLA VELOCIDAD AIRE Página 1 de 13

Transcript of 11 AL 14 DE JULIO DE 2019 Shoot-off PISTOLA VELOCIDAD …³n...fecha impresión: 15/07/2019...

Page 1: 11 AL 14 DE JULIO DE 2019 Shoot-off PISTOLA VELOCIDAD …³n...fecha impresión: 15/07/2019 campeonato de espaÑa de armas deportivas veteranos oviedo 11 al 14 de julio de 2019 puesto

Fecha Impresión: 15/07/2019

CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE ARMAS DEPORTIVAS VETERANOS

OVIEDO

11 AL 14 DE JULIO DE 2019

Shoot-off

PUESTO DOR. FED. APELLIDOS NOMBRE CAT. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL

1 171 AST RODRIGUEZ GONZALEZ Benigno V 3 2 4 4 2 3 2 1 21

2 165 VAS ABARCA VIVAR Luciano V 3 2 3 2 1 1 2 2 16

3 152 AST RUIZ SAIZ Jose Ricardo V 2 1 0 2 2 1 5 1 14 3

4 175 AST PEREZ GARCIA Manuel Enrique V 1 0 2 1 2 1 4 3 14 2

5 126 CAL SOLIS RODRIGUEZ Carlos V 1 2 1 1 3 1 2 2 13

6 143 AST ALONSO DE LA TORRE SANCHEZ Javier V 2 2 2 2 0 2 1 1 12

7 122 CAM AYUSO DEL MORAL Jose Luis V 3 2 1 1 2 1 1 1 12

8 129 CAL SOLLA REVILLA Jose Manuel V 2 1 1 3 2 2 1 0 12

9 103 ARA SABATE COMA Antonio V 2 1 1 2 2 1 1 1 11

10 173 AST CANGA RODRIGUEZ Marino V 1 3 1 1 1 1 0 2 10

11 144 AST DIEZ PEREZ Ramon V 0 1 2 0 3 1 0 0 7

CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE ARMAS DEPORTIVAS VETERANOS

OVIEDO

11 AL 14 DE JULIO DE 2019

PUESTO DOR. FED. APELLIDOS NOMBRE CAT. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL

1 108 AST BENAVENTE MELENDEZ DE ARVAS Francisco VS 1 1 2 4 4 1 3 2 18

2 128 CAM ALVAREZ LABRADO Daniel VS 1 3 2 1 1 5 2 2 17

3 146 AST CUERVO ALONSO Francisco VS 1 2 0 2 1 3 3 2 14

4 193 SMA CAYEIRO NAVARRO Fernando VS 2 1 1 2 2 2 1 2 13

5 195 SMA GONZÁLEZ MEDINA Alberto Cayetano VS 1 3 0 2 1 3 2 1 13

6 192 SMA ALCOR CABRERIZO Enrique VS 2 2 1 2 3 2 1 0 13

7 162 GAL ARIAS VAZQUEZ Jose Manuel VS 1 0 2 2 2 2 2 1 12

8 107 AST FRANCES PUMARADA Miguel VS 1 0 2 2 1 1 1 2 10

9 208 CNA CASAÑAS CULLEN Luis VS 0 2 0 1 1 2 1 2 9

10 161 GAL ALVAREZ SUAREZ Jose Manuel VS 1 1 1 0 1 1 3 1 9

11 172 AST ISASA GIL Rodolfo VS 0 0 0 1 1 3 2 1 8

12 127 CAL HERNANDEZ GONZALEZ Jose VS 1 1 1 0 2 0 0 1 6

PISTOLA VELOCIDAD AIRE

PISTOLA VELOCIDAD AIRE

Página 1 de 13

Page 2: 11 AL 14 DE JULIO DE 2019 Shoot-off PISTOLA VELOCIDAD …³n...fecha impresión: 15/07/2019 campeonato de espaÑa de armas deportivas veteranos oviedo 11 al 14 de julio de 2019 puesto

Fecha Impresión: 15/07/2019

CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE ARMAS DEPORTIVAS VETERANOS

OVIEDO

11 AL 14 DE JULIO DE 2019

PUESTO DOR. FED. APELLIDOS NOMBRE CAT. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL

1 160 GAL VIGARA DIAZ Julian VM 1 2 2 3 0 2 1 2 13

2 196 SMA MANLEY PAVISSICH Guillermo Jorge VM 1 3 1 0 1 1 2 1 10

3 185 GAL BALEA FONTAN Miguel VM 0 0 0 2 1 0 3 2 8

3 149 AST DE LA TORRE GARCIA Benito VM 0 3 2 0 2 1 0 0 8

4 151 AST MEANA GARCIA Joaquin VM 0 2 1 0 1 1 1 1 7

5 109 AST RIERA MOTAS Francisco Javier VM 0 1 1 2 0 1 1 1 7

6 111 MUR GARCIA AROCA Antonio VM 0 1 4 0 0 0 0 0 5

7 163 AST GONZALEZ FUERTES Angel Manuel VM 0 0 1 1 1 0 0 1 4

8 104 CAT QUINTANA DIEGO Javier VM 0 0 1 1 0 0 0 1 3

CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE ARMAS DEPORTIVAS VETERANOS

OVIEDO

11 AL 14 DE JULIO DE 2019

PUESTO DOR. FED. APELLIDOS NOMBRE CAT. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL

1 203 SMA MARTINEZ FERNANDEZ Maria Eugenia Olga DVET 0 1 0 1 0 2 0 1 5

2 207 CNA DE CASTRO LLOBET María José DVET 0 1 0 0 0 1 0 2 4

PISTOLA VELOCIDAD AIRE

PISTOLA VELOCIDAD AIRE

Página 2 de 13

Page 3: 11 AL 14 DE JULIO DE 2019 Shoot-off PISTOLA VELOCIDAD …³n...fecha impresión: 15/07/2019 campeonato de espaÑa de armas deportivas veteranos oviedo 11 al 14 de julio de 2019 puesto

Fecha Impresión: 15/07/2019

CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE ARMAS DEPORTIVAS VETERANOS

OVIEDO

11 AL 14 DE JULIO DE 2019

PUESTO DOR. FED. APELLIDOS NOMBRE CAT. TOTAL

1 203 SMA MARTINEZ FERNANDEZ Maria Eugenia Olga DVET 84 87 74 75 82 71 473

2 123 CAM HERAS VILLANUEVA Mª Angeles DVET 88 83 72 82 76 69 470

3 102 EXT GOMEZ CARCABOSO Maria Del Pilar DVET 80 91 76 78 66 75 466

4 207 CNA DE CASTRO LLOBET María José DVET 83 78 57 58 36 55 367

5 153 AST ANTUÑA RODRIGUEZ Rosario DVET 72 63 29 30 31 49 274

CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE ARMAS DEPORTIVAS VETERANOS

OVIEDO

11 AL 14 DE JULIO DE 2019

PUESTO DOR. FED. APELLIDOS NOMBRE CAT. TOTAL

1 151 AST MEANA GARCIA Joaquin VM 94 91 92 90 84 86 537

2 109 AST RIERA MOTAS Francisco Javier VM 89 92 81 88 81 83 514

3 163 AST GONZALEZ FUERTES Angel Manuel VM 92 87 81 86 78 71 495

4 160 GAL VIGARA DIAZ Julian VM 83 86 83 87 73 82 494

5 206 AST QUEVEDO ALVAREZ Victor Manuel VM 90 85 82 83 72 67 479

6 104 CAT QUINTANA DIEGO Javier VM 82 79 81 78 76 79 475

7 185 GAL BALEA FONTAN Miguel VM 87 78 68 84 75 81 473

8 209 AST MIRANDA RODRIGUEZ Jesús VM 70 77 74 70 71 81 443

9 210 CAT GARCIA GARCIA Rafael VM 88 84 77 54 69 70 442

10 180 AND UREÑA DE LA ROSA Juan VM 77 83 70 70 48 80 428

11 184 CAT VALENCIANO HORTA Antonio VM 82 73 78 61 66 65 425

12 111 MUR GARCIA AROCA Antonio VM 74 73 71 72 80 54 424

13 178 AST AZPILICUETA AGUILAR Eduardo VM 83 88 72 63 62 51 419

14 101 CAL RODRIGUEZ DE VEGA Jose Luis VM 59 55 72 61 48 60 355

15 133 CAL OLIVEROS BAEZA Rodolfo VM 67 72 46 68 49 46 348

16 154 AST ALVAREZ SIERRA Miguel VM 51 52 34 54 40 49 280

PISTOLA STANDARD 22 LR

PRECISIÓN 20' 10'

PISTOLA STANDARD 22 LR

PRECISIÓN 20' 10'

Página 3 de 13

Page 4: 11 AL 14 DE JULIO DE 2019 Shoot-off PISTOLA VELOCIDAD …³n...fecha impresión: 15/07/2019 campeonato de espaÑa de armas deportivas veteranos oviedo 11 al 14 de julio de 2019 puesto

Fecha Impresión: 15/07/2019

CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE ARMAS DEPORTIVAS VETERANOS

OVIEDO

11 AL 14 DE JULIO DE 2019

PUESTO DOR. FED. APELLIDOS NOMBRE CAT. TOTAL

1 195 SMA GONZÁLEZ MEDINA Alberto Cayetano VS 94 96 92 91 86 86 545

2 162 GAL ARIAS VAZQUEZ Jose Manuel VS 89 95 92 95 81 89 541

3 128 CAM ALVAREZ LABRADO Daniel VS 94 93 88 86 82 91 534

4 194 SMA GOMEZ SALGADO Santiago VS 91 93 83 95 84 87 533 5

5 148 AST FONTAL GUTIERREZ Manuel VS 93 95 92 83 85 85 533 4

6 147 AST RUBIERA CUERVO Jose VS 91 91 85 89 87 81 524

7 108 AST BENAVENTE MELENDEZ DE ARVAS Francisco VS 87 92 86 84 86 88 523

8 156 AST GARCIA NAVA Manuel Valentin VS 93 88 82 87 87 83 520 7

9 146 AST CUERVO ALONSO Francisco VS 95 89 83 85 83 85 520 5

10 161 GAL ALVAREZ SUAREZ Jose Manuel VS 89 84 88 88 82 87 518 4

11 187 GAL BORRAJO CASTANEDO Agustin VS 92 94 79 89 88 76 518 3

12 192 SMA ALCOR CABRERIZO Enrique VS 88 87 89 85 74 84 507

13 117 VAL LOPEZ FERRE Miguel Vicente VS 92 90 78 92 73 81 506

14 170 AST LANTERO ROMERO Jose Luis VS 94 90 82 80 73 86 505 3

15 208 CNA CASAÑAS CULLEN Luis VS 85 88 85 88 74 85 505 3

16 199 SMA PITA DE LA VEGA NUÑEZ Julio VS 87 93 80 88 75 71 494

17 202 SMA VELASCO ARANDA Pablo VS 86 89 77 89 77 73 491

18 107 AST FRANCES PUMARADA Miguel VS 88 86 85 82 80 67 488

19 177 AST VAZQUEZ ALVAREZ Santos VS 88 80 76 76 82 84 486

20 193 SMA CAYEIRO NAVARRO Fernando VS 85 89 84 83 71 71 483

21 127 CAL HERNANDEZ GONZALEZ Jose VS 89 86 88 83 69 53 468

22 166 VAS GARCIA LOPEZ Jaime VS 87 86 78 80 60 62 453

23 120 VAL ALIQUES ESTELA Mario VS 82 82 70 81 55 75 445

24 145 AST FERNANDEZ GARCIA Jose Ramon VS 75 91 75 55 72 64 432

25 172 AST ISASA GIL Rodolfo VS 83 66 67 69 74 65 424

26 179 AND MUÑOZ SIMON Juan VS 75 77 76 63 73 57 421

27 138 AST ALVAREZ BAIZAN Julio Cesareo VS 69 76 74 72 67 41 399

PISTOLA STANDARD 22 LR

PRECISIÓN 20' 10'

Página 4 de 13

Page 5: 11 AL 14 DE JULIO DE 2019 Shoot-off PISTOLA VELOCIDAD …³n...fecha impresión: 15/07/2019 campeonato de espaÑa de armas deportivas veteranos oviedo 11 al 14 de julio de 2019 puesto

Fecha Impresión: 15/07/2019

CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE ARMAS DEPORTIVAS VETERANOS

OVIEDO

11 AL 14 DE JULIO DE 2019

PUESTO DOR. FED. APELLIDOS NOMBRE CAT. TOTAL

1 137 VAL CAMPOS ALOY Jose V 88 94 94 93 84 90 543

2 165 VAS ABARCA VIVAR Luciano V 93 95 89 88 86 89 540

3 112 MUR FERNANDEZ ZAPATA Martin V 90 96 91 87 82 86 532

4 171 AST RODRIGUEZ GONZALEZ Benigno V 90 92 89 91 88 81 531

5 152 AST RUIZ SAIZ Jose Ricardo V 86 92 91 84 83 86 522

6 119 VAL PLA PEREZ Salvador V 92 92 87 83 84 81 519 6

7 159 AST URUEÑA ESPINA Manuel V 93 91 81 90 81 83 519 4

8 103 ARA SABATE COMA Antonio V 92 89 87 88 73 87 516

9 126 CAL SOLIS RODRIGUEZ Carlos V 94 88 85 88 69 88 512 5

10 116 VAL IGLESIAS MONTEAGUDO Jose Carlos V 95 90 87 78 78 84 512 5

11 205 SMA ORCERO NVALES Francisco Javier V 92 94 78 84 75 84 507 6

12 167 ARA FORNIES CHIC Jose Maria V 96 95 81 77 81 77 507 4

13 122 CAM AYUSO DEL MORAL Jose Luis V 93 95 85 74 74 79 500 4

14 169 CAN GONZALEZ CRESPO Vicente V 86 89 78 82 88 77 500 4

15 173 AST CANGA RODRIGUEZ Marino V 87 87 80 85 87 72 498

16 129 CAL SOLLA REVILLA Jose Manuel V 85 87 75 92 74 82 495

17 143 AST ALONSO DE LA TORRE SANCHEZ Javier V 95 91 73 78 71 80 488

18 155 AST ALVAREZ ANTUÑA Miguel Angel V 81 73 82 87 83 80 486

19 189 GAL PAREDES MIRAS Francisco V 90 80 71 75 64 69 449

20 144 AST DIEZ PEREZ Ramon V 59 60 62 71 45 81 378

21 121 CAM MIRO JUAN Ricardo Ismael V 90 90 18 9 0 0 207 DNF

22 176 AST ANTUÑA DIAZ Miguel Angel V DNS

23 158 AST PEREZ MUIÑA Juan Jose V DNS

PISTOLA STANDARD 22 LR

PRECISIÓN 20' 10'

Página 5 de 13

Page 6: 11 AL 14 DE JULIO DE 2019 Shoot-off PISTOLA VELOCIDAD …³n...fecha impresión: 15/07/2019 campeonato de espaÑa de armas deportivas veteranos oviedo 11 al 14 de julio de 2019 puesto

Fecha Impresión: 15/07/2019

CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE ARMAS DEPORTIVAS VETERANOS

OVIEDO

11 AL 14 DE JULIO DE 2019

PUESTO DOR. FED. APELLIDOS NOMBRE CAT. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL

1 165 VAS ABARCA VIVAR Luciano V 44 43 46 43 41 41 43 40 341

2 171 AST RODRIGUEZ GONZALEZ Benigno V 36 45 48 42 46 37 44 38 336

3 116 VAL IGLESIAS MONTEAGUDO Jose Carlos V 37 37 46 45 44 44 42 39 334

4 122 CAM AYUSO DEL MORAL Jose Luis V 40 41 40 41 40 43 46 40 331

5 126 CAL SOLIS RODRIGUEZ Carlos V 37 41 39 44 42 40 43 44 330

6 175 AST PEREZ GARCIA Manuel Enrique V 39 44 43 42 41 39 42 40 330

7 174 AST BARTUREN GANCEDO Hector V 43 42 39 42 43 39 42 39 329

8 143 AST ALONSO DE LA TORRE SANCHEZ Javier V 35 38 44 41 42 42 42 39 323

9 103 ARA SABATE COMA Antonio V 36 41 35 41 41 40 46 38 318

10 129 CAL SOLLA REVILLA Jose Manuel V 45 39 42 38 41 38 38 36 317

11 119 VAL PLA PEREZ Salvador V 42 32 39 41 45 42 34 40 315

12 173 AST CANGA RODRIGUEZ Marino V 39 41 38 45 36 31 37 39 306

13 144 AST DIEZ PEREZ Ramon V 41 35 39 34 41 39 39 35 303

14 167 ARA FORNIES CHIC Jose Maria V 28 35 37 41 39 38 43 34 295

CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE ARMAS DEPORTIVAS VETERANOS

OVIEDO

11 AL 14 DE JULIO DE 2019

PUESTO DOR. FED. APELLIDOS NOMBRE CAT. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL

1 102 EXT GOMEZ CARCABOSO Maria Del Pilar DVET 38 41 42 46 42 39 42 40 330

2 203 SMA MARTINEZ FERNANDEZ Maria Eugenia Olga DVET 36 39 37 35 39 37 41 41 305

3 207 CNA DE CASTRO LLOBET María José DVET 30 33 32 37 45 34 30 31 272

PISTOLA STANDARD AIRE

PISTOLA STANDARD AIRE

Página 6 de 13

Page 7: 11 AL 14 DE JULIO DE 2019 Shoot-off PISTOLA VELOCIDAD …³n...fecha impresión: 15/07/2019 campeonato de espaÑa de armas deportivas veteranos oviedo 11 al 14 de julio de 2019 puesto

Fecha Impresión: 15/07/2019

CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE ARMAS DEPORTIVAS VETERANOS

OVIEDO

11 AL 14 DE JULIO DE 2019

PUESTO DOR. FED. APELLIDOS NOMBRE CAT. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL

1 151 AST MEANA GARCIA Joaquin VM 41 36 42 39 43 41 41 45 328

2 185 GAL BALEA FONTAN Miguel VM 43 32 39 39 43 41 42 39 318

3 196 SMA MANLEY PAVISSICH Guillermo Jorge VM 42 40 43 42 37 35 36 33 308

4 109 AST RIERA MOTAS Francisco Javier VM 34 45 41 31 42 32 40 36 301

5 160 GAL VIGARA DIAZ Julian VM 38 37 38 36 37 36 38 38 298

6 111 MUR GARCIA AROCA Antonio VM 32 33 39 30 39 36 43 35 287

7 104 CAT QUINTANA DIEGO Javier VM 33 29 39 36 40 36 34 37 284

8 163 AST GONZALEZ FUERTES Angel Manuel VM 37 39 27 40 34 32 36 32 277

9 149 AST DE LA TORRE GARCIA Benito VM 31 27 35 33 37 33 35 34 265

CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE ARMAS DEPORTIVAS VETERANOS

OVIEDO

11 AL 14 DE JULIO DE 2019

PUESTO DOR. FED. APELLIDOS NOMBRE CAT. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL

1 162 GAL ARIAS VAZQUEZ Jose Manuel VS 43 43 44 39 42 43 50 42 346

2 195 SMA GONZÁLEZ MEDINA Alberto Cayetano VS 39 43 45 45 44 43 42 43 344

3 128 CAM ALVAREZ LABRADO Daniel VS 42 45 44 43 39 42 42 44 341

4 148 AST FONTAL GUTIERREZ Manuel VS 40 44 42 48 44 38 42 39 337

5 192 SMA ALCOR CABRERIZO Enrique VS 43 46 41 41 42 45 38 37 333

6 108 AST BENAVENTE MELENDEZ DE ARVAS Francisco VS 37 39 43 39 42 44 45 42 331

7 146 AST CUERVO ALONSO Francisco VS 35 44 41 43 39 42 43 43 330

8 161 GAL ALVAREZ SUAREZ Jose Manuel VS 41 29 47 42 38 42 40 45 324

9 107 AST FRANCES PUMARADA Miguel VS 42 34 38 41 44 42 40 41 322

10 208 CNA CASAÑAS CULLEN Luis VS 41 43 40 36 39 39 36 43 317

11 127 CAL HERNANDEZ GONZALEZ Jose VS 43 43 33 40 38 43 33 37 310

12 193 SMA CAYEIRO NAVARRO Fernando VS 40 42 38 38 36 37 34 35 300

13 120 VAL ALIQUES ESTELA Mario VS 28 34 34 37 27 34 41 35 270

14 172 AST ISASA GIL Rodolfo VS 33 31 41 23 39 34 39 26 266

PISTOLA STANDARD AIRE

PISTOLA STANDARD AIRE

Página 7 de 13

Page 8: 11 AL 14 DE JULIO DE 2019 Shoot-off PISTOLA VELOCIDAD …³n...fecha impresión: 15/07/2019 campeonato de espaÑa de armas deportivas veteranos oviedo 11 al 14 de julio de 2019 puesto

Fecha Impresión: 15/07/2019

CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE ARMAS DEPORTIVAS VETERANOS

OVIEDO

11 AL 14 DE JULIO DE 2019

PUESTO DOR. FED. APELLIDOS NOMBRE CAT. 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL 10x

1 165 VAS ABARCA VIVAR Luciano V 90 88 90 97 96 97 558 11

2 121 CAM MIRO JUAN Ricardo Ismael V 88 91 92 94 91 95 551 7

3 115 VAL HERNANDEZ ARENAS Cesar V 94 91 92 92 91 90 550 11

4 103 ARA SABATE COMA Antonio V 91 90 90 92 94 91 548 5

5 159 AST URUEÑA ESPINA Manuel V 88 96 91 84 95 92 546 8

6 198 SMA OCHOA GOMEZ Javier V 86 94 87 91 95 91 544 12

7 152 AST RUIZ SAIZ Jose Ricardo V 91 90 91 89 89 92 542 7

8 140 AST GONZALEZ ALONSO Jose Manuel V 89 88 93 89 90 92 541 9

9 119 VAL PLA PEREZ Salvador V 88 94 88 91 85 93 539 9

10 122 CAM AYUSO DEL MORAL Jose Luis V 91 93 90 82 88 92 536 7

11 126 CAL SOLIS RODRIGUEZ Carlos V 91 87 87 95 91 82 533 11

12 169 CAN GONZALEZ CRESPO Vicente V 89 87 88 95 89 85 533 8

13 116 VAL IGLESIAS MONTEAGUDO Jose Carlos V 82 94 90 96 86 85 533 6

14 174 AST BARTUREN GANCEDO Hector V 91 93 89 87 83 88 531 4

15 205 SMA ORCERO NVALES Francisco Javier V 88 89 90 89 86 88 530 10

16 171 AST RODRIGUEZ GONZALEZ Benigno V 86 81 93 87 83 93 523 5

17 143 AST ALONSO DE LA TORRE SANCHEZ Javier V 91 79 89 84 91 88 522 10

18 134 VAL ALBEROLA TALAMANTES Angel Lucas V 83 81 88 80 94 95 521 6

19 189 GAL PAREDES MIRAS Francisco V 88 89 90 84 72 86 509 8

20 132 CAL SALINAS GARMENDIA Juan Carlos V 77 87 88 81 82 77 492 7

21 129 CAL SOLLA REVILLA Jose Manuel V 77 75 78 87 87 88 492 3

22 139 AST DEL RIO GUTIERREZ Manuel Alfredo V 87 90 89 74 70 80 490 5

23 118 VAL MARTINEZ FRANCES Antonio V 89 85 82 58 84 84 482 4

24 173 AST CANGA RODRIGUEZ Marino V 87 86 87 82 60 75 477 3

25 144 AST DIEZ PEREZ Ramon V 81 72 73 80 80 71 457 6

26 167 ARA FORNIES CHIC Jose Maria V 88 84 82 52 0 0 306 5 DNF

27 158 AST PEREZ MUIÑA Juan Jose V DNS

PISTOLA FUEGO CENTRAL

Página 8 de 13

Page 9: 11 AL 14 DE JULIO DE 2019 Shoot-off PISTOLA VELOCIDAD …³n...fecha impresión: 15/07/2019 campeonato de espaÑa de armas deportivas veteranos oviedo 11 al 14 de julio de 2019 puesto

Fecha Impresión: 15/07/2019

CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE ARMAS DEPORTIVAS VETERANOS

OVIEDO

11 AL 14 DE JULIO DE 2019

PUESTO DOR. FED. APELLIDOS NOMBRE CAT. 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL x10

1 128 CAM ALVAREZ LABRADO Daniel VS 96 90 92 92 95 91 556 9

2 199 SMA PITA DE LA VEGA NUÑEZ Julio VS 95 95 88 90 91 91 550 12

3 194 SMA GOMEZ SALGADO Santiago VS 93 92 91 92 92 89 549 7

4 148 AST FONTAL GUTIERREZ Manuel VS 92 95 96 84 83 94 544 8

5 162 GAL ARIAS VAZQUEZ Jose Manuel VS 92 90 91 93 95 81 542 13

6 187 GAL BORRAJO CASTANEDO Agustin VS 93 92 90 87 91 88 541 8

7 146 AST CUERVO ALONSO Francisco VS 96 94 95 90 88 77 540 12

8 202 SMA VELASCO ARANDA Pablo VS 93 90 93 83 90 90 539 4

9 192 SMA ALCOR CABRERIZO Enrique VS 86 85 92 86 88 94 531 6

10 208 CNA CASAÑAS CULLEN Luis VS 87 90 86 89 85 94 531 1

11 156 AST GARCIA NAVA Manuel Valentin VS 84 88 87 87 92 92 530 4

12 127 CAL HERNANDEZ GONZALEZ Jose VS 88 85 85 86 92 87 523 4

13 108 AST BENAVENTE MELENDEZ DE ARVAS Francisco VS 91 85 86 90 84 85 521 6

14 117 VAL LOPEZ FERRE Miguel Vicente VS 90 93 88 82 80 81 514 3

15 177 AST VAZQUEZ ALVAREZ Santos VS 77 87 91 85 82 88 510 4

16 130 CAL DIEZ GUDINO Eduardo VS 90 91 86 80 83 78 508 3

17 195 SMA GONZÁLEZ MEDINA Alberto Cayetano VS 90 82 79 83 89 84 507 6

18 172 AST ISASA GIL Rodolfo VS 91 90 84 69 91 78 503 4

19 120 VAL ALIQUES ESTELA Mario VS 85 76 85 79 81 85 491 8

20 161 GAL ALVAREZ SUAREZ Jose Manuel VS 90 69 92 66 83 80 480 5

21 107 AST FRANCES PUMARADA Miguel VS 89 88 93 61 58 75 464 6

22 193 SMA CAYEIRO NAVARRO Fernando VS 79 83 75 72 74 77 460 5

23 170 AST LANTERO ROMERO Jose Luis VS 88 81 85 61 62 66 443 4

24 145 AST FERNANDEZ GARCIA Jose Ramon VS 83 87 78 57 67 69 441 6

25 136 MUR RODRIGUEZ RIBO Antonio VS 79 87 83 53 62 63 427 4

26 179 AND MUÑOZ SIMON Juan VS 84 82 73 72 34 73 418 5

27 138 AST ALVAREZ BAIZAN Julio Cesareo VS 74 79 72 61 58 70 414 4

PISTOLA FUEGO CENTRAL

Página 9 de 13

Page 10: 11 AL 14 DE JULIO DE 2019 Shoot-off PISTOLA VELOCIDAD …³n...fecha impresión: 15/07/2019 campeonato de espaÑa de armas deportivas veteranos oviedo 11 al 14 de julio de 2019 puesto

Fecha Impresión: 15/07/2019

CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE ARMAS DEPORTIVAS VETERANOS

OVIEDO

11 AL 14 DE JULIO DE 2019

PUESTO DOR. FED. APELLIDOS NOMBRE CAT. 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL x10

1 151 AST MEANA GARCIA Joaquin VM 90 94 94 89 94 85 546 13

2 160 GAL VIGARA DIAZ Julian VM 88 88 88 90 85 93 532 5

3 131 CAL GUTIERREZ PRIETO Miguel VM 86 92 88 88 88 82 524 8

4 185 GAL BALEA FONTAN Miguel VM 84 89 86 90 86 84 519 2

5 210 CAT GARCIA GARCIA Rafael VM 87 86 87 89 90 76 515 3

6 163 AST GONZALEZ FUERTES Angel Manuel VM 82 91 88 80 86 78 505 9

7 206 AST QUEVEDO ALVAREZ Victor Manuel VM 85 88 90 76 83 75 497 4

8 141 AST PEREZ IGLESIAS Jose Ramon VM 80 79 83 86 88 77 493 6

9 104 CAT QUINTANA DIEGO Javier VM 83 81 85 82 80 75 486 8

10 109 AST RIERA MOTAS Francisco Javier VM 86 83 88 70 69 90 486 3

11 178 AST AZPILICUETA AGUILAR Eduardo VM 85 86 86 83 79 61 480 6

12 209 AST MIRANDA RODRIGUEZ Jesús VM 72 79 81 80 86 76 474 1

