16. Internacional · Internacional 16.1. Demografía Población 16.1.1. Población mundial....

77
INE. Anuario Estadístico de España 2011 16. Internacional

Transcript of 16. Internacional · Internacional 16.1. Demografía Población 16.1.1. Población mundial....

Page 1: 16. Internacional · Internacional 16.1. Demografía Población 16.1.1. Población mundial. Estimaciones. 2005-2050 16.1.G.1. Población de los principales países. ... Excluidas:

INE

. A

nu

ario

Est

adís

tico

de

Esp

aña

20

11

16. Internacional

Page 2: 16. Internacional · Internacional 16.1. Demografía Población 16.1.1. Población mundial. Estimaciones. 2005-2050 16.1.G.1. Población de los principales países. ... Excluidas:

16. Internacional

533

INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de E

sp

a 2

011

16. Internacional

16.1. Demografía

Población

16.1.1. Población mundial. Estimaciones. 2005-2050

16.1.G.1. Población de los principales países. 2009

16.1.2. Población por países. Estimaciones. 2002-2009

Movimiento Natural de la Pobla-

ción

16.1.3. Matrimonios por 1.000 habitantes. 2002-2009

16.1.4. Nacidos vivos por 1.000 habitantes. 2002-2009

16.1.G.2. Nacidos vivos por 1.000 habitantes. 2009

16.1.5. Defunciones por 1.000 habitantes. 2002-2009

16.1.G.3. Defunciones por 1.000 habitantes. 2009

Indicadores demográfi cos

16.1.6. Indicadores demográfi cos mundiales. 2010-2015 a 2045-2050

16.1.7. Indicadores sobre la población

16.1.G.4. Tasa media anual de aumento de po-blación. 2010-2015

16.1.8. Indicadores sobre la población joven y anciana. 2010

16.1.G.5. Porcentaje de la población de menos de 15 años. 2010

16.1.9. Indicadores sobre agrupamientos hu-manos

16.1.10. Indicadores sobre maternidad

16.1.11. Esperanza de vida al nacimiento. 2045-2050

535

535

536

537

538

538

539

539

540

541

542

543

544

545

546

548

Page 3: 16. Internacional · Internacional 16.1. Demografía Población 16.1.1. Población mundial. Estimaciones. 2005-2050 16.1.G.1. Población de los principales países. ... Excluidas:
Page 4: 16. Internacional · Internacional 16.1. Demografía Población 16.1.1. Población mundial. Estimaciones. 2005-2050 16.1.G.1. Población de los principales países. ... Excluidas:

16. Internacional

535

INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de E

sp

a 2

011

16.1. Demografía

16.1.1. Población mundial. Estimaciones2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

POBLACIÓN (miles)

Total 6.450.209 6.831.961 7.207.268 7.571.735 7.913.792 8.229.444 8.519.734 8.786.071 9.028.696 9.246.996

Varones 3.249.797 3.441.275 3.629.493 3.811.448 3.980.578 4.134.709 4.274.627 4.401.618 4.516.526 4.619.214Mujeres 3.200.413 3.390.686 3.577.776 3.760.287 3.933.214 4.094.734 4.245.107 4.384.452 4.512.170 4.627.782

Varones por cada 100 mujeres 101,5 101,5 101,4 101,4 101,2 101,0 100,7 100,4 100,1 99,8

DISTRIBUCIÓN POR EDAD (%)

De 0 a 4 años 9,4 9,1 8,8 8,4 8,0 7,6 7,4 7,2 7,0 6,9

De 5 a 9 años 9,2 8,8 8,5 8,2 7,9 7,6 7,3 7,1 7,0 6,9

De 10 a 14 años 9,3 8,7 8,3 8,0 7,8 7,6 7,3 7,1 6,9 6,8

De 15 a 19 años 9,3 8,7 8,2 7,8 7,6 7,5 7,3 7,1 6,9 6,7

De 20 a 24 años 8,6 8,7 8,2 7,7 7,4 7,3 7,2 7,1 6,9 6,7

De 25 a 29 años 7,9 8,0 8,2 7,7 7,3 7,1 7,0 7,0 6,9 6,7

De 30 a 34 años 7,7 7,4 7,5 7,7 7,3 7,0 6,8 6,8 6,7 6,6

De 35 a 39 años 7,3 7,2 6,9 7,1 7,3 7,0 6,7 6,5 6,5 6,5

De 40 a 44 años 6,5 6,8 6,7 6,4 6,7 7,0 6,7 6,4 6,3 6,3

De 45 a 49 años 5,6 6,0 6,3 6,3 6,1 6,3 6,6 6,3 6,1 6,0

De 50 a 54 años 4,9 5,1 5,5 5,8 5,8 5,7 5,9 6,3 6,0 5,9

De 55 a 59 años 3,9 4,4 4,6 5,0 5,4 5,4 5,3 5,6 5,9 5,7

De 60 a 64 años 3,0 3,5 4,0 4,2 4,6 4,9 5,0 4,9 5,2 5,5

De 65 a 69 años 2,6 2,6 3,0 3,5 3,7 4,1 4,4 4,5 4,5 4,7

De 70 a 74 años 2,0 2,1 2,2 2,5 2,9 3,1 3,5 3,8 4,0 3,9

De 75 a 79 años 1,4 1,5 1,6 1,7 2,0 2,3 2,5 2,9 3,2 3,3

De 80 a 84 años 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,4 1,7 1,9 2,2 2,4

De 85 a 89 años 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4

De 90 a 94 años 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6

De 95 o más años 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

Fuente de información: Oficina de Censos de EE.UU.

Page 5: 16. Internacional · Internacional 16.1. Demografía Población 16.1.1. Población mundial. Estimaciones. 2005-2050 16.1.G.1. Población de los principales países. ... Excluidas:

INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de E

sp

a 2

011

536

16. Internacional

16.1. Demografía

16.1.2. Población por países. Estimaciones. Millones de habitantes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Alemania 82,48 82,52 82,50 82,47 82,37 82,26 (*)82,13 (*)81,74

Argentina1 37,52 37,87 38,23 38,59 38,97 39,36 39,75 40,13

Australia2 19,65 19,90 20,14 20,41 (*)20,7 21,02 (*)21,43 (*)21,96

Austria 8,08 8,12 8,17 8,23 8,28 8,32 8,34 8,36

Bélgica 10,33 10,38 10,42 10,48 10,50 10,62 (*)10,71 ..Bosnia-Herzegovina 3,83 3,83 3,84 3,84 3,84 3,84 (*)3,84 ..Brasil1,3,4,5 176,39 178,99 181,59 184,18 (*)186,77 187,64 (*)192,00 (*)194,00

Bulgaria 7,87 7,82 7,78 7,74 (*)7,70 7,66 7,62 (*)7,59

Canadá2 31,37 31,68 32,00 32,31 32,65 (*)32,98 .. (*)33,74

Chile 15,75 15,92 16,09 16,27 16,43 16,60 16,76 16,93

China1,6 1.280,40 1.288,40 1.296,08 1.303,72 1.311,02 1.324,66 .. ..Chipre1,7 0,71 0,72 0,74 0,76 0,77 0,78 (*)0,79 (*)0,80

Croacia 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,43 4,44

Cuba 11,18 11,22 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24

Dinamarca8 5,37 5,39 5,40 5,42 5,43 5,46 5,49 5,52

Eslovaquia 5,38 5,38 5,38 5,39 5,39 5,40 (*)5,40 (*)5,42

Eslovenia 2,00 2,00 2,00 2,00 2,01 2,02 (*)2,04 (*)2,04

España 41,31 42,00 42,69 43,40 44,07 44,87 (*)46,00 45,93

Estados Unidos de América9 287,98 290,85 293,62 296,41 299,40 301,62 .. ..Estonia 1,36 1,35 1,35 1,35 1,34 1,34 (*)1,34 (*)1,34

Finlandia 5,20 5,21 5,23 5,25 5,27 5,29 5,30 (*)5,34

Francia10 59,86 60,26 (*)60,64 (*)61,00 (*)61,35 (*)61,71 62,27 ..Grecia11 10,99 11,02 11,06 11,10 11,15 11,19 .. ..Guatemala2 11,99 12,08 12,39 12,70 13,02 13,34 .. ..Hungría 10,16 10,13 10,11 10,09 10,07 10,06 (*)10,04 (*)10,02

India1,12 1.050,64 1.068,21 1.085,60 1.101,32 1.117,73 1.134,02 1.150,00 (*)1.166,00

Irlanda13 3,92 3,98 4,04 4,13 4,23 4,34 4,42 (*)4,46

Israel14 6,57 6,69 6,81 6,93 (*)7,05 7,18 (*)7,30 (*)7,43

Italia 57,16 57,61 58,18 58,61 58,94 59,38 (*)59,83 ..Japón15 127,45 127,72 127,76 127,77 127,76 127,77 127,70 127,56

Letonia 2,34 2,33 2,31 2,30 2,29 2,28 (*)2,30 ..Lituania 3,47 3,45 3,44 3,41 (*)3,39 3,38 (*)3,36 (*)3,34

Luxemburgo 0,45 0,45 0,45 0,46 0,47 0,48 (*)0,49 0,49

Malta4 0,39 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,41 ..Noruega4 4,54 4,56 4,59 4,62 4,46 4,71 4,77 (*)4,83

Países Bajos 16,15 16,22 16,28 16,32 16,35 16,38 16,43 (*)16,51

Pakistán1,16 144,85 147,66 150,47 153,46 (*)156,77 159,57 162,37 (*)166,79

Polonia 38,23 38,20 38,18 38,16 38,13 38,12 (*)38,11 (*)38,15

Portugal17 10,37 10,44 10,50 10,55 10,58 10,61 10,61 ..Reino Unido 59,32 59,55 59,83 60,21 60,59 60,98 .. ..República Checa 10,20 10,20 10,21 10,23 10,28 10,33 (*)10,40 (*)10,49

Rumanía 21,79 21,73 21,67 21,62 21,58 21,54 (*)21,51 (*)21,50

Rusia 145,31 144,57 143,82 143,11 142,49 142,11 .. 141,90

Sudáfrica1,2 45,45 46,43 46,59 46,88 47,39 48,29 48,69 49,32

Suecia 8,92 8,96 8,99 9,03 9,08 9,15 (*)9,22 (*)9,29

Suiza 7,31 7,36 7,42 7,46 7,48 7,55 (*)7,65 (*)7,75

Ucrania 48,23 47,81 47,27 47,11 46,79 46,64 46,37 46,14

Venezuela5 25,22 25,67 26,13 26,58 27,03 27,48 .. ..

* Datos provisionales.1 Estimación de confianza incierta.2 Estimación avance.3 Incluidas las personas en áreas remotas, personal militar fuera del país y comerciantes marinos. 4 Incluyendo los civiles nacionales temporalmente fuera del país.5 Excluida población india de la jungla.6 No incluido Hong Kong Special Administrative Región (Hong Kong SAR), Macao SAR ni Taiwan provincia de China.7 Áreas controladas por el gobierno.8 Excluidas las islas Feroe y Groenlandia.9 Excepto las fuerzas armadas en ultramar y ciudadanos civiles ausentes del país durante un largo periodo de tiempo.10 Excluido el personal diplomático fuera del país e incluidos los miembros de las fuerzas armadas que no vivan en embajadas y consulados.Excluidas: Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica, y Reunión, las cuales se dan por separado.11 Excluidas las fuerzas armadas estacionadas fuera del país; incluidas las fuerzas extranjeras estacionadas en el país.12 Incluida parte de Jammu y Cachemire.13 Dato referido al 15 de abril.14 Incluyendo datos para Jerusalén Este y los residentes israelíes en otros territorios bajo ocupación de las fuerzas militares desde junio de 1967.15 Excluido el personal diplomático fuera del país y militares extranjeros y su personal civil estacionados en el país.16 Excluidas Jammu y Cachemire.17 Incluidas las Azores y Madeira.Fuente de información: Boletín Mensual de Estadística de las Naciones Unidas.

1B

Page 6: 16. Internacional · Internacional 16.1. Demografía Población 16.1.1. Población mundial. Estimaciones. 2005-2050 16.1.G.1. Población de los principales países. ... Excluidas:

16. Internacional

537

INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de E

sp

a 2

011

16.1. Demografía

16.1.3. Matrimonios por 1.000 habitantes2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Albania .. 8,8 6,7 6,9 6,8 .. .. ..Alemania 4,6 4,6 4,8 4,7 4,5 4,5 (*)4,6 4,6

Austria 4,5 4,6 4,7 4,8 4,5 4,3 4,2 4,2

Bélgica 3,9 4,0 4,2 4,1 4,3 4,3 (*)4,3 4,4

Bosnia-Herzegovina .. 5,6 5,8 5,6 .. .. .. ..Bulgaria 3,7 3,9 4,0 4,3 4,3 3,9 3,6 3,4

Chipre 14,5 7,7 7,2 7,8 6,8 8,1 7,7 ..

Croacia 5,1 5,0 5,1 5,0 5,0 5,2 5,3 ..Dinamarca 6,9 6,5 7,0 6,7 6,7 6,7 6,8 6,0

Eslovaquia 4,7 4,8 5,2 4,9 4,8 5,1 5,2 4,9

Eslovenia 3,5 3,4 3,3 2,9 3,2 3,2 (*)3,3 3,2

España 5,1 5,1 5,1 4,8 4,6 4,5 4,2 3,8

Estonia 4,2 4,2 4,5 4,6 5,2 5,2 4,6 4,0

Finlandia 5,2 5,0 5,6 5,6 5,4 5,6 5,8 5,6

Francia 4,6 4,6 4,5 4,5 4,3 4,3 (*)4,1 4,0

Grecia 5,3 5,5 4,6 5,5 5,2 5,5 (*)4,8 4,7

Hungría 4,5 4,5 4,3 4,4 4,4 4,1 (*)4,0 3,7

Irlanda 5,2 5,1 5,1 5,1 5,2 (*)5,2 .. ..Islandia 5,6 5,1 5,0 5,4 5,5 5,5 5,2 ..

Italia 4,7 4,6 4,3 4,2 4,2 4,2 (*)4,1 4,0

Letonia 4,2 4,3 4,5 5,5 6,4 6,8 5,7 4,4

Liechtenstein 5,1 4,4 4,8 5,4 4,3 5,2 5,8 4,3

Lituania 4,7 4,9 5,6 5,8 6,3 6,8 7,2 6,2

Luxemburgo 4,5 4,4 4,4 4,4 4,1 4,1 3,9 3,5

Macedonia 7,2 7,1 6,9 7,1 7,3 7,6 7,2 7,3

Malta 5,7 5,9 6,0 5,9 6,2 6,1 6,0 5,7

Noruega 4,5 4,9 4,1 4,8 4,7 5,0 5,3 5,1

Países Bajos 5,2 4,9 4,4 4,4 4,4 4,3 (*)4,5 4,4

Polonia 5,0 5,1 5,0 5,4 5,9 6,5 6,8 6,6

Portugal 5,5 5,2 4,7 4,6 4,5 4,4 (*)4,1 3,8

Reino Unido 4,9 5,1 5,2 5,2 .. 4,4 .. ..República Checa 5,2 4,8 5,0 5,1 5,2 5,5 5,0 4,6

Rumanía 5,9 6,2 6,6 6,6 6,8 8,8 7,0 6,3

Serbia y Montenegro 4,9 5,7 5,6 5,7 .. .. .. ..Suecia 4,3 4,4 4,8 4,9 5,0 5,2 5,5 5,2

Suiza 5,5 5,5 5,3 5,4 5,3 5,3 (*)5,4 5,4

* Datos provisionales.Fuente de información: Eurostat.

2B

Page 7: 16. Internacional · Internacional 16.1. Demografía Población 16.1.1. Población mundial. Estimaciones. 2005-2050 16.1.G.1. Población de los principales países. ... Excluidas:

INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de E

sp

a 2

011

538

16. Internacional

16.1. Demografía

16.1.4. Nacidos vivos por 1.000 habitantes2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Alemania 8,7 8,6 8,6 8,3 8,2 8,3 8,3 8,0

Australia 12,8 12,6 12,7 12,7 12,8 13,5 13,8 ..Austria 9,7 9,5 9,7 9,5 9,4 9,2 9,3 9,1

Bélgica 10,8 10,9 11,1 11,3 11,5 11,4 .. ..Bulgaria 8,5 8,6 9,0 9,2 9,6 9,8 10,2 10,7

Chipre 11,1 11,2 11,3 10,9 11,3 10,9 11,6 ..Cuba 12,6 12,2 11,3 10,7 9,9 10,0 10,9 11,6

Dinamarca 11,9 12,0 11,9 11,9 11,9 11,7 11,8 11,4

Egipto 26,5 26,1 25,7 25,5 25,7 26,5 27,3 ..Eslovaquia 9,5 9,6 10,0 10,1 10,0 10,1 10,6 ..Eslovenia 8,8 8,7 9,0 9,1 9,4 9,8 10,8 10,6

España 10,2 10,5 10,6 10,7 11,0 11,0 11,4 ..

Estados Unidos de América 14,0 14,1 14,0 14,0 14,3 14,3 .. ..Estonia 9,6 9,6 10,4 10,7 11,1 11,8 12,0 11,8

Finlandia 10,7 10,9 11,0 11,0 11,2 11,1 11,2 11,3

Francia 12,7 12,7 12,7 12,7 12,9 12,7 12,8 ..Grecia 9,5 9,5 9,6 9,7 10,0 10,0 10,5 ..Hungría 9,5 9,3 9,4 9,7 9,9 9,7 9,9 9,6

Irlanda 15,5 15,4 15,3 14,9 15,2 16,3 17,0 ..Israel 21,2 21,7 21,3 20,8 21,0 21,1 21,5 ..Italia 9,4 9,4 9,7 9,5 9,5 9,5 9,6 ..Japón 9,1 8,8 8,7 8,4 8,7 8,6 8,7 ..Letonia 8,6 9,0 8,8 9,3 9,7 10,2 10,6 ..Lituania 8,7 8,9 8,9 8,9 9,2 9,6 10,4 11,0

Luxemburgo 12,0 11,8 11,8 11,5 11,7 11,4 11,5 11,4

Macedonia 13,7 13,3 13,3 11,1 11,2 11,0 11,2 ..Noruega 12,2 12,4 12,4 12,3 12,6 12,4 12,7 12,8

Nueva Zelanda 13,7 14,0 14,3 14,0 14,1 15,1 15,1 14,5

Países Bajos 12,5 12,3 11,9 11,5 11,3 11,1 11,2 11,2

Polonia 9,3 9,2 9,3 9,5 9,8 10,2 10,9 11,2

Portugal 11,0 10,8 10,4 10,4 10,0 9,7 9,8 ..Reino Unido 11,3 11,7 12,0 12,0 12,4 12,7 .. ..República Checa 9,6 9,2 9,6 10,0 10,3 11,1 11,5 11,3

Rumanía 9,7 9,8 10,0 10,2 10,2 10,0 10,3 10,4

Suecia 10,7 11,1 11,2 11,2 11,7 11,7 11,9 12,0

Suiza 9,9 9,8 9,9 9,8 9,8 9,9 10,0 ..Ucrania 8,1 8,6 9,0 9,1 9,8 10,1 11,0 11,1

Fuente de información: Boletín Mensual de Estadística de las Naciones Unidas.

3B

Page 8: 16. Internacional · Internacional 16.1. Demografía Población 16.1.1. Población mundial. Estimaciones. 2005-2050 16.1.G.1. Población de los principales países. ... Excluidas:

16. Internacional

539

INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de E

sp

a 2

011

16.1. Demografía

16.1.5. Defunciones por 1.000 habitantes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Alemania 10,2 10,3 10,0 10,1 10,0 10,1 10,3 10,3

Australia 6,8 6,7 6,6 6,4 6,5 6,5 6,7 ..Austria 9,4 9,5 9,1 9,1 9,0 9,0 9,0 9,3

Bélgica 10,2 10,4 9,8 .. .. .. .. ..Bulgaria 14,3 14,3 14,2 14,6 14,7 14,8 14,5 14,2

Chipre 7,3 7,2 7,1 7,2 6,7 6,9 6,5 ..

Cuba 6,6 7,0 7,2 7,5 7,2 7,3 7,7 8,1

Dinamarca 10,9 10,7 10,3 10,1 10,2 10,2 9,9 9,9

Eslovaquia 9,6 9,7 9,6 9,9 9,9 10,0 9,8 ..Eslovenia 9,4 9,7 9,3 9,4 9,1 9,2 9,1 9,2

España 8,9 9,2 8,7 8,9 8,4 8,6 7,0 ..

Estados Unidos de América 8,5 8,4 8,2 8,3 8,1 .. .. ..Estonia 13,5 13,4 13,2 12,9 12,9 13,0 12,4 12,1

Finlandia 9,5 9,4 9,1 9,1 9,1 9,3 9,2 9,3

Francia 9,0 9,2 8,4 8,6 8,4 8,4 8,6 ..Grecia 9,5 9,6 9,5 9,5 9,5 9,8 9,6 ..Hungría 13,1 13,4 13,1 13,5 13,1 13,2 13,0 13,0

Irlanda 7,5 7,2 7,0 6,8 6,5 6,5 6,4 ..Israel 5,8 5,7 5,6 5,6 5,5 5,6 5,4 ..Italia 9,8 10,2 9,4 9,7 9,5 9,7 9,7 ..Japón 7,7 8,0 8,1 8,6 8,6 8,8 9,1 ..Letonia 13,9 13,9 13,9 14,2 14,5 14,5 13,7 ..Lituania 11,8 11,9 12,0 12,8 13,2 13,5 13,1 12,6

Luxemburgo 8,4 9,0 7,6 7,8 8,0 8,1 7,4 7,4

Macedonia 8,8 8,9 9,0 9,0 9,1 9,5 9,3 ..

Noruega 9,8 9,3 9,1 8,9 8,9 8,9 8,7 8,6

Nueva Zelanda 7,1 7,0 7,0 6,5 6,7 6,7 6,8 6,7

Países Bajos 8,8 8,7 8,4 8,4 8,3 8,1 8,2 8,1

Polonia 9,4 9,6 9,5 9,7 9,7 9,9 10,0 10,1

Portugal 10,2 10,4 9,7 10,2 9,6 9,8 9,8 ..Reino Unido 10,2 10,3 9,8 9,7 9,4 .. .. ..República Checa 10,6 10,9 10,5 10,5 10,2 10,1 10,1 10,2

Rumanía 12,4 12,3 11,9 12,1 12,0 11,7 11,8 12,0

Rusia 16,1 16,4 16,0 16,1 15,2 14,6 14,6 14,2

Suecia 10,6 10,4 10,1 10,2 10,0 10,0 9,9 9,7

Suiza 8,5 8,6 8,1 8,2 8,1 8,1 8,0 ..Ucrania 15,7 16,1 16,1 16,6 16,2 16,4 16,3 15,4

Fuente de información: Boletín Mensual de Estadística de las Naciones Unidas.

4B

Page 9: 16. Internacional · Internacional 16.1. Demografía Población 16.1.1. Población mundial. Estimaciones. 2005-2050 16.1.G.1. Población de los principales países. ... Excluidas:

INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de E

sp

a 2

011

540

16. Internacional

16.1. Demografía

16.1.6. Indicadores demográficos mundiales2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030 2030-2035 2035-2040 2040-2045 2045-2050

Aumento anual de población (miles) 77.715 74.391 68.684 61.440 53.869 47.299 40.487 30.728

Nacimientos por año (miles) 138.136 137.420 134.926 131.678 128.972 127.827 126.442 121.660

Muertes por año (miles) 60.420 63.029 66.242 70.239 75.104 80.527 85.955 90.932

Tasa de crecimiento (%) 1,10 1,00 0,88 0,75 0,64 0,54 0,45 0,34

Tasa bruta de natalidad (por 1.000 habitantes) 19,5 18,4 17,2 16,1 15,3 14,7 14,2 13,4

Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 habitantes) 8,5 8,4 8,5 8,6 8,9 9,3 9,6 10,0

Número medio de hijos por mujer 2,46 2,37 2,29 2,21 2,14 2,10 2,06 2,02

Tasa neta de reproducción 1,07 1,05 1,02 0,99 0,97 0,96 0,95 0,93

Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacimientos) 45,1 41,1 37,7 34,6 31,6 28,6 25,9 22,9

Esperanza de vida al nacimiento (años)

Ambos sexos 68,5 69,8 70,9 71,9 72,8 73,7 74,6 75,5

Varones 66,3 67,5 68,6 69,6 70,5 71,4 72,2 73,3

Mujeres 70,8 72,1 73,2 74,3 75,2 76,1 77,0 77,9

Fuente de información: Population Division, Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. World Population Prospects: The 2008 Revision.

5B

Page 10: 16. Internacional · Internacional 16.1. Demografía Población 16.1.1. Población mundial. Estimaciones. 2005-2050 16.1.G.1. Población de los principales países. ... Excluidas:

16. Internacional

541

INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de E

sp

a 2

011

16.1. Demografía

16.1.7. Indicadores sobre la población (Continúa)Población (miles), 2010 Tasa de masculinidad Tasa media anualVarones Mujeres (varones por 100 de aumento de

mujeres), 2010 población (%), 2010-2015

Afganistán 15.079 14.038 107 3,2

Alemania 40.255 41.801 96 -0,2

Arabia Saudita 14.355 11.891 121 1,9

Argelia 17.882 17.540 102 1,5

Argentina 19.947 20.719 96 0,9

Australia1 10.695 10.817 99 1,0

Austria 4.093 4.294 95 0,2

Bangladesh 83.134 81.292 102 1,3

Belarús 4.456 5.132 87 -0,5

Bélgica 5.240 5.458 96 0,3

Brasil 96.199 99.224 97 0,7

Bulgaria 3.622 3.875 93 -0,6

Camerún 9.981 9.978 100 2,1

Canadá 16.787 17.103 98 0,9

Chile 8.474 8.661 98 0,9

China2 702.843 651.304 108 0,6

Chipre 429 451 95 1,0

Colombia 22.785 23.515 97 1,3

Corea del Sur 24.016 24.485 98 0,3

Croacia 2.125 2.285 93 -0,2

Cuba 5.616 5.588 100 0,0

Dinamarca 2.718 2.763 98 0,2

Ecuador 6.898 6.877 100 1,2

Egipto 42.477 41.998 101 1,7

Eslovaquia 2.625 2.787 94 0,1

Eslovenia 989 1.036 96 0,2

España 22.360 22.956 97 0,8

Estados Unidos de América 156.794 160.847 97 0,9

Estonia 618 722 86 0,0

Finlandia3 2.621 2.725 96 0,3

Francia 30.461 32.175 95 0,4

Grecia 5.545 5.638 98 0,1

Honduras 3.806 3.809 100 1,9

Hungría 4.734 5.239 90 -0,2

India 627.198 587.266 107 1,3

Indonesia 116.062 116.455 100 1,0

Iraq 15.909 15.557 102 2,6

Irlanda 2.299 2.290 100 1,3

Israel 3.615 3.670 98 1,4

Italia 29.252 30.846 95 0,2

Japón 61.834 65.161 95 -0,2

Kenia 20.431 20.432 100 2,6

Letonia 1.033 1.207 86 -0,4

Lituania 1.525 1.731 88 -0,7

Luxemburgo 244 248 99 1,1

Malta 204 206 99 0,3

Marruecos 15.897 16.484 96 1,2

México 54.466 56.179 97 0,9

Mozambique 11.399 12.006 95 2,1

Myanmar 24.657 25.839 95 1,0

Nepal 14.824 15.028 99 1,7

Nigeria 79.343 78.916 101 2,1

Noruega4 2.415 2.440 99 0,7

Países Bajos 8.259 8.394 98 0,3

Pakistán 95.115 89.638 106 2,1

Polonia 18.338 19.700 93 -0,1

Portugal 5.197 5.535 94 0,1

Reino Unido 30.388 31.512 96 0,5

República Checa 5.115 5.296 97 0,2

República Democrática del Congo 33.620 34.208 98 2,6

6B

Page 11: 16. Internacional · Internacional 16.1. Demografía Población 16.1.1. Población mundial. Estimaciones. 2005-2050 16.1.G.1. Población de los principales países. ... Excluidas:

INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de E

sp

a 2

011

542

16. Internacional

16.1. Demografía

16.1.7. Indicadores sobre la población (Conclusión)Población (miles), 2010 Tasa de masculinidad Tasa media anualVarones Mujeres (varones por 100 de aumento de

mujeres), 2010 población (%), 2010-2015

República Dominicana 5.135 5.090 101 1,2

Rumanía 10.297 10.893 95 -0,4

Rusia 64.820 75.547 86 -0,3

Singapur 2.429 2.408 101 0,9

Sudáfrica 24.903 25.590 97 0,5

Sudán 21.750 21.442 101 2,0

Suecia 4.614 4.679 99 0,4

Suiza 3.707 3.887 95 0,4

Tailandia 33.501 34.639 97 0,5

Tanzania 22.466 22.574 100 2,9

Túnez 5.216 5.158 101 1,0

Turquía 38.016 37.689 101 1,1

Ucrania 20.944 24.489 86 -0,6

Venezuela 14.576 14.468 101 1,5

Vietnam 44.011 45.018 98 1,0

Yemen 12.262 11.994 102 2,7

DISPONIBLE en CD-ROM: Información sobre mayor número de países.1 Incluida la isla de Christmas, Cocos (Keeking) y la isla de Norfolk.2 No incluido Hong Kong SAR ni Macao SAR.3 Incluidas las islas Aland.4 Incluidas las islas de Savalbard y Jan Mayen.Fuente de información: Página WEB de Indicadores Sociales de la ONU.

7B

Page 12: 16. Internacional · Internacional 16.1. Demografía Población 16.1.1. Población mundial. Estimaciones. 2005-2050 16.1.G.1. Población de los principales países. ... Excluidas:

16. Internacional

543

INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de E

sp

a 2

011

16.1. Demografía

16.1.8. Indicadores sobre la población joven y anciana. Año 2010

(Continúa) % de población % de varones % de mujeres Tasa de masculinidad de menos de de más de de más de (varones por 100 mujeres)

15 años 60 años 60 años para la poblaciónde más de 60 años

Afganistán 46 4 4 98

Alemania 13 23 29 78

Arabia Saudita 32 4 5 110

Argelia 27 6 8 84

Argentina 25 13 17 72

Australia1 19 18 21 88

Austria 15 20 26 76

Bangladesh 31 6 6 94

Bélgica 17 21 26 78

Brasil 25 9 11 80

Bulgaria 14 21 28 72

Canadá 16 18 22 84

Chile 22 12 15 79

China2 20 12 13 96

Chipre 17 17 19 84

Corea del Norte 21 12 17 69

Croacia 15 20 27 70

Dinamarca 18 22 25 84

Egipto 32 7 8 90

Eslovaquia 15 14 21 66

Eslovenia 14 19 26 70

España 15 20 25 78

Estados Unidos de América 20 16 20 80

Estonia 15 17 27 55

Etiopía 43 5 5 87

Filipinas 33 6 7 87

Finlandia3 17 22 27 77

Francia 18 21 26 77

Grecia 14 22 26 82

Hong Kong SAR4 12 18 18 91

Hungría 15 18 26 63

India 31 7 8 91

Indonesia 27 8 10 82

Iraq 41 4 6 71

Irlanda 21 15 17 86

Israel 28 13 16 79

Italia 14 24 29 76

Japón 13 28 33 79

Jordania 34 5 6 100

Kazajstán 24 7 13 52

Kenia 43 4 4 86

Letonia 14 17 27 53

Lituania 15 16 26 56

Luxemburgo 18 17 21 81

Malasia 29 7 8 93

Malta 15 20 24 82

Marruecos 28 8 8 87

México 28 9 10 87

Montenegro 19 16 20 77

Mozambique 44 5 6 77

Myanmar 27 8 9 83

Nigeria 42 5 5 87

Noruega5 19 19 23 83

Países Bajos 18 20 24 84

Pakistán 37 6 6 104

Perú 30 8 9 87

8B

Page 13: 16. Internacional · Internacional 16.1. Demografía Población 16.1.1. Población mundial. Estimaciones. 2005-2050 16.1.G.1. Población de los principales países. ... Excluidas:

INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de E

sp

a 2

011

544

16. Internacional

16.1. Demografía

16.1.8. Indicadores sobre la población joven y anciana. Año 2010

