1D - udc.es · 1.1. Resumo xeral do alumnado ... FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE 19 186 205 ......

23
1DATOS ESTATÍSTICOS DE GRAO, 1.º E 2.º CICLO 2012/2013 >>

Transcript of 1D - udc.es · 1.1. Resumo xeral do alumnado ... FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE 19 186 205 ......

1DATOS ESTATÍSTICOS

DE GRAO, 1.º E 2.º CICLO 2012/2013

>>

ÍNDICE 1.1. Resumo xeral do alumnado

1.2. Distribución do alumnado por titulación

1.3. Distribución do alumnado por ámbitos científicos

1.4. Distribución do alumnado por idades

1.5. Distribución do alumnado por provincia de residencia

1.6. Distribución do alumnado por curso

1DATOS ESTATÍSTICOS DE GRAO, 1.º E 2.º CICLO 2012/2013

1.1. Resumo xeral do alumnado

DATOSESTATÍSTICOS2012/2013

CAMPUS RÉXIME XURÍDICO CENTROS HOME MULLER TOTAL

A Coruña Propio FACULTADE DE CIENCIAS 275 455 730

FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN 97 172 269

FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN 300 1583 1883

FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE 19 186 205

FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA 653 170 823

FACULTADE DE DEREITO 550 974 1524

FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA 1128 1302 2430

FACULTADE DE FILOLOXÍA 116 286 402

FACULTADE DE FISIOTERAPIA 96 173 269

FACULTADE DE INFORMÁTICA 1338 233 1571

FACULTADE DE SOCIOLOXÍA 121 152 273

ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 877 926 1803

ETS DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS 861 423 1284

ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS 476 67 543

ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA 697 564 1261

Total propio 7604 7666 15270

Adscrito ESCOLA UNIVERSITARIA DE ENFERMARÍA 39 220 259

ESCOLA UNIVERSITARIA DE RELACIÓNS LABORAIS 197 335 532

ESCOLA UNIVERSITARIA DE TURISMO 70 151 221

Total adscrito 306 706 1012

Total campus A Coruña 7910 8372 16282

Ferrol Propio FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 55 128 183

FACULTADE DE ENFERMARÍA E PODOLOXÍA 77 341 418

FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN 33 73 106

ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR 563 187 750

ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL 167 189 356

ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA 797 192 989

Total propio 1692 1110 2802

Total campus Ferrol 1692 1110 2802

Total centros propios 9296 8776 18072

Total centros adscritos 306 706 1012

Total 9602 9482 19084

1DATOS ESTATÍSTICOS DE GRAO, 1.º E 2.º CICLO 2012/2013

1.1. Resumo xeral do alumnado

DATOSESTATÍSTICOS2012/2013

Campus A Coruña 85,32%

Campus Ferrol 14,68%

Distribución do alumnado por campus

Centros propios 94,70%

Centros adscritos 5,30%

Distribución do alumnado por tipo de centro

1DATOS ESTATÍSTICOS DE GRAO, 1.º E 2.º CICLO 2012/2013

1.1. Resumo xeral do alumnado

DATOSESTATÍSTICOS2012/2013

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Facu

ltad

e d

e C

ien

cias

Facu

ltad

e d

e C

ien

cias

da

Co

mu

nic

ació

n

Facu

ltad

e d

e C

ien

cias

da

Edu

caci

ón

Facu

ltad

e d

e C

ien

cias

da

Saú

de

Facu

ltad

e d

e C

ien

cias

do

Dep

ort

e e

a Ed

uca

ció

n F

ísic

a

Facu

ltad

e d

e D

ere

ito

Facu

ltad

e d

e Ec

on

om

ía e

Em

pre

sa

Facu

ltad

e d

e Fi

lolo

xía

Facu

ltad

e d

e Fi

sio

tera

pia

Facu

ltad

e d

e In

form

átic

a

Facu

ltad

e d

e So

cio

loxí

a

Esco

la T

écn

ica

Sup

eri

or

de

Arq

uit

ect

ura

ETS

Enxe

ñar

ía d

e C

amiñ

os,

Can

ais

e P

ort

os

Esco

la T

écn

ica

Sup

eri

or

de

Náu

tica

e M

áqu

inas

Esco

la U

niv

ersi

tari

a d

e A

rqu

itec

tura

cnic

a

Esco

la U

niv

ersi

tari

a d

e En

ferm

aría

Esco

la U

niv

ersi

tari

a d

e R

elac

ión

s La

bo

rais

Esco

la U

niv

ersi

tari

a d

e Tu

rism

o

Facu

ltad

e d

e C

ien

cias

do

Tra

bal

lo

Facu

ltad

e d

e En

ferm

aría

e P

od

olo

xía

Facu

ltad

e d

e H

um

anid

ades

e D

ocu

men

taci

ón

Esco

la P

olit

écn

ica

Sup

eri

or

Esco

la U

niv

ersi

tari

a d

e D

ese

ño

Ind

ust

rial

Esco

la U

niv

ersi

tari

a P

olit

écn

ica

Distribución do alumnado por centros

Home

Muller

1DATOS ESTATÍSTICOS DE GRAO, 1.º E 2.º CICLO 2012/2013

1.2. Distribución do alumnado por titulación

DATOSESTATÍSTICOS2012/2013

CAMPUS TITULACIÓN HOME MULLER TOTAL

A Coruña GRAO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS 358 395 753

GRAO EN ARQUITECTURA 315 342 657

GRAO EN BIOLOXÍA 98 218 316

GRAO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE 601 158 759

GRAO EN CIENCIAS EMPRESARIAIS 247 277 524

GRAO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 73 139 212

GRAO EN DEREITO 169 341 510

GRAO EN ECONOMÍA 152 135 287

GRAO EN EDUCACIÓN INFANTIL 29 471 500

GRAO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 131 326 457

GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL 37 263 300

GRAO EN ENFERMARÍA 38 213 251

GRAO EN ENXEÑARÍA DE EDIFICACIÓN 430 350 780

GRAO EN ENXEÑARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 230 114 344

GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA 691 88 779

GRAO EN ENXEÑARÍA MARIÑA 157 13 170

GRAO EN ENXEÑARÍA NÁUTICA E TRANSPORTE MARÍTIMO 114 18 132

GRAO EN ESPAÑOL: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS 18 51 69

GRAO EN FISIOTERAPIA 85 155 240

GRAO EN GALEGO E PORTUGUÉS: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS 8 19 27

GRAO EN INGLÉS: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS 72 165 237

GRAO EN LOGOPEDIA 14 198 212

GRAO EN QUÍMICA 87 102 189

GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS 182 294 476

GRAO EN SOCIOLOXÍA 107 125 232

GRAO EN TECNOLOXÍA DA ENXEÑARÍA CIVIL 165 79 244

GRAO EN TERAPIA OCUPACIONAL 19 186 205

GRAO EN TURISMO 60 122 182

PROG. DE SIMULTANEIDADE GRAO EN TURISMO E O GRAO EN CC. EMPRESARIAIS 17 17 34

PROGRAMA PARA A SIMULTANEIDADE DO GRAO EN ADMÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS E O GRAO EN DEREITO 78 139 217

Total grao Coruña 4782 5513 10295

ARQUITECTO 562 584 1146

ARQUITECTO TÉCNICO EN EXECUCIÓN DE OBRAS 267 214 481

DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIAIS 96 121 217

DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL 8 45 53

DIPLOMATURA EN ENFERMARÍA 1 7 8

DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA 11 18 29

DIPLOMATURA EN LOGOPEDIA 1 25 26

DIPLOMATURA EN MÁQUINAS NAVAIS 83 9 92

DIPLOMATURA EN NAVEGACIÓN MARÍTIMA 37 13 50

DIPLOMATURA EN RELACIÓNS LABORAIS 15 41 56

DIPLOMATURA EN TURISMO 10 29 39

ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS 382 188 570

ENXEÑEIRO EN INFORMÁTICA 277 61 338

ENXEÑEIRO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS 191 22 213

ENXEÑEIRO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE XESTIÓN 179 62 241

ENXEÑEIRO TÉCNICO EN OBRAS PÚBLICAS – ESP. EN CONSTRUCIÓNS CIVÍS 84 42 126

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS 187 263 450

LICENCIATURA EN BIOLOXÍA 48 80 128

LICENCIATURA EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE 52 12 64

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 24 33 57

LICENCIATURA EN DEREITO 244 383 627

LICENCIATURA EN DEREITO E LIC. EN ADMÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS 59 111 170

1DATOS ESTATÍSTICOS DE GRAO, 1.º E 2.º CICLO 2012/2013

1.2. Distribución do alumnado por titulación

DATOSESTATÍSTICOS2012/2013

CAMPUS TITULACIÓN HOME MULLER TOTAL

LICENCIATURA EN ECONOMÍA 71 94 165

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA GALEGA 4 8 12

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA HISPÁNICA 4 16 20

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA INGLESA 10 27 37

LICENCIATURA EN MÁQUINAS NAVAIS 44 6 50

LICENCIATURA EN NÁUTICA E TRANSPORTE MARÍTIMO 41 8 49

LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOXÍA 33 164 197

LICENCIATURA EN QUÍMICA 42 55 97

LICENCIATURA EN SOCIOLOXÍA 14 27 41

MESTRE, ESPECIALIDADE EN AUDICIÓN E LINGUAXE 2 17 19

MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN FÍSICA 28 7 35

MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN INFANTIL 4 53 57

MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN PRIMARIA 13 14 27

Total 1.º e 2.º ciclo Coruña 3128 2859 5987

Ferrol GRAO EN ARQUITECTURA NAVAL 66 26 92

GRAO EN ENFERMARÍA 31 214 245

GRAO EN ENXEÑARÍA DE PROPULSIÓN E SERVIZOS DO BUQUE 43 8 51

GRAO EN ENXEÑARÍA ELÉCTRICA 182 37 219

GRAO EN ENXEÑARÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E AUTOMÁTICA 147 31 178

GRAO EN ENXEÑARÍA EN DESEÑO INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTO 134 173 307

GRAO EN ENXEÑARÍA EN TECNOLOXÍAS INDUSTRIAIS 99 33 132

GRAO EN ENXEÑARÍA MECÁNICA 120 22 142

GRAO EN HUMANIDADES 17 27 44

GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN 6 21 27

GRAO EN PODOLOXÍA 42 116 158

GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS 48 117 165

Total grao Ferrol 935 825 1760

DIPLOMATURA EN BIBLIOTECONOMÍA E DOCUMENTACIÓN 2 6 8

DIPLOMATURA EN ENFERMARÍA 2 9 11

DIPLOMATURA EN PODOLOXÍA 2 2 4

DIPLOMATURA EN RELACIÓNS LABORAIS 7 11 18

ENXEÑEIRO INDUSTRIAL 107 52 159

ENXEÑEIRO NAVAL E OCEÁNICO 119 43 162

ENXEÑEIRO TÉCNICO EN DESEÑO INDUSTRIAL 33 16 49

ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL - ESPECIALIDADE EN ELECTRICIDADE 161 37 198

ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL - ESPECIALIDADE EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 178 36 214

ENXEÑEIRO TÉCNICO NAVAL - ESPECIALIDADE EN ESTRUTURAS MARIÑAS 38 23 61

ENXEÑEIRO TÉCNICO NAVAL - ESP. EN PROPULSIÓN E SERVIZOS DO BUQUE 49 14 63

LICENCIATURA EN DOCUMENTACIÓN 4 14 18

LICENCIATURA EN HUMANIDADES 4 5 9

MATRÍCULA ESPECIAL ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 42 14 56

MATRÍCULA ESPECIAL ENXEÑEIROS TÉCNICOS NAVAIS 9 3 12

Total 1.º e 2.º ciclo Ferrol 757 285 1042

Total 9602 9482 19084

1DATOS ESTATÍSTICOS DE GRAO, 1.º E 2.º CICLO 2012/2013

1.2. Distribución do alumnado por titulación

DATOSESTATÍSTICOS2012/2013

0 100 200 300 400 500 600 700 800

GRAO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS

GRAO EN ARQUITECTURA

GRAO EN BIOLOXÍA

GRAO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE

GRAO EN CIENCIAS EMPRESARIAIS

GRAO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

GRAO EN DEREITO

GRAO EN ECONOMÍA

GRAO EN EDUCACIÓN INFANTIL

GRAO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL

GRAO EN ENFERMARÍA

GRAO EN ENXEÑARÍA DE EDIFICACIÓN

GRAO EN ENXEÑARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

GRAO EN ENXEÑARÍA MARIÑA

GRAO EN ENXEÑARÍA NÁUTICA E TRANSPORTE MARÍTIMO

GRAO EN ESPAÑOL: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS

GRAO EN FISIOTERAPIA

GRAO EN GALEGO E PORTUGUÉS: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS

GRAO EN INGLÉS: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS

GRAO EN LOGOPEDIA

GRAO EN QUÍMICA

GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS

GRAO EN SOCIOLOXÍA

GRAO EN TECNOLOXÍA DA ENXEÑARÍA CIVIL

GRAO EN TERAPIA OCUPACIONAL

GRAO EN TURISMO

SIMULTANEIDADE GRAO EN TURISMO E CC. EMPRESARIAIS

SIMULTANEIDADE GRAO ADE E DEREITO

ARQUITECTO

ARQUITECTO TÉCNICO EN EXECUCIÓN DE OBRAS

DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIAIS

DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL

DIPLOMATURA EN ENFERMARÍA

DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA

DIPLOMATURA EN LOGOPEDIA

DIPLOMATURA EN MÁQUINAS NAVAIS

DIPLOMATURA EN NAVEGACIÓN MARÍTIMA

DIPLOMATURA EN RELACIÓNS LABORAIS

DIPLOMATURA EN TURISMO

ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS

ENXEÑEIRO EN INFORMÁTICA

ENXEÑEIRO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS

ENXEÑEIRO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE XESTIÓN

ENXEÑEIRO TÉCNICO EN OBRAS PÚBLICAS – ESP. EN CONSTRUCIÓNS CIVÍS

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS

LICENCIATURA EN BIOLOXÍA

LICENCIATURA EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

LICENCIATURA EN DEREITO

LICENCIATURA EN DEREITO E LIC. EN ADMÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS

LICENCIATURA EN ECONOMÍA

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA GALEGA

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA HISPÁNICA

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA INGLESA

LICENCIATURA EN MÁQUINAS NAVAIS

LICENCIATURA EN NÁUTICA E TRANSPORTE MARÍTIMO

LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOXÍA

LICENCIATURA EN QUÍMICA

LICENCIATURA EN SOCIOLOXÍA

MESTRE, ESPECIALIDADE EN AUDICIÓN E LINGUAXE

MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN FÍSICA

MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN INFANTIL

MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN PRIMARIA

GRAO EN ARQUITECTURA NAVAL

GRAO EN ENFERMARÍA

GRAO EN ENXEÑARÍA DE PROPULSIÓN E SERVIZOS DO BUQUE

GRAO EN ENXEÑARÍA ELÉCTRICA

GRAO EN ENXEÑARÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E AUTOMÁTICA

GRAO EN ENXEÑARÍA EN DESEÑO INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTO

GRAO EN ENXEÑARÍA EN TECNOLOXÍAS INDUSTRIAIS

GRAO EN ENXEÑARÍA MECÁNICA

GRAO EN HUMANIDADES

GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN

GRAO EN PODOLOXÍA

GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS

DIPLOMATURA EN BIBLIOTECONOMÍA E DOCUMENTACIÓN

DIPLOMATURA EN ENFERMARÍA

DIPLOMATURA EN PODOLOXÍA

DIPLOMATURA EN RELACIÓNS LABORAIS

ENXEÑEIRO INDUSTRIAL

ENXEÑEIRO NAVAL E OCEÁNICO

ENXEÑEIRO TÉCNICO EN DESEÑO INDUSTRIAL

ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL - ESPECIALIDADE EN ELECTRICIDADE

ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL - ESPECIALIDADE EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

ENXEÑEIRO TÉCNICO NAVAL - ESPECIALIDADE EN ESTRUTURAS MARIÑAS

ENXEÑEIRO TÉCNICO NAVAL - ESP. EN PROPULSIÓN E SERVIZOS DO BUQUE

LICENCIATURA EN DOCUMENTACIÓN

LICENCIATURA EN HUMANIDADES

MATRÍCULA ESPECIAL ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS

MATRÍCULA ESPECIAL ENXEÑEIROS TÉCNICOS NAVAIS

Distribución do alumnado por titulación

Mulleres

Homes

1DATOS ESTATÍSTICOS DE GRAO, 1.º E 2.º CICLO 2012/2013

1.3. Distribución do alumnado por ámbitos científicos

DATOSESTATÍSTICOS2012/2013

ÁMBITO CENTRO HOME MULLER TOTAL

Artes e Humanidades FACULTADE DE FILOLOXÍA 116 286 402

FACULTADE DE HUMANIDADES 33 73 106

Total Artes e Humanidades 149 359 508

Ciencias FACULTADE DE CIENCIAS 275 455 730

Total Ciencias 275 455 730

Ciencias da Saúde ESCOLA UNIVERSITARIA DE ENFERMARÍA 39 220 259

ESCOLA UNIVERSITARIA DE FISIOTERAPIA 96 173 269

FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE 19 186 205

FACULTADE DE ENFERMARÍA E PODOLOXÍA 77 341 418

Total Ciencias da Saúde 231 920 1151

Ciencias Sociais e Xurídicas ESCOLA UNIVERSITARIA DE RELACIÓNS LABORAIS 197 335 532

ESCOLA UNIVERSITARIA DE TURISMO 70 151 221

FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN 97 172 269

FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN 300 1583 1883

FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA 653 170 823

FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 55 128 183

FACULTADE DE DEREITO 550 974 1524

FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA 1128 1302 2430

FACULTADE DE SOCIOLOXÍA 121 152 273

Total Ciencias Sociais e Xurídicas 3171 4967 8138

Enxeñaría e Arquitectura ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR 563 187 750

ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 877 926 1803

ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS 861 423 1284

ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS 476 67 543

ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA 697 564 1261

ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL 167 189 356

ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA 797 192 989

FACULTADE DE INFORMÁTICA 1338 233 1571

Total Enxeñaría e Arquitectura 5776 2781 8557

Total 9602 9482 19084

1DATOS ESTATÍSTICOS DE GRAO, 1.º E 2.º CICLO 2012/2013

1.3. Distribución do alumnado por ámbitos científicos

DATOSESTATÍSTICOS2012/2013

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Artes eHumanidades

Ciencias Ciencias da Saúde Ciencias Sociais eXurídicas

Enxeñaría eArquitectura

Distribución do alumnado por ámbitos científicos

HOME

MULLER

1DATOS ESTATÍSTICOS DE GRAO, 1.º E 2.º CICLO 2012/2013

1.4. Distribución do alumnado por idades

DATOSESTATÍSTICOS2012/2013

<=18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >27

ÁMBITO TITULACIÓN Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

TOTAL

Artes e GRADUADO EN ESPAÑOL 2 9 11 1 11 12 6 8 14 3 9 12 2 2 4 0 1 1 2 2 4 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 6 7 69

Humanidades GRADUADO EN GALEGO E PORTUGUÉS 0 4 4 1 1 2 1 2 3 0 5 5 2 0 2 0 3 3 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 3 4 27

GRADUADO EN INGLÉS 5 34 39 9 40 49 18 32 50 16 29 45 9 4 13 5 4 9 2 6 8 1 1 2 1 3 4 3 0 3 3 12 15 237

LICENCIADO EN FILOLOXÍA GALEGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 3 3 3 6 12

LICENCIADO EN FILOLOXÍA HISPÁNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 1 1 2 10 12 20

LICENCIADO EN FILOLOXÍA INGLESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1 5 6 0 3 3 1 0 1 1 2 3 1 2 3 6 8 14 37

Total A Coruña 7 47 54 11 52 63 25 42 67 19 43 62 13 16 29 6 14 20 5 11 16 6 3 9 4 10 14 4 6 10 16 42 58 402

GRADUADO EN HUMANIDADES 1 3 4 2 2 4 2 7 9 1 5 6 1 2 3 1 1 2 1 1 2 0 1 1 2 0 2 0 1 1 6 4 10 44

GRADUADO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN 0 4 4 1 1 2 1 4 5 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 3 3 6 27

DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA E DOCUMENT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 4 5 8

LICENCIADO EN DOCUMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 10 12 18

LICENCIADO EN HUMANIDADES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 4 6 9

Total Ferrol 1 7 8 3 3 6 3 11 14 1 6 7 1 4 5 2 4 6 1 4 5 2 3 5 3 2 5 2 4 6 14 25 39 106

Total Artes e Humanidades 8 54 62 14 55 69 28 53 81 20 49 69 14 20 34 8 18 26 6 15 21 8 6 14 7 12 19 6 10 16 30 67 97 508

Ciencias GRADUADO EN BIOLOXÍA 15 43 58 22 50 72 27 41 68 16 38 54 6 16 22 6 5 11 2 6 8 0 6 6 2 7 9 0 1 1 2 5 7 316

GRADUADO EN QUÍMICA 19 25 44 18 10 28 19 28 47 11 12 23 3 8 11 6 5 11 4 5 9 4 3 7 1 0 1 2 1 3 0 5 5 189

LICENCIADO EN BIOLOXÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16 28 9 8 17 7 15 22 6 9 15 3 6 9 3 5 8 8 21 29 128

LICENCIADO EN QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 4 3 7 6 6 12 2 6 8 0 3 3 0 2 2 27 32 59 97

Total A Coruña 34 68 102 40 60 100 46 69 115 27 50 77 24 43 67 25 21 46 19 32 51 12 24 36 6 16 22 5 9 14 37 63 100 730

Total Ciencias 34 68 102 40 60 100 46 69 115 27 50 77 24 43 67 25 21 46 19 32 51 12 24 36 6 16 22 5 9 14 37 63 100 730

Ciencias da GRADUADO EN ENFERMARÍA 4 28 32 4 27 31 9 28 37 5 43 48 1 12 13 3 14 17 0 6 6 1 6 7 1 4 5 3 2 5 7 43 50 251

Saúde GRADUADO EN FISIOTERAPIA 9 25 34 20 23 43 13 28 41 14 35 49 7 7 14 7 10 17 3 7 10 2 1 3 1 3 4 0 2 2 9 14 23 240

GRADUADO EN LOGOPEDIA 4 20 24 2 22 24 3 41 44 2 47 49 1 19 20 1 17 18 1 16 17 0 5 5 0 2 2 0 2 2 0 7 7 212

GRADUADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 0 24 24 1 24 25 5 30 35 2 38 40 3 16 19 4 14 18 2 12 14 1 6 7 0 4 4 0 4 4 1 14 15 205

DIPLOMADO EN ENFERMARÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 6 8

DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 3 4 1 1 2 1 2 3 0 1 1 0 1 1 6 8 14 29

Total A Coruña 17 97 114 27 96 123 30 127 157 23 163 186 14 56 70 16 58 74 7 42 49 5 21 26 2 14 16 3 12 15 24 91 115 945

GRADUADO EN ENFERMARÍA 7 13 20 5 23 28 6 31 37 3 49 52 1 21 22 1 18 19 2 12 14 1 4 5 0 8 8 1 2 3 4 33 37 245

GRADUADO EN PODOLOXÍA 3 12 15 5 10 15 2 22 24 7 12 19 4 16 20 7 6 13 4 8 12 4 9 13 1 2 3 2 3 5 3 16 19 158

DIPLOMADO EN ENFERMARÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 5 7 11

1DATOS ESTATÍSTICOS DE GRAO, 1.º E 2.º CICLO 2012/2013

1.4. Distribución do alumnado por idades

DATOSESTATÍSTICOS2012/2013

<=18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >27

ÁMBITO TITULACIÓN Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

Ho

me

Mu

lle

r

To

tal

TOTAL

DIPLOMADO EN PODOLOXÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4

Total Ferrol 10 25 35 10 33 43 8 53 61 10 61 71 5 38 43 8 26 34 6 20 26 5 14 19 1 11 12 3 6 9 11 54 65 418

