4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

67
Índice 1. Introducción 2 2. Justificación 2 3. Objetivo 3 4. Hipótesis 3 5. Información Recopilada 4 6. Método 25 a. Identificación de variables 25 b. Identificación de la Función Objetivo 30 c. Identificación de limitaciones o restricciones 34 7. Formulación en LINGO XX a. Solución en LINGO XX 8. Bibliografia 9. Resultados obtenidos XX 10. Anexos 1. Anexo 1 2. Planos……………………………………………………................................................. 9 3. Anexo 3: Horarios por Comisión ……………….………................................................. 12 4. Anexo 4……………………………………………………................................................. 5. Anexo 5……………………………………………………................................................. 6. Anexo 6……………………………………………………................................................. 7. Anexo 7……………………………………………………................................................. 8. Anexo 8……………………………………………………................................................. 9. Anexo 9……………………………………………………................................................. 10. Anexo 10……………………………………………………............................................ 11. Anexo 11

Transcript of 4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

Page 1: 4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

Índice

1. Introducción 2

2. Justificación 2

3. Objetivo 3

4. Hipótesis 3

5. Información Recopilada 4

6. Método 25

a. Identificación de variables 25

b. Identificación de la Función Objetivo 30

c. Identificación de limitaciones o restricciones 34

7. Formulación en LINGO XX

a. Solución en LINGO XX

8. Bibliografia

9. Resultados obtenidos XX

10. Anexos X

X

1. Anexo 1 X

X

2. Planos……………………………………………………................................................. 9

3. Anexo 3: Horarios por Comisión ……………….………................................................. 12

4. Anexo 4……………………………………………………................................................. X

X

5. Anexo 5……………………………………………………................................................. X

X

6. Anexo 6……………………………………………………................................................. X

X

7. Anexo 7……………………………………………………................................................. X

X

8. Anexo 8……………………………………………………................................................. X

X

9. Anexo 9……………………………………………………................................................. X

X

10. Anexo 10……………………………………………………............................................ X

X

11. Anexo 11 X

Page 2: 4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

2 Cátedra: Investigación Operativa

X

12. Anexo 12 X

X

13. Anexo 13 X

X

14. Anexo 14 X

X

15. Anexo 15 X

X

16. Anexo 16 X

X

17. Anexo 17 X

X

18. Anexo 18 X

X

Page 3: 4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

Trabajo de Campo

Reasignación Áulica y Distribución de Espacios en la UTN-FRT

3

Reasignación Áulica y Distribución de Espacios en la Universidad Tecnológica

Nacional – Facultad Regional Tucumán

Hernan Antoni -

Javier Caniparoli – [email protected]

Martin Rojas -

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tucumán

Catedra de Investigación Operativa

1 Introducción:

1.1 Resumen:

La Facultad Regional Tucumán cuenta con 38 aulas, 64 comisiones de Ingeniería, 20

comisiones de tecnicaturas/licenciaturas y aproximadamente 2800 alumnos. Este proyecto

busca distribuir de manera equitativa los recursos minimizando el espacio desperdiciado.

El planteo del problema requiere que se utilicen aproximadamente:

38 * 84 = 2352 Variables. Este cálculo se debe a la multiplicación del total de aulas por

el total de comisiones. Debido a que forzamos el modelo para que las comisiones de 1er

año de todas las carreras ocupen preferentemente la planta baja entonces se disminuyo

mucho ese número de variables a 1264.

El modelo dispone de aproximadamente 160 restricciones que representan:

─ Cada aula podrá ser ocupada por una sola comisión en cada turno.

─ Cada comisión podrá ocupar solo un aula.

─ Restricciones del tipo Horario para evitar choque de turnos.

La función objetivo dará un resultado expresado en alumnos que quiere decir la

cantidad de alumnos que estarán sobrando en todas las aulas (todos los turnos).

1.2 Definición del Problema:

La organización de las Aulas en nuestra facultad tiene serios Problemas. Los alumnos

somos los principales afectados ya que no podemos gozar completamente de los

beneficios que son otorgados por nuestra facultad. Existen diversos problemas, entre los

más importantes se encuentran la superposición horaria y asignación de Aulas Espaciosas

a los cursos que poseen pocos alumnos.

El problema de asignación de aulas y optimización de espacios ha sido desarrollado e

investigado hasta el día de hoy utilizando diversas herramientas y tecnologías.

Actualmente, este proceso es llevado a cabo manualmente, estimando y seleccionando

las aulas como mejor parecen ajustarse. Este procedimiento descuida muchos aspectos, es

por ello que buscamos una mejor manera de realizar esta tarea abarcando la mayor

cantidad de criterios posibles.

En este trabajo se propone encontrar una solución óptima al problema de asignación de

aulas utilizando la programación lineal. Dada la esencia de esta problemática, nuestra

investigación se centra en un Modelo de asignación que busca minimizar el espacio

desperdiciado en cada aula, otorgando donde estará ubicada físicamente cada comisión.

Page 4: 4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

4 Cátedra: Investigación Operativa

2 Justificación

Decidimos aplicar un modelo de asignación, caso especial de Programación Lineal para

encarar esta problemática ya que creemos que dará una solución que podría beneficiar a

todos las personas que usan los espacios de la Facultad Regional Tucumán, tanto

profesores como estudiantes. Con frecuencia nos vemos afectados a algún tipo de

inconveniente. En ciertas ocasiones, tenemos que salir antes de que finalice el horario de

clases para poder dar lugar a otro grupo que está esperando que el aula se desocupe. El

desafío planteado para encontrar una solución fue visualizado al decidir cuál sería el tema

de nuestro proyecto ya que éramos consientes de que sería un arduo trabajo. Además,

hablando con profesores, comprendimos que podríamos colaborar enormemente para que

nuestra Facultad siga creciendo.

3 Objetivo

El problema que tratamos en este proyecto, es la optimización del uso de los recursos

necesarios en la UTN-FRT, por lo tanto nuestros objetivos principales son:

1. Optimizar el espacio disponible asignado a cada comisión teniendo en cuenta la

demanda de alumnos por comisión y la capacidad de cada aula.

2. Evitar el solapamiento de horarios en la ocupación de los espacios físicos destinados a

las actividades áulicas.

3. Conseguir una propuesta de distribución de aulas, considerando comisiones y horarios

para cada turno (Mañana, tarde y Noche).

4 Hipótesis y Supuestos

─ Las comisiones de 1er año ocuparan las aulas de planta baja para una mayor

comodidad.

─ Los cursos numerosos ocuparan las aulas de planta baja y 1er piso ya que son las

más grandes.

─ Las comisiones de los primeros años ocuparan las aulas más espaciosas debido a la

cantidad de gente que concurre a ellas.

─ El solapamiento de ocupaciones de aulas entre los turnos tarde y noche afectan el

cursado de una materia.

─ Las comisiones con una cantidad de alumnos superior a 70 serán ubicadas en las

aulas 300 y 301 del 2do Piso y en el aula más grande de Posgrado.

Page 5: 4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

Trabajo de Campo

Reasignación Áulica y Distribución de Espacios en la UTN-FRT

5

5 Información Recopilada

5.1 Distribución de Aulas:

La distribución de aulas es como están actualmente asignadas las comisiones a los

espacios físicos. Están separadas por turnos. Cada aula es ocupada por una comisión

diferente en cada turno. La distribución se encuentra en el Anexo 1 adjunto al final del

trabajo.

5.2 Planos

Nos muestran como están organizados los espacios en cada piso. Cada habitación esta

numerada y su referencia se encuentran debajo de cada plano. En total hay 3 planos, planta

baja, 1er piso y 2do piso.

5.3 Horarios por Comisión

Esta planilla nos enumera cada materia con sus respectivas cantidades por comisión.

Además muestra la duración y que día de la semana se dicta cada una.

5.4 Horarios que ocasionan choque de turnos

Es una tabla que detalla que comisiones tienen problemas con los horarios. Los problemas

se dan cuando alguna comisión termina luego del horario establecido (Turno tarde, 19 hs)

o empieza antes de tiempo (Turno noche, 18.30 hs).

5.5 Cantidades de alumnos por comisión

Tabla elaborada por nosotros que muestra la cantidad de alumnos que utilizaremos por

comisión, es decir, el número promedio de alumnos que concurren a esa comisión. Estos

números son sumamente necesarios para poder determinar qué espacio áulico será

destinado.

6 Método

Para obtener gran parte de la información fue necesario realizar consultas a la Base de

Datos del Sysacad, “sistema de administración académica” utilizado por FRT. De estas

consultas pudimos obtener cuantos alumnos por materia y comisión hay, que horarios

tiene cada Materia.

Mediante entrevistas pudimos obtener donde está ubicada cada comisión, es decir donde

se dicta el cursado para cada una.

Los planos nos pertenecen a nosotros y fueron confeccionados con anticipación.

Para modelar la información se utilizó la Programación Lineal Binaria, caso especial de la

Prog Lineal Entera. Esta decisión llego luego de evaluar la posibilidad de resolverlo

mediante un Modelo de Redes pero pudimos descubrir que de esa forma habríamos dejado

de lado muchos puntos interesantes que harán que los resultados sean más exactos.

Page 6: 4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

6 Cátedra: Investigación Operativa

Asumimos que esta decisión acarrea la responsabilidad de cometer errores de tipeo y de

esta manera no obtener los resultados esperados.

6.1 Identificación de Variables:

Las variables son del tipo Binaria y representaran que comisión tomara cierta aula

Estructura:

ComisiónNroAula

La declaración de las variables puede ser leída en los siguientes anexos.

1. Anexo 6: Variables Turno Mañana

(2)

2. Anexo 7: Variables Turno Tarde

(3)

3. Anexo 8: Variables Turno Noche

(4)

6.2 Identificación de la Función Objetivo:

La función objetivo tiene la siguiente estructura:

Espacio Sobrante*Variable1 + Espacio Sobrante*Variable2 + Espacio

Sobrante*Variable3 + …. + Espacio Sobrante*Variablen ; (1)

Espacio Sobrante = Capacidad del Aula – Cant. De Alumnos por comisión.

La función Objetivo se encuentra en el Anexo 9: FUNCION OBJETIVO.

6.3 Identificación de las Limitaciones o Restricciones:

Restricciones de Espacio Turno Mañana: Anexo 10

adadasdasdas

Restricciones de Espacio Turno Tarde: Anexo 11

asdadasdasdasd

Restricciones de Espacio Turno Noche: Anexo 12

Kasjkasjsjakajsk

Restricciones de Pertenencia: Anexo 13

Askjasjjsakjaskjs

Restricciones de Horarios: Anexo 14

asdadasdassadas

Page 7: 4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

Trabajo de Campo

Reasignación Áulica y Distribución de Espacios en la UTN-FRT

7

7 Formulación en LINGO

7.1 Solución en LINGO

8 Resultados obtenidos

9 Anexos

9.1 Anexo 1: Distribución de aulas Año 2011

Planta Baja

Aula Cant.

L M M J V S

Aula Cant.

L M M J V S

Aula Cant.

L M M J V S

108 30

108 30

108 30 3Q1

107 30

107 30

107 30 5Q1

110 30

110 30

110 30 4Q1

112 60 1K1

112 60 1K2

112 60 1M1

114 60 1K5

114 60 1K6

114 60 1M2

115 60 1K4 1LTE2

115 60

F.

Inf 4k4

F.

Inf

115 60 1K3

116 60 1K8 2LTE2

116 60

INGLES

116 60 1K10

117 60 1K7

117 60 2K4

117 60 1S1

118 60 1K9

118 60 2K5

118 60 1S2

119 60 INGRESO

119 60 4K1

119 60 1S3

121 60 INGRESO 121 60 4K2 121 60 1Q1

Primer Piso

Aula Cant.

L M M J V S

Aula Cant.

L M M J V S

Aula Cant. L M M J V S

212 60 2K2

212 60 3K1

212 60 1R1

214 60 2K3

214 60 3K2

214 60 1R2

216 60 2K1

216 60 3K3

216 60 5K2

218 60 3TSHyST5

218 60 5K1

218 60 2K7

225 60 3TSHyST1

225 60 1TSM2

225 60 3R1

226 30

226 30 INGRESO

226 30 5S1

227 60 3TSHyST3

227 60 3TSHyST2

227 60 4R1

229 60 2TSHyST1

229 60 1TSHyST2

229 60 3K4

231 60 2TSHyST3

231 60 1TSHyST4

231 60 2R2

232 30

232 30

232 30 6M1

234 30

234 30

234 30 5M1

235 60 DIBUJO

235 60 DIBUJO

235 60 2R1

236 60 DIBUJO

236 60 DIBUJO

236 60 2M1

237 40 DIBUJO

237 40 DIBUJO

237 40 4M1

238 30 2TMEC2

238 30 INGRESO

238 30 5R1

Page 8: 4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

8 Cátedra: Investigación Operativa

241 40 INGLES

241 40 INGLES

241 40 3M1

243 30 243 30 243 30 6R1 - 6R2

Segundo Piso

Aula Cant.

L M M J V S

Aula Cant.

L M M J V S

Aula Cant. L M M J V S

300 80 1TSHyST1

300 80 2S2

300 80 2S1

301 80 1TSHyST3

301 80

Calc.

Av

Prob y

Est

Calc.

Av

301 80 2K6

302 40 2TSMI1

302 40

302 40 2Q1

303 50 2TSHyST5

303 50 2LGET2

303 50 4K3

304 40 2TSM1

304 40

304 40 3TSHyST10

307 60 1TSMI1

307 60 1LGET2

307 60 4S1

309 60 1TSM1 309 60 3M1 3S1 309 60 3S1

Posgrado

Aula

L M M J V S

Aula L M M J V S

Aula L M M J V S

1

1

1 3R2

2 2 2

Page 9: 4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

Trabajo de Campo

Reasignación Áulica y Distribución de Espacios en la UTN-FRT

9

9.2 Anexo 2: Planos

Planta Baja

REFERENCIAS PLANTA BAJA

A – Hall Central

B – Dirección Académica

C – Cuarto de los serenos

D – Feti-Unete

E – Centro de estudiantes (Franja Morada)

F – Fotocopiadora

G – Vinculación Tecnológica (3PC)

I – Feti ()

J – Cooperadora - Rett

K – Biblioteca Dpto. Mecánica

L – Laboratorio CISCO

M – Laboratorio de Civil – Sueldos (2 PC – 1 conectada a la red y comparten

impresora)

N – Laboratorio Secretaria Extensión Universitaria

O – Aula de Posgrado

P – Aula de Posgrado

Q – Centro de Formación y Capacitación Continua (2PC)

R – Dirección de Posgrado (1PC)

Page 10: 4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

10 Cátedra: Investigación Operativa

T – CIASUR

100 – Mesa de Entrada (1PC)

101 – Personal y Recursos Humanos (3PC con Internet y 1PC sin internet)

102 – Dpto. Legajos y Actas (3PC)

103 – Dpto. de Concursos (1PC)

104 – Dpto. Alumnos (3PC)

105 – Laboratorio B

106 – Dpto. Títulos y Egresados (3PC – 1 con internet)

107 – Aula Ing. Electrónica

108 – Aula Ing. Electrónica (1PC)

109 – Dpto. Ing. Electrónica (2PC)

110 – Aula Ing. Electrónica (1PC)

111/113 – Laboratorio Electrónica (1PC)

112 / 114 / 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 121 - Aulas

120 – Laboratorio Mecánica

122 – Laboratorio Mecánica

123 – Dpto. Ciencias Básicas (1PC)

124 – Dpto. Mecánica (3PC – 2 conectadas en red y compartiendo 1 impresora)

125 – Laboratorio de Civil (“Estudio y ensayo de materiales”)

126 – Dpto. Sistemas (2 PC)

127 – Cisco (23 PC)

128 – Dpto. Civil

129 / 131 / 133 – Laboratorios de Física.

130 – Imprenta

132 – Consultorio Medico

134 – Secretaria de Coordinación Técnica (2PC)

135 – Centro de Capacitación FAGDUT (12 PC)

136 – Dirección de Higiene y Seguridad Laboral

138 – Consultorio del Dentista

140 – Aula Magna

Primer Piso

Page 11: 4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

Trabajo de Campo

Reasignación Áulica y Distribución de Espacios en la UTN-FRT

11

REFERENCIAS PRIMER PISO

200 - Dpto. de Patrimonios y Rendición de Cuentas (6 PC'S.- 3 conectadas a la red)

201 - Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles (1 PC)

202 - Biblioteca (1 PC)

203 - Tesorería (2 PC)

204 - Sala de Reuniones

205 - Secretaria Administrativa

206 - Despacho del Decano

207 -Secretaria del Decano (1 PC)

208 - Dpto. de Apoyo Administrativo al Consejo Académico

209 - Secretaria de Extensión Universitaria (4 PC'S)

210 - Consejo Académico

211 -Secretaria de Planeamiento

212/225/214/227/216/229/218/231 - Aulas

213- Secretaria Académica (1 PC)

215 - Secretaria de Ciencias y Tecnologías

217 - Dpto. de Compras y Dpto. Presupuestos (4 PC'S.- 3 conectadas a la red)

219 - Oficina del Director de Compras

220 - Laboratorio A

221 - DASUTEN (2 PC'S)

222 - APUNT

223 - Laboratorio de Contaminación Ambiental

224 - Gabinete de Informática (28 PC'S.- 23 conectadas a la red)

226-Aulas

Page 12: 4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

12 Cátedra: Investigación Operativa

230 - Franja Morada (7 PC'S)

232 - Aulas de Civil

233-PROIMES (5 PC'S)

234/235/236/237/241 - Aulas

236-Bedelía (Dpto. Electrónica) {6PC'S)

238 - Dpto. de Electrónica (1 PC)

239 - Biblioteca de Civil

240 - Taller de Electrónica (1 PC)

241 -Aulas

242/244/246 - Laboratorio de Química

243 - Aula Taller de Comunicaciones y Control (1 PC}

245 - Laboratorio de Técnicas Digitales e Informática Aplicada (5 PC'S)

247 - Laboratorio de Electrónica Analógica (2 PC'S)

A - Telefonista

B - Informe Curso a la Comunidad

(a) - Baño

C - Rampa

D-Bar

E-FAGDUT

G - Planeamiento (7 PC'S)

Segundo piso

Referencias Segundo Piso

300/301 – Aula

302/303/307/309 – Aulas

305 – Laboratorio de Computación

306 – Laboratorio de Programación

308 – Aula Multimedia

A – Depto.de Tecnicaturas y Licenciaturas

Z – Baños

3

00

Z Z 30

2

304 30

6

3

08

3

01

3

03

3

05

3

07 3

09 A

Page 13: 4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

Trabajo de Campo

Reasignación Áulica y Distribución de Espacios en la UTN-FRT

13

9.3 Anexo 3: Horarios por Comisión

AÑO PLAN NOMBRE MATERIA

CANT

ALMN COMISION HORARIO DURACION DIA

2011 2008 Álgebra y Geometría Analítica 49 1K01 930 90 2

2011 2008 Álgebra y Geometría Analítica 49 1K01 800 135 5

2011 2008 Análisis Matemático I 54 1K01 800 135 1

2011 2008 Análisis Matemático I 54 1K01 800 90 4

2011 2008 Ingeniería y Sociedad 63 1K01 1230 90 4

2011 2008 Inglés I 41 2K01 1400 90 1

2011 95 Inglés Técnico I 1 2K01

2011 2008 Sistemas de Representación 65 1K01 1400 135 2

2011 2008 Matemática Discreta 76 1K01 1015 135 1

2011 2008

Algoritmos y Estructuras de

Datos 71 1K01 800 90 2

2011 2008

Algoritmos y Estructuras de

Datos 71 1K01 1015 135 5

2011 2008 Arquitectura de Computadoras 75 1K01 1015 90 3

2011 2008 Arquitectura de Computadoras 75 1K01 1100 90 4

2011 2008 Química 41 2K01 800 135 4

2011 2008 Sistemas y Organizaciones 70 1K01 800 135 3

2011 2008 Física I 73 1K01 1100 135 2

2011 2008 Física I 73 1K01 930 90 4

2011 95 Análisis Matemático II 2 2K01 800 90 1

2011 95 Análisis Matemático II 2 2K01 1015 135 4

2011 2008 Análisis Matemático II 42 2K01 800 90 1

2011 2008 Análisis Matemático II 42 2K01 1015 135 4

2011 2008 Probabilidades y Estadísticas 42 3K01 1400 135 3

2011 2008 Probabilidades y Estadísticas 42 3K01 1315 135 4

2011 95 Probabilidades y Estadística 6 3K01 1400 135 3

2011 95 Probabilidades y Estadística 6 3K01 1315 135 4

2011 95 Inglés Técnico II 4 3K01 930 90 3

2011 2008 Inglés II 23 3K01 930 90 3

2011 2008 Física II 60 2K01 800 135 3

2011 2008 Física II 60 2K01 800 90 5

2011 2008 Análisis de Sistemas 35 2K01 1015 135 2

2011 2008 Análisis de Sistemas 35 2K01 1015 135 3

2011 2008 Paradigmas de Programación 48 2K01 1100 135 1

2011 2008 Paradigmas de Programación 48 2K01 800 135 2

2011 2008 Paradigmas de Programación 48 2K01 930 90 5

2011 2008 Sistemas Operativos 37 2K01 930 90 1

2011 2008 Sistemas Operativos 37 2K01 1100 90 5

2011 2008 Diseño de Sistemas 16 3K01 1400 180 1

2011 2008 Diseño de Sistemas 16 3K01 1700 90 5

2011 95 Diseño de Sistemas 2 3K01 1400 180 1

2011 95 Diseño de Sistemas 2 3K01 1700 90 5

2011 95 Comunicaciones 2 3K01 1700 135 3

2011 95 Comunicaciones 2 3K01 1530 135 4

2011 95 Comunicaciones 2 3K01 1530 90 5

Page 14: 4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

14 Cátedra: Investigación Operativa

2011 2008 Comunicaciones 6 3K01 1615 135 3

2011 2008 Comunicaciones 6 3K01 1530 135 4

2011 2008 Comunicaciones 6 3K01 1530 90 5

2011 2008 Gestión de Datos 9 3K01 1700 135 1

2011 2008 Gestión de Datos 9 3K01 1745 90 4

2011 2008 Gestión de Datos 9 3K01 1315 135 5

2011 2008

Soporte a la Gestión de Datos

con Programación Visual (Elec.) 11 3K01 1400 225 2

2011 2008 Legislación 47 4K01 1445 90 3

2011 2008 Legislación 47 4K01 1700 90 4

2011 95 Legislación 6 4K01 1445 90 3

2011 95 Legislación 6 4K01 1700 90 4

2011 95 Administración de Recursos 13 4K01 1400 135 1

2011 95 Administración de Recursos 13 4K01 1400 135 5

2011 2008 Administración de Recursos 17 4K01 1400 135 1

2011 2008 Administración de Recursos 17 4K01 1400 135 5

2011 2008 Investigación Operativa 13 4K01 1615 180 1

2011 2008 Investigación Operativa 13 4K01 1400 135 2

2011 2008 Investigación Operativa 13 4K01 1315 135 4

2011 95 Investigación Operativa 14 4K01 1615 180 1

2011 95 Investigación Operativa 14 4K01 1400 135 2

2011 95 Investigación Operativa 14 4K01 1315 135 4

2011 95 Simulación 19 4K01 1615 180 3

2011 95 Simulación 19 4K01 1530 90 4

2011 95 Simulación 19 4K01 1615 90 5

2011 2008 Simulación 23 4K01 1615 180 3

2011 2008 Simulación 23 4K01 1530 90 4

2011 2008 Simulación 23 4K01 1615 90 5

2011 95 Práctica Supervisada 53 5K01

2011 95 Sistemas de Gestión II 18 5K01 1400 180 2

2011 95 Sistemas de Gestión II 18 5K01 1315 180 4

2011 95 Administración Gerencial 20 5K01 1400 135 1

2011 95 Administración Gerencial 20 5K01 1615 135 4

2011 95 Inteligencia Artificial 33 5K01 1700 90 2

2011 95 Inteligencia Artificial 33 5K01 1400 90 3

2011 95 Proyecto 16 5K01 1615 135 1

2011 95 Proyecto 16 5K01 1530 135 3

2011 95

Inteligencia Empresarial y

Datamining (Elec.) 39 5K01 1400 270 5

2011 2008 Álgebra y Geometría Analítica 30 1K02 1615 135 1

2011 2008 Álgebra y Geometría Analítica 30 1K02 1700 90 4

2011 2008 Análisis Matemático I 43 1K02 1615 135 3

2011 2008 Análisis Matemático I 43 1K02 1400 90 4

2011 2008 Ingeniería y Sociedad 27 1K02 1530 90 4

2011 2008 Inglés I 45 2K02 1400 90 4

2011 2008 Sistemas de Representación 27 1K02 800 135 2

2011 2008 Matemática Discreta 39 1K02 1400 135 3

2011 2008

Algoritmos y Estructuras de

Datos 37 1K02 1315 90 2

Page 15: 4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

Trabajo de Campo

Reasignación Áulica y Distribución de Espacios en la UTN-FRT

15

2011 2008

Algoritmos y Estructuras de

Datos 37 1K02 1700 135 5

2011 2008 Arquitectura de Computadoras 41 1K02 1445 90 2

2011 2008 Arquitectura de Computadoras 41 1K02 1530 90 5

2011 2008 Química 40 2K02 1015 135 4

2011 2008 Sistemas y Organizaciones 26 1K02 1615 135 2

2011 2008 Física I 48 1K02 1400 135 1

2011 2008 Física I 48 1K02 1400 90 5

2011 2008 Análisis Matemático II 44 2K02 1015 90 1

2011 2008 Análisis Matemático II 44 2K02 800 135 2

2011 95 Análisis Matemático II 1 2K02 1015 90 1

2011 95 Análisis Matemático II 1 2K02 800 135 2

2011 95 Probabilidades y Estadística 6 3K02 1615 135 3

2011 95 Probabilidades y Estadística 6 3K02 1315 135 5

2011 2008 Probabilidades y Estadísticas 38 3K02 1615 135 3

2011 2008 Probabilidades y Estadísticas 38 3K02 1315 135 5

2011 2008 Inglés II 32 3K02 1100 90 3

2011 95 Inglés Técnico II 3 3K02 1100 90 3

2011 2008 Física II 63 2K02 1015 135 3

2011 2008 Física II 63 2K02 1100 90 5

2011 2008 Análisis de Sistemas 43 2K02 800 135 3

2011 2008 Análisis de Sistemas 43 2K02 800 135 4

2011 2008 Paradigmas de Programación 42 2K02 800 135 1

2011 2008 Paradigmas de Programación 42 2K02 1015 135 2

2011 2008 Paradigmas de Programación 42 2K02 800 90 5

2011 95 Paradigmas de Programación 1 2K02 800 135 1

2011 95 Paradigmas de Programación 1 2K02 1015 135 2

2011 95 Paradigmas de Programación 1 2K02 800 90 5

2011 2008 Sistemas Operativos 34 2K02 1145 90 1

2011 2008 Sistemas Operativos 34 2K02 930 90 5

2011 2008 Diseño de Sistemas 17 3K02 1615 180 1

2011 2008 Diseño de Sistemas 17 3K02 1530 90 4

2011 95 Diseño de Sistemas 3 3K02 1615 180 1

2011 95 Diseño de Sistemas 3 3K02 1530 90 4

2011 2008 Comunicaciones 5 3K02 1400 135 3

2011 2008 Comunicaciones 5 3K02 1700 135 4

2011 2008 Comunicaciones 5 3K02 1530 90 5

2011 2008 Gestión de Datos 11 3K02 1400 135 1

2011 2008 Gestión de Datos 11 3K02 1400 90 4

2011 2008 Gestión de Datos 11 3K02 1700 135 5

2011 95 Gestión de Datos 1 3K02 1400 135 1

2011 95 Gestión de Datos 1 3K02 1400 90 4

2011 95 Gestión de Datos 1 3K02 1700 135 5

2011 95 Legislación 17 4K02 1615 90 3

2011 95 Legislación 17 4K02 1700 90 4

2011 2008 Legislación 40 4K02 1615 90 3

2011 2008 Legislación 40 4K02 1700 90 4

2011 2008 Administración de Recursos 13 4K02 1615 135 1

2011 2008 Administración de Recursos 13 4K02 1615 135 5

Page 16: 4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

16 Cátedra: Investigación Operativa

2011 95 Administración de Recursos 24 4K02 1615 135 1

2011 95 Administración de Recursos 24 4K02 1615 135 5

2011 95 Investigación Operativa 18 4K02 1315 180 1

2011 95 Investigación Operativa 18 4K02 1615 180 2

2011 95 Investigación Operativa 18 4K02 1530 90 4

2011 2008 Investigación Operativa 13 4K02 1315 180 1

2011 2008 Investigación Operativa 13 4K02 1615 180 2

2011 2008 Investigación Operativa 13 4K02 1530 90 4

2011 2008 Simulación 16 4K02 1315 180 3

2011 2008 Simulación 16 4K02 1400 90 4

2011 2008 Simulación 16 4K02 1445 90 5

2011 95 Simulación 23 4K02 1315 180 3

2011 95 Simulación 23 4K02 1400 90 4

2011 95 Simulación 23 4K02 1445 90 5

2011 95 Práctica Supervisada 35 5K02

2011 95 Sistemas de Gestión II 22 5K02 1900 180 2

2011 95 Sistemas de Gestión II 22 5K02 2030 180 4

2011 95 Administración Gerencial 22 5K02 2115 135 1

2011 95 Administración Gerencial 22 5K02 1815 135 4

2011 95 Inteligencia Artificial 38 5K02 2200 90 2

2011 95 Inteligencia Artificial 38 5K02 1900 90 3

2011 95 Proyecto 24 5K02 1900 135 1

2011 95 Proyecto 24 5K02 2030 135 3

2011 95

Gestión de Herramientas de

Diseño y Desarrollo de Software

(Elec.) 38 5K02 1900 270 5

2011 2008 Álgebra y Geometría Analítica 47 1K03 1900 135 1

2011 2008 Álgebra y Geometría Analítica 47 1K03 1730 90 4

2011 2008 Análisis Matemático I 53 1K03 1900 135 3

2011 2008 Análisis Matemático I 53 1K03 1900 90 4

2011 2008 Ingeniería y Sociedad 64 1K03 2200 90 5

2011 2008 Inglés I 48 2K03 1530 90 4

2011 2008 Sistemas de Representación 61 1K03 1615 135 1

2011 2008 Matemática Discreta 52 1K03 2115 135 3

2011 2008

Algoritmos y Estructuras de

Datos 62 1K03 2115 135 1

2011 2008

Algoritmos y Estructuras de

Datos 62 1K03 1900 90 2

2011 2008 Arquitectura de Computadoras 55 1K03 2200 90 4

2011 2008 Arquitectura de Computadoras 55 1K03 1815 90 5

2011 2008 Química 56 2K03 1100 135 5

2011 2008 Sistemas y Organizaciones 36 1K03 2030 135 2

2011 2008 Física I 53 1K03 2030 90 4

2011 2008 Física I 53 1K03 1945 135 5

2011 2008 Análisis Matemático II 46 2K03 1100 90 1

2011 2008 Análisis Matemático II 46 2K03 1015 135 2

2011 2008 Probabilidades y Estadísticas 37 3K03 1315 135 3

2011 2008 Probabilidades y Estadísticas 37 3K03 1700 135 5

2011 2008 Inglés II 26 3K03 930 90 5

Page 17: 4 k1 antoni hernan-caniparoli javier-rojas martin-trabajo de campo

Trabajo de Campo

Reasignación Áulica y Distribución de Espacios en la UTN-FRT

17

2011 2008 Física II 45 2K03 800 135 3

2011 2008 Física II 45 2K03 930 90 5

2011 2008 Análisis de Sistemas 44 2K03 800 135 2

2011 2008 Análisis de Sistemas 44 2K03 1015 135 4

2011 2008 Paradigmas de Programación 38 2K03 930 90 1

2011 2008 Paradigmas de Programación 38 2K03 1015 135 3

2011 2008 Paradigmas de Programación 38 2K03 800 135 4
