ACTA - CR171808 FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO · 5 77 xim sm3835 laro gonzalez gonzalez...

42
CR171808 HORA 10:30 PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO 1 271 xIM SM6520 SERGIO GARCIA QUIJANO 30-jun.-06 EDM PIELAGOS 10' 49'' 2 366 xIM SM5614 TOMAS LANZA MARTINEZ 5-feb.-05 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 10' 51'' 3 116 xIM SM5142 DIEGO RADA SANTAMARIA 14-nov.-05 EDM CAYON - HELIOS DICA 11' 02'' 4 169 xIM SM4353 ANDER ABAD MONCADA 18-ene.-06 CARBONERO CASTRO 11' 05'' 5 77 xIM SM3835 LARO GONZALEZ GONZALEZ 15-feb.-05 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 11' 08'' 6 374 xIM SM4344 MARCOS LANZA LOPEZ 21-feb.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 20'' 7 367 xIM SM5243 PABLO SANCHEZ NORIEGA 14-may.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 35'' 8 457 xIM SM5474 IKER DIEZ ESQUIDE 4-jul.-05 ATLETICO CASTRO 11' 39'' 9 161 xIM SM6249 IÑIGO MARTIN-MARQUINA INCHAUSPI 31-may.-05 CARBONERO CASTRO 11' 40'' 10 279 xIM SM4542 DANIEL FERNANDEZ ARREBA 25-oct.-06 EDM PIELAGOS 11' 40'' 11 895 xIM SM4394 ALEJO REDONDO ARCE 6-mar.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 11' 41'' 12 274 xIM SM4536 DANIEL COTARELO CALDERON 18-may.-06 EDM PIELAGOS 11' 43'' 13 668 IM SM5683 ULISES PEÑA SAÑUDO 9-feb.-06 EDM TORRELAVEGA 11' 44'' 14 475 xIM SM5555 ADRIAN GUTIERREZ DIEZ 12-mar.-05 REINOSA RUNNING 11' 52'' 15 942 xIM SM6197 ALVARO SAHAGUN SAIZ 1-nov.-05 CA POLANCO - SOLVAY 11' 52'' 16 476 xIM SM3865 IVAN CALDERON LOPEZ 5-ene.-05 REINOSA RUNNING 11' 53'' 17 16 xIM SM4996 IZAN GALDONA GUTIERREZ 19-dic.-06 ATLETICO ANTORCHA SANTOÑA 12' 06'' 18 115 xIM SM4183 ABEL ALONSO MELO 30-sep.-05 EDM CAYON - HELIOS DICA 12' 08'' 19 84 xIM SM4944 ADRIAN ARMESILLA BELLISCO 19-oct.-05 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 12' 12'' 20 175 xIM SM4933 DIEGO FUICA FERNANDEZ 1-mar.-05 ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO 12' 15'' 21 173 xIM SM5362 ADRIAN MULUKEN REDONDO RUIZ 7-ago.-06 ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO 12' 18'' 22 967 IM SM5348 TIRSO BRA CASANUEVA 15-jul.-05 INFICANT - VILLA DE NOJA 12' 18'' 23 284 xIM SM4437 DAVID FERNANDEZ MARCILLA 28-mar.-06 EDM PIELAGOS 12' 21'' 24 914 xIM SM3841 FRANCISCO MAROTO NOVAL 13-oct.-05 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 25'' 25 119 xIM SM5812 MARCOS SASTRE OLAZARAN 28-oct.-06 EDM CAYON - HELIOS DICA 12' 26'' 26 946 xIM SM5619 ALVARO LOPEZ OBREGON 4-oct.-05 CA POLANCO - SOLVAY 12' 27'' 27 15 xIM SM5519 DARIO CABIECES RODRIGUEZ 2-sep.-05 ATLETICO ANTORCHA SANTOÑA 12' 30'' 28 286 xIM SM4085 YAGO SAN MIGUEL VILLANUEVA 2-abr.-05 EDM PIELAGOS 12' 37'' 29 413 xIM SM4341 MARC RAICH BLANCH 23-feb.-06 VILLA DE CABEZON 12' 38'' 30 876 xIM SM4503 JOSE ANTONIO ARCE BLANCO 27-may.-05 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 38'' 31 915 xIM SM4468 VICTOR SANZ CASTAÑO 2-abr.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 42'' 32 163 xIM SM6273 RAFAEL URSU 10-nov.-06 CARBONERO CASTRO 12' 44'' 33 916 xIM SM4728 JAVIER AGÜERO PEREZ 13-jul.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 45'' 34 513 IM SM6318 DIEGO HOYOS GONZALEZ 14-may.-05 CDE ATLETISMO TRASMIERA 12' 46'' 35 93 xIM SM4943 HECTOR ARMESILLA BELLISCO 19-oct.-05 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 12' 47'' 36 365 xIM SM5242 ADRIAN DE HOYOS BRAGADO 7-mar.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 12' 52'' 37 933 xIM SM6108 DANIEL LAMADRID GALNARES 4-ene.-05 CA POLANCO - SOLVAY 12' 56'' 38 911 xIM SM5275 JESUS COTERA RODRIGUEZ 9-may.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 57'' 39 479 xIM SM6552 ALBERTO BASCONES DE LA ARENA 24-jul.-05 REINOSA RUNNING 13' 00'' 40 176 xIM SM4460 PABLO CUADRA GOITIA 4-jul.-06 ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO 13' 03'' 41 29 xIM SM4417 JUAN MANUEL ABASCAL RUEDA 26-feb.-06 BM ATLETICO COLINDRES 13' 11'' 42 272 xIM SM4435 MARCOS CALLE BILLS 18-jul.-05 EDM PIELAGOS 13' 12'' 43 517 IM SM6290 JOSE RAMON CORRALES GUTIERREZ 23-jun.-06 CD COSTA DE AJO 13' 14'' 44 27 xIM SM4876 ANGEL DIEGO CERVERA 16-oct.-06 BM ATLETICO COLINDRES 13' 15'' 45 408 xIM SM4864 ALEJANDRO ROCA PEREZ 16-ene.-05 VILLA DE CABEZON 13' 18'' 46 419 xIM SM4030 NICOLAS BUSTAMANTE GARCIA 19-dic.-05 VILLA DE CABEZON 13' 20'' 47 869 IM SM5738 SAUL VICENTE LIAÑO 22-may.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 13' 28'' 48 934 xIM SM5174 MARIO SELLES CORONA 17-mar.-06 CA POLANCO - SOLVAY 13' 32'' 49 935 xIM SM5081 SAUL VELATEGUI PRIETO 26-abr.-06 CA POLANCO - SOLVAY 13' 34'' 50 383 xIM SM5617 NICOLAS LOPEZ PALACIOS 13-oct.-05 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 13' 37'' 51 22 xIM SM5144 HUGO CASTILLO FERNANDEZ 21-may.-05 ATLETICO ANTORCHA SANTOÑA 13' 40'' 52 480 xIM SM5064 PABLO MIGUEL GONZALEZ 16-jun.-05 REINOSA RUNNING 14' 09'' 53 681 IM SM6548 MARIO MARTIN GUTIERREZ 4-abr.-05 EDM TORRELAVEGA 14' 14'' 54 28 xIM SM4875 SAMUEL GUTIERREZ GUTIERREZ 6-mar.-06 BM ATLETICO COLINDRES 14' 15'' 55 164 xIM SM6274 DANIEL MERENIUC 14-feb.-06 CARBONERO CASTRO 14' 21'' 56 17 xIM SM6662 JOEL CHILLON RODRIGUEZ 23-nov.-05 ATLETICO ANTORCHA SANTOÑA 14' 26'' 57 436 IM SM5481 RUBEN ALACUART ANDRES 11-oct.-06 ATLETICO CASTRO 14' 27'' 58 877 IM SM4310 HUGO SANTA CRUZ PEÑA 26-may.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 14' 48'' 59 720 IM SM6581 JAVIER REVUELTA GONZALEZ 18-abr.-06 ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA 14' 53'' 60 83 xIM SM4422 MARCOS ARCO GOÑI 21-jul.-06 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 14' 54'' 61 395 xIM SM5461 PABLO CANO CORREAS 12-dic.-06 VILLA DE CABEZON 15' 18'' 62 355 xIM SM4207 ALEJANDRO LOPEZ-TORMOS GERVAS 19-abr.-05 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 15' 32'' 63 459 xIM SM5475 MANUEL JIMENEZ CALERA 13-feb.-05 ATLETICO CASTRO 15' 33'' 64 447 xIM SM6515 RODRIGO SAN ROMAN DOMOSTI 6-jun.-06 ATLETICO CASTRO 16' 12'' 65 146 xIM SM5940 ALAIN GONZALEZ MACIAS 7-oct.-05 CARBONERO CASTRO 16' 20'' 66 512 IM SM6453 DANIEL GOMEZ GOMEZ 26-may.-06 CDE ATLETISMO TRASMIERA 17' 05'' 67 510 IM SM6364 DAVID REGATO MOVELLAN 21-ago.-06 CDE ATLETISMO TRASMIERA 17' 21'' 68 908 IM SM4798 VICTOR MARTIN PALAZUELOS 17-may.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 20' 03'' CATEGORÍA DISTANCIA Infantil Masculino 3.000 m. ACTA - CR171808 FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO V Cross Ayuntamiento de Corvera de Toranzo / Campeonato de Cantabria de Cross por Clubes - Comité Autonómico de Jueces/as - Prueba V CROSS AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO / CTO. CANTABRIA DE CROSS POR CLUBES Lugar y fecha Borleña de Toranzo, 28 de enero de 2018 Organiza AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO / EDM CAYÓN - HELIOS DICA

Transcript of ACTA - CR171808 FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO · 5 77 xim sm3835 laro gonzalez gonzalez...

CR171808

HORA

10:30

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

1 271 xIM SM6520 SERGIO GARCIA QUIJANO 30-jun.-06 EDM PIELAGOS 10' 49''

2 366 xIM SM5614 TOMAS LANZA MARTINEZ 5-feb.-05 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 10' 51''

3 116 xIM SM5142 DIEGO RADA SANTAMARIA 14-nov.-05 EDM CAYON - HELIOS DICA 11' 02''

4 169 xIM SM4353 ANDER ABAD MONCADA 18-ene.-06 CARBONERO CASTRO 11' 05''

5 77 xIM SM3835 LARO GONZALEZ GONZALEZ 15-feb.-05 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 11' 08''

6 374 xIM SM4344 MARCOS LANZA LOPEZ 21-feb.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 20''

7 367 xIM SM5243 PABLO SANCHEZ NORIEGA 14-may.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 35''

8 457 xIM SM5474 IKER DIEZ ESQUIDE 4-jul.-05 ATLETICO CASTRO 11' 39''

9 161 xIM SM6249 IÑIGO MARTIN-MARQUINA INCHAUSPI 31-may.-05 CARBONERO CASTRO 11' 40''

10 279 xIM SM4542 DANIEL FERNANDEZ ARREBA 25-oct.-06 EDM PIELAGOS 11' 40''

11 895 xIM SM4394 ALEJO REDONDO ARCE 6-mar.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 11' 41''

12 274 xIM SM4536 DANIEL COTARELO CALDERON 18-may.-06 EDM PIELAGOS 11' 43''

13 668 IM SM5683 ULISES PEÑA SAÑUDO 9-feb.-06 EDM TORRELAVEGA 11' 44''

14 475 xIM SM5555 ADRIAN GUTIERREZ DIEZ 12-mar.-05 REINOSA RUNNING 11' 52''

15 942 xIM SM6197 ALVARO SAHAGUN SAIZ 1-nov.-05 CA POLANCO - SOLVAY 11' 52''

16 476 xIM SM3865 IVAN CALDERON LOPEZ 5-ene.-05 REINOSA RUNNING 11' 53''

17 16 xIM SM4996 IZAN GALDONA GUTIERREZ 19-dic.-06 ATLETICO ANTORCHA SANTOÑA 12' 06''

18 115 xIM SM4183 ABEL ALONSO MELO 30-sep.-05 EDM CAYON - HELIOS DICA 12' 08''

19 84 xIM SM4944 ADRIAN ARMESILLA BELLISCO 19-oct.-05 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 12' 12''

20 175 xIM SM4933 DIEGO FUICA FERNANDEZ 1-mar.-05 ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO 12' 15''

21 173 xIM SM5362 ADRIAN MULUKEN REDONDO RUIZ 7-ago.-06 ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO 12' 18''

22 967 IM SM5348 TIRSO BRA CASANUEVA 15-jul.-05 INFICANT - VILLA DE NOJA 12' 18''

23 284 xIM SM4437 DAVID FERNANDEZ MARCILLA 28-mar.-06 EDM PIELAGOS 12' 21''

24 914 xIM SM3841 FRANCISCO MAROTO NOVAL 13-oct.-05 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 25''

25 119 xIM SM5812 MARCOS SASTRE OLAZARAN 28-oct.-06 EDM CAYON - HELIOS DICA 12' 26''

26 946 xIM SM5619 ALVARO LOPEZ OBREGON 4-oct.-05 CA POLANCO - SOLVAY 12' 27''

27 15 xIM SM5519 DARIO CABIECES RODRIGUEZ 2-sep.-05 ATLETICO ANTORCHA SANTOÑA 12' 30''

28 286 xIM SM4085 YAGO SAN MIGUEL VILLANUEVA 2-abr.-05 EDM PIELAGOS 12' 37''

29 413 xIM SM4341 MARC RAICH BLANCH 23-feb.-06 VILLA DE CABEZON 12' 38''

30 876 xIM SM4503 JOSE ANTONIO ARCE BLANCO 27-may.-05 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 38''

31 915 xIM SM4468 VICTOR SANZ CASTAÑO 2-abr.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 42''

32 163 xIM SM6273 RAFAEL URSU 10-nov.-06 CARBONERO CASTRO 12' 44''

33 916 xIM SM4728 JAVIER AGÜERO PEREZ 13-jul.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 45''

34 513 IM SM6318 DIEGO HOYOS GONZALEZ 14-may.-05 CDE ATLETISMO TRASMIERA 12' 46''

35 93 xIM SM4943 HECTOR ARMESILLA BELLISCO 19-oct.-05 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 12' 47''

36 365 xIM SM5242 ADRIAN DE HOYOS BRAGADO 7-mar.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 12' 52''

37 933 xIM SM6108 DANIEL LAMADRID GALNARES 4-ene.-05 CA POLANCO - SOLVAY 12' 56''

38 911 xIM SM5275 JESUS COTERA RODRIGUEZ 9-may.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 57''

39 479 xIM SM6552 ALBERTO BASCONES DE LA ARENA 24-jul.-05 REINOSA RUNNING 13' 00''

40 176 xIM SM4460 PABLO CUADRA GOITIA 4-jul.-06 ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO 13' 03''

41 29 xIM SM4417 JUAN MANUEL ABASCAL RUEDA 26-feb.-06 BM ATLETICO COLINDRES 13' 11''

42 272 xIM SM4435 MARCOS CALLE BILLS 18-jul.-05 EDM PIELAGOS 13' 12''

43 517 IM SM6290 JOSE RAMON CORRALES GUTIERREZ 23-jun.-06 CD COSTA DE AJO 13' 14''

44 27 xIM SM4876 ANGEL DIEGO CERVERA 16-oct.-06 BM ATLETICO COLINDRES 13' 15''

45 408 xIM SM4864 ALEJANDRO ROCA PEREZ 16-ene.-05 VILLA DE CABEZON 13' 18''

46 419 xIM SM4030 NICOLAS BUSTAMANTE GARCIA 19-dic.-05 VILLA DE CABEZON 13' 20''

47 869 IM SM5738 SAUL VICENTE LIAÑO 22-may.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 13' 28''

48 934 xIM SM5174 MARIO SELLES CORONA 17-mar.-06 CA POLANCO - SOLVAY 13' 32''

49 935 xIM SM5081 SAUL VELATEGUI PRIETO 26-abr.-06 CA POLANCO - SOLVAY 13' 34''

50 383 xIM SM5617 NICOLAS LOPEZ PALACIOS 13-oct.-05 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 13' 37''

51 22 xIM SM5144 HUGO CASTILLO FERNANDEZ 21-may.-05 ATLETICO ANTORCHA SANTOÑA 13' 40''

52 480 xIM SM5064 PABLO MIGUEL GONZALEZ 16-jun.-05 REINOSA RUNNING 14' 09''

53 681 IM SM6548 MARIO MARTIN GUTIERREZ 4-abr.-05 EDM TORRELAVEGA 14' 14''

54 28 xIM SM4875 SAMUEL GUTIERREZ GUTIERREZ 6-mar.-06 BM ATLETICO COLINDRES 14' 15''

55 164 xIM SM6274 DANIEL MERENIUC 14-feb.-06 CARBONERO CASTRO 14' 21''

56 17 xIM SM6662 JOEL CHILLON RODRIGUEZ 23-nov.-05 ATLETICO ANTORCHA SANTOÑA 14' 26''

57 436 IM SM5481 RUBEN ALACUART ANDRES 11-oct.-06 ATLETICO CASTRO 14' 27''

58 877 IM SM4310 HUGO SANTA CRUZ PEÑA 26-may.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 14' 48''

59 720 IM SM6581 JAVIER REVUELTA GONZALEZ 18-abr.-06 ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA 14' 53''

60 83 xIM SM4422 MARCOS ARCO GOÑI 21-jul.-06 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 14' 54''

61 395 xIM SM5461 PABLO CANO CORREAS 12-dic.-06 VILLA DE CABEZON 15' 18''

62 355 xIM SM4207 ALEJANDRO LOPEZ-TORMOS GERVAS 19-abr.-05 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 15' 32''

63 459 xIM SM5475 MANUEL JIMENEZ CALERA 13-feb.-05 ATLETICO CASTRO 15' 33''

64 447 xIM SM6515 RODRIGO SAN ROMAN DOMOSTI 6-jun.-06 ATLETICO CASTRO 16' 12''

65 146 xIM SM5940 ALAIN GONZALEZ MACIAS 7-oct.-05 CARBONERO CASTRO 16' 20''

66 512 IM SM6453 DANIEL GOMEZ GOMEZ 26-may.-06 CDE ATLETISMO TRASMIERA 17' 05''

67 510 IM SM6364 DAVID REGATO MOVELLAN 21-ago.-06 CDE ATLETISMO TRASMIERA 17' 21''

68 908 IM SM4798 VICTOR MARTIN PALAZUELOS 17-may.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 20' 03''

CATEGORÍA DISTANCIA

Infantil Masculino 3.000 m.

ACTA - CR171808

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO

V Cross Ayuntamiento de Corvera de Toranzo / Campeo nato de Cantabria de Cross por Clubes

- Comité Autonómico de Jueces/as -

Prueba V CROSS AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO / CTO. CANTABRIA DE CROSS POR CLUBES

Lugar y fecha Borleña de Toranzo, 28 de enero de 2018

Organiza AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO / EDM CAYÓN - HELIOS DICA

CR171808

HORA

10:30

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

1 271 xIM SM6520 SERGIO GARCIA QUIJANO 30-jun.-06 EDM PIELAGOS 10' 49''

2 366 xIM SM5614 TOMAS LANZA MARTINEZ 5-feb.-05 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 10' 51''

3 116 xIM SM5142 DIEGO RADA SANTAMARIA 14-nov.-05 EDM CAYON - HELIOS DICA 11' 02''

4 169 xIM SM4353 ANDER ABAD MONCADA 18-ene.-06 CARBONERO CASTRO 11' 05''

5 77 xIM SM3835 LARO GONZALEZ GONZALEZ 15-feb.-05 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 11' 08''

6 374 xIM SM4344 MARCOS LANZA LOPEZ 21-feb.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 20''

7 367 xIM SM5243 PABLO SANCHEZ NORIEGA 14-may.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 35''

8 457 xIM SM5474 IKER DIEZ ESQUIDE 4-jul.-05 ATLETICO CASTRO 11' 39''

9 161 xIM SM6249 IÑIGO MARTIN-MARQUINA INCHAUSPI 31-may.-05 CARBONERO CASTRO 11' 40''

10 279 xIM SM4542 DANIEL FERNANDEZ ARREBA 25-oct.-06 EDM PIELAGOS 11' 40''

11 895 xIM SM4394 ALEJO REDONDO ARCE 6-mar.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 11' 41''

12 274 xIM SM4536 DANIEL COTARELO CALDERON 18-may.-06 EDM PIELAGOS 11' 43''

13 475 xIM SM5555 ADRIAN GUTIERREZ DIEZ 12-mar.-05 REINOSA RUNNING 11' 52''

14 942 xIM SM6197 ALVARO SAHAGUN SAIZ 1-nov.-05 CA POLANCO - SOLVAY 11' 52''

15 476 xIM SM3865 IVAN CALDERON LOPEZ 5-ene.-05 REINOSA RUNNING 11' 53''

16 16 xIM SM4996 IZAN GALDONA GUTIERREZ 19-dic.-06 ATLETICO ANTORCHA SANTOÑA 12' 06''

17 115 xIM SM4183 ABEL ALONSO MELO 30-sep.-05 EDM CAYON - HELIOS DICA 12' 08''

18 84 xIM SM4944 ADRIAN ARMESILLA BELLISCO 19-oct.-05 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 12' 12''

19 175 xIM SM4933 DIEGO FUICA FERNANDEZ 1-mar.-05 ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO 12' 15''

20 173 xIM SM5362 ADRIAN MULUKEN REDONDO RUIZ 7-ago.-06 ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO 12' 18''

21 284 xIM SM4437 DAVID FERNANDEZ MARCILLA 28-mar.-06 EDM PIELAGOS 12' 21''

22 914 xIM SM3841 FRANCISCO MAROTO NOVAL 13-oct.-05 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 25''

23 119 xIM SM5812 MARCOS SASTRE OLAZARAN 28-oct.-06 EDM CAYON - HELIOS DICA 12' 26''

24 946 xIM SM5619 ALVARO LOPEZ OBREGON 4-oct.-05 CA POLANCO - SOLVAY 12' 27''

25 15 xIM SM5519 DARIO CABIECES RODRIGUEZ 2-sep.-05 ATLETICO ANTORCHA SANTOÑA 12' 30''

26 286 xIM SM4085 YAGO SAN MIGUEL VILLANUEVA 2-abr.-05 EDM PIELAGOS 12' 37''

27 413 xIM SM4341 MARC RAICH BLANCH 23-feb.-06 VILLA DE CABEZON 12' 38''

28 876 xIM SM4503 JOSE ANTONIO ARCE BLANCO 27-may.-05 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 38''

29 915 xIM SM4468 VICTOR SANZ CASTAÑO 2-abr.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 42''

30 163 xIM SM6273 RAFAEL URSU 10-nov.-06 CARBONERO CASTRO 12' 44''

31 916 xIM SM4728 JAVIER AGÜERO PEREZ 13-jul.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 45''

32 93 xIM SM4943 HECTOR ARMESILLA BELLISCO 19-oct.-05 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 12' 47''

33 365 xIM SM5242 ADRIAN DE HOYOS BRAGADO 7-mar.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 12' 52''

34 933 xIM SM6108 DANIEL LAMADRID GALNARES 4-ene.-05 CA POLANCO - SOLVAY 12' 56''

35 911 xIM SM5275 JESUS COTERA RODRIGUEZ 9-may.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 57''

36 479 xIM SM6552 ALBERTO BASCONES DE LA ARENA 24-jul.-05 REINOSA RUNNING 13' 00''

37 176 xIM SM4460 PABLO CUADRA GOITIA 4-jul.-06 ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO 13' 03''

38 29 xIM SM4417 JUAN MANUEL ABASCAL RUEDA 26-feb.-06 BM ATLETICO COLINDRES 13' 11''

39 272 xIM SM4435 MARCOS CALLE BILLS 18-jul.-05 EDM PIELAGOS 13' 12''

40 27 xIM SM4876 ANGEL DIEGO CERVERA 16-oct.-06 BM ATLETICO COLINDRES 13' 15''

41 408 xIM SM4864 ALEJANDRO ROCA PEREZ 16-ene.-05 VILLA DE CABEZON 13' 18''

42 419 xIM SM4030 NICOLAS BUSTAMANTE GARCIA 19-dic.-05 VILLA DE CABEZON 13' 20''

43 934 xIM SM5174 MARIO SELLES CORONA 17-mar.-06 CA POLANCO - SOLVAY 13' 32''

44 935 xIM SM5081 SAUL VELATEGUI PRIETO 26-abr.-06 CA POLANCO - SOLVAY 13' 34''

45 383 xIM SM5617 NICOLAS LOPEZ PALACIOS 13-oct.-05 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 13' 37''

46 22 xIM SM5144 HUGO CASTILLO FERNANDEZ 21-may.-05 ATLETICO ANTORCHA SANTOÑA 13' 40''

47 480 xIM SM5064 PABLO MIGUEL GONZALEZ 16-jun.-05 REINOSA RUNNING 14' 09''

48 28 xIM SM4875 SAMUEL GUTIERREZ GUTIERREZ 6-mar.-06 BM ATLETICO COLINDRES 14' 15''

49 164 xIM SM6274 DANIEL MERENIUC 14-feb.-06 CARBONERO CASTRO 14' 21''

50 17 xIM SM6662 JOEL CHILLON RODRIGUEZ 23-nov.-05 ATLETICO ANTORCHA SANTOÑA 14' 26''

51 83 xIM SM4422 MARCOS ARCO GOÑI 21-jul.-06 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 14' 54''

52 395 xIM SM5461 PABLO CANO CORREAS 12-dic.-06 VILLA DE CABEZON 15' 18''

53 355 xIM SM4207 ALEJANDRO LOPEZ-TORMOS GERVAS 19-abr.-05 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 15' 32''

54 459 xIM SM5475 MANUEL JIMENEZ CALERA 13-feb.-05 ATLETICO CASTRO 15' 33''

55 447 xIM SM6515 RODRIGO SAN ROMAN DOMOSTI 6-jun.-06 ATLETICO CASTRO 16' 12''

56 146 xIM SM5940 ALAIN GONZALEZ MACIAS 7-oct.-05 CARBONERO CASTRO 16' 20''

1º CDE Santa Cruz de Bezana 15

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

2 366 xIM SM5614 TOMAS LANZA MARTINEZ 5-feb.-05 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 10' 51''

6 374 xIM SM4344 MARCOS LANZA LOPEZ 21-feb.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 20''

7 367 xIM SM5243 PABLO SANCHEZ NORIEGA 14-may.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 35''

33 365 xIM SM5242 ADRIAN DE HOYOS BRAGADO 7-mar.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 12' 52''

45 383 xIM SM5617 NICOLAS LOPEZ PALACIOS 13-oct.-05 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 13' 37''

53 355 xIM SM4207 ALEJANDRO LOPEZ-TORMOS GERVAS 19-abr.-05 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 15' 32''

2º EDM Piélagos 23

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

1 271 xIM SM6520 SERGIO GARCIA QUIJANO 30-jun.-06 EDM PIELAGOS 10' 49''

10 279 xIM SM4542 DANIEL FERNANDEZ ARREBA 25-oct.-06 EDM PIELAGOS 11' 40''

12 274 xIM SM4536 DANIEL COTARELO CALDERON 18-may.-06 EDM PIELAGOS 11' 43''

21 284 xIM SM4437 DAVID FERNANDEZ MARCILLA 28-mar.-06 EDM PIELAGOS 12' 21''

26 286 xIM SM4085 YAGO SAN MIGUEL VILLANUEVA 2-abr.-05 EDM PIELAGOS 12' 37''

39 272 xIM SM4435 MARCOS CALLE BILLS 18-jul.-05 EDM PIELAGOS 13' 12''

3º EDM Cayón - Helios Dica 43

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

3 116 xIM SM5142 DIEGO RADA SANTAMARIA 14-nov.-05 EDM CAYON - HELIOS DICA 11' 02''

17 115 xIM SM4183 ABEL ALONSO MELO 30-sep.-05 EDM CAYON - HELIOS DICA 12' 08''

23 119 xIM SM5812 MARCOS SASTRE OLAZARAN 28-oct.-06 EDM CAYON - HELIOS DICA 12' 26''

DISTANCIA

Infantil Masculino (Clubes) 3.000 m.CATEGORÍA

V Cross Ayuntamiento de Corvera de Toranzo / Campeo nato de Cantabria de Cross por Clubes

4º Carbonero Castro 43

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

4 169 xIM SM4353 ANDER ABAD MONCADA 18-ene.-06 CARBONERO CASTRO 11' 05''

9 161 xIM SM6249 IÑIGO MARTIN-MARQUINA INCHAUSPI 31-may.-05 CARBONERO CASTRO 11' 40''

30 163 xIM SM6273 RAFAEL URSU 10-nov.-06 CARBONERO CASTRO 12' 44''

49 164 xIM SM6274 DANIEL MERENIUC 14-feb.-06 CARBONERO CASTRO 14' 21''

56 146 xIM SM5940 ALAIN GONZALEZ MACIAS 7-oct.-05 CARBONERO CASTRO 16' 20''

5º Atlético España de Cueto 55

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

