AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y ......LA AUTORIDAD ESTATAL MANIFIESTACONOCER Y...

51
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO DE AGUA LIMPIA ANEXO TÉCNICO DEL APARTADO DE AGUA LIMPIA No. I .-AAL-01/16 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO I.-28-01 /16, DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2016, CELEBRADO ENTRE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. LA AUTORIDAD ESTATAL MANIFIESTA CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA APLICABLES A PARTIR DE 2016, ASÍ COMO AL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA. CUADRO RESUMEN DE ACCIONES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (FORMATO Fl) Acciones Meta Unidad de Hedida Inversión Inversión SUMA Federal Estatal Equipos de desinfección: Refacciones 21 Kit 29,022.00 29,022.00 58,044.00 Monitoreo: Cloro residual libre 2972 Muestra 162,375.22 162,375.22 324,750.44 Suministro de desinfectantes: Hipoclorito de sodio 45000 Kilogramo 195,750.00 195,750.00 391,500.00 Hipoclorito de calcio 6040 Kilogramo 365,420.00 365,420.00 730,840.00 Gas Cloro 13000 Kilogramo 149,913.31 149,913.31 299,826.62 Adquisición: Comparador colorimétrico 15 Estuche 143,152.50 143,152.50 286,305.00 Reactivo DPD 30 Polvo 106,460.25 106,460.25 212,920.50 Equipo medición 5 Equipo 84,612.60 84,612.60 169,225.20 Operativos de saneamiento básico 3 Evento 28,000.00 28,000.00 56,000.00 0.2% Órgano Estatal de Control 25,294.12 25,294.12 50,588.24 TOTAL ísin aasto onexatÁxal 1,290,000.00 1,290,000.00 2,580,000.00 Gasto operativo y de supervisión normativa (1) 51,600.00 1 Anotar el recurso que aplicará cada instancia participante (no Incluir en la suma del Apartado en el Anexo de Ejecución; . EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 4 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016. POR EL EJECUJiVO^ SECRETARÍA DE MEDIO AMB/EN COMISIÓN NÁC PENA CUENCA GOLFO NORTE UTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA ESTVrAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS RECTOR GENERAL -f

Transcript of AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y ......LA AUTORIDAD ESTATAL MANIFIESTACONOCER Y...

Page 1: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y ......LA AUTORIDAD ESTATAL MANIFIESTACONOCER Y SUJETARSEA LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE,

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)

APARTADO DE AGUA LIMPIA

ANEXO TÉCNICO DEL APARTADO DE AGUA LIMPIA No. I .-AAL-01/16 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO I.-28-01 /16, DE FECHA 4 DEFEBRERO DE 2016, CELEBRADO ENTRE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES,POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CONEL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

LA AUTORIDAD ESTATAL MANIFIESTA CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DEAGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUAAPLICABLES A PARTIR DE 2016, ASÍ COMO AL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDADAPLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

CUADRO RESUMEN DE ACCIONES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (FORMATO Fl)

Acciones MetaUnidad de

Hedida

Inversión InversiónSUMA

Federal Estatal

Equipos de desinfección:

Refacciones 21 Kit 29,022.00 29,022.00 58,044.00

Monitoreo:

Cloro residual libre 2972 Muestra 162,375.22 162,375.22 324,750.44

Suministro de

desinfectantes:

Hipoclorito de sodio 45000 Kilogramo 195,750.00 195,750.00 391,500.00

Hipoclorito de calcio 6040 Kilogramo 365,420.00 365,420.00 730,840.00

Gas Cloro 13000 Kilogramo 149,913.31 149,913.31 299,826.62

Adquisición:

Comparador

colorimétrico15

Estuche143,152.50 143,152.50 286,305.00

Reactivo DPD 30Polvo

106,460.25 106,460.25 212,920.50

Equipo medición5 Equipo 84,612.60 84,612.60 169,225.20

Operativos de saneamientobásico

3 Evento 28,000.00 28,000.00 56,000.00

0.2% Órgano Estatal de Control 25,294.12 25,294.12 50,588.24

TOTAL ísin aasto onexatÁxal 1,290,000.00 1,290,000.00 2,580,000.00

Gasto operativo y de supervisión normativa (1) 51,600.00

1 Anotar el recurso que aplicará cada instancia participante (no Incluir en la suma del Apartado en el Anexo de Ejecución; .

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 4 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

POR EL EJECUJiVO^SECRETARÍA DE MEDIO AMB/EN

COMISIÓN NÁC

PENA

CUENCA GOLFO NORTE

UTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVAESTVrAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

RECTOR GENERAL

-f

Page 2: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y ......LA AUTORIDAD ESTATAL MANIFIESTACONOCER Y SUJETARSEA LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE,

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)

APARTADO DE AGUA LIMPIA

ANEXO TÉCNICO DEL APARTADO DE AGUA LIMPIA No.I.-AAL-01/16 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO I.-28-01 /16, DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2016, CELEBRADO ENTRE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEMEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVASAL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

LA AUTORIDAD ESTATAL MANIFIESTA CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A CARGODE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA APLICABLES A PARTIR DE 2016, ASI COMO AL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

RELACIÓN DE MUNICIPIOS Y LOCALIDADES A BENEFICIAR, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (FORMATO F2)

Clave ID

(9 dígitos)Estado

Organismode Cuenca

Municipio Localidad Marginación Acción Unidad Cantidad Habitantes GastoPrecio

UnitarioMonto Federal Monto Estatal Monto Total

280010002 TAMAULIPAS GN ABASÓLO ABASOLITO 4 MCL MUESTRA 2 175 0.51 109.27 109.27 109.27 218.54

280010001 TAMAULIPAS GN ABASÓLO ABASÓLO 2 MCL MUESTRA 4 6008 17.38 109.27 218.54 218.54 437.08

280010110 TAMAULIPAS GN ABASÓLO DELICIAS 4 MCL MUESTRA 4 196 0.57 109.27 218.54 218.54 437.08

280010225 TAMAULIPAS GN ABASÓLO EL MODELO 4 MCL MUESTRA 2 266 0.77 109.27 109.27 109.27 218.54

280010231 TAMAULIPAS GN ABASÓLO GENERAL GILDARDO MAGAÑA 4 MCL MUESTRA 2 270 0.78 109.27 109.27 109.27 218.54

280010111 TAMAULIPAS GN ABASÓLO GUADALUPE VICTORIA 3 MCL MUESTRA 2 2258 6.53 109.27 109.27 109.27 218.54

280010019 TAMAULIPAS GN ABASÓLO GUIA DEL PORVENIR 3 MCL MUESTRA 2 354 1.02 109.27 109.27 109.27 218.54

280010224 TAMAULIPAS GN ABASÓLO JESÚS RAMÍREZ 2 MCL MUESTRA 2 125 0.36 109.27 109.27 109.27 218.54

280010110 TAMAULIPAS GN ABASÓLO LAS DELICIAS 4 MCL MUESTRA 2 196 0.57 109.27 109.27 109.27 218.54

280010104 TAMAULIPAS GN ABASÓLO NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO) 3 MCL MUESTRA 2 1166 3.37 109.27 109.27 109.27 218.54

280010003 TAMAULIPAS GN ABASÓLO NUEVO MORELOS (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) 2 MCL MUESTRA 6 856 2.48 109.27 327.81 327.81 655.62

280010232 TAMAULIPAS GN ABASÓLO PARRAS DE LA FUENTE 4 MCL MUESTRA 2 144 0.42 109.27 109.27 109.27 218.54

280010253 TAMAULIPAS GN ABASÓLO URSULO GALVAN 4 MCL MUESTRA 4 85 0.25 109.27 218.54 218.54 437.08

280020429 TAMAULIPAS GN ALDAMA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ( JARAMILLO ) 4 MCL MUESTRA 4 270 0.78 109.27 218.54 218.54 437.08

280020001 TAMAULIPAS GN ALDAMA ALDAMA 2 MCL MUESTRA 4 13661 39.53 109.27 218.54 218.54 437.08

280020370 TAMAULIPAS GN ALDAMA ANTONIO VILLARREAL 3 MCL MUESTRA 2 171 0.49 109.27 109.27 109.27 218.54

280020021 TAMAULIPAS GN ALDAMA BARRA DEL TORDO 4 MCL MUESTRA 2 887 2.57 109.27 109.27 109.27 218.54

280020252 TAMAULIPAS GN ALDAMA BENITO JUÁREZ (LA COLORADA) 4 MCL MUESTRA 2 376 1.09 109.27 109.27 109.27 218.54

280020480 TAMAULIPAS GN ALDAMA BENITO JUÁREZ (LA NEGRITA) 4 MCL MUESTRA 2 114 0.33 109.27 109.27 109.27 218.54

280020030 TAMAULIPAS GN ALDAMA BUENAVISTA 4 MCL MUESTRA 2 269 0.78 109.27 109.27 109.27 218.54

280020388 TAMAULIPAS GN ALDAMA CINCO DE FEBRERO 4 MCL MUESTRA 2 213 0.62 109.27 109.27 109.27 218.54

280020077 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL CHIJOLITO 3 MCL MUESTRA 2 89 0.26 109.27 109.27 109.27 218.54

280020022 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL BARRANCO 2 MCL MUESTRA 2 119 0.34 109.27 109.27 109.27 218.54

280020013 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL CARRIZAL (CARRERA TORRES ) 4 MCL MUESTRA 2 183 0.53 109.27 109.27 109.27 218.54

280020050 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL CARRIZAL DOS 4 MCL MUESTRA 2 329 0.95 109.27 109.27 109.27 218.54

280020049 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL CARRIZAL UNO 4 MCL MUESTRA 2 272 0.79 109.27 109.27 109.27 218.54

280020052 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL CARRIZO DE OPICHAN 4 MCL MUESTRA 2 165 0.48 109.27 109.27 109.27 218.54

280020111 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL HIGUERON 4 MCL MUESTRA 2 39 0.11 109.27 109.27 109.27 218.54

280020128 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL LUCERO 3 MCL MUESTRA 2 401 1.16 109.27 109.27 109.27 218.54

280020146 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL MORÓN 4 MCL MUESTRA 6 476 1.38 109.27 327.81 327.81 655.62

280020148 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL NACIMIENTO 4 MCL MUESTRA 2 398 1.15 109.27 109.27 109.27 218.54

280020517 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL OJITE 4 MCL MUESTRA 2 132 0.38 109.27 109.27 109.27 218.54

280020155 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL OLIVO 4 MCL MUESTRA 2 161 0.47 109.27 109.27 109.27 218.54

280020003 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL OLIVO (EL ADEME) 4 MCL MUESTRA 2 229 0.66 109.27 109.27 109.27 218.54

280020410 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL PAISAJITO 4 MCL MUESTRA 2 88 0.25 109.27 109.27 109.27 218.54

280020159 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL PALMOSO 4 MCL MUESTRA 2 52 0.15 109.27 109.27 109.27 218.54

280020256 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL PICHIJUMO 4 MCL MUESTRA 2 93 0.27 109.27 109.27 109.27 218.54

280020154 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL PLOMO 4 MCL MUESTRA 2 118 0.34 l_ 109.27 109.27 109.27 218.54

280020184 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL REAL VIEJO 4 MCL MUESTRA 6 72 0.21 109.27 327.81 327.81 655.62 '280020478 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL ROSAL 4 MCL MUESTRA 2 85 0.25 109.27 109.27 109.27 218.5A

280020232 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL SOMBRERITO 4 MCL MUESTRA 2 221 0.64 109.27 109.27 109.27 218.54

280020244 TAMAULIPAS GN ALDAMA EL VIDAL 4 MCL MUESTRA 2 171 0.49 109.27 109.27 109.27 218.64

280020097 TAMAULIPAS GN ALDAMA FRANCISCO I MADERO 4 MCL MUESTRA 2 562 1.63 109.27 109.27 109.27 218.Í4

280020330 TAMAULIPAS GN ALDAMA FRANCISCO VILLA(PANCHO VILLA) 3 MCL MUESTRA 2 215 0.62 109.27 109.27 109.27 218A280020241 TAMAULIPAS GN ALDAMA GUADALUPE VICTORIA(TRES PIEDRAS ) 4 MCL MUESTRA 2 156 0.45 109.27 109.27 109.27 218.54

280020109 TAMAULIPAS GN ALDAMA HIGINIO TANGUMA srf 3 MCL MUESTRA 2 527 1.52 109.27 109.27 109.27 218.54

HOJA 1 DE 28

Page 3: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y ......LA AUTORIDAD ESTATAL MANIFIESTACONOCER Y SUJETARSEA LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE,

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)

APARTADO DE AGUA LIMPIA

ANEXO TÉCNICO DEL APARTADO DE AGUA LIMPIA No.I.-AAL-01/16 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO I.-28-01 /l6, DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2016, CELEBRADO ENTRE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEMEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVASAL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

LA AUTORIDAD ESTATAL MANIFIESTA CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A CARGODE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA APLICABLES A PARTIR DE 2016, ASI COMO AL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

RELACIÓN DE MUNICIPIOS Y LOCALIDADES A BENEFICIAR, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (FORMATO F2)

Clave ID

(9 dígitos)Estado

Organismo

de CuencaMunicipio Localidad Marginación Acción Unidad Cantidad Habitantes Gasto

Precio

UnitarioMonto Federal Monto Estatal Monto Total

280020371 TAMAULIPAS GN ALDAMA HORACIO TERAN 3 MCL MUESTRA 2 98 0.28 109.27 109.27 109.27 218.54

280020019 TAMAULIPAS GN ALDAMA LA AZUFROSA (EL HIGUERON) 3 MCL MUESTRA 2 239 0.69 109.27 109.27 109.27 218.54

280020034 TAMAULIPAS GN ALDAMA LA CABECERA 3 MCL MUESTRA 2 232 0.67 109.27 109.27 109.27 218.54

280020059 TAMAULIPAS GN ALDAMA LA COLMENA 3 MCL MUESTRA 2 126 0.36 109.27 109.27 109.27 218.54

280020085 TAMAULIPAS GN ALDAMA LA ESPERANZA 4 MCL MUESTRA 2 56 0.16 109.27 109.27 109.27 218.54

280020634 TAMAULIPAS GN ALDAMA LA GLORIA 3 MCL MUESTRA 2 169 0.49 109.27 109.27 109.27 218.54

280020147 TAMAULIPAS GN ALDAMA LA MURALLA 3 MCL MUESTRA 2 257 0.74 109.27 109.27 109.27 218.54

280020162 TAMAULIPAS GN ALDAMA LA PAPAYA 3 MCL MUESTRA 2 33 0.10 109.27 109.27 109.27 218.54

280020683 TAMAULIPAS GN ALDAMA LA PASADITA 2 MCL MUESTRA 2 69 0.20 109.27 109.27 109.27 218.54

280020011 TAMAULIPAS GN ALDAMA LAS ALAZANAS 4 MCL MUESTRA 2 162 0.47 109.27 109.27 109.27 218.54

280020449 TAMAULIPAS GN ALDAMA LAS FLORES 3 MCL MUESTRA 2 234 0.68 109.27 109.27 109.27 218.54

280020245 TAMAULIPAS GN ALDAMA LAS YUCAS 4 MCL MUESTRA 6 172 0.50 109.27 327.81 327.81 655.62

280020015 TAMAULIPAS GN ALDAMA LOS ANGELES 2 MCL MUESTRA 2 110 0.32 109.27 109.27 109.27 218.54

280020725 TAMAULIPAS GN ALDAMA MANUEL CAVAZOS LERMA (LA PROVIDENCIA) 3 MCL MUESTRA 2 69 0.20 109.27 109.27 109.27 218.54

280020413 TAMAULIPAS GN ALDAMA MARIANO MATAMOROS DOS 3 MCL MUESTRA 2 358 1.04 109.27 109.27 109.27 218.54

280020223 TAMAULIPAS GN ALDAMA NUEVO AMANECER (LOS ENCINOS) 4 MCL MUESTRA 2 98 0.28 109.27 109.27 109.27 218.54

280020151 TAMAULIPAS GN ALDAMA NUEVO PROGRESO ( LA GAVIOTA ) 3 MCL MUESTRA 2 694 2.01 109.27 109.27 109.27 218.54

280020359 TAMAULIPAS GN ALDAMA PALO SANTO 4 MCL MUESTRA 2 243 0.70 109.27 109.27 109.27 218.54

280020163 TAMAULIPAS GN ALDAMA PASO HONDO 4 MCL MUESTRA 2 326 0.94 109.27 109.27 109.27 218.54

280020168 TAMAULIPAS GN ALDAMA PIEDRAS NEGRAS 4 MCL MUESTRA 2 235 0.68 109.27 109.27 109.27 218.54

280020428 TAMAULIPAS GN ALDAMA POZA DE GRANADILLAS 4 MCL MUESTRA 2 98 0.28 109.27 109.27 109.27 218.54

280020411 TAMAULIPAS GN ALDAMA RAMÓN CORONA 4 MCL MUESTRA 2 158 0.46 109.27 109.27 109.27 218.54

280020180 TAMAULIPAS GN ALDAMA RANCHO DE PIEDRA 3 MCL MUESTRA 2 278 0.80 109.27 109.27 109.27 218.54

280020181 TAMAULIPAS GN ALDAMA RANCHO NUEVO 3 MCL MUESTRA 6 158 0.46 109.27 327.81 327.81 655.62

280020183 TAMAULIPAS GN ALDAMA REAL DE ALAMITOS 4 MCL MUESTRA 2 116 0.34 109.27 109.27 109.27 218.54

280020412 TAMAULIPAS GN ALDAMA REVOLUCIÓN 4 MCL MUESTRA 2 34 0.10 109.27 109.27 ' 109.27 218.54

280020202 TAMAULIPAS GN ALDAMA SAN ESTEBAN 4 MCL MUESTRA 2 191 0.55 109.27 109.27 109.27 218.54

280020215 TAMAULIPAS GN ALDAMA SAN RAFAEL 3 MCL MUESTRA 2 215 0.62 109.27 109.27 109.27 218.54

280020231 TAMAULIPAS GN ALDAMA SAN VICENTE 4 MCL MUESTRA 2 211 0.61 109.27 109.27 109.27 218.54

280020226 TAMAULIPAS GN ALDAMA SANTA MARÍA 4 MCL MUESTRA 6 148 0.43 109.27 327.81 327.81 655.62

280020240 TAMAULIPAS GN ALDAMA TORRECITAS 4 MCL MUESTRA 2 64 0.19 109.27 109.27 109.27 218.54

280030003 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA AGUA DE CASTILLA 3 MCL MUESTRA 2 481 1.39 109.27 109.27 109.27 218.54

280030370 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA AMALIA SOLORZANO 5 MCL MUESTRA 4 8 0.02 109.27 218.54 218.54 437.08

280030434 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA AMPL.SAN ANTONIO ( EL PLÁTANO ) 4 MCL MUESTRA 4 58 0.17 109.27 218.54 218.54 437.08

280030010 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA AQUILES SERDAN (EL BARRANCO) 3 MCL MUESTRA 2 934 2.70 109.27 109.27 109.27 218.54

280030017 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA BENITO JUÁREZ 3 MCL MUESTRA 2 766 2.22 109.27 109.27 109.27 218.54

280030476 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA CARRILLO PUERTO 2 MCL MUESTRA 2 2388 6.91 109.27 109.27 109.27 218.54

280030033 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA CERVANTES 3 MCL MUESTRA 4 391 1.13 109.27 218.54 218.54 437.0»

280030048 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA CHAPOPOTE 4 MCL MUESTRA 4 130 0.38 109.27 218.54 218.54 437.06

280030043 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA CUAUHTEMOC 4 MCL MUESTRA 4 5563 16.10 109.27 218.54 218.54 437.08

280030696 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO 4 MCL MUESTRA 2 360 1.04 109.27 109.27 109.27 218.34

280030078 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA EL FUERTE 4 MCL MUESTRA 2 638 1.85 109.27 109.27 109.27 218.5\

280030342 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA EL REPECHO 3 MCL MUESTRA 2 380 1.10 109.27 109.27 109.27 218.54 *

280030178 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA EL SACRIFICIO ( EL CHUPIDO ) 4 MCL MUESTRA 2 145 0.42 109.27 109.27 109.27 218.54

280030072 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA ESTEROS <S 3 MCL MUESTRA 2 2230 6.45 109.27 109.27 109.27 218.54

280030081 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA FRANCISCO MEDRANO ^ ^> 3 MCL MUESTRA 2 861 2.49 109.27 109.27 109.27 218.54

HOJA 2 DE 28

Page 4: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y ......LA AUTORIDAD ESTATAL MANIFIESTACONOCER Y SUJETARSEA LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE,

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)

APARTADO DE AGUA LIMPIA

ANEXO TÉCNICO DEL APARTADO DE AGUA LIMPIA No.I.-AAL-01/16 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO I.-28-01 /16, DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2016, CELEBRADO ENTRE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEMEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVASAL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

LA AUTORIDAD ESTATAL MANIFIESTA CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A CARGODE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA APLICABLES A PARTIR DE 2016, ASI COMO AL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

RELACIÓN DE MUNICIPIOS Y LOCALIDADES A BENEFICIAR, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (FORMATO F2)

Clave ID

(9 dígitos)Estado

Organismo

de CuencaMunicipio Localidad Marginación Acción Unidad Cantidad Habitantes Gasto

Precio

UnitarioMonto Federal Monto Estatal Monto Total

280030089 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA JOSÉ MARÍA LUIS MORA ( LAS MARGARITAS ) 4 MCL MUESTRA 2 701 2.03 109.27 109.27 109.27 218.54

280030090 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA JOSÉ MARÍA MORELOS (LAS CUATROCIENTAS) 4 MCL MUESTRA 2 94 0.27 109.27 109.27 109.27 218.54

280030036 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA LA COLONIA ( EST.COLONIAS) 4 MCL MUESTRA 2 1500 4.34 109.27 109.27 109.27 218.54

280030355 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA LAS PRIETAS (LA CURVA) 4 MCL MUESTRA 2 93 0.27 109.27 109.27 109.27 218.54

280030015 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA LAS TRES B 4 MCL MUESTRA 2 121 0.35 109.27 109.27 109.27 218.54

280030096 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA LÁZARO CÁRDENAS (EL MEZQUITE ) 3 MCL MUESTRA 2 130 0.38 109.27 109.27 109.27 218.54

280030103 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA LOMAS DEL REAL 3 MCL MUESTRA 2 1279 3.70 109.27 109.27 109.27 218.54

280030105 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA MACLOVIO HERRERA ( MIRADORES ) 3 MCL MUESTRA 2 1538 4.45 109.27 109.27 109.27 218.54

280030281 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA MARIANO MATAMOROS 4 MCL MUESTRA 2 437 1.26 109.27 109.27 109.27 218.54

280030718 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA MARTIN A MARTÍNEZ 4 MCL MUESTRA 2 58 0.17 109.27 109.27 109.27 218.54

280030112 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA MATA DEL ABRA 4 MCL MUESTRA 2 552 1.60 109.27 109.27 109.27 218.54

280030158 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA PROVIDENCIA Y EL NARANJOS 4 MCL MUESTRA 2 102 0.30 109.27 109.27 109.27 218.54

280030176 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA RICARDO FLORES MAGON 3 MCL MUESTRA 2 1649 4.77 109.27 109.27 109.27 218.54

280030440 TAMAULIPAS GN ALTAMIRA RIO TAMIAHUA 3 MCL MUESTRA 2 1718 4.97 109.27 109.27 109.27 218.54

