Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

44
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44 FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Nro Codigo Nombre del Alumno Foto Cdrmat Huella Firma Obs 1 19770627F PARIONA-GOMEZ-BORIS CARLOS 13 2 19941037C CASTILLO-FERNANDEZ-JOSE GIANCARLO 12 3 19942529G CARRERA-DELGADO-RONALD ALEJANDRO 20 4 19960064B FLORES-ESTACIO-RICHARD CESAR 12 5 19974024H ROBLES-RODRIGUEZ-ISAAC SANTIAGO 6 Alumno Promoción 6 19990073J RIVADENEIRA-QUIROZ-ELISA 12 7 20011085G FLORES-JULCA-ANDRES 13 8 20020050H CARRANZA-ORTIZ-EDUARD BILL 23 9 20020180I CORDOVA-ARANA-JONATTAN STIMP 2 Alumno Promoción 10 20031166B VARGAS-MATIAS-DEIVI CRISTIAN 24 11 20031169A AMAYA-GALARZA-PAUL EDMAR 2 Alumno Promoción 12 20031179G RAMOS-QUICHUA-MIGUEL ANGEL 15 13 20032064I CONCO-BUSTAMANTE-HECTOR JULIAN 15 14 20032559H MAYO-QUINTEROS-GABRIEL ROLY 18 15 20037505C SOTO-LINARES-GONZALO MOISES 18 16 20041065D BARRETO-ROJAS-ALAN KENNEDY 23 PADRON DE ALUMNOS UNI 20172 Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

Transcript of Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

Page 1: Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44

FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL

Nro Codigo Nombre del Alumno Foto Cdrmat Huella Firma Obs

1 19770627F PARIONA-GOMEZ-BORIS CARLOS 13

2 19941037C CASTILLO-FERNANDEZ-JOSE GIANCARLO 12

3 19942529G CARRERA-DELGADO-RONALD ALEJANDRO 20

4 19960064B FLORES-ESTACIO-RICHARD CESAR 12

5 19974024H ROBLES-RODRIGUEZ-ISAAC SANTIAGO 6 Alumno Promoción

6 19990073J RIVADENEIRA-QUIROZ-ELISA 12

7 20011085G FLORES-JULCA-ANDRES 13

8 20020050H CARRANZA-ORTIZ-EDUARD BILL 23

9 20020180I CORDOVA-ARANA-JONATTAN STIMP 2 Alumno Promoción

10 20031166B VARGAS-MATIAS-DEIVI CRISTIAN 24

11 20031169A AMAYA-GALARZA-PAUL EDMAR 2 Alumno Promoción

12 20031179G RAMOS-QUICHUA-MIGUEL ANGEL 15

13 20032064I CONCO-BUSTAMANTE-HECTOR JULIAN 15

14 20032559H MAYO-QUINTEROS-GABRIEL ROLY 18

15 20037505C SOTO-LINARES-GONZALO MOISES 18

16 20041065D BARRETO-ROJAS-ALAN KENNEDY 23

PADRON DE ALUMNOS UNI 20172

Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

Page 2: Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44

FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL

PADRON DE ALUMNOS UNI 20172

Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

17 20041203H CHUQUIYAURI-VELASQUEZ-RAQUEL CRISTINA 3 Alumno Promoción

18 20061186A MIGUEL-ROJAS-GUSTAVO JOEL 12

19 20062083A BAUTISTA-VALLEJO-JUAN CARLOS 15

20 20062505C VASQUEZ-GUTIERREZ-GIOVANNY 18

21 20062564J RAMIREZ-RODRIGUEZ-JORGE ARMANDO 15

22 20062575A YNGUNZA-ALVARADO-JOSE CARLOS 6 Alumno Promoción

23 20070079J ALVARADO-ARCE-JHON ROSS 22

24 20070192K CARHUAPOMA-PIZARRO-JUAN RAUL 14

25 20071022A RAMIREZ-FERNANDEZ-JUAN CARLOS 2 Alumno Promoción

26 20071148E PERI-DOMINGUEZ-NITZA RUTH 3 Alumno Promoción

27 20072044I LOPEZ-TUESTA-MILTON JESUS 5 Alumno Promoción

28 20081168I SALAZAR-CABEZAS-SANDRO 15

29 20081203I SANCHEZ-VELARDE-JIMMY VICTOR 16

30 20082061C URBINA-DELGADO-ANTHONY JUNIOR 13

31 20090051C MACEDO-DIONICIO-MARIO 12

32 20090057A FLORES-HIDALGO-BUSH JELTSIN 14

Page 3: Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44

FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL

PADRON DE ALUMNOS UNI 20172

Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

33 20090064H BARAHONA-TORRES-GIAN CARLO 12

34 20090148G PONCE-FRAGIDES-RODRIGO ALEX 15

35 20090237J LOAYZA-BALBOA-MICHEL ALDO 28

36 20091084B SAICO-CORIPUNA-DIEGO 7 Alumno Promoción

37 20091229K INGA-VICTORIO-ANDRES JHON 13

38 20091253I BENDEZU-GONZALES-ALESSANDRA NOELIA 16

39 20091256H PRIVAT-PEREZ-BRIAN ANDRE 19

40 20092577B PUMA-CHOQUEHUANCA-RICHARD FREDDY 15

41 20092676K FRANCO-RONCAL-JORDAN MANUEL 20

42 20094036I MENDOZA-NESTARES-LUIS MANUEL 17

43 20094514H RAMIREZ-RUIZ-RICHARD ALEX 19

44 20094528I LOPEZ-ANGELES-KEVIN ERNESTO 18

45 20100358I PALPAN-RICRA-MARVIN RAUL 22

46 20101007E CALDERON-REYES-JHOSEFP ENRIQUE 20

47 20101068D IBARRA-REYNOSO-JESUS ARTURO 17

48 20101105G PALACIOS-DEPAZ-MARCO ANTONIO 12

Page 4: Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44

FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL

PADRON DE ALUMNOS UNI 20172

Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

49 20101128G TRUJILLO-ARIAS-MICHAEL ANTONIO 15

50 20101131H NEYRA-PANTA-DIEGO CESAR 24

51 20101147A RIVAS-CUBAS-DIEGO ROBERTO 23

52 20101181E GUTIERREZ-DE LA CRUZ-WILLIAM 18

53 20102004J CACERES-HUAMAN-VICTOR ROY 16

54 20102033J MENDOZA-YUCRA-JUAN CARLOS 17

55 20102097H QUISPE-MAMANI-RICARDO ANTONIO 13

56 20102121F ORIA-CASTRO-JESUS 20

57 20102191D URBANO-PINEDA-CESAR ALBERTO 20

58 20102521D ZULUETA-ARROYO-LUIS HUMBERTO 22

59 20102599C MAMANI-SALINAS-CESAR IVAN 29

60 20104075A ACEVEDO-UBALDO-ROLLER JONATHAN 4 Alumno Promoción

61 20110030F MARTINEZ-MENDOZA-DIEGO ANDRE 18

62 20110036D HUAMANYAURI-JAIME-ALFREDO 12

63 20110082F GAVILAN-BENDEZU-WILLY 21

64 20110091E PAREDES-TELLO-ROMARIO SANTOS 2 Alumno Promoción

Page 5: Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44

FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL

PADRON DE ALUMNOS UNI 20172

Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

65 20110148G FERNANDEZ-CAUVI-SERGIO MARTIN 15

66 20110151H HUAMANYAURI-LLAUCA-JOSE DAVID 12

67 20110374G ESQUIVEL-CONDORI-SAUL ERICKSON 15

68 20110406F MALDONADO-AYLAS-BRYAN WHOLLER 14

69 20111010I CRISTOBAL-GONZALES-VLADIMIR IVAN 5 Alumno Promoción

70 20111017C GONZALES-DE LA CRUZ-CARLOS ALBERTO 22

71 20111069C SOLOGUREN-SANCHEZ-CESAR AUGUSTO 12

72 20111081C CARHUATOCTO-HUACCHILLO-MANUEL 20

73 20111401H ORCOHUARANGA-VILCHEZ-LENI LUZ 14

74 20111411C HERNANDEZ-SUAREZ-JHAN CARLO 23

75 20112032F CALISAYA-CONDORI-LUIS HUMBERTO 16

76 20112039K SANTOS-URETA-ROCIO 14

77 20112042A CACERES-RAMIREZ-JOAN JOEL 15

78 20112137B BETETTA-GONZALES-MARIO ENRIQUE 19

79 20112564H ANCCO-SARAYA-RICHARD JHONATAN 18

80 20112613I ALDERETE-INGARUCA-KATHERINE MILAGROS 18

Page 6: Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44

FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL

PADRON DE ALUMNOS UNI 20172

Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

81 20112616H RONDO-HUERTA-SHERLEY STEPHANY 21

82 20112666E CHAVEZ-SEMINARIO-LISSETTE MARIBEL 12

83 20114018K LIZANA-CHOQUE-AMERICO 20

84 20114077G DELGADO-CIFUENTES-ROQUE MARTIN 20

85 20114084C QUISPE-PAUCAR-JONATHAN GARY 15

86 20114191D YOSIOKA-BARAHONA-HARUMI ASAKO 17

87 20120032A VILCHEZ-QUISPE-YOSHIRO CARDICH 3 Alumno Promoción

88 20120060E COLLAO-QUISPE-ANTHONY HECTOR 19

89 20120077E AGUIRRE-GAMARRA-NEILTIAN LUIS 5 Alumno Promoción

90 20120108H DE LA CRUZ-ALFARO-CHRISTOPHER MAYRON 19

91 20120119J QUISPE-HUAMANI-NAYMI ROSARIO 20

92 20120122K VICENTE-CUADROS-CARLOS ALBERTO 5 Alumno Promoción

93 20120133B CALAGUA-GUAL-ALFREDO RAFAEL 26

94 20120155F CABREJOS-MELENDEZ-GIANPIERRE 24

95 20120156B PIMENTEL-SANCHEZ-POL ALEXANDER 7 Alumno Promoción

96 20120177J ESPINOZA-SARMIENTO-RICARDO MANUEL 15

Page 7: Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44

FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL

PADRON DE ALUMNOS UNI 20172

Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

97 20120285G DURAN-CORDOVA-YOSELIN NERIDA 31

98 20121039J GUZMAN-ZEGARRA-FRANK GERSON 17

99 20121040H HUETE-VILLODAS-BRYAN ANTONY 24

100 20121042K ANTAURCO-ZAMBRANO-GIOVANNI ERICK 15

101 20121045J TOCTO-CALDERON-JEANS DEYBI 15

102 20121074J ALVA-FLORES-BRAYAN SIMEON 21

103 20121086H LEDESMA-BARRERA-GABRIEL ANTONIO 22

104 20121093D QUISPE-MORALES-EDGAR OMAR 23

105 20121103J SALSAVILCA-CAYETANO-ALVARO DAVID 24

106 20121105B ROJAS-REYES-DAVID ALEJANDRO 9 Alumno Promoción

107 20121129I BARCAYOLA-CAMPOS-LUIS FERNANDO 18

108 20121134B AYLAS-CHUQUIMUNI-CRISTHIAN JUNIOR 2 Alumno Promoción

109 20121155J ZEGARRA-ALMANACIN-MIGUEL ANGEL 22

110 20121157B GONZALES-TORRES-MIGUEL ERASMO 14

111 20121181K ZARATE-ROMAN-VICTOR DANIEL 8 Alumno Promoción

112 20121184J FLORES-PALACIOS-ALVARO IVAN 15

Page 8: Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44

FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL

PADRON DE ALUMNOS UNI 20172

Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

113 20121201A RODRIGUEZ-PERALTA-LUIS MIGUEL 28

114 20121387H VARGAS-DELGADO-DENIS RICARDO 24

115 20121448G MORENO-VILLARREAL-ROSA PAMELA 34

116 20122036D SEGURA-ZULOAGA-FERNANDO MANUEL 25

117 20122074C CAPILLO-GERVACIO-ALEXIS GIOVANNI 10 Alumno Promoción

118 20122110J RAMOS-QUESADA-JOEL ELIAS 19

119 20122113I PALMA-RAMIREZ-EDITH CRISTINA 13

120 20122524I GUERRA-ROQUE-ERNESTO 14

121 20122525E CARRASCO-MEJIA-CESAR GABRIEL 23

122 20122549A MENDOZA-OCHOA-DANIEL GUSTAVO 21

123 20122564K CANTORIN-GONZALES-EVELYN RUBILA 8 Alumno Promoción

124 20122580F ALONZO-RAMIREZ-HUGO OSWALDO 17

125 20122597F DAVILA-FLORES-GIANFRANCO JEFREY MIGUEL 19

126 20122602J DE LA CRUZ-PAUCAR-WILMER 18

127 20122608H CRISTOBAL-RIOS-BRISTON ANTONY 12

128 20122623G ESTRADA-HUAYTA-IVAN DAVID 16

Page 9: Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44

FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL

PADRON DE ALUMNOS UNI 20172

Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

129 20124042A RODRIGUEZ-GUTIERREZ-WIL EDISON 13

130 20124509G CALAPUJA-QUISPE-MILAGROS KARINA 20

131 20124511A SOTACURO-CRUZATE-EDWIN COUL 9 Alumno Promoción

132 20124519B MURGA-QUISPE-MILAGROS YULIETS 21

133 20124531B MUÑOZ-ESPINOZA-JAIRO KENYI 12

134 20127012F CALDERON-CALMETT-DONOVAN 16

135 20127043I AVALOS-GARCIA-WILLY ALEJANDRO 19

136 20130002H RAMIREZ-POMA-JHOSELYN LIZBETH 15

137 20130008F RAMOS-MESONES-ROBERT ALEXANDER 15

138 20130019H ESPIRITU-LAYMITO-ROMMEL ZENON 15

139 20130023E MARTINEZ-LLAUCA-BRYAN ANTHONY 15

140 20130040G LLACTAHUAMAN-MARTINEZ-HECTOR MIGUEL 18

141 20130041C CHIARA-MENDOZA-CRISTIAN ENRIQUE 13

142 20130047A MONTOYA-RIOS-NILTON JOSE CARLOS 13

143 20130049D ROSAS-HINOSTROZA-CARLOS GERARDO 15

144 20130069E CORONADO-GONZALES-MAYTE IDALIS 11 Alumno Promoción

Page 10: Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44

FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL

PADRON DE ALUMNOS UNI 20172

Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

145 20130070C PAUCAR-VENTURA-MIGUEL WALTER 15

146 20130098E CATALAN-FALCON-ALEXANDRA VANESSA 18

147 20130099A MATIAS-LLANOS-OLIVER JOLIVET 15

148 20130101F FRANCO-VIDAL-MARIO GIOVANNI 15

149 20130113D TERAN-RIOS-JUAN FRANCISCO 12

150 20130115G ESPINOZA-ALARCON-SHYLA 22

151 20130117J GARCIA-LLALLICO-YINO LILER 19

152 20130122C QUISPE-SAAVEDRA-ANTONIO 16

153 20130129H LLACTA-MOSCOSO-NIELS KEVIN 22

154 20130134A CACERES-CERVERA-FLAVIO ALFONSO 23

155 20130144G AVILA-CASTRO-DAVID ABRAHAM AMADOR 15

156 20130165D QUIQUIA-TICONA-KEVIN FRANCIS 18

157 20130168C GUTIERREZ-DE LA CRUZ-EDUARDO GUSTAVO 17

158 20130173G GONZALES-RIVERA-CRISTIAN DAVID 22

159 20130186A SILVA-ROBLES-WALTER GIANPIERRE 21

160 20130196G VILLA-VALVERDE-SALY ANDREA 13

Page 11: Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44

FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL

PADRON DE ALUMNOS UNI 20172

Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

161 20130197C NIETO-HUAMANCHUMO-KATHERINE ROSSMERY 15

162 20130199F MATOS-BARRIONUEVO-EDUARDO VICENTE 18

163 20130249C MENDOZA-GARCIA-JOHN 20

164 20130265I CUENTAS-ZAMBRANO-JHON ANDERSON 18

165 20130306G DIAZ-FLORES-MANUEL CRUZ 19

166 20130438K NUÑEZ-HUANCA-KEVIN EMERSON 23

167 20131001E DAVILA-CASTILLO-MAX RENZO 15

168 20131002A HERRERA-MARIN-BRYAN EDWARD 19

169 20131007C PEREA-ARANIBAR-SEBASTIAN RENATO 20

170 20131016B JIMENEZ-CUBAS-CRISTHIAN JOEL 17

171 20131019A TORRES-EGUILAS-BRYAN ROBERT 14

172 20131030E MANRIQUE-OBREGON-ROLY RICHARD 24

173 20131033D BERROSPI-VERGARA-SERGIO LIONEL 17

174 20131056D CAMPOS-SUAREZ-DIEGO JESUS 18

175 20131060A FALCONI-CAMPOS-CESAR POOL 19

176 20131073F URRUTIA-MANCO-MARCO ANTONIO 19

Page 12: Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44

FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL

PADRON DE ALUMNOS UNI 20172

Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

177 20131079D FELIX-FLORES-LUIS ENRIQUE 14

178 20131083A HUANATICO-CHOMBO-CHRISTIAN STEVEN 18

179 20131104I PEREZ-SANCHO-JHEFERSON 18

180 20131106A QUIÑONES-COSME-ANTHONY YHOSEP 16

181 20131146C AYALA-VASQUEZ-MOISES ANTHONY 26

182 20131163E PRADO-CHUQUILLANQUI-MARGARETH SOFIA 16

183 20131171H SUCSO-BENAVIDES-MARCOS JOSEPH 17

184 20131183F MICALAY-AMPUERO-CLAUDIA MARELY 18

185 20131187A CASTILLO-YACHAPA-CRISTHIAN JOEL 23

186 20131190B LEIVA-FABIAN-JACK ROMARIO 20

187 20131202K VELA-ROJAS-LEONARDO AUGUSTO 22

188 20131212F BEDIA-CASTILLO-MANUEL ALEJANDRO 19

189 20131222A ALMONACID-GRANADOS-JHONNY MEIER 15

190 20131244E CHACON-BAQUERIZO-DANIEL ERIKS 23

191 20131248K LOPEZ-BALCAZAR-ANGELO GABRIEL 23

192 20131274A YAÑEZ-DEL CASTILLO-WILDER 17

Page 13: Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44

FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL

PADRON DE ALUMNOS UNI 20172

Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

193 20131278G JULIAN-LAIME-LILIANA BEATRIZ 17

194 20132019E YUCRA-LUDEÑA-MANUEL ALEJANDRO 24

195 20132025E CRUZ-RUIZ-JOHAN ERICK 24

196 20132029K BAYES-CONDOR-JEAN MARCOS 17

197 20132032A GUTARRA-SAMAN-GERARDO JUNIOR 15

198 20132033H HUALPA-ROMERO-MAXIMO AVELARDO 21

199 20132040D ZEGARRA-ABANTO-LUIS YANPIER 13

200 20132044J ORTIZ-SUASNABAR-WALTHER JESUS 14

201 20132052B MALDONADO-TRIGOSO-GINO 14

202 20132053I HEREDIA-FUERTES-CESAR HIBEN 24

203 20132055A HIDALGO-REYNA-ALEXIS EMILIO 16

204 20132058K ZAMBRANO-PATALA-MARLENE 18

205 20132083E RICALDI-PORRAS-TAMMY ARICELY 15

206 20132084A ARAMBURU-QUISPE-JOHN MICHAEL 25

207 20132089C PALOMINO-HUAYNALAYA-VICTOR EDUARDO 21

208 20132136A PARI-VALENCIA-JOSE MIGUEL 21

Page 14: Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44

FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL

PADRON DE ALUMNOS UNI 20172

Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

209 20132190F QUISPE-CCURAHUA-MILAGROS JIMENA 22

210 20132505G OSORES-YSUHUAYLAS-DANILO GIANCARLOS 19

211 20132522I ANCO-GARAY-PAUL ALBERTO 17

212 20132523E LECCA-GUTIERREZ-IVAN OMAR 18

213 20132527K MIRANDA-RODRIGUEZ-JOHANN RONALD 17

214 20132528G VILLALOBOS-HERRERA-FERNANDO 20

215 20132537F ANDRADE-DE LA CRUZ-JORGE ARMANDO 15

216 20132560H SIME-SANCHEZ-DIEGO ISAAC 17

217 20132563G GUTARRA-ARIAS-TAKECHI DARIO 17

218 20132571J RAMIREZ-YAYA-CESAR CHRISTIAN 20

219 20132576A NINA-ATAHUALPA-ALEXIS JUAN 23

220 20132584D CUSIHUAMAN-CALLAÑAUPA-EBER 13

221 20132587C VILCA-VILCA-JIMMY ROBERTO 18

222 20132588J PELAEZ-HUAMANCHUMO-WALTER VLADIMIR 25

223 20132594J FARFAN-ESTELA-ALBARO JEAN PAUL 26

224 20133503H HUANAY-PAEZ-ALEJANDRA PAOLA 17

Page 15: Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44

FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL

PADRON DE ALUMNOS UNI 20172

Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

225 20134021G SOLDEVILLA-CARDENAS-TEMIS ALEJANDRO 11 Alumno Promoción

226 20134023J SALES-GONZALES-SANTIAGO ORLANDO 23

227 20134025B ORTEGA-RETUERTO-MYRIAN VANESSA 19

228 20134030F VIOLETA-GIL-PATRICK JOEL 12

229 20134036D ALVARADO-VILLAVERDE-JOSE ANTONIO 22

230 20134040A MENDOZA-EGOAVIL-JUAN 9 Alumno Promoción

231 20134042D DALGUERRE-SOLIS-GERSON EDU 13

232 20134109A GABRIEL-BARZOLA-JIMMY BRYAN 22

233 20134148G PAREDES-RUBIO-KENYI KEMPER 22

234 20134510H CONDEZO-DE LA VEGA-ANGELA 19

235 20134513G FERNANDEZ-GAITAN-JOSSY JOSELIN 19

236 20134521J BRUNO-RAMIREZ-YERALDINE EDITH 16

237 20134523B YAURI-CHAVEZ-WALDIR ANTHONY 14

238 20134524I VARGAS-LEON-STEFANY LISETTE 15

239 20135520G QUISPE-SAIRE-NELLY NANCY 15

240 20137010F DIAZ-VIGO-JOSEPH 5 Alumno Promoción

Page 16: Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44

FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL

PADRON DE ALUMNOS UNI 20172

Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

241 20137013E CRUZADO-LEON-JEINER 24

242 20137510I CESPEDES-VEGA-RONALD 19

243 20139501G VALERA-RUIZ-MARLON ROLDAN 20

244 20140001D ROMERO-CASTRO-GIANELLA JILLIAN 26

245 20140002K WARTON-CORDERO-DIEGO SEBASTIAN 20

246 20140005J ASENCIO-SOTO-JOSE ARMANDO 19

247 20140010C MONZEN-SULLON-SANDRO ALEXIS 21

248 20140018D RODRIGUEZ-TASAYCO-CESAR DANIEL 15

249 20140039A CERECEDA-CARBAJAL-JHONY JOHEL ALEX 21

250 20140043I CHUCO-TORRES-JESUS TEOBALDO 20

251 20140052H ANCHAYHUA-SULCA-JHERSON JORDY 23

252 20140054K FUENTES-INCA-EDWIN MANUEL 15

253 20140070F ESQUIVEL-HUAMAN-VICTOR JUNIOR 22

254 20140072I LIZANA-CHOQUE-ALVARO DIEGO 22

255 20140074A MONTALVO-ALVAREZ-JESUS ELADIO FRANCISCO 21

256 20140077K HUAMAN-ROJAS-KEVIN ARTURO 15

Page 17: Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44

FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL

PADRON DE ALUMNOS UNI 20172

Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

257 20140078G LLERENA-DELGADO-RAUL ALEJANDRO 17

258 20140083K RODRIGUEZ-JAIME-ROBERTH BENJAMIN 20

259 20140090G JUAREZ-MEZA-MIGUEL CESAR 25

260 20140128D RAYMUNDO-SARAVIA-JHON BRUNO 23

261 20140140D YSIDRO-PEÑA-MAURO JESUS 23

262 20140146B GORDILLO-GUERRERO-LUIS PETER 19

263 20140147I RAMOS-CHARRI-MIRIAM 22

264 20140150J VALDIVIA-PARIONA-JESUS ABEL 20

265 20140153I PRADO-BARZOLA-CARLOS JAVIER 24

266 20140165G ARENAS-LOPEZ-CARLOS MARTIN 18

267 20140168F OLAYA-CRUZ-LUIS ALEXANDER 15

268 20140170K LARA-ROMERO-JORGE VLADIMIR 14

269 20140174F MOLINA-VEGA-EDUARDO TOMAS 21

270 20140179H MERINO-MUÑOZ-JHOMIRA MARIBEL 18

271 20140239K AGUILAR-APAZA-JESUS JHORDY SMITH 21

272 20140380E GONZALES-HERMOZA-PAUL JON 22

Page 18: Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA Fecha : 09-10-2017 14:35:44

FACULTAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESPECIALIDAD : INGENIERÍA INDUSTRIAL

PADRON DE ALUMNOS UNI 20172

Alumnos con Creditos matriculados > = 12 Regulares

273 20141002D SACO-TOLENTINO-ALONSO 20

274 20141009I ZAVALA-CANCHO-FRANCO ALDAIR 23

275 20141012J RODRIGUEZ-PALIAN-GUBER FRANK 26

276 20141016E QUISPE-RAMIREZ-FLAVIO CESAR 20

277 20141019D CASTILLO-CHAPEYQUEN-MARIANA LESLY 21

278 20141027G SOLIS-RULLIER-ALEXANDER ARTURO 27

279 20141033G HUAMANYAURI-HUAMAN-RENZO ALFREDO 21

280 20141034C AGUILAR-CASTRO-JEAN FRANCK 21

281 20141037B VALVERDE-YAYA-SAMANTHA STEFFANY 23

282 20141039E SIERRA-CUTIPA-CRISTHOFER JESUS 23

