ANEXOI I& SUPLENTES& ALUMNADO& ^d/>> z > ME E > ydZ …...romaniega sancho sara 3º eso ingles 10...

79
ANEXO II SUPLENTES WZ WZd//WZ E > WZK'ZD ^dE/^ &KZDd/s^ > ALUMNADO ^d/>> z >ME E > ydZE:ZK hZEd > sZEK ϮϬϭ3 1. ALUMNOS DE 3º DE ESO PARA ESTANCIAS EN EL REINO UNIDO APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE CURSO IDIOMA NOTA IDIOMA NOTA CURSO BILINGUE AGUADERO VIDAL MARTA 3º ESO INGLES 10 9,67 0 DEL POZO DOMINGUEZ ALICIA 3º ESO INGLES 10 9,67 0 RODRIGUEZ VALLEJO REBECA 3º ESO INGLES 10 9,67 0 HERNANDEZ PAYO GONZALO 3º ESO INGLES 10 9,66 1 RUIZ BARTOLOME ERICA 3º ESO INGLES 10 9,66 1 FERNANDEZ SERNA ELENA 3º ESO INGLES 10 9,66 0 SANCHEZ MUÑOZ RAMON 3º ESO INGLES 10 9,62 1 ALEGRE BALLESTEROS RODRIGO 3º ESO INGLES 10 9,56 1 ARIAS VIÑUELA EDUARDO 3º ESO INGLES 10 9,56 1 BARCA SAIZ CLAUDIA 3º ESO INGLES 10 9,56 1 CABRERO TEJERO CLARA 3º ESO INGLES 10 9,56 1 CASADO SANTOS ALEJANDRO 3º ESO INGLES 10 9,56 1 JIMENEZ PULIDO INÉS 3º ESO INGLES 10 9,56 1 MARIGOMEZ CASTAN RIALTA 3º ESO INGLES 10 9,56 1 MONEO MINGUEZ MARIA 3º ESO INGLES 10 9,56 1 OTERO SANCHO ALICIA 3º ESO INGLES 10 9,56 1 RODRIGUEZ JARA ELIAS 3º ESO INGLES 10 9,56 1 BALLESTEROS RODADO IRENE 3º ESO INGLES 10 9,56 0 BLANCO GONZALEZ PATRICIA 3º ESO INGLES 10 9,56 0

Transcript of ANEXOI I& SUPLENTES& ALUMNADO& ^d/>> z > ME E > ydZ …...romaniega sancho sara 3º eso ingles 10...

Page 1: ANEXOI I& SUPLENTES& ALUMNADO& ^d/>> z > ME E > ydZ …...romaniega sancho sara 3º eso ingles 10 8,22 1 ... benito monge julia 3º eso ingles 9 9,22 1 espina roman teresa 3º eso

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

 

ANEXO  II  

SUPLENTES  ALUMNADO   3  

 

1. ALUMNOS  DE  3º  DE  ESO  PARA  ESTANCIAS  EN  EL  REINO  UNIDO  

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE CURSO IDIOMA NOTA IDIOMA NOTA CURSO BILINGUE

AGUADERO VIDAL MARTA 3º ESO INGLES 10 9,67 0

DEL POZO DOMINGUEZ ALICIA 3º ESO INGLES 10 9,67 0

RODRIGUEZ VALLEJO REBECA 3º ESO INGLES 10 9,67 0

HERNANDEZ PAYO GONZALO 3º ESO INGLES 10 9,66 1

RUIZ BARTOLOME ERICA 3º ESO INGLES 10 9,66 1

FERNANDEZ SERNA ELENA 3º ESO INGLES 10 9,66 0

SANCHEZ MUÑOZ RAMON 3º ESO INGLES 10 9,62 1

ALEGRE BALLESTEROS RODRIGO 3º ESO INGLES 10 9,56 1

ARIAS VIÑUELA EDUARDO 3º ESO INGLES 10 9,56 1

BARCA SAIZ CLAUDIA 3º ESO INGLES 10 9,56 1

CABRERO TEJERO CLARA 3º ESO INGLES 10 9,56 1

CASADO SANTOS ALEJANDRO 3º ESO INGLES 10 9,56 1

JIMENEZ PULIDO INÉS 3º ESO INGLES 10 9,56 1

MARIGOMEZ CASTAN RIALTA 3º ESO INGLES 10 9,56 1

MONEO MINGUEZ MARIA 3º ESO INGLES 10 9,56 1

OTERO SANCHO ALICIA 3º ESO INGLES 10 9,56 1

RODRIGUEZ JARA ELIAS 3º ESO INGLES 10 9,56 1

BALLESTEROS RODADO IRENE 3º ESO INGLES 10 9,56 0

BLANCO GONZALEZ PATRICIA 3º ESO INGLES 10 9,56 0

Page 2: ANEXOI I& SUPLENTES& ALUMNADO& ^d/>> z > ME E > ydZ …...romaniega sancho sara 3º eso ingles 10 8,22 1 ... benito monge julia 3º eso ingles 9 9,22 1 espina roman teresa 3º eso

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

LLORET PEREZ ELGAR 3º ESO INGLES 10 9,56 0

ORTEGA ALBILLOS ALEJANDRA 3º ESO INGLES 10 9,56 0

SEDANO LABRADOR ELENA 3º ESO INGLES 10 9,56 0

HERRERO FERNANDEZ ANA MARIA 3º ESO INGLES 10 9,55 1

GIL MARCOS MARIA 3º ESO INGLES 10 9,44 1

MEDIAVILLA LUIS IRENE 3º ESO INGLES 10 9,44 1

MOZO ALCALDE VERÓNICA 3º ESO INGLES 10 9,44 1

PEÑA PEREZ DIEGO 3º ESO INGLES 10 9,44 1

PRIETO ÁLVAREZ ELISA 3º ESO INGLES 10 9,44 1

RIESCO VALBUENA INÉS 3º ESO INGLES 10 9,44 1

TELLO GARCIA SHARA 3º ESO INGLES 10 9,44 1

ELVIRA PÉREZ ANA 3º ESO INGLES 10 9,44 0

MARTIN PEÑA LUCIA 3º ESO INGLES 10 9,44 0

ALONSO ARIJA NATALIA 3º ESO INGLES 10 9,33 1

ALVAREZ NISTAL DAVID 3º ESO INGLES 10 9,33 1

BOLAO GREGORIO PABLO 3º ESO INGLES 10 9,33 1

CARDIEL GARCIA PABLO 3º ESO INGLES 10 9,33 1

ESTEBAN PEÑAS DIEGO 3º ESO INGLES 10 9,33 1

ESTEVEZ ASENSIO LUCIA 3º ESO INGLES 10 9,33 1

FERNANDEZ GONZALEZ DIEGO ENRIQUE 3º ESO INGLES 10 9,33 1

FRAILE MARTIN IRENE 3º ESO INGLES 10 9,33 1

GARCIA FERRERAS ALICIA 3º ESO INGLES 10 9,33 1

LOBO REGIDOR ANGEL 3º ESO INGLES 10 9,33 1

MARTIN SANCHEZ SANDRA 3º ESO INGLES 10 9,33 1

PORTALES DOMINGUEZ SERGIO 3º ESO INGLES 10 9,33 1

ROSALES FERNANDEZ MARINA 3º ESO INGLES 10 9,33 1

Page 3: ANEXOI I& SUPLENTES& ALUMNADO& ^d/>> z > ME E > ydZ …...romaniega sancho sara 3º eso ingles 10 8,22 1 ... benito monge julia 3º eso ingles 9 9,22 1 espina roman teresa 3º eso

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

RUESGA MONTES PABLO 3º ESO INGLES 10 9,33 1

SÁEZ JIMENEZ VIRGINIA 3º ESO INGLES 10 9,33 1

GARCIA HERRAEZ CLARA 3º ESO INGLES 10 9,33 0

SAN JOSÉ VAZQUEZ SARA 3º ESO INGLES 10 9,33 0

VELASCO CAMINERO MARÍA 3º ESO INGLES 10 9,25 1

CALZADA GARCIA MARINA 3º ESO INGLES 10 9,22 1

FRANCO PESCADOR RUBEN 3º ESO INGLES 10 9,22 1

GONZALEZ DE LA IGLESIA ELISABETH 3º ESO INGLES 10 9,22 1

GONZALEZ GARCIA LUCIA 3º ESO INGLES 10 9,22 1

RODRIGUEZ VARA BERTA 3º ESO INGLES 10 9,22 1

SÁNCHEZ VELASCO ANGELA 3º ESO INGLES 10 9,22 1

VAQUERO PEREZ CARLA 3º ESO INGLES 10 9,22 1

DE PABLO GOMEZ DE LIAÑO BEATRIZ 3º ESO INGLES 10 9,22 0

HERREZUELO PAREDES VICTOR 3º ESO INGLES 10 9,22 0

DIEZ MARTIN JULIA 3º ESO INGLES 10 9,20 1

JACOBSEN VARGAS DANIEL 3º ESO INGLES 10 9,11 1

MURIAS CARDEÑOSO ELENA 3º ESO INGLES 10 9,11 1

RODRIGUEZ CUESTA ANA 3º ESO INGLES 10 9,11 1

SANCHEZ SASTRE LUCIA 3º ESO INGLES 10 9,11 1

VELASCO POSTIGO MIGUEL 3º ESO INGLES 10 9,11 1

SOBRINO SILVA MARÍA 3º ESO INGLES 10 9,11 0

SANZ JIMENEZ ANDREA 3º ESO INGLES 10 9,10 1

ALBA HERNÁNDEZ ALONSO 3º ESO INGLES 10 9,00 1

CARTAGENA RODRIGUEZ GUILLERMO 3º ESO INGLES 10 9,00 1

CHAMORRO GIGANTO RAQUEL 3º ESO INGLES 10 9,00 1

GARCIA-CHICO CARAVACA MARIA 3º ESO INGLES 10 9,00 1

Page 4: ANEXOI I& SUPLENTES& ALUMNADO& ^d/>> z > ME E > ydZ …...romaniega sancho sara 3º eso ingles 10 8,22 1 ... benito monge julia 3º eso ingles 9 9,22 1 espina roman teresa 3º eso

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

GONZALO FAJARDO PABLO 3º ESO INGLES 10 9,00 1

LLAMAZARES MARTINEZ ESTEBAN 3º ESO INGLES 10 9,00 1

MARTINEZ GRAÑON PATRICIA 3º ESO INGLES 10 9,00 1

PEREZ GONZALEZ LIDIA 3º ESO INGLES 10 9,00 1

PEREZ JIMENEZ SONSOLES BERENGUELA 3º ESO INGLES 10 9,00

1

TRUJILLO SANZ ALBERTO 3º ESO INGLES 10 9,00 1

CABRERO LLARENA VICTORIA DEL AMOR 3º ESO INGLES 10 9,00

0

GARCIA PINDADO CARMEN 3º ESO INGLES 10 9,00 0

DIEZ MATILLA GUILLERMO 3º ESO INGLES 10 8,89 1

GIL MATOS MARIA 3º ESO INGLES 10 8,89 1

GONZALEZ ALONSO LAURA 3º ESO INGLES 10 8,89 1

GONZALEZ ALONSO EMMA 3º ESO INGLES 10 8,89 1

MARTIN MATEOS TATIANA 3º ESO INGLES 10 8,89 1

PRIETO O'MULLONY CARMEN 3º ESO INGLES 10 8,89 1

TEJEDOR MARTINEZ BEATRIZ 3º ESO INGLES 10 8,89 0

DEL RIO LANCHAS INES 3º ESO INGLES 10 8,88 1

GONZÁLEZ PÉREZ LAURA 3º ESO INGLES 10 8,88 0

MARTIN GAMONEDA CECILIA 3º ESO INGLES 10 8,78 1

MARTINEZ CASTRO MARIA 3º ESO INGLES 10 8,78 1

MUÑOZ ESTEBAN PAULA 3º ESO INGLES 10 8,78 1

SUAREZ BAZO ÚRSULA 3º ESO INGLES 10 8,78 1

MERINO BARRIOS ALEJANDRO 3º ESO INGLES 10 8,78 0

RODRIGUEZ FERNANDEZ MARINA 3º ESO INGLES 10 8,77 1

MUÑOZ HERRERO IRENE 3º ESO INGLES 10 8,70 1

FERNANDEZ ALVAREZ LUCIA 3º ESO INGLES 10 8,67 1

MUÑOZ DE DIEGO ELISA 3º ESO INGLES 10 8,67 1

Page 5: ANEXOI I& SUPLENTES& ALUMNADO& ^d/>> z > ME E > ydZ …...romaniega sancho sara 3º eso ingles 10 8,22 1 ... benito monge julia 3º eso ingles 9 9,22 1 espina roman teresa 3º eso

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

MUÑOZ ALONSO SERGIO 3º ESO INGLES 10 8,67 1

SAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 3º ESO INGLES 10 8,67 1

FERNANZ MARTIN LIDIA 3º ESO INGLES 10 8,67 0

CANTERO GARCIA LIDIA 3º ESO INGLES 10 8,66 1

DE MIGUEL CORREDOR BERTA 3º ESO INGLES 10 8,63 1

ARROYO DE DIEGO CELIA 3º ESO INGLES 10 8,56 1

DE LA PARRA DEL PESO NURIA 3º ESO INGLES 10 8,56 1

DE PRADO TAPIA CLARA 3º ESO INGLES 10 8,56 1

IVANONA GENOZA GERGANA 3º ESO INGLES 10 8,56 1

JAEN SANCHEZ BARBARA 3º ESO INGLES 10 8,56 1

CANTALAPIEDRA DIEZ RAQUEL 3º ESO INGLES 10 8,56 0

PASTOR SENOVILLA ANGELA 3º ESO INGLES 10 8,56 0

FERNANDEZ MARÍN LAURA 3º ESO INGLES 10 8,44 1

HERRERO DE PABLOS MARIA 3º ESO INGLES 10 8,44 1

IRANZO DE ANCOS PILAR 3º ESO INGLES 10 8,44 1

MARTIN POLVOROSA REBECA 3º ESO INGLES 10 8,44 1

RODRIGUEZ MOLINA ANA MARINA 3º ESO INGLES 10 8,44 1

VAQUERO SOTELO ANDREA 3º ESO INGLES 10 8,44 1

ARRIBAS ESTEBAN IRENE 3º ESO INGLES 10 8,33 1

LARA ARROYO SARA 3º ESO INGLES 10 8,33 1

MARTIN DE LA FUENTE CRISTINA 3º ESO INGLES 10 8,33 1

DE LAMA BERMEJO RAQUEL 3º ESO INGLES 10 8,22 1

PASCUAL GUTIERREZ PATRICIA 3º ESO INGLES 10 8,22 1

RAMON OJEDA SERGIO 3º ESO INGLES 10 8,22 1

ROMANIEGA SANCHO SARA 3º ESO INGLES 10 8,22 1

Page 6: ANEXOI I& SUPLENTES& ALUMNADO& ^d/>> z > ME E > ydZ …...romaniega sancho sara 3º eso ingles 10 8,22 1 ... benito monge julia 3º eso ingles 9 9,22 1 espina roman teresa 3º eso

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

GALA SAGRERA ARTURO 3º ESO INGLES 10 8,11 1

GONZÁLEZ GARCIA PAULA 3º ESO INGLES 10 8,11 1

LOPEZ MARTIN MANUEL 3º ESO INGLES 10 8,11 1

ABRIL FRAILE ELENA 3º ESO INGLES 10 8,00 1

PARAMIO PÉREZ CELIA 3º ESO INGLES 10 7,89 1

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDREA 3º ESO INGLES 10 7,78 1

DELGADO FERNANDEZ MARIA 3º ESO INGLES 10 7,67 1

RODRIGO LOPEZ ELENA 3º ESO INGLES 10 7,55 0

LOPEZ AUSIN PAULA 3º ESO INGLES 10 7,50 1

FELIPE RODRIGUEZ CLARA 3º ESO INGLES 10 7,33 1

MARTÍN SÁNCHEZ CLAUDIA 3º ESO INGLES 10 6,89 1

GIRALDO GOMEZ ALICIA 3º ESO INGLES 10 6,55 1

CARABIAS SANCHEZ BERTA 3º ESO INGLES 9 9,78 0

ALVAREZ GONZALEZ MARTA 3º ESO INGLES 9 9,67 1

GALLEGO CARRILLO VICTOR 3º ESO INGLES 9 9,67 1

GARCIA MADRAZO ESTHER 3º ESO INGLES 9 9,67 0

PEREZ MORCAJO BABILA 3º ESO INGLES 9 9,67 0

PEREZ RINCON ANA CRISTINA 3º ESO INGLES 9 9,66 1

BASULTO CALVO ALICIA 3º ESO INGLES 9 9,60 1

ROJO BECERRIL ADRIAN 3º ESO INGLES 9 9,56 1

RAMPEREZ ANDRES MONICA 3º ESO INGLES 9 9,55 1

RIOS VAQUERO MARIA 3º ESO INGLES 9 9,55 1

DE VEGA PASCUAL MARIA 3º ESO INGLES 9 9,55 0

CAMPO LAZARO CESAR 3º ESO INGLES 9 9,50 0

DE FRUTOS PALACIOS ANA 3º ESO INGLES 9 9,44 1

DEL ARCO PARDO REBECA 3º ESO INGLES 9 9,44 1

Page 7: ANEXOI I& SUPLENTES& ALUMNADO& ^d/>> z > ME E > ydZ …...romaniega sancho sara 3º eso ingles 10 8,22 1 ... benito monge julia 3º eso ingles 9 9,22 1 espina roman teresa 3º eso

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

GARCIA CRIADO VICTOR 3º ESO INGLES 9 9,44 1

LOPEZ NIETO MARIA 3º ESO INGLES 9 9,44 1

MARTIN LOPEZ ALVARO 3º ESO INGLES 9 9,44 1

RAMOS CALVO IVAN 3º ESO INGLES 9 9,44 1

MARTÍN HERRERO LUCÍA 3º ESO INGLES 9 9,43 1

ALONSO PÉREZ PATRICIA 3º ESO INGLES 9 9,33 1

ANIA TOMAS MARIA 3º ESO INGLES 9 9,33 1

BLAZQUEZ GARCIA MARTA 3º ESO INGLES 9 9,33 1

DIAZ-CANEJA FERNANDEZ MARIO 3º ESO INGLES 9 9,33 1

GALVAN GONZALEZ LAURA 3º ESO INGLES 9 9,33 1

ROMERO FERNANDEZ PABLO 3º ESO INGLES 9 9,33 1

SANTA ENGRACIA DE PEDRO JUAN JOSE 3º ESO INGLES 9 9,33 1

TORRES PIÑERO PATRICIA 3º ESO INGLES 9 9,33 1

TRECEÑO BOTO EVA 3º ESO INGLES 9 9,33 1

ORTEGA SASTRE ITZIAR 3º ESO INGLES 9 9,25 1

ALBA FERNÁNDEZ PAULA 3º ESO INGLES 9 9,22 1

BENITO MONGE JULIA 3º ESO INGLES 9 9,22 1

ESPINA ROMAN TERESA 3º ESO INGLES 9 9,22 1

FULGENCIO LOPEZ LUCIA 3º ESO INGLES 9 9,22 1

GARCIA OCINA RAQUEL 3º ESO INGLES 9 9,22 1

MARTÍNEZ LLAMAS LOURDES 3º ESO INGLES 9 9,22 1

ORTEGO DE LA TORRE LUCIA 3º ESO INGLES 9 9,22 1

PERAL ANDRES JUAN 3º ESO INGLES 9 9,22 1

PRIETO DOMINGUEZ CLARA 3º ESO INGLES 9 9,22 1

RODRÍGUEZ REVUELTA PABLO 3º ESO INGLES 9 9,22 1

SANCHA BARRERO DANIEL 3º ESO INGLES 9 9,22 1

Page 8: ANEXOI I& SUPLENTES& ALUMNADO& ^d/>> z > ME E > ydZ …...romaniega sancho sara 3º eso ingles 10 8,22 1 ... benito monge julia 3º eso ingles 9 9,22 1 espina roman teresa 3º eso

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

SANCHEZ MATEOS MARIA 3º ESO INGLES 9 9,22 1

TOQUERO BARON PABLO 3º ESO INGLES 9 9,22 1

ENCINAS HERAS VIRGINIA 3º ESO INGLES 9 9,22 0

MARTINEZ ORTEGA INÉS 3º ESO INGLES 9 9,22 0

ZARZUELA PURA SARA 3º ESO INGLES 9 9,22 0

GARCÍA MANRIQUE ANA MARINA 3º ESO INGLES 9 9,17 1

GIBAJA GUTIERREZ SOFIA 3º ESO INGLES 9 9,13 1

ALAGUERO MARTIN JAVIER 3º ESO INGLES 9 9,11 1

AMORES GONZALEZ RODRIGO 3º ESO INGLES 9 9,11 1

ANDRADE HOZ JIMENA 3º ESO INGLES 9 9,11 1

ANDRES DEL REY MARIA JESUS 3º ESO INGLES 9 9,11 1

BASTIDA BARCENAS ALBA 3º ESO INGLES 9 9,11 1

BERMEJO SANZ LUCIA DEL PINAR 3º ESO INGLES 9 9,11 1

CENALMOR CASTAÑO CARMEN 3º ESO INGLES 9 9,11 1

DIEZ PARRADO PEDRO 3º ESO INGLES 9 9,11 1

FRUTOS SERRANO SERGIO 3º ESO INGLES 9 9,11 1

GALINDO DEL RIO MARIA 3º ESO INGLES 9 9,11 1

MARTINEZ SERRANO AITANA 3º ESO INGLES 9 9,11 1

MARTOS BARRIUSO ANGELA 3º ESO INGLES 9 9,11 1

MORO PRIETO MARIA 3º ESO INGLES 9 9,11 1

NUÑO PEREZ ANA 3º ESO INGLES 9 9,11 1

ORTEGA SANTAMARIA MARINA 3º ESO INGLES 9 9,11 1

PEREZ SANCHEZ INES 3º ESO INGLES 9 9,11 1

ROJO SANTAMARIA GONZALO 3º ESO INGLES 9 9,11 1

SAN CAYETANO PAUO PAULA 3º ESO INGLES 9 9,11 1

TOQUERO BARON MIGUEL 3º ESO INGLES 9 9,11 1

Page 9: ANEXOI I& SUPLENTES& ALUMNADO& ^d/>> z > ME E > ydZ …...romaniega sancho sara 3º eso ingles 10 8,22 1 ... benito monge julia 3º eso ingles 9 9,22 1 espina roman teresa 3º eso

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

AYALA BERNAOLA LEIRE 3º ESO INGLES 9 9,11 0

CARNERO GARCIA AINHOA 3º ESO INGLES 9 9,11 0

GONZALEZ BRIZ GALA 3º ESO INGLES 9 9,11 0

SANCHEZ GONZALEZ CRISTINA 3º ESO INGLES 9 9,11 0

VALVERDE MINGUEZ PATRICIA 3º ESO INGLES 9 9,11 0

ALONSO MARTÍN CARLOS 3º ESO INGLES 9 9,00 1

BARRIUSO GARCIA TERESA 3º ESO INGLES 9 9,00 1

BARROSO FERNANDEZ CARLA 3º ESO INGLES 9 9,00 1

CABERO LÓPEZ MARIA 3º ESO INGLES 9 9,00 1

DE LA PUENTE ALDEA LARA 3º ESO INGLES 9 9,00 1

GARCIA ESTEBAN DAVID 3º ESO INGLES 9 9,00 1

GONZALEZ REVILLA PAULA 3º ESO INGLES 9 9,00 1

GONZALEZ TELLEZ DE MENESES PABLO 3º ESO INGLES 9 9,00

1

RUBIO PINTADO ADRIAN 3º ESO INGLES 9 9,00 1

ALVAREZ BOUZAS DARIO 3º ESO INGLES 9 9,00 0

ESCLAPES LUELMO PALOMA 3º ESO INGLES 9 9,00 0

MARTINEZ MENDOZA ALICIA 3º ESO INGLES 9 9,00 0

SANCHEZ FERNANDEZ PABLO 3º ESO INGLES 9 8,94 1

REAL DE LA FUENTE SARA 3º ESO INGLES 9 8,90 1

VEGUIN ROMERO ISABEL 3º ESO INGLES 9 8,90 1

BARRADO JIMENEZ ANDREA 3º ESO INGLES 9 8,89 1

GALAN SANCHEZ ANGEL 3º ESO INGLES 9 8,89 1

GARCIA OLMOS MARTA 3º ESO INGLES 9 8,89 1

GARCIA MESON SARA 3º ESO INGLES 9 8,89 1

GARCIA GARCIA BEATRIZ 3º ESO INGLES 9 8,89 1

GARCIA VALDIVIESO LUCIA 3º ESO INGLES 9 8,89 1

Page 10: ANEXOI I& SUPLENTES& ALUMNADO& ^d/>> z > ME E > ydZ …...romaniega sancho sara 3º eso ingles 10 8,22 1 ... benito monge julia 3º eso ingles 9 9,22 1 espina roman teresa 3º eso

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

MARTIN MENDEZ VICTORIA 3º ESO INGLES 9 8,89 1

NICOLÁS LUENGO SOFIA 3º ESO INGLES 9 8,89 1

NÚÑEZ CARNEROS AROA 3º ESO INGLES 9 8,89 1

PULIDO PLAZA JULIA 3º ESO INGLES 9 8,89 1

ROBÉS YSART DIEGO 3º ESO INGLES 9 8,89 1

RODRIGUEZ GARCIA ANDREA 3º ESO INGLES 9 8,89 1

SANCHEZ MARTIN ERNESTO 3º ESO INGLES 9 8,89 1

ZARZOSA MARTIN ALVARO 3º ESO INGLES 9 8,89 1

DE MIGUEL SANZ SANTIAGO ROQUE 3º ESO INGLES 9 8,89 0

AREVALO GONZALEZ ALVARO 3º ESO INGLES 9 8,88 1

BACIGALUPE NUNES EDUARDO 3º ESO INGLES 9 8,78 1

DOMINGUEZ MONTERO SERGIO 3º ESO INGLES 9 8,78 1

GALLEGO MEDINA RAQUEL 3º ESO INGLES 9 8,78 1

GARCIA HERNANTES PAULA 3º ESO INGLES 9 8,78 1

GONZALEZ ARANA ADRIAN 3º ESO INGLES 9 8,78 1

MERINO GONZALO ALVARO 3º ESO INGLES 9 8,78 1

PLAZA ALONSO JOSE MANUEL 3º ESO INGLES 9 8,78 1

PRIETO IGLESIAS CLARA 3º ESO INGLES 9 8,78 1

RIOL PARDO MARINA 3º ESO INGLES 9 8,78 1

VILLORIA LOPEZ JESUS MARIA 3º ESO INGLES 9 8,78 1

GONZALEZ MARCOS MARIA 3º ESO INGLES 9 8,78 0

ROZAS URDIALES GONZALO 3º ESO INGLES 9 8,78 0

DE LA MATA RENILLA MARIA 3º ESO INGLES 9 8,77 1

GARCIA MARTIN ALBERTO 3º ESO INGLES 9 8,77 1

ALARMA ALVAREZ RODRIGO 3º ESO INGLES 9 8,67 1

DIAZ SANCHEZ CARLOS M. 3º ESO INGLES 9 8,67 1

Page 11: ANEXOI I& SUPLENTES& ALUMNADO& ^d/>> z > ME E > ydZ …...romaniega sancho sara 3º eso ingles 10 8,22 1 ... benito monge julia 3º eso ingles 9 9,22 1 espina roman teresa 3º eso

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

DIEGO SANTIAGO EDGAR 3º ESO INGLES 9 8,67 1

DOMINGUEZ FERNANDEZ PAULA 3º ESO INGLES 9 8,67 1

GALA GARCIA JORGE 3º ESO INGLES 9 8,67 1

GALINDOS VICENTE JAVIER 3º ESO INGLES 9 8,67 1

GUILLEN SANZ HENAR 3º ESO INGLES 9 8,67 1

MARTINEZ GROVES-RAINES MARIO 3º ESO INGLES 9 8,67 1

PEREZ LOPEZ CARLOS 3º ESO INGLES 9 8,67 1

REVILLA ALVAREZ IGNACIO 3º ESO INGLES 9 8,67 1

RODRIGUEZ PRIETO SARA 3º ESO INGLES 9 8,67 1

SERNA FRAGUEIRO BERTA 3º ESO INGLES 9 8,67 1

VALCARCEL VILLARINO CLARA 3º ESO INGLES 9 8,67 1

MARIN TAJADURA GIMENA 3º ESO INGLES 9 8,67 0

VEGANZONES PARELLADA PABLO 3º ESO INGLES 9 8,67 0

ARROYO ELVIRA MONICA 3º ESO INGLES 9 8,66 1

SANTOS PLAZA CRISTINA 3º ESO INGLES 9 8,66 1

RENEDO DIEZ MARIA 3º ESO INGLES 9 8,57 1

ALONSO MARTIN MARINA 3º ESO INGLES 9 8,56 1

BERNAL ORTEGA VANESSA 3º ESO INGLES 9 8,56 1

GUTIERREZ PÉREZ ÁNGELA Mª 3º ESO INGLES 9 8,56 1

MACIAS GARCIA ALICIA 3º ESO INGLES 9 8,56 1

MARTIN TORIBIO ALEJANDRO 3º ESO INGLES 9 8,56 1

MARTÍN HUERTA BLANCA 3º ESO INGLES 9 8,56 1

MIGUEL RAMIRO NATALIA 3º ESO INGLES 9 8,56 1

PARRAS GONZALEZ ALMUDENA 3º ESO INGLES 9 8,56 1

PERÉZ RUIZ OLALLA ANA 3º ESO INGLES 9 8,56 1

RODERO HERNANDEZ PABLO 3º ESO INGLES 9 8,56 1

Page 12: ANEXOI I& SUPLENTES& ALUMNADO& ^d/>> z > ME E > ydZ …...romaniega sancho sara 3º eso ingles 10 8,22 1 ... benito monge julia 3º eso ingles 9 9,22 1 espina roman teresa 3º eso

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

SALVADORES LEON PAULA 3º ESO INGLES 9 8,56 1

SOBRINO AREVALO SERGIO 3º ESO INGLES 9 8,56 1

TORRES VAQUERO PAULA MARIA 3º ESO INGLES 9 8,56 1

URBINA PORTILLO MARTA 3º ESO INGLES 9 8,56 1

RUPEREZ DE LA VEGA SARA 3º ESO INGLES 9 8,56 0

SAIZ LOPEZ PAULA 3º ESO INGLES 9 8,56 0

SALA LOZANO IRENE 3º ESO INGLES 9 8,56 0

HERMIDA LOPEZ MARIO 3º ESO INGLES 9 8,53 1

ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLERMO 3º ESO INGLES 9 8,44 1

BUSTO VADILLO CARMEN 3º ESO INGLES 9 8,44 1

CAÑADA ALONSO NOELIA 3º ESO INGLES 9 8,44 1

DE LA HOZ MARTÍN MARIA PIEDAD 3º ESO INGLES 9 8,44 1

DE PABLOS SANZ PAULA 3º ESO INGLES 9 8,44 1

GOMEZ IGLESIAS GEMMA 3º ESO INGLES 9 8,44 1

GOMEZ LUIS IRENE 3º ESO INGLES 9 8,44 1

GONZALEZ LOPEZ OLGA 3º ESO INGLES 9 8,44 1

HERREZUELO ORTEGA JUAN PABLO 3º ESO INGLES 9 8,44 1

LÓPEZ ROJO EVA 3º ESO INGLES 9 8,44 1

MANO GARCIA JORGE 3º ESO INGLES 9 8,44 1

RAMOS DUJO ANA 3º ESO INGLES 9 8,44 1

REYERO GONZÁLEZ ADRIÁN 3º ESO INGLES 9 8,44 1

SALGADO BARRIO MANUEL 3º ESO INGLES 9 8,44 1

Page 13: ANEXOI I& SUPLENTES& ALUMNADO& ^d/>> z > ME E > ydZ …...romaniega sancho sara 3º eso ingles 10 8,22 1 ... benito monge julia 3º eso ingles 9 9,22 1 espina roman teresa 3º eso

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

SANTAMARIA GARCIA BEATRIZ 3º ESO INGLES 9 8,44 1

VALLEJO LÓPEZ TERESA 3º ESO INGLES 9 8,44 1

LOPEZ GARCIA TERESA 3º ESO INGLES 9 8,44 0

