Anuncio 10686 del BOE núm. 84 de 2015

30
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 84 Miércoles 8 de abril de 2015 Sec. IV. Pág. 14791 cve: BOE-B-2015-10686 IV. Administración de Justicia AUDIENCIAS PROVINCIALES 10686 MADRID A los efectos de notificación de la sentencia nº 17 /2015, de fecha diecisiete de enero de dos mil quince, aclarada por auto de fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince a los perjudicados no personados en el procedimiento o a sus herederos en caso de fallecimiento, El Fallo de dicha sentencia dice: "CONDENAMOS al acusado don David Moreno Pingarrón como autor responsable de un delito de estafa, ya definido, con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a las penas de: siete años y seis meses de prisión, con las accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para cualquier cargo de responsabilidad en promotoras, gestoras y cooperativas de viviendas durante la condena, y veintidós meses de multa, con una cuota diaria de diez euros, y al pago de 1/10 parte las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares. Asimismo condenamos al referido acusado a que indemnice a los cooperativistas de las listas del hecho probado 18º b), o a sus herederos si hubiesen fallecido, en las cantidades que en el mismo se indican que aportaron a Getafe Capital del Sur, Sociedad Cooperativa Madrileña o a Getafe Cuna de la Aviación Española, Sociedad Cooperativa Madrileña, menos las que hayan recuperado, lo que se determinará en ejecución de sentencia, y con los intereses legales del dinero desde la fecha de entrega de cada anticipo hasta la fecha de esta sentencia, salvo en casos de pagos o consignaciones parciales en los que el mencionado interés será respecto de sus importes hasta cada de uno de ellos, y a partir de esta sentencia con el interés del art. 576 LEC hasta su completo pago o consignación; y en 10.000 euros por daño moral a cada uno de los referidos perjudicados, entendiendo a este efecto que lo es una persona por cada contrato de adhesión a las cooperativas, de modo que en el caso que fueran varias personas quienes lo suscribieron les corresponderá proporcionalmente esa cantidad, y con el interés del art. 576 LEC. Se condena solidariamente a Houston Casualty Company Europe Seguros y Reaseguros S.A. al pago de las anteriores cantidades e intereses como responsable civil directa, excepto respecto de don Fernando Mejías Muñoz al haber desistido de las acciones civiles que pudieran corresponderle en este procedimiento contra ella, y subsidiariamente a Propietarios del Suelo de Getafe, S.L., sin que a ésta le afecte la salvedad del Sr. Mejías. ABSOLVEMOS a los acusados don José Antonio García Reyes, don Rafael García García, don Jorge Ignacio Montón Fernández, y don Ricardo Sánchez Lancho de todos los delitos que se les acusaba, y también al acusado don David Moreno Pingarrón del delito societario que se le imputaba, con declaración de oficio de 9/10 partes restantes de las costas procesales. Y se dejan sin efecto cuantas medidas cautelares se hubieran adoptado en esta causa contra los Sres. García Reyes, García García, Montón Fernández y Sánchez Lancho. Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que deberá ser preparado ante esta Audiencia Provincial en el

Transcript of Anuncio 10686 del BOE núm. 84 de 2015

Page 1: Anuncio 10686 del BOE núm. 84 de 2015

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 84 Miércoles 8 de abril de 2015 Sec. IV. Pág. 14791

cve:

BO

E-B

-201

5-10

686

IV. Administración de JusticiaAUDIENCIAS PROVINCIALES

10686 MADRID

A los efectos de notificación de la sentencia nº 17 /2015, de fecha diecisiete deenero de dos mil quince, aclarada por auto de fecha veinticuatro de febrero de dosmil quince a los perjudicados no personados en el procedimiento o a susherederos en caso de fallecimiento,

El Fallo de dicha sentencia dice:

"CONDENAMOS al acusado don David Moreno Pingarrón como autorresponsable de un delito de estafa, ya definido, con la concurrencia de laatenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a las penas de: siete años yseis meses de prisión, con las accesorias de inhabilitación especial para elejercicio del derecho de sufragio pasivo y para cualquier cargo de responsabilidaden promotoras, gestoras y cooperativas de viviendas durante la condena, yveintidós meses de multa, con una cuota diaria de diez euros, y al pago de 1/10parte las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares.

Asimismo condenamos al referido acusado a que indemnice a loscooperativistas de las listas del hecho probado 18º b), o a sus herederos sihubiesen fallecido, en las cantidades que en el mismo se indican que aportaron aGetafe Capital del Sur, Sociedad Cooperativa Madrileña o a Getafe Cuna de laAviación Española, Sociedad Cooperativa Madrileña, menos las que hayanrecuperado, lo que se determinará en ejecución de sentencia, y con los intereseslegales del dinero desde la fecha de entrega de cada anticipo hasta la fecha deesta sentencia, salvo en casos de pagos o consignaciones parciales en los que elmencionado interés será respecto de sus importes hasta cada de uno de ellos, y apartir de esta sentencia con el interés del art. 576 LEC hasta su completo pago oconsignación; y en 10.000 euros por daño moral a cada uno de los referidosperjudicados, entendiendo a este efecto que lo es una persona por cada contratode adhesión a las cooperativas, de modo que en el caso que fueran variaspersonas quienes lo suscribieron les corresponderá proporcionalmente esacantidad, y con el interés del art. 576 LEC.

Se condena solidariamente a Houston Casualty Company Europe Seguros yReaseguros S.A. al pago de las anteriores cantidades e intereses comoresponsable civil directa, excepto respecto de don Fernando Mejías Muñoz alhaber desistido de las acciones civiles que pudieran corresponderle en esteprocedimiento contra ella, y subsidiariamente a Propietarios del Suelo de Getafe,S.L., sin que a ésta le afecte la salvedad del Sr. Mejías.

ABSOLVEMOS a los acusados don José Antonio García Reyes, don RafaelGarcía García, don Jorge Ignacio Montón Fernández, y don Ricardo SánchezLancho de todos los delitos que se les acusaba, y también al acusado don DavidMoreno Pingarrón del delito societario que se le imputaba, con declaración deoficio de 9/10 partes restantes de las costas procesales.

Y se dejan sin efecto cuantas medidas cautelares se hubieran adoptado enesta causa contra los Sres. García Reyes, García García, Montón Fernández ySánchez Lancho.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante la Sala Segunda delTribunal Supremo, que deberá ser preparado ante esta Audiencia Provincial en el

Page 2: Anuncio 10686 del BOE núm. 84 de 2015

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 84 Miércoles 8 de abril de 2015 Sec. IV. Pág. 14792

cve:

BO

E-B

-201

5-10

686

plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a su última notificación.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado en primera instancia, lopronunciamos, mandamos y firmamos."

Y su hecho probado 18º b) dice:

"b) Relación de otros socios de baja y en activo con las cantidades aportadas.

Listados 2: socios que solicitaron la baja antes del acuerdo de disolución y lascantidades devueltas.

Listados 3: socios que solicitaron la baja antes del acuerdo de disolución y lascantidades reconocidas en período de liquidación que se encuentran depositadasa su disposición al no haber acudido para cobrarlas.

Listados 4: socios de baja y las cantidades abonadas por los consejos rectoreso los liquidadores como consecuencia de sentencias judiciales o preacuerdosjudiciales.

Listados 5a: socios que solicitaron la baja con posterioridad a la adopción delacuerdo de disolución baja y las cantidades devueltas.

Listado 5b: Socios en activo a fecha 31 de octubre de 2013 y las cantidadesdevueltas.

GETAFE CAPITAL DEL SUR SCM EN LIQUIDACIÓN Listado 2 - aportaciones y devoluciones - Socios baja devolucion liquidadores 31-oct-13

Nº SOCIO NOMBRE APELLIDOS NOMBREcotitular

APELLIDOScotitular

Cantidad aportada Cantidad devuelta enliquidación

Diferencia

498 GLORIA ABELLAN LOPEZ 31.040,00 8.635,43 22.404,57

1959 JAVIER AGUADO VASALLO 29.265,00 11.594,81 17.670,19

101 ROBERTO JOSE AGUARON YAGÜE 24.340,00 9.643,52 14.696,48

23 DIEGO AGUILAR ENCINA AGUEDA CUÑO FUNES 25.247,00 7.571,47 17.675,53

1068 ISMAEL AGUILAR GARCIA 24.810,00 7.440,41 17.369,59

482 ALFREDO AGUILERA SANCHEZ 23.870,00 9.457,31 14.412,69

957 MARIA TERESA ALAMO GOMEZ 24.340,00 9.643,52 14.696,48

1542 JOSE VICENTE ALMENA MORALES 25.280,00 6.748,18 18.531,82

697 FLORENCIO ALONSO GALLEGO 24.105,00 9.550,41 14.554,59

326 EVA MARIA ANDRES SANCHEZ 23.165,00 9.177,99 13.987,01

340 FRANCISCO ARACAMA DIAZ 24.105,00 9.550,41 14.554,59

1489 ANTONIO ARAGON LOPEZ 24.340,00 9.643,52 14.696,48

1488 MARIA GEMA ARAGON LOPEZ 25.280,00 6.748,18 18.531,82

595 MARCOS ARCOS PEREZ 23.870,00 9.457,31 14.412,69

696 GUSTAVO ARGUDO DIAZ RAQUEL MORENOBENAVENTE

30.685,00 9.202,30 21.482,70

212 MARIA BELEN ARIAS FERNANDEZ 31.040,00 9.308,76 21.731,24

96 EVA ARMENDARIZ CAMUÑAS FRANCISCO CARPENAGARCIA

24.340,00 9.643,52 14.696,48

179 TANIA ARRIBAS PEREZ 28.530,00 11.303,60 17.226,40

1148 NOELIA ARTERO MORALES 29.620,00 11.735,46 17.884,54

418 NORBERTO AVILA FLORES FERMINA PORTILLOFLORES

24.105,00 9.550,41 14.554,59

508 Mª DEL PILAR AVILA PORTILLO FERMIN TORRICOMARTIN

24.105,00 9.550,41 14.554,59

1968 ALBERTO AYUSO ANGULO 29.975,00 8.989,37 20.985,63

1152 JUAN MANUEL AYUSO JIMENEZ MARIA DELCARMEN

MARTINEZSALCEDO

25.045,00 7.510,89 17.534,11

717 JOSE FERNANDO BARRAGAN AGUILAR 29.265,00 8.776,45 20.488,55

1748 LAURA BARROSO PEREZ 24.340,00 9.643,52 14.696,48

1732 FLORA BERGES DIAZ 25.280,00 6.872,60 18.407,40

799 RAQUEL BERNARDO GONZALEZ 25.296,00 7.586,16 17.709,84

1649 NELIDA PRIMITVA BERZOSA BLASCO 23.400,00 9.271,08 14.128,92

701 ANA ISABEL BLANCO ESCOBAR 25.045,00 6.928,68 18.116,32

700 MARGARITA BLANCO ESCOBAR 24.340,00 9.643,52 14.696,48

510 JOSE ANTONIO BOIRA SUAREZ 29.620,00 11.735,46 17.884,54

1926 ALVARO BRAVO PALMERO 25.280,00 7.581,36 17.698,64

170 Mª DEL PILAR BUTRAGUEÑO ALONSO 24.340,00 9.643,52 14.696,48

467 MARGARITA BUTRAGUEÑO RON 24.810,00 7.440,41 17.369,59

249 ANTONIO CABALLERO NUÑEZ 24.340,00 9.643,52 14.696,48

Page 3: Anuncio 10686 del BOE núm. 84 de 2015

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 84 Miércoles 8 de abril de 2015 Sec. IV. Pág. 14793

cve:

BO

E-B

-201

5-10

686

754 ANGELA CABELLO MARTÍNEZ 24.340,00 9.643,52 14.696,48

747 LIDIA BEATRIZ CAMPOS SEGURA RAUL MUELASSEGOVIA

24.575,00 9.736,63 14.838,37

644 RAQUEL CANO MENDOZA 24.575,00 7.369,94 17.205,06

635 JAVIER CARNEROS ESCUDERO 24.105,00 9.550,41 14.554,59

809 NURIA CARRASCO MUÑOZ 24.340,00 9.643,52 14.696,48

68 MANUEL CASAL GALLEGO 29.620,00 11.735,46 17.884,54

114 Mª DOLORES CASTAÑO MONZON JOSE MARÍA PACHECOMERINO

24.575,00 9.736,63 14.838,37

1129 RAQUEL CEBALLOS RODRIGUEZ GUSTAVOMARIO

MARTINSALLAVEDRA

24.340,00 9.643,52 14.696,48

420 JUAN MANUEL CELA BRAVO MARIATERESA

TOSTADOCORTES

24.340,00 9.643,52 14.696,48

34 FRANCISCO ANTONIO CONDE GONZALEZ 25.247,00 6.984,56 18.262,44

719 JOSE CARLOS CORTES FUENTES MARIA ISABEL BARRAGANSANZ

28.910,00 11.454,16 17.455,84

250 ROBERTO CRUZ SANCHEZ 24.340,00 9.643,52 14.696,48

251 RUTH MARIA CRUZ SANCHEZ 24.105,00 9.550,41 14.554,59

939 JULIAN CUENCA CARVAJAL CRISTINA SANCHEZMARCOS

24.105,00 9.550,41 14.554,59

638 SARA DE LA IGLESIA SANZ PABLO SIMON CASADO 23.870,00 9.457,31 14.412,69

395 MIRIAM DE LA VIÑA CHICA 24.810,00 7.440,41 17.369,59

551 CAROLINA DE LA VIUDA DEL ALAMO MANUEL SOTO JIMENEZ 24.340,00 9.643,52 14.696,48

454 JOSE MANUEL DEL CERRO PALOMINO MARIACRISTINA

VICENTE PEREZ 29.620,00 11.735,46 17.884,54

1074 MARIA JOSE DIAZ MORENO 24.105,00 9.550,41 14.554,59

518 IVAN ANTONIO DOMINGUEZ RASERO 24.340,00 9.643,52 14.696,48

1712 RUBEN DOSUNA VALERO SONIA REBOLLO RUBIO 24.105,00 9.550,41 14.554,59

1327 SILVIA DURAN CERNADAS 24.105,00 9.550,41 14.554,59

290 JOSE VICENTE ELEZ MORENO 24.340,00 9.643,52 14.696,48

686 MIGUEL ANGEL ESCOBAR PELAEZ 24.105,00 9.550,41 14.554,59

1003 DIONISIO FERNANDEZ AVILA 24.810,00 7.440,41 17.369,59

1793 JUAN MARIA FERNANDEZ DEL SAZ 24.340,00 9.643,52 14.696,48

961 ROSA MARIA FERNANDEZ ESTEBANEZ 24.575,00 7.369,94 17.205,06

883 MARIO FERNANDEZ GOMEZ 24.105,00 9.550,41 14.554,59

867 RUBEN FERNANDEZ GOMEZ MARIA DELCARMEN

POVEDARODENAS

24.575,00 7.369,94 17.205,06

504 BEATRIZ FERNANDEZ-PACHECO ROMAN 24.608,00 7.379,83 17.228,17

1704 ALFONSO FRAILE GAMBOA 24.340,00 9.643,52 14.696,48

604 MARIA ISABEL FUENTES CAÑADAS 24.810,00 7.440,41 17.369,59

359 ESTHER FUENTES PUERTAS JUAN POLONIOFERNANDEZ

30.330,00 9.095,84 21.234,16

529 DOLORES GANGA PEREA 30.660,00 9.194,80 21.465,20

107 IVAN GARCIA ARMENDARIZ 24.340,00 9.643,52 14.696,48

1563 JUAN JOSE GARCIA CAÑESTRO ESTHER MAÑOSOPECERO

24.340,00 9.643,52 14.696,48

521 ESTER GARCIA CONDE 24.810,00 7.440,41 17.369,59

611 CARLOS GARCIA DIAZ 25.028,00 6.923,97 18.104,03

439 ENRIQUE GARCIA JURADO 25.280,00 10.015,95 15.264,05

681 Mª INMACULADA GARCIA MORENO 24.340,00 9.643,52 14.696,48

682 ALFONSO GARCIA NIETO SILVIAAMPARO

MARTINEZ SAZ 24.340,00 9.643,52 14.696,48

387 GEMA GARCIA RUBIO DANIEL MARCOSMARTIN

29.620,00 11.735,46 17.884,54

1278 ANGEL GARCIA-CALVILLO GARCIA-MASCARAQUE

24.105,00 9.550,41 14.554,59

1315 JUAN MANUEL GARRIDO DE LA TORRE 24.340,00 9.643,52 14.696,48

856 MIGUEL GIL GONZALO 29.620,00 8.882,91 20.737,09

1897 ANTONIA GIL HOYAS CARLOSENRIQUE

TALEGONALONSO

23.870,00 9.457,31 14.412,69

688 FCO. JOSE GIL JIMENEZ NURIA GUZMAN GIL 30.685,00 8.488,98 22.196,02

1675 RUBEN GOMEZ EXPOSITO 29.265,00 11.594,81 17.670,19

6 JESUS MANUEL GONZALEZ BENITEZ CARLOS GONZALEZBENITEZ

24.105,00 9.550,41 14.554,59

247 MARIA PILAR GONZALEZ CARMONA 29.620,00 11.735,46 17.884,54

592 JESUS GONZALEZ GUERRA 24.105,00 9.550,41 14.554,59

629 LAURA GONZALEZ JIMENEZ SERGIO PAÑOS MORENO 24.575,00 7.369,94 17.205,06

1449 DANIEL GONZALEZ MARTINEZ 29.620,00 11.735,46 17.884,54

288 ANA MARIA GONZALEZ MESA 27.490,00 10.891,55 16.598,45

287 PEDRO JOSE GONZALEZ MESA 30.990,00 8.424,92 22.565,08

1415 EVANGELINA GONZALEZ MORIN 24.340,00 9.643,52 14.696,48

772 FRANCISCO HERNANDEZ CARDOSO 25.045,00 7.510,89 17.534,11

74 PEDRO HERRAIZ MUÑOZ 24.810,00 7.440,41 17.369,59

1202 GEMMA INMACULADA HIDALGA ORTIZ JUAN MIGUEL CANO MASA 25.045,00 7.510,89 17.534,11

81 DIEGO JARA SALINAS JOSEFA MONDEJARAROCA

24.340,00 9.643,52 14.696,48

1170 JOSE MARIA JARAMILLO GUIJARRO 24.575,00 9.736,63 14.838,37

364 FERNANDO JIMENEZ FIGUERUELO 25.045,00 7.510,89 17.534,11

477 MARIA JIMENEZ GARCIA 24.340,00 9.643,52 14.696,48

1328 CESAR LALLANA MALAGON 24.340,00 9.643,52 14.696,48

Page 4: Anuncio 10686 del BOE núm. 84 de 2015

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 84 Miércoles 8 de abril de 2015 Sec. IV. Pág. 14794

cve:

BO

E-B

-201

5-10

686

316 CAROLINA LANTARON RODRIGUEZ 24.105,00 9.550,41 14.554,59

709 SERGIO LAZARO PEREZ 24.575,00 7.369,94 17.205,06

1783 SERGIO LAZARO SIMON 25.045,00 7.510,89 17.534,11

309 FRANCISCO LOPEZ ALFRANCA 24.105,00 9.550,41 14.554,59

148 JORGE LOPEZ CASANOVA MARIACRISTINA

GARCIA-HERASPALACIOS

25.280,00 7.581,36 17.698,64

90 JOSE IGNACIO LOPEZ CASANOVA MARIA RUBIO GARCIA 24.307,00 9.630,45 14.676,55

54 MERCEDES LOPEZ CASANOVA RAUL FILLOLAGONZALEZ

25.280,00 7.032,98 18.247,02

786 Mª JESUS LOPEZ GONZALEZ 25.045,00 6.685,45 18.359,55

1833 OLGA MANCHADO LOPEZ CARLOS GAMEROCLEMENTE

25.280,00 6.993,69 18.286,31

1081 RAQUEL MANSO MORENO 24.340,00 9.643,52 14.696,48

515 VICTORIA MARQUEZ CANALES JUAN OSCAR BLANCO RUIZ 24.340,00 9.643,52 14.696,48

1641 JOSE ANGEL MARTIN ARROYO ROCIO MANZANOMARTIN

29.265,00 11.594,81 17.670,19

468 ANTONIO MARTIN GONZALEZ 29.620,00 11.735,46 17.884,54

294 ROBERTO MARTIN GUTIERREZ 30.330,00 9.095,84 21.234,16

111 SILVIA MARTIN MENDEZ ISAAC CANTERLARUBIO

29.975,00 8.989,37 20.985,63

390 OSCAR MARTIN NIETO 24.340,00 9.643,52 14.696,48

745 MARIA MARTIN RUBIO 24.340,00 9.643,52 14.696,48

158 AGUSTIN MARTIN RUIZ 23.870,00 9.457,31 14.412,69

8 CRISTINA MARTINEZ MARTIN 29.620,00 11.735,46 17.884,54

1544 MIGUEL ANGEL MARTINEZ POLO 25.280,00 7.581,36 17.698,64

1182 JOSE LUIS MARTINEZ PULGARIN 25.280,00 7.581,36 17.698,64

1451 JOSE MANUEL MARTINEZ RUIZ MARIA ENCINA MENDEZRODRIGUEZ

24.340,00 9.643,52 14.696,48

1249 ALBERTO MONTES DOMINGUEZ RAQUEL JIMENEZ MIGUEL 24.575,00 7.369,94 17.205,06

557 EMILIO MORA ALVAREZ 24.105,00 9.550,41 14.554,59

211 JESUS MORA ALVAREZ 24.105,00 9.550,41 14.554,59

669 JESUS MORAN MOTA 30.330,00 9.095,84 21.234,16

656 ELISABET MORCILLO MUÑOZ 29.265,00 11.594,81 17.670,19

693 MARIA PILAR MORCILLO POVE 29.265,00 11.594,81 17.670,19

181 ALBERTO MORENO GARRIDO 24.105,00 9.550,41 14.554,59

182 RAMON MORENO GARRIDO 24.105,00 9.550,41 14.554,59

1128 Mª ANGELES MUÑOZ CARO DAVID RODRIGUEZGOMEZ

30.330,00 9.095,84 21.234,16

636 MANUEL MUÑOZ EUSEBIO 24.340,00 9.643,52 14.696,48

776 ALFREDO MUÑOZ MARTINEZ 24.810,00 7.440,41 17.369,59

341 EDUARDO MURILLO BLANCO 24.575,00 7.369,94 17.205,06

964 JOSE DANIEL MURILLO SANCHEZ BEATRIZ PLAZA MUÑIZ 24.340,00 9.643,52 14.696,48

91 JUAN FRANCISCO NAVARRO CASANOVA 25.280,00 7.032,98 18.247,02

106 LORENZO NAVARRO MORCILLO RAQUEL JIMENEZGONZALEZ

29.620,00 11.735,46 17.884,54

600 LUCAS NIETO BAHAMONTES 24.810,00 7.440,41 17.369,59

323 CARLOS NUÑEZ BARROSO 24.105,00 9.550,41 14.554,59

825 SOLEDAD OLIVAS GARCIA 24.105,00 9.550,41 14.554,59

1219 JOAQUIN ORTIZ ESCRIBANO MARIAANGELES

GOMEZVERGARA

23.870,00 9.457,31 14.412,69

253 JOAQUIN MARIA ORTIZ ESPAÑA 24.105,00 9.550,41 14.554,59

396 MARIA ORTIZ GOMEZ EUGENIO GONZALEZBECERRA

24.810,00 7.440,41 17.369,59

399 DAMIAN JOSE ORTIZ SANCHEZ 30.660,00 8.482,06 22.177,94

913 NOELIA OSORIO FERNANDEZ 30.330,00 9.095,84 21.234,16

79 JAVIER PAEZ CAMPOS 24.340,00 9.643,52 14.696,48

672 AMAYA PASTOR GASPAR 24.340,00 9.643,52 14.696,48

1637 LUIS MIGUEL PAVON BLANCO 24.105,00 9.550,41 14.554,59

1771 JOSE MANUEL PAZ MARQUEZ JUDIT NIETOGONZALEZ

24.575,00 7.369,94 17.205,06

1244 ANA PEREDA MELLADO 24.105,00 9.550,41 14.554,59

52 SIXTO PEREZ TABARES 24.105,00 9.550,41 14.554,59

1010 JOSE LUIS PINARDO PEREZ AROA PANTOJACRESPO

25.280,00 6.993,69 18.286,31

185 MARIA JOSE PLAZA MORENO 24.340,00 7.299,46 17.040,54

741 MARIO POMARES ROMERO 24.810,00 7.440,41 17.369,59

761 CAROLINA POZO MARTINEZ 25.045,00 7.510,89 17.534,11

532 ANGEL PRIETO CANA MARIA PAZ DOMINGUEZCANA

24.575,00 7.369,94 17.205,06

75 CARLOS PULIDO FLORIDO 25.045,00 7.510,89 17.534,11

540 Mª DE LOS ANGELES PULIDO MACIAS 24.340,00 9.643,52 14.696,48

1079 LAURA QUINTANILLA MARTIN MARCOANTONIO

MUÑOZ SUELA 24.340,00 9.643,52 14.696,48

1033 ROBERTO QUINTANILLA RUIZ EVA MARIA PEREZCARBALLO

25.280,00 6.811,87 18.468,13

725 ROBERTO RAMIREZ VERA 24.340,00 9.643,52 14.696,48

183 MARIA ESTHER RAMOS CAÑAMERO 24.810,00 7.440,41 17.369,59

366 ALBERTO RAMOS CHAMERO MARIAASUNCION

ESCARPAGARAYOA

30.685,00 9.202,30 21.482,70

734 SANDRA REDONDO CASTRO 24.340,00 9.643,52 14.696,48

Page 5: Anuncio 10686 del BOE núm. 84 de 2015

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 84 Miércoles 8 de abril de 2015 Sec. IV. Pág. 14795

cve:

BO

E-B

-201

5-10

686

153 LUIS REYES FERNANDEZ MARIA DELCARMEN+

RAMOSSANCHEZ

24.340,00 9.643,52 14.696,48

141 CRESCENCIO RINCON VELASCO MARIA PAZ LIZCANOLAGUNA

28.910,00 11.454,16 17.455,84

1842 JAVIER RIVAS BARRERA SONIA LOPEZ JIMENEZ 25.280,00 7.581,36 17.698,64

1532 JUAN ANTONIO RIVAS SENDON 31.040,00 9.308,76 21.731,24

292 CARLOS RODRIGUEZ GARCIA 23.870,00 9.457,31 14.412,69

1940 ANGEL LUIS RODRIGUEZ GOMEZ 25.280,00 6.993,69 18.286,31

1056 MARIA ISABEL RODRIGUEZ QUINTANA 29.265,00 11.594,81 17.670,19

501 FRANCISCO ROJAS FERNANDEZ 29.620,00 11.735,46 17.884,54

78 TEODORA ROLDAN POLO JOSE CARPINTEROCENCERRADO

23.870,00 9.457,31 14.412,69

1175 JOSE ANTONIO ROMAN JIMENEZ 29.620,00 11.735,46 17.884,54

742 SEGUNDO ROMERO NAVARRO Mª EDUARDA SIERRA OCHOA 24.048,00 9.527,83 14.520,17

472 MARGARITA RON SANCHEZ 24.810,00 7.440,41 17.369,59

129 NOELIA ROQUE GONZALEZ 25.045,00 7.510,89 17.534,11

675 JUAN CARLOS RUBIN DE CELIX MARTIN MªCONCEPCION

VARGAS MILLAS 31.040,00 8.635,43 22.404,57

7 ANGEL FERNANDO RUIZ RIVAS 24.340,00 9.643,52 14.696,48

1001 ELISEO SANCHEZ GARCIA PILAR MANSILLAGONZALEZ

24.105,00 9.550,41 14.554,59

830 MARIO SANCHEZ GARRIDO 23.870,00 9.457,31 14.412,69

1450 RUTH SANCHEZ JIMENEZ 23.870,00 9.457,31 14.412,69

1546 DAMIAN SANCHEZ REDONDO MIRIAM LOPEZCONSTANTINO

24.105,00 9.550,41 14.554,59

743 VICTOR SANCHEZ SANTOS 24.105,00 9.550,41 14.554,59

1452 IRENE SANCHEZ UCEDA 23.870,00 9.457,31 14.412,69

549 ALEJANDRA SANZ CHAVEINTE 25.028,00 7.505,79 17.522,21

299 ALBERTO SERRANO BRAVO 30.330,00 9.095,84 21.234,16

92 GEMMA SERRANO SERENO 24.105,00 9.550,41 14.554,59

637 MARTA SIERRA MAESO ALBERTO VARA LOPEZ 24.810,00 7.440,41 17.369,59

578 LAURA SOLANO SANCHEZ 30.660,00 8.482,06 22.177,94

579 SERGIO SOLANO SANCHEZ 25.028,00 6.923,97 18.104,03

1137 ALBERTO TOLEDANO MARTIN MARIA FE BARROSOTORRES

24.105,00 9.550,41 14.554,59

462 OSCAR TORIBIO PAREDES YOLANDA MELEROBACHILLER

24.777,00 6.854,53 17.922,47

534 MARIA DE LASMERCEDES

TORRECILLA SANCHEZ 24.575,00 9.736,63 14.838,37

452 MARIA MERCEDES TRASHORRAS CANDELA CARLOSALEXIS

GONZALEZMARTIN

25.028,00 7.505,79 17.522,21

65 IRENE TRIGUERO GUTIERREZ 24.575,00 7.369,94 17.205,06

581 SUSANA TRIGUERO MARTIN 24.340,00 9.643,52 14.696,48

1937 FRANCISCO UREÑA JURADO 24.340,00 9.643,52 14.696,48

456 MARIA PILAR UREÑA MENDEZ 24.340,00 9.643,52 14.696,48

1770 ESTHER VALVERDE ROMERA 24.340,00 9.643,52 14.696,48

879 TOMAS VERA GARRIDO MARIA DELCARMEN

LEON MARTIN 25.280,00 7.581,36 17.698,64

1876 MARIA ISABEL VERA LUQUE 25.280,00 7.032,98 18.247,02

1733 SILVIA VERGES DIAZ 25.280,00 6.872,60 18.407,40

865 MARTA VICENTE MARTINEZ 24.575,00 9.736,63 14.838,37

426 CONCEPCION YUSTE COSO 24.810,00 7.440,41 17.369,59

738 FELIPE YUSTE PELAEZ 29.265,00 11.594,81 17.670,19

94 PABLO YUSTE SERRANO 24.340,00 9.643,52 14.696,48

442 PATRICIA ZACARIAS CLEMENTE 28.910,00 11.454,16 17.455,84

328 JAVIER ZURITA PAJUELO 24.340,00 9.643,52 14.696,48

208 SOCIOS TOTALES 5.336.107,00 1.888.128,82 3.486.581,93

GETAFE CAPITAL DEL SUR SCM EN LIQUIDACION Listado 3 - aportaciones y devoluciones - Socios baja devolucion liquidadores depositado 31-oct-13

Nº SOCIO NOMBRE APELLIDOS NOMBRE cotitular APELLIDOS cotitular Cantidad aportada Cantidad devuelta en liquidación Diferencia

189 IRENE PELEGRIN PREIXENS 30.330,00 9.095,84 21.234,16

