Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 1 miranda lara fausto antonio...

48
No. Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto Institucional Régimen laboral al que pertenece Número de partida presupuestaria Grado jerárquico o escala al que pertenece el puesto RMU RMU (ANUAL) Décimo Tercera Remuneración Décima Cuarta Remuneración Horas suplementarias y extraordinarias Encargos y subrogaciones Total ingreso adicionales 1 MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO SUPERVISOR METROPOLITANO LOSEP .08300 FD2 $ 4,300.00 $ 51,600.00 $ 4,300.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 2 AGUIRRE AVILES NANCY JOHANA ASESORA LEGAL AMT LOSEP .08325 FD3 $ 3,700.00 $ 44,400.00 $ 3,700.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 3 ALTAMIRANO YANEZ GUILLERMO FABIAN DIRECTOR METROPOLITANO DE FISCALIZACIÓN DE TRÁNSITO LOSEP .08327 FD3 $ 3,700.00 $ 44,400.00 $ 3,700.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 4 FLORES BELTRAN CARLOS IVAN DIRECTOR METROPOLITANO DE SEGURIDAD VIAL E INGENIERÍA DE TRÁNSITO LOSEP .08324 FD3 $ 3,700.00 $ 44,400.00 $ 3,700.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 5 PUGA MATA JULIO HENRY DIRECTOR METROPOLITANO DE OPERACIONES DE TRÁNSITO LOSEP .08322 FD3 $ 3,700.00 $ 44,400.00 $ 3,700.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 6 VELOZ SANTILLAN MARIELA ALEXANDRA DIRECTORA METROPOLITANA DE REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN VEHICULAR LOSEP .08326 FD3 $ 3,700.00 $ 44,400.00 $ 3,700.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 7 CABRERA VITERI DARIO XAVIER ASESOR TÉCNICO LOSEP .08331 FD4 $ 3,300.00 $ 39,600.00 $ 3,300.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 8 FERRIN MONGE DARIO ESTEBAN COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO LOSEP .08329 FD4 $ 3,300.00 $ 39,600.00 $ 3,300.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 9 LEON IDROVO AIDA TERESITA ASESORA TÉCNICA LOSEP .08330 FD4 $ 3,300.00 $ 39,600.00 $ 3,300.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 10 VELARDE GUILCAPI MARIA FERNANDA ASESORA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN LOSEP .08328 FD4 $ 3,300.00 $ 39,600.00 $ 3,300.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 11 VITERI AGUIRRE JUAN OSWALDO COORDINADOR DE TALENTO HUMANO LOSEP .09288 FD5 $ 3,000.00 $ 36,000.00 $ 3,000.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 12 GUEVARA FERNANDEZ NICOLAS FERNANDO COORDINADOR DE TRANSPORTE COMERCIAL LOSEP 71.05.10 FD6 $ 2,500.00 $ 30,000.00 $ 2,500.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 13 MULLO OROZCO MARIO FERNANDO RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS LOSEP .09289 FD6 $ 2,500.00 $ 30,000.00 $ 2,500.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 14 TAMAYO JARA PABLO ESTEBAN DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN LOSEP .09290 FD6 $ 2,500.00 $ 30,000.00 $ 2,500.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 15 AMOROSO ABAD ANGELA ANDREA COORDINADORA DE SERVICIOS CIUDADANOS LOSEP .08339 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 16 BELTRAN IDROVO ALICIA SUSANA COORDINADORA DE DESPACHO LOSEP .09292 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 17 BONILLA ESPEJO JAIME ARTURO COORDINADOR DEL CDIT LOSEP .09295 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 18 CAICEDO MAYORGA WILLIAM FERNANDO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL} LOSEP .08333 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 19 CAIZA TOAPANTA EDISON PABLO PATRONICIO LOSEP .09293 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 20 CALDERON BELTRAN JOAQUIN BENIGNO COORDINADOR DEL CENTRO DE MATRICULACIÓN QUITUMBE LOSEP .08336 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 21 CASTAÑEDA LARREA CAMILA ALEJANDRA COORDINADORA DEL ÁREA DE SANCIONES LOSEP .08344 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 22 CHANATAXI CAIZAGUANO SYLVIA GABRIELA ASESORA JURIDICA DE TRANSPORTE COMERCIAL LOSEP 71.05.10 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 23 CORELLA LASCANO NELSON FERNANDO COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP .09294 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 24 CRIOLLO ROCANO JUAN MARCEL COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN OPERACIONES LOSEP .08335 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 25 MENDEZ JARA MILTON SAUL RESPONSABLE DE LOGISTICA LOSEP .09291 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 26 MORENO VELASTEGUI DIEGO SEBASTIAN COORDINADOR DE EDUCACION VIAL LOSEP .08350 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 27 MUNOZ HERRERIA EDGAR FERNANDO COORDINADOR DE REVISION TÉCNICA VEHICULAR LOSEP .08341 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 28 MUÑOZ GARAY SONIA LUCIA PATROCINIO LOSEP .08342 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 29 NARANJO GARCIA DIEGO DAVID COORDINADOR DE MATRICULACIÓN LOSEP .08337 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 30 NICOLALDE JARAMILLO JAIME ALBERTO COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN LOSEP .08343 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 31 PADILLA SANCHEZ DIEGO MAURICIO PATROCINIO LOSEP .08345 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 32 PEREZ CORONEL CRISTINA VERONICA COORDINADORA DE COMPRAS PÚBLICAS LOSEP .08334 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 33 PEREZ CULQUI EDMUNDO PATRICIO COORDINADOR GGM-AMT LOSEP .08347 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 34 RAMIREZ VELASTEGUI JORGE IVAN COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP .08332 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 35 URGILES GARCIA HENRY FLAVIO COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN LOSEP .08349 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 36 VERDEZOTO GONZALEZ VICTOR NAPOLEON COORDINADOR ECU-911 LOSEP .08340 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 37 ZURITA CEVALLOS RUBEN ALBERTO PATROCINIO LOSEP .08346 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00 c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Ingresos adicionales Remuneraciones mensuales 1 de 34 Agencia Metropolitana de Tránsito Literal c) Remuneración Mensual por Puesto abril 2015.xls

Transcript of Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 1 miranda lara fausto antonio...

Page 1: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 1 miranda lara fausto antonio supervisor metropolitano losep .08300 fd2 $ 4,300.00 $ 51,600.00 $ 4,300.00 $ 29.50

No. Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto InstitucionalRégimen laboral

al que pertenece

Número de partida

presupuestaria

Grado jerárquico o escala

al que pertenece el

puesto

RMU RMU (ANUAL) Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas

suplementarias y

extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total ingresos

adicionales

1 MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO SUPERVISOR METROPOLITANO LOSEP .08300 FD2 $ 4,300.00 $ 51,600.00 $ 4,300.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

2 AGUIRRE AVILES NANCY JOHANA ASESORA LEGAL AMT LOSEP .08325 FD3 $ 3,700.00 $ 44,400.00 $ 3,700.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

3 ALTAMIRANO YANEZ GUILLERMO FABIAN DIRECTOR METROPOLITANO DE FISCALIZACIÓN DE TRÁNSITO LOSEP .08327 FD3 $ 3,700.00 $ 44,400.00 $ 3,700.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

4 FLORES BELTRAN CARLOS IVAN DIRECTOR METROPOLITANO DE SEGURIDAD VIAL E INGENIERÍA DE TRÁNSITO LOSEP .08324 FD3 $ 3,700.00 $ 44,400.00 $ 3,700.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

5 PUGA MATA JULIO HENRY DIRECTOR METROPOLITANO DE OPERACIONES DE TRÁNSITO LOSEP .08322 FD3 $ 3,700.00 $ 44,400.00 $ 3,700.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

6 VELOZ SANTILLAN MARIELA ALEXANDRA DIRECTORA METROPOLITANA DE REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN VEHICULAR LOSEP .08326 FD3 $ 3,700.00 $ 44,400.00 $ 3,700.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

7 CABRERA VITERI DARIO XAVIER ASESOR TÉCNICO LOSEP .08331 FD4 $ 3,300.00 $ 39,600.00 $ 3,300.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

8 FERRIN MONGE DARIO ESTEBAN COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO LOSEP .08329 FD4 $ 3,300.00 $ 39,600.00 $ 3,300.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

9 LEON IDROVO AIDA TERESITA ASESORA TÉCNICA LOSEP .08330 FD4 $ 3,300.00 $ 39,600.00 $ 3,300.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

10 VELARDE GUILCAPI MARIA FERNANDA ASESORA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN LOSEP .08328 FD4 $ 3,300.00 $ 39,600.00 $ 3,300.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

11 VITERI AGUIRRE JUAN OSWALDO COORDINADOR DE TALENTO HUMANO LOSEP .09288 FD5 $ 3,000.00 $ 36,000.00 $ 3,000.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

12 GUEVARA FERNANDEZ NICOLAS FERNANDO COORDINADOR DE TRANSPORTE COMERCIAL LOSEP 71.05.10 FD6 $ 2,500.00 $ 30,000.00 $ 2,500.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

13 MULLO OROZCO MARIO FERNANDO RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS LOSEP .09289 FD6 $ 2,500.00 $ 30,000.00 $ 2,500.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

14 TAMAYO JARA PABLO ESTEBAN DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN LOSEP .09290 FD6 $ 2,500.00 $ 30,000.00 $ 2,500.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

15 AMOROSO ABAD ANGELA ANDREA COORDINADORA DE SERVICIOS CIUDADANOS LOSEP .08339 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

16 BELTRAN IDROVO ALICIA SUSANA COORDINADORA DE DESPACHO LOSEP .09292 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

17 BONILLA ESPEJO JAIME ARTURO COORDINADOR DEL CDIT LOSEP .09295 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

18 CAICEDO MAYORGA WILLIAM FERNANDO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL} LOSEP .08333 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

19 CAIZA TOAPANTA EDISON PABLO PATRONICIO LOSEP .09293 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

20 CALDERON BELTRAN JOAQUIN BENIGNO COORDINADOR DEL CENTRO DE MATRICULACIÓN QUITUMBE LOSEP .08336 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

21 CASTAÑEDA LARREA CAMILA ALEJANDRA COORDINADORA DEL ÁREA DE SANCIONES LOSEP .08344 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

22 CHANATAXI CAIZAGUANO SYLVIA GABRIELA ASESORA JURIDICA DE TRANSPORTE COMERCIAL LOSEP 71.05.10 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

23 CORELLA LASCANO NELSON FERNANDO COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP .09294 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

24 CRIOLLO ROCANO JUAN MARCEL COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN OPERACIONES LOSEP .08335 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

25 MENDEZ JARA MILTON SAUL RESPONSABLE DE LOGISTICA LOSEP .09291 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

26 MORENO VELASTEGUI DIEGO SEBASTIAN COORDINADOR DE EDUCACION VIAL LOSEP .08350 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

27 MUNOZ HERRERIA EDGAR FERNANDO COORDINADOR DE REVISION TÉCNICA VEHICULAR LOSEP .08341 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

28 MUÑOZ GARAY SONIA LUCIA PATROCINIO LOSEP .08342 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

29 NARANJO GARCIA DIEGO DAVID COORDINADOR DE MATRICULACIÓN LOSEP .08337 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

30 NICOLALDE JARAMILLO JAIME ALBERTO COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN LOSEP .08343 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

31 PADILLA SANCHEZ DIEGO MAURICIO PATROCINIO LOSEP .08345 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

32 PEREZ CORONEL CRISTINA VERONICA COORDINADORA DE COMPRAS PÚBLICAS LOSEP .08334 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

33 PEREZ CULQUI EDMUNDO PATRICIO COORDINADOR GGM-AMT LOSEP .08347 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

34 RAMIREZ VELASTEGUI JORGE IVAN COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP .08332 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

35 URGILES GARCIA HENRY FLAVIO COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN LOSEP .08349 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

36 VERDEZOTO GONZALEZ VICTOR NAPOLEON COORDINADOR ECU-911 LOSEP .08340 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

37 ZURITA CEVALLOS RUBEN ALBERTO PATROCINIO LOSEP .08346 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Ingresos adicionalesRemuneraciones mensuales

1 de 34 Agencia Metropolitana de Tránsito Literal c) Remuneración Mensual por Puesto abril 2015.xls

Page 2: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 1 miranda lara fausto antonio supervisor metropolitano losep .08300 fd2 $ 4,300.00 $ 51,600.00 $ 4,300.00 $ 29.50

No. Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto InstitucionalRégimen laboral

al que pertenece

Número de partida

presupuestaria

Grado jerárquico o escala

al que pertenece el

puesto

RMU RMU (ANUAL) Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas

suplementarias y

extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total ingresos

adicionales

38 ARAUZ RIOS FRANCISCO SEBASTIAN COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN LOSEP .07618 FD7 $ 2,050.00 $ 24,600.00 $ 2,050.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

39 CARDENAS MERIZALDE RAUL MARCELO COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP .09309 FD8 $ 1,750.00 $ 21,000.00 $ 1,750.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

40 DURAN MORA RUBEN PATRICIO RESPONSABLE DESCONCENTRADO DE TALENTO HUMANO OPERACIONES LOSEP .09301 FD8 $ 1,750.00 $ 21,000.00 $ 1,750.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

41 FRAGA REVELO EDGAR RAMIRO RESPONSABLE DE PATIOS DE RETENCION LOSEP .09303 FD8 $ 1,750.00 $ 21,000.00 $ 1,750.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

42 GABELA JIJON OSCAR ROUGET COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP .09300 FD8 $ 1,750.00 $ 21,000.00 $ 1,750.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

43 JARAMILLO CERDA RUBEN FERNANDO PATROCINIO LOSEP .09302 FD8 $ 1,750.00 $ 21,000.00 $ 1,750.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

44 VILLACIS FERNANDEZ JUAN GABRIEL COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP .09310 FD8 $ 1,750.00 $ 21,000.00 $ 1,750.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

45 ANDRADE ESPINOZA LETTY YAHAHIRA SERVIDOR MUNICIPAL 13 LOSEP .06734 SM13 $ 1,740.00 $ 20,880.00 $ 1,740.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

46 BROOS ANDRADE SUSANA RAQUEL SERVIDOR MUNICIPAL 13 LOSEP .06736 SM13 $ 1,740.00 $ 20,880.00 $ 1,740.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

47 VILLACIS TIPANTASI GABRIELA PAULINA SERVIDOR MUNICIPAL 13 LOSEP 71.05.10 SM13 $ 1,740.00 $ 20,880.00 $ 1,740.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

48 ALDAZ VARGAS SANTIAGO SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP .07554 SM12 $ 1,543.00 $ 18,516.00 $ 1,543.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

49 CAMPOVERDE GRANIZO PILAR DEL R SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP .07558 SM12 $ 1,543.00 $ 18,516.00 $ 1,543.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

50 CEVALLOS CAMPOVERDE MARIO ERNESTO SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP 71.05.10 SM12 $ 1,543.00 $ 18,516.00 $ 1,543.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

51 CLAVIJO OLMEDO MARCO RENE SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP .01989 SM12 $ 1,543.00 $ 18,516.00 $ 1,543.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

52 HERRERA VILLALVA MARIA DE LOS ANGELES SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP .07635 SM12 $ 1,543.00 $ 18,516.00 $ 1,543.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

53 LOMAS MONTENEGRO HENRY MAURICIO SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP 71.05.10 SM12 $ 1,543.00 $ 18,516.00 $ 1,543.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

54 MONTUFAR RIVERA MAURICIO FABIAN SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP .07553 SM12 $ 1,543.00 $ 18,516.00 $ 1,543.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

55 PAREDES RAMOS WILSON EDUARDO SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP .07564 SM12 $ 1,543.00 $ 18,516.00 $ 1,543.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

56 VILLACIS QUISHPE JENNY ELIZABETH SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP 71.05.10 SM12 $ 1,543.00 $ 18,516.00 $ 1,543.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

57 CEVALLOS SALAS XIMENA ALEXANDRA TESORERA LOSEP .09332 FD9 $ 1,500.00 $ 18,000.00 $ 1,500.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

58 CEVALLOS TUFIÑO PABLO SALOMON COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP .09343 FD9 $ 1,500.00 $ 18,000.00 $ 1,500.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

59 CHIRIBOGA ESPINOSA CRISTOBAL ANDRES COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP .09345 FD9 $ 1,500.00 $ 18,000.00 $ 1,500.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

60 ESCOBAR CABRERA NANCY DEL SOCORRO RESPONSABLE DE TECNOLOGIA CGM-AMT LOSEP .09331 FD9 $ 1,500.00 $ 18,000.00 $ 1,500.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

61 HARO ASIMBAYA SIXTO WLADIMIR COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP .09344 FD9 $ 1,500.00 $ 18,000.00 $ 1,500.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

62 NIETO BELTRAN WALESCA IRINA DESPACHO DE SUPERVISÓN LOSEP 71.05.10 FD9 $ 1,500.00 $ 18,000.00 $ 1,500.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

63 POZO SALAZAR JORGE LUIS ASESOR JURIDICO CTH LOSEP .09341 FD9 $ 1,500.00 $ 18,000.00 $ 1,500.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

64 VEGA QUINALUISA LUIS XAVIER RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LOSEP .09333 FD9 $ 1,500.00 $ 18,000.00 $ 1,500.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

65 ALBUJA CALVA JHON WALDIMIR SERVIDOR MUNICIPAL 11 LOSEP 71.05.10 SM11 $ 1,333.00 $ 15,996.00 $ 1,333.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

66 VALDIVIESO NARANJO FAUSTO VINICIO SERVIDOR MUNICIPAL 11 LOSEP 71.05.10 SM11 $ 1,333.00 $ 15,996.00 $ 1,333.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

67 MORA QUISHPE PATRICIO SERVIDOR MUNICIPAL 10 LOSEP .06728 SM10 $ 1,200.00 $ 14,400.00 $ 1,200.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

68 GARCIA LINTO ROBERT JORGE ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS LOSEP .09349 FD10 $ 1,100.00 $ 13,200.00 $ 1,100.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

69 RECALDE PACHECO MARIO EDUARDO ANALISTA DE CONTABILIDAD LOSEP .09348 FD10 $ 1,100.00 $ 13,200.00 $ 1,100.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

70 TORRES VIVANCO RODRIGO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SEGUROS LOSEP .09340 FD10 $ 1,100.00 $ 13,200.00 $ 1,100.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

71 MORENO GUERRERO VICTOR ANIBAL SERVIDOR MUNICIPAL 9 LOSEP .06749 SM9 $ 1,095.00 $ 13,140.00 $ 1,095.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

72 ROSERO SAENZ SILVANA CAROLINA SERVIDOR MUNICIPAL 9 LOSEP 71.05.10 SM9 $ 1,095.00 $ 13,140.00 $ 1,095.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

73 TELLO ZAMBRANO SARA NATIVIDAD SERVIDOR MUNICIPAL 9 LOSEP .00093 SM9 $ 1,095.00 $ 13,140.00 $ 1,095.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

74 CALVOPIÑA ESPIN ENMA BEATRIZ SERVIDOR MUNICIPAL 8 LOSEP .07599 SM8 $ 1,006.00 $ 12,072.00 $ 1,006.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

75 CEVALLOS CHAVEZ JOSE LUIS SERVIDOR MUNICIPAL 8 LOSEP .06746 SM8 $ 1,006.00 $ 12,072.00 $ 1,006.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Remuneraciones mensuales Ingresos adicionales

1 de 34 Agencia Metropolitana de Tránsito Literal c) Remuneración Mensual por Puesto abril 2015.xls

Page 3: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 1 miranda lara fausto antonio supervisor metropolitano losep .08300 fd2 $ 4,300.00 $ 51,600.00 $ 4,300.00 $ 29.50

No. Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto InstitucionalRégimen laboral

al que pertenece

Número de partida

presupuestaria

Grado jerárquico o escala

al que pertenece el

puesto

RMU RMU (ANUAL) Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas

suplementarias y

extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total ingresos

adicionales

76 MANJARRES CORDOVA DANIEL LEONARDO SERVIDOR MUNICIPAL 8 LOSEP .06747 SM8 $ 1,006.00 $ 12,072.00 $ 1,006.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

77 ABRIL ALVAREZ ALEXANDRA ELIZABETH AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO LOSEP .09398 SM7 $ 918.00 $ 11,016.00 $ 918.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

78 ABRIL SILVA ERICK EDMUNDO AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO LOSEP .09986 SM7 $ 918.00 $ 11,016.00 $ 918.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

79 ACHIG CORDOVA SILVANA ELIZABETH AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO LOSEP .09987 SM7 $ 918.00 $ 11,016.00 $ 918.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

80 ACOSTA CARABALI LILIANA FERNANDA AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO LOSEP .09472 SM7 $ 918.00 $ 11,016.00 $ 918.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

81 ACOSTA CHICAIZA CRISTIAN GIOVANNY AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO LOSEP .09473 SM7 $ 918.00 $ 11,016.00 $ 918.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

82 ACOSTA GUALPA DANILO MIGUEL AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO LOSEP .08517 SM7 $ 918.00 $ 11,016.00 $ 918.00 $ 29.50 0.00 0.00 0.00

