Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 29 aldaz barreiro darwin edmundo...

53
No. Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto Institucional Regimen laboral al que pertenece Número de partida presupuestaria Grado jerárquico o escala al que pertenece el puesto Remuneración mensual unificada Remuneración unificada (anual) Décimo Tercera Remuneración Décima Cuarta Remuneración Horas suplementarias y extraordinarias Encargos y subrogaciones Total ingresos adicionales 1 ABAD ROSERO JOSE RICARDO POLICIA MUNICIPAL CODIGO DE TRABAJO A100.130.710106.5.23.01.009 3 596,00 7152,00 198,67 65,67 264,33 2 ABAD VACA MISHELL ESTEFANIA POLICIA MUNICIPAL LOSEP A100.130.710105.25.23.01.009 4 543,00 6516,00 181,00 65,67 246,67 3 ABARCA NIEVES PATRICIO VLADIMIR ANALISTA DE PROCURADURIA SINDICA LOSEP A100.110.510105.345.23.01.009 9 1412,00 16944,00 470,67 65,67 536,33 4 ABARCA NIEVES VICTOR SEGUNDO DIRECTOR DE CONTRATACION PUBLICA LOSEP A100.110.510105.1065.23.01.009 2 2458,60 29503,20 819,53 65,67 885,20 5 ACOSTA SALAZAR LILI ABIGAIL POLICIA MUNICIPAL LOSEP A100.130.7105105.23.01.009 4 543,00 6516,00 181,00 65,67 246,67 6 AGUAVIL AGUAVIL HILDA SUSANA CONCEJAL LOSEP A100.110.510105.005.23.01.009 SIN GRADO 2504,50 30054,00 834,83 65,67 900,50 7 AGUAVIL CALAZACON BLANCA VERONICA RECAUDADOR LOSEP A100.120.51051010.23.01.009 5 670,00 8040,00 223,33 65,67 289,00 8 AGUAVIL CALAZACON LIGIA ELENA ANALISTA DE PROCURADURÍA SÍNDICA LOSEP A100.110.510105.360.23.01.009 9 1412,00 16944,00 470,67 65,67 536,33 9 AGUAVIL JENDI LISSETH TATIANA ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOSEP A100.110.510105.485.23.01.009 5 670,00 8040,00 223,33 65,67 289,00 10 AGUAYO BORJA FERNANDO JEOVANNY ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOSEP I200.240.710105.5.23.01.009 5 733,00 8796,00 244,33 65,67 310,00 11 AGUAYO CHACAN PEDRO ONIAS AYUDANTE DE EQUIPO O MAQUINARIA PESADA CODIGO DE TRABAJO B300.350.710106.10.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67 12 AGUILAR AGUILAR SEGUNDO EULOGIO JARDINERO CODIGO DE TRABAJO B300.320.710106.5.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67 13 AGUILAR CABRERA CESAR EDUARDO OPERADOR DE MAQUINARIA O EQUIPO PESADO CODIGO DE TRABAJO B300.350.710106.15.23.01.009 5 738,00 8856,00 246,00 65,67 311,67 14 AGUILAR OÑA KARLA YADIRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOSEP B300.350.710105.110.23.01.009 5 670,00 8040,00 223,33 65,67 289,00 15 AGUILAR TORO NOLBERTO RODRIGO INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS CODIGO DE TRABAJO B300.350.710106.20.23.01.009 6 773,00 9276,00 257,67 65,67 323,33 16 AGUILERA CUMBICUS JEFFERSON JAVIER CADENERO LOSEP B300.310.710105.475.23.01.009 1 425,00 5100,00 141,67 65,67 207,33 17 AGUILERA JARRIN RICARDO SANTIAGO COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO LOSEP A100.110.510105.270.23.01.009 2 2458,60 29503,20 819,53 65,67 885,20 18 AGUIRRE AGUIRRE MANUEL DE JESUS CONDUCTOR CODIGO DE TRABAJO A100.110.710106.15.23.01.009 3 596,00 7152,00 198,67 65,67 79,46 343,79 19 AGUIRRE CHIQUITO JEFFERSON DAVID JORNALERO LOSEP B300.320.710510035.23.01.009 1 425,00 5100,00 141,67 65,67 207,33 20 AGURTO VEGA FRANCISCO REINERIO GUARDIAN CODIGO DE TRABAJO A100.130.710106.10.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67 21 ALARCON RODRIGUEZ MAURO SHERLOT ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOSEP A100.120.510105.70.23.01.009 5 733,00 8796,00 244,33 65,67 310,00 Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes Remuneraciones mensuales Ingresos adicionales 1 de 53 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Santo Domingo literal c) Remuneración mensual por puesto

Transcript of Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 29 aldaz barreiro darwin edmundo...

Page 1: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 29 aldaz barreiro darwin edmundo analista de legalizacion de tierras y registro losep b300.310.710105.445.23.01.009

No.Apellidos y nombres de los

servidores y servidorasPuesto Institucional

Regimen laboral al que

pertenece

Número de partida

presupuestaria

Grado

jerárquico o

escala al que

pertenece el

puesto

Remuneración

mensual

unificada

Remuneración

unificada (anual)

Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas

suplementarias y

extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total

ingresos

adicionales

1 ABAD ROSERO JOSE RICARDO POLICIA MUNICIPAL CODIGO DE TRABAJO A100.130.710106.5.23.01.009 3 596,00 7152,00 198,67 65,67 264,33

2 ABAD VACA MISHELL ESTEFANIA POLICIA MUNICIPAL LOSEP A100.130.710105.25.23.01.009 4 543,00 6516,00 181,00 65,67 246,67

3 ABARCA NIEVES PATRICIO VLADIMIR ANALISTA DE PROCURADURIA SINDICA LOSEP A100.110.510105.345.23.01.009 9 1412,00 16944,00 470,67 65,67 536,33

4 ABARCA NIEVES VICTOR SEGUNDODIRECTOR DE CONTRATACION

PUBLICA LOSEP A100.110.510105.1065.23.01.009 2 2458,60 29503,20 819,53 65,67 885,20

5 ACOSTA SALAZAR LILI ABIGAIL POLICIA MUNICIPAL LOSEP A100.130.7105105.23.01.009 4 543,00 6516,00 181,00 65,67 246,67

6 AGUAVIL AGUAVIL HILDA SUSANA CONCEJAL LOSEP A100.110.510105.005.23.01.009 SIN GRADO 2504,50 30054,00 834,83 65,67 900,50

7 AGUAVIL CALAZACON BLANCA VERONICA RECAUDADOR LOSEP A100.120.51051010.23.01.009 5 670,00 8040,00 223,33 65,67 289,00

8 AGUAVIL CALAZACON LIGIA ELENA ANALISTA DE PROCURADURÍA SÍNDICA LOSEP A100.110.510105.360.23.01.009 9 1412,00 16944,00 470,67 65,67 536,33

9 AGUAVIL JENDI LISSETH TATIANA ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOSEP A100.110.510105.485.23.01.009 5 670,00 8040,00 223,33 65,67 289,00

10 AGUAYO BORJA FERNANDO JEOVANNY ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOSEP I200.240.710105.5.23.01.009 5 733,00 8796,00 244,33 65,67 310,00

11 AGUAYO CHACAN PEDRO ONIASAYUDANTE DE EQUIPO O

MAQUINARIA PESADA CODIGO DE TRABAJO B300.350.710106.10.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

12 AGUILAR AGUILAR SEGUNDO EULOGIO JARDINERO CODIGO DE TRABAJO B300.320.710106.5.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

13 AGUILAR CABRERA CESAR EDUARDOOPERADOR DE MAQUINARIA O

EQUIPO PESADOCODIGO DE TRABAJO B300.350.710106.15.23.01.009 5 738,00 8856,00 246,00 65,67 311,67

14 AGUILAR OÑA KARLA YADIRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOSEP B300.350.710105.110.23.01.009 5 670,00 8040,00 223,33 65,67 289,00

15 AGUILAR TORO NOLBERTO RODRIGO INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS CODIGO DE TRABAJO B300.350.710106.20.23.01.009 6 773,00 9276,00 257,67 65,67 323,33

16 AGUILERA CUMBICUS JEFFERSON JAVIER CADENERO LOSEP B300.310.710105.475.23.01.009 1 425,00 5100,00 141,67 65,67 207,33

17 AGUILERA JARRIN RICARDO SANTIAGOCOORDINADOR DE DESARROLLO

HUMANO LOSEP A100.110.510105.270.23.01.009 2 2458,60 29503,20 819,53 65,67 885,20

18 AGUIRRE AGUIRRE MANUEL DE JESUS CONDUCTOR CODIGO DE TRABAJO A100.110.710106.15.23.01.009 3 596,00 7152,00 198,67 65,67 79,46 343,79

19 AGUIRRE CHIQUITO JEFFERSON DAVID JORNALERO LOSEP B300.320.710510035.23.01.009 1 425,00 5100,00 141,67 65,67 207,33

20 AGURTO VEGA FRANCISCO REINERIO GUARDIAN CODIGO DE TRABAJO A100.130.710106.10.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

21 ALARCON RODRIGUEZ MAURO SHERLOT ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOSEP A100.120.510105.70.23.01.009 5 733,00 8796,00 244,33 65,67 310,00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Remuneraciones mensuales Ingresos adicionales

1 de 53 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Santo Domingo literal c) Remuneración mensual por puesto

Page 2: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 29 aldaz barreiro darwin edmundo analista de legalizacion de tierras y registro losep b300.310.710105.445.23.01.009

No.Apellidos y nombres de los

servidores y servidorasPuesto Institucional

Regimen laboral al que

pertenece

Número de partida

presupuestaria

Grado

jerárquico o

escala al que

pertenece el

puesto

Remuneración

mensual

unificada

Remuneración

unificada (anual)

Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas

suplementarias y

extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total

ingresos

adicionales

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Remuneraciones mensuales Ingresos adicionales

22 ALAVA GARCIA CLAUDIO YOVANI POLICIA MUNICIPAL CODIGO DE TRABAJO A100.130.710106.15.23.01.009 3 596,00 7152,00 198,67 65,67 264,33

23 ALAVA GARCIA HUANNER ADOLFO CONDUCTOR LOSEP A100.110.510105.890.23.01.009 3 500,00 6000,00 166,67 65,67 232,33

24 ALAVA PONCE ELIAS ISIDROAYUDANTE DE EQUIPO O

MAQUINARIA PESADA CODIGO DE TRABAJO B300.350.710106.25.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 254,40 507,07

25 ALAVA VELEZ STEVEN ALEXI JORNALERO LOSEP B300.350.710510120.23.01.009 1 425,00 5100,00 141,67 65,67 207,33

26 ALBIÑO AGUALZACA YAJAIRA POLICIA MUNICIPAL LOSEP A100.13071010530.23.01.009 4 543,00 6516,00 181,00 65,67 246,67

27 ALBUJA LOPEZ JACQUELINE ROCIOASISTENTE DE CULTURA, ARTE Y

DEPORTE LOSEP I200.240.710105.10.23.01.009 6 675,00 8100,00 225,00 65,67 290,67

28 ALBUJA MARTINEZ MIGUEL ANGEL COORDINADOR DE DESPACHO LOSEP A100.110.510105.190.23.01.009 2 2458,60 29503,20 819,53 65,67 885,20

29 ALDAZ BARREIRO DARWIN EDMUNDOANALISTA DE LEGALIZACION DE

TIERRAS Y REGISTROLOSEP B300.310.710105.445.23.01.009 9 1412,00 16944,00 470,67 65,67 536,33

30 ALDAZ LUIS OLMEDO CONDUCTOR LOSEP A100.110.510105.825.23.01.009 3 500,00 6000,00 166,67 65,67 232,33

31ALMACHI ANALUISA WASHINGTON

GEOVANNYJORNALERO CODIGO DE TRABAJO B300.350.710106.165.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

32 ALMEIDA MANTUANO HILDA VERONICAANALISTA DE DESARROLLO

ECONOMICO Y COMUNITARIOLOSEP D400.430.710105.170.23.01.009 8 1212,00 14544,00 404,00 65,67 469,67

33ALTAMIRANO ALTAMIRANO WILSON

ALFREDOANALISTA DE FISCALIZACION LOSEP B300.350.710105.115.23.01.009 9 1412,00 16944,00 470,67 65,67 536,33

34 ALTAMIRANO BENAVIDEZ JAIME PATRICIO ANALISTA DE FISCALIZACION LOSEP B300.350.710105.120.23.01.009 9 1412,00 16944,00 470,67 65,67 536,33

35 ALULEMA IBARRA WALTER OSWALDO DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA LOSEP A100.1307101055.23.01.009 2 2458,60 29503,20 819,53 65,67 885,20

36 ALUME LEMOS KEVIN RICARDO JORNALERO LOSEP B300.350.710510140.23.01.009 1 425,00 5100,00 141,67 65,67 207,33

37 ALVARADO CRUZATTY LUIS ALBERTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOSEP A100.110.510105.605.23.01.009 5 733,00 8796,00 244,33 65,67 310,00

38 ALVARADO JIMENEZ AUGUSTO GUILLERMO ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS LOSEP B300.310.710105.40.23.01.009 8 1212,00 14544,00 404,00 65,67 469,67

39 ALVAREZ ELIZALDE JOSE MIGUEL ASISTENTE DE SERVICIOS LOSEP A100.110.510105.995.23.01.009 6 675,00 8100,00 225,00 65,67 290,67

40 ALVAREZ FLORES JENNY ADRIANA RECAUDADOR LOSEP A100.120.5105105.23.01.009 5 670,00 8040,00 223,33 65,67 289,00

41 ALVAREZ JARAMILLO CARLOS GERMAN INVENTARIADOR LOSEP A100.110.510105.930.23.01.009 5 733,00 8796,00 244,33 65,67 310,00

42 ALVAREZ MELO WASHINGTON BOLIVAR TECNICO DE INFRAESTRUCTURA VIAL LOSEP B300.350.710105.10.23.01.009 10 1676,00 20112,00 558,67 65,67 624,33

2 de 53 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Santo Domingo literal c) Remuneración mensual por puesto

Page 3: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 29 aldaz barreiro darwin edmundo analista de legalizacion de tierras y registro losep b300.310.710105.445.23.01.009

No.Apellidos y nombres de los

servidores y servidorasPuesto Institucional

Regimen laboral al que

pertenece

Número de partida

presupuestaria

Grado

jerárquico o

escala al que

pertenece el

puesto

Remuneración

mensual

unificada

Remuneración

unificada (anual)

Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas

suplementarias y

extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total

ingresos

adicionales

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Remuneraciones mensuales Ingresos adicionales

43 ANALUISA YUCCHA FRANKLIN EDUARDO POLICIA MUNICIPAL CODIGO DE TRABAJO A100.130.710106.20.23.01.009 3 596,00 7152,00 198,67 65,67 264,33

44 ANCHACAIZA CHIMBA EDWIN RENANAYUDANTE DE EQUIPO O

MAQUINARIA PESADA CODIGO DE TRABAJO B300.320.710106.10.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 112,20 364,87

45 ANDRADE CHILUISA AQUILES ERNESTO ANALISTA DE FISCALIZACION LOSEP B300.350.710105.125.23.01.009 9 1412,00 16944,00 470,67 65,67 536,33

46 ANDRADE FLORES JORGE OSWALDOOPERADOR DE MAQUINARIA O

EQUIPO PESADOCODIGO DE TRABAJO B300.350.710106.40.23.01.009 5 738,00 8856,00 246,00 65,67 49,20 360,87

47 ANDRADE GONZALEZ JUAN PABLO CONDUCTOR CODIGO DE TRABAJO A100.110.710106.20.23.01.009 3 596,00 7152,00 198,67 65,67 264,33

48 ANDRADE LUNA ANGIE MELISSA POLICIA MUNICIPAL LOSEP A100.130.71051010.23.01.009 4 543,00 6516,00 181,00 65,67 246,67

49 ANDRADE OJEDA ALICIA ALEJANDRA JORNALERO LOSEP B300.320.710510005.23.01.009 1 425,00 5100,00 141,67 65,67 207,33

50 ANDRADE SANCHEZ ANA MARIA ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOSEP A100.110.510105.265.23.01.009 5 670,00 8040,00 223,33 65,67 289,00

51 ANDRADE SANTANA NORMA ELIZABETH POLICIA MUNICIPAL CODIGO DE TRABAJO A100.130.710106.25.23.01.009 3 596,00 7152,00 198,67 65,67 264,33

52 ANDRADE TRUJILLO JOSE BENJAMIN ASESOR MUNICIPAL LOSEP A100.110.510105.210.23.01.009 5 3339,00 40068,00 1.113,00 65,67 1.178,67

53 ANDRADE VELASQUEZ ANTONY DAVID JORNALERO LOSEP B300.320.710510125.23.01.009 1 425,00 5100,00 141,67 65,67 207,33

54 ANDRADE YEPEZ DORA FERNANDA POLICIA MUNICIPAL LOSEP A100.13071010535.23.01.009 4 543,00 6516,00 181,00 65,67 246,67

55ANGAMARCA GUAMAN TEOFILO

GUILLERMOCONDUCTOR CODIGO DE TRABAJO A100.110.710106.25.23.01.009 3 596,00 7152,00 198,67 65,67 264,33

56 ANGULO AYOVI DAISY MARITZA AUXILIAR DE SERVICIOS CODIGO DE TRABAJO A100.110.710106.30.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

57 ANGULO FALCONI DOLORES JORNALERO CODIGO DE TRABAJO A100.110.710106.35.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

58 ANGULO URETA MIGUEL ANGEL AUXILIAR DE SERVICIOS CODIGO DE TRABAJO D400.430.710106.5.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

59 ANRANGO CORDOVA WILSON GEOVANNY JORNALERO LOSEP B300.350.71051010.23.01.009 1 425,00 5100,00 141,67 65,67 207,33

60 ANZULES SANCHEZ DAMARIS MARITZADELEGADA DE JUZGAMIENTO DE

INFRACCIONES LOSEP B300.310.710105.285.23.01.009 1 2226,00 26712,00 742,00 65,67 807,67

61 ANZULES SANCHEZ VIVIANA GRACIELADIRECTORA DE ADMINISTRACION DE

TALENTO HUMANO LOSEP A100.110.510105.610.23.01.009 2 2458,60 29503,20 819,53 65,67 885,20

62 AÑAZCO RAMIREZ DUNIA BERONICAANALISTA DE DESARROLLO

ECONOMICO Y COMUNITARIOLOSEP D400.430.710105.135.23.01.009 9 1412,00 16944,00 470,67 65,67 536,33

63 ARAMBULO LOOR JOSE DARWIN JORNALERO CODIGO DE TRABAJO B300.350.710106.170.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

3 de 53 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Santo Domingo literal c) Remuneración mensual por puesto

Page 4: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 29 aldaz barreiro darwin edmundo analista de legalizacion de tierras y registro losep b300.310.710105.445.23.01.009

No.Apellidos y nombres de los

servidores y servidorasPuesto Institucional

Regimen laboral al que

pertenece

Número de partida

presupuestaria

Grado

jerárquico o

escala al que

pertenece el

puesto

Remuneración

mensual

unificada

Remuneración

unificada (anual)

Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas

suplementarias y

extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total

ingresos

adicionales

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Remuneraciones mensuales Ingresos adicionales

64 ARAQUE ESPINOZA MELIDA BELENANALISTA DE DESARROLLO

ECONOMICO Y COMUNITARIOLOSEP D400.430.710105.55.23.01.009 9 1412,00 16944,00 470,67 65,67 536,33

65 ARCOS GRANDA FREDY RODRIGO JORNALERO CODIGO DE TRABAJO B300.320.710106.20.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

66 ARDILA AYALA GENESIS SOFIA AUDITOR INTERNO LOSEP A100.110.510105.325.23.01.009 9 1412,00 16944,00 470,67 65,67 536,33

67 AREVALO CARVAJAL RAMIRO FRANCISCO CADENERO CODIGO DE TRABAJO B300.310.710106.5.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

68 ARGUELLO MORALES ADOLIA MEREY ASISTENTE DE RENTAS LOSEP I200.210.710105.10.23.01.009 6 901,00 10812,00 300,33 65,67 366,00

69ARMENDARIS ARMENDARIZ DANIEL

ALEJANDROANALISTA EN COMUNICACION SOCIAL LOSEP A100.110.510105.565.23.01.009 9 1412,00 16944,00 470,67 65,67 536,33

70 ARMIJO MOLINA EDWIN ADOLFO POLICIA MUNICIPAL CODIGO DE TRABAJO A100.130.710106.30.23.01.009 3 596,00 7152,00 198,67 65,67 264,33

71 ARMIJOS FERNANDEZ ISABEL JAKELINE ASISTENTE DE SERVICIOS LOSEP A100.110.510105.760.23.01.009 6 901,00 10812,00 300,33 65,67 366,00

72 ARMIJOS QUEZADA FREDDY MANUEL JORNALERO CODIGO DE TRABAJO A100.110.710106.40.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

73 ARO MENDOZA CLAUDIO DAVID POLICIA MUNICIPAL CODIGO DE TRABAJO A100.130.710106.35.23.01.009 3 596,00 7152,00 198,67 65,67 264,33

74 AROCA MORA EDGAR EDUARDO POLICIA MUNICIPAL CODIGO DE TRABAJO A100.130.710106.40.23.01.009 3 596,00 7152,00 198,67 65,67 264,33

75 ARREGUI GUACHILEMA WILSON RUPERTO MEDICO LOSEP A100.110.510105.690.23.01.009 10 1676,00 20112,00 558,67 65,67 624,33

76ARROYO MONTAÑO MARCELO

FORTUNATOAUXILIAR DE SERVICIOS CODIGO DE TRABAJO A100.110.710106.45.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

77 ARROYO PONCE MAYKEN EXER AUXILIAR DE SERVICIOS CODIGO DE TRABAJO A100.110.710106.50.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

78 ARTEAGA CEDEÑO JOSSELYN VIVIANA POLICIA MUNICIPAL LOSEP A100.13071010540.23.01.009 4 543,00 6516,00 181,00 65,67 246,67

79 ARTEAGA FARIAS RAMON HORTENCIO JORNALERO CODIGO DE TRABAJO B300.320.710106.25.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

80 ARTEAGA GONZALEZ CRISTOBAL ROBERTOANALISTA DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL LOSEP B300.350.710105.190.23.01.009 9 1412,00 16944,00 470,67 65,67 536,33

81 ARTEAGA LLERENA FAUSTO EMILIOOPERADOR DE MAQUINARIA O

EQUIPO PESADOCODIGO DE TRABAJO B300.350.710106.35.23.01.009 5 738,00 8856,00 246,00 65,67 311,67

82 ASANZA SALAZAR MERCEDES ELIZABETH ANALISTA DE PROCURADURIA SINDICA LOSEP A100.110.510105.365.23.01.009 9 1412,00 16944,00 470,67 65,67 536,33

83 ASTUDILLO IÑIGUEZ EDGAR MEDARDO DIRECTOR DE FISCALIZACION LOSEP B300.350.710105.130.23.01.009 2 2458,60 29503,20 819,53 65,67 885,20

84 AVILA CUEVA RUBEN DARIO CONCEJAL LOSEP A100.110.510105.500.23.01.009 SIN GRADO 2504,50 30054,00 834,83 65,67 900,50

4 de 53 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Santo Domingo literal c) Remuneración mensual por puesto

Page 5: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 29 aldaz barreiro darwin edmundo analista de legalizacion de tierras y registro losep b300.310.710105.445.23.01.009

No.Apellidos y nombres de los

servidores y servidorasPuesto Institucional

Regimen laboral al que

pertenece

Número de partida

presupuestaria

Grado

jerárquico o

escala al que

pertenece el

puesto

Remuneración

mensual

unificada

Remuneración

unificada (anual)

Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas

suplementarias y

extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total

ingresos

adicionales

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Remuneraciones mensuales Ingresos adicionales

85 AVILA FREDDY HUMBERTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOSEP B300.320.710105.5.23.01.009 5 733,00 8796,00 244,33 65,67 310,00

86 AVILES CARDENAS SANDRA PAOLA ASIST. CENTRO ATENCION CIUDADANA LOSEP D400.430.710105.45.23.01.009 6 675,00 8100,00 225,00 65,67 290,67

87 AYALA CACAY MAYRA ELIZABETH JORNALERO LOSEP B300.320.710510010.23.01.009 1 425,00 5100,00 141,67 65,67 207,33

88 AYALA CHAVEZ DEMETRIO ANGELAUXILIAR DE SERVICIO DE

MANTENIMIENTOCODIGO DE TRABAJO A100.110.710106.55.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

89 AYALA VILLAMAR ESTEBAN JOSE CHOFER DE VEHICULOS PESADOS CODIGO DE TRABAJO A100.110.710106.60.23.01.009 4 614,00 7368,00 204,67 65,67 248,15 518,48

90 AYOVI CAICEDO ELADIO EDISON AYUDANTE DE MECANICA CODIGO DE TRABAJO A100.110.710106.65.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

91 BALCAZAR BAILON MARITZA ESTEFANIA JORNALERO LOSEP B300.320.710510015.23.01.009 1 425,00 5100,00 141,67 65,67 207,33

92 BALCAZAR MONJE DANIEL SALVADOR OPERADOR DE MAQUINARIA LOSEP B300.320.710105.90.23.01.009 4 543,00 6516,00 181,00 65,67 246,67

93 BAMBA MONTANO JULIO ENRIQUE JORNALERO CODIGO DE TRABAJO B300.320.710106.30.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

94 BAMONTE MENDOZA MARCELO EDUARDO OPERADOR DE MAQUINARIA LOSEP B300.320.710105.75.23.01.009 4 543,00 6516,00 181,00 65,67 246,67

95 BARCENA NAPOLES ROBERTO INTRUMENTRISTA MUSICAL LOSEP I200.210.710105.15.23.01.009 5 733,00 8796,00 244,33 65,67 310,00

96 BARCENES ELENO DEVORA MARIA TEC PROCURADURIA SINDICA LOSEP A100.110.510105.170.23.01.009 6 675,00 8100,00 225,00 65,67 290,67

97 BARRAGAN CHAVEZ JAVIER PATRICIO LAVADOR DE VEHICULOS LOSEP A100.110.510105.1040.23.01.009 1 425,00 5100,00 141,67 65,67 207,33

98 BARRAGAN HERRERA NELSON BOLIVAR ANALISTA DE OBRAS PUBLICAS LOSEP B300.350.710105.40.23.01.009 9 1412,00 16944,00 470,67 65,67 536,33

99 BARRAGAN MIÑO JEFERSON PAUL POLICIA MUNICIPAL LOSEP A100.130710105165.23.01.009 4 543,00 6516,00 181,00 65,67 246,67

100 BARRAGAN MIÑO MARCELO PATRICIO CONDUCTOR CODIGO DE TRABAJO A100.110.710106.70.23.01.009 3 596,00 7152,00 198,67 65,67 264,33

101 BARRENO RAMIREZ CRISTIAN FERNANDOANALISTA DE TECNOLOGIAS

INFORMATICASLOSEP A100.110.510105.1180.23.01.009 9 1412,00 16944,00 470,67 65,67 536,33

102 BARRIGAS ESTRELLA SEGUNDO MANUEL JORNALERO CODIGO DE TRABAJO B300.320.710106.35.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

103 BARRIONUEVO CERDA LUIS ARTURO POLICIA MUNICIPAL CODIGO DE TRABAJO A100.130.710106.45.23.01.009 3 596,00 7152,00 198,67 65,67 264,33

104 BARRIONUEVO HURTADO RUBEN DARIO CONDUCTOR CODIGO DE TRABAJO A100.110.710106.80.23.01.009 3 528,00 6336,00 176,00 65,67 241,67

105 BASTIDAS CASTILLO HENRY BLADIMIRAUXILIAR DE SERVICIO DE

MANTENIMIENTOCODIGO DE TRABAJO A100.110.710106.85.23.01.009 1 561,00 6732,00 187,00 65,67 252,67

5 de 53 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Santo Domingo literal c) Remuneración mensual por puesto

Page 6: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 29 aldaz barreiro darwin edmundo analista de legalizacion de tierras y registro losep b300.310.710105.445.23.01.009

No.Apellidos y nombres de los

servidores y servidorasPuesto Institucional

Regimen laboral al que

pertenece

Número de partida

presupuestaria

Grado

jerárquico o

escala al que

pertenece el

puesto

Remuneración

mensual

unificada

Remuneración

unificada (anual)

Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas

suplementarias y

extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total

ingresos

adicionales

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

