as unt os legale s 24.FEB.2016 JUDICIALES 1 - …“N... · ddi4045 2016ee11375 saul fonseca garcia...

20
asuntos legales 24.FEB.2016 1 JUDICIALES DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA - DIB NOTIFICACIÓN POR AVISO Que el Jefe de la Oficina de Control Masivo de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, profirio para los contribuyentes que se relacionan a continuación, las actuaciones administrativas objeto de la presente publicación. En consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a: No. RESOLUCIÓN No. CORDIS NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE Y/O APODERADO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE TIPO DE IMPUESTO PLACA - CHIP Y/O MATRICULA INMOBILIARIA TIPO DE ACTO FECHA DEL ACTO PERÍODO GRAVABLE DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN FECHA DE DEVOLUCIÓN CAUSAL DE DEVOLUCIÓN DDI4030 2016EE11360 JOSE VICENTE SORA PINZON 19.923 VEHÍCULOS AEA051 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 15 71 20 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3235 2016EE10563 GIRALDO PINEDA HUMBERTO 162.548 VEHÍCULOS BDF819 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 10 114 41 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4032 2016EE11362 RICHARD ADOLPHE DESFORGES 283.455 VEHÍCULOS RMR620 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 39 N 47 21 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4578 2016EE11910 JOHN TESO JR 327.885 VEHÍCULOS BRV396 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 8 19 22 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI5130 2016EE12811 JOSE GREGORIO MAYORGA VASQUEZ 391.529 VEHÍCULOS BPB830 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 08-02-16 2013 DG 10 8 31 16-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4579 2016EE11911 JOSMAGLY VALLESTEROS BARAZARTE 402.854 VEHÍCULOS RLV796 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 12 42 37 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3237 2016EE10565 HERMES MARTIN MARTINEZ ROA 478.708 VEHÍCULOS CFZ630 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 AK 51 29 03 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4034 2016EE11364 TITO ALCIDES BARRETO MONTENEGRO 999.151 VEHÍCULOS OQE481 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 21 16 76 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI2139 2016EE7297 JAIME MARTINEZ SUESCUN 1.037.438 VEHÍCULOS RAO000 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 27-01-16 2013 KR 3 3 250 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4036 2016EE11366 PEDRO ELIAS BUITRAGO MORA 1.050.509 VEHÍCULOS AJH464 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 AC 60 SUR 50 71 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4037 2016EE11367 JOSE EDILBERTO FERRO MOLINA 1.095.607 VEHÍCULOS ATB540 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 DG 95 46 09 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4038 2016EE11368 CARLOS ALBERTO ANGEL SIERRA 1.309.679 VEHÍCULOS CVW317 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 40 52 18 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3240 2016EE10568 ANSELMO AMADO AMADO 2.037.933 VEHÍCULOS RGY532 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 DG 41 9A 40 ESTE 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI5131 2016EE12812 EZEQUIEL ANTONIO ALVAREZ ALVAREZ 2.498.546 VEHÍCULOS CXU403 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 08-02-16 2013 KR 48 15 08 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3241 2016EE10569 BURITICA ALVAREZ CONRADO DE JESUS 2.654.145 VEHÍCULOS NCN665 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 DG 46 25A 07 SUR 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4039 2016EE11369 NESTOR JULIO VELAZCO 2.840.706 VEHÍCULOS BSU405 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 25 45 03 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3242 2016EE10570 GALINDO JOSE 2.868.097 VEHÍCULOS BEZ467 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 88 64 20 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3243 2016EE10571 GALINDO JOSE 2.868.097 VEHÍCULOS BYI786 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 88 64 20 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3244 2016EE10572 GALINDO JOSE 2.868.097 VEHÍCULOS CCX759 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 88 64 20 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3245 2016EE10573 GALINDO JOSE 2.868.097 VEHÍCULOS DBO027 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 88 64 20 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4580 2016EE11912 LUIS EDUARDO GARZON ZAMUDIO 2.882.818 VEHÍCULOS JAD738 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 90 90 90 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3246 2016EE10574 GUSTAVO GONZALES ROZO 2.888.526 VEHÍCULOS RMN261 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 96 48 19 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3247 2016EE10575 PEDRO LUIS HERNANDEZ PINTO 2.906.706 VEHÍCULOS RBZ481 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 58 13 26 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4040 2016EE11370 ALVARO VARGAS 2.919.537 VEHÍCULOS BLW337 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 93A N 19 24 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3248 2016EE10576 JOSE FLOBERT LOZANO GOMEZ 2.943.933 VEHÍCULOS AEH325 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 AC 45 14 30 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4041 2016EE11371 FABIO CARDENAS LOPEZ 2.955.909 VEHÍCULOS BPB564 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 11B 81B 10 SUR 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4042 2016EE11372 CARLOS ANDRES FORERO HERMIDA 2.969.168 VEHÍCULOS CZS968 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 25A 35 24 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4043 2016EE11373 MARIO HERNAN ALARCON GUZMAN 2.984.195 VEHÍCULOS TBK862 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 99A 18 20 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI5132 2016EE12813 JHON ALBERTO MORA GARIBELLO 2.997.251 VEHÍCULOS BFU941 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 08-02-16 2013 KR 3 3 26 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4044 2016EE11374 ANGEL ROBERTO GARZON 2.998.722 VEHÍCULOS ABC429 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 20 16 75 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4920 2016EE12253 HECTOR ANTONIO RINCON GARZON 3.000.303 VEHÍCULOS BYE780 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 12 12 24 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4045 2016EE11375 SAUL FONSECA GARCIA 3.010.098 VEHÍCULOS DCM547 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 TV 85 40A 56 IN 1 AP 205 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4855 2016EE12187 JOSE TULIO MORA PIRAQUIVE 3.010.372 VEHÍCULOS QGS472 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 AC 23A BISA 23A 23 ESTE 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4581 2016EE11913 ARNULFO BONILLA 3.021.409 VEHÍCULOS AGA304 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 128 15 28 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3250 2016EE10578 GILMER DARIO GARZON RAMIREZ 3.027.136 VEHÍCULOS BHT232 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 TV 124A BIS 130F 60 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4582 2016EE11914 GONZALEZ MELO FERNANDO 3.048.969 VEHÍCULOS MCO992 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 64 90 29 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3251 2016EE10579 CALDAS BEJARANO JUAN EVANGELISTA 3.085.036 VEHÍCULOS CYZ610 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 3A 19 62 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4047 2016EE11377 LUIS JABIER ENCISO TORRES 3.085.863 VEHÍCULOS BKT086 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 DG 63 88 12 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3252 2016EE10580 JOSE GABRIEL DAZA NAVARRETE 3.093.486 VEHÍCULOS BKO044 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 AC 24 69A 56 IN 7 AP 402 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3253 2016EE10581 PEDRO JUAQUIN GOMEZ 3.098.564 VEHÍCULOS BSM584 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 AK 56 45 12 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4958 2016EE12291 OTONIEL GONZALEZ GOMEZ 3.100.557 VEHÍCULOS PTL095 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 2 2 69 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3254 2016EE10582 JORGE EDUARDO CIFUENTES MURILLO 3.109.196 VEHÍCULOS BPG833 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 80 52 25 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3255 2016EE10583 WILLIAM ROBERTO MORENO RUIZ 3.159.074 VEHÍCULOS BLC084 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 117 138A 16 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3256 2016EE10584 GUSTAVO ACOSTA MOLINA 3.190.437 VEHÍCULOS LXH371 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 54 45 25 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4585 2016EE11917 GONZALO GARCIA ACERO 3.194.767 VEHÍCULOS BNS229 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 TABIO CL 9 0 50 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4887 2016EE12220 HECTOR EMIGDIO MORENO RAMIREZ 3.246.065 VEHÍCULOS AME909 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 7 19 72 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4049 2016EE11379 JOSE MANUEL GARCIA MOLINA 3.262.461 VEHÍCULOS MAW647 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 28 18 21 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI5254 2016EE12935 ANGEL AUGUSTO VARGAS LOAIZA 3.272.244 VEHÍCULOS BRU718 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 08-02-16 2013 CL 2C N 37 15 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3259 2016EE10587 CARLOS ALEXIS CARVAJAL GONZALEZ 3.276.731 VEHÍCULOS RJQ629 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 78 47 05 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4050 2016EE11380 JAIRO GUEVARA CUELLAR 3.291.219 VEHÍCULOS BLN274 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 17 12B 44 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3260 2016EE10588 JOSE EDILBERTO CARRILLO RIVEROS 3.298.354 VEHÍCULOS BLM837 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 15 08 12 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3261 2016EE10589 JOSE ANTONIO OCAMPO OBANDO 3.328.256 VEHÍCULOS BOV223 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 10 72 ESTE 43 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3262 2016EE10590 ANIBAL VALENZUELA MONTOYA 3.391.579 VEHÍCULOS RJN139 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 43 71 27 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3263 2016EE10591 MAICOL JOSE MARQUES 3.490.012 VEHÍCULOS BSE994 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 AK 45 12 87 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4896 2016EE12229 OSCAR NICOLAS SERNA HOYOS 3.608.187 VEHÍCULOS BDU385 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 36 25 42 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4957 2016EE12290 JULIO CESAR MADRID OCHOA 3.665.865 VEHÍCULOS PFQ502 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 57 49 44 9943 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3264 2016EE10592 DUVAN ALBERTO VIVAS POLO 3.669.846 VEHÍCULOS CYX195 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 AC 36 45 71 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3266 2016EE10594 REINALDO ALVAREZ CARDENAS 4.053.352 VEHÍCULOS BJY117 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 19 30 123 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4051 2016EE11381 OMAR MORENO 4.073.365 VEHÍCULOS BDC833 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 85 73 21 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3271 2016EE10599 PEDRO MARIA MEDINA PALACIOS 4.112.286 VEHÍCULOS CVG698 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 18 15 71 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI4052 2016EE11382 ALFONSO MARIA SAAVEDRA SAAVEDRA 4.121.203 VEHÍCULOS BWH284 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 AK 151 20 57 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3273 2016EE10601 GARCIA ROA PABLO ENRIQUE 4.132.614 VEHÍCULOS MCZ665 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 14A 27A 27 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE DDI3274 2016EE10602 RAFAEL ANTONIO MENDOZA SANABRIA 4.138.228 VEHÍCULOS TEP275 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 66B 17 89 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

Transcript of as unt os legale s 24.FEB.2016 JUDICIALES 1 - …“N... · ddi4045 2016ee11375 saul fonseca garcia...

asuntos legales 24.FEB.2016 1JUDICIALES

DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA - DIB NOTIFICACIÓN POR AVISO

Que el Jefe de la Oficina de Control Masivo de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, profirio para los contribuyentes que se relacionan a continuación, las actuaciones administrativas objeto de la presente publicación. En consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a:

No. RESOLUCIÓN No. CORDIS NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE Y/O APODERADO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE TIPO DE IMPUESTO

PLACA - CHIP Y/O MATRICULA INMOBILIARIA

TIPO DE ACTO FECHA DEL ACTO PERÍODO GRAVABLE DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN

FECHA DE DEVOLUCIÓN CAUSAL DE DEVOLUCIÓN

DDI4030 2016EE11360 JOSE VICENTE SORA PINZON 19.923 VEHÍCULOS AEA051 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 15 71 20 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI3235 2016EE10563 GIRALDO PINEDA HUMBERTO 162.548 VEHÍCULOS BDF819 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 10 114 41 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4032 2016EE11362 RICHARD ADOLPHE DESFORGES 283.455 VEHÍCULOS RMR620 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 39 N 47 21 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4578 2016EE11910 JOHN TESO JR 327.885 VEHÍCULOS BRV396 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 8 19 22 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI5130 2016EE12811 JOSE GREGORIO MAYORGA VASQUEZ 391.529 VEHÍCULOS BPB830 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 08-02-16 2013 DG 10 8 31 16-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4579 2016EE11911 JOSMAGLY VALLESTEROS BARAZARTE 402.854 VEHÍCULOS RLV796 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 12 42 37 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI3237 2016EE10565 HERMES MARTIN MARTINEZ ROA 478.708 VEHÍCULOS CFZ630 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 AK 51 29 03 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4034 2016EE11364 TITO ALCIDES BARRETO MONTENEGRO 999.151 VEHÍCULOS OQE481 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 21 16 76 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI2139 2016EE7297 JAIME MARTINEZ SUESCUN 1.037.438 VEHÍCULOS RAO000 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 27-01-16 2013 KR 3 3 250 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4036 2016EE11366 PEDRO ELIAS BUITRAGO MORA 1.050.509 VEHÍCULOS AJH464 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 AC 60 SUR 50 71 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4037 2016EE11367 JOSE EDILBERTO FERRO MOLINA 1.095.607 VEHÍCULOS ATB540 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 DG 95 46 09 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4038 2016EE11368 CARLOS ALBERTO ANGEL SIERRA 1.309.679 VEHÍCULOS CVW317 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 40 52 18 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI3240 2016EE10568 ANSELMO AMADO AMADO 2.037.933 VEHÍCULOS RGY532 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 DG 41 9A 40 ESTE 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI5131 2016EE12812 EZEQUIEL ANTONIO ALVAREZ ALVAREZ 2.498.546 VEHÍCULOS CXU403 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 08-02-16 2013 KR 48 15 08 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI3241 2016EE10569 BURITICA ALVAREZ CONRADO DE JESUS 2.654.145 VEHÍCULOS NCN665 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 DG 46 25A 07 SUR 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4039 2016EE11369 NESTOR JULIO VELAZCO 2.840.706 VEHÍCULOS BSU405 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 25 45 03 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI3242 2016EE10570 GALINDO JOSE 2.868.097 VEHÍCULOS BEZ467 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 88 64 20 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI3243 2016EE10571 GALINDO JOSE 2.868.097 VEHÍCULOS BYI786 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 88 64 20 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI3244 2016EE10572 GALINDO JOSE 2.868.097 VEHÍCULOS CCX759 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 88 64 20 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI3245 2016EE10573 GALINDO JOSE 2.868.097 VEHÍCULOS DBO027 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 88 64 20 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4580 2016EE11912 LUIS EDUARDO GARZON ZAMUDIO 2.882.818 VEHÍCULOS JAD738 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 90 90 90 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI3246 2016EE10574 GUSTAVO GONZALES ROZO 2.888.526 VEHÍCULOS RMN261 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 96 48 19 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI3247 2016EE10575 PEDRO LUIS HERNANDEZ PINTO 2.906.706 VEHÍCULOS RBZ481 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 58 13 26 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4040 2016EE11370 ALVARO VARGAS 2.919.537 VEHÍCULOS BLW337 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 93A N 19 24 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI3248 2016EE10576 JOSE FLOBERT LOZANO GOMEZ 2.943.933 VEHÍCULOS AEH325 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 AC 45 14 30 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4041 2016EE11371 FABIO CARDENAS LOPEZ 2.955.909 VEHÍCULOS BPB564 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 11B 81B 10 SUR 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4042 2016EE11372 CARLOS ANDRES FORERO HERMIDA 2.969.168 VEHÍCULOS CZS968 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 25A 35 24 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4043 2016EE11373 MARIO HERNAN ALARCON GUZMAN 2.984.195 VEHÍCULOS TBK862 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 99A 18 20 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI5132 2016EE12813 JHON ALBERTO MORA GARIBELLO 2.997.251 VEHÍCULOS BFU941 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 08-02-16 2013 KR 3 3 26 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4044 2016EE11374 ANGEL ROBERTO GARZON 2.998.722 VEHÍCULOS ABC429 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 20 16 75 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4920 2016EE12253 HECTOR ANTONIO RINCON GARZON 3.000.303 VEHÍCULOS BYE780 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 12 12 24 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4045 2016EE11375 SAUL FONSECA GARCIA 3.010.098 VEHÍCULOS DCM547 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 TV 85 40A 56 IN 1 AP 205 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4855 2016EE12187 JOSE TULIO MORA PIRAQUIVE 3.010.372 VEHÍCULOS QGS472 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 AC 23A BISA 23A 23 ESTE 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4581 2016EE11913 ARNULFO BONILLA 3.021.409 VEHÍCULOS AGA304 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 128 15 28 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI3250 2016EE10578 GILMER DARIO GARZON RAMIREZ 3.027.136 VEHÍCULOS BHT232 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 TV 124A BIS 130F 60 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4582 2016EE11914 GONZALEZ MELO FERNANDO 3.048.969 VEHÍCULOS MCO992 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 64 90 29 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI3251 2016EE10579 CALDAS BEJARANO JUAN EVANGELISTA 3.085.036 VEHÍCULOS CYZ610 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 3A 19 62 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4047 2016EE11377 LUIS JABIER ENCISO TORRES 3.085.863 VEHÍCULOS BKT086 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 DG 63 88 12 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI3252 2016EE10580 JOSE GABRIEL DAZA NAVARRETE 3.093.486 VEHÍCULOS BKO044 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 AC 24 69A 56 IN 7 AP 402 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI3253 2016EE10581 PEDRO JUAQUIN GOMEZ 3.098.564 VEHÍCULOS BSM584 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 AK 56 45 12 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI4958 2016EE12291 OTONIEL GONZALEZ GOMEZ 3.100.557 VEHÍCULOS PTL095 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 2 2 69 11-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI3254 2016EE10582 JORGE EDUARDO CIFUENTES MURILLO 3.109.196 VEHÍCULOS BPG833 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 CL 80 52 25 12-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

DDI3255 2016EE10583 WILLIAM ROBERTO MORENO RUIZ 3.159.074 VEHÍCULOS BLC084 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN 05-02-16 2013 KR 117 138A 16 15-02-16 DIRECCIÓN NO EXISTE

