Associação de Atletismo R.A.Madeiraatletismodamadeira.pt/wp-content/uploads/2019/02/1990071...56º...

27
XVII Grande Prémio dos Bombeiros Sapadores do Funchal Associação de Atletismo R.A.Madeira Comunicado de Resultados domingo, 15 de setembro de 2019 Funchal Jornada de: 1990071 Cadeira Rodas-1000m (Masc) CSM 8 3 6 José Manuel Reis 58V55 10.200 metros (Fem) GDE 3 6 3 8 Cátia Santos 92Sen GDE 4 2 2 9 Edna Rodrigues 87Sen GDE 4 2 2 9 Daniela Sousa 93Sen AJS 4 4 0 1 Adília Fernandes 89Sen ADRAP 4 4 1 8 Susana Lourenço 87Sen MTT 4 5 2 0 Alice Sousa 76V40 GDE 4 5 4 2 Ana Monteiro 98Sen VIP-RC 4 5 5 1 Belinda Rodrigues 79V40 CAFH 4 6 3 2 Cecília Andrade 65V50 24/7 FIT 4 7 0 7 Márcia Sumares 85Sen 10ª CCDTHF 4 7 0 8 Manuela Morgado 72V45 11ª GDE 4 7 3 8 Luísa Monteiro 67V50 12ª CAFH 4 7 5 7 Catarina Dinis 87Sen 13ª CDI-M 4 8 2 7 Rosa Rodrigues 76V40 14ª MTT 4 8 3 0 Iulia Fuiorea 88Sen 15ª VIP-RC 4 8 4 9 Lisandra Caires 87Sen 16ª CKC 4 8 5 1 Anna Afonso 75V40 17ª ADRAP 4 8 5 7 Joana Pinto 89Sen 18ª ADRAP 4 9 5 2 Joana Costa 89Sen 19ª VIP-RC 5 0 3 3 Micaela Oliveira 82V35 20ª 24/7 FIT 5 0 5 0 Sandra Góis 80V35 21ª GDC 5 1 4 6 Sandra Teixeira 71V45 22ª CCDCMF 5 2 5 6 Ana Bela Franco 79V35 23ª CAFH 5 3 0 1 Raquel Franco 77V40 24ª 24/7 FIT 5 3 0 4 Mariza Góis 73V45 25ª CCDTHF 5 3 1 5 Orlanda Pereira 68V50 26ª 24/7 FIT 5 3 5 6 Sofia J. Silva 98Sen 27ª CCDTHF 5 4 1 9 Maria Silva 58V60 28ª CAMAD 5 4 3 2 Luana Andreoli 81V35 29ª GDC 5 4 3 5 Joana Alves 80V35 30ª ARCA-M 5 4 4 1 Andrea Gouveia 88Sen 31ª SCM-M 5 4 5 5 Vanda Abreu 78V40 32ª CDMS 5 4 5 9 Sílvia Maria Jesus 78V40 33ª MTT 5 5 3 0 Luzia Camacho 81V35 34ª MTT 5 5 3 8 Dora Câmara 78V40 35ª JAC 5 6 1 2 Mariana L. Sousa 82V35 36ª VIP-RC 5 6 1 4 Clésia Teixeira 82V35 37ª VIP-RC 5 6 2 1 Cristina N Fernandes 67V50 38ª CDES 5 6 2 2 Carla Caires 76V40 39ª IND 5 6 2 5 Lina Dantas 72V45 40ª SCM-M 5 6 2 9 Nélia Gouveia 71V45 41ª GDC 5 7 1 3 Filipa José 77V40 42ª GDC 5 7 3 3 Maria Helena Freitas 63V55 43ª 24/7 FIT 5 7 4 3 Sancha Campanella 73V45 44ª CDI-M 5 8 4 7 Sandra Pontes 77V40 45ª CCDTHF 5 8 5 4 Sara Morgado 00Jun 46ª 24/7 FIT 5 8 5 9 Ana Cruz 81V35 47ª CDI-M 5 9 0 4 Lovisa Clevehorn 87Sen 48ª CAFH 5 9 3 6 Lenka Mendonça 72V45 49ª 10.200 metros (Fem) CAFH 5 9 4 4 Teresa M. Sousa 61V55 50ª GDC 5 9 4 4 Marla Vieira 74V45 51ª CNF-SÉ 5 9 4 6 Licínia Macedo 75V40 52ª IND 1 0 0 1 8 Luísa Henriques 79V40 53ª ARCA-M 1 0 0 5 2 Teresa Abreu 61V55 54ª CDES 1 0 1 1 9 Rute Camacho 80V35 55ª IND-M 1 0 1 5 0 Olívia Policarpo 66V50 56ª CDI-M 1 0 2 3 1 Filipa Delgado 79V40 57ª CCDCMF 1 0 2 5 2 Nélia Nascimento 73V45 58ª IND-M 1 0 3 0 0 Dores França 65V50 59ª CAMAD 1 0 3 0 5 Rosalina Gouveia 79V35 60ª CNF-SÉ 1 0 3 0 7 Ilda André 68V50 61ª IND 1 0 4 5 5 Eduarda Mesquita 70V45 62ª CPC-M 1 0 6 1 8 Sofia Fernandes 87Sen 63ª CMF 1 0 6 5 8 Telma Martins 98Sen 64ª IND 1 0 9 2 4 Délia Rodrigues 64V55 65ª CDES 1 0 9 4 6 Tânia Pita 90Sen 66ª GDC 1 0 9 5 4 Maria Tavares 50V65 67ª CEE-M 1 0 9 5 5 Cristina N. Freitas 69V50 68ª IND 1 1 5 5 8 Fátima Rodrigues 66V50 69ª GDC 1 1 6 1 9 Catarina Gonçalves 95Sen 70ª CCDCMF 1 1 7 5 9 Fátima Ferreira 71V45 71ª ARCA-M 1 2 1 1 0 Luísa Ramos 60V55 72ª 10.200 metros (Masc) ADRAP 3 1 2 9 Bruno Moniz 91Sen ADRAP 3 1 4 1 Paulo Macedo 93Sen GDE 3 3 5 1 Manuel Fernandes 92Sen VIP-RC 3 4 1 7 Edwin Nunes 89Sen GDE 3 4 5 9 Davide Teixeira 92Sen SCP 3 5 0 8 Nuno Pereira 00Jun CAFH 3 5 3 9 Élvio Silva 86Sen GDE 3 6 0 1 Roberto Prioste 83V35 ADRAP 3 6 0 4 Ricardo H. Gouveia 82V35 ADRAP 3 6 0 9 Diogo Abreu 92Sen 10º CKC 3 6 2 7 Élvio Henriques 73V45 11º CCDTHF 3 6 3 6 Amândio Correia 69V45 12º CKC 3 6 5 6 Carlos Fernandes 69V50 13º CAFH 3 6 5 7 Cláudio Prioste 93Sen 14º ADRAP 3 7 0 3 Daniel Costa 77V40 15º MCDON 3 7 0 4 Fábio Conceição 87Sen 16º CCDTHF 3 7 1 8 António Gonçalves 69V45 17º CPC-M 3 7 2 8 Vítor Rodrigues 75V40 18º CAFH 3 7 2 9 Énio Silva 87Sen 19º CAFH 3 8 4 9 Luís Barros 79V35 20º CKC 3 9 0 6 Raúl Mendes 61V55 21º CDI-M 3 9 0 8 Manuel Jesus 78V40 22º ADRAP 3 9 1 2 Paulo F. Nóbrega 81V35 23º VIP-RC 3 9 2 6 Jorge Policarpo 65V50 24º CFCARV 3 9 3 1 Lourenço Barcelos 77V40 25º ACPP 3 9 5 6 Bruno Cerrilho 81V35 26º CAFH 4 0 0 4 Emídio Rodrigues 65V50 27º Página 1 de 4 Organização: BMF & AARAM

Transcript of Associação de Atletismo R.A.Madeiraatletismodamadeira.pt/wp-content/uploads/2019/02/1990071...56º...

  • XVII Grande Prémio dos Bombeiros Sapadores do Funchal

    Associação de Atletismo R.A.Madeira

    Comunicado de Resultados

    domingo, 15 de setembro de 2019

    Funchal

    Jornada de: 1990071

    Cadeira Rodas-1000m (Masc)

    CSM 8 3 6 José Manuel Reis 58V551º

    10.200 metros (Fem)

    GDE 3 6 3 8 Cátia Santos 92Sen1ª

    GDE 4 2 2 9 Edna Rodrigues 87Sen2ª

    GDE 4 2 2 9 Daniela Sousa 93Sen3ª

    AJS 4 4 0 1 Adília Fernandes 89Sen4ª

    ADRAP 4 4 1 8 Susana Lourenço 87Sen5ª

    MTT 4 5 2 0 Alice Sousa 76V406ª

    GDE 4 5 4 2 Ana Monteiro 98Sen7ª

    VIP-RC 4 5 5 1 Belinda Rodrigues 79V408ª

    CAFH 4 6 3 2 Cecília Andrade 65V509ª

    24/7 FIT 4 7 0 7 Márcia Sumares 85Sen10ª

    CCDTHF 4 7 0 8 Manuela Morgado 72V4511ª

    GDE 4 7 3 8 Luísa Monteiro 67V5012ª

    CAFH 4 7 5 7 Catarina Dinis 87Sen13ª

    CDI-M 4 8 2 7 Rosa Rodrigues 76V4014ª

    MTT 4 8 3 0 Iulia Fuiorea 88Sen15ª

    VIP-RC 4 8 4 9 Lisandra Caires 87Sen16ª

    CKC 4 8 5 1 Anna Afonso 75V4017ª

    ADRAP 4 8 5 7 Joana Pinto 89Sen18ª

    ADRAP 4 9 5 2 Joana Costa 89Sen19ª

    VIP-RC 5 0 3 3 Micaela Oliveira 82V3520ª

    24/7 FIT 5 0 5 0 Sandra Góis 80V3521ª

    GDC 5 1 4 6 Sandra Teixeira 71V4522ª

    CCDCMF 5 2 5 6 Ana Bela Franco 79V3523ª

    CAFH 5 3 0 1 Raquel Franco 77V4024ª

    24/7 FIT 5 3 0 4 Mariza Góis 73V4525ª

    CCDTHF 5 3 1 5 Orlanda Pereira 68V5026ª

    24/7 FIT 5 3 5 6 Sofia J. Silva 98Sen27ª

    CCDTHF 5 4 1 9 Maria Silva 58V6028ª

    CAMAD 5 4 3 2 Luana Andreoli 81V3529ª

    GDC 5 4 3 5 Joana Alves 80V3530ª

    ARCA-M 5 4 4 1 Andrea Gouveia 88Sen31ª

    SCM-M 5 4 5 5 Vanda Abreu 78V4032ª

    CDMS 5 4 5 9 Sílvia Maria Jesus 78V4033ª

    MTT 5 5 3 0 Luzia Camacho 81V3534ª

    MTT 5 5 3 8 Dora Câmara 78V4035ª

    JAC 5 6 1 2 Mariana L. Sousa 82V3536ª

    VIP-RC 5 6 1 4 Clésia Teixeira 82V3537ª

    VIP-RC 5 6 2 1 Cristina N Fernandes 67V5038ª

    CDES 5 6 2 2 Carla Caires 76V4039ª

    IND 5 6 2 5 Lina Dantas 72V4540ª

    SCM-M 5 6 2 9 Nélia Gouveia 71V4541ª

    GDC 5 7 1 3 Filipa José 77V4042ª

    GDC 5 7 3 3 Maria Helena Freitas 63V5543ª

    24/7 FIT 5 7 4 3 Sancha Campanella 73V4544ª

    CDI-M 5 8 4 7 Sandra Pontes 77V4045ª

    CCDTHF 5 8 5 4 Sara Morgado 00Jun46ª

    24/7 FIT 5 8 5 9 Ana Cruz 81V3547ª

    CDI-M 5 9 0 4 Lovisa Clevehorn 87Sen48ª

    CAFH 5 9 3 6 Lenka Mendonça 72V4549ª

    10.200 metros (Fem)

    CAFH 5 9 4 4 Teresa M. Sousa 61V5550ª

    GDC 5 9 4 4 Marla Vieira 74V4551ª

    CNF-SÉ 5 9 4 6 Licínia Macedo 75V4052ª

    IND 1 0 0 1 8 Luísa Henriques 79V4053ª

    ARCA-M 1 0 0 5 2 Teresa Abreu 61V5554ª

    CDES 1 0 1 1 9 Rute Camacho 80V3555ª

    IND-M 1 0 1 5 0 Olívia Policarpo 66V5056ª

    CDI-M 1 0 2 3 1 Filipa Delgado 79V4057ª

    CCDCMF 1 0 2 5 2 Nélia Nascimento 73V4558ª

    IND-M 1 0 3 0 0 Dores França 65V5059ª

    CAMAD 1 0 3 0 5 Rosalina Gouveia 79V3560ª

    CNF-SÉ 1 0 3 0 7 Ilda André 68V5061ª

    IND 1 0 4 5 5 Eduarda Mesquita 70V4562ª

    CPC-M 1 0 6 1 8 Sofia Fernandes 87Sen63ª

    CMF 1 0 6 5 8 Telma Martins 98Sen64ª

    IND 1 0 9 2 4 Délia Rodrigues 64V5565ª

    CDES 1 0 9 4 6 Tânia Pita 90Sen66ª

    GDC 1 0 9 5 4 Maria Tavares 50V6567ª

    CEE-M 1 0 9 5 5 Cristina N. Freitas 69V5068ª

    IND 1 1 5 5 8 Fátima Rodrigues 66V5069ª

    GDC 1 1 6 1 9 Catarina Gonçalves 95Sen70ª

    CCDCMF 1 1 7 5 9 Fátima Ferreira 71V4571ª

    ARCA-M 1 2 1 1 0 Luísa Ramos 60V5572ª

    10.200 metros (Masc)

    ADRAP 3 1 2 9 Bruno Moniz 91Sen1º

    ADRAP 3 1 4 1 Paulo Macedo 93Sen2º

    GDE 3 3 5 1 Manuel Fernandes 92Sen3º

    VIP-RC 3 4 1 7 Edwin Nunes 89Sen4º

    GDE 3 4 5 9 Davide Teixeira 92Sen5º

    SCP 3 5 0 8 Nuno Pereira 00Jun6º

    CAFH 3 5 3 9 Élvio Silva 86Sen7º

    GDE 3 6 0 1 Roberto Prioste 83V358º

    ADRAP 3 6 0 4 Ricardo H. Gouveia 82V359º

    ADRAP 3 6 0 9 Diogo Abreu 92Sen10º

    CKC 3 6 2 7 Élvio Henriques 73V4511º

    CCDTHF 3 6 3 6 Amândio Correia 69V4512º

    CKC 3 6 5 6 Carlos Fernandes 69V5013º

    CAFH 3 6 5 7 Cláudio Prioste 93Sen14º

    ADRAP 3 7 0 3 Daniel Costa 77V4015º

    MCDON 3 7 0 4 Fábio Conceição 87Sen16º

    CCDTHF 3 7 1 8 António Gonçalves 69V4517º

    CPC-M 3 7 2 8 Vítor Rodrigues 75V4018º

    CAFH 3 7 2 9 Énio Silva 87Sen19º

    CAFH 3 8 4 9 Luís Barros 79V3520º

    CKC 3 9 0 6 Raúl Mendes 61V5521º

    CDI-M 3 9 0 8 Manuel Jesus 78V4022º

    ADRAP 3 9 1 2 Paulo F. Nóbrega 81V3523º

    VIP-RC 3 9 2 6 Jorge Policarpo 65V5024º

    CFCARV 3 9 3 1 Lourenço Barcelos 77V4025º

    ACPP 3 9 5 6 Bruno Cerrilho 81V3526º

    CAFH 4 0 0 4 Emídio Rodrigues 65V5027º

    Página 1 de 4Organização: BMF & AARAM

  • XVII Grande Prémio dos Bombeiros Sapadores do Funchal

    Associação de Atletismo R.A.Madeira

    Comunicado de Resultados

    domingo, 15 de setembro de 2019

    Funchal

    Jornada de: 1990071

    10.200 metros (Masc)

    CMOF 4 0 0 7 Rui Abreu 75V4028º

    CEE-M 4 0 1 6 António Alves 80V3529º

    ADRAP 4 0 1 6 Filipe Belo 84Sen30º

    MCDON 4 0 3 4 Joel Vasconcelos 76V4031º

    CMOF 4 0 4 3 Mário Freitas 75V4032º

    MCDON 4 0 4 4 Carlos Oliveira 79V4033º

    MTT 4 0 4 6 Edgar Silva 86Sen34º

    CCDTHF 4 0 5 3 José Manuel Abreu 72V4535º

    AJS 4 1 3 2 Pedro Costa 75V4036º

    CDI-M 4 1 3 3 Hélder Gouveia 77V4037º

    CSM 4 1 4 6 Sérgio Henriques 01Jun38º

    CPC-M 4 1 5 4 Orlando Teixeira 74V4039º

    IND 4 1 5 6 Júlio Henriques 83V3540º

    GDC 4 2 0 5 Paulo Fernandes 75V4041º

    AJS 4 2 0 8 Jorge E. Silva 85Sen42º

    AJS 4 2 1 4 Diogo E. Fernandes 01Jun43º

    CAFH 4 2 2 6 Duarte Andrade 70V4544º

    MCDON 4 2 3 3 Paulo Nuno Gomes 63V5545º

    CCDCMF 4 2 3 6 Ricardo Spínola 69V5046º

    MCDON 4 2 4 0 Filipe Faria 73V4547º

    CFCARV 4 2 4 5 Paulo M. Gonçalves 67V5048º

    VIP-RC 4 2 5 1 Hodório Pereira 60V5549º

    CSJG 4 2 5 6 Sérgio Rodrigues 00Jun50º

    MTT 4 3 0 2 Carlos Moço 70V4551º

    CAFH 4 3 1 1 António Jardim 86Sen52º

    JAC 4 3 1 8 Sandro Silva 80V3553º

    MCDON 4 3 2 2 Maurício Santos 81V3554º

    CCDTHF 4 3 2 7 Marcelo Vieira 69V5055º

    IND-M 4 3 3 1 Nuno Faria 68V5056º

    GDC 4 3 3 6 Nelson Fernandes 72V4557º

    CCDTHF 4 3 3 8 Bernardino Morgado 73V4558º

    AJS 4 3 4 0 Rodolfo Ramos 86Sen59º

    GDC 4 3 4 2 José M. Caires 73V4560º

    ADRAP 4 3 4 4 Eduardo Macedo 87Sen61º

    VIP-RC 4 3 4 5 Gabriel de Freitas 64V5562º

    CMOF 4 3 4 6 Luís Vieira 78V4063º

    AJS 4 3 4 7 Rubim Gonçalves 81V3564º

    24/7 FIT 4 3 5 0 Sérgio Gonçalves 73V4565º

    CFA-M 4 3 5 6 Justino Soares 66V5066º

    GDC 4 4 0 7 Marco Teixeira 74V4067º

    GDC 4 4 1 1 José Xavier Sousa 89Sen68º

    CPC-M 4 4 1 3 Fábio Vieira 85Sen69º

    GDC 4 4 2 1 Tony Serrão 80V3570º

    PT-MEO 4 4 3 5 Nelson Neves 75V4071º

    CAFH 4 4 4 5 António Mendonça 73V4572º

    GDC 4 4 5 1 Ricardo Manuel 68V5073º

    GDC 4 5 0 3 Joaquim Fernandes 61V5574º

    CDI-M 4 5 0 8 Gonçalo F. Vieira 80V3575º

    GDC 4 5 1 1 Duarte Bettencourt 69V4576º

    CMOF 4 5 1 6 José António Reis 79V4077º

    GDC 4 5 1 7 João Jardim 59V6078º

    CPC-M 4 5 2 9 Alberto Drumond 63V5579º

    MCDON 4 5 3 0 Rogério Nunes 59V6080º

    10.200 metros (Masc)

    MCDON 4 5 3 2 Miguel Bettencourt 81V3581º

    MTT 4 5 3 7 Narciso Chaves 74V4582º

    SCM-M 4 5 5 5 Adérito Gouveia 72V4583º

    CFA-M 4 5 5 7 Christophe Afonso 74V4584º

    CKC 4 6 1 7 Marco Barros 78V4085º

    CKC 4 6 1 8 João A. Freitas 74V4586º

    CSM 4 6 1 8 Luís E. Santos 96Sen87º

    CPC-M 4 6 2 2 Jaime Silva 70V4588º

    GDC 4 6 2 3 Mário Francisco 77V4089º

    SCM-M 4 6 2 9 Nuno Barros 78V4090º

    CMOF 4 6 3 4 Steven Martins 92Sen91º

    CDI-M 4 6 3 5 Miguel Gouveia 76V4092º

    CNSV 4 6 3 7 Filipe Teles 80V3593º

    CDES 4 6 4 9 Duarte Dinis 78V4094º

    CMF 4 6 5 2 Jesus Vieira 93Sen95º

    CCDTHF 4 6 5 4 Orlando Ascensão 73V4596º

    CDES 4 7 0 2 Bruno Faria Abreu 76V4097º

    GDC 4 7 0 8 Dinis H. Freitas 73V4598º

    CNF-SÉ 4 7 0 9 Eusébio André 66V5099º

    CDEPC 4 7 1 0 Dinarte J. Rodrigues 81V35100º

    CDI-M 4 7 1 1 José A. Ferreira 68V50101º

    CPC-M 4 7 1 6 Marco Carvalho 75V40102º

    JAC 4 7 2 5 André Vieira 88Sen103º

    JAC 4 7 2 5 Rúben Serrão 83V35104º

    ARCA-M 4 7 3 5 Paulo Andrade 99Sen105º

    GDE 4 7 3 8 Alexandre Monteiro 66V50106º

    CEE-M 4 7 4 1 António M. Mendonça 69V50107º

    CCDTHF 4 7 4 2 José Gama 67V50108º

    CMOF 4 7 4 7 Paulo Milheiro 69V50109º

    CMF 4 7 5 3 Luís Silva 67V50110º

    ADRAP 4 8 0 0 Agostinho Spínola 71V45111º

    GDC 4 8 0 4 Livramento Santos 79V40112º

    GDC 4 8 0 6 Gilberto Correia 70V45113º

    CPC-M 4 8 1 2 Roberto Luís 69V45114º

    24/7 FIT 4 8 1 4 Honório Rodrigues 80V35115º

    JAC 4 8 2 1 Emanuel Soares 81V35116º

    CAFH 4 8 3 0 Diogo Andrade 86Sen117º

    VIP-RC 4 8 3 3 Eleutério Luís 60V55118º

    24/7 FIT 4 8 4 2 Eduardo Raposo 66V50119º

    IND 4 8 4 5 Rúben Quintal 97Sen120º

    IND 4 8 4 6 Agostinho Costa 76V40121º

    MSC.L 4 8 4 8 Rúben F. Sousa 82V35122º

    CEE-M 4 9 0 0 Gabriel Silva 81V35123º

    ARCA-M 4 9 0 3 Fábio Sousa 87Sen124º

    ADRAP 4 9 0 6 José Abreu 79V40125º

    CCDCMF 4 9 0 8 Miquelino Camacho 70V45126º

    IND 4 9 1 0 Rui Costa 60V55127º

    AJS 4 9 1 2 Davide Fernandes 78V40128º

    CSM 4 9 1 7 Rodrigo Sousa 84Sen129º

    CMF 4 9 2 5 Márcio Castro 79V40130º

    MCDON 4 9 3 6 Francisco Viegas 57V60131º

    CMOF 4 9 4 8 Donald Zutterman 55V60132º

    CAMAD 5 0 1 1 Ricardo Fontes 72V45133º

    Página 2 de 4Organização: BMF & AARAM

  • XVII Grande Prémio dos Bombeiros Sapadores do Funchal

    Associação de Atletismo R.A.Madeira

    Comunicado de Resultados

    domingo, 15 de setembro de 2019

    Funchal

    Jornada de: 1990071

    10.200 metros (Masc)

    VIP-RC 5 0 2 8 Vítor M. Martins 73V45134º

    CFCARV 5 0 3 0 João M.F. Ornelas 60V55135º

    IND 5 0 3 3 Valter Serrão 82V35136º

    GDC 5 0 4 2 Paulo J. Gonçalves 62V55137º

    CPC-M 5 0 4 2 Juvenal Sousa 48V70138º

    CDI-M 5 1 0 3 Luís Aguiar 76V40139º

    IND 5 1 1 8 José Campinho 68V50140º

    CPPM 5 1 1 9 Roberto Sousa 74V40141º

    JAC 5 1 2 0 José A. Jesus 76V40142º

    CPCL 5 1 2 5 José Olim 61V55143º

    CPCL 5 1 2 8 Paulo de Abreu 58V60144º

    IND 5 1 3 6 João A. Silva 60V55145º

    ATLAFA 5 1 4 5 Alexandre Freitas 76V40146º

    CDES 5 1 4 9 Henrique Ribeiro 87Sen147º

    IND 5 1 5 4 Vasco Cunha 77V40148º

    CDEPC 5 2 0 6 José M. Nóbrega 72V45149º

    CCDTHF 5 2 2 9 Emanuel Rodrigues 74V45150º

    IND 5 2 3 3 José Miranda 54V65151º

    IND-M 5 2 5 4 Carlos Maligno 70V45152º

    CSJG 5 2 5 8 Marco P. Freitas 71V45153º

    CFCARV 5 3 0 6 Rui Dias 60V55154º

    CPC-M 5 3 2 7 Acásio Gouveia 77V40155º

    IND 5 3 3 9 João Afonso 50V65156º

    ARCA-M 5 3 5 3 Tóni Fernandes 80V35157º

    24/7 FIT 5 3 5 6 Abílio Sousa 89Sen158º

    FULHAM 5 4 0 2 Francisco Joaquim 51V65159º

    CCDTHF 5 4 1 9 José Sérgio Silva 56V60160º

    SCM-M 5 4 2 4 Nelson Rosário 70V45161º

    AJS 5 4 3 1 José Antº Ramos 74V40162º

    IND-M 5 4 3 3 José D. Fernandes 70V45163º

    CAMAD 5 4 3 9 Horácio Faria 63V55164º

    CMF 5 4 4 2 Rúben Paixão 90Sen165º

    CDMS 5 4 5 9 André Silva 89Sen166º

    24/7 FIT 5 5 0 5 Paulo Gomes 73V45167º

    VIP-RC 5 5 1 0 José A. Caldeira 52V65168º

    24/7 FIT 5 5 1 8 Paulo Santos 64V55169º

    MCDON 5 5 2 3 José Pereira 55V60170º

    24/7 FIT 5 5 3 2 E. Miguel Gouveia 71V45171º

    CDMS 5 5 3 7 Jaime A. Silva 66V50172º

    SCM-M 5 5 4 6 Paulo Marques 75V40173º

    CDI-M 5 5 5 3 Maurice Escórcio 90Sen174º

    IND-M 5 6 0 1 Francisco Dantas 73V45175º

    CDI-M 5 6 2 9 Álvaro Sousa 50V65176º

    CFCARV 5 6 4 3 José António Spínola 54V60177º

    IND-M 5 7 0 7 João M. Freitas 63V55178º

    24/7 FIT 5 7 2 6 Francisco Sampaio 72V45179º

    IND-M 5 7 4 0 Rúben Freitas 90Sen180º

    GDC 5 8 0 2 Horácio Rodrigues 61V55181º

    SCM-M 5 8 1 5 Agostinho Fernandes 55V60182º

    ADRAP 5 8 1 9 Cláudio Nóbrega 71V45183º

    CEE-M 1 0 0 0 1 João Gil Pereira 78V40184º

    CPC-M 1 0 0 1 9 Sérgio P. Gouveia 73V45185º

    24/7 FIT 1 0 0 4 9 Dinarte Vieira 76V40186º

    10.200 metros (Masc)

    GDC 1 0 1 3 3 Élio Santos 84V35187º

    24/7 FIT 1 0 1 4 4 Marco Brasil 80V35188º

    CPPM 1 0 1 4 4 Abel França 71V45189º

    CDI-M 1 0 2 3 1 Pedro Delgado 78V40190º

    ACDSJ 1 0 2 3 6 Germano Gouveia 50V65191º

    IND 1 0 2 4 5 José Barros 47V70192º

    CDMS 1 0 3 1 4 Luís Câmara 76V40193º

    ADRAP 1 0 3 2 0 Vítor M. Rodrigues 84V35194º

    MCDON 1 0 5 2 8 Alberto Pestana 53V65195º

    ADRAP 1 0 5 2 9 Francisco J. Correia 58V60196º

    CPCL 1 0 6 2 8 Tiago Brito 45V70197º

    CMF 1 0 6 5 9 Raúl Bacchim 78V40198º

    Página 3 de 4Organização: BMF & AARAM

  • XVII Grande Prémio dos Bombeiros Sapadores do Funchal

    Associação de Atletismo R.A.Madeira

    Comunicado de Resultados

    domingo, 15 de setembro de 2019

    Funchal

    Jornada de: 1990071

    Clube ParticipantesParticipações

    F M T

    PORTUGAL -

    Não Federados Popular

    CMF Câmara Municipal do Funchal 651

    FULHAM Fulham RC 11

    IND Individual - Não Federado na AARAM 16115

    ASSOCIACAO ATLETISMO LISBOA Federado

    SCP Sporting Clube de Portugal 11

    ASSOCIACAO ATLETISMO PORTALEGRE Federado

    ACPP ACP Portalegre 11

    ASSOCIACAO ATLETISMO DA R.A. MADEIRA Federado

    24/7 FIT Ginásio 24-7 Fitness 16106

    ACDSJ Associação Cultural e Desportiva de São João 11

    ADRAP Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena

    16133

    AJS Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra

    871

    ARCA-M Arca D'Ajuda - Associação Recreativa e Cultural da Ajuda

    633

    ATLAFA Clube Atletismo ATLAFA 11

    CAFH Clube de Atletismo do Funchal 1495

    CAMAD Clube Aventura da Madeira 422

    CCDCMF Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal do Funchal

    523

    CCDTHF Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores dos Horários do Funchal

    1394

    CDEPC Clube Desportivo da Escola do Porto da Cruz 22

    CDES Clube Desportivo Escola Santana 633

    CDI-M Clube Desportivo Infante D. Henrique 1394

    CDMS Clube Desportivo Mar e Serra 431

    CEE-M Clube Escola do Estreito 541

    CFA-M Clube Futebol Andorinha 22

    CFCARV Clube Futebol Carvalheiro 55

    CKC Clube Karate Caniço / TFALCON MADEIRA 651

    CMOF Clube de Montanha do Funchal 77

    CNF-SÉ Clube Naval do Funchal - Óptica da Sé 312

    CNSV Clube Naval de São Vicente 11

    CPCL Casa do Povo de Câmara de Lobos 33

    CPC-M Casa do Povo da Camacha 11101

    CPPM Casa do Povo do Porto Moniz 22

    CSJG Clube Sport Juventude de Gaula - Madeira 22

    CSM Club Sport Marítimo 44

    GDC Grupo Desportivo das Corticeiras / Auto Zapcar

    24177

    GDE Grupo Desportivo do Estreito 945

    IND-M Individual - Federado na AARAM 862

    JAC Juventude Atlântico Clube 651

    MCDON McDonald's 1111

    MSC.L MSC Seguros, Lda. 11

    MTT Madeira Trail Team 734

    PT-MEO Clube Portugal Telecom - Madeira 11

    SCM-M Sporting Clube da Madeira 752

    VIP-RC Vip RC 1275

    271

    199

    72

    Totais

    EscalõesParticipações

    F M T

    541Juniores

    523319Seniores

    362511Veteranos M35

    554114Veteranos M40

    503911Veteranos M45

    28199Veteranos M50

    23185Veteranos M55

    11101Veteranos M60

    871Veteranos M65

    33Veteranos M70

    271

    199

    72

    Totais

    Página 4 de 4Organização: BMF & AARAM

  • XVII Grande Prémio dos Bombeiros Sapadores do Funchal

    Associação de Atletismo R.A.Madeira

    Classificação Colectiva

    1990071

    2019

    10.200 metros (Fem)

    6GDE

    1+ 2+ 31 º

    Grupo Desportivo do Estreito

    Pts

    42ADRAP

    5+ 18+ 192 º

    Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena

    Pts

    44VIP-RC

    8+ 16+ 203 º

    Vip RC

    Pts

    46CAFH

    9+ 13+ 244 º

    Clube de Atletismo do Funchal

    Pts

    55MTT

    6+ 15+ 345 º

    Madeira Trail Team

    Pts

    5624/7 FIT

    10+ 21+ 256 º

    Ginásio 24-7 Fitness

    Pts

    65CCDTHF

    11+ 26+ 287 º

    Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores dos Horários do

    Pts

    94GDC

    22+ 30+ 428 º

    Grupo Desportivo das Corticeiras / Auto Zapcar

    Pts

    107CDI-M

    14+ 45+ 489 º

    Clube Desportivo Infante D. Henrique

    Pts

    152CCDCMF

    23+ 58+ 7110 º

    Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal do Funchal

    Pts

    157ARCA-M

    31+ 54+ 7211 º

    Arca D'Ajuda - Associação Recreativa e Cultural da Ajuda

    Pts

    160CDES

