Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió ... · - Realització...

51
Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió Sanitària Barcelona Resultats 2012 Direcció de Compra i Avaluació de Serveis Sanitaris Direcció Executiva de Serveis i Programes Desembre 2013 Ref/resultats Bench primària-RSB 2012

Transcript of Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió ... · - Realització...

Page 1: Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió ... · - Realització d’espirometries a població >15 anys diagnosticada d’MPOC (EF7) - Polimedicació en pacients

Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió Sanitària Barcelona

Resultats 2012

Direcció de Compra i Avaluació de Serveis Sanitaris Direcció Executiva de Serveis i Programes

Desembre 2013 Ref/resultats Bench primària-RSB 2012

Page 2: Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió ... · - Realització d’espirometries a població >15 anys diagnosticada d’MPOC (EF7) - Polimedicació en pacients

Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió Sanitària Barcelona. Resultats 2012 - 1 -

Índex 1 INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ DE L’ANY 2011 .................................................... 2

2 METODOLOGIA ............................................................................................................. 4

3 DIMENSIÓ: ACCESSIBILITAT I SATISFACCIÓ ............................................................. 7

4 DIMENSIÓ: EFECTIVITAT............................................................................................ 15

5 DIMENSIÓ: CAPACITAT RESOLUTIVA ....................................................................... 23

6 DIMENSIÓ: COST EFICIÈNCIA ................................................................................... 31

7 ELS EQUIPS BENCHMARK EN LES DIMENSIONS AVALUADES L’ANY 2011 .......... 39

8 ANÀLISI DE LES DIFERÈNCIES ENTRE ELS EAP DEL GRUP BENCHMARK I LA

RESTA. ANY 2011 ........................................................................................................ 40

9 FITXES TÈCNIQUES DELS INDICADORS DEL BENCHMARKING DE L’ANY 2011 ALS

EAP DEL TERRITORI DE L’RSB .................................................................................. 43

Page 3: Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió ... · - Realització d’espirometries a població >15 anys diagnosticada d’MPOC (EF7) - Polimedicació en pacients

Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió Sanitària Barcelona. Resultats 2012 - 2 -

1 Indicadors per a l’avaluació de l’any 2012 Aquest document presenta una anàlisi descriptiva dels indicadors consensuats amb els membres del Grup Assessor de les següents dimensions de comparació:

Accessibilitat i satisfacció

Efectivitat i integralitat

Capacitat resolutiva

Cost i eficiència

Cada una de les dimensions incorpora una combinació d’indicadors tenint en compte la factibilitat en l’obtenció de la informació necessària per elaborar-los i a continuació es relacionen agrupats per a cada una de les dimensions.

Accessibilitat i satisfacció (7 indicadors)

- Població atesa i assignada ajustada per edat (AC1) - Consultes telefòniques ateses en relació al nombre total de visites de medicina de

família (AC2) - Consultes telefòniques ateses en relació al nombre total de visites de pediatria (AC3) - Consultes telefòniques ateses per infermeria en relació al nombre total de visites

d’infermeria(AC4) - ENQUESTA PLAENSA:

o Satisfacció de l’usuari respecte a l’atenció global rebuda al seu centre (AC5) o Satisfacció de l’usuari respecte a la demanda de cita prèvia al seu centre

(AC6) o Satisfacció del’usuaru respecte al tracte del personal del taulell del seu centre

(AC7/

Efectivitat i integralitat (8 indicadors)

- Indicador compost de l’atenció a l’HTA (EF1) Control òptim de la hipertensió arterial en referència als casos d’HTA esperats Valoració del risc cardiovascular en població amb HTA de 35 a 74 anys

- Indicador compost de l’atenció a la diabetis mellitus (EF2) Bon control metabòlic de la diabetis mellitus en referència als casos de diabètics esperats Valoració del risc cardiovascular en població amb DM de 35 a 74 anys

- Vacuna antigripal a pacients >=60 anys (EF3) - Avaluació del sobrepès i l’obesitat en població de 6 a 14 anys (EF4) - Pacients >74 anys inclosos en ATDOM amb valoració integral feta (EF5) - Pacients >75 anys amb medicació potencialment inadequada en gent gran (EF6) - Realització d’espirometries a població >15 anys diagnosticada d’MPOC (EF7) - Polimedicació en pacients >74 anys (EF8)

Page 4: Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió ... · - Realització d’espirometries a població >15 anys diagnosticada d’MPOC (EF7) - Polimedicació en pacients

Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió Sanitària Barcelona. Resultats 2012 - 3 -

Capacitat resolutiva (6 indicadors)

- Índex estandarditzat per grup d’edat i sexe de les hospitalitzacions evitables per MPOC (CR1)

- Índex estandarditzat per grup d’edat i sexe de les hospitalitzacions evitables per ICC (CR2)

- Índex estandarditzat per grup d’edat i sexe de les hospitalitzacions evitables per complicacions de la diabetis Mellitus (CR3)

- Urgències hospitalàries (pacients diferents) per EAP de referència població >14 anys (CR4)

- Urgències hospitalàries (pacients diferents) per EAP de referència població de 0 a 14 anys (CR5)

- Derivacions a l’atenció especialitzada hospitalària i extrahospitalària en les especialitats de dermatologia i oftalmologia (CR6)

Cost i eficiència (6 indicadors)

- Cost de la prescripció de l’EAP per població atesa ajustada per edat (CE1) - Cost de la medicació antidepressiva per pacient tractat (CE2) - Percentatge d’envasos d’especialitats farmacèutiques prescrites per l’EAP de nous

medicaments amb valor afegit limitat (CE3) - Cost de la medicació hipolipemiant per pacient tractat i any (CE4) - Cost per pacient tractat amb IECA i ARAII (CE5) - Cost de la medicació antidiabètica oral per pacient tractat i any (CE6)

Page 5: Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió ... · - Realització d’espirometries a població >15 anys diagnosticada d’MPOC (EF7) - Polimedicació en pacients

Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió Sanitària Barcelona. Resultats 2012 - 4 -

2 Metodologia Continguts mínims metodològics del procés de comparació dels EAP:

Unitat d’anàlisi

La unitat d’anàlisi i de comparació és l’equip d’atenció primària.

Resultats

Per a cada un dels indicadors es presenten: Els resultats ordenats dels EAP en cada un d’ells. La puntuació dels EAP d’acord amb els resultats obtinguts en el conjunt d’indicadors que configuren la dimensió. Per al càlcul de la puntuació obtinguda per l’EAP se segmenta el resultat de cada indicador en 5 zones distribuïdes segons el percentil que ocupa l’equip i a cada zona se li assigna una puntuació en números enters que van de l’1 al 5. Per a la segmentació de les zones s’utilitza la següent referència:

Percentil Puntuació assignada

1 - 20 1 21 - 40 2 41 - 60 3 61 - 80 4 81 -100 5

Atès que els indicadors habitualment utilitzats per avaluar el maneig de l’HTA i la diabetis mellitus estan estretament lligats i condicionats entre sí, s’ha construït un indicador compost (IC) per a cada una d’aquestes patologies. Així cada IC ha estat calculat a partir de 2 indicadors bàsics: percentatge d’hipertensos amb control òptim i/o diabètics amb bon control, i percentatge de població hipertensa o diabètica de 35 a 74 anys amb càlcul del risc cardiovascular. Per al càlcul de l’IC s’han ponderat els indicadors bàsics de la següent manera:

70% control 30% càlcul del risc cardiovascular

L’IC s’ha calculat mitjançant la suma de les raons de les diferències amb la mitjana (Saturno PJ. La invasión de los indicadores compuestos. Riesgos y beneficios para la gestión de la calidad. Rev Calidad Asistencial 2004;19(6):407-15).

Page 6: Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió ... · - Realització d’espirometries a població >15 anys diagnosticada d’MPOC (EF7) - Polimedicació en pacients

Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió Sanitària Barcelona. Resultats 2012 - 5 -

Fórmula per al càlcul:

ICe=

n

i=1

xi - mi

x Pi

mi

Dimensions:

L’equip obté una puntuació per cada una de les dimensions d’avaluació, que es calcula en base a la mitjana de la puntuació de l’equip en el conjunt d’indicadors que configuren la dimensió. Per facilitar la interpretació de la puntuació se li assigna un valor sobre una escala de 10. Fórmula per al càlcul:

n

PeDIM= ∑ VAL (i,e)

x2 i=1 n

Dins del càlcul de la puntuació de la dimensió d’efectivitat s’han ponderat dos IC amb un pes doble en relació a la resta d’indicadors d’aquesta dimensió.

Ponderació de les dimensions:

Per al càlcul de la puntuació sintètica s’han assignat els següents percentatges a les dimensions avaluades:

Accessibilitat-satisfacció 20% Efectivitat i integralitat 40% Capacitat resolutiva 10% Cost-eficiència 30%

Puntuació sintètica:

La puntuació sintètica és la suma ponderada de les puntuacions que obté l’equip en les dimensions. Fórmula per al càlcul:

n

PSe= ∑ VAL POND

d=1

ICe: Puntuació de l’indicador compost n: Nombre d’indicadors inclosos en el compost i: Cada un dels indicadors x i: Valor de l’indicador de cada EAP m i: Mitjana global de l’indicador P i: Pes de cada indicador

PeDIM: Puntuació d’un equip en les dimensions e: Equip i: Indicador n: Nombre d’indicador VAL (i,e): Puntuació assignada

PSe: Puntuació sintètica de l’equip e: Equip d: Dimensió n: Nombre de dimensions VAL : Puntuació de l’equip en la dimensió

POND : Pes assignat a la dimensió d,e

d

d,e d

Page 7: Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió ... · - Realització d’espirometries a població >15 anys diagnosticada d’MPOC (EF7) - Polimedicació en pacients

Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió Sanitària Barcelona. Resultats 2012 - 6 -

Selecció dels equips amb millors resultats:

Se seleccionen com EAP amb millors resultats els que se situen per sobre del percentil 80 en la puntuació sintètica. Els EAP amb millors resultats i que alhora presentin una puntuació baixa (per sota de 5) en alguna de les dimensions són exclosos de la relació de benchmarking, exceptuant la dimensió d’Accessibilitat en la qual es considera acceptable la puntuació de 4,5.

Tractament del no acompliment de la informació (missings):

En cas que algun EAP no faciliti tota la informació que se sol·licita per valorar un indicador del procés de Benchmarking, aquest quedarà exclòs.

Fonts d’informació:

Per elaborar aquest informe s’han utilitzat com a fonts d’informació l’INTEGRAP, l’aplicatiu del CatSalut per al seguiment de la prestació farmacèutica, el Registre central d’assegurats (RCA), el CMBD-AH, els Indicadors de la qualitat de la prevenció (MSIQ) i la facturació.

Page 8: Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió ... · - Realització d’espirometries a població >15 anys diagnosticada d’MPOC (EF7) - Polimedicació en pacients

Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió Sanitària Barcelona. Resultats 2012 - 7 -

3 Dimensió: Accessibilitat i satisfacció Taula de la puntuació obtinguda pels equips d’atenció primària en la ponderació dels indicadors de l’any 2012: AC1: Població atesa i assignada ajustada per edat AC2: Consultes telefòniques ateses en relació al nombre total de visites de medicina de família CA3: Consultes telefòniques ateses en relació al nombre total de visites de pediatria AC4: Consultes telefòniques ateses per infermeria en relació al nombre total de visites d’infermeria Enquesta PLAENSA 2012: AC5: Satisfacció de l’usuari respecte a l’atenció global rebuda al seu centre AC6: Satisfacció de l’usuari respecte a la demanda de cita prèvia al seu centre AC7: Satisfacció de l’usuari respecte al tracte del personal del taulell del seu centre

Equips d'atenció primària AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 ORDRE

Badalona 4 2 1 3 1 1 1 1 2,86

Terrassa E 2 1 1 1 1 1 4 3,14

Badalona 2 1 1 3 2 1 3 1 3,43

Badalona 3 2 2 1 1 1 1 4 3,43

Hospitalet de Llobregat 5 3 1 1 2 2 2 1 3,43

Hospitalet de Llobregat 7 4 1 1 1 3 1 1 3,43

Badalona 8 + 10 3 1 1 1 1 1 5 3,71

Barcelona 3H 2 2 1 1 2 4 1 3,71

Barcelona 8I 3 1 1 1 2 2 3 3,71

Cornellà de Llobregat 2 3 3 1 3 1 1 1 3,71

Esparraguera 3 2 3 1 1 2 1 3,71

Hospitalet de Llobregat 12 5 2 1 1 2 1 1 3,71

Sant Cugat del Vallès 3 1 1 4 2 1 2 2 3,71

Terrassa D 3 2 1 1 3 1 2 3,71

Barberà del Vallès 5 3 2 1 1 1 1 4,00

Barcelona 3B 1 3 3 1 1 4 1 4,00

Barcelona 3G 1 2 1 1 2 4 3 4,00

Barcelona 9D + 9G 1 3 1 3 2 2 2 4,00

Montcada i Reixac 3 2 3 3 1 1 1 4,00

Santa Coloma de Gramenet 6 5 1 1 1 4 1 1 4,00

Badalona 12 5 1 1 1 4 1 2 4,29

Badalona 5 4 2 2 2 2 2 1 4,29

Badalona 6 5 1 1 1 4 1 2 4,29

Badalona 7A + 7B 3 3 3 1 3 1 1 4,29

Badalona 9 4 1 1 1 3 2 3 4,29

Castelldefels 1 1 5 2 4 1 1 1 4,29

Corbera de Llobregat 2 2 4 2 1 3 1 4,29

Cornellà de Llobregat 4 3 5 3 1 1 1 1 4,29

El Masnou-Alella 1 1 3 1 4 4 1 4,29

Hospitalet de Llobregat 4 3 1 2 1 1 3 4 4,29

Sant Cugat del Vallès 1 2 1 2 2 2 4 2 4,29

Santa Coloma de Gramenet 2 4 1 1 1 4 2 2 4,29

Abrera 5 3 4 1 1 1 1 4,57

Barcelona 2A 1 1 3 2 3 4 2 4,57

Hospitalet de Llobregat 1 2 5 2 2 2 2 1 4,57

Hospitalet de Llobregat 2 2 3 3 2 3 1 2 4,57

La Llagosta 5 1 1 1 2 2 4 4,57

Sant Joan Despí 1 2 4 4 1 1 2 2 4,57

Santa Perpètua de Mogoda 4 3 1 4 1 1 2 4,57

Vilafranca del Penedès 2 3 5 3 1 1 1 4,57

Barcelona 1B 2 2 1 2 2 5 3 4,86

Barcelona 8D 2 3 4 3 2 1 2 4,86

Barcelona 9A 2 2 2 4 2 2 3 4,86

Castellar del Vallès 4 3 3 2 1 3 1 4,86

Cornellà de Llobregat 1 2 4 3 4 1 1 2 4,86

El Prat de Llobregat 1 3 4 2 5 1 1 1 4,86

Esplugues de Llobregat 2 1 4 3 3 1 1 4 4,86

Hospitalet de Llobregat 3 2 1 1 1 5 4 3 4,86

Page 9: Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió ... · - Realització d’espirometries a població >15 anys diagnosticada d’MPOC (EF7) - Polimedicació en pacients

Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió Sanitària Barcelona. Resultats 2012 - 8 -

Equips d'atenció primària AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 ORDRE

Ripollet 1 3 5 4 2 1 1 1 4,86

Sabadell 4B 5 2 2 2 2 1 3 4,86

Sant Boi de Llobregat 1 3 1 1 1 3 3 5 4,86

Sant Vicenç dels Horts 1 4 2 2 4 1 2 2 4,86

Santa Coloma de Gramenet 1 4 1 1 1 3 4 3 4,86

Santa Coloma de Gramenet 3 5 2 2 5 1 1 1 4,86

Santa Coloma de Gramenet 4 4 1 1 1 4 2 4 4,86

Badalona 11 5 1 4 2 3 1 2 5,14

Barcelona 2I 1 1 2 3 4 4 3 5,14

Barcelona 8E 3 3 4 2 2 2 2 5,14

El Prat de Llobregat 2 4 3 1 4 3 2 1 5,14

Hospitalet de Llobregat 10 5 4 1 1 4 2 1 5,14

Montgat 2 1 1 2 4 4 4 5,14

Parets del Vallès 4 2 4 1 1 4 2 5,14

Premià de Mar 2 5 3 3 1 2 2 5,14

Sant Adrià de Besòs 1 4 1 1 2 4 1 5 5,14

Sant Feliu de Llobregat 1 3 3 3 4 1 3 1 5,14

Sant Joan Despí 2 3 5 5 2 1 1 1 5,14

Terrassa F 5 1 1 2 3 1 5 5,14

Terrassa G 5 2 5 1 1 2 2 5,14

Vilanova i la Geltrú 1 3 2 2 5 2 3 1 5,14

Barcelona 10G 2 3 2 1 4 5 2 5,43

Barcelona 1D 2 2 4 1 2 3 5 5,43

Barcelona 2B 1 2 3 2 4 5 2 5,43

Barcelona 4A 1 2 4 3 4 4 1 5,43

Barcelona 4B 1 1 4 2 4 5 2 5,43

Barcelona 7D 1 3 3 4 2 3 3 5,43

Barcelona 8B 2 2 4 2 4 2 3 5,43

Barcelona 8F 3 2 3 3 3 3 2 5,43

Barcelona 9C 1 5 1 5 1 3 3 5,43

Barcelona 9E 5 1 3 1 3 5 1 5,43

Barcelona 9F 5 1 2 2 5 2 2 5,43

El Prat de Llobregat 3 5 5 1 5 1 1 1 5,43

Garraf Rural 2 5 2 1 4 2 3 5,43

Granollers 2 3 5 4 4 1 1 1 5,43

Granollers 3 2 3 2 4 2 3 3 5,43

Hospitalet de Llobregat 9 4 5 1 1 3 2 3 5,43

Olesa de Montserrat 5 2 4 2 1 2 3 5,43

Sabadell 4A 4 4 3 4 2 1 1 5,43

Sabadell 7 5 5 4 2 1 1 1 5,43

Vilanova i la Geltrú 2 1 3 2 1 3 5 4 5,43

Barcelona 10E 1 4 1 3 5 2 4 5,71

Barcelona 10J 2 4 4 5 2 2 1 5,71

Barcelona 2H 1 2 3 3 2 5 4 5,71

Barcelona 2K 1 1 3 2 5 3 5 5,71

Barcelona 3C 4 3 1 5 3 2 2 5,71

Barcelona 7C 3 1 4 2 5 4 1 5,71

Barcelona 7G 1 3 1 5 4 4 2 5,71

Caldes de Montbui 3 3 2 4 2 3 3 5,71

Castelldefels 2 1 3 4 2 4 4 2 5,71

Gavà 1 4 4 1 4 3 2 2 5,71

Mataró 6 5 1 1 1 3 5 4 5,71

Molins de Rei 2 5 4 4 2 1 2 5,71

Rubí 1 5 1 5 2 2 1 4 5,71

Sant Andreu de la Barca 3 3 3 2 2 4 3 5,71

Sant Boi de Llobregat 2 5 1 2 1 4 4 3 5,71

Sitges 1 5 2 5 1 3 3 5,71

Vilassar de Dalt 2 4 5 2 1 4 2 5,71

Arenys de Mar 3 5 5 4 1 1 2 6,00

Badalona 1 1 1 1 3 5 5 5 6,00

Barcelona 2D 1 1 3 3 3 5 5 6,00

Barcelona 3A 4 2 2 2 5 3 3 6,00

Granollers 1 5 3 4 3 3 2 1 6,00

Hospitalet de Llobregat 8 3 2 2 2 4 4 4 6,00

Mataró 3 4 4 1 3 4 2 3 6,00

Polinyà-Sentmenat 5 4 3 2 2 3 2 6,00

Rubí 3 5 2 4 5 2 1 2 6,00

Sabadell 3B 5 5 4 4 1 1 1 6,00

Page 10: Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió ... · - Realització d’espirometries a població >15 anys diagnosticada d’MPOC (EF7) - Polimedicació en pacients

Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió Sanitària Barcelona. Resultats 2012 - 9 -

Equips d'atenció primària AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 ORDRE

Sabadell 5 3 3 3 1 4 4 3 6,00

Sant Andreu de Llavaneres 2 5 3 4 2 4 1 6,00

Sant Feliu de Llobregat 2 2 3 3 3 4 3 3 6,00

Sant Vicenç dels Horts 2 4 5 2 4 1 2 3 6,00

Viladecans 1 4 1 4 2 2 5 3 6,00

Badia del Vallès 5 3 1 1 5 2 5 6,29

Barcelona 10I 4 5 3 2 4 1 3 6,29

Barcelona 3E 1 5 1 4 4 4 3 6,29

Barcelona 5A 1 2 3 2 5 5 4 6,29

Barcelona 5B 1 1 3 3 5 4 5 6,29

Barcelona 6C + 6E 1 2 4 4 3 3 5 6,29

Barcelona 8A + 8C 2 3 4 4 3 4 2 6,29

Barcelona 8H 5 2 5 1 5 2 2 6,29

Hospitalet de Llobregat 11 5 1 1 2 5 5 3 6,29

La Garriga 3 5 5 3 2 3 1 6,29

Penedès Rural 3 2 5 3 2 2 5 6,29

Terrassa A 3 2 2 5 3 3 4 6,29

Terrassa B 5 1 2 5 3 1 5 6,29

Barcelona 1E 2 3 2 5 3 3 5 6,57

Barcelona 7A 1 5 4 5 2 5 1 6,57

Barcelona 7E 1 2 5 5 2 3 5 6,57

Barcelona 7F 1 2 2 4 5 5 4 6,57

Barcelona 8J 2 2 5 3 3 3 5 6,57

Cubelles-Cunit 3 4 2 2 5 3 4 6,57

Gavà 2 2 3 3 5 3 2 5 6,57

Martorelles 3 4 3 3 4 3 3 6,57

Mataró 7 3 4 3 3 3 5 2 6,57

Mollet del Vallès 1 3 4 2 3 2 5 4 6,57

Mollet del Vallès 2 4 4 2 4 1 4 4 6,57

Ocata-Teià 1 3 3 3 5 3 5 6,57

Pallejà 4 4 3 5 1 3 3 6,57

Sant Adrià de Besòs 2 5 2 4 3 3 3 3 6,57

Sant Cugat del Vallès 2 1 2 3 3 5 5 4 6,57

Sant Just Desvern 1 4 2 1 5 5 5 6,57

Santa Coloma de Gramenet 5 4 2 1 3 5 4 4 6,57

Vilassar de Mar 2 2 4 4 3 5 3 6,57

Argentona 4 4 4 3 4 2 3 6,86

Barcelona 10C 2 3 4 4 4 2 5 6,86

Barcelona 6A + 6B 1 4 4 5 2 4 4 6,86

Begues 2 3 2 4 4 5 4 6,86

Cardedeu 4 4 4 3 2 4 3 6,86

La Roca del Vallès 5 1 1 4 5 3 5 6,86

Martorell Rural 4 4 4 3 1 4 4 6,86

Sabadell 1A 1 4 2 4 3 5 5 6,86

Sabadell 3A 4 5 5 3 3 3 1 6,86

Sant Celoni 4 3 5 4 1 3 4 6,86

Terrassa C 5 3 5 3 3 1 4 6,86

Viladecans 2 4 1 4 2 4 4 5 6,86

Barcelona 10A 2 3 5 3 4 4 4 7,14

Barcelona 10F 1 4 1 5 4 5 5 7,14

Barcelona 3D 2 2 5 4 4 4 4 7,14

Cornellà de Llobregat 3 3 5 2 5 4 3 3 7,14

Esplugues de Llobregat 1 4 4 5 5 3 1 3 7,14

Mataró 1 2 5 5 4 3 4 2 7,14

Palau Solità i Plegamans 4 5 5 5 1 4 1 7,14

Rubí 2 5 1 2 5 5 2 5 7,14

Vallirana 4 5 5 3 3 3 2 7,14

Barcelona 10B 3 4 2 4 5 5 3 7,43

Barcelona 1C 1 4 5 3 5 5 3 7,43

Cerdanyola del Vallès 1 3 5 5 4 2 3 4 7,43

Granollers 4 4 4 5 2 3 4 4 7,43

Ripollet 2 5 4 4 3 3 2 5 7,43

Sabadell 1B 3 4 5 3 4 5 2 7,43

Sabadell 6 4 4 3 3 5 3 4 7,43

Barcelona 2C 1 5 5 4 5 3 4 7,71

Barcelona 5C + 5D 1 2 5 5 5 5 4 7,71

Barcelona 8G 5 4 3 4 4 5 2 7,71

Cerdanyola-Ripollet-Farigola 4 4 2 5 4 3 5 7,71

Page 11: Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió ... · - Realització d’espirometries a població >15 anys diagnosticada d’MPOC (EF7) - Polimedicació en pacients

Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió Sanitària Barcelona. Resultats 2012 - 10 -

Equips d'atenció primària AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 ORDRE

Hospitalet de Llobregat 6 4 5 2 5 4 4 3 7,71

Mataró 4 4 3 3 4 4 4 5 7,71

Mataró 5 5 3 3 3 3 5 5 7,71

Sant Sadurní d'Anoia 5 5 5 5 2 2 3 7,71

Barcelona 10D 4 5 2 4 5 3 5 8,00

Barcelona 10H 2 4 4 5 5 4 4 8,00

Barcelona 2E 1 4 5 4 5 4 5 8,00

Barcelona 2G + 2J 1 3 5 5 5 5 4 8,00

Barcelona 5E + 6D 1 3 5 4 5 5 5 8,00

Sabadell 2 2 5 4 5 3 5 4 8,00

Sant Boi de Llobregat 4 3 4 5 5 4 4 3 8,00

Cerdanyola del Vallès 2 3 5 5 4 5 2 5 8,29

Montornès-Montmeló 5 5 5 5 3 2 4 8,29

Sant Boi de Llobregat 3 5 3 4 3 5 5 4 8,29

Sant Quirze del Vallès 2 4 5 5 4 5 4 8,29

Barcelona 4C 1 5 5 5 4 5 5 8,57

Martorell Urbà 4 4 4 5 3 5 5 8,57

Barcelona 1A 4 4 5 5 5 5 3 8,86

Mataró 2 3 5 5 5 5 3 5 8,86

Vilanova i la Geltrú 3 2 5 4 5 5 5 5 8,86

Alt Mogent 3 5 5 4 5 5 5 9,14

Barcelona 7B 3 4 5 5 5 5 5 9,14

Vall de Tenes 5 5 5 5 5 4 5 9,71

Page 12: Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió ... · - Realització d’espirometries a població >15 anys diagnosticada d’MPOC (EF7) - Polimedicació en pacients

Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió Sanitària Barcelona. Resultats 2012 - 11 -

Taula dels resultats obtinguts en cada un dels indicadors que conformen la dimensió d’accessibilitat. Any 2012 AC1: Població atesa i assignada ajustada per edat AC2: Consultes telefòniques ateses en relació al nombre total de visites de medicina de família CA3: Consultes telefòniques ateses en relació al nombre total de visites de pediatria AC4: Consultes telefòniques ateses per infermeria en relació al nombre total de visites d’infermeria Enquesta PLAENSA 2012: AC5: Satisfacció de l’usuari respecte a l’atenció global rebuda al seu centre AC6: Satisfacció de l’usuari respecte a la demanda de cita prèvia al seu centre AC7: Satisfacció de l’usuari respecte al tracte del personal del taulell del seu centre

Equips d'atenció primària AC1 AC2 AC3 AC4 PLAENSA

AC5 AC6 AC7

Abrera 80,49 0,0747 0,0451 0,0342 7,53 56,30 77,50

Alt Mogent 75,08 0,1937 0,0897 0,0838 8,27 82,70 91,10

Arenys de Mar 74,77 0,2302 0,0799 0,1099 7,46 58,80 80,00

Argentona 78,37 0,1218 0,0441 0,0811 8,00 66,30 83,30

Badalona 1 68,09 0,0322 0,0041 0,0746 8,56 89,00 96,30

Badalona 11 79,10 0,0334 0,0434 0,0443 7,88 55,70 82,30

Badalona 12 80,05 0,0351 0,0143 0,0319 8,02 55,60 81,30

Badalona 2 67,81 0,0357 0,0349 0,0449 7,62 70,00 71,80

Badalona 3 73,78 0,0412 0,0127 0,0225 7,59 56,10 87,50

Badalona 4 74,17 0,0318 0,0405 0,0271 7,46 56,80 71,80

Badalona 5 77,65 0,0439 0,0299 0,0465 7,72 66,70 74,10

Badalona 6 79,23 0,0151 0,0172 0,0381 7,95 55,70 81,50

Badalona 7A + 7B 76,67 0,0795 0,0346 0,0211 7,89 52,45 74,05

Badalona 8 + 10 76,26 0,0185 0,0014 0,0184 7,63 55,60 92,40

Badalona 9 78,67 0,0180 0,0032 0,0152 7,81 66,70 83,80

Badia del Vallès 86,25 0,0680 0,0195 0,0265 8,10 60,00 91,00

Barberà del Vallès 79,69 0,0994 0,0246 0,0286 7,60 50,00 75,00

Barcelona 10A 73,82 0,0711 0,1269 0,0755 7,98 72,80 89,70

Barcelona 10B 75,67 0,1011 0,0272 0,0854 8,19 84,00 84,60

Barcelona 10C 72,39 0,0643 0,0462 0,0879 8,01 65,90 92,50

Barcelona 10D 78,04 0,1813 0,0196 0,0942 8,07 67,90 93,60

Barcelona 10E 66,15 0,1087 0,0036 0,0770 8,13 63,80 89,70

Barcelona 10F 68,02 0,1269 0,0036 0,1470 8,06 82,50 92,50

Barcelona 10G 72,27 0,0994 0,0250 0,0346 8,06 78,80 78,40

Barcelona 10H 72,33 0,1574 0,0450 0,1426 8,13 73,20 88,80

Barcelona 10I 78,68 0,2194 0,0338 0,0560 7,99 56,30 82,70

Barcelona 10J 73,30 0,1581 0,0451 0,1186 7,71 61,30 75,60

Barcelona 1A 78,40 0,1197 0,1049 0,1482 8,24 78,50 86,10

Barcelona 1B 70,33 0,0451 0,0177 0,0496 7,74 84,00 84,00

Barcelona 1C 69,80 0,1521 0,1329 0,0777 8,26 81,70 85,50

Barcelona 1D 70,06 0,0539 0,0494 0,0275 7,76 70,40 90,20

Barcelona 1E 70,13 0,0851 0,0237 0,1609 7,90 70,70 93,80

Barcelona 2A 65,46 0,0297 0,0348 0,0530 7,93 72,80 80,00

Barcelona 2B 62,36 0,0437 0,0348 0,0587 8,00 90,00 81,80

Barcelona 2C 60,52 0,1662 0,1241 0,1061 8,27 69,10 88,90

