BOLETIN 3100 DE REGISTROS...Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso...

1599
1 BOLETIN 3100 DE REGISTROS DEL 22 SEPTIEMBRE AL 28 SEPTIEMBRE DE 2012 PUBLICADO 04 OCTUBRE DE 2012 Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y

Transcript of BOLETIN 3100 DE REGISTROS...Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso...

  • 1

    BOLETIN 3100 DE REGISTROS

    DEL 22 SEPTIEMBRE AL 28 SEPTIEMBRE DE 2012

    PUBLICADO 04 OCTUBRE DE 2012

    Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso

    Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el

    registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín

    proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que

    niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición

    deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que

    ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El

    recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de

    Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio

    confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la

    primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la

    Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es

    procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la

    Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación

    deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles

    siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser

    interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la

    notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de

    apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse

    copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán

    interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la

    inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y

  • 2

    relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.

    Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el

    interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo

    pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.

  • 3

    JUNTA DIRECTIVA 2011 - 2012

    Presidente

    JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA

    Primer Vicepresidente

    JAIME MANTILLA GARCÍA

    Segundo Vicepresidente

    CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ GÓMEZ

    Representantes del sector privado

    Principales Suplentes

    EFRÉN CARDONA ROJAS FELIPE GARCIA COCK

    CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ GÓMEZ GERMAN PERILLA MEDRANO

    JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA

    FRANCISCO DURÁN CASAS CAMILO LIÉVANO LASERNA

    GONZALO ECHEVERRY GARZÓN LUIS FERNANDO ÁNGEL MORENO

    LEONOR SERRANO DE CAMARGO DIEGO HERNÁN VARGAS MARTÍNEZ

    JAIME MANTILLA GARCÍA GUILLERMO GUZMÁN BOADA

    JOSÉ BLACKBURN CORTÉS RICARDO GAITÁN MUÑOZ

    Representantes del gobierno nacional

    ALBERTO VELÁSQUEZ ECHEVERRI MARIO ALBERTO NIÑO TORRES

    CARLOS ANTONIO ESPINOSA SOTO ROSE MARIE SAAB FAOUR

  • 4

    GUILLERMO BOTERO NIETO JAIME BUENO MIRANDA

    ENRIQUE VARGAS LLERAS JUAN HERNÁNDEZ CELIS

    Miembros Honorarios

    OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ

    FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ

    REINALDO KLING BAUER

    JORGE PERDOMO MARTÍNEZ

    ENRIQUE STELLABATTI PONCE

    Presidente Ejecutivo

    CONSUELO CALDAS CANO

    Boletín 3100 de Registros

    Del 22 de septiembre al 28 de septiembre de 2012

    CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

    Avenida el Dorado No. 68D 35

    Conmutador: 3830300 - Telefax 3830690

    Correo electrónico: www.ccb.org.co

    Licencia 0992 de 1998 - Ministerio de Gobierno

  • 5

    INDICE

    BENEFICIOS LEY 1429 DE 2010 Y SU REGLAMENTACION......... 6

    TRASLADOS............................................... 42

    CASAS DE CAMBIO......................................... 44

    CONTENIDO............................................... 45

    RENOVACIONES............................................ 47

    LIBROS DE REGISTROS

    A. Registro Mercantil.............................. 236

    B.Registro Entidades sin ánimo de lucro............ 1532

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 31

  • 32

  • 33

  • 34

  • 35

  • 36

  • 37

  • 38

  • 39

  • 40

  • 41

  • 42

    1. TRASLADOS

    RECURSOS Y REVOCATORIAS PARA FIJACION EN LISTA HOY 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012

    SE FIJA LA PRESENTE LISTA DE TRASLADO POR EL TERMINO LEGAL A LAS 8:00 A.M.

    VICEPRESIDENCIA JURIDICA

    TIPO SOLICITUD ENTIDADAFECTADA

    SOLICITANTE OBJETO FECHAVENCIMIENTO

    REVOCATORIADIRECTA

    ASERAYSONLIMITADA

    LUCY PUENTESGONZÁLEZ encalidad derepresentantelegal de laentidadASERAYSONLIMITADA

    Revocatoriadirecta delregistro No.02945140 dellibro XV,realizado el 23de agosto de2012, medianteel cual seregistró lacancelación dematrícula de lasociedadASERAYSONLIMITADA

    20120926

  • 43

    RECURSOS Y REVOCATORIAS PARA FIJACION EN LISTA HOY 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012

    SE FIJA LA PRESENTE LISTA DE TRASLADO POR EL TERMINO LEGAL A LAS 8:00 A.M.

    VICEPRESIDENCIA JURIDICA

    TIPO SOLICITUD ENTIDADAFECTADA

    SOLICITANTE OBJETO FECHAVENCIMIENTO

    REVOCATORIADIRECTA

    NOVIOS Y NOVIASSAS

    PATRICIANARANJO BEDOYAy CARMENPATRICIA FRANCODURAN

    Se revoque elregistro No.016587797 dellibro IX,realizado el16/08/2012,mediante elcual seinscribiódocumentoprivado del01/03/20122, através del cualse constituyóla mencionadasociedad y senombró gerentey subgerente dela misma,otorgándoselela matrículamercantil No.02244776 através delregistro No.02941000 dellibro XV delmismo 16 deagosto de 2012.

    20120926

  • 44

    2. CASAS DE CAMBIO

    Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo

    1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas

    de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII

    de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].

    Matricula Nombre Actividad Economica CIIU Categoria Acto TipoSociedad

    FechaMatricula

    NIT

    02257674 PEBILUX S A S COMPRA Y VENTA DETITULOS VALORESOTRAS ACTIVIDADESRELACIONADAS CON ELMERCADO DE VALORES

    J671400 PRINCIPAL CONSTITUCION DE LA

    SOCIEDAD YNOMBRAMIENT

    O DEREPRESENTANTE LEGAL

    PRINCIPAL YSUPLENTE.

    SOCIEDADPOR

    ACCIONESSIMPLIFICAD

    A

    20120924 000009005571036

    02258537 11 CAPITAL S AS

    PRODUCCION YDISTRIBUCION DE FILMES

    Y VIDEOCINTASOTRAS ACTIVIDADESRELACIONADAS CON ELMERCADO DE VALORES

    J671400 PRINCIPAL CONSTITUCION DE LA

    SOCIEDAD/NOMBRAMIENT

    O DEPRESIDENTE

    YVICEPRESIDE

    NTE

    SOCIEDADPOR

    ACCIONESSIMPLIFICAD

    A

    20120925

    02258837 AEROCAMBIOSMUELLE 1

    PROFESIONAL DE COMPRA YVENTA DE DIVISAS YCHEQUES DE VIAJERO

    J671600 N/A MATRICULAESTABLECIMIENTO DE

    COMERCIO /SUCURSAL /AGENCIA

    __________

    ESTABLECIMIENTO DECOMERCIO

    20120926

    02258840 AEROCAMBIOSMUELLE 2

    PROFESIONAL DE COMPRA YVENTA DE DIVISAS YCHEQUES DE VIAJERO

    J671600 N/A MATRICULAESTABLECIMIENTO DE

    COMERCIO /SUCURSAL /AGENCIA

    __________

    ESTABLECIMIENTO DECOMERCIO

    20120926

    02259542 GESKAPITALCONSULTORES SAS

    ACTIVIDADES DEASESORAMIENTO

    EMPRESARIAL Y ENMATERIA DE GESTIONOTRAS ACTIVIDADESRELACIONADAS CON ELMERCADO DE VALORESACTIVIDADES DE

    SERVICIOS AUXILIARES DELA INTERMEDIACIONFINANCIERA NCP

    ACT

    J671400 PRINCIPAL CONSTITUCION DE LASOCIEDAD

    NOMBRAMIENTO DE

    GERENTE YSUBGERENTE

    SOCIEDADPOR

    ACCIONESSIMPLIFICAD

    A

    20120927 000009005581711

  • 45

    3. CONTENIDO

    CONTENIDO

    LIBRO I

    De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales

    LIBRO II

    De las incapacidades e inhabilidades

    LIBRO III

    Del concordato y la liquidación obligatoria

    LIBRO IV

    De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones

    LIBRO V

    De la administración de los bienes del comerciante

    LIBRO VI

    De los establecimientos de comercio

    LIBRO VII

    De los libros

    LIBRO VIII

    De las medidas cautelares y demandas civiles

    LIBRO IX

    De las sociedades comerciales e instituciones financieras

    LIBRO X

    De la reserva de dominio

    LIBRO XI

    De la prenda sin tenencia

    LIBRO XII

    De la agencia comercial

    LIBRO XIII

  • 46

    De las sociedades civiles

    LIBRO XIV

    De las empresas asociativas de trabajo

    LIBRO XV

    De los matriculados

    LIBRO XVI

    De las sociedades comerciales de hecho

    LIBRO XVII

    De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez

    LIBRO XVIII

    De los acuerdos de reestructuración

    LIBRO XIX

    De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos

    en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación

    judicial.

    LIBRO XX.

    De los contratos de fiducia mercantil

    LIBRO XXI.

    De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República

    LIBRO I

    De las personas jurídicas sin ánimo de lucro

    LIBRO II

    De los libros de las entidades sin animo de lucro

  • 47

    4. RENOVACIONES

    4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 22/09/2012

    Matricula Razon Social Año Valor

    01981766 ACEVEDO CARDOZO ANGELA PATRICIA 2012 1,000,000

    01981126 AGUDELO ROJAS ALVARO 2012 900,000

    01660872 ARIAS ZAMBRANO CECILIA 2012 1,300,000

    02023425 AROMASFRUIT 2012 1,000,000

    01091557 ASOARTEC 2012 1,100,000

    01648031 AVICOLA ROLDANILLO 2012 1,133,000

    01417597 BRAUSIN LOPEZ HERNAN 2012 1,133,000

    02024356 BRAUSIN LOZANO HERNAN DARIO 2012 1,133,000

    01333181 C I ASL INTERNATIONAL E U 2012 1,000,000

    00714887 CABLEMAT NETWORKS 2011 1,600,000

    00714887 CABLEMAT NETWORKS 2012 1,700,000

    00922742 CAFETERIA CAFE SAN BRUNO 2012 4,990,000

    02035101 CAFETERIA JH 2012 1,133,000

    02092814 CARBON DE LA MONTAÑA S A S 2012 150,000,000

    01243510 CARDONA BARACALDO RICARDO 2011 1,000,000

    01243510 CARDONA BARACALDO RICARDO 2012 1,000,000

    01997738 CARO ALONSO DIANA PATRICIA 2012 1,000,000

    01773881 CARRILLO NIVIA SONIA ALEXANDRA 2012 2,039,531,959

    01339208 CASAS DELGADO MARCELINO 2010 500,000

    01339208 CASAS DELGADO MARCELINO 2011 600,000

    01339208 CASAS DELGADO MARCELINO 2012 1,100,000

    00714884 CASTAÑEDA MENDEZ JOSE RICARDO 2011 1,070,000

    00714884 CASTAÑEDA MENDEZ JOSE RICARDO 2012 5,100,000

    01877368 CELIS HERNANDEZ BELTIZAMAR 2012 1,133,000

    01723208 CHAPARRO ARBOLEDA ARMANDO ALFREDO 2010 800,000

    01723208 CHAPARRO ARBOLEDA ARMANDO ALFREDO 2011 850,000

    02102628 CINE ALTA PRODUCCIONES SAS 2012 10,000,000

    01609029 COMPRA VENTA EL PAISANO A R V 2012 14,100,000

    01392485 CONECTATE BOGOTA 2012 4,000,000

    02045205 CORREA MARTINEZ SANTIAGO FELIPE 2011 100,000

    02045205 CORREA MARTINEZ SANTIAGO FELIPE 2012 100,000

    01475327 CUBIDES OSORIO DORA CRISTINA 2012 7,000,000

    01835181 DIAZ ORTIZ BLANCA LILIA 2012 65,520,000

    00121233 DISTRIBUIDORA LA BOGOTANA 2012 1,040,000

  • 48

    02006405 DISTRIBUIDORA S & R LAS AMERICAS 2012 900,000

    01578991 DR CONFECCIONES 2011 74,708,000

    01578991 DR CONFECCIONES 2012 74,708,000

    00974941 DROGUERIA EL GRAN FARAON 2009 500,000

    00974941 DROGUERIA EL GRAN FARAON 2010 500,000

    00974941 DROGUERIA EL GRAN FARAON 2011 500,000

    00974941 DROGUERIA EL GRAN FARAON 2012 500,000

    01660874 EDUCOMERCIAL 2012 1,300,000

    01981134 EL GRAN ABUELO 2012 900,000

    01997739 EL MINI BAR 2012 1,000,000

    01797592 EM ASESORIA DE CONSTRUCCION LTDA 2012 72,624,000

    00960867 FERRETERIA DEWALT LAR 2009 600,000

    00960867 FERRETERIA DEWALT LAR 2010 600,000

    00960867 FERRETERIA DEWALT LAR 2011 600,000

    00960867 FERRETERIA DEWALT LAR 2012 1,500,000

    01786306 FRANCO CONCISTRE DEMETRIO 2012 21,404,276

    01975948 GLOBAL MULTISERVICIOS 2012 1,200,000

    02059166 HEAVY EQUIPMENT RENTAL S A S 2012 50,000,000

    00121232 INFANTE PABLO ENRIQUE 2012 1,040,000

    01661387 INVERSIONES NIÑO VARGAS LTDA Y CUYASIGLA SERA INVAR LTDA

    2012 27,970,000

    01981769 LA GRAN BICICLETERIA 2012 1,000,000

    01786307 LA PERGOLA TRATTORIA 2012 15,000,000

    01103555 LA VIANDA 2002 1

    01103555 LA VIANDA 2003 1

    01103555 LA VIANDA 2004 1

    01103555 LA VIANDA 2005 1

    01103555 LA VIANDA 2006 1

    01103555 LA VIANDA 2007 1

    01103555 LA VIANDA 2008 1

    01103555 LA VIANDA 2009 1

    01103555 LA VIANDA 2010 1

    01103555 LA VIANDA 2011 1

    01103555 LA VIANDA 2012 1

    01382921 LAVANDERIA PALERMO LAVA YA 2010 4,667,000

    01382921 LAVANDERIA PALERMO LAVA YA 2011 4,708,000

    01382921 LAVANDERIA PALERMO LAVA YA 2012 5,193,000

    01953407 LAVERDE GUERRERO LIZETH MAYERLY 2012 1,000,000

    01022564 LOPEZ LEON ROSA OLIVA 2012 4,700,000

    01784597 LUNA VILLAMIL JANETH LILIAN 2012 800,000

  • 49

    01442446 M Y A ASESORIAS EMPRESA UNIPERSONAL 2011 1,000,000

    01442446 M Y A ASESORIAS EMPRESA UNIPERSONAL 2012 1,000,000

    01387086 MACIAS MORALES MARIA ADIELA 2012 1,100,000

    01568948 MALDONADO OCHOA JANNETH 2009 900,000

    01568948 MALDONADO OCHOA JANNETH 2010 900,000

    01568948 MALDONADO OCHOA JANNETH 2011 900,000

    01568948 MALDONADO OCHOA JANNETH 2012 1,133,000

    01595543 MEG ENGINEERING GROUP LIMITADA 2012 36,140,000

    01269275 MORALES HORTUA ZAIRA MARISOL 2007 500,000

    01269275 MORALES HORTUA ZAIRA MARISOL 2008 500,000

    01269275 MORALES HORTUA ZAIRA MARISOL 2009 500,000

    01269275 MORALES HORTUA ZAIRA MARISOL 2010 500,000

    01269275 MORALES HORTUA ZAIRA MARISOL 2011 500,000

    01269275 MORALES HORTUA ZAIRA MARISOL 2012 1,000,000

    01475330 MOTOPARTES TABIO 2012 7,000,000

    01381250 MULTIDROGAS K 2009 900,000

    01381250 MULTIDROGAS K 2010 900,000

    01381250 MULTIDROGAS K 2011 900,000

    01381250 MULTIDROGAS K 2012 1,133,000

    00922740 NARVAEZ BOLIVAR ADRIANA 2012 6,110,000

    00142340 OSORIO SOTO JOSE LEONIDAS 2012 9,000,000

    01784598 PARQUEADERO PARQUEE 1 2012 800,000

    02027292 PATRICIA DELGADO Y CIA S EN C S 2012 1,000,000

    01297902 PEÑA ULLOA JAIME LUIS 2012 1,000,000

    01354962 PERDOMO VASQUEZ EYNER JOSE 2012 2,000,000

    01646376 PEREZ ARIZA ALEXSANDER 2010 700,000

    01646376 PEREZ ARIZA ALEXSANDER 2011 700,000

    01646376 PEREZ ARIZA ALEXSANDER 2012 700,000

    00399442 PEREZ RODRIGUEZ JORGE ANTONIO 2012 1,069,806,000

    00791552 PESQUERA EXITO 2012 9,000,000

    01946415 PROACTIVA IT SAS 2012 18,000,000

    01927224 RAC TELECOMUNICACIONES LTDA 2012 13,889,000

    00846395 REGISTRAMOS SISTEMAS ELECTRONICOS DECONTROL

    2007 1,000,000

    00846395 REGISTRAMOS SISTEMAS ELECTRONICOS DECONTROL

    2008 1,000,000

    00846395 REGISTRAMOS SISTEMAS ELECTRONICOS DECONTROL

    2009 1,000,000

    00846395 REGISTRAMOS SISTEMAS ELECTRONICOS DECONTROL

    2010 1,000,000

  • 50

    00846395 REGISTRAMOS SISTEMAS ELECTRONICOS DECONTROL

    2011 1,000,000

    00846395 REGISTRAMOS SISTEMAS ELECTRONICOS DECONTROL

    2012 1,000,000

    00177942 RESIDENCIAS LAS PALMAS 2012 10,424,000

    01953409 RESTAURANTE MANDARINA Y MIEL 2012 1,000,000

    01022565 RESTAURANTE RIZA 2012 4,700,000

    00846394 REYES DAZA JAIME GABRIEL 2007 1,000,000

    00846394 REYES DAZA JAIME GABRIEL 2008 1,000,000

    00846394 REYES DAZA JAIME GABRIEL 2009 1,000,000

    00846394 REYES DAZA JAIME GABRIEL 2010 1,000,000

    00846394 REYES DAZA JAIME GABRIEL 2011 1,000,000

    00846394 REYES DAZA JAIME GABRIEL 2012 1,000,000

    01091555 REYES MENDOZA RAUL HERNAN 2012 1,100,000

    00960865 RINCON RIVERA LUIS ANTONIO 2009 600,000

    00960865 RINCON RIVERA LUIS ANTONIO 2010 600,000

    00960865 RINCON RIVERA LUIS ANTONIO 2011 600,000

    00960865 RINCON RIVERA LUIS ANTONIO 2012 1,500,000

    01339212 ROBIN FITNESS WEAR 2010 500,000

    01339212 ROBIN FITNESS WEAR 2011 600,000

    01339212 ROBIN FITNESS WEAR 2012 1,100,000

    01382919 RODRIGUEZ GLORIA INES 2010 4,667,000

    01382919 RODRIGUEZ GLORIA INES 2011 4,708,000

    01382919 RODRIGUEZ GLORIA INES 2012 5,193,000

    01578989 RONDON PEREZ DIANA PATRICIA 2011 74,708,000

    01578989 RONDON PEREZ DIANA PATRICIA 2012 74,708,000

    00086771 ROZO SERRANO SA 2012 595,469,000

    01953975 RUBIANO PEÑA MARIA ELENA 2012 4,000,000

    02050234 SAKURA FASHION S A S 2012 2,000,000

    01387092 SALA DE BELLEZA LAURA VANESA 2012 1,100,000

    01886719 SALAMANCA RODRIGUEZ ANGEL MARIA 2012 2,000,000

    02006403 SANABRIA LENIS ADRIANA SERLEY 2012 900,000

    01694646 SARRIA SOLIS SONIA 2010 7,000,000

    01694646 SARRIA SOLIS SONIA 2011 7,200,000

    01694646 SARRIA SOLIS SONIA 2012 10,000,000

    02027839 SECURITY HOME 2012 3,000,000

    02045206 SHEN ONE 2011 100,000

    02045206 SHEN ONE 2012 100,000

    02008783 SISTEMAS UNIFICADOS S A S SIGLA SUNIF 2012 3,162,000

    01103552 SOLANILLA BEDOYA JORGE HUMBERTO 2002 1

    01103552 SOLANILLA BEDOYA JORGE HUMBERTO 2003 1

  • 51

    01103552 SOLANILLA BEDOYA JORGE HUMBERTO 2004 1

    01103552 SOLANILLA BEDOYA JORGE HUMBERTO 2005 1

    01103552 SOLANILLA BEDOYA JORGE HUMBERTO 2006 1

    01103552 SOLANILLA BEDOYA JORGE HUMBERTO 2007 1

    01103552 SOLANILLA BEDOYA JORGE HUMBERTO 2008 1

    01103552 SOLANILLA BEDOYA JORGE HUMBERTO 2009 1

    01103552 SOLANILLA BEDOYA JORGE HUMBERTO 2010 1

    01103552 SOLANILLA BEDOYA JORGE HUMBERTO 2011 1

    01103552 SOLANILLA BEDOYA JORGE HUMBERTO 2012 1

    02012684 SOLUCIONES PARA EL DESARROLLOAMBIENTAL AGROINDUSTRIAL FORESTAL YSOCIAL S A S

    2012 3,000,000

    02159014 SOTO BETANCURT JAIME 2012 1,100,000

    02104007 SUAREZ MAMPOTES WILTON ANTONIO 2012 600,000

    01694648 SUPERMERCAR COLOMBIA 2010 7,000,000

    01694648 SUPERMERCAR COLOMBIA 2011 7,200,000

    01694648 SUPERMERCAR COLOMBIA 2012 10,000,000

    01886720 TECNITORNO S & M 2012 2,000,000

    01646379 TEL ARIZA COMUNICACIONES 2010 700,000

    01646379 TEL ARIZA COMUNICACIONES 2011 700,000

    01646379 TEL ARIZA COMUNICACIONES 2012 700,000

    01738220 TELAS XIOMYS 2012 1,133,000

    02024358 TEXTILES X & X 2012 1,133,000

    01975945 TRUJILLO RINCON ZORAYDA 2012 1,200,000

    01216289 URRUTIA EULALIA 2007 800,000

    00974940 VALENZUELA DIAZ RICARDO 2009 500,000

    00974940 VALENZUELA DIAZ RICARDO 2010 500,000

    00974940 VALENZUELA DIAZ RICARDO 2011 500,000

    00974940 VALENZUELA DIAZ RICARDO 2012 500,000

    01963213 VALLES DIAZ JOSELITO 2011 500,000

    01963213 VALLES DIAZ JOSELITO 2012 500,000

    02035096 VARGAS ESPEJO EDGAR HERNAN 2012 1,133,000

    02027837 VARGAS PEDRAZA LUIS ORLANDO 2012 3,000,000

    01714740 VARIEDADES IMPORIENTE E U 2011 9,673,000

    01714740 VARIEDADES IMPORIENTE E U 2012 9,673,000

    01609027 VELANDIA MARTINEZ ANA RUBIELA 2012 14,100,000

    01648586 VENTAS Y SUMINISTROS ZM 2007 500,000

    01648586 VENTAS Y SUMINISTROS ZM 2008 500,000

    01648586 VENTAS Y SUMINISTROS ZM 2009 500,000

    01648586 VENTAS Y SUMINISTROS ZM 2010 500,000

    01648586 VENTAS Y SUMINISTROS ZM 2011 500,000

  • 52

    01648586 VENTAS Y SUMINISTROS ZM 2012 1,000,000

    00851177 VIASUS CUESTA LUIS ALBERTO 2012 7,000,000

  • 53

    4.2. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 23/09/2012

    Matricula Razon Social Año Valor

    00607295 ANGULO ARIZA JAIMAN 2012 119,831,000

    01304972 ARTEAGA PERALTA MANUEL ENRIQUE 2004 100,000

    01304972 ARTEAGA PERALTA MANUEL ENRIQUE 2005 100,000

    01304972 ARTEAGA PERALTA MANUEL ENRIQUE 2006 100,000

    01304972 ARTEAGA PERALTA MANUEL ENRIQUE 2007 100,000

    01304972 ARTEAGA PERALTA MANUEL ENRIQUE 2008 100,000

    01304972 ARTEAGA PERALTA MANUEL ENRIQUE 2009 100,000

    01304972 ARTEAGA PERALTA MANUEL ENRIQUE 2010 100,000

    01304972 ARTEAGA PERALTA MANUEL ENRIQUE 2011 100,000

    01304972 ARTEAGA PERALTA MANUEL ENRIQUE 2012 100,000

    00680966 CHISCO ESPINOSA JESUS ENRIQUE 2010 6,738,000

    00680966 CHISCO ESPINOSA JESUS ENRIQUE 2011 7,169,000

    00680966 CHISCO ESPINOSA JESUS ENRIQUE 2012 19,732,000

    01065835 CONSULTORES 1A S A S 2012 6,096,662

    01223802 FARMA YA 2012 79,831,000

    01791994 INVERSIONES SENDA JULIAN S A Y PODRAIDENTIFICARSE COMO SENDA JULIAN S A

    2012 5,663,000,000

    02125872 JURADO GARCIA NAIRO ALEXANDER 2012 800,000

    01254391 PABESA 2012 5,000,000

    01252374 PALOMINO BECERRA SONIA 2012 337,617,000

    02012502 PORRAS MARTIN NATALIA ANDREA 2012 3,000,000

    01304973 QUESERIA MONTERIA O MANUEL ENRIQUEARTEAGA PERALTA

    2004 100,000

    01304973 QUESERIA MONTERIA O MANUEL ENRIQUEARTEAGA PERALTA

    2005 100,000

    01304973 QUESERIA MONTERIA O MANUEL ENRIQUEARTEAGA PERALTA

    2006 100,000

    01304973 QUESERIA MONTERIA O MANUEL ENRIQUEARTEAGA PERALTA

    2007 100,000

    01304973 QUESERIA MONTERIA O MANUEL ENRIQUEARTEAGA PERALTA

    2008 100,000

    01304973 QUESERIA MONTERIA O MANUEL ENRIQUEARTEAGA PERALTA

    2009 100,000

    01304973 QUESERIA MONTERIA O MANUEL ENRIQUEARTEAGA PERALTA

    2010 100,000

    01304973 QUESERIA MONTERIA O MANUEL ENRIQUEARTEAGA PERALTA

    2011 100,000

    01304973 QUESERIA MONTERIA O MANUEL ENRIQUEARTEAGA PERALTA

    2012 100,000

  • 54

  • 55

    4.3. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 24/09/2012

    Matricula Razon Social Año Valor

    01844382 2C INVERSIONES LTDA SIGLA 2C 2012 20,000,000

    02007921 3DFONIK BINAURAL IDEAS SAS 2012 2,000,000

    02162877 7 CAVAS COCINA TIPICA GOURMET 2012 10,200,000

    01058148 A AKENVACH LTDA EN LIQUIDACION 2012 5,800,000

    01686725 A C INGENIERIA CONSTRUCCIONES S.A.S. 2011 10,080,000

    01686725 A C INGENIERIA CONSTRUCCIONES S.A.S. 2012 143,726,554

    01784221 A M JIMENEZ ARQUITECTURA Y ESPACIOSE EU

    2012 25,000,000

    02155048 ABACANCUN MARIACHI JUVENIL 2012 1,100,000

    02041814 ABASTOS DOÑA ADELA Q 2012 550,000

    02066986 ACOSTA VEGA DORIS ESPERANZA 2012 100,000

    01852596 ACUARIO EL SURTIDOR 2011 300,000

    01852596 ACUARIO EL SURTIDOR 2012 1,100,000

    01256920 ADASER S A S PROPIEDAD HORIZONTAL LACUAL PODRA FUNCIONAR CON LA SIGLAADASER S A S

    2012 123,226,580

    01945524 ADVENTURE TRAVELING LTDA 2012 5,000,000

    01947782 ADVENTURE TRAVELING LTDA 2012 1,700,100

    02120004 AGATON PRIETO NIDIA MARELBI 2012 1,040,000

    02037237 AGRO-ROCA 2012 54,400,410

    02025593 AGROMEDANO S A S 2012 1,348,142,891

    00152114 AGROPECUARIA RODRIGUEZ ABAUNZA E HIJOSY CIA S EN C

    2012 90,000,000

    01710660 AGROPECUARIOS ROCA LTDA 2012 54,400,410

