Boletín Diario€¦ · Boletín Diario 1 de Septiembre de 2020, Rueda N° 162. Nombre Producto Um...

15
Operaciones Financieras Nombre Producto Descripcion - Subyacente Plazo Valor Presente Valor Futuro Tasa Min % Tasa Max % Tasa Cierre % Cantidad Opera. Id Descripcíon Valor Año Anterior en Millones Valor Año Actual en Millones Variación % 1 No. RUEDA 162 162 2 TOTAL RUEDA 134,171.82 171,445.22 27.78 3 RF 1/ 133,228.82 169,583.05 27.29 4 ABIERTAS 2/ 943.00 1,862.17 97.47 5 -Financieras 934.78 0.00 (100.00) 6 -Fisicos-Disponibles 0.00 0.00 0.00 7 -Forwards 8.22 1,862.17 22,554.14 8 -Subastas 3/ 0.00 0.00 0.00 9 ACUMULADO AÑO 19,937,553.75 24,458,204.42 22.67 10 RF 1/ 18,882,492.82 23,709,232.61 25.56 11 ABIERTAS 2/ 1,055,060.93 748,971.81 (29.01) 12 -Financieras 49,494.53 78,910.82 59.43 13 -Fisicos-Disponibles 11,608.42 2,398.87 (79.34) 14 -Forwards 993,957.98 667,662.12 (32.83) 15 -Subastas 3/ 0.00 0.00 0.00 16 PROMEDIO RUEDA DIARIA 123,071.32 150,976.57 22.67 Operaciones Físicos Descripción Descripción Subyacente Ubicación Um Precio Promedio Total Negociado Cantidad Unidades Precio Min. Precio Max. Cantidad Opes. FORWARD MCP CENTRO DE COMPUTO POR LOTE SOPO LOT E 467,170,709. 00 467,170,709.00 1 467,170,709. 00 467,170,70 9.00 1 PAQUETE ALIMENTARIO CARTAGENA LOT E 1,395,000,00 0.00 1,395,000,000.00 1 1,395,000,00 0.00 1,395,000,0 00.00 1 Total FORWARD MCP 1,862,170,709.00 2 Evolución Diaria Mes Corriente (Septiembre) Evolución Mensual Año Corriente (2020) 1/. Registro de Factura. 2/. Incluye Fisicos, Forwards, Financieros y Subastas 3/. Inherente a Convenios con el MADR. */ Reglamento BMC EXCHANGE “Sección 3. Corrección de Operaciones. Artículo 3.2.3.3.1. Corrección de Operaciones”. Tratándose de Registro de Facturas se podrán admitir correcciones sobre errores aritméticos, de mecanografía, digitación u omisiones simples y fácilmente comprobables en la determinación de la calidad, cantidad, parte interesada, unidad de medida y demás información que haya sido reportada a la Bolsa. (ND = No Definido) Boletín Diario 1 de Septiembre de 2020, Rueda N° 162

Transcript of Boletín Diario€¦ · Boletín Diario 1 de Septiembre de 2020, Rueda N° 162. Nombre Producto Um...

Page 1: Boletín Diario€¦ · Boletín Diario 1 de Septiembre de 2020, Rueda N° 162. Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya. HOJAS DE TABACO

Operaciones FinancierasNombre Producto Descripcion - Subyacente Plazo Valor Presente Valor Futuro Tasa

Min %Tasa Max %

Tasa Cierre %

Cantidad Opera.

Id Descripcíon Valor Año Anterior en Millones

Valor Año Actual en Millones

Variación %

1 No. RUEDA 162 162

2 TOTAL RUEDA 134,171.82 171,445.22 27.78

3 RF 1/ 133,228.82 169,583.05 27.29

4 ABIERTAS 2/ 943.00 1,862.17 97.47

5 -Financieras 934.78 0.00 (100.00)

6 -Fisicos-Disponibles 0.00 0.00 0.00

7 -Forwards 8.22 1,862.17 22,554.14

8 -Subastas 3/ 0.00 0.00 0.00

9 ACUMULADO AÑO 19,937,553.75 24,458,204.42 22.67

10 RF 1/ 18,882,492.82 23,709,232.61 25.56

11 ABIERTAS 2/ 1,055,060.93 748,971.81 (29.01)

12 -Financieras 49,494.53 78,910.82 59.43

13 -Fisicos-Disponibles 11,608.42 2,398.87 (79.34)

14 -Forwards 993,957.98 667,662.12 (32.83)

15 -Subastas 3/ 0.00 0.00 0.00

16 PROMEDIO RUEDA DIARIA 123,071.32 150,976.57 22.67

Operaciones FísicosDescripción Descripción Subyacente Ubicación Um Precio

PromedioTotal Negociado Cantidad

UnidadesPrecio Min. Precio Max. Cantidad

Opes.

FORWARD MCP CENTRO DE COMPUTO POR LOTE SOPO LOTE

467,170,709.00

467,170,709.00 1 467,170,709.00

467,170,709.00

1

PAQUETE ALIMENTARIO CARTAGENA LOTE

1,395,000,000.00

1,395,000,000.00 1 1,395,000,000.00

1,395,000,000.00

1

Total FORWARD MCP 1,862,170,709.00 2

Evolución Diaria Mes Corriente (Septiembre)Evolución Mensual Año Corriente (2020)

1/. Registro de Factura. 2/. Incluye Fisicos, Forwards, Financieros y Subastas 3/. Inherente a Convenios con el MADR. */ Reglamento BMC EXCHANGE “Sección 3. Corrección de Operaciones. Artículo 3.2.3.3.1. Corrección de Operaciones”. Tratándose de Registro de Facturas se podrán admitir correcciones sobre errores aritméticos, de mecanografía, digitación u omisiones simples y fácilmente comprobables en la determinación de la calidad, cantidad, parte interesada, unidad de medida y demás información que haya sido reportada a la Bolsa. (ND = No Definido)

Boletín Diario1 de Septiembre de 2020, Rueda N° 162

Page 2: Boletín Diario€¦ · Boletín Diario 1 de Septiembre de 2020, Rueda N° 162. Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya. HOJAS DE TABACO

Registro de FacturaNombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad

Subya.

ARROZ CASCARA NACIONAL HUMEDO KG 63,203,773.20 74,725,026,783.13 1,182.29 1193

AZUCAR BLANCO KG 5,029,708.50 9,441,437,534.28 1,877.13 355

FRUTO DE PALMA AFRICANA KG 11,683,624.00 5,674,455,463.19 485.68 6

ATUN ENLATADO UND 1,501,510.98 5,127,220,316.00 3,414.71 517

GANADO KG 940,968.64 4,380,413,149.01 4,655.22 142

CARNE DE CERDO FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL (KG) KG 502,617.82 3,581,940,051.62 7,126.57 252

ARROZ BLANCO NACIONAL EN SACO KG 1,304,891.00 3,271,869,693.00 2,507.39 478

NOVILLO (KG) KG 634,981.05 3,201,381,249.16 5,041.70 79

HARINA DE MAIZ PRECOCIDA KG 1,420,589.50 3,012,923,117.01 2,120.90 550

ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS KG 1,751,995.00 2,557,387,135.04 1,459.70 275

LECHE LIQUIDA (LT) LT 1,201,841.00 2,511,029,690.07 2,089.32 78

CAFE EXCELSO KG 203,920.00 2,366,331,995.00 11,604.22 7

SAL MINERALIZADA KG 1,520,736.00 2,080,124,527.01 1,367.84 627

ACEITE CRUDO DE PALMA KG 670,490.00 1,971,579,071.00 2,940.50 22

CAFE PASILLA KG 295,739.00 1,850,672,740.00 6,257.79 11

ATUN ENLATADO LOMO EN ACEITE (UN) UND 583,874.00 1,726,180,682.00 2,956.43 412

HUEVO FRESCO DE GALLINA ROJO (UN) UND 7,263,120.00 1,560,816,839.91 214.90 174

LECHE EN POLVO UND 139,000.00 1,536,997,421.98 11,057.54 59

VACA (KG) KG 366,931.45 1,433,862,184.96 3,907.71 120

Gulupa KG 340,064.28 1,431,752,533.00 4,210.24 2122

SARDINAS ENLATADAS EN SALSA DE TOMATE UND 489,344.00 1,425,181,629.99 2,912.43 582

QUESO (KG) KG 105,290.18 1,405,512,721.00 13,348.94 950

HARINA DE MAIZ UND 688,096.00 1,379,786,677.00 2,005.22 190

CAFE PERGAMINO KG 156,765.00 1,338,443,408.01 8,537.90 6

OLEINA DE PALMA KG 357,271.60 1,053,185,053.27 2,947.86 39

MAIZ AMARILLO IMPORTADO KG 1,283,216.00 998,702,256.00 778.28 34

HUEVOS POR LOTE UND 67.00 972,970,929.00 14,521,954.16 67

HILAZA DE ALGODON KG 70,650.72 929,109,326.24 13,150.74 59

MAIZ AMARILLO NACIONAL SECO KG 1,090,527.00 928,633,726.00 851.55 90

NOVILLA KG 191,847.00 920,113,667.99 4,796.08 72

ACEITE CRUDO DE SOYA KG 280,985.00 826,846,858.02 2,942.67 10

LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (UN) UND 121,482.00 807,699,747.00 6,648.72 32

LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (KG) KG 58,740.80 776,327,992.00 13,216.16 23

CARNAZA CRUDA DE BOVINO KG 1,425,920.00 769,996,800.00 540.00 2

Boletín Diario1 de Septiembre de 2020, Rueda N° 162

Page 3: Boletín Diario€¦ · Boletín Diario 1 de Septiembre de 2020, Rueda N° 162. Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya. HOJAS DE TABACO

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

HOJAS DE TABACO KG 112,227.00 763,195,987.00 6,800.47 98

HARINA DE MAIZ KG 945,237.00 704,143,215.99 744.94 85

CARNE DE VACUNO FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL KG 71,463.23 699,518,419.60 9,788.51 113

GANADO BOVINO EN PIE KG 144,006.50 690,975,352.98 4,798.22 11

ALIMENTO CONCENTRADO PARA AVES KG 466,980.00 610,893,848.00 1,308.18 214

SEBO DE RES KG 223,107.49 526,944,641.00 2,361.84 16

TORTA DE SOYA IMPORTADA KG 316,220.00 480,113,956.80 1,518.29 9

CARNE DE CERDO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES (KG) KG 47,347.71 477,352,270.36 10,081.84 169

LECHE CRUDA LT 356,357.00 472,077,099.01 1,324.73 10

LECHE LIQUIDA (UN) UND 237,298.00 413,304,109.97 1,741.71 112

ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO KG 142,743.85 392,995,820.99 2,753.15 31

ATUN ENLATADO LOMO FINO EN AGUA (UN) UND 119,036.00 373,376,866.01 3,136.67 153

POLLITAS UND 142,800.00 358,664,000.02 2,511.65 9

ESTEARINA DE PALMA KG 98,650.00 350,469,910.00 3,552.66 4

UCHUVA KG 124,065.30 340,767,685.00 2,746.68 1423

HARINA DE ARROZ KG 423,050.00 329,004,200.00 777.70 15

VISCERAS DE CERDO (KG) KG 6.00 329,000,000.00 54,833,333.33 6

LENTEJA SECA UND 228,564.00 327,181,050.00 1,431.46 77

ACEITE REFINADO DE SOYA (KG) KG 94,892.48 318,808,388.70 3,359.68 29

CAFE CONSUMO KG 48,340.00 302,998,676.00 6,268.07 5

ABONO ORGANICO SOLIDO REFORZADO KG 1,923,000.00 299,988,000.00 156.00 7

CERDO CEBA (UN) UND 1,228.00 299,754,429.00 244,099.70 12

FRIJOL NACIONAL KG 67,835.00 291,871,440.00 4,302.67 22

NOVILLO (UN) UND 35,015.00 282,363,774.00 8,064.08 14

POLLO DE UN DIA (UN) UND 248,064.00 278,472,000.03 1,122.58 18

LENTEJA SECA KG 90,764.00 263,327,604.00 2,901.23 48

NUCLEO PROTEICO KG 327,160.00 258,670,400.00 790.65 17

TORTA DE SOYA NACIONAL KG 170,500.00 253,960,420.00 1,489.50 2

ALIMENTO CONCENTRADO PARA VACUNOS KG 246,040.00 247,184,146.99 1,004.65 96

CARNE DE VACUNO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES KG 22,578.17 243,472,624.13 10,783.54 196

CARNE DE POLLO O GALLINA FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL (KG) KG 43,712.30 242,338,500.00 5,543.94 112

SEMILLA DE CAÑA KG 472,001.00 225,616,478.00 478.00 2

ABONO INORGANICO COMPUESTO KG 138,596.00 223,777,927.00 1,614.61 20

FERTILIZANTES KG 211,702.00 223,331,001.00 1,054.93 18

DDGS GRANOS DE DESTILERIA Y SOLUBLES DE MAIZ KG 203,260.00 205,974,950.00 1,013.36 6

HUEVO LIQUIDO KG 36,820.00 195,001,000.00 5,296.06 13

VACA (UN) UND 7,367.00 188,626,148.00 25,604.20 17

TORO (KG) KG 40,110.20 183,499,364.00 4,574.88 13

CARNE DE CERDO FRESCA O REFRIGERADA DESPOSTADA KG 21,307.71 176,730,962.88 8,294.23 27

MIEL DE PURGA KG 512,380.00 172,456,086.00 336.58 16

CAFE INSTANTANEO GRANULADO UND 16,011.00 170,690,584.00 10,660.83 202

MOGOLLA KG 198,730.00 162,239,791.50 816.38 15

HARINA DE CARNE Y HUESO KG 88,800.00 150,875,014.57 1,699.04 4

POLLO CONGELADO KG 25,631.73 150,094,057.00 5,855.79 137

GRITS KG 102,974.00 146,509,240.00 1,422.78 7

ACIDO GRASO DE PALMA KG 73,490.00 146,407,460.00 1,992.21 2

FRIJOL CARGAMANTO BLANCO NACIONAL SECO KG 23,328.50 140,990,580.00 6,043.71 20

CREMA DE LECHE LT 24,907.10 140,111,990.00 5,625.38 19

ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO UND 91,937.00 139,176,980.00 1,513.83 23

ESTIBA PLANA DE MADERA UND 6,880.00 138,756,321.60 20,168.07 1

TERNERO KG 31,771.00 135,861,650.00 4,276.28 2

Boletín Diario1 de Septiembre de 2020, Rueda N° 162

Page 4: Boletín Diario€¦ · Boletín Diario 1 de Septiembre de 2020, Rueda N° 162. Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya. HOJAS DE TABACO

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES KG 75,840.00 135,265,702.00 1,783.57 16

ACEITE CRUDO DE PALMISTE KG 41,010.00 131,345,100.00 3,202.76 2

ABONO ORGANICO SOLIDO SIMPLE KG 1,560,470.00 128,215,467.00 82.16 7

ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS KG 53,733.50 128,027,724.00 2,382.64 56

SARDINAS ENLATADAS EN ACEITE UND 80,794.00 122,278,993.98 1,513.47 55

TORTA DE PALMISTE KG 195,234.00 118,449,820.00 606.71 7

HARINA DE TRIGO DE PRIMERA EN SACO KG 70,788.00 113,492,286.02 1,603.27 12

CAFE TOSTADO Y MOLIDO KG 7,630.36 112,829,642.00 14,786.94 42

MAIZ BLANCO NACIONAL SECO KG 116,091.00 110,525,848.00 952.06 6

CARNE DE POLLO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES KG 12,158.00 101,889,959.00 8,380.49 536

MADERA ORDINARIA UND 6,612.72 93,889,737.00 14,198.35 14

SAL YODADA Y REFINADA (KG) KG 202,271.30 92,578,146.00 457.69 31

CACAO EN GRANO KG 10,387.00 90,455,100.00 8,708.49 2

VISCERAS DE VACUNO (UN) UND 696.00 88,809,000.00 127,599.14 27

LIMON KG 55,448.60 85,062,780.00 1,534.08 62

CARNE DE VACUNO FRESCA O REFRIGERADA DESPOSTADA KG 7,908.63 85,017,773.00 10,750.00 17

CARNE DE POLLO O GALLINA CONGELADA EN CORTES KG 9,198.00 82,181,565.00 8,934.72 378

SALVADO KG 122,310.00 79,434,200.00 649.45 10

QUESO (UN) UND 12,178.50 79,223,091.00 6,505.16 326

FRIJOL LIMA NACIONAL SECO KG 20,093.00 77,746,320.00 3,869.32 12

PANELA CUADRADA KG KG 24,174.00 76,672,500.00 3,171.69 47

HUEVO FRESCO DE GALLINA BLANCO (UN) UND 273,299.00 74,340,270.00 272.01 15

CARNE DE POLLO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES UND 7,477.30 71,920,715.00 9,618.54 224

HUESO DE RES KG 277,013.61 70,446,496.00 254.31 20

NOVILLA UND 60.00 70,222,800.00 1,170,380.00 1

CARNE DE GALLINA FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES KG 14,206.80 69,672,385.00 4,904.16 303

HARINA DE PALMISTE KG 109,134.00 69,050,210.00 632.71 4

CERDO EN PIE KG 8,602.00 68,684,410.68 7,984.70 4

FOSFATO MONODICALCICO KG 32,050.00 67,436,000.00 2,104.09 7

FRIJOL BOLON NACIONAL SECO KG 9,500.00 65,425,000.00 6,886.84 4

ATUN ENLATADO RALLADO EN ACEITE (UN) UND 32,940.00 65,092,670.00 1,976.10 80

PASTO KG 140,520.00 64,719,600.00 460.57 12

PANELA CUADRADA KG UND 119,955.00 63,775,600.00 531.66 25

PIÑA KG 33,926.40 62,444,000.00 1,840.57 85

MELAZA KG 101,420.00 61,532,900.00 606.71 3

PANELA KG 23,804.00 58,826,800.00 2,471.30 2

GRANZA KG 55,096.00 58,739,320.00 1,066.13 5

Pernil de Cerdo KG 7,279.14 58,233,120.00 8,000.00 5

CARNE KG 3,558.90 56,436,050.90 15,857.72 52

GRANADILLA KG 5,850.90 55,917,933.00 9,557.15 31

GANADO UND 28.00 54,098,000.00 1,932,071.43 1

BUFALO EN PIE (KG) KG 14,735.00 54,089,990.00 3,670.85 5

ALIMENTO BALANCEADO KG 20,227.00 52,944,540.00 2,617.52 2

PIMIENTA ELABORADA KG 5,502.50 52,598,297.00 9,558.98 3

FRIJOL SOYA IMPORTADO KG 33,760.00 52,328,000.00 1,550.00 1

CIRUELA PASA KG 5,020.00 51,540,000.00 10,266.93 3

ALPISTE KG 16,532.50 47,419,572.00 2,868.26 16

ACEITE REFINADO DE OLIVA UN UND 3,674.08 46,125,067.00 12,554.19 31

RECORTAL DE GALLETA KG 43,650.00 46,120,576.00 1,056.60 2

SAL MARINA MOLIDA KG 366,995.00 45,409,350.00 123.73 20

MAIZ PIRA SECO KG 16,617.00 45,224,501.00 2,721.58 25

Boletín Diario1 de Septiembre de 2020, Rueda N° 162

Page 5: Boletín Diario€¦ · Boletín Diario 1 de Septiembre de 2020, Rueda N° 162. Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya. HOJAS DE TABACO

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

CERDO INICIACION (UN) UND 8,500.00 45,154,760.00 5,312.32 4

PANELA REDONDA (UN) UND 15,693.66 44,356,714.00 2,826.41 20

PIEZAS DE MADERA UND 788.68 43,869,149.00 55,623.51 4

ACEITE REFINADO DE SOYA (LT) UND 6,100.00 43,721,198.00 7,167.41 91

FRIJOL CALIMA NACIONAL SECO KG 8,985.00 43,494,000.00 4,840.73 7

ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS KG 11,190.00 43,362,807.00 3,875.14 36

MAIZ BLANCO TRILLADO KG 30,377.00 42,874,610.00 1,411.42 37

MEZCLA DE VISCERAS KG 204,409.00 42,590,600.00 208.36 18

ARVEJA AMARILLA SECA KG 21,187.50 42,495,200.00 2,005.67 19

MEZCLA DE VERDURAS VARIAS KG 19,931.00 42,220,341.90 2,118.33 7

SULFATO DE ZINC KG 12,300.00 41,758,500.00 3,395.00 1

HARINA DE TRIGO DE TERCERA KG 44,110.00 39,277,650.00 890.45 2

AVENA EN HOJUELAS (KG) KG 10,157.60 38,936,190.00 3,833.21 15

LECHE EN POLVO KG 2,494.80 34,973,400.00 14,018.52 3

FRIJOL ZARAGOZA KG 6,257.00 34,534,150.00 5,519.28 11

VACUNA UND 999,672.00 32,208,799.80 32.22 18

HUEVOS FRESCOS DE GALLINA UND 170,520.00 31,350,570.00 183.85 9

FRIJOL NIMA NACIONAL SECO KG 5,000.00 30,000,000.00 6,000.00 2

CASCARILLA KG 536,743.00 29,847,860.00 55.61 12

PASTA ALIMENTICIA KG 8,625.45 29,297,062.00 3,396.58 23

AGUACATE KG 11,365.90 26,734,535.00 2,352.17 29

CORTES KG 3,656.20 26,676,548.00 7,296.25 67

TRIGO IMPORTADO DURO KG 15,970.00 25,072,900.00 1,570.00 1

HARINA DE HUESO KG 18,300.00 23,698,000.00 1,294.97 2

FRIJOL SOYA NACIONAL KG 13,940.00 23,628,300.00 1,695.00 1

PLATANO KG 3,486.86 22,318,348.00 6,400.70 4

HARINA DE PLUMA KG 10,010.00 22,022,000.00 2,200.00 1

ATUN ENTERO FRESCO O REFRIGERADO UND 2,662.00 21,819,118.00 8,196.51 7

SEMILLA PARA SIEMBRA (KG) KG 5,862.50 21,760,750.00 3,711.86 7

ACEITE REFINADO DE SOYA (LT) LT 5,241.00 21,184,997.00 4,042.17 7

PAPA KG 21,790.00 20,390,000.00 935.75 4

PITAHAYA KG 2,746.76 20,297,680.00 7,389.68 44

ABONO INORGANICO SIMPLE KG 11,450.00 19,532,400.00 1,705.89 2

ARVEJA VERDE SECA UND 16,425.00 18,830,600.00 1,146.46 17

MIEL VIRGEN KG 34,630.00 18,700,200.00 540.00 1

FERTILIZANTE QUIMICO COMPUESTO KG 54,000.00 18,174,500.00 336.56 2

MANDARINA KG 15,803.00 17,123,100.00 1,083.53 67

PREMEZCLAS PARA ALIMENTOS CONCENTRADOS KG 23,420.00 16,903,100.00 721.74 7

MAIZ KG 15,775.00 16,822,500.00 1,066.40 12

ALIMENTO CONCENTRADO PARA CABALLOS KG 18,440.00 16,631,246.00 901.91 23

ARVEJA VERDE SECA KG 7,403.00 15,960,575.00 2,155.96 22

MADERA ASERRADA UND 789.26 15,576,175.00 19,735.16 3

PIEL FRESCA DE RES (KG) KG 47,956.20 15,396,444.01 321.05 4

ACEITE REFINADO DE PALMA (LT) LT 4,095.00 15,089,730.00 3,684.92 18

ARROZ CRISTAL INDUSTRIAL KG 16,750.00 15,075,000.00 900.00 1

PAN KG 27,039.00 14,681,130.00 542.96 6

ACIDO GRASO DE SOYA KG 7,710.00 14,649,000.00 1,900.00 1

MAIZ PIRA SECO UND 10,475.00 14,415,000.00 1,376.13 19

ALPISTE UND 8,625.00 13,632,135.00 1,580.54 14

FRIJOL CARGAMANTO ROJO NACIONAL SECO KG 2,628.50 13,569,300.00 5,162.37 7

FRIJOL SOYA QUEBRANTADO KG 6,200.00 13,456,973.00 2,170.48 4

Boletín Diario1 de Septiembre de 2020, Rueda N° 162

Page 6: Boletín Diario€¦ · Boletín Diario 1 de Septiembre de 2020, Rueda N° 162. Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya. HOJAS DE TABACO

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

ALFALFA EN PELLET KG 6,508.00 13,329,498.00 2,048.17 8

CARNE BOVINA KG 1,254.16 13,082,142.40 10,431.00 46

NARANJA KG 8,152.00 12,555,991.00 1,540.23 27

CARNE MOLIDA KG 1,868.89 12,284,789.78 6,573.31 48

ACEITE REFINADO DE GIRASOL UND 1,652.00 12,131,120.00 7,343.29 36

SARDINA ENLATADA UND 3,762.00 12,038,225.00 3,199.95 23

CAFE TOSTADO Y MOLIDO UND 2,150.00 11,838,996.00 5,506.51 4

BANANO FRESCO KG 5,196.18 11,737,292.00 2,258.83 36

CAFE PASILLA BROCADO KG 4,297.00 11,627,682.00 2,706.00 1

CAMARON KG 580.00 11,600,000.00 20,000.00 1

BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO CON LECHE KG 1,335.60 11,547,932.00 8,646.25 4

MARGARINA DE COCINA (UN) UND 2,298.00 11,396,850.00 4,959.46 36

TERNERO UND 2,453.00 11,283,800.00 4,600.00 1

PANELA REDONDA (KG) KG 3,336.00 11,201,000.00 3,357.61 18

Aceite refinado de soya UND 2,304.00 10,845,624.00 4,707.30 2

PESCADO FRESCO O REFRIGERADO KG 1,300.00 10,750,000.00 8,269.23 2

MORA KG 5,605.00 10,659,000.00 1,901.69 2

MAIZ PORVA SECO KG 9,000.00 10,646,000.00 1,182.89 16

MEZCLA DE ACEITES VEGETALES UND 2,580.00 10,620,788.00 4,116.58 7

GANADO BOVINO EN PIE UND 4.00 10,500,000.00 2,625,000.00 2

HUEVO FRESCO DE GALLINA ROJO (KG) KG 4,099.00 10,247,500.00 2,500.00 11

FRIJOL CARAOTA NACIONAL SECO KG 2,200.00 9,866,700.00 4,484.86 7

CEBOLLA CABEZONA KG 4,425.20 9,745,000.00 2,202.16 14

TILAPIA ROJA ENTERA FRESCA O REFRIGERADA KG 1,025.00 9,635,000.00 9,400.00 1

CORTES DE PESCADO FRESCO O REFRIGERADO KG 5,000.00 9,500,000.00 1,900.00 1

ACEITE REFINADO DE GIRASOL (LT) LT 2,572.00 8,912,605.67 3,465.24 4

MARACUYA KG 1,706.62 8,428,680.00 4,938.81 47

CHOCOLATE EN POLVO CON AZUCAR UND 2,224.00 8,409,523.00 3,781.26 2

FORRAJE KG 17,480.00 8,215,600.00 470.00 1

SAL INDUSTRIAL KG 25,000.00 7,625,000.00 305.00 1

PANELA UND 3,864.00 7,624,800.00 1,973.29 2

MAIZ BLANCO IMPORTADO KG 5,997.00 7,622,187.00 1,271.00 1

MAIZ PETO KG 6,000.00 7,560,000.00 1,260.00 1

TOMATE DE ARBOL KG 2,317.10 7,304,058.00 3,152.24 30

GLICERINA KG 10,830.00 7,147,800.00 660.00 1

LECHE CONDENSADA UND 1,682.00 7,147,272.00 4,249.27 54

JENGIBRE ELABORADO KG 1,058.30 7,082,100.00 6,691.96 23

AZUCAR CRUDA KG 2,937.50 7,014,200.00 2,387.81 6

MAIZ AMARILLO TRILLADO KG 5,334.50 6,926,572.00 1,298.45 16

ARROZ BLANCO UND 4,575.00 6,923,500.00 1,513.33 3

ATUN CON VERDURAS UND 1,428.00 6,917,858.00 4,844.44 21

SEMILLA MOTOSA DE ALGODON KG 9,400.00 6,674,000.00 710.00 1

Proteina de Soya KG 1,700.00 6,285,714.00 3,697.48 1

ACEITE REFINADO DE GIRASOL (LT) UND 414.00 6,214,140.00 15,010.00 15

PASTA ALIMENTICIA TIPO SECO KG 3,600.00 6,171,408.00 1,714.28 1

NUEZ KG 457.05 5,868,690.00 12,840.37 6

AFRECHO KG 6,450.00 5,805,000.00 900.00 10

OSOBUCO KG 952.90 5,789,820.00 6,076.00 1

PASTA ALIMENTICIA TIPO SECO UND 5,254.00 5,693,143.00 1,083.58 4

GUANABANA KG 2,028.90 5,522,540.00 2,721.94 10

MANI KG 1,000.00 5,378,160.00 5,378.16 1

Boletín Diario1 de Septiembre de 2020, Rueda N° 162

Page 7: Boletín Diario€¦ · Boletín Diario 1 de Septiembre de 2020, Rueda N° 162. Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya. HOJAS DE TABACO

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

COCO FRESCO UND 2,400.00 5,200,000.00 2,166.67 1

Aceite refinado de palma UND 2,460.00 5,142,678.00 2,090.52 5

ZANAHORIA FRESCA KG 3,254.60 5,000,000.00 1,536.29 5

PAPAYA KG 3,560.79 4,991,572.00 1,401.82 20

YOGURT LT 1,055.20 4,828,925.00 4,576.31 171

Mezcla lactea en polvo UND 690.00 4,773,000.00 6,917.39 17

CALDO DE GALLINA UND 3,265.00 4,676,321.00 1,432.26 3

Durazno en almibar UND 1,320.00 4,641,176.00 3,516.04 2

LECHUGA KG 2,432.80 4,556,300.00 1,872.86 18

QUESO FRESCO KG 349.50 4,549,700.00 13,017.74 5

ADITIVOS PARA ALIMENTO ANIMAL KG 650.00 4,521,750.00 6,956.54 4

PAPA CRIOLLA KG 2,986.40 4,468,900.00 1,496.42 8

FRIJOL ROJO NACIONAL SECO KG 736.50 4,383,660.00 5,952.02 5

MANI EN GRANO KG 600.00 4,320,000.00 7,200.00 1

ARROZ ORYZA KG 975.00 4,316,160.00 4,426.83 20

PANELON UND 1,419.00 4,282,000.00 3,017.62 23

HARINA DE CEBADA KG 7,200.00 4,248,000.00 590.00 1

FECULA DE CEREALES KG 2,000.00 4,201,600.00 2,100.80 1

TORETE (KG) KG 412.00 4,017,824.00 9,752.00 1

UREA IMPORTADA KG 3,000.00 3,927,834.00 1,309.28 1

VISCERAS DE POLLO KG 3,278.80 3,828,755.00 1,167.73 105

EMPAQUE DE YUTE UND 20,560.00 3,795,200.00 184.59 2

ACEITE DE COCINA UND 612.00 3,792,132.00 6,196.29 15

FRIJOL ROSADO NACIONAL SECO KG 634.00 3,758,097.00 5,927.60 4

AJO FRESCO KG 870.00 3,714,000.00 4,268.97 3

LINAZA KG 1,000.00 3,697,470.00 3,697.47 1

CREMA DE LECHE KG 435.00 3,632,000.00 8,349.43 4

VISCERAS DE VACUNO (KG) KG 330.90 3,605,282.42 10,895.38 12

ALIMENTO CONCENTRADO PARA CONEJOS Y CURIES KG 2,440.00 3,527,039.00 1,445.51 20

HIGOS KG 846.67 3,395,330.00 4,010.22 13

ESPINACA FRESCA KG 1,154.70 3,325,000.00 2,879.54 7

