Boletín Diario - Bolsa Mercantil de Colombia · 2020. 10. 27. · podrán admitir correcciones...

17
Operaciones Financieras Nombre Producto Descripcion - Subyacente Plazo Valor Presente Valor Futuro Tasa Min % Tasa Max % Tasa Cierre % Cantidad Opera. REPO SOBRE CDM SIN INTER. DE CONTRA. ARROZ BLANCO NACIONAL EN SACO (151-180) días 63,282,658.00 66,721,461.00 11.50 11.50 11.50 1 ARROZ BLANCO TIPO 1 GRADO 1 (151-180) días 366,067,628.00 385,959,881.00 11.50 11.50 11.50 5 ARROZ CASCARA NACIONAL SECO (91-120) días 676,440,367.00 696,755,598.00 11.00 11.00 11.00 3 ARROZ CASCARA NACIONAL SECO (151-180) días 46,838,131.00 49,275,559.00 11.00 11.00 11.00 1 ARROZ CASCARA NACIONAL SECO (271-360) días 451,861,603.00 491,063,805.00 11.00 11.00 11.00 1 LECHE EN POLVO ENTERA AGLOMERADA (KG) (91-120) días 159,298,771.00 163,119,061.00 9.00 9.00 9.00 1 LECHE EN POLVO ENTERA AGLOMERADA (KG) (121-150) días 159,298,771.00 164,294,713.00 9.00 9.00 9.00 1 LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (UN) (151-180) días 359,574,762.00 379,343,528.00 11.50 11.50 11.50 3 Id Descripcíon Valor Año Anterior en Millones Valor Año Actual en Millones Variación % 1 No. RUEDA 200 200 2 TOTAL RUEDA 72,060.60 151,347.28 110.03 3 RF 1/ 71,624.97 148,146.62 106.84 4 ABIERTAS 2/ 435.63 3,200.66 634.72 5 -Financieras 96.63 2,282.66 2,262.27 6 -Fisicos-Disponibles 0.00 0.00 0.00 7 -Forwards 339.00 918.00 170.80 8 -Subastas 3/ 0.00 0.00 0.00 9 ACUMULADO AÑO 24,891,204.67 30,239,822.96 21.49 10 RF 1/ 23,761,237.68 29,428,880.92 23.85 11 ABIERTAS 2/ 1,129,966.99 810,942.04 (28.23) 12 -Financieras 64,965.05 98,999.38 52.39 13 -Fisicos-Disponibles 11,785.52 2,498.97 (78.80) 14 -Forwards 1,053,216.42 709,443.69 (32.64) 15 -Subastas 3/ 0.00 0.00 0.00 16 PROMEDIO RUEDA DIARIA 124,456.02 151,199.11 21.49 Evolución Diaria Mes Corriente (Octubre) Evolución Mensual Año Corriente (2020) 1/. Registro de Factura. 2/. Incluye Fisicos, Forwards, Financieros y Subastas 3/. Inherente a Convenios con el MADR. */ Reglamento BMC EXCHANGE “Sección 3. Corrección de Operaciones. Artículo 3.2.3.3.1. Corrección de Operaciones”. Tratándose de Registro de Facturas se podrán admitir correcciones sobre errores aritméticos, de mecanografía, digitación u omisiones simples y fácilmente comprobables en la determinación de la calidad, cantidad, parte interesada, unidad de medida y demás información que haya sido reportada a la Bolsa. (ND = No Definido) Boletín Diario 26 de Octubre de 2020, Rueda N° 200

Transcript of Boletín Diario - Bolsa Mercantil de Colombia · 2020. 10. 27. · podrán admitir correcciones...

Page 1: Boletín Diario - Bolsa Mercantil de Colombia · 2020. 10. 27. · podrán admitir correcciones sobre errores aritméticos, de mecanografía, digitación u omisiones simples y fácilmente

Operaciones FinancierasNombre Producto Descripcion - Subyacente Plazo Valor Presente Valor Futuro Tasa

Min %Tasa Max %

Tasa Cierre %

Cantidad Opera.

REPO SOBRE CDM SIN INTER. DE CONTRA.

ARROZ BLANCO NACIONAL EN SACO (151-180) días 63,282,658.00 66,721,461.00 11.50 11.50 11.50 1

ARROZ BLANCO TIPO 1 GRADO 1 (151-180) días 366,067,628.00 385,959,881.00 11.50 11.50 11.50 5

ARROZ CASCARA NACIONAL SECO (91-120) días 676,440,367.00 696,755,598.00 11.00 11.00 11.00 3

ARROZ CASCARA NACIONAL SECO (151-180) días 46,838,131.00 49,275,559.00 11.00 11.00 11.00 1

ARROZ CASCARA NACIONAL SECO (271-360) días 451,861,603.00 491,063,805.00 11.00 11.00 11.00 1

LECHE EN POLVO ENTERA AGLOMERADA (KG)

(91-120) días 159,298,771.00 163,119,061.00 9.00 9.00 9.00 1

LECHE EN POLVO ENTERA AGLOMERADA (KG)

(121-150) días 159,298,771.00 164,294,713.00 9.00 9.00 9.00 1

LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (UN)

(151-180) días 359,574,762.00 379,343,528.00 11.50 11.50 11.50 3

Id Descripcíon Valor Año Anterior en Millones

Valor Año Actual en Millones

Variación %

1 No. RUEDA 200 200

2 TOTAL RUEDA 72,060.60 151,347.28 110.03

3 RF 1/ 71,624.97 148,146.62 106.84

4 ABIERTAS 2/ 435.63 3,200.66 634.72

5 -Financieras 96.63 2,282.66 2,262.27

6 -Fisicos-Disponibles 0.00 0.00 0.00

7 -Forwards 339.00 918.00 170.80

8 -Subastas 3/ 0.00 0.00 0.00

9 ACUMULADO AÑO 24,891,204.67 30,239,822.96 21.49

10 RF 1/ 23,761,237.68 29,428,880.92 23.85

11 ABIERTAS 2/ 1,129,966.99 810,942.04 (28.23)

12 -Financieras 64,965.05 98,999.38 52.39

13 -Fisicos-Disponibles 11,785.52 2,498.97 (78.80)

14 -Forwards 1,053,216.42 709,443.69 (32.64)

15 -Subastas 3/ 0.00 0.00 0.00

16 PROMEDIO RUEDA DIARIA 124,456.02 151,199.11 21.49

Evolución Diaria Mes Corriente (Octubre)Evolución Mensual Año Corriente (2020)

1/. Registro de Factura. 2/. Incluye Fisicos, Forwards, Financieros y Subastas 3/. Inherente a Convenios con el MADR. */ Reglamento BMC EXCHANGE “Sección 3. Corrección de Operaciones. Artículo 3.2.3.3.1. Corrección de Operaciones”. Tratándose de Registro de Facturas se podrán admitir correcciones sobre errores aritméticos, de mecanografía, digitación u omisiones simples y fácilmente comprobables en la determinación de la calidad, cantidad, parte interesada, unidad de medida y demás información que haya sido reportada a la Bolsa. (ND = No Definido)

Boletín Diario26 de Octubre de 2020, Rueda N° 200

Page 2: Boletín Diario - Bolsa Mercantil de Colombia · 2020. 10. 27. · podrán admitir correcciones sobre errores aritméticos, de mecanografía, digitación u omisiones simples y fácilmente

Esta información corresponde a las Operaciones Financieras registradas en la Rueda 200 del 10/26/2020.

Nombre Producto Descripcion - Subyacente Plazo Valor Presente Valor Futuro Tasa Min %

Tasa Max %

Tasa Cierre %

Cantidad Opera.

REPO SOBRE CDM SIN INTER. DE CONTRA.

Total REPO SOBRE CDM SIN INTER. DE CONTRA.

2,282,662,691.00 2,396,533,606.00 16

Operaciones FísicosDescripción Descripción Subyacente Ubicación Um Precio

PromedioTotal Negociado Cantidad

UnidadesPrecio Min. Precio Max. Cantidad

Opes.

FORWARD MCP EQUIPOS DE COMPUTO POR LOTE VILLAVICENCIO LOTE

918,000,000.00

918,000,000.00 1 918,000,000.00

918,000,000.00

1

Total FORWARD MCP 918,000,000.00 1

Registro de FacturaNombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad

Subya.

ARROZ CASCARA NACIONAL HUMEDO KG 13,859,906.00 16,061,034,173.96 1,158.81 479

AZUCAR BLANCO KG 4,611,380.25 8,690,418,028.92 1,884.56 373

GANADO KG 1,715,263.52 8,443,688,541.01 4,922.68 245

ACEITE CRUDO DE PALMA KG 2,846,782.00 8,439,258,077.79 2,964.49 63

Vino LT 331,186.00 7,446,389,180.00 22,484.01 13413

ALIMENTO CONCENTRADO PARA AVES KG 4,656,360.00 6,808,997,106.11 1,462.30 1604

CAFE EXCELSO KG 410,590.00 4,826,355,875.03 11,754.68 8

CARNE DE CERDO FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL (KG) KG 568,353.65 4,783,664,112.01 8,416.70 718

Boletín Diario26 de Octubre de 2020, Rueda N° 200

Page 3: Boletín Diario - Bolsa Mercantil de Colombia · 2020. 10. 27. · podrán admitir correcciones sobre errores aritméticos, de mecanografía, digitación u omisiones simples y fácilmente

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

QUESO (KG) KG 434,466.43 4,767,227,312.88 10,972.60 1055

ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS KG 3,092,176.00 4,629,882,280.98 1,497.29 1447

ARROZ BLANCO NACIONAL EN SACO KG 1,612,023.00 4,013,098,848.68 2,489.48 221

LECHE CRUDA LT 3,226,015.00 3,697,353,099.71 1,146.11 2036

ACEITE CRUDO DE SOYA KG 924,472.50 3,040,597,345.98 3,289.01 35

MAIZ AMARILLO IMPORTADO KG 3,222,955.04 2,719,755,903.79 843.87 123

PAPA PASTUSA KG 2,244,656.00 2,269,949,626.99 1,011.27 1065

SEBO DE RES KG 1,007,482.19 2,120,312,860.00 2,104.57 39

FRUTO DE PALMA AFRICANA KG 3,865,442.00 2,086,484,115.81 539.78 1

CARNE DE VACUNO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES KG 136,356.87 2,030,269,309.00 14,889.38 900

GANADO BOVINO EN PIE KG 454,070.10 1,983,972,619.76 4,369.31 81

CAFE PERGAMINO KG 205,786.00 1,963,618,103.39 9,542.04 3

CARNE DE POLLO O GALLINA FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL (KG) KG 425,960.64 1,858,293,719.99 4,362.59 381

ACEITE REFINADO DE SOYA (LT) LT 503,730.85 1,836,738,024.30 3,646.27 156

HUEVOS POR LOTE UND 114.00 1,803,694,786.00 15,821,884.09 114

CAFE PASILLA KG 279,044.00 1,740,510,434.01 6,237.40 10

POLLO CONGELADO KG 315,950.44 1,608,839,448.00 5,092.06 409

LECHE LIQUIDA (LT) LT 105,381.60 1,349,726,920.01 12,807.99 38

MEZCLA DE ACEITES VEGETALES UND 281,180.45 1,349,596,612.10 4,799.75 124

NOVILLO (KG) KG 277,502.90 1,289,717,706.01 4,647.58 48

LECHE LIQUIDA (UN) UND 159,392.00 1,238,092,237.00 7,767.59 69

TORTA DE SOYA IMPORTADA KG 610,000.00 1,004,598,550.97 1,646.88 17

QUESO FRESCO UND 246,231.21 995,598,398.00 4,043.35 478

ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES KG 469,030.00 937,303,444.00 1,998.39 643

LECHE EN POLVO UND 80,159.00 932,413,184.99 11,632.05 52

TORO (KG) KG 187,598.00 843,536,130.00 4,496.51 23

ACEITE REFINADO DE PALMA (KG) KG 260,800.40 841,203,775.00 3,225.47 15

MAIZ AMARILLO NACIONAL SECO KG 854,222.50 833,759,170.00 976.04 74

ACIDO GRASO DE PALMA KG 442,100.00 829,374,244.00 1,875.99 14

ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO KG 308,745.50 799,776,226.00 2,590.41 150

MAIZ BLANCO NACIONAL SECO KG 792,585.00 722,982,106.00 912.18 71

QUESO (UN) UND 138,232.25 719,983,685.00 5,208.51 1309

ACEITE REFINADO DE PALMA (LT) LT 192,526.40 712,369,118.81 3,700.11 58

HARINA DE SOYA KG 496,140.00 671,773,560.00 1,354.00 1

CARNE BOVINA KG 55,599.05 631,325,694.00 11,354.97 241

CARNE DE CERDO CONGELADA EN CANAL (KG) KG 82,203.80 625,229,647.33 7,605.85 26

HUEVO FRESCO DE GALLINA ROJO (UN) UND 2,436,626.00 622,831,643.00 255.61 208

CARNE DE POLLO O GALLINA CONGELADA EN CORTES KG 146,030.70 580,435,003.00 3,974.75 592

FRIJOL BOLA ROJA NACIONAL SECO KG 102,686.80 559,703,490.00 5,450.59 49

FERTILIZANTES KG 1,080,820.00 552,519,521.00 511.20 93

ARROZ CRISTAL CONSUMO HUMANO KG 270,910.00 514,421,900.00 1,898.87 13

OLEINA DE PALMA KG 149,171.00 506,458,457.00 3,395.15 9

HARINA DE CARNE Y HUESO KG 336,170.00 503,686,270.20 1,498.31 14

CARNE DE VACUNO FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL KG 47,550.40 490,134,136.00 10,307.68 67

LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (UN) UND 78,150.00 486,476,022.00 6,224.90 27

ACEITE CRUDO DE PALMISTE KG 164,500.00 486,390,660.00 2,956.78 5

QUESO MOZARELLA UND 38,717.28 427,600,575.00 11,044.18 452

GLICERINA KG 190,140.00 395,415,857.00 2,079.60 7

QUESO PERA UND 124,078.00 379,096,159.00 3,055.31 153

VACA (KG) KG 95,741.96 369,710,286.00 3,861.53 20

ALIMENTO CONCENTRADO PARA VACUNOS KG 290,840.00 333,453,670.00 1,146.52 271

Boletín Diario26 de Octubre de 2020, Rueda N° 200

Page 4: Boletín Diario - Bolsa Mercantil de Colombia · 2020. 10. 27. · podrán admitir correcciones sobre errores aritméticos, de mecanografía, digitación u omisiones simples y fácilmente

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

CARNE DE CERDO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES (KG) KG 26,076.86 328,686,851.00 12,604.54 238

FRIJOL CARGAMANTO ROJO NACIONAL SECO KG 69,010.90 314,164,120.00 4,552.38 56

CAFE CONSUMO KG 34,990.00 297,415,000.00 8,500.00 2

CARNE DE GALLINA FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES KG 42,301.30 295,470,929.00 6,984.91 689

CARNE DE POLLO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES KG 44,369.00 289,754,469.00 6,530.56 723

HERBICIDAS LT 24,952.00 271,333,000.00 10,874.20 80

LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (KG) KG 20,344.00 271,044,848.00 13,323.09 3

NOVILLO (UN) UND 136.00 268,085,500.00 1,971,216.91 3

PANELA REDONDA (UN) UND 102,884.04 252,219,463.00 2,451.49 54

SAL INDUSTRIAL KG 437,150.00 249,686,680.00 571.17 67

YOGURT UND 171,065.00 226,308,910.00 1,322.94 146

ESTEARINA DE PALMA KG 56,480.00 219,421,100.00 3,884.93 2

HARINA DE ARROZ KG 284,589.00 212,062,050.00 745.15 19

CARNE DE POLLO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES UND 32,785.80 208,401,160.00 6,356.45 205

GANADO UND 143.00 201,694,842.00 1,410,453.44 5

CAL DOLOMITA KG 1,395,350.00 196,726,100.00 140.99 69

MIEL DE PURGA KG 571,860.00 196,048,200.00 342.83 17

ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS KG 73,538.00 187,076,060.00 2,543.94 291

MOGOLLA KG 219,684.00 184,195,618.00 838.46 19

BUFALO EN PIE (KG) KG 44,782.00 182,081,880.00 4,065.96 5

VISCERAS DE VACUNO (KG) KG 8,880.47 181,457,570.00 20,433.33 36

ACEITE REFINADO DE SOYA (KG) KG 51,110.00 180,981,655.00 3,541.02 5

ALMIDON DE CEREALES KG 88,700.00 179,326,852.00 2,021.72 9

TORTA DE SOYA NACIONAL KG 101,700.00 176,890,280.00 1,739.33 2

HUEVO LIQUIDO KG 34,152.00 174,313,290.00 5,104.04 10

HUESO DE RES KG 435,632.16 169,573,785.00 389.26 45

ALMENDRA DE PALMA KG 189,733.00 160,824,391.99 847.64 5

ACEITE CRUDO VEGETAL KG 49,670.00 144,854,700.00 2,916.34 5

TORTA DE PALMISTE KG 266,050.00 142,055,107.09 533.94 12

CACAO EN GRANO KG 16,026.47 141,995,838.00 8,860.08 4

FRIJOL NIMA NACIONAL SECO KG 29,520.00 141,599,960.00 4,796.75 11

SIERRA ENTERA FRESCA O REFRIGERADA KG 13,200.00 138,600,000.00 10,500.00 5

AZUCAR MORENA KG 62,987.50 136,231,287.00 2,162.83 77

CARBON VEGETAL KG 107,740.00 133,834,500.00 1,242.20 7

MORA KG 63,584.15 132,086,170.00 2,077.34 16

ACEITE CRUDO DE PALMA TIPO EXPORTACION KG 44,850.00 130,060,360.00 2,899.90 2

TORO (UN) UND 7,218.00 129,326,670.00 17,917.24 2

ABONO ORGANICO SOLIDO SIMPLE KG 966,760.00 128,529,212.00 132.95 23

FRIJOL SOYA KG 68,400.00 124,987,170.00 1,827.30 3

MELAZA KG 171,540.00 124,802,747.00 727.54 7

AJO FRESCO KG 21,250.00 123,500,000.00 5,811.76 6

LENTEJA SECA KG 38,362.65 116,548,296.00 3,038.07 55

VISCERAS DE POLLO KG 101,593.85 109,098,831.00 1,073.87 299

HARINA DE POLLO KG 34,380.00 105,217,200.00 3,060.42 2

SALVADO KG 120,390.00 104,308,380.01 866.42 30

HARINA DE CARNE KG 50,760.00 100,504,800.00 1,980.00 3

ALIMENTO CONCENTRADO PARA CABALLOS KG 88,300.00 100,212,280.00 1,134.91 154

FRIJOL CALIMA NACIONAL SECO KG 21,484.25 98,113,650.00 4,566.77 32

GANADO BOVINO EN PIE UND 97.00 97,000,000.00 1,000,000.00 2

MAIZ BLANCO TRILLADO KG 69,440.00 95,561,183.00 1,376.17 40

HARINA DE MAIZ KG 91,736.00 93,353,715.00 1,017.63 59

Boletín Diario26 de Octubre de 2020, Rueda N° 200

Page 5: Boletín Diario - Bolsa Mercantil de Colombia · 2020. 10. 27. · podrán admitir correcciones sobre errores aritméticos, de mecanografía, digitación u omisiones simples y fácilmente

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

RIPIO KG 29,709.00 90,925,450.00 3,060.54 3

HARINA DE VISCERAS KG 33,310.00 87,971,710.00 2,641.00 1

GLUTEN DE CEREALES KG 33,790.00 87,854,000.00 2,600.00 1

SARDINAS ENLATADAS EN SALSA DE TOMATE UND 44,524.00 86,322,787.99 1,938.79 28

ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS KG 21,100.60 85,955,513.00 4,073.61 199

PLATANO KG 92,290.00 83,691,686.99 906.83 41

FERTILIZANTE QUIMICO COMPUESTO KG 205,800.00 79,248,960.00 385.08 37

CARNE DE VACUNO FRESCA O REFRIGERADA DESPOSTADA KG 6,746.55 75,850,770.00 11,242.90 9

ALMIDON DE TUBERCULOS Y RAICES KG 32,800.00 75,440,000.00 2,300.00 1

DDGS GRANOS DE DESTILERIA Y SOLUBLES DE MAIZ KG 67,870.00 73,211,280.00 1,078.70 3

ALMENDRA KG 2,725.12 72,663,327.56 26,664.27 4

ABONO INORGANICO COMPUESTO KG 87,350.00 72,118,015.00 825.62 27

FRIJOL LIMA NACIONAL SECO KG 17,253.00 70,270,013.00 4,072.92 14

VISCERAS DE VACUNO (UN) UND 713.40 67,929,022.00 95,218.70 31

NOVILLA KG 17,633.00 67,845,100.00 3,847.62 6

CREMA DE LECHE KG 4,593.40 64,646,150.00 14,073.70 8

CABALLO EN PIE (UN) UND 3.00 64,000,000.00 21,333,333.33 2

PAPA KG 74,032.00 61,003,696.98 824.02 22

PANELA EN PASTILLA (KG) KG 13,440.00 59,673,600.00 4,440.00 1

FRIJOL ROSADO NACIONAL SECO KG 12,765.00 59,088,000.00 4,628.91 3

HARINA DE SANGRE KG 18,557.00 58,906,800.00 3,174.37 4

VERDURAS VARIAS POR LOTE UND 27,597.00 58,211,066.00 2,109.33 43

FECULA DE CEREALES KG 30,086.40 56,766,464.00 1,886.78 5

SUERO DE LECHE KG 8,750.00 55,937,500.00 6,392.86 3

KUMIS LT 18,348.00 54,530,256.00 2,972.00 14

ARROZ BLANCO KG 35,000.00 54,250,000.00 1,550.00 1

MANI SALADO UND 7,975.00 53,411,763.00 6,697.40 7

CARNE DE VACUNO CONGELADA EN CORTES KG 4,085.35 51,969,238.00 12,720.88 25

MEZCLA DE VERDURAS VARIAS KG 29,340.70 51,833,789.20 1,766.62 18

HARINA DE HUESO KG 34,150.00 46,785,500.00 1,370.00 1

CACAO KG 5,150.00 46,145,000.00 8,960.19 4

AVENA LIQUIDA UND 68,241.00 44,990,928.00 659.29 6

ACEITE REFINADO DE PALMISTE (KG) KG 12,320.00 44,968,000.00 3,650.00 1

BARRA DE CHOCOLATE UND 15,000.00 43,285,714.00 2,885.71 25

PAPA CRIOLLA KG 21,252.00 43,239,647.00 2,034.62 38

PANELA EN PASTILLA (UN) UND 9,600.00 42,057,600.00 4,381.00 1

CEBOLLA CABEZONA KG 23,704.00 41,739,656.00 1,760.87 50

carne de res cogote KG 3,902.05 41,061,373.00 10,523.03 8

MEZCLA DE CONDIMENTOS UND 11,133.66 39,217,455.00 3,522.42 1371

SULFATO DE MAGNESIO KG 56,850.00 39,203,783.00 689.60 13

CERDO EN PIE KG 6,050.00 38,948,140.00 6,437.71 2

PASTA ALIMENTICIA TIPO SECO UND 14,396.00 38,940,928.00 2,704.98 55

FRIJOL ZARAGOZA KG 12,385.00 38,355,000.00 3,096.89 2

NOVILLA UND 4.00 38,000,000.00 9,500,000.00 4

PAPA R-12 NEGRA KG 28,655.00 37,218,656.00 1,298.85 7

QUESO FRESCO KG 3,878.80 36,908,400.00 9,515.42 21

FRIJOL SOYA IMPORTADO KG 21,227.11 36,746,522.00 1,731.11 12

ARROZ CRISTAL INDUSTRIAL KG 32,000.00 36,736,000.00 1,148.00 1

ALPISTE KG 13,175.25 36,464,051.00 2,767.62 26

Cerda reproductora en Pie KG 6,594.00 35,739,428.02 5,419.99 3

PANELA GRANULADA KG 11,000.00 31,750,000.00 2,886.36 4

Boletín Diario26 de Octubre de 2020, Rueda N° 200

Page 6: Boletín Diario - Bolsa Mercantil de Colombia · 2020. 10. 27. · podrán admitir correcciones sobre errores aritméticos, de mecanografía, digitación u omisiones simples y fácilmente

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO SIN LECHE UND 13,292.00 31,576,268.00 2,375.58 3

LIMON KG 17,885.85 31,324,135.00 1,751.34 38

FRIJOL CARAOTA NACIONAL SECO KG 8,765.00 30,504,350.00 3,480.25 8

HARINA DE TRIGO DE PRIMERA EN SACO KG 21,450.00 30,333,044.00 1,414.13 10

FRIJOL BOLA ROJA NACIONAL SECO UND 9,960.00 29,133,000.00 2,925.00 1

HERBICIDAS KG 231.40 28,423,000.00 122,830.60 25

Frutas KG 14,414.40 28,330,670.88 1,965.44 80

AVENA EN HOJUELAS (KG) KG 12,138.20 27,851,239.00 2,294.51 9

PLANTULAS UND 2,098.00 27,274,000.00 13,000.00 1

ARROZ BLANCO UND 23,507.00 26,960,700.00 1,146.92 19

FECULA DE CEREALES UND 13,064.00 26,838,539.00 2,054.39 17

ACEITE CRUDO DE PESCADO KG 9,550.00 26,740,000.00 2,800.00 1

LECHE EN POLVO DESCREMADA NACIONAL (UN) UND 3,930.00 26,154,562.00 6,655.10 11

PROCESADO DE CERDO KG 2,080.00 26,065,500.00 12,531.49 28

MANGO KG 5,317.00 26,025,352.43 4,894.74 27

PANELA PULVERIZADA KG 7,392.00 25,524,800.00 3,453.03 5

LECHE AZUCARADA UND 32,413.00 25,503,200.00 786.82 5

HARINA DE PALMISTE KG 34,640.00 24,940,800.00 720.00 1

HARINA DE TRIGO FORTIFICADA KG 12,587.00 23,790,374.99 1,890.08 1

PANELIN KG 7,280.00 23,559,000.00 3,236.13 9

VERDURAS POR LOTE UND 7.00 23,094,600.00 3,299,228.57 7

Vino UND 1,843.00 22,735,528.00 12,336.15 89

FRIJOL CARGAMANTO BLANCO NACIONAL SECO KG 4,439.85 22,494,050.00 5,066.40 14

SARDINA ENTERA FRESCA O REFRIGERADA UND 15,000.00 22,436,974.00 1,495.80 2

ADITIVOS PARA ALIMENTO ANIMAL KG 6,490.00 22,390,500.00 3,450.00 1

HARINA DE TRIGO DE TERCERA KG 23,095.00 22,381,319.00 969.10 4

CASCARILLA KG 311,328.00 21,371,285.00 68.65 18

ACEITES UND 11,211.00 21,020,625.00 1,875.00 2

MIEL VIRGEN KG 34,540.00 20,378,600.00 590.00 1

FRIJOL NACIONAL KG 4,667.60 20,173,075.00 4,321.94 12

MARGARINA DE MESA (UN) UND 5,929.00 20,159,920.00 3,400.22 332

ARVEJA VERDE SECA KG 8,303.40 19,819,196.00 2,386.88 32

CARNE MOLIDA KG 2,175.78 19,605,830.00 9,010.94 62

ADITIVOS PARA ALIMENTOS KG 11,384.00 19,590,957.00 1,720.92 6

CARNE DE VACUNO DE SEGUNDA KG 7,346.68 19,570,540.00 2,663.86 17

ZANAHORIA FRESCA KG 17,575.50 19,508,274.00 1,109.97 28

FRIJOL SABANERO NACIONAL SECO KG 3,324.60 19,331,440.00 5,814.67 9

BOCADILLO KG 5,020.00 19,299,173.99 3,844.46 1

TOCINETA KG 1,333.90 18,978,540.00 14,227.86 25

CARNE INDUSTRIAL KG 2,152.70 18,686,845.00 8,680.65 12

LECHUGA KG 8,003.50 18,421,928.00 2,301.73 39

PREPARADOS A BASE DE MAIZ UND 4,472.00 18,090,170.00 4,045.21 406

PANELA REDONDA (KG) KG 6,300.00 17,325,000.00 2,750.00 1

ARVEJA AMARILLA SECA KG 4,478.20 17,067,843.00 3,811.32 15

SUBPRODUCTOS CARNICOS KG 73,292.35 16,730,764.00 228.27 7

ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO UND 12,500.00 16,500,000.00 1,320.00 1

HARINA DE TRIGO DE PRIMERA EN BOLSA DE POLIETILENO KG 8,545.50 16,283,964.00 1,905.56 4

MANZANA KG 2,605.00 15,863,975.00 6,089.82 11

COCOA EN POLVO KG 1,550.00 15,500,000.00 10,000.00 2

Bebidas no alcoholicas LT 5,850.00 15,450,023.00 2,641.03 6

MEZCLA DE VISCERAS KG 65,632.00 15,390,560.00 234.50 3

Boletín Diario26 de Octubre de 2020, Rueda N° 200

Page 7: Boletín Diario - Bolsa Mercantil de Colombia · 2020. 10. 27. · podrán admitir correcciones sobre errores aritméticos, de mecanografía, digitación u omisiones simples y fácilmente

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

MARGARINA DE COCINA (UN) UND 2,460.00 15,378,833.00 6,251.56 69

PANELA CUADRADA KG KG 4,380.00 15,301,500.00 3,493.49 37

LECHE EN POLVO ENTERA CONSUMO ANIMAL (KG) KG 5,030.00 15,090,000.00 3,000.00 1

UVA PASA KG 1,880.00 14,737,000.00 7,838.83 6

ACEITE REFINADO DE OLIVA UN UND 1,449.00 14,159,070.00 9,771.61 142

GARBANZO SECO KG 3,804.65 13,813,246.00 3,630.62 28

PREMEZCLAS PARA ALIMENTOS CONCENTRADOS KG 18,061.80 13,642,566.00 755.33 3

ACEITES KG 3,750.00 13,592,500.00 3,624.67 2

AVENA LIQUIDA LT 500.00 13,500,000.00 27,000.00 1

PULPA UND 34.54 12,938,400.00 374,591.78 3

LENTEJA SECA UND 8,450.00 12,493,707.00 1,478.55 6

LECHE EN POLVO KG 840.00 11,760,000.00 14,000.00 1

PAPAYA KG 6,389.00 11,583,339.83 1,813.01 17

Queso de bufala KG 400.00 11,200,000.00 28,000.00 3

MAIZ PIRA SECO UND 8,250.00 11,155,497.00 1,352.18 6

MAIZ KG 5,253.00 10,991,550.00 2,092.43 2

CUCHUCO KG 9,885.00 10,765,836.09 1,089.11 15

PANELA UND 1,691.00 10,732,000.00 6,346.54 3

GRANZA KG 10,250.00 10,650,500.00 1,039.07 2

FRIJOL BLANQUILLO NACIONAL SECO KG 2,083.05 10,623,875.00 5,100.15 29

ABONO ORGANICO MINERAL KG 25,300.00 10,527,150.00 416.09 4

QUINUA SECO KG 1,975.25 10,019,906.00 5,072.73 3

PAPA CAPIRA KG 15,730.00 10,010,000.00 636.36 9

PIEL FRESCA DE RES (KG) KG 30,781.00 9,926,210.00 322.48 8

AZUCAR CRUDA KG 5,025.00 9,817,143.00 1,953.66 2

TOCINO KG 831.10 9,515,460.00 11,449.24 19

QUESO PERA KG 300.20 9,345,665.00 31,131.46 81

PERA KG 1,360.00 9,223,949.00 6,782.32 13

TOMATE DE ARBOL KG 5,706.00 9,038,485.00 1,584.03 19

QUESO DOBLE CREMA UND 181.50 9,024,000.00 49,719.01 2

AREPA KG 2,547.50 8,997,098.00 3,531.74 21

