BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO · 201559000763 gonzalez jimena maria luisa 50713642e casarrubios del...

13
Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL MADRID Ayuntamiento de Móstoles Anuncio de notificación de 24 de junio de 2015 en procedimiento de notificación de denuncias. ID: N1500018791 Habiéndose intentado la notificación individual de la Iniciación de procedimientos administrativo sancionadores por presuntas infracciones en materia de tráfico (según figura en relación adjunta) sin que haya resultado posible practicarla, es por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 78 del RDL 339/1990 en relación al art.59.5 y la Disposición Adicional Vigésimo Primera de la Ley 30/1992 procede ordenar su publicación mediante este anuncio. La instrucción del procedimiento corresponde a las dependencias administrativas de Sanciones. PRIMERO.- Salvo que usted fuera el conductor debidamente identificado, en el plazo de los QUINCE DÍAS NATURALES siguientes a esta notificación, de conformidad con el art. 9 Bis 1 a) tiene el deber de proceder a identificar verazmente al conductor responsable de la infracción imputada (nombre, apellidos, permiso o licencia de conducción/DNI/NIF y domicilio), o en su caso al arrendatario en los mismos términos. Si incumpliera esta obligación, SERÁ SANCIONADO PECUNIARIAMENTE COMO AUTOR DE INFRACCIÓN MUY GRAVE (art. 65.5.j del RDL) por importe del doble de la multa prevista para la infracción originaria si es infracción leve, y el triple si es grave o muy grave (art. 67.2 a del RDL). SEGUNDO.-En el plazo de los VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES a esta notificación, podrá realizar el pago voluntario de la multa con una reducción del 50% de su importe o formular alegaciones con aportación y/o proposición de las pruebas que estime oportunas,(art. 79.1 RDL y art. 106.1 de la OTC). El ingreso podrá efectuarse indicando Nº DE EXPEDIENTE, DNI/NIF/NIE del denunciado y MATRÍCULA del vehículo denunciado mediante giro postal remitido al Ayuntamiento de Móstoles, o mediante ingreso en la cuenta de titularidad municipal: BANKIA: 2038 2221 71 6000547155. *Si efectúa el pago se tendrá por concluido el presente procedimiento administrativo sancionador sin necesidad de dictar resolución expresa con las siguientes consecuencias: la renuncia a formular alegaciones (o de presentarse no ser objeto de valoración),el agotamiento de la vía administrativa, la firmeza de la sanción y el inicio del plazo para interponer únicamente recurso contencioso administrativo, sin que la sanción compute como antecedente en el Registro de Conductores e infractores siempre que se trate de infracción de carácter leve, grave que no lleve aparejada la pérdida de puntos o las notificadas en mano, ya sean graves ya muy graves, al infractor (art. 80 RDL). TERCERO.- Si no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en los plazos indicados, el contenido de la presente notificación tendrá carácter de Propuesta de Resolución(art. 13.2 R.D. 1398/1993 de 4 de agosto. B.O.E. 9/08/93) y si se trata de infracción leve o de infracción grave que no detraiga puntos la notificación de la denuncia BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 151 Jueves 25 de junio de 2015 Supl. N. Pág. 1 cve: BOE-N-2015-c548ee5f61f815f17225562323b2430c2aeb98aa Verificable en http://www.boe.es

Transcript of BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO · 201559000763 gonzalez jimena maria luisa 50713642e casarrubios del...

Page 1: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO · 201559000763 gonzalez jimena maria luisa 50713642e casarrubios del monte 23/02/2015 3334gdf 200,0000 cir 94 0 201559000942 uriondo gijon victor manuel

Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MADRIDAyuntamiento de Móstoles

Anuncio de notificación de 24 de junio de 2015 en procedimiento de notificación de denuncias.

ID: N1500018791

Habiéndose intentado la notificación individual de la Iniciación de procedimientos administrativo sancionadores por presuntas infracciones en materia de tráfico (según figura en relación adjunta) sin que haya resultado posible practicarla, es por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 78 del RDL 339/1990 en relación al art.59.5 y la Disposición Adicional Vigésimo Primera de la Ley 30/1992 procede ordenar su publicación mediante este anuncio.

La instrucción del procedimiento corresponde a las dependencias administrativas de Sanciones.

PRIMERO.- Salvo que usted fuera el conductor debidamente identificado, en el plazo de los QUINCE DÍAS NATURALES siguientes a esta notificación, de conformidad con el art. 9 Bis 1 a) tiene el deber de proceder a identificar verazmente al conductor responsable de la infracción imputada (nombre, apellidos, permiso o licencia de conducción/DNI/NIF y domicilio), o en su caso al arrendatario en los mismos términos. Si incumpliera esta obligación, SERÁ SANCIONADO PECUNIARIAMENTE COMO AUTOR DE INFRACCIÓN MUY GRAVE (art. 65.5.j del RDL) por importe del doble de la multa prevista para la infracción originaria si es infracción leve, y el triple si es grave o muy grave (art. 67.2 a del RDL).

SEGUNDO.-En el plazo de los VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES a esta notificación, podrá realizar el pago voluntario de la multa con una reducción del 50% de su importe o formular alegaciones con aportación y/o proposición de las pruebas que estime oportunas,(art. 79.1 RDL y art. 106.1 de la OTC).

El ingreso podrá efectuarse indicando Nº DE EXPEDIENTE, DNI/NIF/NIE del denunciado y MATRÍCULA del vehículo denunciado mediante giro postal remitido al Ayuntamiento de Móstoles, o mediante ingreso en la cuenta de titularidad municipal: BANKIA: 2038 2221 71 6000547155.

*Si efectúa el pago se tendrá por concluido el presente procedimiento administrativo sancionador sin necesidad de dictar resolución expresa con las siguientes consecuencias: la renuncia a formular alegaciones (o de presentarse no ser objeto de valoración),el agotamiento de la vía administrativa, la firmeza de la sanción y el inicio del plazo para interponer únicamente recurso contencioso administrativo, sin que la sanción compute como antecedente en el Registro de Conductores e infractores siempre que se trate de infracción de carácter leve, grave que no lleve aparejada la pérdida de puntos o las notificadas en mano, ya sean graves ya muy graves, al infractor (art. 80 RDL).

TERCERO.- Si no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en los plazos indicados, el contenido de la presente notificación tendrá carácter de Propuesta de Resolución(art. 13.2 R.D. 1398/1993 de 4 de agosto. B.O.E. 9/08/93) y si se trata de infracción leve o de infracción grave que no detraiga puntos la notificación de la denuncia

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 151 Jueves 25 de junio de 2015 Supl. N. Pág. 1

cve:

BO

E-N

-201

5-c5

48ee

5f61

f815

f172

2556

2323

b243

0c2a

eb98

aaVe

rific

able

en

http

://w

ww

.boe

.es

Page 2: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO · 201559000763 gonzalez jimena maria luisa 50713642e casarrubios del monte 23/02/2015 3334gdf 200,0000 cir 94 0 201559000942 uriondo gijon victor manuel

surtirá efecto de acto resolutorio del procedimiento, pudiendo ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación (art.81.5 RDL).

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 151 Jueves 25 de junio de 2015 Supl. N. Pág. 2

cve:

BO

E-N

-201

5-c5

48ee

5f61

f815

f172

2556

2323

b243

0c2a

eb98

aaVe

rific

able

en

http

://w

ww

.boe

.es

Page 3: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO · 201559000763 gonzalez jimena maria luisa 50713642e casarrubios del monte 23/02/2015 3334gdf 200,0000 cir 94 0 201559000942 uriondo gijon victor manuel

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF LOCALIDAD FECHA MATRÍCULA CUANTÍA EUROS PRECEPTO ARTº PTOS REQ

201500186770 GUTIERREZ RUIZ DAVID 46847142Y MOSTOLES 05/02/2015 7339CHP 90,0000 CIR 94 0

201500205243 GARCIA CORRALES CLARA 09210569N MERIDA 04/03/2015 BA8737AF 200,0000 CIR 56 4

201500197506 RIOS HERNANDEZ DAVID 20254662 MOSTOLES 06/03/2015 2803BYY 200,0000 CIR 18 3

201500187079 VILLAREJO PINTADO RUBEN 47515170E ARROYOMOLINOS 30/03/2015 3167HGB 200,0000 CIR 88 0

201500187080 VILLAREJO PINTADO RUBEN 47515170E ARROYOMOLINOS 30/03/2015 3167HGB 200,0000 CIR 146 4

201500201058 SARDINA OLALLA ESTEFANIA 08944037G MOSTOLES 14/04/2015 1359HNV 200,0000 CIR 18 3

201500194997 ALMONACID BUSQUIER RAMON 07516398K MAJADAHONDA 16/02/2015 4415DHN 200,0000 CIR 94 0

201500198350 CRESPO ORDOÑEZ JOSE MANUEL 46840105F FUENLABRADA 17/02/2015 4136DNH 80,0000 CIR 94 0

201500200838 GALAO MUNGUIA ERNESTO 11850372J MADRID 18/02/2015 4030BZW 200,0000 CIR 94 0

201500186654 CUADRADO MATOS IGNACIO 25714293V RIVAS-VACIAMADRID 24/02/2015 2184HPW 200,0000 CIR 94 0

201500186410 DIAZ DEL CAMPO RABADAN FRANCISCO 08946993Q MOSTOLES 27/02/2015 9864JCJ 90,0000 VEH 40 0

201500186736 EL BABOURI SAMIR X5137893S ARANJUEZ 03/03/2015 1189GHF 200,0000 CIR 94 0

201500200904 ROJO RABADAN PABLO 47532673E MOSTOLES 14/03/2015 7736GVK 200,0000 CIR 3 0

201500169414 OZUNA RAMIREZ MARIA ALEXANDRA X7004848Z MADRID 13/03/2015 BU7450U 200,0000 CIR 94 0

201500200643 PERDOMO CRUZ YOAN X7965910K ALOVERA 19/03/2015 0737GJK 200,0000 CIR 94 0

201500205366 AZAFZAF AHMED X6380106K ALCORCON 11/03/2015 6995DZR 200,0000 CIR 146 4

201500205839 OPROIU ROBERT VIOREL X5840477H MOSTOLES 08/02/2015 9013FKM 200,0000 CIR 129 0

201409148379 CARDOZO TIBURCIO JUAN DAVID X7833942G LEGANES 02/12/2014 3630FXW 300,0000 CIR 50 2

201400204540 ROMERO MONTERO JUAN CARLOS 50703299Y MOSTOLES 21/11/2014 4001CNY 200,0000 CIR 18 3

201400204561 DJOYA MOUAFFO HERVICE X6801937D MOSTOLES 26/11/2014 8450HVN 80,0000 CIR 154 0

201459001014 ARRUGA MONTESERIN FRANCISCO 50794589D MOSTOLES 09/01/2015 3737CTN 200,0000 CIR 94 0

201500193103 PEREZ PEREZ JESUS MANUEL 10197846Z MOSTOLES 23/12/2014 7952HPT 80,0000 CIR 94 0

201559000677 LOPEZ LOPEZ BERNARDO 51701250X FUENLABRADA 21/01/2015 6616FFK 80,0000 CIR 94 0

201500194987 MORENO ALBARRACIN FRANCISCO DE PA 11815275Z BOADILLA DEL MONTE 16/12/2014 1609HYP 200,0000 CIR 94 0

201509158527 BAIOIA KHALID X3538334Z LEGANES 22/01/2015 9805HGF 100,0000 CIR 50 0

201509158533 PEINADO MARTINEZ JESUS 47460814S ALCORCON 22/01/2015 0289CHB 300,0000 CIR 50 2

201500198209 MARTON SZBOLCS GASPAR X5635518N ALAMO (EL) 05/01/2015 3634HJW 80,0000 CIR 154 0

201500197268 HIGUERAS AGUIÑO JOSE MARIA 47543857M MOSTOLES 26/01/2015 2538HVH 80,0000 CIR 154 0

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 151 Jueves 25 de junio de 2015 Supl. N. Pág. 3

cve:

BO

E-N

-201

5-c5

48ee

5f61

f815

f172

2556

2323

b243

0c2a

eb98

aaVe

rific

able

en

http

://w

ww

.boe

.es

Page 4: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO · 201559000763 gonzalez jimena maria luisa 50713642e casarrubios del monte 23/02/2015 3334gdf 200,0000 cir 94 0 201559000942 uriondo gijon victor manuel

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF LOCALIDAD FECHA MATRÍCULA CUANTÍA EUROS PRECEPTO ARTº PTOS REQ

201500186801 CEVALLOS VERA RUBEN DARIO 51247429W MOSTOLES 27/01/2015 8951FCV 200,0000 CIR 18 3

201500195021 JANUSZ DRAPALA JERZY X8316479R MADRID 29/01/2015 3773HZS 80,0000 CIR 154 0

201500191868 ZARAPUZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS 08034026B MOSTOLES 06/02/2015 4796HXK 80,0000 CIR 154 0

201500197628 RAMOS RICARDO RICARDO 02260662S FUENLABRADA 27/02/2015 5077HHF 200,0000 CIR 18 3

201559000743 LUMBRERA LEN ESTER 52956167R MOSTOLES 16/02/2015 1314FXB 80,0000 CIR 154 0

201559000918 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA JOSE 08935552Y MOSTOLES 16/02/2015 4733HFW 80,0000 CIR 154 0

201559000315 GUTIERREZ GARCIA CIRIACO 70795140J CAMARENA 17/02/2015 6159GVP 80,0000 CIR 94 0

201559001091 VALLECILLO PARTAL CARLOS 20254902K MOSTOLES 17/02/2015 6049GHX 80,0000 CIR 94 0

201500200833 GALLEGO PIZARRO MARIA LUISA 08693303Q MOSTOLES 16/02/2015 2949HPT 80,0000 CIR 154 0

201559000337 SANDOVAL PALOMO ROBERTO 50111401J TORRIJOS 19/02/2015 0283CWJ 80,0000 CIR 94 0

201559000927 SERPASAT INSTALACIONES SL B84213271 MOSTOLES 19/02/2015 9810DLX 80,0000 CIR 154 0

201559000348 PAPADOPOL LUARA ANDREA X6502893B LEGANES 20/02/2015 2427FPZ 80,0000 CIR 154 0

201559000760 DEL OLMO NUÑEZ VALENTIN JAVIER 50536139X MOSTOLES 21/02/2015 4275CCY 200,0000 CIR 94 0

201559000761 REYES JARAMILLO RICHARD ALEXANDER 47582611G MOSTOLES 21/02/2015 8664FKH 80,0000 CIR 94 0

201559000932 GONZALEZ DIEGUEZ MARIANO 51906672L MOSTOLES 22/02/2015 5135CFR 200,0000 CIR 94 0

201500200578 LENDINEZ CUELLAR JUAN 70072164L MOSTOLES 16/02/2015 6692BFL 80,0000 CIR 154 0

201500200658 OLIVARES LLOP IVAN 53901028E LEGANES 17/02/2015 M3582WS 80,0000 CIR 154 0

201559000763 GONZALEZ JIMENA MARIA LUISA 50713642E CASARRUBIOS DEL MONTE 23/02/2015 3334GDF 200,0000 CIR 94 0

201559000942 URIONDO GIJON VICTOR MANUEL 50845962T MADRID 25/02/2015 M3037YC 80,0000 CIR 94 0

201559000943 CASTELLANOS FERNANDEZ SUSANA 09453781E FUENLABRADA 25/02/2015 5487HJB 200,0000 CIR 94 0

201559000953 RODRIGUEZ LOPEZ ELENA SONSOLES 50118127T MOSTOLES 25/02/2015 7891DRZ 80,0000 CIR 154 0

201500197169 BIEDMA CALVO LUIS ALFONSO 06534818N MOSTOLES 18/02/2015 5471CKP 80,0000 CIR 94 0

201500191615 LENDINEZ CUELLAR JUAN 70072164L MOSTOLES 19/02/2015 7619GWN 80,0000 CIR 154 0

201500198303 GASPAR RUIZ CARLOS ERNESTO X8627506E FUENLABRADA 20/02/2015 M6188SU 80,0000 CIR 154 0

201500197293 GAVIRIA INSUASTI JULIO CESAR X8483169X MOSTOLES 22/02/2015 M5218WP 200,0000 CIR 94 0

201500186729 PEREZ SUAREZ MARTA 02284128K ARROYOMOLINOS 22/02/2015 7986DRW 80,0000 CIR 152 0

201500186710 FERNANDEZ BENITEZ JOSE LUIS 46849479C MOSTOLES 22/02/2015 6879GCG 80,0000 CIR 152 0

201559000092 GASCON CARRERO GEMA 46841165D MOSTOLES 02/03/2015 1834GKH 200,0000 CIR 94 0

201559000096 GONZALEZ PEREZ ROBERTO 47486412Z MOSTOLES 02/03/2015 0618FDX 80,0000 CIR 154 0

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 151 Jueves 25 de junio de 2015 Supl. N. Pág. 4

cve:

BO

E-N

-201

5-c5

48ee

5f61

f815

f172

2556

2323

b243

0c2a

eb98

aaVe

rific

able

en

http

://w

ww

.boe

.es

Page 5: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO · 201559000763 gonzalez jimena maria luisa 50713642e casarrubios del monte 23/02/2015 3334gdf 200,0000 cir 94 0 201559000942 uriondo gijon victor manuel

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF LOCALIDAD FECHA MATRÍCULA CUANTÍA EUROS PRECEPTO ARTº PTOS REQ

201559000976 SERVICIO DE CLIMATIZACION MADRID SL B85843571 MADRID 02/03/2015 6091GLY 80,0000 CIR 154 0

201500186626 DIAZ LUQUE PATRICIA 47496609E MOSTOLES 23/02/2015 8256FGK 80,0000 CIR 94 0

201500137549 JENNAY HICHAM X1469416S MOSTOLES 16/02/2015 M4152WL 200,0000 CIR 154 0

201500187481 MOLINA GONZALEZ JESUS 47490808V MOSTOLES 24/02/2015 9634DRR 200,0000 CIR 94 0

201500196139 ALONSO DIEZMA JULIAN 05567243R MOSTOLES 25/02/2015 8687BFG 200,0000 CIR 94 0

201500198487 MARTIN DIEZ MARIA YOLANDA 02096442S MOSTOLES 24/02/2015 0216CHV 80,0000 CIR 154 0

201500205356 CRUZ ALVAREZ FRANCISCO 01060560F NAVALCARNERO 25/02/2015 9639CGT 200,0000 CIR 94 0

201559000356 LOPEZ ESCOBAR MARCELO 47531322M MOSTOLES 03/03/2015 5928GTX 80,0000 CIR 154 0

201559000369 DURAN MONGE ALVARO 46852107A ARROYOMOLINOS 03/03/2015 9764GFJ 80,0000 CIR 154 0

201559000981 CUENCA RODRIGUEZ ADRIAN 49066473K MAIRENA DEL ALJARAFE 04/03/2015 8156HJP 80,0000 CIR 94 0

201559001118 BRANZAN NECULA X6526003Y MAJADAHONDA 04/03/2015 0162CJR 80,0000 CIR 154 0

201559001126 ARTESPRINT SL B80195779 AJALVIR 04/03/2015 4975CMX 80,0000 CIR 154 0

201500200663 PATRASCU CONSTANTIN X7607647Y MOSTOLES 25/02/2015 0928HKV 80,0000 CIR 154 0

201500187050 GONZALEZ VALLEZ PEDRO 07210907Q MADRID 28/02/2015 6645DTG 80,0000 CIR 94 0

201559000779 DURAN MONGE ALVARO 46852107A ARROYOMOLINOS 05/03/2015 2650HCC 80,0000 CIR 154 0

201559001133 JUSPIAN CRUZ SANDRA MILENA 50367261K MOSTOLES 05/03/2015 9657FSH 80,0000 CIR 154 0

201559000992 HENAO CHICA CARLOS ALBERTO X4111332J GETAFE 07/03/2015 4569CRH 200,0000 CIR 94 0

201559001108 PULGARIN TRIVIÑO AMALIA 75700103L MOSTOLES 26/02/2015 M9796ZB 200,0000 CIR 94 0

201500197503 RAMIREZ GOMEZ ROBERTO ANTONIO 47281450M MOSTOLES 26/02/2015 M9689VT 80,0000 CIR 154 0

201559000391 SEBASTIAN SANTA ENGRACIA FRANCISCO 00245584J ESCALONA 09/03/2015 4589BCY 80,0000 CIR 94 0

201500204382 GARCIA DIAZ IRIS 47491892C MOSTOLES 22/02/2015 M5246ZV 200,0000 CIR 94 0

201500186582 VICENTE RAMOS JOSE 70225233T MOSTOLES 27/02/2015 6192DBD 200,0000 CIR 94 0

201500187490 PURUNUMA SL B84979178 MOSTOLES 01/03/2015 6468FWW 200,0000 CIR 94 0

201500197295 SANCHEZ HOYAS PEDRO 17988384S MOSTOLES 02/03/2015 AB0781V 80,0000 CIR 154 0

201500205359 JOGA CRUZ MIGUEL ANGEL 50042022W MENTRIDA 02/03/2015 9053CGX 80,0000 CIR 154 0

201500200635 GARCIA MARTIN BEATRIZ 47525268T MOSTOLES 02/03/2015 5385GSS 80,0000 CIR 154 0

201500197191 LEIVA JIMENEZ SARA 46886891B MOSTOLES 03/03/2015 5348CXS 200,0000 CIR 94 0

201559000397 MACAVEI LILIANA X4790053G MADRID 10/03/2015 M7185SG 80,0000 CIR 94 0

201559001157 BENAYAS MANZANARES PEDRO 07535978M MOSTOLES 12/03/2015 0872FNV 80,0000 CIR 171 0

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 151 Jueves 25 de junio de 2015 Supl. N. Pág. 5

cve:

BO

E-N

-201

5-c5

48ee

5f61

f815

f172

2556

2323

b243

0c2a

eb98

aaVe

rific

able

en

http

://w

ww

.boe

.es

Page 6: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO · 201559000763 gonzalez jimena maria luisa 50713642e casarrubios del monte 23/02/2015 3334gdf 200,0000 cir 94 0 201559000942 uriondo gijon victor manuel

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF LOCALIDAD FECHA MATRÍCULA CUANTÍA EUROS PRECEPTO ARTº PTOS REQ

201559001606 SURCEL CRISTIAN X8422734L MOSTOLES 11/03/2015 3519CNJ 80,0000 CIR 154 0

201559001607 BENAYAS MANZANARES PEDRO 07535978M MOSTOLES 11/03/2015 0872FNV 80,0000 CIR 171 0

201559001612 RUIZ PRIETO EDUARDO 46854263C MOSTOLES 12/03/2015 9084CSY 80,0000 CIR 154 0

201559001309 COLORADO PERTEGAS DEBORA 46854250F VENTAS DE RETAMOSA (LAS) 13/03/2015 0507DLB 80,0000 CIR 94 0

201559001318 GUTIERREZ ARROYAVE LEONARDO X4232486A MOSTOLES 13/03/2015 M0491WS 80,0000 CIR 154 0

201559001322 COBOS BELLIDO JAVIER 20254309A MOSTOLES 14/03/2015 1685BSL 200,0000 CIR 94 0

201500200803 FERNANDEZ JIMENEZ JUAN JOSE 09453539X MOSTOLES 03/03/2015 0516GVK 80,0000 CIR 154 0

201559000133 GONZALEZ DIEGUEZ MARIANO 51906672L MOSTOLES 16/03/2015 5135CFR 200,0000 CIR 94 0

201500200505 RAMOS MARTINEZ JOSE MANUEL 49018212Z GETAFE 03/03/2015 6183BKR 80,0000 CIR 91 0

201500200738 JIMENEZ JIMENEZ BETEL 02294353B MOSTOLES 04/03/2015 7984DCC 80,0000 CIR 154 0

201500200508 MARTINEZ HERNANDEZ JOSE LUIS 51922725H MOSTOLES 03/03/2015 M4003VP 80,0000 CIR 92 0

201500205363 CEDEÑO FREIJOMIL GUILLERMINA 53808994B MOSTOLES 06/03/2015 0395CBY 80,0000 CIR 94 0

201500200901 HERNANDEZ GERMOSIN ELIEZER Y0326007L MOSTOLES 06/03/2015 V6452GJ 200,0000 CIR 154 0

201500185948 ARANDILLA MARIN INES 47489817S MOSTOLES 06/03/2015 2887DVJ 90,0000 VEH 40 0

201500197679 AKPUSI EZEJIOFOR FERDINAN X5331718L MOSTOLES 09/03/2015 4740BFS 200,0000 CIR 94 0

201500197366 LOPEZ SERRANO RAUL 50093763Q MOSTOLES 04/03/2015 M3446YY 80,0000 CIR 94 0

201500197124 SEDANO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO 05385816K BATRES 04/03/2015 1632CYM 80,0000 CIR 94 0

201500197367 GORDILLO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA 08032703E MOSTOLES 05/03/2015 M5606WD 80,0000 CIR 94 0

201500191689 ROGEL DAVILA IVAN RAMIRO X4755227T ALCORCON 05/03/2015 2454DXT 90,0000 CIR 94 0

201500186604 GARCIA CERNUDA CRISTINA 46890171W ARROYOMOLINOS 06/03/2015 6688DRZ 90,0000 CIR 94 0

201500197129 FU SUN SHAORU 75156521L MOSTOLES 07/03/2015 C1734BSD 200,0000 CIR 146 4

201500167545 GOMEZ PAYERO SONIA 46890846X MOSTOLES 07/03/2015 7119FDC 80,0000 CIR 154 0

201500198306 MANZANO GUTIERREZ ERIKA 50559905V MADRID 10/03/2015 M4355YT 80,0000 CIR 154 0

201500197785 VALLADARES VALVERDE MARIA ESTHER 08943523L FUENTELAPEÑA 10/03/2015 ZA0784K 80,0000 CIR 94 0

201500204383 ANAYO OGUGUO SALOMON X2968171K LEGANES 08/03/2015 M6692VL 80,0000 CIR 154 0

201500204322 EXTREMADOURO QUESADA SONIA 53109913S MOSTOLES 08/03/2015 8798DGX 80,0000 CIR 94 0

201500205365 LACARCEL GAMEZ JOAQUIN 50089379W BOROX 09/03/2015 M5170UL 80,0000 CIR 94 0

201500186605 KOSTADINOV BORISLAV GEORGIEV X4296245Y MOSTOLES 12/03/2015 6021GRJ 80,0000 CIR 154 0

201500186507 GALLEGO PINEDA ELENA 52996742G MOSTOLES 15/03/2015 4167CSR 80,0000 CIR 154 0

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 151 Jueves 25 de junio de 2015 Supl. N. Pág. 6

cve:

BO

E-N

-201

5-c5

48ee

5f61

f815

f172

2556

2323

b243

0c2a

eb98

aaVe

rific

able

en

http

://w

ww

.boe

.es

Page 7: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO · 201559000763 gonzalez jimena maria luisa 50713642e casarrubios del monte 23/02/2015 3334gdf 200,0000 cir 94 0 201559000942 uriondo gijon victor manuel

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF LOCALIDAD FECHA MATRÍCULA CUANTÍA EUROS PRECEPTO ARTº PTOS REQ

201500186838 ESTEVEZ LOPEZ MANUEL 01187535E ESCALONA 15/03/2015 2767BKH 80,0000 CIR 154 0

201500197803 FERNANDEZ PLAZA LORENZO 08944572X MOSTOLES 13/03/2015 M1555XG 80,0000 CIR 154 0

201500190752 BALADRON LLORENS PABLO 08947205K MOSTOLES 13/03/2015 3437FYY 80,0000 CIR 171 0

201500198295 BURCA DUMITRU X6896912V ALCALA DE HENARES 13/03/2015 7172BXP 200,0000 CIR 94 0

201500191621 HERRANZ GODINO LUIS 00582821R MOSTOLES 16/03/2015 M8138OJ 90,0000 VEH 40 0

201500191622 HERRANZ GODINO LUIS 00582821R MOSTOLES 16/03/2015 M0949DG 90,0000 VEH 40 0

201500200619 CENTELLES HERNANDEZ CRISTINA 46847488F MOSTOLES 16/03/2015 8341GVD 80,0000 CIR 154 0

201500197602 GONZALES CRISANTO VICTOR EDILBERTO X8924452S SANT ANTONI DE PORTMANY 16/03/2015 4706CRK 80,0000 CIR 154 0

201500186641 GARCIA REBATO JAVIER 46891687T MOSTOLES 19/03/2015 7052FYC 80,0000 CIR 154 0

201500186613 FERNANDEZ SANDA EVA MARIA 47492627L MOSTOLES 20/03/2015 0263BNV 80,0000 CIR 154 0

201500199357 STANOIU EMIL LIVIU X8186382S LEGANES 20/03/2015 9639GBW 200,0000 CIR 94 0

201500197199 CARDENAS ROMERO JAVIER 46931316T MOSTOLES 18/03/2015 9325HFV 80,0000 CIR 154 0

201449006297 MARCELO CANINO ALDO X3951000Z MADRID 10/12/2014 2436HTS 200,0000 CIR 18 3

201449005977 REY MATA MANUEL 46851768D MOSTOLES 19/12/2014 3057DBM 80,0000 CIR 159 0

201449005595 TRIGUERO SANCHEZ MARIANO 47523605Q MOSTOLES 22/12/2014 6617HZH 200,0000 CIR 94 0

201559000061 GARCIA PIQUERAS JOSE ANTONIO 07483235R ARANJUEZ 30/01/2015 9137HRD 200,0000 CIR 94 0

201500204961 LAZARO CRIADO JOSE MANUEL 50170189J MADRID 30/01/2015 3494HLZ 80,0000 CIR 154 0

201500200846 ANAYO OGUGUO SALOMON X2968171K LEGANES 21/02/2015 4945HXS 80,0000 CIR 94 0

201559001112 CUELLAR BRAGADO MONTSERRAT 08030653L MOSTOLES 26/02/2015 1371CZX 200,0000 CIR 94 0

201500197418 PRUDENCIO COSTA DAVID 53106066D BARGAS 02/03/2015 6020GZG 200,0000 CIR 94 0

201500199064 MBA NSENG ALENE DIEGO 48283040Z MOSTOLES 01/02/2015 9766HXY 90,0000 CIR 94 0

201500186952 ABOULAICH ABOULAICH MOHAMED 49006933M FUENLABRADA 04/03/2015 5472JBX 200,0000 CIR 94 0

201500200888 ARIZA ALONSO ALBERTO 53134841B PARLA 05/03/2015 6329HHZ 80,0000 CIR 154 0

201500198447 GORDO MUÑOZ RAUL 08867850Q TRES CANTOS 16/03/2015 8465HHZ 200,0000 CIR 94 0

201500190507 ALVAREZ VERGARA ESTHER 46841235X MOSTOLES 07/04/2015 8016BYJ 200,0000 CIR 18 3

