Boletín Oficial del Principado de Asturias · 2010-02-04 · 10590701Y ARENAS RODRIGUEZ CARLOS...

31
http://www.asturias.es/bopa BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS NÚM. 29 DE 5-II-2010 1/31 VI. Otros Anuncios CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN CITACIONES para ser notificados por comparecencia. Intentada la notificación en el domicilio de los interesados, o sus representantes, en dos ocasiones, sin haberse podi- do practicar por causas no imputables a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se les cita para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos de los procedimientos que a continuación se relacionan, de cuya tramitación es responsable el Comité Ejecutivo de dicha Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón: Lugar: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, Carretera Piles al Infanzón n.º 652-33203 Gijón, en el Área de Recaudación. Plazo: Quince días naturales, contados a partir del siguiente hábil al de publicación de este anuncio, en horario de 9 a 14.00, de lunes a viernes. Cuando transcurrido dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer. Procedimiento: Notificaciones pendientes correspondientes a liquidaciones del recurso cameral permanente, emitidas en virtud de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. Para cualquier consulta sobre esta citación puede contactarse con el teléfono 985180247. Gijón, 19 de enero de 2010.—El Director General.—1.266. LIQUIDACIONES NIF Titular Municipio Impuesto Ejercicio F. Base Cuota 00380757S TORRES DURAN JOSE EUGENIO GIJON IRPF 2007 5.506,12 8,26 01094849A SANCHEZ GUZMAN VICENTE GIJON IRPF 2007 12.952,30 19,43 01183259R VALENCIANO MUÑOZ JOSE CARLOS GIJON IRPF 2007 11.032,97 16,55 02188358T VALLE SUAREZ MARIA JESUS GIJON IRPF 2007 16.822,68 25,23 02633614E SAIZ SERRANO MOISES VILLAVICIOSA IRPF 2007 13.182,97 19,77 02891991V FLORES LUENGO M JOSE GIJON IRPF 2007 20.023,62 30,04 04540242L PECES MORENO MISERICORDIA GIJON IRPF 2007 27.484,95 41,23 05929981Y DELGADO ARENAS RUBEN GIJON IRPF 2007 13.896,50 20,84 07472273X PRADES LOPEZ JORGE GIJON IRPF 2007 167.315,41 250,97 07784731J JIMENEZ BALLESTEROS SANTIAGO GIJON IRPF 2007 16.858,71 25,29 08027156H FERNANDEZ PRIETO MANUEL GIJON IRPF 2007 6.683,30 10,02 08092683H GARCIA FRIAS VICENTE CARLOS GIJON IRPF 2007 25.401,45 38,10 08098503L TEJEDOR BARRAGAN RAIMUNDO GIJON IRPF 2007 15.808,23 23,71 08107973J TEJEDOR BARRAGAN JOSE LUIS GIJON IRPF 2007 11.016,69 16,53 08695130A GALLARDO SANCHEZ MARIA JOSEFA GIJON IRPF 2007 17.492,32 26,24 08844918S RUBIO DE CASTRO GUILLERMO GIJON IRPF 2007 12.472,86 18,71 08884863D GONZALEZ CABANILLAS GREGORIO GIJON IRPF 2007 1.564,03 2,35 09329592X VAZQUEZ LOPEZ, GEMMA MARIA GIJON IRPF 2007 13.983,64 20,98 09350880T TAMES SORDO JAVIER GIJON IRPF 2007 8.417,84 12,63 09352454X GARCIA LLANEZA JUAN CARLOS LANGREO IRPF 2007 21.349,86 32,02 09353318T FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL GIJON IRPF 2007 11.751,17 17,63 09354499P PEREZ QUESADA MIGUEL ANGEL GIJON IRPF 2007 13.051,29 19,58 09356919J LLANO RUBIO MANUEL LANGREO IRPF 2007 14.360,61 21,54 09358660Y RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA CRISTINA LANGREO IRPF 2007 5.594,21 8,39 09359405S CANCIO MAGALLANES JUAN MANUEL GIJON IRPF 2007 10.793,30 16,19 09359970M BAYON SERRANO MARCELINO LANGREO IRPF 2007 2.580,84 3,87 09362276B VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE JAVIER LANGREO IRPF 2007 13.897,06 20,85 09366708G ROCES GOMEZ JUAN CARLOS GIJON IRPF 2007 17.700,27 26,55 09367352G ASTORGANO ALVAREZ JUAN JOSE LANGREO IRPF 2007 12.397,80 18,60 09375401A GARCIA MENENDEZ JOAQUIN GIJON IRPF 2007 15.896,83 23,85 09375882R PEREZ ALVAREZ FERNANDO GIJON IRPF 2007 3.831,90 5,75 09377985B FERNANDEZ GARCIA CARLOS GIJON IRPF 2007 3.610,00 5,42

Transcript of Boletín Oficial del Principado de Asturias · 2010-02-04 · 10590701Y ARENAS RODRIGUEZ CARLOS...

Page 1: Boletín Oficial del Principado de Asturias · 2010-02-04 · 10590701Y ARENAS RODRIGUEZ CARLOS BENITO gijOn IRPF 2007 15.938,61 23,91 10593036H VAZQUEZ CAÑADA JOSE ANTONIO gijOn

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIASnúm. 29 de 5-ii-2010 1/31

VI. Otros Anuncios

Cámara OfiCial de COmerCiO, industria y navegaCión de gijón

CitaCiones para ser notificados por comparecencia.

Intentada la notificación en el domicilio de los interesados, o sus representantes, en dos ocasiones, sin haberse podi-do practicar por causas no imputables a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se les cita para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos de los procedimientos que a continuación se relacionan, de cuya tramitación es responsable el Comité Ejecutivo de dicha Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón:

— Lugar: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, Carretera Piles al Infanzón n.º 652-33203 Gijón, en el Área de Recaudación.

— Plazo: Quince días naturales, contados a partir del siguiente hábil al de publicación de este anuncio, en horario de 9 a 14.00, de lunes a viernes. Cuando transcurrido dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

— Procedimiento: Notificaciones pendientes correspondientes a liquidaciones del recurso cameral permanente, emitidas en virtud de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

Para cualquier consulta sobre esta citación puede contactarse con el teléfono 985180247.

Gijón, 19 de enero de 2010.—El Director General.—1.266.

LIQUIDACIONES

NIF Titular Municipio Impuesto Ejercicio F. Base Cuota00380757S tOrres duran jOse eugeniO gijOn IRPF 2007 5.506,12 8,26

01094849A sanCHeZ guZman viCente gijOn IRPF 2007 12.952,30 19,43

01183259R valenCianO muÑOZ jOse CarlOs gijOn IRPF 2007 11.032,97 16,55

02188358T valle suareZ maria jesus gijOn IRPF 2007 16.822,68 25,23

02633614E saiZ serranO mOises villaviCiOsa IRPF 2007 13.182,97 19,77

02891991V flOres luengO m jOse gijOn IRPF 2007 20.023,62 30,04

04540242l PECES MORENO MISERICORDIA gijOn IRPF 2007 27.484,95 41,23

05929981Y DELGADO ARENAS RUBEN gijOn IRPF 2007 13.896,50 20,84

07472273X PRADES LOPEZ JORGE gijOn IRPF 2007 167.315,41 250,97

07784731J JIMENEZ BALLESTEROS SANTIAGO gijOn IRPF 2007 16.858,71 25,29

08027156H FERNANDEZ PRIETO MANUEL gijOn IRPF 2007 6.683,30 10,02

08092683H garCia frias viCente CarlOs gijOn IRPF 2007 25.401,45 38,10

08098503L TEJEDOR BARRAGAN RAIMUNDO gijOn IRPF 2007 15.808,23 23,71

08107973J TEJEDOR BARRAGAN JOSE LUIS gijOn IRPF 2007 11.016,69 16,53

08695130A gallardO sanCHeZ maria jOsefa gijOn IRPF 2007 17.492,32 26,24

08844918S RUBIO DE CASTRO GUILLERMO gijOn IRPF 2007 12.472,86 18,71

08884863D GONZALEZ CABANILLAS GREGORIO gijOn IRPF 2007 1.564,03 2,35

09329592X VAZQUEZ LOPEZ, GEMMA MARIA gijOn IRPF 2007 13.983,64 20,98

09350880T tames sOrdO javier gijOn IRPF 2007 8.417,84 12,63

09352454X garCia llaneZa juan CarlOs langreO IRPF 2007 21.349,86 32,02

09353318T fernandeZ fernandeZ jOse manuel gijOn IRPF 2007 11.751,17 17,63

09354499P PEREZ QUESADA MIGUEL ANGEL gijOn IRPF 2007 13.051,29 19,58

09356919J LLANO RUBIO MANUEL langreO IRPF 2007 14.360,61 21,54

09358660Y rOdrigueZ gOnZaleZ maria Cristina langreO IRPF 2007 5.594,21 8,39

09359405s CanCiO magallanes juan manuel gijOn IRPF 2007 10.793,30 16,19

09359970M BAYON SERRANO MARCELINO langreO IRPF 2007 2.580,84 3,87

09362276B VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE JAVIER langreO IRPF 2007 13.897,06 20,85

09366708G rOCes gOmeZ juan CarlOs gijOn IRPF 2007 17.700,27 26,55

09367352G astOrganO alvareZ juan jOse langreO IRPF 2007 12.397,80 18,60

09375401A GARCIA MENENDEZ JOAQUIN gijOn IRPF 2007 15.896,83 23,85

09375882R PEREZ ALVAREZ FERNANDO gijOn IRPF 2007 3.831,90 5,75

09377985B fernandeZ garCia CarlOs gijOn IRPF 2007 3.610,00 5,42

Page 2: Boletín Oficial del Principado de Asturias · 2010-02-04 · 10590701Y ARENAS RODRIGUEZ CARLOS BENITO gijOn IRPF 2007 15.938,61 23,91 10593036H VAZQUEZ CAÑADA JOSE ANTONIO gijOn

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIASnúm. 29 de 5-ii-2010 2/31

NIF Titular Municipio Impuesto Ejercicio F. Base Cuota09386824H fernandeZ marCOs juan CarlOs langreO IRPF 2007 3.575,60 5,36

09387640Y rOdrigueZ alvareZ jOse ramOn gijOn IRPF 2007 13.753,63 20,63

09389278B muÑiZ luis emiliO gijOn IRPF 2007 5.338,56 8,01

09390504H ENGUIX ARMADA PALOMA gijOn IRPF 2007 15.173,45 22,76

09391523W FERNANDEZ SUAREZ ALBERTO langreO IRPF 2007 2.484,25 3,73

09396155B salvadOri WeinZettel guillermO HOraCiO gijOn IRPF 2007 4.736,75 7,11

09399511d MENENDEZ-MORAN RODRIGUEZ PABLO gijOn IRPF 2007 8.993,66 13,49

09402735J garCia gOnZaleZ jOse CarlOs gijOn IRPF 2007 11.156,20 16,73

09405021e tOraÑO diegueZ fernandO gijOn IRPF 2007 8.233,91 12,35

09405744D tejeirO miranda valentin gijOn IRPF 2007 13.576,15 20,36

09408827X alOnsO alvareZ Claudia gijOn IRPF 2007 2.745,93 4,12

09408958A gOnZaleZ iglesias luis miguel langreO IRPF 2007 15.765,78 23,65

09410014r ALVAREZ ABAD ANTONIO gijOn IRPF 2007 20.908,91 31,36

09417472F SANCHEZ ALVAREZ BENJAMIN langreO IRPF 2007 5.641,30 8,46

09422945y PEREZ SEVARLIJA CASTRO gijOn IRPF 2007 3.223,23 4,83

09426936H JIMENEZ GONZALEZ PATRICIA gijOn IRPF 2007 21.547,25 32,32

09428383Q CARDIN ABRIL JOSE MANUEL gijOn IRPF 2007 11.220,90 16,83

09428907B PULGAR FANJUL MARIA LUISA langreO IRPF 2007 17.646,85 26,47

09429921j martineZ rOdrigueZ maria dOlOres gijOn IRPF 2007 9.821,76 14,73

09432691T ruiZ mOlla miguel gijOn IRPF 2007 44.559,61 66,84

09435245r BOBES SANCHEZ MANUEL RAFAEL gijOn IRPF 2007 9.391,97 14,09

09437955C garCia gOnZaleZ ivan jOse gijOn IRPF 2007 4.394,22 6,59

09442238W GARCIA CARBAJALES LUIS gijOn IRPF 2007 4.785,50 7,18

09443646F ARGUELLES LLABONA MARIA JESUS gijOn IRPF 2007 5.005,07 7,51

09446961X CanCiO tejOn juan jOse gijOn IRPF 2007 1.577,00 2,37

09639731V VALBUENA MARIN JOSE MARIA gijOn IRPF 2007 25.063,61 37,60

09653615D TASCON LOPEZ JOSE LUIS gijOn IRPF 2007 9.228,87 13,84

09658531A REQUEJO MELCON ENRIQUE gijOn IRPF 2007 1.475,15 2,21

09667904S lOZanO verdejO viCtOrinO gijOn IRPF 2007 10.521,55 15,78

09670758V fernandeZ dieZ franCisCO gijOn IRPF 2007 10.556,61 15,83

09674086X urdiales tOrinO viCente gijOn IRPF 2007 23.925,60 35,89

09694208F BENITO FERNANDEZ ANTONIO gijOn IRPF 2007 51.767,35 77,65

09734117B LERA PEREZ ISIDORA gijOn IRPF 2007 14.352,16 21,53

09743334M gOnZaleZ diaZ almilCar gijOn IRPF 2007 16.612,87 24,92

09751377K de leOn mOran juan ramOn gijOn IRPF 2007 1.810,86 2,72

09751837K OLIAS RODRIGUEZ DAVID FELIPE gijOn IRPF 2007 13.479,87 20,22

09753302Z mayO sanCHeZ rafael antOniO gijOn IRPF 2007 2.003,38 3,01

09780396Z riOs martineZ manuel gijOn IRPF 2007 14.391,06 21,59

09785543D rOdrigueZ fernandeZ tOmas gijOn IRPF 2007 6.047,59 9,07

09796403J GUTIERREZ RODRIGUEZ ANGEL ENRIQUE langreO IRPF 2007 2.580,84 3,87

09806405X PEREIRA GROBA CRISTINA gijOn IRPF 2007 10.164,92 15,25

09806724F fernandeZ travesi alvarO gijOn IRPF 2007 7.746,46 11,62

09971279C SESMERO RAMOS ESPERANZA gijOn IRPF 2007 1.512,95 2,27

10015440K PUERTO BASANTE ALFREDO gijOn IRPF 2007 13.051,78 19,58

10039140P diaZ arias m aZuCena gijOn IRPF 2007 6.178,23 9,27

10044490e franjO arias m Carmen CarreÑO IRPF 2007 1.688,03 2,53

10077833S GARCIA ABALDE NURIA ESTHER gijOn IRPF 2007 9.836,78 14,76

10080576K marin vega jesus gijOn IRPF 2007 29.947,60 44,92

10082791M ALONSO PRIETO AMANCIO gijOn IRPF 2007 7.892,40 11,84

10176852L TURRADO PEREZ ANDRES gijOn IRPF 2007 24.837,76 37,26

10178968L MORAN SAN MARTIN,M DEL PILAR gijOn IRPF 2007 23.276,10 34,91

10280613G villOria tOyOs maria luisa gijOn IRPF 2007 51.958,20 77,94

10331645E CAÑAL SANDOVAL M PILAR gijOn IRPF 2007 4.903,32 7,35

10400748X mOral iglesias rOsa langreO IRPF 2007 4.768,03 7,15

10424337R siguenZa diaZ CarlOs gijOn IRPF 2007 5.379,80 8,07

10484554G TABERNA ANTUÑA MARIA LUISA langreO IRPF 2007 6.475,70 9,71

10502831L gOnZaleZ valdes jOse luis langreO IRPF 2007 9.890,03 14,84

10512498A fernandeZ alvareZ OsCar langreO IRPF 2007 23.861,24 35,79

10517919L GUTIERREZ ZAPICO M SONIA gijOn IRPF 2007 4.839,08 7,26

10518245T menendeZ diaZ gOnZalO gijOn IRPF 2007 40.763,48 61,15

10519709S fernandeZ fueyO aureliO langreO IRPF 2007 3.684,11 5,53

10521370C fernandeZ fernandeZ arturO gijOn IRPF 2007 49.826,58 74,74

Page 3: Boletín Oficial del Principado de Asturias · 2010-02-04 · 10590701Y ARENAS RODRIGUEZ CARLOS BENITO gijOn IRPF 2007 15.938,61 23,91 10593036H VAZQUEZ CAÑADA JOSE ANTONIO gijOn

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIASnúm. 29 de 5-ii-2010 3/31

NIF Titular Municipio Impuesto Ejercicio F. Base Cuota10521482V muÑiZ alvareZ franCisCO manuel gijOn IRPF 2007 13.860,94 20,79

10521938J laZCanO davO franCisCO javier gijOn IRPF 2007 8.424,40 12,64

10524098B sanCHeZ alvareZ jOse luis gijOn IRPF 2007 3.538,88 5,31

10526814J GONZALEZ FERNANDEZ JOAQUIN gijOn IRPF 2007 35.969,73 53,95

10531287R fernandeZ fernandeZ armandO gijOn IRPF 2007 5.295,67 7,94

10534388C DEL TORO DERNIOL ISABEL langreO IRPF 2007 14.947,31 22,42

10537137D alvareZ rOdrigueZ jOse ramOn gijOn IRPF 2007 1.755,53 2,63

10538214M BEDIA ARIAS ANA MARIA sierO IRPF 2007 10.314,12 15,47

10538509R gOmeZ gOnZaleZ COnstantinO gijOn IRPF 2007 15.417,48 23,13

10538781C GONZALEZ BLANCO JOSE MARIA gijOn IRPF 2007 69.681,43 104,52

10539724C rOdrigueZ leiva manuel langreO IRPF 2007 11.075,63 16,61

10540015n serranO villar viCtOr jOse gijOn IRPF 2007 142.269,57 213,40

10540228H sanZ salgadO jOse antOniO gijOn IRPF 2007 2.659,80 3,99

10542650W TOMAS VALLE BLANCA gijOn IRPF 2007 15.339,66 23,01

10546883A alOnsO rOdrigueZ melCHOr langreO IRPF 2007 8.043,18 12,06

10547120X RIESGO IGLESIAS PAULINO gijOn IRPF 2007 7.644,43 11,47

10547321G alOnsO garCia m Carmen gijOn IRPF 2007 9.174,82 13,76

10550110X gaiterO menendeZ jOse antOniO gijOn IRPF 2007 3.047,16 4,57

10555465Y lajO alOnsO CarOlina langreO IRPF 2007 9.303,98 13,96

10556840R marCOs rOdrigueZ marCial gijOn IRPF 2007 22.657,89 33,99

10559301r rOda gOnZaleZ juan manuel gijOn IRPF 2007 4.243,47 6,37

10559826C lOrenZO menendeZ guillermO gijOn IRPF 2007 13.872,55 20,81

10562608L SUAREZ PEREIRA CONSUELO gijOn IRPF 2007 29.240,87 43,86

10565168A arangO alvareZ jOsefa gijOn IRPF 2007 1.338,06 2,01

10569618Z Ojeda inguanZO juan antOniO gijOn IRPF 2007 8.581,05 12,87

10570255F menendeZ llana jOse luis- gijOn IRPF 2007 5.297,64 7,95

10571722W garCia martineZ CasimirO gijOn IRPF 2007 19.307,04 28,96

10574126Z sanCHeZ ganadO angel langreO IRPF 2007 7.923,00 11,88

10576973D garCia garCia franCisCO viCente gijOn IRPF 2007 1.784,86 2,68

10580705S rOdrigueZ mendeZ ana jOse gijOn IRPF 2007 7.817,53 11,73

10581918D QUIROGA GARCIA COVADONGA gijOn IRPF 2007 2.256,72 3,39

10584945T CEMBREROS GONZALEZ MARGARITA gijOn IRPF 2007 3.466,25 5,20

10585278B FERNANDEZ PEREZ MARIA AZUCENA langreO IRPF 2007 7.521,34 11,28

10586714K martineZ traviesa Cesarea langreO IRPF 2007 12.059,50 18,09

10590701Y ARENAS RODRIGUEZ CARLOS BENITO gijOn IRPF 2007 15.938,61 23,91

10593036H VAZQUEZ CAÑADA JOSE ANTONIO gijOn IRPF 2007 9.605,91 14,41

10596950E feitO riesCO jOse antOniO gijOn IRPF 2007 15.575,04 23,36

10598373L GARROTE ARCELUS BENJAMIN gijOn IRPF 2007 5.371,69 8,06

10598958Y COrdeirO martin jOse luis langreO IRPF 2007 17.074,61 25,61

10604199A SAMPEDRO MUÑIZ JOSE LUIS gijOn IRPF 2007 2.920,01 4,38

10605047T alvareZ alvareZ m elisa gijOn IRPF 2007 5.679,80 8,52

10607688L SUAREZ MOLLEDA M CONCEPCION gijOn IRPF 2007 15.627,57 23,44

10610501A TORRES DELMIRO PATROCINIO gijOn IRPF 2007 5.111,81 7,67

10622361H antuÑa gOnZaleZ m nelida gijOn IRPF 2007 8.768,94 13,15

10664055J VIGIL BLANCO HERMINIA gijOn IRPF 2007 18.682,48 28,02

10677359T RUBIERA RIESTRA CASIMIRO gijOn IRPF 2007 7.118,29 10,68

10681554D riera garCia estela gijOn IRPF 2007 72.197,93 108,30

10711913P ACUÑA BASCONES JOSE LUIS gijOn IRPF 2007 9.101,58 13,65

10734065B suareZ diaZ maria viCtOria gijOn IRPF 2007 37.797,34 56,70

10736719C RUBIERA ACEBAL JOSE LUIS gijOn IRPF 2007 4.021,26 6,03

10737303Y TRIVIÑO VAZQUEZ ANTONIO villaviCiOsa IRPF 2007 9.632,96 14,45

10739935Q garCia fernandeZ jOse antOniO gijOn IRPF 2007 143.011,88 214,52

10742668N mOntes miguel edelmira gijOn IRPF 2007 18.684,45 28,03

10742670Z menendeZ gOnZaleZ alfredO llanera IRPF 2007 13.734,49 20,60

10744299X meana arduengO CarlOs m gijOn IRPF 2007 23.474,93 35,21

10750704K alvareZ fernandeZ ines gijOn IRPF 2007 10.004,35 15,01

10751499B vega diaZ adela s gijOn IRPF 2007 14.370,09 21,56

10752854D LOPEZ MACIAS MARIA CONCEPCION gijOn IRPF 2007 44.578,89 66,87

10753324L LOPEZ SANCHEZ PAULINA gijOn IRPF 2007 9.076,50 13,61

10754416F fernandeZ arduengO jOse manuel langreO IRPF 2007 8.647,84 12,97

10755858T gOnZaleZ garCia luis gijOn IRPF 2007 42.258,51 63,39

10757370V MARTINEZ MARTINEZ MARIA ESPERANZA gijOn IRPF 2007 18.009,75 27,01

Page 4: Boletín Oficial del Principado de Asturias · 2010-02-04 · 10590701Y ARENAS RODRIGUEZ CARLOS BENITO gijOn IRPF 2007 15.938,61 23,91 10593036H VAZQUEZ CAÑADA JOSE ANTONIO gijOn

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIASnúm. 29 de 5-ii-2010 4/31

NIF Titular Municipio Impuesto Ejercicio F. Base Cuota10757707D regOyO lOZanO jOsefa gijOn IRPF 2007 2.312,99 3,47

10758900Y alOnsO CuervO m dOlOres gijOn IRPF 2007 5.168,47 7,75

10758980V SUAREZ SUBERVIOLA JAVIER gijOn IRPF 2007 20.456,65 30,68

10759077E Ovies gOnZaleZ jOse luis gijOn IRPF 2007 4.831,24 7,25

10761054K IBASETA MENENDEZ M ISABEL gijOn IRPF 2007 18.782,39 28,17

10762998X fernandeZ gOnZaleZ maria jesus gijOn IRPF 2007 15.343,90 23,02

10763730Y garCia CuervO CarlOs m gijOn IRPF 2007 19.260,99 28,89

10765952C LUARCA BLANCO MARIA DEL CARMEN gijOn IRPF 2007 8.987,66 13,48

10767966X CANTARINO RUIZ ROBERTO gijOn IRPF 2007 5.731,51 8,60

10768022C iglesias rOdrigueZ jOse angel gijOn IRPF 2007 4.274,03 6,41

10768256R fernandeZ arias delsa gijOn IRPF 2007 17.089,47 25,63

10768467M PEREZ IGLESIAS RAMON CARLOS gijOn IRPF 2007 15.134,88 22,70

10768860F sOlar rOdrigueZ jOse luis gijOn IRPF 2007 5.400,35 8,10

10769267T gOnZaleZ suareZ marta amelia gijOn IRPF 2007 16.566,82 24,85

10769646B rOdrigueZ martineZ jaime gijOn IRPF 2007 47.401,44 71,10

10770658B FERNANDEZ PRIETO GERARDO FCO JAVIER gijOn IRPF 2007 12.105,60 18,16

10771414P POCH LASTRA M JOSEFA gijOn IRPF 2007 21.215,16 31,82

10771597F IBASETA MEDIO PAULINO J gijOn IRPF 2007 4.586,15 6,88

10772176B ALVAREZ MEDINA M ISABEL gijOn IRPF 2007 18.280,41 27,42

10772469M fernandeZ gOnZaleZ evaristO gijOn IRPF 2007 20.771,40 31,16

10772519D aguadO mejidO rOsa rOgelia gijOn IRPF 2007 3.880,89 5,82

10772779Q rimada fernandeZ maria jesus gijOn IRPF 2007 3.278,67 4,92

10773576P Carril menendeZ maria angeles gijOn IRPF 2007 6.134,46 9,20

10773835Z BRIS LOPEZ ANTONIO MANUEL gijOn IRPF 2007 7.845,88 11,77

10774037D rOdrigueZ menendeZ jOse m gijOn IRPF 2007 7.886,00 11,83

10774477N RODRIGUEZ JUNQUERA M ASUNCION gijOn IRPF 2007 6.829,57 10,24

10775177E fernandeZ fernandeZ luisa gijOn IRPF 2007 8.149,57 12,22

10775223E iglesias viCente antOniO gijOn IRPF 2007 24.161,84 36,24

10775456W CuetO aladrO maria jOsefa gijOn IRPF 2007 11.362,07 17,04

10775467J tuya garCia m asunCiOn gijOn IRPF 2007 4.243,84 6,37

10775588L rOdrigueZ martineZ m angeles gijOn IRPF 2007 2.468,73 3,70

10776219Y margaride gOnZaleZ flOrentina gijOn IRPF 2007 11.655,93 17,48

10776246X RAMOS ARGIBAY CARLOS gijOn IRPF 2007 6.343,43 9,52

10776253V PIQUERO FERNANDEZ JESUS JOSE gijOn IRPF 2007 15.057,14 22,59

10776673T arias fernandeZ rufinO gijOn IRPF 2007 9.091,21 13,64

10776946C garCia ganCedO jOsefa l gijOn IRPF 2007 4.791,57 7,19

10776978Y RIAÑO GONZALEZ ENRIQUE gijOn IRPF 2007 2.317,14 3,48

10777087T SAMPEDRO SANCHEZ MIGUEL ANGEL gijOn IRPF 2007 15.213,87 22,82

10777116Y CamaCHO guerra luis miguel gijOn IRPF 2007 11.605,81 17,41

10778196M fernandeZ CastrO m teresa CarreÑO IRPF 2007 2.779,84 4,17

10778919S sanCHeZ menendeZ franCisCO javier gijOn IRPF 2007 47.529,58 71,29

10779014H COBIAN FERNANDEZ JOSE ROBERTO gijOn IRPF 2007 17.949,71 26,92

10779159W martineZ garCia jOse fernandO gijOn IRPF 2007 12.499,60 18,75

10779256F FERNANDEZ RUBIO MERCEDES gijOn IRPF 2007 2.720,03 4,08

10779578F sOlares sOlares alfOnsO gijOn IRPF 2007 7.383,66 11,08

10779837J COSTALES PEREZ ARSENIO gijOn IRPF 2007 4.768,12 7,15

10779845K simOn fernandeZ severianO gijOn IRPF 2007 34.538,52 51,81

10780572N martineZ fernandeZ m de lOs angeles gijOn IRPF 2007 16.858,81 25,29

10780934Y rOdrigueZ gOnZaleZ felisa gijOn IRPF 2007 1.691,73 2,54

10781128Q FERNANDEZ BAYON JOSEFA gijOn IRPF 2007 14.879,69 22,32

10781861J MOIRON LOPEZ MARIO gijOn IRPF 2007 1.518,85 2,28

10783190P mOrO fOlgueras nieves gijOn IRPF 2007 47.401,44 71,10

10784038M BLANCO LOCHE RAQUEL gijOn IRPF 2007 58.114,49 87,17

10785265J SUAREZ GOMEZ, JOSE NORBERTO gijOn IRPF 2007 28.079,29 42,12

10785537D PARAJA GARCIA ANGEL gijOn IRPF 2007 7.474,05 11,21

10786045B FERNANDEZ LOPEZ INMACULADA CONCEPCION gijOn IRPF 2007 19.272,65 28,91

10786093J martineZ ameZ jOse gijOn IRPF 2007 29.088,54 43,63

10786100C RICO BUENO SANTIAGO gijOn IRPF 2007 13.997,59 21,00

10786276N DIAZ CARBAJAL JESUS gijOn IRPF 2007 110.463,61 165,70

10786829J fraga riverO jOse luis gijOn IRPF 2007 1.636,52 2,45

10787299T MARTINEZ GARCIA ANTONIO FELIX gijOn IRPF 2007 27.658,20 41,49

10787652P CARCEDO MARQUES HERMINIO gijOn IRPF 2007 10.532,29 15,80

Page 5: Boletín Oficial del Principado de Asturias · 2010-02-04 · 10590701Y ARENAS RODRIGUEZ CARLOS BENITO gijOn IRPF 2007 15.938,61 23,91 10593036H VAZQUEZ CAÑADA JOSE ANTONIO gijOn

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIASnúm. 29 de 5-ii-2010 5/31

NIF Titular Municipio Impuesto Ejercicio F. Base Cuota10787823H OBAYA LORENZO AZUCENA OBA gijOn IRPF 2007 18.559,18 27,84

10787911Z CABALLERO MEZQUITA ELISA gijOn IRPF 2007 2.845,17 4,27

10788315G GARCIA GONZALEZ GUILLERMO BENJAMIN gijOn IRPF 2007 3.629,26 5,44

10788542R QUINTANA PASTRANA M ANGELES gijOn IRPF 2007 5.486,72 8,23

10788837C muÑiZ mOntes jOse antOniO gijOn IRPF 2007 13.675,54 20,51

10788998C PRIETO MENENDEZ M LUISA PRI gijOn IRPF 2007 24.443,73 36,67

10789790F sanCHeZ gOnZaleZ luis gijOn IRPF 2007 9.390,85 14,09

