Bolivia Principales Productos Exportados Al Mundo Segun Volumen Valor Gestiones 2012 2013

2
BOLIVIA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MUNDO SEGÚN VOLUMEN Y VALOR GESTIONES 2012-2013 (Datos preliminares) (Expresado en toneladas y miles de dólares estadounidenses) TN MILES $US TN MILES $US TN MILES $US 1 2711210000 GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO 19.463.427 5.478.523 22.536.058 6.113.448 15,8 11,6 2 2616100000 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 15.744 986.006 17.514 836.456 11,2 (15,2) 3 2608000000 MINERAL DE CINC Y SUS CONCENTRADOS 817.548 736.790 838.915 750.270 2,6 1,8 4 2304000000 TORTA DE SOYA (SOJA) 1.185.027 496.795 1.426.882 610.379 20,4 22,9 5 2709000000 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 402.953 313.306 528.809 419.702 31,2 34,0 6 8001100000 ESTAÑO EN BRUTO SIN ALEAR (EN LINGOTES) 13.966 289.433 14.957 333.790 7,1 15,3 7 7108120000 LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO DE ORO 2 90.034 9 330.811 354,7 267,4 8 1201900000 GRANO DE SOYA 273.346 142.716 554.978 251.680 103,0 76,4 9 1507100000 ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES, INCLUSO DESGOMADO 233.673 262.732 274.252 247.252 17,4 (5,9) 10 7112910000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE METAL PRECIOSO O DE CHAPADO DE METAL PRECIOSO, DE ORO O DE CHAPADO 27 982.019 154 206.869 478,0 (78,9) 11 2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS 157.785 157.683 160.662 167.240 1,8 6,1 12 1008509000 QUINUAS (CHENOPODIUM QUINOA) 25.899 78.912 35.063 153.259 35,4 94,2 13 7106912000 PLATA EN BRUTO ALEADA 201 189.160 203 148.012 ,8 (21,8) 14 0801220000 NUECES DEL BRASIL SIN CÁSCARA, FRESCOS O SECOS 21.423 143.806 20.480 128.420 (4,4) (10,7) 15 7113190000 ARTICULOS DE JOYERIA DE METALES PRECIOSOS 4 58.861 7 114.329 75,1 94,2 16 2207100000 ALCOHOL ETILICO 53.720 36.242 107.400 67.892 99,9 87,3 17 1701999000 AZUCAR BLANCA REFINADA 31.914 17.997 128.299 63.190 302,0 251,1 18 1512111000 ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL 56.069 60.185 59.571 61.109 6,2 1,5 19 2710192200 FUELOILS (FUEL) 17.921 24.273 39.299 52.068 119,3 114,5 20 1207999900 LAS DEMAS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 1.457 5.552 9.716 51.381 567,0 825,5 21 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 47.493 38.975 50.887 48.675 7,1 24,9 22 2825800000 OXIDOS DE ANTIMONIO 5.000 50.492 4.772 40.351 (4,6) (20,1) 23 2528001000 BORATOS DE SODIO NATURALES Y SUS CONCENTRADOS 97.644 20.917 157.812 38.847 61,6 85,7 24 1208100000 HARINA DE SOYA 56.592 27.105 78.795 37.085 39,2 36,8 25 2609000000 MINERAL DE ESTAÑO Y SUS CONCENTRADOS 5.700 56.779 3.745 36.358 (34,3) (36,0) 26 2611000000 MINERALES DE VOLFRAMIO Y SUS CONCENTRADOS 2.178 22.021 2.224 30.173 2,1 37,0 27 4104110000 CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO 6.399 18.877 8.829 28.145 38,0 49,1 28 2306300000 TORTA DE GIRASOL 60.340 22.142 75.289 27.559 24,8 24,5 29 0803901100 BANANAS FRESCAS TIPO "CAVENDISH VALERY" 70.125 17.037 97.616 27.059 39,2 58,8 30 0402211900 LECHE Y NATA (CREMA), EN POLVO, GRANULOS 3.476 12.050 6.604 26.439 90,0 119,4 31 2616901000 MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS 7 26.113 6 24.138 (9,4) (7,6) 32 1507909000 ACEITE DE SOYA REFINADO 15.815 21.783 13.524 17.514 (14,5) (19,6) 33 7106911000 PLATA EN BRUTO SIN ALEAR 23 21.146 24 17.013 2,0 (19,5) 34 2008910000 PALMITOS EN CONSERVA 8.265 16.376 8.313 16.917 ,6 3,3 35 1512191000 LOS DEMAS ACEITES DE GIRASOL 10.736 15.633 11.304 16.267 5,3 4,1 36 0713339100 FRIJOLES COMUN 19.557 17.025 16.215 16.158 (17,1) (5,1) 37 0713339900 LOS DEMAS FRIJOLES COMUNES 16.337 22.406 12.243 16.112 (25,1) (28,1) 38 0901119000 LOS DEMAS CAFES SIN TOSTAR SIN DESCAFEINAR 3.876 18.351 3.604 15.382 (7,0) (16,2) 39 4407990000 MADERA ASERRADA CORTADA O DESENRROLLADA 31.878 11.809 30.231 13.883 (5,2) 17,6 40 2843900000 AMALGAMAS DE METAL PRECIOSO 3 117.065 0 13.510 (88,3) (88,5) 41 1207409000 LAS DEMAS SEMILLA DE SESAMO (AJONJOLI) 4.691 8.636 6.225 13.341 32,7 54,5 42 4418200000 PUERTAS Y SUS MARCOS DE MADERA 2.626 8.848 2.638 10.283 ,5 16,2 43 1517900000 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE GRASAS 8.990 13.010 7.500 9.881 (16,6) (24,0) 44 4104190000 CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO 5.034 11.850 4.368 9.707 (13,2) (18,1) 45 4409299000 LAS DEMAS MADERAS DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS 10.563 14.815 6.071 9.111 (42,5) (38,5) 46 7403110000 COBRE REFINADO 964 7.932 1.174 8.675 21,8 9,4 47 2810001000 ACIDO ORTOBORICO 15.066 10.143 15.045 8.431 (0,1) (16,9) 48 0713399900 LOS DEMAS FRIJOLES (VIGNA SP) 424 415 9.378 8.416 2.113,3 1.926,6 49 7113110000 ARTICULOS DE JOYERIA DE PLATA 6 9.650 6 8.363 4,1 (13,3) 50 2617100000 MINERALES DE ANTIMONIO Y SUS CONCENTRADOS 1.307 9.418 2.546 7.777 94,9 (17,4) 51 1701140000 AZUCARES DE CAÑA 2.494 1.334 12.762 7.761 411,6 481,9 52 4409291000 TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUES, SIN ENSAMBLAR 5.892 7.116 6.774 7.529 15,0 5,8 53 2511100000 SULFATO DE BARIO NATURAL (BARITINA) 21.224 3.270 30.529 6.853 43,8 109,6 54 9403600000 LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA 1.549 6.803 1.068 6.576 (31,1) (3,3) 55 4408900000 LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO 539 3.716 866 6.447 60,6 73,5 56 6109100000 "T-SHIRTS" Y CAMISETAS DE ALGODON, DE PUNTO 345 11.153 192 6.378 (44,3) (42,8) 57 1202420000 LOS DEMAS MANIES SIN TOSTAR NI COCE 6.861 6.860 6.126 6.135 (10,7) (10,6) 58 7404000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS DE COBRE 1.899 4.790 2.562 6.059 34,9 26,5 59 1005901100 MAIZ AMARILLO DURO 57.505 12.348 24.894 5.914 (56,7) (52,1) 60 7401002000 COBRE DE CEMENTACION (COBRE PRECIPITADO) 7.910 23.640 1.784 5.794 (77,4) (75,5) 61 6501000000 CASCOS SIN FORMA NI ACABADO, PARA SOMBREROS 205 5.552 208 5.725 1,3 3,1 62 1104190000 GRANOS APLASTADOS O EN COPOS 954 3.078 1.254 5.487 31,5 78,3 63 4113300000 CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO 18 2.858 27 4.871 51,2 70,5 64 0202300000 CARNE BOVINA DESHUESADA, CONGELADA 199 743 1.193 4.809 500,4 547,2 Continúa… NRO NANDINA PRODUCTO 2012 2013 VARIACIÓN RELATIVA % Pág. 1

Transcript of Bolivia Principales Productos Exportados Al Mundo Segun Volumen Valor Gestiones 2012 2013

  • BOLIVIA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MUNDO SEGN VOLUMEN Y VALOR

    GESTIONES 2012-2013 (Datos preliminares)

    (Expresado en toneladas y miles de dlares estadounidenses)

    TNMILES

    $USTN

    MILES

    $USTN

    MILES

    $US

    1 2711210000 GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO 19.463.427 5.478.523 22.536.058 6.113.448 15,8 11,6

    2 2616100000 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 15.744 986.006 17.514 836.456 11,2 (15,2)

    3 2608000000 MINERAL DE CINC Y SUS CONCENTRADOS 817.548 736.790 838.915 750.270 2,6 1,8

    4 2304000000 TORTA DE SOYA (SOJA) 1.185.027 496.795 1.426.882 610.379 20,4 22,9

    5 2709000000 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 402.953 313.306 528.809 419.702 31,2 34,0

    6 8001100000 ESTAO EN BRUTO SIN ALEAR (EN LINGOTES) 13.966 289.433 14.957 333.790 7,1 15,3

    7 7108120000 LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO DE ORO 2 90.034 9 330.811 354,7 267,4

    8 1201900000 GRANO DE SOYA 273.346 142.716 554.978 251.680 103,0 76,4

    9 1507100000 ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES, INCLUSO

    DESGOMADO

    233.673 262.732 274.252 247.252 17,4 (5,9)

    10 7112910000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE METAL PRECIOSO O DE

    CHAPADO DE METAL PRECIOSO, DE ORO O DE CHAPADO

    27 982.019 154 206.869 478,0 (78,9)

    11 2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS 157.785 157.683 160.662 167.240 1,8 6,1

    12 1008509000 QUINUAS (CHENOPODIUM QUINOA) 25.899 78.912 35.063 153.259 35,4 94,2

    13 7106912000 PLATA EN BRUTO ALEADA 201 189.160 203 148.012 ,8 (21,8)

    14 0801220000 NUECES DEL BRASIL SIN CSCARA, FRESCOS O SECOS 21.423 143.806 20.480 128.420 (4,4) (10,7)

    15 7113190000 ARTICULOS DE JOYERIA DE METALES PRECIOSOS 4 58.861 7 114.329 75,1 94,2

    16 2207100000 ALCOHOL ETILICO 53.720 36.242 107.400 67.892 99,9 87,3

    17 1701999000 AZUCAR BLANCA REFINADA 31.914 17.997 128.299 63.190 302,0 251,1

    18 1512111000 ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL 56.069 60.185 59.571 61.109 6,2 1,5

    19 2710192200 FUELOILS (FUEL) 17.921 24.273 39.299 52.068 119,3 114,5

    20 1207999900 LAS DEMAS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 1.457 5.552 9.716 51.381 567,0 825,5

    21 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 47.493 38.975 50.887 48.675 7,1 24,9

    22 2825800000 OXIDOS DE ANTIMONIO 5.000 50.492 4.772 40.351 (4,6) (20,1)

    23 2528001000 BORATOS DE SODIO NATURALES Y SUS CONCENTRADOS 97.644 20.917 157.812 38.847 61,6 85,7

    24 1208100000 HARINA DE SOYA 56.592 27.105 78.795 37.085 39,2 36,8

    25 2609000000 MINERAL DE ESTAO Y SUS CONCENTRADOS 5.700 56.779 3.745 36.358 (34,3) (36,0)

    26 2611000000 MINERALES DE VOLFRAMIO Y SUS CONCENTRADOS 2.178 22.021 2.224 30.173 2,1 37,0

    27 4104110000 CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO 6.399 18.877 8.829 28.145 38,0 49,1

    28 2306300000 TORTA DE GIRASOL 60.340 22.142 75.289 27.559 24,8 24,5

    29 0803901100 BANANAS FRESCAS TIPO "CAVENDISH VALERY" 70.125 17.037 97.616 27.059 39,2 58,8

    30 0402211900 LECHE Y NATA (CREMA), EN POLVO, GRANULOS 3.476 12.050 6.604 26.439 90,0 119,4

    31 2616901000 MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS 7 26.113 6 24.138 (9,4) (7,6)

    32 1507909000 ACEITE DE SOYA REFINADO 15.815 21.783 13.524 17.514 (14,5) (19,6)

    33 7106911000 PLATA EN BRUTO SIN ALEAR 23 21.146 24 17.013 2,0 (19,5)

    34 2008910000 PALMITOS EN CONSERVA 8.265 16.376 8.313 16.917 ,6 3,3

    35 1512191000 LOS DEMAS ACEITES DE GIRASOL 10.736 15.633 11.304 16.267 5,3 4,1

    36 0713339100 FRIJOLES COMUN 19.557 17.025 16.215 16.158 (17,1) (5,1)

    37 0713339900 LOS DEMAS FRIJOLES COMUNES 16.337 22.406 12.243 16.112 (25,1) (28,1)

    38 0901119000 LOS DEMAS CAFES SIN TOSTAR SIN DESCAFEINAR 3.876 18.351 3.604 15.382 (7,0) (16,2)

    39 4407990000 MADERA ASERRADA CORTADA O DESENRROLLADA 31.878 11.809 30.231 13.883 (5,2) 17,6

    40 2843900000 AMALGAMAS DE METAL PRECIOSO 3 117.065 0 13.510 (88,3) (88,5)

    41 1207409000 LAS DEMAS SEMILLA DE SESAMO (AJONJOLI) 4.691 8.636 6.225 13.341 32,7 54,5

    42 4418200000 PUERTAS Y SUS MARCOS DE MADERA 2.626 8.848 2.638 10.283 ,5 16,2

    43 1517900000 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE GRASAS 8.990 13.010 7.500 9.881 (16,6) (24,0)

    44 4104190000 CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO 5.034 11.850 4.368 9.707 (13,2) (18,1)

    45 4409299000 LAS DEMAS MADERAS DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS 10.563 14.815 6.071 9.111 (42,5) (38,5)

    46 7403110000 COBRE REFINADO 964 7.932 1.174 8.675 21,8 9,4

    47 2810001000 ACIDO ORTOBORICO 15.066 10.143 15.045 8.431 (0,1) (16,9)

    48 0713399900 LOS DEMAS FRIJOLES (VIGNA SP) 424 415 9.378 8.416 2.113,3 1.926,6

    49 7113110000 ARTICULOS DE JOYERIA DE PLATA 6 9.650 6 8.363 4,1 (13,3)

    50 2617100000 MINERALES DE ANTIMONIO Y SUS CONCENTRADOS 1.307 9.418 2.546 7.777 94,9 (17,4)

    51 1701140000 AZUCARES DE CAA 2.494 1.334 12.762 7.761 411,6 481,9

    52 4409291000 TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUES, SIN ENSAMBLAR 5.892 7.116 6.774 7.529 15,0 5,8

    53 2511100000 SULFATO DE BARIO NATURAL (BARITINA) 21.224 3.270 30.529 6.853 43,8 109,6

    54 9403600000 LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA 1.549 6.803 1.068 6.576 (31,1) (3,3)

    55 4408900000 LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO 539 3.716 866 6.447 60,6 73,5

    56 6109100000 "T-SHIRTS" Y CAMISETAS DE ALGODON, DE PUNTO 345 11.153 192 6.378 (44,3) (42,8)

    57 1202420000 LOS DEMAS MANIES SIN TOSTAR NI COCE 6.861 6.860 6.126 6.135 (10,7) (10,6)

    58 7404000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS DE COBRE 1.899 4.790 2.562 6.059 34,9 26,5

    59 1005901100 MAIZ AMARILLO DURO 57.505 12.348 24.894 5.914 (56,7) (52,1)

    60 7401002000 COBRE DE CEMENTACION (COBRE PRECIPITADO) 7.910 23.640 1.784 5.794 (77,4) (75,5)

    61 6501000000 CASCOS SIN FORMA NI ACABADO, PARA SOMBREROS 205 5.552 208 5.725 1,3 3,1

    62 1104190000 GRANOS APLASTADOS O EN COPOS 954 3.078 1.254 5.487 31,5 78,3

    63 4113300000 CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO 18 2.858 27 4.871 51,2 70,5

    64 0202300000 CARNE BOVINA DESHUESADA, CONGELADA 199 743 1.193 4.809 500,4 547,2

    Contina

    NRO NANDINA PRODUCTO

    2012 2013 VARIACIN RELATIVA

    %

    Pg. 1

  • TNMILES

    $USTN

    MILES

    $USTN

    MILES

    $US

    NRO NANDINA PRODUCTO

    2012 2013 VARIACIN RELATIVA

    %

    65 1005100000 MAIZ PARA SIEMBRA 1.278 4.490 1.381 4.707 8,1 4,8

    66 0201300000 CARNE BOVINA DESHUESADA, FRESCA O REFRIGERADA 324 1.765 910 4.662 181,1 164,1

    67 1206009000 SEMILLAS DE GIRASOL, INCLUSO QUEBRANTADA 8.964 3.512 11.391 4.628 27,1 31,8

    68 8507100000 ACUMULADORES ELECTRICOS DE PLOMO 1.152 3.516 1.326 4.383 15,1 24,6

    69 7204490000 LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS DE METALES 35.781 8.755 19.666 4.318 (45,0) (50,7)

    70 6904100000 LADRILLOS DE CONSTRUCCION, DE CERAMICA 72.784 3.385 87.022 4.138 19,6 22,3

    71 4407290000 MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE

    TROPICALES

    4.959 4.292 4.087 4.126 (17,6) (3,9)

    72 1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE) 822 2.102 1.152 3.864 40,1 83,8

    73 3915900000 DESECHOS DE PLASTICOS 3.925 2.367 4.474 3.801 14,0 60,6

    74 5105391000 PELO FINO CARDADO O PEINADO: DE ALPACA 381 2.920 383 3.739 ,6 28,1

    75 3402909900 AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS 5.062 4.473 3.946 3.724 (22,0) (16,8)

    76 3603004000 CAPSULAS FULMINANTES 107 3.414 122 3.621 13,8 6,1

    77 1007900000 SORGOS EN GRANO (GRANIFERO) 17.821 3.093 19.666 3.612 10,4 16,8

    78 4107120000 CUEROS Y PIELES ENTEROS: DIVIDIDOS CON LA FLOR 332 5.391 253 3.576 (24,0) (33,7)

    79 8110900000 LOS DEMAS ANTIMONIO Y SUS MANUFACTURAS 359 4.439 361 3.555 ,7 (19,9)

    80 0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA) 786 3.260 824 3.525 4,8 8,2

    81 1602500000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE BOVINA 652 3.146 741 3.472 13,7 10,3

    82 0402109000 LECHE Y NATA (CREMA), EN POLVO 873 3.255 939 3.456 7,6 6,2

    83 3602001100 DINAMITAS 1.430 3.147 1.364 3.317 (4,6) 5,4

    84 1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS 1.119 1.972 1.795 3.161 60,4 60,2

    85 6105100000 CAMISAS DE ALGODON, DE PUNTO, PARA HOMBRES 124 4.800 82 3.109 (34,3) (35,2)

    86 2711190010 GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) 465 284 3.991 3.053 757,5 975,3

    87 7602000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO 2.939 2.727 3.241 2.926 10,3 7,3

    88 3301130000 ACEITES ESENCIALES: DE LIMON 63 1.019 144 2.747 127,2 169,7

    89 2203000000 CERVEZA DE MALTA 6.078 2.927 4.574 2.627 (24,8) (10,3)

    90 0401200000 LECHE Y NATA (CREMA) SIN ADICION DE AZUCAR 790 473 4.032 2.496 410,4 427,5

    91 3603001000 MECHAS DE SEGURIDAD 552 2.623 508 2.448 (8,0) (6,7)

    92 6908900000 PLACAS Y BALDOSAS, DE CERAMICA 12.262 2.832 10.156 2.426 (17,2) (14,3)

    93 1902300000 PASTAS ALIMENTICIAS PREPARADOS 630 2.732 538 2.399 (14,6) (12,2)

    94 0713509000 HABAS (EXCLUYE PARA SIEMBRA) 1.218 2.056 1.368 2.332 12,4 13,5

    95 9404900000 ARTICULOS DE CAMA Y SIMILARES CON MUELLES 226 3.798 83 2.169 (63,1) (42,9)

    96 0207110000 CARNE DE GALLINA SIN TROCEAR, REFRIGERADOS 1.000 1.196 1.591 2.125 59,1 77,7

    97 1208900000 HARINA DE SEMILLAS O DE FRUTOS OLEAGINOSOS 892 238 4.960 2.079 456,0 772,3

    98 2616909000 MINERALES DE LOS METALES PRECIOSOS Y SUS

    CONCENTRADOS

    0 0 0 1.993 100,0 100,0

    99 1102909000 HARINAS DE CEREALES, EXCEPTO DE TRIGO O DE MORCAJO 227 682 413 1.924 81,7 182,2

    100 3907609000 LOS DEMAS POLI (TEREFTALATO DE ETILENO) 1.053 1.262 1.848 1.906 75,6 51,1

    RESTO DE PRODUCTOS 163.934 234.482 100.974 131.050 (38,4) (44,1)

    TOTAL EXPORTADO 23.742.178 11.649.930 27.780.760 12.042.660 17,0 3,4

    Fuente: Instituto Nacional de Estadstica - INE

    Elaboracin: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

    Nota: No incluye efectos personales ni reexportaciones

    (Cifras actualizadas al: 31/03/2014)

    Pg. 2