Calculo de Estaciones

download Calculo de Estaciones

of 12

Transcript of Calculo de Estaciones

  • 7/24/2019 Calculo de Estaciones

    1/12

    CALCULO DE LAS ESTACIONES

    ESTACIONES

    00+00 500

    02+00 501

    04+00 501.8

    06+00 502

    08+00 502.8

    10+00 500.5

    12+00 500

    14+00 500

    16+00 500.5

    18+00 500

    19+00 499.5

    20+00 500.5

    21+00 502

    22+00 503

    23+00 505.25

    24+00 506.5

    25+00 506.5

    26+00 504.75

    27+00 502.25

    28+00 499.9

    29+00 499.9

    30+00 499.9

    31+00 499.95

    32+00 500

    33+00. 501

    34+00 502.5

    35+00 505

    36+00 506.75

    37+00 506.75

    38+00 509

  • 7/24/2019 Calculo de Estaciones

    2/12

    66+00 499

    68+00 498.1

    70+00 497.8

    72+00 497.874+00 497.85

    76+00 498.8

    78+00 499.9

    80+00 502.4

    82+00 502.3

    84+00 501.1

    86+00 499.5

    88+00 498.8

    90+00 505.5

    92+00 507.2

    94+00 504

    96+00 499

    98+00 496

    100+00 498.8

    102+00 500.5

    104+00 502.8

    106+00 502.7

    108+00 502.5

    110+00 502.3

    112+00 501.8

    114+00 501.4

    116+00 503.2

    118+00 505.5

    120+00 508.9

    122+00 515.1

    124+00 515.9

    125+00 518

    126+00 520.1

    127+00 524

    128+00 526.4

    129+00 530

  • 7/24/2019 Calculo de Estaciones

    3/12

    143+00 557.8

    144+00 556

    145+00 554

    146+00 553147+00 551

    148+00 548

    149+00 545

    150+00 543.9

    151+00 542.5

    152+00 539.8

    153+00 537154+00 534

    155+00 532

    156+00 531

    157+00 531

    158+00 530.9

    159+00 531

    160+00 533

    161+00 533.5

    162+00 534

    163+00 534

    165+00 536.1

    167+00 537.5

    169+00

    171+00

  • 7/24/2019 Calculo de Estaciones

    4/12

    CALCULOS DE LAS TRANSVERS

    IZQUIERDA

    ESTACIONES 30 METROS 15METROS 10METROS EJE

    00 + 00 516.50 511.00 505.00 500.00

    2.00 517.50 512.25 506.50 501.00

    4.00 517.00 512.50 506.50 50,108.00

    6.00 517.00 513.00 508.00 502.00

    8.00 516.90 513.00 508.00 501.8010.00 517.00 512.00 508.00 500.50

    12.00 516.50 512.00 508.00 500.00

    14.00 515.00 511.00 506.50 500.00

    16.00 512.50 508.50 505.00 500.50

    18.00 510.90 507.90 504.50 500.00

    19.00 512.00 508.50 505.00 499.50

    20.00 512.00 508.50 505.00 500.50

    21.00 512.50 509.50 506.20 502.00

    22.00 513.50 510.00 507.80 503.00

    23.00 514.00 510.90 508.20 505.25

    24.00 514.00 510.90 508.50 506.50

    25.00 514.00 510.90 508.00 506.50

    26.00 514.00 511.00 507.80 504.75

    27.00 513.90 511.00 505.50 502.25

    28.00 513.70 510.80 504.00 499.90

    29.00 513.70 510.00 505.00 499.90

    30.00 514.00 510.00 504.00 499.90

    31.00 514.00 510.00 504.00 499.95

    32.00 515.00 510.00 506.00 500.00

    33.00 516.00 510.10 506.00 501.00

    34.00 515.90 511.90 508.00 502.50

    35.00 515.10 512.10 508.20 505.00

    36.00 515.00 513.00 510.00 506.75

    37 00 514 90 513 00 510 00 506 75

  • 7/24/2019 Calculo de Estaciones

    5/12

    64.00 499.90 499.80 499.50 499.50

    66.00 499.50 499.25 499.10 499.00

    68.00 499.10 498.90 498.50 498.10

    70.00 498.80 498.50 498.10 497.8072.00 498.50 498.50 498.05 497.80

    74.00 499.00 498.50 498.20 497.85

    76.00 500.00 499.50 499.15 498.80

    78.00 502.60 502.20 501.00 499.90

    80.00 503.30 503.00 502.70 502.40

    82.00 503.15 502.90 502.60 502.30

    84.00 502.00 501.80 501.50 501.1086.00 501.00 500.50 500.00 499.50

    88.00 502.50 501.40 499.70 498.80

    90.00 507.00 507.00 506.00 500.50

    92.00 510.90 509.80 508.75 507.20

    94.00 510.10 508.00 506.00 504.00

    96.00 505.00 502.00 500.00 499.00

    98.00 500.20 498.85 496.60 496.00100.00 498.80 498.90 498.80 498.80

    102.00 501.10 500.30 500.50 500.50

    104.00 503.50 503.30 503.10 502.80

    106.00 503.80 503.50 503.00 502.70

    108.00 504.45 503.80 503.10 502.50

    110.00 504.00 503.50 502.80 502.30

    112.00 503.10 503.00 502.50 501.80

    114.00 503.00 502.70 502.25 501.40

    116.00 505.50 504.80 504.00 503.20

    118.00 509.80 508.10 507.00 505.50

    120.00 514.10 513.00 511.10 508.90

    122.00 517.00 516.20 516.00 515.10

    124.00 517.50 517.00 516.80 515.90

    125.00 519.00 518.90 518.50 518.00

    126.00 522.00 521.80 521.00 520.10

    127.00 526.00 525.00 524.50 524.00

    128 00 529 00 528 00 527 50 526 40

  • 7/24/2019 Calculo de Estaciones

    6/12

    142.00 575.50 571.00 563.20 558.80

    143.00 574.00 570.00 560.90 557.80

    144.00 572.00 566.00 559.80 556.00

    145.00 570.00 564.00 558.90 554.00146.00 568.00 563.00 558.50 553.00

    147.00 566.00 561.50 555.50 551.00

    148.00 563.90 560.00 554.00 548.00

    149.00 562.00 557.00 552.00 545.00

    150.00 559.00 554.00 548.00 543.90

    151.00 557.10 552.70 547.00 542.50

    152.00 554.90 549.80 544.00 539.80153.00 552.00 546.00 541.00 537.00

    154.00 547.00 542.00 539.90 534.00

    155.00 542.00 538.10 537.90 532.00

    156.00 540.00 537.50 535.25 531.00

    157.00 539.00 537.50 534.90 531.00

    158.00 539.00 537.60 534.50 530.00

    159.00 540.00 537.90 535.00 531.00160.00 542.00 538.80 535.00 533.00

    161.00 544.00 539.00 536.25 533.00

    162.00 546.00 540.00 537.00 534.00

    163.00 547.00 541.00 538.00 534.00

    165.00 548.00 542.90 539.00 536.10

    167.00 550.00 543.90 540.75 537.50

    169.00 551.90 546.00 542.00 538.10

    171.00 554.00 550.00 544.10 540.00

  • 7/24/2019 Calculo de Estaciones

    7/12

    ALES

    DERECA

    10METROS 20METROS 30METROS

    497.00 494.00 490.00

    497.00 494.90 490.90

    497.00 495.00 489.00

    497.00 492.00 489.25

    496.00 489.50 489.00495.80 489.50 489.00

    496.00 490.00 488.50

    496.00 489.50 486.05

    495.00 489.50 487.50

    495.00 489.50 488.00

    495.00 489.90 488.50

    495.00 490.00 488.50497.00 493.80 490.00

    499.00 496.00 493.00

    502.00 498.50 496.00

    504.00 500.90 498.00

    504.50 503.00 500.00

    504.30 503.50 501.50

    502.00 502.50 502.25500.00 501.00 501.50

    498.90 499.00 500.00

    498.25 498.10 498.00

    497.90 497.00 496.50

    498.90 497.00 495.95

    499.50 498.00 496.90

    499.85 499.00 497.50

    501.50 499.50 498.50

    503.00 500.00 499.00

    503 50 501 00 499 20

  • 7/24/2019 Calculo de Estaciones

    8/12

    499.25 499.10 498.80

    498.90 498.50 498.30

    497.90 497.50 497.25

    497.50 497.10 496.80497.10 496.80 496.50

    497.50 497.00 496.60

    498.50 498.20 497.85

    499.80 499.50 499.15

    502.10 501.50 500.90

    502.00 501.00 500.00

    500.00 499.60 499.00499.00 498.30 497.50

    498.50 498.70 499.00

    504.50 503.50 503.30

    505.50 503.90 503.75

    503.00 502.75 502.50

    498.00 499.50 500.80

    494.90 494.60 495.80498.50 498.30 496.40

    500.10 500.00 499.95

    502.50 502.10 500.30

    502.10 500.90 499.90

    501.50 500.75 499.80

    501.25 500.90 499.95

    500.80 500.00 499.70500.25 499.75 499.50

    502.00 500.20 499.80

    504.90 503.99 502.00

    508.00 505.90 504.10

    513.00 510.00 508.00

    514.00 510.00 508.00

    516.50 513.00 509.50519.80 518.00 512.00

    523.00 522.00 519.00

    526 00 524 00 522 00

  • 7/24/2019 Calculo de Estaciones

    9/12

    554.90 550.00 544.00

    554.00 549.50 543.25

    552.10 546.00 542.00

    550.80 545.00 540.00548.00 543.00 539.10

    545.00 541.00 537.90

    543.90 540.00 537.00

    542.00 538.25 534.00

    540.00 535.90 532.50

    538.50 534.00 531.60

    536.00 531.80 529.00532.00 529.50 527.80

    530.00 528.00 526.00

    528.50 527.00 525.00

    528.00 526.90 524.25

    528.00 526.50 524.10

    528.00 526.25 524.00

    528.90 526.00 523.90529.00 526.00 523.80

    529.10 526.10 524.00

    530.00 527.90 524.00

    531.00 527.90 524.00

    532.80 529.00 525.00

    534.25 530.00 526.00

    535.00 531.00 527.80535.20 532.00 528.50

  • 7/24/2019 Calculo de Estaciones

    10/12

    DIA!RAMA DE MASA

    AREA " AREAS VOLUMENES VOL. CORTES

    ESTACIONES CORTE RELLENO CORTE RELLENO D # 2 CORTE RELLENO CE CORRE!IDO " VOLUMENES ORD. DE MASA

    0 0 0 0 0 10 0 0 1.3 0 02 41.25 0 41.25 0 10 412.5 0 1.3 536.25 536.25 536.2

    4 59 0 100.25 0 10 590 0 1.3 767 767 1303.2

    6 72.4 0 131.4 0 10 724 0 1.3 941.2 941.2 2244.4

    8 88 0 160.4 0 10 880 0 1.3 1144 1144 3384.4

    10 64 0 152 0 10 640 0 1.3 832 832 4220.4

    12 57 60.9 121 60.9 10 570 609 1.3 741 132 4352.4

    14 56 82 113 142.9 10 560 820 1.3 728 $92 4260..45

    16 25 128 81 210 10 250 1280 1.3 325 $955 3305.4

    18 19.25 73.5 44.25 201.5 10 192.5 735 1.3 250.25 484.75 2820.

    20 26.7 66.85 45.95 140.35 10 267 735 1.3 347.1 $3321.4 2499.22 47 0 73.7 66.85 10 470 668.5 1.3 611 611 3110.

    24 113.3 0 160.3 0 10 1133 0 1.3 1472.9 1472.9 4583.

    26 96 0 209.3 0 10 2093 0 1.3 2720.9 2720.9 7304.

    28 10.3 27.3 106.3 27.3 10 1063 273 1.3 1381.9 1108.9 841

    30 10 18.5 20.3 45.8 10 203 458 1.3 263.9 $194.1 8218.

    32 36.6 11 46.6 29.5 10 466 295 1.3 605.8 310.8 8529.

    34 91 0 127.6 11 10 1276 110 1.3 1658.8 1548.8 10078.

    36 175.9 0 266.9 0 10 2669 0 1.3 3469.7 3469.7 13548.

    38 241.5 0 416.9 0 10 4169 0 1.3 5419.7 5419.7 18967.

    40 231 0 472.5 0 10 4725 0 1.3 6142.5 6142.5 25110.

    4242 175.8 0 406.8 0 10 4068 0 1.3 5288.4 5288.4 30398.

    44 38 0 213.8 0 10 2138 0 1.3 2779.4 2779.4 33178.

    46 44 0 82 0 10 820 0 1.3 1066 1066 34244.

    48 41 0 85 0 10 850 0 1.3 1105 1105 35349.

    50 124.7 0 165.7 0 10 1657 0 1.3 2154.1 2154.1 37503.

    52 26 0 150.7 0 10 1507 0 1.3 1959.1 1959.1 39462.

    54 44.5 0 70.5 0 10 705 0 1.3 0 916.5 40378

    56 0 44 0 44 10 0 440 1.3 0 $440 399328.

    58 0 94 0 138 10 0 1380 1.3 195 $1380 38558.60 15 0 15 98 10 150 940 1.3 403 $745 37813.

    62 16 0 31 0 10 310 0 1.3 208 403 38216.

    64 0 4 16 4 10 160 40 1.3 234 168 38384.

    66 18 0 18 4 10 180 40 1.3 234 194 38578.

    68 0 50 18 50 10 180 500 1.3 0 $266 38312.

    70 0 71 0 121 10 0 1210 1.3 0 $1210 37102.

    72 0 97 0 168 10 0 1680 1.3 0 $1680 35422.

    74 0 100 0 197 10 0 1970 1.3 0 $1970 33452.

    76 0 120.8 0 220.8 10 0 2208 1.3 0 $2208 31244.

  • 7/24/2019 Calculo de Estaciones

    11/12

    78 0 70.4 0 191.2 10 0 1912 1.3 0 $1912 2831

    80 0 31.5 0 101.9 10 0 1019 1.3 0 $1019 2740

    82 0 59.5 0 91 10 0 910 1.3 0 $910 2610

    84 0 70.8 0 130.3 10 0 1303 1.3 0 $1303 2341

    86 0 197.5 0 268.3 10 0 2683 1.3 0 $2683 1884

    88 0 260.1 0 457.6 10 0 4576 1.3 0 $4576 1676

    90 40 0 40 260.1 10 400 2601 1.3 520 $2081 1715

    92 3.5 17 43.5 17 10 435 170 1.3 565.5 395.5 1715

    94 0 100.8 3.5 117.8 10 35 1178 1.3 45.5 $1132.5 1603

    96 0 320 0 420.8 10 0 4208 1.3 0 $4208 1181

    98 0 544.5 0 464.5 10 0 8645 1.3 0 $8645 317

    100 0 451.8 0 996.3 10 0 9963 1.3 0 $9963 $679

    102 0 382.6 0 834.4 10 0 8344 1.3 0 $8344 $1513

    104 0 283.7 0 666.3 10 0 6663 1.3 0 $6663 $2179

    106 0 340.1 0 623.7 10 0 6237 1.3 0 $6237 $2803

    108 0 334 0 674.1 10 0 6741 1.3 0 $6741 $3477

    110 0 463.7 0 797.7 10 0 6977 1.3 0 $7977 $4275

    112 0 557 0 1020.7 10 0 10207 1.3 0 $10207 $5296

    114 0 575.5 0 1132.5 10 0 11325 1.3 0 $11325 $6428

    116 0 475 0 1050.5 10 0 10505 1.3 0 $10505 $7479

    118 0 406 0 8881 10 0 8810 1.3 0 $8810 $8360

    120 0 298.5 0 704.5 10 0 7045 1.3 0 $7045 $9064

    122 0 126.8 0 425.3 10 0 4253 1.3 0 $4253 $9489

    124 0 171 0 297.8 10 0 2987 1.3 0 $2987 $9788

    126 0 121 0 292 10 0 2920 1.3 0 2020 $10080

    128 0 46.5 0 167.5 10 0 1675 1.3 0 $1675 $10248130 245 0 245 46.5 10 2450 465 1.3 3185 2720 $9976

    132 219.5 0 664.5 0 10 6645 0 1.3 8638.5 8638.5 $9112

    134 551 0 970.5 0 10 9705 0 1.3 12616.5 12616.5 $7850

    136 698 0 1249 0 10 12490 0 1.3 16237 16237 $6726

    138 1049.1 0 1747.1 0 10 17471 0 1.3 22712.3 22712.3 $3955

    140 1413.5 0 2462.6 0 10 24626 0 1.3 36013.8 32013.8 $75

    142 9966 0 2379.5 0 10 23795 0 1.3 30933.5 30933.5 2339

    144 1170 0 2136 0 10 21360 0 1.3 27768 27768 5115

    146 884 0 2054 0 10 20540 0 1.3 26702 26702 7786

    148 648 0 1532 0 10 15320 0 1.3 19916 19916 9777150 663 0 1011 0 10 10110 0 1.3 13143 13143 1091

    152 153 0 516 0 10 5160 0 1.3 6708 6708 11762

    154 0 48 153 48 10 1530 0 1.3 1989 1989 11961

    156 0 104 0 152 10 0 1520 1.3 0 1520 12113

    158 0 150 0 254 10 0 2540 1.3 0 $2540 11859

    160 0 254 0 404 10 0 4040 1.3 0 $4040 11455

    162 0 118 0 372 10 0 3720 1.3 0 $3720 11083

    163 0 108 0 226 10 0 2260 1.3 0 $2260 10859

    165 0 88 0 196 10 0 1960 1.3 0 $1960 10661

  • 7/24/2019 Calculo de Estaciones

    12/12

    167 0 68 0 156 10 0 1560 1.3 0 $1560 10505

    169 7 51 7 119 10 70 1190 1.3 91 $1099 10395

    171 0 0 7 51 10 70 510 1.3 91 $419 10353