Cédula de Identidad Número de inscripción Número...

27
Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado 34431366 1140 1 51348948 866 2 49950430 1251 3 44304876 1208 4 51248225 25 5 49921134 1071 6 49804075 800 7 48703040 359 8 62842448 88 9 39621782 977 10 46670136 424 11 34409541 802 12 48687349 151 13 20046018 312 14 20198455 263 15 47254048 676 16 35563833 200 17 42963892 111 18 52563256 245 19 50584038 720 20 44743060 117 21 49749514 1066 22 53033781 1218 23 53889093 908 24 52251033 222 25 46903070 1077 26 40393273 836 27 52392871 599 28 41978781 1210 29 44378572 1179 30 50062200 1096 31 48739184 243 32 41695381 862 33 49969893 734 34 53637052 679 35 50919104 250 36 48524557 857 37 39550440 1188 38 50072849 756 39 19447970 843 40 47963687 1236 41 52473194 231 42 45211064 563 43 53923190 149 44 47071798 995 45

Transcript of Cédula de Identidad Número de inscripción Número...

Page 1: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

34431366 1140 1

51348948 866 2

49950430 1251 3

44304876 1208 4

51248225 25 5

49921134 1071 6

49804075 800 7

48703040 359 8

62842448 88 9

39621782 977 10

46670136 424 11

34409541 802 12

48687349 151 13

20046018 312 14

20198455 263 15

47254048 676 16

35563833 200 17

42963892 111 18

52563256 245 19

50584038 720 20

44743060 117 21

49749514 1066 22

53033781 1218 23

53889093 908 24

52251033 222 25

46903070 1077 26

40393273 836 27

52392871 599 28

41978781 1210 29

44378572 1179 30

50062200 1096 31

48739184 243 32

41695381 862 33

49969893 734 34

53637052 679 35

50919104 250 36

48524557 857 37

39550440 1188 38

50072849 756 39

19447970 843 40

47963687 1236 41

52473194 231 42

45211064 563 43

53923190 149 44

47071798 995 45

Page 2: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

49637458 728 46

44070938 649 47

45732434 163 48

28964692 666 49

28695928 622 50

46463589 65 51

54996473 863 52

50311417 1234 53

54689404 568 54

44276782 1200 55

44973295 379 56

48595825 290 57

28413706 629 58

40926709 194 59

38517354 952 60

16753572 1253 61

50597801 383 62

52268551 624 63

48329951 376 64

44189177 732 65

43051565 444 66

48307559 764 67

48397249 714 68

51331630 405 69

43561483 751 70

50532029 58 71

51408396 621 72

48981608 1002 73

42822010 1028 74

42124177 1041 75

49628299 4 76

50028462 198 77

50312580 1239 78

38177172 238 79

48884006 1089 80

41325663 955 81

51364910 480 82

36602232 719 83

45468174 374 84

17711012 550 85

34384703 467 86

55998723 225 87

50703034 272 88

4841851 772 89

50482185 945 90

36931227 777 91

32971623 557 92

Page 3: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

46859497 275 93

37605562 694 94

55174361 586 95

53546463 1255 96

52013160 119 97

49600586 652 98

50038108 1260 99

49487421 329 100

45256715 1194 101

44420044 1227 102

50916895 426 103

54535144 1117 104

47866289 1080 105

20278122 83 106

29824542 718 107

48389959 623 108

45843502 805 109

47110418 1087 110

52661761 174 111

44814017 72 112

48125741 798 113

39193888 315 114

33865807 985 115

47680180 1112 116

51024514 106 117

53911359 887 118

29958000 159 119

42513394 1118 120

29803473 300 121

49749752 1088 122

46512695 299 123

48682690 1193 124

14018267 1256 125

47160861 1154 126

39570678 199 127

48987094 1093 128

44962317 295 129

50400246 1235 130

42938752 931 131

45090872 394 132

36824280 177 133

46719506 153 134

45476878 141 135

53775086 823 136

45552555 224 137

47019387 453 138

49562706 1199 139

Page 4: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

52875560 349 140

53140671 840 141

48241408 870 142

46623967 993 143

53035604 183 144

18286638 1065 145

47657264 1059 146

38117287 555 147

52272942 490 148

42084628 989 149

44812213 773 150

47900728 528 151

53365477 449 152

49233147 844 153

43676557 1085 154

51979426 776 155

46024787 612 156

50442462 697 157

47076640 781 158

36475560 48 159

41948572 812 160

53447073 593 161

54118982 1207 162

48738889 1 163

52251124 1243 164

54877770 597 165

51231359 442 166

52066844 998 167

51923574 976 168

52971704 572 169

47208306 462 170

52951548 1167 171

49026738 1175 172

45733262 223 173

42202642 1016 174

45734733 120 175

53277636 826 176

50509149 538 177

51739511 100 178

51113600 523 179

49001726 630 180

46253924 957 181

45754422 987 182

47294959 511 183

46406210 735 184

48931330 822 185

46832409 585 186

Page 5: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

47402823 853 187

41239717 271 188

51573145 602 189

53105390 549 190

41799414 1101 191

49777377 683 192

18249741 197 193

47196646 1134 194

47807348 1131 195

48265814 669 196

37280338 850 197

45456474 1132 198

42298568 143 199

47037216 1241 200

53721966 784 201

46025151 188 202

51424904 965 203

42757794 785 204

48225652 206 205

46520446 107 206

51119820 1163 207

44252774 722 208

54492035 1051 209

18745234 448 210

28592065 76 211

51029702 963 212

16196596 10 213

52501523 255 214

49220653 473 215

43874199 318 216

51096347 357 217

51140942 854 218

50499669 446 219

43989194 1058 220

29612462 216 221

16761652 1034 222

51540285 846 223

52567155 770 224

41223823 1148 225

52723640 356 226

46804339 289 227

27925853 935 228

52234017 221 229

17809778 85 230

34037265 1006 231

40156768 1079 232

31393759 219 233

Page 6: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

37658840 573 234

51770432 114 235

45187582 1172 236

49065281 924 237

46067866 1092 238

54549610 816 239

46472845 265 240

54177209 36 241

44422901 395 242

31178000 1012 243

46368480 330 244

51211121 1030 245

40740309 536 246

50074875 142 247

43181691 584 248

48301787 345 249

44871740 279 250

40213562 460 251

49423461 335 252

51063647 689 253

40692510 110 254

49793151 1186 255

48899708 226 256

39156559 463 257

36305264 273 258

43023956 725 259

45028986 1046 260

54178297 668 261

48085242 990 262

48436487 80 263

46095732 692 264

47427443 842 265

29348255 1098 266

34222501 571 267

49557446 600 268

51872642 534 269

49300057 148 270

18075875 736 271

50443397 371 272

52032190 1039 273

52884202 553 274

34401931 1230 275

49761035 1220 276

47145332 716 277

44764800 432 278

55032604 787 279

40515500 969 280

Page 7: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

39519438 672 281

45068320 878 282

49836185 501 283

19692349 793 284

40902553 641 285

52310158 417 286

47393985 415 287

39906748 1108 288

52096235 1177 289

49311054 338 290

49518056 779 291

45006211 769 292

26982886 519 293

28133358 403 294

46904648 1206 295

41274139 1007 296

49484203 351 297

43230274 546 298

45063518 893 299

26161448 774 300

47506003 900 301

43468661 237 302

56003973 1187 303

45054434 984 304

51019925 34 305

54037089 121 306

45155098 1074 307

46503367 1224 308

52842428 1149 309

30516738 364 310

57658090 1123 311

53548079 7 312

51152959 67 313

40708826 1072 314

50818506 74 315

53716349 1107 316

51352668 509 317

33446487 494 318

33866776 139 319

50288486 103 320

50092033 235 321

48373996 570 322

51148875 1252 323

47587465 811 324

18133930 921 325

47834345 907 326

51386970 291 327

Page 8: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

48043781 122 328

43348607 845 329

50100591 1004 330

43398191 24 331

49600821 1139 332

49996339 706 333

40416160 1104 334

41469293 125 335

48056394 603 336

46294102 657 337

50769597 217 338

34438411 481 339

19127285 1145 340

57680752 628 341

51959646 416 342

38113009 650 343

49375503 1147 344

52298679 1042 345

41039923 401 346

48126375 551 347

32546193 1115 348

37744655 588 349

31617020 156 350

53044299 986 351

50471031 175 352

36682167 934 353

32978148 38 354

45842150 1160 355

26699900 411 356

47603564 397 357

55606794 855 358

18194794 493 359

43915749 1153 360

49805875 479 361

62767232 1057 362

48935900 515 363

49047459 1029 364

52330201 248 365

42458441 789 366

45929320 813 367

25922558 589 368

47275292 437 369

52295774 940 370

43319373 63 371

45637993 1018 372

47776092 1120 373

47869350 966 374

Page 9: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

43346182 218 375

39543461 309 376

49853117 535 377

43263946 895 378

44982410 1060 379

48561228 645 380

47911985 6 381

48708777 696 382

47595363 1010 383

43772365 314 384

51287524 1202 385

33054456 626 386

48435706 135 387

44419122 311 388

51442491 1076 389

36836219 1069 390

50881361 1091 391

43588233 439 392

41014739 783 393

48677164 1182 394

48280791 1038 395

50716863 49 396

49835460 830 397

41200524 136 398

51194175 418 399

45177848 506 400

50221753 796 401

44275067 266 402

48882387 819 403

44899873 1003 404

48565763 228 405

49804570 631 406

36892352 591 407

46937649 1067 408

41055821 146 409

32222515 32 410

46884004 270 411

48647159 29 412

51335175 1024 413

39490597 147 414

46555934 1229 415

42343907 839 416

52187971 656 417

47819747 152 418

19355923 700 419

53910242 447 420

50042981 654 421

Page 10: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

60847537 715 422

45129114 274 423

28070356 1064 424

48925402 681 425

50306583 1215 426

57523992 43 427

42398491 132 428

48590041 1192 429

47623786 109 430

50990908 104 431

51785651 1190 432

49130773 983 433

47370658 328 434

43176115 60 435

46217451 422 436

51621940 948 437

46479978 606 438

44768925 1211 439

48262260 1257 440

43394687 489 441

52275728 240 442

44760525 616 443

45001716 905 444

33086679 26 445

47480675 1100 446

49217915 375 447

45533951 423 448

48889238 209 449

44616992 755 450

45723952 1169 451

51424261 1032 452

52614234 53 453

31700930 55 454

48139530 949 455

41489302 285 456

52735027 662 457

56583773 680 458

52290780 450 459

51634161 1217 460

46242767 932 461

47362409 607 462

53025764 1159 463

42179514 1073 464

48364373 427 465

50641462 516 466

47361267 698 467

44175980 1205 468

Page 11: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

46823955 466 469

50880113 1047 470

36091722 91 471

50289361 1050 472

44788169 660 473

44368159 620 474

49677494 808 475

51821483 918 476

20222941 471 477

35887405 560 478

52689606 581 479

45233115 901 480

39649097 180 481

53882277 980 482

48788953 101 483

51194357 1158 484

46717354 176 485

42573217 1075 486

52938556 825 487

47891476 507 488

35747558 1110 489

46121050 264 490

47904655 204 491

51519276 257 492

45426180 334 493

40984583 902 494

47624940 37 495

46398906 28 496

52371702 1141 497

32253063 1157 498

48471122 196 499

42967757 595 500

29656313 27 501

52888769 46 502

44228183 301 503

51728172 1055 504

49752989 524 505

46964298 996 506

43909532 41 507

47840950 246 508

29330179 1137 509

48800686 178 510

49374101 429 511

52749480 308 512

52286678 625 513

52575003 396 514

48335099 604 515

Page 12: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

46082016 703 516

49485031 1213 517

49942510 287 518

45816260 695 519

51624243 1014 520

38190766 202 521

47449196 1178 522

44466272 17 523

47397038 670 524

51268497 232 525

43261697 820 526

44798388 212 527

12979986 498 528

28291372 304 529

44286042 699 530

19273349 1164 531

51411993 640 532

52015936 1189 533

47700360 1231 534

52432518 827 535

37055307 690 536

55564532 54 537

49314329 310 538

48143482 2 539

29488297 495 540

49715638 30 541

43448132 313 542

17944039 35 543

44428745 871 544

47489217 869 545

47652048 747 546

41279747 608 547

40666379 1015 548

47831763 1195 549

40683624 171 550

45180166 663 551

58601753 469 552

49769980 40 553

41809500 73 554

46842634 1119 555

42095443 42 556

17750231 766 557

48184529 1151 558

44883763 1052 559

43678709 753 560

47537216 102 561

51086300 748 562

Page 13: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

44262727 1054 563

25855290 661 564

51235418 1116 565

47548677 664 566

49064710 876 567

62970485 296 568

37361338 340 569

4718006 638 570

15275860 788 571

41374090 184 572

46261565 1102 573

54993829 525 574

53097183 179 575

50436249 598 576

45075274 743 577

47872725 739 578

53721881 62 579

40839397 1081 580

46972174 565 581

50584709 865 582

50256859 705 583

49255210 884 584

49477995 89 585

43814044 930 586

53035319 366 587

54882375 970 588

45782661 767 589

41590765 1166 590

46225622 750 591

46545630 298 592

51679812 691 593

49994892 283 594

45308544 9 595

43814997 913 596

47142136 721 597

49471236 1133 598

41234143 339 599

47575210 1156 600

48136873 975 601

46841094 1086 602

52556562 59 603

48393629 1161 604

49049576 172 605

36813095 941 606

42797473 436 607

45915199 1000 608

52356966 1203 609

Page 14: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

46903058 1162 610

33965332 468 611

49863922 1008 612

50016160 64 613

42944759 794 614

36526630 711 615

31518442 129 616

37991044 14 617

49916959 390 618

56161185 140 619

52401151 701 620

51195161 182 621

46808567 991 622

50857093 883 623

40132283 804 624

46688034 233 625

42085343 508 626

49960057 903 627

42411877 281 628

51396086 920 629

36859433 741 630

53293250 420 631

40515641 337 632

45388924 260 633

39974832 962 634

40561985 434 635

46109119 898 636

46098182 1036 637

45023124 886 638

51293731 530 639

30740486 1128 640

43408221 385 641

49477791 648 642

39018252 409 643

41754230 513 644

43218468 239 645

42662886 806 646

51207031 126 647

18646452 407 648

43562697 999 649

46495360 967 650

53148770 1124 651

46364020 909 652

44443622 1180 653

55016513 890 654

49156660 1121 655

48862842 609 656

Page 15: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

48148589 16 657

42374803 943 658

51037147 492 659

34606797 1009 660

49656905 44 661

31380538 470 662

5252868 421 663

50887927 192 664

47911990 915 665

55541415 211 666

51300336 723 667

50103775 86 668

48263217 675 669

50968644 1240 670

19816113 496 671

44568028 162 672

29214199 1263 673

52365006 792 674

41643548 190 675

47524926 809 676

17872022 615 677

48900058 959 678

44093431 78 679

45173212 1025 680

52986161 252 681

43950268 127 682

51302425 370 683

46657508 1144 684

40162577 400 685

50367290 1084 686

49469730 1238 687

57125453 1126 688

50918536 1143 689

49052979 928 690

46435403 947 691

44190419 45 692

32822363 1013 693

39252238 241 694

33318854 953 695

47330424 659 696

43322328 187 697

48435693 1191 698

50207745 316 699

19267198 393 700

36814776 1184 701

48619487 348 702

48872908 325 703

Page 16: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

40877176 185 704

46150641 671 705

46733984 341 706

48165323 532 707

47260584 791 708

33861710 539 709

40955124 486 710

46452366 797 711

43905564 537 712

50280600 261 713

45829362 160 714

49036963 66 715

50483145 569 716

52672702 472 717

47446809 510 718

41397026 361 719

46318345 346 720

48919762 882 721

37685621 852 722

50051645 686 723

53296177 47 724

47122663 835 725

44069317 372 726

50175069 1063 727

51135820 303 728

43159707 435 729

49960784 1174 730

53354252 1219 731

4884863 709 732

53465526 251 733

49971957 518 734

49428411 428 735

45125936 763 736

45813230 207 737

17609047 1033 738

45707548 457 739

46536584 937 740

51498791 559 741

19998305 936 742

49307215 461 743

47725138 707 744

32174522 368 745

49293662 373 746

52759358 891 747

47381962 236 748

49078327 894 749

40960503 1106 750

Page 17: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

40689612 923 751

51872749 994 752

47956749 579 753

37193626 1196 754

4883711 398 755

47976583 954 756

49095268 1095 757

19662992 724 758

52841866 514 759

48728933 19 760

54112029 521 761

45340544 851 762

45520489 173 763

34570275 1173 764

41658303 124 765

53161267 33 766

45629023 98 767

47901954 384 768

48168488 760 769

47249625 566 770

50885884 214 771

28925014 897 772

45239551 475 773

41345302 873 774

49462099 1242 775

47276581 425 776

40977140 611 777

45016355 799 778

56353601 367 779

33275193 1171 780

47900687 759 781

47058921 1035 782

46017902 619 783

46627731 220 784

53718604 762 785

38620975 644 786

55358729 79 787

30984450 113 788

47645398 740 789

47027611 594 790

51714026 944 791

34512504 319 792

48642284 201 793

48020454 464 794

47894666 803 795

43323093 708 796

52370162 1138 797

Page 18: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

48632996 1083 798

48182521 574 799

39907065 332 800

45985639 454 801

35975600 687 802

37130066 392 803

45653078 529 804

46496449 268 805

43712787 790 806

34214738 96 807

46455534 926 808

50855766 512 809

46780363 726 810

40064523 859 811

43011137 554 812

49562063 733 813

45242960 321 814

35412296 455 815

44635392 636 816

39958785 801 817

49786075 1045 818

50800501 166 819

56566393 1247 820

45128580 157 821

44685604 1105 822

51635052 911 823

39815513 1021 824

50746179 614 825

49002394 1043 826

29943198 974 827

52567597 112 828

28995429 13 829

12403618 613 830

50583727 780 831

48636243 443 832

18475754 810 833

49435713 752 834

46023755 131 835

50207535 1254 836

42734906 665 837

47005021 601 838

45236430 137 839

45438642 1136 840

46717809 1262 841

48358962 828 842

46129632 1090 843

48988640 408 844

Page 19: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

52345339 1261 845

46541612 1113 846

45105338 77 847

43419165 765 848

46941206 1061 849

48315899 441 850

45650270 541 851

40143343 193 852

63406069 93 853

42428969 1198 854

50257364 1109 855

44448434 542 856

34649412 933 857

46437053 317 858

51528560 749 859

17743423 1048 860

45244952 1142 861

45250711 972 862

51495432 847 863

53558226 818 864

50493518 1225 865

50115055 961 866

52103987 1249 867

45602176 87 868

45945370 914 869

51426811 21 870

46108256 1222 871

40782133 517 872

44376712 639 873

47452737 946 874

49841241 942 875

51819733 1216 876

50044882 888 877

46184619 875 878

47275424 344 879

36501753 682 880

47766055 1049 881

46370384 548 882

51195599 1129 883

49146996 229 884

40616330 713 885

53817878 134 886

44990681 342 887

51121928 729 888

38562365 1099 889

50165066 1068 890

54122862 280 891

Page 20: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

53374391 778 892

29889261 730 893

49806750 1228 894

51560770 1056 895

42911178 642 896

44582848 282 897

41775406 925 898

46329006 717 899

37670753 564 900

37604112 1232 901

31380760 1204 902

31774200 322 903

25282552 817 904

46814633 482 905

18627331 904 906

52602121 286 907

34464163 167 908

64342650 483 909

51450872 297 910

39203576 556 911

39123752 864 912

52789056 292 913

45837486 307 914

63866645 258 915

52890986 834 916

47057234 502 917

54216005 1078 918

49720114 939 919

42475081 968 920

48936954 667 921

48703056 388 922

39797228 758 923

40860965 997 924

47083293 1226 925

36653617 1082 926

49961904 841 927

46906157 71 928

44812661 978 929

45292385 389 930

51441180 950 931

51070159 1097 932

42503539 768 933

37346633 979 934

42822816 487 935

33371826 824 936

48422820 267 937

46942266 927 938

Page 21: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

49515690 1070 939

49735208 562 940

53989910 617 941

46044391 377 942

44021818 775 943

45182603 958 944

52760270 647 945

49756979 917 946

51604112 658 947

49275216 634 948

48931982 727 949

47868312 1011 950

51305637 899 951

44219190 414 952

37369073 69 953

49274604 191 954

48637140 745 955

27773094 115 956

48118063 951 957

42827662 70 958

51599509 413 959

49792511 860 960

49542948 1019 961

41135985 378 962

48553524 387 963

46655754 906 964

469893931 552 965

48169880 31 966

53636995 249 967

50145220 526 968

45637802 1026 969

50749488 234 970

15996648 754 971

47155830 358 972

49099606 1152 973

49517585 1122 974

52672467 15 975

43817284 646 976

52577471 867 977

45067382 277 978

43689132 404 979

49630949 478 980

53981491 276 981

40763783 533 982

45595838 354 983

46858829 402 984

55299632 269 985

Page 22: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

56355552 133 986

36389125 11 987

34822008 520 988

40847854 885 989

52238063 84 990

49737739 82 991

49100279 365 992

49019765 284 993

47095498 105 994

41259014 362 995

50749416 1237 996

46304599 23 997

49337305 164 998

52518091 410 999

52722228 1221 1000

48522355 181 1001

47436696 355 1002

51462986 503 1003

48858956 858 1004

49937454 336 1005

46992835 1245 1006

50302690 380 1007

51920390 97 1008

53984471 331 1009

35756115 57 1010

49508774 592 1011

42165559 1135 1012

49436557 829 1013

44364614 123 1014

51926742 406 1015

44279659 710 1016

46958489 1125 1017

46152771 293 1018

41900807 244 1019

49599866 637 1020

46429547 544 1021

44884585 1103 1022

47346142 386 1023

48701688 1017 1024

48784929 540 1025

49931751 1201 1026

51066927 343 1027

47758624 1250 1028

47614204 431 1029

46719396 1031 1030

34121771 1212 1031

52058554 203 1032

Page 23: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

18063181 288 1033

42464266 138 1034

56131493 445 1035

48697499 168 1036

46393592 731 1037

48082767 247 1038

41280205 815 1039

30485238 543 1040

40501664 1181 1041

49628374 880 1042

45706776 399 1043

55869500 583 1044

50790459 761 1045

48130186 685 1046

53635145 929 1047

49266869 577 1048

47865348 879 1049

51684718 1246 1050

18755011 861 1051

43010014 1127 1052

54309238 213 1053

26667276 186 1054

48020391 522 1055

49663100 795 1056

43136373 215 1057

43418860 369 1058

37570933 505 1059

46819172 1022 1060

46050075 242 1061

48084470 161 1062

51285156 1214 1063

47807398 499 1064

50337655 578 1065

50220408 360 1066

46417041 688 1067

52482529 892 1068

50787733 605 1069

47639824 451 1070

41910032 610 1071

50963882 1168 1072

44129163 155 1073

52611283 1259 1074

44845010 170 1075

15566942 673 1076

48353630 3 1077

46536954 210 1078

50019134 459 1079

Page 24: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

44151712 877 1080

49079365 500 1081

45234153 527 1082

47479872 771 1083

48302220 305 1084

25590951 916 1085

44662173 52 1086

46950158 738 1087

49364653 653 1088

46626834 590 1089

40610790 491 1090

34294569 485 1091

46673100 1001 1092

45453369 849 1093

47839533 655 1094

43023279 848 1095

44479465 1114 1096

44837786 278 1097

51456595 702 1098

33028988 56 1099

38379027 838 1100

52506545 821 1101

32027373 782 1102

50195510 596 1103

47834668 910 1104

43027673 504 1105

51527522 75 1106

55063497 973 1107

47017696 674 1108

45913680 575 1109

50389517 302 1110

53007556 253 1111

45428843 352 1112

38671930 576 1113

35099165 1040 1114

49554892 814 1115

42818542 189 1116

53162261 92 1117

43694975 1037 1118

50973352 964 1119

45320184 154 1120

39867566 992 1121

44178045 8 1122

31588578 476 1123

38870407 230 1124

42574540 116 1125

45579781 254 1126

Page 25: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

48480513 547 1127

52079128 837 1128

42455342 1244 1129

40722129 956 1130

62989694 262 1131

48640543 412 1132

52201599 1258 1133

51925055 195 1134

44052463 259 1135

46620119 737 1136

53866318 912 1137

17862035 118 1138

46399524 874 1139

46788741 1233 1140

44683361 1185 1141

32139928 99 1142

54318384 208 1143

54318425 618 1144

32925931 169 1145

47559395 960 1146

47218600 1150 1147

49088734 872 1148

46543444 651 1149

54051229 256 1150

47309352 632 1151

32196366 678 1152

47607651 1044 1153

47010444 1209 1154

50600905 488 1155

49274369 889 1156

47156179 108 1157

48621284 757 1158

51842201 1176 1159

47588049 474 1160

48659401 627 1161

47610991 433 1162

48262395 1248 1163

42454285 20 1164

48626808 18 1165

47058943 306 1166

48299176 477 1167

17425435 320 1168

52469004 580 1169

44695908 786 1170

4771593 294 1171

44937437 712 1172

47984013 419 1173

Page 26: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

43293854 1111 1174

47795743 205 1175

46412609 567 1176

47490076 744 1177

52865658 1020 1178

42517867 831 1179

46201294 381 1180

54012011 587 1181

46241923 324 1182

49257036 1155 1183

56578786 1183 1184

47917882 95 1185

52030829 456 1186

46710196 971 1187

48658219 5 1188

50499459 1005 1189

35793541 350 1190

50336178 68 1191

53398763 922 1192

45262671 465 1193

37322750 1165 1194

47764916 582 1195

47885742 868 1196

54637885 561 1197

30875647 227 1198

35142186 1027 1199

50956869 452 1200

46595390 130 1201

34008420 919 1202

46323438 128 1203

42703345 94 1204

51041988 633 1205

18617037 1146 1206

49790604 807 1207

53534111 988 1208

53796177 327 1209

40247896 1023 1210

52315675 61 1211

40233251 90 1212

48134427 545 1213

45836965 391 1214

43233157 558 1215

34391704 832 1216

49983356 497 1217

43644077 326 1218

44611061 165 1219

51326035 484 1220

Page 27: Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteadochlaep.org.uy/wp-content/uploads/2020/02/Resutado... · Cédula de Identidad Número de inscripción Número sorteado

43934058 333 1221

47912064 833 1222

36310338 363 1223

44361123 39 1224

40649773 51 1225

48034801 856 1226

42779340 353 1227

25579622 50 1228

50349656 704 1229

50639091 677 1230

48687048 430 1231

50372005 742 1232

32383149 982 1233

51189097 145 1234

51882833 1094 1235

53868805 746 1236

63549413 1062 1237

51507764 1170 1238

42925177 643 1239

52564620 347 1240

44667775 684 1241

53045099 440 1242

46623923 635 1243

44021658 881 1244

43050179 531 1245

47506279 981 1246

43678072 81 1247

38939306 1197 1248

44689901 438 1249

43278353 382 1250

50335293 144 1251

44999637 458 1252

48966204 12 1253

51383586 22 1254

50930659 1053 1255

46857778 158 1256

48621751 1130 1257

50045325 150 1258