CÉDULAS PRESUPUESTARIAS AL 2014-12-31 … 2015/CEDULAGASTOS2014.pdf · gastos denominacion...

33
GASTOS DENOMINACION ASIG.INICIAL REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO SALDO POR COMPROMET ER SALDO POR DEVENGAR VALOR PAGADO 110.51.01.05.00.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS 283.500,00 -15.773,25 267.726,75 267.726,75 267.726,75 0,00 0,00 267.726,75 110.51.01.06.00.00 SALARIOS UNIFICADOS 13.320,00 -4.360,00 8.960,00 6.956,00 6.956,00 2.004,00 2.004,00 6.956,00 110.51.02.03.00.00 DÉCIMO TERCER SUELDO 24.735,00 -1.562,94 23.172,06 23.059,56 23.059,56 112,50 112,50 23.059,56 110.51.02.04.00.00 DÉCIMO CUARTO SUELDO 4.088,00 161,99 4.249,99 4.230,64 4.230,64 19,35 19,35 4.230,64 110.51.03.04.00.00 COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE 712,40 -571,60 140,80 41,70 41,70 99,10 99,10 41,70 110.51.03.06.00.00 COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN 4.752,00 -3.872,00 880,00 243,25 243,25 636,75 636,75 243,25 110.51.04.01.00.00 POR CARGAS FAMILIARES 1.033,78 -1.033,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.51.04.08.00.00 POR ANTIGÜEDAD 775,33 -725,33 50,00 29,15 29,15 20,85 20,85 29,15 110.51.05.06.00.00 LICENCIA REMUNERADA 1.000,00 23.943,33 24.943,33 23.687,80 23.687,80 1.255,53 1.255,53 23.687,80 110.51.05.07.00.00 HONORARIOS 2.000,00 11.000,00 13.000,00 10.640,00 10.640,00 2.360,00 2.360,00 10.640,00 110.51.05.09.00.00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.51.05.10.00.00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.51.05.13.00.00 ENCARGOS 6.075,00 -3.575,00 2.500,00 1.725,00 1.725,00 775,00 775,00 1.725,00 110.51.06.01.00.00 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 34.646,13 2.738,08 37.384,21 32.665,99 32.665,99 4.718,22 4.718,22 32.665,99 110.51.06.02.00.00 FONDOS DE RESERVA 24.735,00 -3.716,82 21.018,18 13.702,60 13.702,60 7.315,58 7.315,58 13.702,60 110.51.07.04.00.00 COMPENSACION POR DESAHUCIO 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00 110.51.07.99.00.00 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 0,00 1.398,86 1.398,86 1.398,86 1.398,86 0,00 0,00 1.398,86 110.53.01.05.00.00 TELECOMUNICACIONES 1.600,00 401,95 2.001,95 1.990,83 1.990,83 11,12 11,12 1.990,83 110.53.02.01.00.00 TRANSPORTE DE PERSONAL 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.53.02.02.00.00 FLETES Y MANIOBRAS 700,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.53.02.04.00.00 IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES 2.000,00 550,00 2.550,00 1.946,55 1.946,55 603,45 603,45 1.946,55 110.53.02.07.00.00 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 6.000,00 -5.500,00 500,00 293,92 293,92 206,08 206,08 293,92 110.53.02.08.00.00 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4.800,00 -4.600,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 110.53.02.28.00.00 SERVICIOS DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES 0,00 100,00 100,00 72,80 72,80 27,20 27,20 72,80 110.53.02.99.00.00 OTROS SERVICIOS 2.000,00 -1.900,00 100,00 13,32 13,32 86,68 86,68 13,32 CÉDULAS PRESUPUESTARIAS AL 2014-12-31 GASTOS Emision: 25/03/2015 Página: 1 de 33 Hora: 9:52 CEDULAGASTOS2014

Transcript of CÉDULAS PRESUPUESTARIAS AL 2014-12-31 … 2015/CEDULAGASTOS2014.pdf · gastos denominacion...

GASTOS DENOMINACION ASIG.INICIAL REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO SALDO POR

COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO

110.51.01.05.00.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS 283.500,00 -15.773,25 267.726,75 267.726,75 267.726,75 0,00 0,00 267.726,75

110.51.01.06.00.00 SALARIOS UNIFICADOS 13.320,00 -4.360,00 8.960,00 6.956,00 6.956,00 2.004,00 2.004,00 6.956,00

110.51.02.03.00.00 DÉCIMO TERCER SUELDO 24.735,00 -1.562,94 23.172,06 23.059,56 23.059,56 112,50 112,50 23.059,56

110.51.02.04.00.00 DÉCIMO CUARTO SUELDO 4.088,00 161,99 4.249,99 4.230,64 4.230,64 19,35 19,35 4.230,64

110.51.03.04.00.00 COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE 712,40 -571,60 140,80 41,70 41,70 99,10 99,10 41,70

110.51.03.06.00.00 COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN 4.752,00 -3.872,00 880,00 243,25 243,25 636,75 636,75 243,25

110.51.04.01.00.00 POR CARGAS FAMILIARES 1.033,78 -1.033,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.51.04.08.00.00 POR ANTIGÜEDAD 775,33 -725,33 50,00 29,15 29,15 20,85 20,85 29,15

110.51.05.06.00.00 LICENCIA REMUNERADA 1.000,00 23.943,33 24.943,33 23.687,80 23.687,80 1.255,53 1.255,53 23.687,80

110.51.05.07.00.00 HONORARIOS 2.000,00 11.000,00 13.000,00 10.640,00 10.640,00 2.360,00 2.360,00 10.640,00

110.51.05.09.00.00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.51.05.10.00.00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.51.05.13.00.00 ENCARGOS 6.075,00 -3.575,00 2.500,00 1.725,00 1.725,00 775,00 775,00 1.725,00

110.51.06.01.00.00 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 34.646,13 2.738,08 37.384,21 32.665,99 32.665,99 4.718,22 4.718,22 32.665,99

110.51.06.02.00.00 FONDOS DE RESERVA 24.735,00 -3.716,82 21.018,18 13.702,60 13.702,60 7.315,58 7.315,58 13.702,60

110.51.07.04.00.00 COMPENSACION POR DESAHUCIO 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00

110.51.07.99.00.00 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 0,00 1.398,86 1.398,86 1.398,86 1.398,86 0,00 0,00 1.398,86

110.53.01.05.00.00 TELECOMUNICACIONES 1.600,00 401,95 2.001,95 1.990,83 1.990,83 11,12 11,12 1.990,83

110.53.02.01.00.00 TRANSPORTE DE PERSONAL 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.53.02.02.00.00 FLETES Y MANIOBRAS 700,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.53.02.04.00.00 IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES 2.000,00 550,00 2.550,00 1.946,55 1.946,55 603,45 603,45 1.946,55

110.53.02.07.00.00 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 6.000,00 -5.500,00 500,00 293,92 293,92 206,08 206,08 293,92

110.53.02.08.00.00 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4.800,00 -4.600,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00

110.53.02.28.00.00 SERVICIOS DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS

ELECTRÓNICOS PARA REGISTRO DE FIRMAS

DIGITALES

0,00 100,00 100,00 72,80 72,80 27,20 27,20 72,80

110.53.02.99.00.00 OTROS SERVICIOS 2.000,00 -1.900,00 100,00 13,32 13,32 86,68 86,68 13,32

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS AL 2014-12-31

GASTOS

Emision: 25/03/2015 Página: 1 de 33 Hora: 9:52 CEDULAGASTOS2014

GASTOS DENOMINACION ASIG.INICIAL REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO SALDO POR

COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS AL 2014-12-31

GASTOS

110.53.03.01.00.00 PASAJES AL INTERIOR 1.500,00 -850,00 650,00 279,51 279,51 370,49 370,49 279,51

110.53.03.03.00.00 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 3.000,00 2.212,21 5.212,21 3.388,00 3.388,00 1.824,21 1.824,21 3.388,00

110.53.03.04.00.00 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.53.04.02.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS,

LOCALES Y RESIDENCIAS

17.215,75 -17.215,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.53.04.03.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE

MOBILIARIOS

200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.53.04.04.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS Y

MAQUINARIAS

300,00 -200,00 100,00 70,00 70,00 30,00 30,00 70,00

110.53.04.05.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS 5.500,00 -4.500,00 1.000,00 769,51 769,51 230,49 230,49 769,51

110.53.05.01.00.00 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 1.000,00 -280,00 720,00 649,60 649,60 70,40 70,40 649,60

110.53.05.02.00.00 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 300,00 20,00 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00 320,00

110.53.06.03.00.00 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 1.000,00 400,00 1.400,00 280,00 280,00 1.120,00 1.120,00 280,00

110.53.07.04.00.00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 700,00 -600,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

110.53.08.01.00.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 600,00 -122,55 477,45 477,45 477,45 0,00 0,00 477,45

110.53.08.02.00.00 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE

PROTECCIÓN

1.150,00 -381,00 769,00 0,00 0,00 769,00 769,00 0,00

110.53.08.03.00.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15.600,00 -9.240,00 6.360,00 6.020,93 6.020,93 339,07 339,07 6.020,93

110.53.08.04.00.00 MATERIALES DE OFICINA 4.037,79 -2.661,52 1.376,27 1.067,40 1.067,40 308,87 308,87 1.067,40

110.53.08.07.00.00 DE IMPRENTA, REPRODUCCIÓN, FOTOGRAFIA Y

PUBLICACIONES

1.000,00 0,00 1.000,00 976,78 976,78 23,22 23,22 858,08

110.53.08.11.00.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y

PLOMERÍA

200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.53.08.13.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8.000,00 2.000,00 10.000,00 9.448,71 9.448,71 551,29 551,29 9.448,71

110.53.08.99.00.00 OTROS DE USO Y CONSUMO 900,00 -700,00 200,00 112,00 112,00 88,00 88,00 112,00

110.57.01.02.00.00 MATRICULAS Y REVISION VEHICULAR 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 550,00

110.57.01.02.00.01 PEAJES 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00

110.57.02.01.00.00 SEGUROS 500,00 110,77 610,77 365,73 365,73 245,04 245,04 365,73

110.57.02.06.00.00 COSTAS JUDICIALES 3.000,00 -2.800,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00

Emision: 25/03/2015 Página: 2 de 33 Hora: 9:52 CEDULAGASTOS2014

GASTOS DENOMINACION ASIG.INICIAL REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO SALDO POR

COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS AL 2014-12-31

GASTOS

110.84.01.03.00.00 MOBILIARIOS 1.000,00 3.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

110.84.01.04.00.00 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.000,00 -700,00 1.300,00 1.170,00 1.170,00 130,00 130,00 1.170,00

110.84.01.05.00.00 VEHÍCULOS 29.500,00 15.500,00 45.000,00 31.296,89 31.296,89 13.703,11 13.703,11 31.042,05

110.84.01.07.00.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 1.000,00 300,00 1.300,00 871,27 871,27 428,73 428,73 871,27

110.84.01.09.00.00 LIBROS Y COLECCIONES 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.97.01.01.00.00 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IESS-SRI 37.000,00 -32.876,34 4.123,66 4.123,66 4.123,66 0,00 0,00 4.123,66

120.51.01.05.00.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS 177.348,00 -15.780,00 161.568,00 153.959,83 153.959,83 7.608,17 7.608,17 153.959,83

120.51.01.06.00.00 SALARIOS UNIFICADOS 44.112,00 -14.592,00 29.520,00 29.408,00 29.408,00 112,00 112,00 29.408,00

120.51.02.03.00.00 DECIMO TERCER SUELDO 18.713,00 -9.055,04 9.657,96 8.423,50 8.423,50 1.234,46 1.234,46 8.423,50

120.51.02.04.00.00 DECIMO CUARTO SUELDO 6.716,00 2.527,33 9.243,33 7.508,18 7.508,18 1.735,15 1.735,15 7.508,18

120.51.03.04.00.00 COMPENSACION POR TRANSPORTE 0,00 492,80 492,80 318,00 318,00 174,80 174,80 318,00

120.51.03.06.00.00 COMPENSACION POR ALIMENTACION 0,00 3.080,00 3.080,00 1.855,00 1.855,00 1.225,00 1.225,00 1.855,00

120.51.04.01.00.00 POR CARGAS FAMILIARES 0,00 471,68 471,68 336,73 336,73 134,95 134,95 336,73

120.51.04.08.00.00 POR ANTIGUEDAD 0,00 269,44 269,44 177,98 177,98 91,46 91,46 177,98

120.51.05.06.00.00 LICENCIA REMUNERADA 1.200,00 4.968,16 6.168,16 3.744,16 3.744,16 2.424,00 2.424,00 3.744,16

120.51.05.07.00.00 HONORARIOS 1.800,00 -300,00 1.500,00 720,00 720,00 780,00 780,00 720,00

120.51.05.09.00.00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120.51.05.13.00.00 ENCARGOS 5.200,00 -1.400,00 3.800,00 2.812,80 2.812,80 987,20 987,20 2.812,80

120.51.06.01.00.00 APORTE PATRONAL 26.020,65 -3.611,13 22.409,52 20.599,58 20.599,58 1.809,94 1.809,94 20.599,58

120.51.06.02.00.00 FONDOS DE RESERVA 18.455,00 -1.031,04 17.423,96 16.906,55 16.906,55 517,41 517,41 16.906,55

120.53.01.04.00.00 ENERGIA ELECTRICA 3.200,00 -1.022,74 2.177,26 2.177,26 2.177,26 0,00 0,00 2.177,26

120.53.01.05.00.00 TELECOMUNICACIONES (TELÉFONO E INTERNET) 8.000,00 -4.500,00 3.500,00 3.427,28 3.427,28 72,72 72,72 3.427,28

120.53.02.04.00.00 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y

PUBLICACIONES

1.500,00 200,00 1.700,00 1.088,79 1.088,79 611,21 611,21 1.088,79

120.53.02.07.00.00 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 500,00 -300,00 200,00 123,96 123,96 76,04 76,04 123,96

120.53.02.99.00.00 OTROS SERVICIOS 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emision: 25/03/2015 Página: 3 de 33 Hora: 9:52 CEDULAGASTOS2014

GASTOS DENOMINACION ASIG.INICIAL REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO SALDO POR

COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS AL 2014-12-31

GASTOS

120.53.03.01.00.00 PASAJES AL INTERIOR 300,00 30,00 330,00 6,00 6,00 324,00 324,00 6,00

120.53.03.03.00.00 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 6.300,00 -2.540,00 3.760,00 2.314,28 2.314,28 1.445,72 1.445,72 2.314,28

120.53.04.02.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS,

LOCALES Y RESIDENCIAS

1.200,00 -107,50 1.092,50 1.092,50 1.092,50 0,00 0,00 1.092,50

120.53.04.03.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120.53.04.04.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE

MAQUINARIA Y EQUIPOS

1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120.53.06.01.00.00 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN

ESPECIALIZADA ORGANICO PP (ARRASTRE 2012)

12.000,00 4.500,00 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00

120.53.06.01.00.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN

ESPECIALIZADA (RSHL)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120.53.06.03.00.00 SERVICIO DE CAPACITACION 5.000,00 -1.204,00 3.796,00 1.096,00 1.096,00 2.700,00 2.700,00 1.096,00

120.53.07.04.00.00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 2.600,00 -2.300,00 300,00 299,00 299,00 1,00 1,00 299,00

120.53.08.01.00.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120.53.08.02.00.00 VESTUARIO LINCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 5.050,00 -3.250,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00

120.53.08.04.00.00 MATERIALES DE OFICINA 26.000,00 -13.657,45 12.342,55 6.730,46 6.730,46 5.612,09 5.612,09 6.730,46

120.53.08.05.00.00 MATERIALES DE ASEO 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120.53.08.07.00.00 DE IMPRENTA, REPRODUCCION Y FOT.

PUBLICACIONES

1.500,00 2.839,00 4.339,00 2.704,34 2.704,34 1.634,66 1.634,66 2.704,34

120.53.08.11.00.00 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS

PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS,

PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL,

NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS

0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00

120.53.08.13.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 200,00 -10,00 190,00 71,58 71,58 118,42 118,42 71,58

120.53.08.99.00.00 OTROS DE USO Y CONSUMO 200,00 -38,21 161,79 161,79 161,79 0,00 0,00 161,79

120.56.01.06.00.00 DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS EN

T. Y V.

10.000,00 -6.000,00 4.000,00 2.008,45 2.008,45 1.991,55 1.991,55 2.008,45

120.57.02.03.00.00 COMISIONES BANCARIAS 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.586,32 1.586,32 413,68 413,68 1.586,32

Emision: 25/03/2015 Página: 4 de 33 Hora: 9:52 CEDULAGASTOS2014

GASTOS DENOMINACION ASIG.INICIAL REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO SALDO POR

COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS AL 2014-12-31

GASTOS

120.58.04.07.00.00 A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 24.000,00 -4.000,00 20.000,00 10.677,12 10.677,12 9.322,88 9.322,88 10.677,12

120.58.04.07.00.01 APORTE COOTAD 0,00 20.000,00 20.000,00 12.437,01 12.437,01 7.562,99 7.562,99 12.437,01

120.84.01.03.00.00 MOBILIARIOS 8.000,00 90,00 8.090,00 6.735,08 6.735,08 1.354,92 1.354,92 6.735,08

120.84.01.07.00.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 12.500,00 -1.810,00 10.690,00 4.829,50 4.829,50 5.860,50 5.860,50 4.829,50

130.51.01.05.00.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS 21.636,00 -9.804,00 11.832,00 11.832,00 11.832,00 0,00 0,00 11.832,00

130.51.01.06.00.00 SALARIOS UNIFICADOS 7.200,00 7.200,00 14.400,00 9.416,00 9.416,00 4.984,00 4.984,00 9.416,00

130.51.02.03.00.00 DÉCIMO TERCER SUELDO 2.369,00 -183,00 2.186,00 1.853,00 1.853,00 333,00 333,00 1.853,00

130.51.02.04.00.00 DÉCIMO CUARTO SUELDO 876,00 144,00 1.020,00 680,00 680,00 340,00 340,00 680,00

130.51.03.04.00.00 COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE 79,20 132,00 211,20 83,10 83,10 128,10 128,10 83,10

130.51.03.06.00.00 COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN 528,00 792,00 1.320,00 484,75 484,75 835,25 835,25 484,75

130.51.04.01.00.00 POR CARGAS FAMILIARES 129,60 43,20 172,80 0,00 0,00 172,80 172,80 0,00

130.51.04.08.00.00 POR ANTIGÜEDAD 97,20 46,80 144,00 97,20 97,20 46,80 46,80 97,20

130.51.05.06.00.00 LICENCIA REMUNERADA 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00

130.51.05.13.00.00 ENCARGOS 1.000,00 297,00 1.297,00 311,00 311,00 986,00 986,00 311,00

130.51.06.01.00.00 APORTE PATRONAL 3.345,82 -217,78 3.128,04 2.265,95 2.265,95 862,09 862,09 2.265,95

130.51.06.02.00.00 FONDOS DE RESERVA 2.369,00 -183,00 2.186,00 1.855,40 1.855,40 330,60 330,60 1.855,40

130.51.07.04.00.00 COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00

130.53.01.04.00.00 ENERGIA ELECTRICA 100,00 -0,06 99,94 99,94 99,94 0,00 0,00 99,94

130.53.02.02.00.00 FLETES Y MANIOBRAS 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.53.02.04.00.00 EDICION IMPRESION, REPRODUCCION Y

PUBLICACIÓN

300,00 -103,97 196,03 196,03 196,03 0,00 0,00 196,03

130.53.02.09.00.00 SERVICIO DE ASEO 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.53.02.99.00.00 OTROS SERVICIOS GENERALES 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.53.03.01.00.00 PASAJES AL INTERIOR 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.53.03.03.00.00 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 200,00 -100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

130.53.04.02.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS,

LOCALES Y RESIDENCIAS

100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emision: 25/03/2015 Página: 5 de 33 Hora: 9:52 CEDULAGASTOS2014

GASTOS DENOMINACION ASIG.INICIAL REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO SALDO POR

COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS AL 2014-12-31

GASTOS

130.53.04.03.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.53.04.04.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

400,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.53.06.03.00.00 SERVICIO DE CAPACITACION 500,00 200,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00

130.53.08.01.00.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 200,00 -176,00 24,00 24,00 24,00 0,00 0,00 24,00

130.53.08.02.00.00 VESTUARIO LINCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 500,00 38,00 538,00 0,00 0,00 538,00 538,00 0,00

130.53.08.03.00.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.53.08.04.00.00 MATERIALES DE OFICINA 300,00 251,00 551,00 144,38 144,38 406,62 406,62 144,38

130.53.08.05.00.00 MATERIALES DE ASEO 150,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.53.08.06.00.00 HERRAMIENTAS 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.53.08.07.00.00 MATERIALES DE IMPRENTA, REPRODUC. FOTOG. Y

PUBLIC.

100,00 160,88 260,88 86,86 86,86 174,02 174,02 86,86

130.53.08.11.00.00 MATERIALES DE CONSTRUC., ELÉCTR., PLOMER. Y

CARPINT.

200,00 -114,75 85,25 85,25 85,25 0,00 0,00 85,25

130.53.08.13.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,00 -387,28 12,72 12,72 12,72 0,00 0,00 12,72

130.53.08.99.00.00 OTROS DE USO Y CONSUMO 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.84.01.03.00.00 MOBILIARIOS 300,00 1.110,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 0,00 0,00 1.410,00

130.84.01.04.00.00 MAQUINARIA Y EQUIPOS 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.84.01.06.00.00 HERRAMIENTAS 150,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.84.01.07.00.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 500,00 900,00 1.400,00 871,27 871,27 528,73 528,73 871,27

130.84.01.09.00.00 LIBROS Y COLECCIONES 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.84.01.11.00.00 PARTES Y REPUESTOS 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140.51.01.05.00.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS 35.748,00 3.944,00 39.692,00 38.777,50 38.777,50 914,50 914,50 38.777,50

140.51.02.03.00.00 DÉCIMO TERCER SUELDO 2.979,00 905,38 3.884,38 3.884,38 3.884,38 0,00 0,00 3.884,38

140.51.02.04.00.00 DÉCIMO CUARTO SUELDO 584,00 209,33 793,33 670,43 670,43 122,90 122,90 670,43

140.51.05.06.00.00 LICENCIA REMUNERADA 1.000,00 661,00 1.661,00 67,50 67,50 1.593,50 1.593,50 67,50

140.51.05.07.00.00 HONORARIOS 2.500,00 -2.000,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

Emision: 25/03/2015 Página: 6 de 33 Hora: 9:52 CEDULAGASTOS2014

GASTOS DENOMINACION ASIG.INICIAL REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO SALDO POR

COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS AL 2014-12-31

GASTOS

140.51.05.13.00.00 ENCARGOS 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

140.51.06.01.00.00 APORTE PATRONAL 4.164,64 459,56 4.624,20 3.908,93 3.908,93 715,27 715,27 3.908,93

140.51.06.02.00.00 FONDOS DE RESERVA 2.979,00 328,68 3.307,68 3.208,77 3.208,77 98,91 98,91 3.208,77

140.53.01.05.00.00 TELECOMUNICACIONES (TELÉFONO E INTERNET) 600,00 -490,00 110,00 89,68 89,68 20,32 20,32 89,68

140.53.01.06.00.00 SERVICIO DE CORREO 0,00 130,00 130,00 37,64 37,64 92,36 92,36 37,64

140.53.02.02.00.00 FLETES Y MANIOBRAS 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140.53.02.04.00.00 EDICIÓN, IMPRESION, REPRODUCCION Y

