CLASIFICACIÓN GENERAL 39ª 1/2 Media Maratón …...12 1234 ANDREA ROMÁN GARCÍA FEMENINO...

10
Pto_Gral Dorsal NOMBRE APELLIDOS Sexo Categoría Pto_Cat TFinal TNeto Ritmo Facultad 1 609 DAVID CALDERÓN FERRERO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 1 0:33:46 0:33:45 0:03:13 2 438 JOSE MARIA PINDADO ALONSO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 2 0:33:54 0:33:54 0:03:14 3 1197 RUBEN DORADO RODRIGUEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 3 0:34:18 0:34:18 0:03:16 4 221 JUAN SAN JOSE LORENZO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 4 0:35:07 0:35:07 0:03:21 5 763 RODRIGO SANTIAGO CAPDEPONT MASCULINO INDEPENDIENTE_M 5 0:36:01 0:35:59 0:03:26 6 302 LUIS ALBERTO CASADO HERNANDEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 6 0:36:20 0:36:20 0:03:28 7 495 ADRIAN FRANCISCO SANTA ELENA MASCULINO ESTUDIANTE_M 1 0:37:02 0:37:02 0:03:32 INDUSTRIALES 8 531 JOSE ANTONIO CAMINERO GRANJA MASCULINO PAS_PDI_M 1 0:37:17 0:37:16 0:03:33 SERVICIOS CENTRALES 9 427 JUAN JOSE GAGO BELLO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 7 0:37:23 0:37:14 0:03:33 10 82 RUBEN VEGA JUSTO MASCULINO ESTUDIANTE_M 2 0:37:30 0:37:29 0:03:35 FILOSOFIA 11 1314 ANGEL ALVAREZ PASTRANA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 8 0:37:41 0:37:40 0:03:36 12 1234 ANDREA ROMÁN GARCÍA FEMENINO INDEPENDIENTE_F 1 0:37:45 0:37:44 0:03:36 13 304 JESÚS CENTENO RAMOS MASCULINO INDEPENDIENTE_M 9 0:37:48 0:37:47 0:03:36 14 312 ROBERTO ALONSO GÓMEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 10 0:37:51 0:37:49 0:03:37 15 83 MARTA DE LA FUENTE GOMEZ FEMENINO ESTUDIANTE_F 1 0:37:55 0:37:53 0:03:37 MEDICINA 16 701 JULIO INESTAL VALERIO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 11 0:38:00 0:37:58 0:03:37 17 117 JULIO SANCHEZ FERRADAL MASCULINO PAS_PDI_M 2 0:38:02 0:38:01 0:03:38 SERVICIOS CENTRALES 18 1255 ALEJANDRO CALVO COLOME MASCULINO ESTUDIANTE_M 3 0:38:13 0:38:10 0:03:39 COMERCIO 19 1749 FÉLIX GARCÍA GANDARA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 12 0:38:16 0:38:14 0:03:39 20 1727 JUANJO ESCUDERO ILLERA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 13 0:38:24 0:38:16 0:03:39 21 1718 JOSE MANUEL ASENSIO SANCHEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 14 0:38:31 0:38:28 0:03:40 22 560 ALBERTO LOZANO HIERRO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 15 0:38:32 0:38:25 0:03:40 23 1652 ALEJANDRO VEGA MAESTRO MASCULINO ESTUDIANTE_M 4 0:38:39 0:38:37 0:03:41 INDUSTRIALES 24 694 JOSE MARÍA GONZÁLEZ HERMOSA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 16 0:38:46 0:38:37 0:03:41 25 558 CARLOS HERRERO CUELLAR MASCULINO INDEPENDIENTE_M 17 0:38:51 0:38:47 0:03:42 26 703 JOSE MANUEL LAUSTALET GONZALEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 18 0:38:56 0:38:47 0:03:42 27 1087 PABLO CUADRADO CASTAÑEDA MASCULINO ESTUDIANTE_M 5 0:38:59 0:38:49 0:03:42 DERECHO 28 1165 GONZALO HERRANZ RODRIGUEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 19 0:39:05 0:39:05 0:03:44 29 1627 DANIEL VAQUERO MATO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 20 0:39:17 0:38:58 0:03:43 30 1678 MANUEL ABRIL ANTON MASCULINO INDEPENDIENTE_M 21 0:39:19 0:39:14 0:03:45 31 29 FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ MASCULINO PAS_PDI_M 3 0:39:21 0:39:12 0:03:44 MEDICINA 32 88 CARLOS A. BALLESTEROS HERENCIA MASCULINO PAS_PDI_M 4 0:39:24 0:39:22 0:03:45 FILOSOFIA 33 494 SANTOS FRANCISCO SANTA ELENA MASCULINO ESTUDIANTE_M 6 0:39:29 0:39:28 0:03:46 EDUCACION 34 98 DIONISIO GONZALEZ RUIZ MASCULINO PAS_PDI_M 5 0:39:29 0:39:27 0:03:46 INDUSTRIALES 35 1232 JAVIER TAPIA RODRÍGUEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 22 0:39:32 0:39:28 0:03:46 36 397 JESÚS NÚÑEZ MATOS MASCULINO INDEPENDIENTE_M 23 0:39:32 0:39:23 0:03:46 37 747 JOSE CARLOS RODRIGUEZ GALINDO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 24 0:39:33 0:39:24 0:03:46 38 205 ALEJANDRO HERNANDEZ TAPIA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 25 0:39:41 0:39:39 0:03:47 39 1343 JORGE GALVAN LOBO MASCULINO ESTUDIANTE_M 7 0:39:43 0:39:43 0:03:47 INDUSTRIALES 40 1712 MIGUEL SAMANIEGO FERNANDEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 26 0:39:51 0:39:42 0:03:47 41 1728 ALEJANDRO ESCUDERO CASADO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 27 0:39:55 0:39:47 0:03:48 42 1246 JAIME BERNARDEZ RUBIO MASCULINO ESTUDIANTE_M 8 0:39:59 0:39:43 0:03:47 MEDICINA 43 222 JUAN CARLOS ALONSO RIVERA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 28 0:40:00 0:39:44 0:03:48 44 659 DANIEL CUADRADO RODRIGUEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 29 0:40:02 0:39:46 0:03:48 45 1266 DIEGO CAMPOS PUENTE MASCULINO ESTUDIANTE_M 9 0:40:05 0:39:51 0:03:48 ARQUITECTURA 46 1156 JOSE RAMON DOCAMPO GONZALEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 30 0:40:07 0:40:01 0:03:49 47 1151 SERGIO NUÑEZ VADILLO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 31 0:40:13 0:39:58 0:03:49 48 680 CARLOS E. GARCÍA MAYOR MASCULINO INDEPENDIENTE_M 32 0:40:18 0:40:15 0:03:50 49 1287 MANUEL RAMOS NIETO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 33 0:40:18 0:40:02 0:03:49 50 710 BERNARDO MARBAN MASCULINO INDEPENDIENTE_M 34 0:40:22 0:40:13 0:03:50 51 550 MIGUEL ANGEL ARIAS LOPEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 35 0:40:23 0:40:07 0:03:50 52 1222 SANTIAGO PEREZ LOMBAS MASCULINO ESTUDIANTE_M 10 0:40:25 0:40:10 0:03:50 INFORMATICA 53 284 RUBEN MATEO LORENZO TOLEDO MASCULINO PAS_PDI_M 6 0:40:30 0:40:14 0:03:50 TELECOMUNICACION 54 1244 SAMUEL FERNANDEZ PRADA MASCULINO ESTUDIANTE_M 11 0:40:33 0:40:20 0:03:51 MEDICINA 55 1274 MIGUEL BECERRA MUÑOZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 36 0:40:34 0:40:20 0:03:51 56 1251 SERGIO GUTIÉRREZ FUENTE MASCULINO INDEPENDIENTE_M 37 0:40:37 0:40:23 0:03:51 57 589 LARA DEL BARRIO TORRES FEMENINO INDEPENDIENTE_F 2 0:40:42 0:40:40 0:03:53 58 758 ISMAEL SANCHEZ CALDERON MASCULINO ESTUDIANTE_M 12 0:40:43 0:40:41 0:03:53 CIENCIAS 59 1220 JOSE BENGOA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 38 0:40:46 0:40:43 0:03:53 60 1374 PEDRO PEREZ PRIETO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 39 0:40:48 0:40:46 0:03:53 61 264 JUAN SERRANO AGUADO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 40 0:40:49 0:40:49 0:03:54 62 1083 MARIO NIÑO TRIVIÑO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 41 0:40:49 0:40:47 0:03:54 63 576 FERNANDO SANJOSE PEDRERO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 42 0:40:56 0:40:53 0:03:54 64 1258 PEDRO ANDRES BARTOLOME MASCULINO INDEPENDIENTE_M 43 0:40:59 0:40:59 0:03:55 65 1006 JORGE CARRION MORENO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 44 0:41:06 0:41:05 0:03:55 66 450 SIN DATOS SIN DATOS MASCULINO INDEPENDIENTE_M 45 0:41:12 0:41:12 0:03:56 67 52 SERGIO AGUILERA GOMEZ MASCULINO ESTUDIANTE_M 13 0:41:14 0:40:56 0:03:54 CIENCIAS 68 207 JUAN MATE GARCIA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 46 0:41:29 0:41:18 0:03:56 69 1713 RAUL DE CASTRO FERNANDEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 47 0:41:31 0:41:28 0:03:57 70 345 CARLOS ALVAREZ CABAL MASCULINO INDEPENDIENTE_M 48 0:41:32 0:41:23 0:03:57 71 1777 CESAR PEREZ PEREZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 49 0:41:33 0:41:30 0:03:58 72 1697 RAMÓN GARCÍA MARTÍN MASCULINO INDEPENDIENTE_M 50 0:41:34 0:41:32 0:03:58 73 408 ENRIQUE MACIAS FERNÁNDEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 51 0:41:36 0:41:25 0:03:57 74 95 BAUDELIO URUEÑA GUTIERREZ MASCULINO PAS_PDI_M 7 0:41:37 0:41:36 0:03:58 ECONOMICAS 75 713 RAMON MARTINEZ GARAIZABAL MASCULINO INDEPENDIENTE_M 52 0:41:40 0:41:28 0:03:57 76 1732 JAIME GARCIA-ROJO MARTORELL MASCULINO INDEPENDIENTE_M 53 0:41:40 0:41:29 0:03:58 77 1350 FERNANDO RODRIGUEZ TOCINO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 54 0:41:42 0:41:41 0:03:59 78 1182 GLORIA RODRIGUEZ FERNANDEZ FEMENINO INDEPENDIENTE_F 3 0:41:42 0:41:31 0:03:58 79 528 JUAN CARLOS PÉREZ UNQUERA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 55 0:41:45 0:41:40 0:03:59 80 412 LUIS ALBERTO NECHES FERNÁNDEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 56 0:41:46 0:41:35 0:03:58 81 615 ROBERTO FUERTES FUERTES MASCULINO INDEPENDIENTE_M 57 0:41:46 0:41:35 0:03:58 82 649 GABRIEL ELÍAS CANDELA MARTÍNEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 58 0:41:50 0:41:39 0:03:58 83 783 PABLO VINAGRERO MUÑOZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 59 0:41:50 0:41:43 0:03:59 84 606 MARIA NORIEGA DEL OLMO FEMENINO INDEPENDIENTE_F 4 0:41:52 0:41:52 0:04:00 85 1735 JUAN ALBERTO RODRIGUEZ MARTIN MASCULINO INDEPENDIENTE_M 60 0:41:56 0:41:49 0:03:59 86 1720 FERNANDO GARCIA FERNANDEZ DE LANDA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 61 0:42:00 0:41:57 0:04:00 87 730 ANTONIO PÉREZ GARCÍA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 62 0:42:02 0:41:55 0:04:00 88 744 CARLOS ALBERTO ROBLES GARCIA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 63 0:42:03 0:41:56 0:04:00 89 68 CESAR VEGA GARCIA MASCULINO PAS_PDI_M 8 0:42:06 0:41:59 0:04:00 SERVICIOS CENTRALES 90 1679 JOSE ANTONIO ABRIL CANO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 64 0:42:08 0:42:04 0:04:01 91 1236 RAFAEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 65 0:42:10 0:42:03 0:04:01 92 1635 CARLOS SANZ FERNANDEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 66 0:42:11 0:42:09 0:04:01 93 278 RICARDO BLAS UENGRO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 67 0:42:15 0:41:57 0:04:00 94 644 JESUS BRAGADO MUÑOZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 68 0:42:15 0:42:15 0:04:02 95 738 OLIVER PORRO SIERRA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 69 0:42:17 0:41:59 0:04:00 96 1696 JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERANCHO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 70 0:42:21 0:42:18 0:04:02 97 51 MARIO GUANTES PRIETO MASCULINO PAS_PDI_M 9 0:42:22 0:42:19 0:04:02 SERVICIOS CENTRALES 98 750 JULIO RODRIGUEZ TURIEL MASCULINO INDEPENDIENTE_M 71 0:42:25 0:42:07 0:04:01 99 1030 MARCOS SANCHEZ SANCHEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 72 0:42:26 0:42:08 0:04:01 100 604 ALBERTO MARTÍN RODRÍGUEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 73 0:42:27 0:42:09 0:04:01 101 81 SAUL CABO BLANCO MASCULINO ESTUDIANTE_M 14 0:42:27 0:42:24 0:04:03 CIENCIAS 102 1140 ELADIO GONZALEZ TEJERO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 74 0:42:29 0:42:29 0:04:03 103 1042 MARIO ARAGON GONZALEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 75 0:42:36 0:42:13 0:04:02 104 363 PEDRO ARANZADI HERREROS MASCULINO INDEPENDIENTE_M 76 0:42:37 0:42:30 0:04:03 105 1091 MARCIAL ALONSO GONZALEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 77 0:42:37 0:42:37 0:04:04 106 260 JOSÉ MARÍA ACEBES CID MASCULINO INDEPENDIENTE_M 78 0:42:38 0:42:22 0:04:03 107 1116 ANGEL BARRAGAN MACHADO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 79 0:42:39 0:42:37 0:04:04 108 317 JOSE MARIA MONTES HERNANDEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 80 0:42:41 0:42:34 0:04:04 109 1021 MIGUEL ANGEL JURADO NARANJO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 81 0:42:42 0:42:41 0:04:04 110 1325 EDUARDO FRANCO HERNANDO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 82 0:42:47 0:41:46 0:03:59 111 1023 LUIS VELASCO MUNICIO MASCULINO PAS_PDI_M 10 0:42:49 0:42:46 0:04:05 ARQUITECTURA 112 1062 EDUARDO GARRIDO GONZALEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 83 0:42:49 0:42:42 0:04:04 113 241 EDUARDO PEREZ ALVAREZ MASCULINO PAS_PDI_M 11 0:42:50 0:42:43 0:04:05 INDUSTRIALES 114 1782 ALFONSO GUERRERO RODRIGUEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 84 0:42:57 0:42:54 0:04:06 115 1351 GUILLERMO ALONSO IZQUIERDO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 85 0:42:58 0:42:55 0:04:06 CLASIFICACIÓN GENERAL 39ª 1/2 Media Maratón Popular Universitaria We Are Ready Valladolid

Transcript of CLASIFICACIÓN GENERAL 39ª 1/2 Media Maratón …...12 1234 ANDREA ROMÁN GARCÍA FEMENINO...

Page 1: CLASIFICACIÓN GENERAL 39ª 1/2 Media Maratón …...12 1234 ANDREA ROMÁN GARCÍA FEMENINO INDEPENDIENTE_F 1 0:37:45 0:37:44 0:03:36 13 304 JESÚS CENTENO RAMOS MASCULINO INDEPENDIENTE_M

Pto_Gral Dorsal NOMBRE APELLIDOS Sexo Categoría Pto_Cat TFinal TNeto Ritmo Facultad

1 609 DAVID CALDERÓN FERRERO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 1 0:33:46 0:33:45 0:03:13

2 438 JOSE MARIA PINDADO ALONSO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 2 0:33:54 0:33:54 0:03:14

3 1197 RUBEN DORADO RODRIGUEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 3 0:34:18 0:34:18 0:03:16

4 221 JUAN SAN JOSE LORENZO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 4 0:35:07 0:35:07 0:03:21

5 763 RODRIGO SANTIAGO CAPDEPONT MASCULINO INDEPENDIENTE_M 5 0:36:01 0:35:59 0:03:26

6 302 LUIS ALBERTO CASADO HERNANDEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 6 0:36:20 0:36:20 0:03:28

7 495 ADRIAN FRANCISCO SANTA ELENA MASCULINO ESTUDIANTE_M 1 0:37:02 0:37:02 0:03:32 INDUSTRIALES

8 531 JOSE ANTONIO CAMINERO GRANJA MASCULINO PAS_PDI_M 1 0:37:17 0:37:16 0:03:33 SERVICIOS CENTRALES

9 427 JUAN JOSE GAGO BELLO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 7 0:37:23 0:37:14 0:03:33

10 82 RUBEN VEGA JUSTO MASCULINO ESTUDIANTE_M 2 0:37:30 0:37:29 0:03:35 FILOSOFIA

11 1314 ANGEL ALVAREZ PASTRANA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 8 0:37:41 0:37:40 0:03:36

12 1234 ANDREA ROMÁN GARCÍA FEMENINO INDEPENDIENTE_F 1 0:37:45 0:37:44 0:03:36

13 304 JESÚS CENTENO RAMOS MASCULINO INDEPENDIENTE_M 9 0:37:48 0:37:47 0:03:36

14 312 ROBERTO ALONSO GÓMEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 10 0:37:51 0:37:49 0:03:37

15 83 MARTA DE LA FUENTE GOMEZ FEMENINO ESTUDIANTE_F 1 0:37:55 0:37:53 0:03:37 MEDICINA

16 701 JULIO INESTAL VALERIO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 11 0:38:00 0:37:58 0:03:37

17 117 JULIO SANCHEZ FERRADAL MASCULINO PAS_PDI_M 2 0:38:02 0:38:01 0:03:38 SERVICIOS CENTRALES

18 1255 ALEJANDRO CALVO COLOME MASCULINO ESTUDIANTE_M 3 0:38:13 0:38:10 0:03:39 COMERCIO

19 1749 FÉLIX GARCÍA GANDARA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 12 0:38:16 0:38:14 0:03:39

20 1727 JUANJO ESCUDERO ILLERA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 13 0:38:24 0:38:16 0:03:39

21 1718 JOSE MANUEL ASENSIO SANCHEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 14 0:38:31 0:38:28 0:03:40

22 560 ALBERTO LOZANO HIERRO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 15 0:38:32 0:38:25 0:03:40

23 1652 ALEJANDRO VEGA MAESTRO MASCULINO ESTUDIANTE_M 4 0:38:39 0:38:37 0:03:41 INDUSTRIALES

24 694 JOSE MARÍA GONZÁLEZ HERMOSA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 16 0:38:46 0:38:37 0:03:41

25 558 CARLOS HERRERO CUELLAR MASCULINO INDEPENDIENTE_M 17 0:38:51 0:38:47 0:03:42

26 703 JOSE MANUEL LAUSTALET GONZALEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 18 0:38:56 0:38:47 0:03:42

27 1087 PABLO CUADRADO CASTAÑEDA MASCULINO ESTUDIANTE_M 5 0:38:59 0:38:49 0:03:42 DERECHO

28 1165 GONZALO HERRANZ RODRIGUEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 19 0:39:05 0:39:05 0:03:44

29 1627 DANIEL VAQUERO MATO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 20 0:39:17 0:38:58 0:03:43

30 1678 MANUEL ABRIL ANTON MASCULINO INDEPENDIENTE_M 21 0:39:19 0:39:14 0:03:45

31 29 FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ MASCULINO PAS_PDI_M 3 0:39:21 0:39:12 0:03:44 MEDICINA

32 88 CARLOS A. BALLESTEROS HERENCIA MASCULINO PAS_PDI_M 4 0:39:24 0:39:22 0:03:45 FILOSOFIA

33 494 SANTOS FRANCISCO SANTA ELENA MASCULINO ESTUDIANTE_M 6 0:39:29 0:39:28 0:03:46 EDUCACION

34 98 DIONISIO GONZALEZ RUIZ MASCULINO PAS_PDI_M 5 0:39:29 0:39:27 0:03:46 INDUSTRIALES

35 1232 JAVIER TAPIA RODRÍGUEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 22 0:39:32 0:39:28 0:03:46

36 397 JESÚS NÚÑEZ MATOS MASCULINO INDEPENDIENTE_M 23 0:39:32 0:39:23 0:03:46

37 747 JOSE CARLOS RODRIGUEZ GALINDO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 24 0:39:33 0:39:24 0:03:46

38 205 ALEJANDRO HERNANDEZ TAPIA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 25 0:39:41 0:39:39 0:03:47

39 1343 JORGE GALVAN LOBO MASCULINO ESTUDIANTE_M 7 0:39:43 0:39:43 0:03:47 INDUSTRIALES

40 1712 MIGUEL SAMANIEGO FERNANDEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 26 0:39:51 0:39:42 0:03:47

41 1728 ALEJANDRO ESCUDERO CASADO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 27 0:39:55 0:39:47 0:03:48

42 1246 JAIME BERNARDEZ RUBIO MASCULINO ESTUDIANTE_M 8 0:39:59 0:39:43 0:03:47 MEDICINA

43 222 JUAN CARLOS ALONSO RIVERA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 28 0:40:00 0:39:44 0:03:48

44 659 DANIEL CUADRADO RODRIGUEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 29 0:40:02 0:39:46 0:03:48

45 1266 DIEGO CAMPOS PUENTE MASCULINO ESTUDIANTE_M 9 0:40:05 0:39:51 0:03:48 ARQUITECTURA

46 1156 JOSE RAMON DOCAMPO GONZALEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 30 0:40:07 0:40:01 0:03:49

47 1151 SERGIO NUÑEZ VADILLO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 31 0:40:13 0:39:58 0:03:49

48 680 CARLOS E. GARCÍA MAYOR MASCULINO INDEPENDIENTE_M 32 0:40:18 0:40:15 0:03:50

49 1287 MANUEL RAMOS NIETO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 33 0:40:18 0:40:02 0:03:49

50 710 BERNARDO MARBAN MASCULINO INDEPENDIENTE_M 34 0:40:22 0:40:13 0:03:50

51 550 MIGUEL ANGEL ARIAS LOPEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 35 0:40:23 0:40:07 0:03:50

52 1222 SANTIAGO PEREZ LOMBAS MASCULINO ESTUDIANTE_M 10 0:40:25 0:40:10 0:03:50 INFORMATICA

53 284 RUBEN MATEO LORENZO TOLEDO MASCULINO PAS_PDI_M 6 0:40:30 0:40:14 0:03:50 TELECOMUNICACION

54 1244 SAMUEL FERNANDEZ PRADA MASCULINO ESTUDIANTE_M 11 0:40:33 0:40:20 0:03:51 MEDICINA

55 1274 MIGUEL BECERRA MUÑOZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 36 0:40:34 0:40:20 0:03:51

56 1251 SERGIO GUTIÉRREZ FUENTE MASCULINO INDEPENDIENTE_M 37 0:40:37 0:40:23 0:03:51

57 589 LARA DEL BARRIO TORRES FEMENINO INDEPENDIENTE_F 2 0:40:42 0:40:40 0:03:53

58 758 ISMAEL SANCHEZ CALDERON MASCULINO ESTUDIANTE_M 12 0:40:43 0:40:41 0:03:53 CIENCIAS

59 1220 JOSE BENGOA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 38 0:40:46 0:40:43 0:03:53

60 1374 PEDRO PEREZ PRIETO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 39 0:40:48 0:40:46 0:03:53

61 264 JUAN SERRANO AGUADO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 40 0:40:49 0:40:49 0:03:54

62 1083 MARIO NIÑO TRIVIÑO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 41 0:40:49 0:40:47 0:03:54

63 576 FERNANDO SANJOSE PEDRERO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 42 0:40:56 0:40:53 0:03:54

64 1258 PEDRO ANDRES BARTOLOME MASCULINO INDEPENDIENTE_M 43 0:40:59 0:40:59 0:03:55

65 1006 JORGE CARRION MORENO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 44 0:41:06 0:41:05 0:03:55

66 450 SIN DATOS SIN DATOS MASCULINO INDEPENDIENTE_M 45 0:41:12 0:41:12 0:03:56

67 52 SERGIO AGUILERA GOMEZ MASCULINO ESTUDIANTE_M 13 0:41:14 0:40:56 0:03:54 CIENCIAS

68 207 JUAN MATE GARCIA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 46 0:41:29 0:41:18 0:03:56

69 1713 RAUL DE CASTRO FERNANDEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 47 0:41:31 0:41:28 0:03:57

70 345 CARLOS ALVAREZ CABAL MASCULINO INDEPENDIENTE_M 48 0:41:32 0:41:23 0:03:57

71 1777 CESAR PEREZ PEREZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 49 0:41:33 0:41:30 0:03:58

72 1697 RAMÓN GARCÍA MARTÍN MASCULINO INDEPENDIENTE_M 50 0:41:34 0:41:32 0:03:58

73 408 ENRIQUE MACIAS FERNÁNDEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 51 0:41:36 0:41:25 0:03:57

74 95 BAUDELIO URUEÑA GUTIERREZ MASCULINO PAS_PDI_M 7 0:41:37 0:41:36 0:03:58 ECONOMICAS

75 713 RAMON MARTINEZ GARAIZABAL MASCULINO INDEPENDIENTE_M 52 0:41:40 0:41:28 0:03:57

76 1732 JAIME GARCIA-ROJO MARTORELL MASCULINO INDEPENDIENTE_M 53 0:41:40 0:41:29 0:03:58

77 1350 FERNANDO RODRIGUEZ TOCINO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 54 0:41:42 0:41:41 0:03:59

78 1182 GLORIA RODRIGUEZ FERNANDEZ FEMENINO INDEPENDIENTE_F 3 0:41:42 0:41:31 0:03:58

79 528 JUAN CARLOS PÉREZ UNQUERA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 55 0:41:45 0:41:40 0:03:59

80 412 LUIS ALBERTO NECHES FERNÁNDEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 56 0:41:46 0:41:35 0:03:58

81 615 ROBERTO FUERTES FUERTES MASCULINO INDEPENDIENTE_M 57 0:41:46 0:41:35 0:03:58

82 649 GABRIEL ELÍAS CANDELA MARTÍNEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 58 0:41:50 0:41:39 0:03:58

83 783 PABLO VINAGRERO MUÑOZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 59 0:41:50 0:41:43 0:03:59

84 606 MARIA NORIEGA DEL OLMO FEMENINO INDEPENDIENTE_F 4 0:41:52 0:41:52 0:04:00

85 1735 JUAN ALBERTO RODRIGUEZ MARTIN MASCULINO INDEPENDIENTE_M 60 0:41:56 0:41:49 0:03:59

86 1720 FERNANDO GARCIA FERNANDEZ DE LANDA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 61 0:42:00 0:41:57 0:04:00

87 730 ANTONIO PÉREZ GARCÍA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 62 0:42:02 0:41:55 0:04:00

88 744 CARLOS ALBERTO ROBLES GARCIA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 63 0:42:03 0:41:56 0:04:00

89 68 CESAR VEGA GARCIA MASCULINO PAS_PDI_M 8 0:42:06 0:41:59 0:04:00 SERVICIOS CENTRALES

90 1679 JOSE ANTONIO ABRIL CANO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 64 0:42:08 0:42:04 0:04:01

91 1236 RAFAEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 65 0:42:10 0:42:03 0:04:01

92 1635 CARLOS SANZ FERNANDEZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 66 0:42:11 0:42:09 0:04:01

93 278 RICARDO BLAS UENGRO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 67 0:42:15 0:41:57 0:04:00

94 644 JESUS BRAGADO MUÑOZ MASCULINO INDEPENDIENTE_M 68 0:42:15 0:42:15 0:04:02

95 738 OLIVER PORRO SIERRA MASCULINO INDEPENDIENTE_M 69 0:42:17 0:41:59 0:04:00

96 1696 JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERANCHO MASCULINO INDEPENDIENTE_M 70 0:42:21 0:42:18 0:04:02

97 51 MARIO GUANTES PRIETO MASCULINO PAS_PDI_M 9 0:42:22 0:42:19 0:04:02 SERVICIOS CENTRALES

