CLASIFICACION POR CATEGORIAS VETERANO A … · 129 578 01:28:00 1048 sivianes montaÑo, manuel jose...

28
CLASIFICACION POR CATEGORIAS VETERANO A MASCULINO Pos Dorsal Nombre Tiempo P.Gen. 1 87 CÁRDENAS ARANZANA, MANUEL JESÚS 20 01:11:34 2 54 YUSTE JIMENEZ, PEDRO 21 01:11:39 3 60 MELGUIZO JIMENEZ, JAVIER 27 01:12:48 4 76 LÓPEZ DÍAZ, JOSÉ 31 01:12:56 5 62 ARREDONDO PÉREZ, JOSE RAMON 33 01:12:57 6 26 DIAZ PEDRAZA, FRANCISCO 36 01:13:15 7 63 RUIZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL 48 01:14:06 8 131 MANJON CABEZA TORRES, ANTONIO 51 01:14:15 9 132 GORDO FERNANDEZ, ANTONIO MANUEL 58 01:14:49 10 204 ANGULO RODRIGUEZ, FRANCISCO 60 01:14:53 11 59 CASTILLA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 61 01:15:10 12 183 MENDOZA GARCIA-ORTEGA, LUIS 65 01:15:25 13 203 MORENO MANZANO, SERAFIN 69 01:15:40 14 128 BERMUDEZ HINOJOSA, FRANCISCO JAVIER 72 01:15:53 15 166 AVELLO BUENO, CESAR 83 01:16:19 16 85 RAMÍREZ NUÑEZ, ÁNGEL 84 01:16:28 17 57 RAMIREZ ADAMUZ, MIGUEL 92 01:16:54 18 464 SANCHEZ RUIZ, MANUEL JESUS 97 01:17:20 19 263 LOPÉZ TORO, PACO 103 01:17:43 20 145 LARA MEDINA, MANUEL JESÚS 114 01:18:08 21 227 RODELAS GARCIA, DANIEL 115 01:18:08 22 167 VELASCO CHACON, JUAN FERNANDO 119 01:18:17 23 153 COBACHO PEREZ, JOSE 122 01:18:19 24 763 DIAZ GONZALEZ, RAFAEL 123 01:18:19 25 298 CHICA CRUZ, JUAN MANUEL 126 01:18:23 26 77 LOPEZ MOLERO, JUAN FRANCISCO 131 01:18:35 27 127 BALLESTEROS ROLDAN, MIGUEL ANGEL 134 01:18:43 28 201 CHICA LOPEZ, PEDRO MANUEL 136 01:18:48 29 219 MARTÍNEZ UCERO, FERNANDO 138 01:18:58 30 436 LOPEZ CABALLERO, ANTONIO 141 01:19:02 31 218 MARMOL MARTINEZ, JAIME 144 01:19:07 32 257 RUIZ CUENCA, JUAN ALBERTO 155 01:19:26 33 152 BENITO PEREZ, MANUEL 160 01:19:37 34 458 RODRÍGUEZ MORALES, RAFAEL 162 01:19:38 35 173 VELASCO RUIZ, JESUS 165 01:19:42 36 413 CORDOBA TIENDA, ANTONIO 178 01:20:08 RESULTADOS OFRECIDOS POR LA FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO

Transcript of CLASIFICACION POR CATEGORIAS VETERANO A … · 129 578 01:28:00 1048 sivianes montaÑo, manuel jose...

CLASIFICACION POR CATEGORIAS

VETERANO A MASCULINOPos Dorsal NombreTiempoP.Gen.

1 87 CÁRDENAS ARANZANA, MANUEL JESÚS20 01:11:34

2 54 YUSTE JIMENEZ, PEDRO21 01:11:39

3 60 MELGUIZO JIMENEZ, JAVIER27 01:12:48

4 76 LÓPEZ DÍAZ, JOSÉ31 01:12:56

5 62 ARREDONDO PÉREZ, JOSE RAMON 33 01:12:57

6 26 DIAZ PEDRAZA, FRANCISCO36 01:13:15

7 63 RUIZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL48 01:14:06

8 131 MANJON CABEZA TORRES, ANTONIO51 01:14:15

9 132 GORDO FERNANDEZ, ANTONIO MANUEL58 01:14:49

10 204 ANGULO RODRIGUEZ, FRANCISCO60 01:14:53

11 59 CASTILLA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO61 01:15:10

12 183 MENDOZA GARCIA-ORTEGA, LUIS65 01:15:25

13 203 MORENO MANZANO, SERAFIN69 01:15:40

14 128 BERMUDEZ HINOJOSA, FRANCISCO JAVIER72 01:15:53

15 166 AVELLO BUENO, CESAR83 01:16:19

16 85 RAMÍREZ NUÑEZ, ÁNGEL84 01:16:28

17 57 RAMIREZ ADAMUZ, MIGUEL92 01:16:54

18 464 SANCHEZ RUIZ, MANUEL JESUS97 01:17:20

19 263 LOPÉZ TORO, PACO103 01:17:43

20 145 LARA MEDINA, MANUEL JESÚS114 01:18:08

21 227 RODELAS GARCIA, DANIEL115 01:18:08

22 167 VELASCO CHACON, JUAN FERNANDO119 01:18:17

23 153 COBACHO PEREZ, JOSE122 01:18:19

24 763 DIAZ GONZALEZ, RAFAEL123 01:18:19

25 298 CHICA CRUZ, JUAN MANUEL126 01:18:23

26 77 LOPEZ MOLERO, JUAN FRANCISCO131 01:18:35

27 127 BALLESTEROS ROLDAN, MIGUEL ANGEL134 01:18:43

28 201 CHICA LOPEZ, PEDRO MANUEL136 01:18:48

29 219 MARTÍNEZ UCERO, FERNANDO138 01:18:58

30 436 LOPEZ CABALLERO, ANTONIO141 01:19:02

31 218 MARMOL MARTINEZ, JAIME144 01:19:07

32 257 RUIZ CUENCA, JUAN ALBERTO155 01:19:26

33 152 BENITO PEREZ, MANUEL160 01:19:37

34 458 RODRÍGUEZ MORALES, RAFAEL162 01:19:38

35 173 VELASCO RUIZ, JESUS165 01:19:42

36 413 CORDOBA TIENDA, ANTONIO178 01:20:08

RESULTADOS OFRECIDOS POR LA FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO

CLASIFICACION POR CATEGORIAS

37 421 FLORES PEREILA, MIGUEL ANGEL179 01:20:09

38 273 ESPEJO JIMENEZ, RAFAEL185 01:20:23

39 249 HEREDIA NAVAS, JOSE LUIS187 01:20:24

40 157 RIVERA LUCENA, FRANCISCO JAVIER191 01:20:32

41 336 JIMENEZ DE CISNEROS QUESADA, ANDRES193 01:20:35

42 5565 AROCA PAVON, SERGIO197 01:20:41

43 449 NAVARRO PACHECO, FRANCISCO200 01:20:45

44 78 LÓPEZ ROMERO, ALFONSO205 01:20:50

45 61 PADIAL FLORES, JULIO CANDIDO208 01:20:54

46 202 LEON PEREZ, JUAN TOMAS210 01:20:59

47 197 ROJAS JIMENEZ, MIGUEL ANGEL225 01:21:37

48 1659 TORTOSA EXPÓSITO, JUAN228 01:21:42

49 165 JIMÉNEZ ARCOS, CESAR229 01:21:42

50 293 GALLARDO SALAMANCA, JUAN236 01:21:50

51 500 POLO MARQUEZ, FRANCISO JOSE239 01:22:00

52 453 PAVÓN PÉREZ, FERNANDO245 01:22:08

53 216 JIMÉNEZ GARRIDO, ALFREDO260 01:22:27

54 576 CASADO MORAL, ANTONIO265 01:22:32

55 669 GALLARDO BOHÓRQUEZ, FCO. JAVIER269 01:22:42

56 882 MARTÍN ROJAS, JESÚS274 01:22:54

57 198 RUIZ MOYANO, JOSÉ CARLOS278 01:22:57

58 666 FERNANDEZ BEDMAR, FRANCISCO JAVIER293 01:23:25

59 149 FAGUES MARIN, RICARDO300 01:23:28

60 193 CRUZ SALIDO, PEDRO JAVIER301 01:23:28

61 265 REY MARTINEZ, FRANCISCO303 01:23:30

62 398 ROMERO CARRETERO, OSCAR304 01:23:30

63 408 CAMPOS VAZQUEZ, MARTIN308 01:23:32

64 560 GARCÍA TEJADA, FRANCISCO312 01:23:35

65 572 MALO VILLAR, FRANCISCO JAVIER317 01:23:37

66 780 COLMENAR LOPEZ, ALBERTO320 01:23:40

67 728 RODRIGUEZ DURAN, RAFA321 01:23:40

68 253 CUENCA LEON, ANTONIO328 01:23:48

69 542 TEJERO ORTEGA, ANTONIO335 01:23:51

70 871 DE LA TORRE MARTÍNEZ, ISIDRO341 01:23:56

71 978 LOPEZ ALAMINOS, JOSE MIGUEL342 01:23:57

72 3293 CÁRDENAS LUQUE, LUIS344 01:23:59

73 412 CASTRO MURILLO, RAFAEL MARÍA345 01:24:00

74 283 DELGADO DELGADO, JOSE ALBERTO351 01:24:03

75 3113 GONZALEZ RIVAS, AURELIO353 01:24:03

RESULTADOS OFRECIDOS POR LA FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO

CLASIFICACION POR CATEGORIAS

76 544 AGUILAR LOPEZ, MIGUEL354 01:24:04

77 551 RUBIO RAYA, LUIS357 01:24:11

78 515 RIVAS GÓNZALEZ, RAFA364 01:24:15

79 5578 FRANCO RAMOS, JOSE367 01:24:17

80 923 DEL REY MONTESINOS, FERNANDO369 01:24:18

81 766 ESPINAR HIDALGO, JOSE MANUEL370 01:24:18

82 1018 POZO PEREZ, MACARENO371 01:24:28

83 1238 RODRIGUEZ HUESA, ANTONIO376 01:24:35

84 503 CASTILLO MOEDANO, ANTONIO384 01:24:40

85 46 CARRILLO PIZARRO, JOSE MANUEL391 01:24:45

86 328 ESTEBAN JIMENEZ DE CISNEROS, AGUSTINJESUS

393 01:24:46

87 883 GARCIA LANZAS, JUAN CARLOS397 01:24:49

88 561 GUIJARRO ZAMORA, ANTONIO398 01:24:53

89 196 REYES VITA, RAFAEL403 01:25:00

90 527 RUBIO MORALES, ANDRÉS405 01:25:00

91 224 OLMEDO LOPEZ, JUAN410 01:25:10

92 316 ORDOÑEZ DELGADO, SEBASTIÁN413 01:25:14

93 512 LÓPEZ RIDER, JUAN DIEGO418 01:25:19

94 549 MOLERO PINTOR, ANDRES420 01:25:21

95 584 DIAZ VILLEGAS, PEDRO421 01:25:23

96 1258 TORRES FERNÁNDEZ, FRANCISCO424 01:25:26

97 595 MORENO MILLAN, MARCO425 01:25:27

98 5382 ALVAREZ ROMERO, FERNANDO429 01:25:33

99 853 CENTELLA LEÓN, ANTONIO JESÚS431 01:25:35

100 476 ORTEGA MUÑOZ, PEDRO441 01:25:43

101 477 VILLA GARCIA, PEDRO447 01:25:47

102 783 SANZ MORENO, RAFAEL448 01:25:48

103 711 MUÑOZ DIAZ, MARIANO453 01:25:54

104 347 TARDAGUILA VILLEN, JUAN FRANCISCO456 01:25:59

105 312 DEL CASTILLO AMADOR, JOSE MARIA457 01:25:59

106 2929 RUIZ MEMBRILLA, MANUEL461 01:26:04

107 792 VIZCAINO JIMENEZ, RAFAEL464 01:26:12

108 637 AVILA CRUZ, JESUS467 01:26:21

109 209 DÉNIZ DE ARMAS, JORGE468 01:26:24

110 885 BARQUERO AGUILAR, DIEGO473 01:26:31

111 603 RAMOS CONTRERAS, GILBERTO MANUEL474 01:26:32

112 812 RECIO CANO, FCO. JAVIER476 01:26:34

113 1485 MOLINA PEREZ, ANTONIO478 01:26:34

114 738 SERRANO LOPEZ, RAFAEL483 01:26:39

RESULTADOS OFRECIDOS POR LA FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO

CLASIFICACION POR CATEGORIAS

115 941 GARCIA CALDERON, JOSE FERNANDO484 01:26:42

116 418 FERNÁNDEZ BERNAT, JUAN ANTONIO485 01:26:44

117 601 PÉREZ MORENO, FRANCISCO487 01:26:47

118 350 CARMONA HIDALGO, AGUSTIN492 01:26:50

119 1016 PONSATI GHOMEZ, JOSE LUIS494 01:26:51

120 957 GONZALEZ AVILA, JOSE ANTONIO495 01:26:51

121 351 GUERRERO BORREGO, FRANCISCO JAVIER498 01:26:54

122 466 SANCHEZ ZUMAQUERO, JUAN499 01:26:54

123 691 LLONIS GARCIA, JUAN CARLOS500 01:26:57

124 686 JIMENEZ ALVAREZ, EVARISTO507 01:27:04

125 1137 ESPAÑA PARRADO, MIGUEL ANGEL537 01:27:29

126 641 BELMONTE GÓMEZ, JUANJO560 01:27:46

127 556 YEPES GANDULLO, ANTONIO571 01:27:55

128 1030 ROMERO LOPEZ, ANTONIO MIGUEL572 01:27:56

129 1048 SIVIANES MONTAÑO, MANUEL JOSE578 01:28:00

130 1235 LOPEZ FERNANDEZ, JAVIER ALFREDO589 01:28:12

131 3798 COCA NOGUEROL, ANTONIO593 01:28:15

132 677 GIRALDEZ SANCHEZ, ENRIQUE594 01:28:16

133 5460 JAEN PEREZ, ANDRES598 01:28:20

134 1571 SOTO PAREDES, FRANCISCO599 01:28:21

135 2325 RIOS GARCIA, FRANCISCO604 01:28:25

136 1074 REYES FERNANDEZ, FRANCISCO607 01:28:27

137 810 BONILLA VARO, MANUEL JESÚS609 01:28:30

138 520 SAGRE GONZÁLEZ, FRANCISCO MANUEL615 01:28:34

139 667 FERNANDEZ HERRERA, MANUEL LUIS623 01:28:38

140 5504 HERRERA MOLINA, PEDRO MANUEL626 01:28:40

141 750 ZAMORA DE ASI, JOSE MANUEL629 01:28:41

142 692 LÓPEZ ARROYO, MIGUEL MANUEL632 01:28:44

143 706 MARTINEZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIER635 01:28:45

144 984 LUCENA NAVARRO, JUAN CARLOS643 01:28:49

145 661 CUBEROS FUENTES, VICTOR644 01:28:49

146 1378 FERNANDEZ MOREIRAS, OSCAR649 01:28:54

147 1000 MORILLO CARRERA, JUAN FRANCISCO652 01:28:57

148 1070 PEREZ IZQUIERDO, RAFAEL653 01:28:58

149 914 CASTILLO HUERTAS, FRANCISCO ANGEL654 01:28:59

150 822 DOMÍNGUEZ DIÉGUEZ, JUAN CARLOS655 01:28:59

151 1337 CALERO RIVAS, ALFONSO657 01:29:01

152 807 ROMÁN GAVILÁN, JOSE CARLOS659 01:29:02

153 1167 ESCAMILLA HARO, SALVADOR660 01:29:02

RESULTADOS OFRECIDOS POR LA FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO

CLASIFICACION POR CATEGORIAS

154 986 MARIN GALLARDO, ANTONIO661 01:29:03

155 1131 POLO MARQUEZ, MANUEL666 01:29:06

156 816 JIMENEZ LOZANO, FERNANDO JOSE673 01:29:09

157 621 ORTIZ REPISO, FRANCISCO675 01:29:10

158 2320 OSUNA GONZALEZ, FRANCISCO678 01:29:12

159 1051 SUÁREZ SERRANO, FRANCISCO JESÚS679 01:29:12

160 2094 MUÑOZ ALONSO, JUAN CARLOS692 01:29:26

161 1292 PAJUELO CASADO, JOSE ANTONIO696 01:29:28

162 657 COCA HUERTAS, RAFAEL701 01:29:33

163 5675 CHICOTE RIVAS, MIGUEL ÁNGEL702 01:29:33

164 826 BLANCAT SERRANO, PEDRO704 01:29:35

165 648 CANO MARTOS, JUAN MANUEL705 01:29:35

166 999 MORENO VILLAREJO, FRANCISCO JAVIER707 01:29:35

167 1077 MATEO ABALOS, MANUEL711 01:29:37

168 1575 TRILLO PEREZ, CARLOS713 01:29:37

169 5141 PINO CAMPOS, ALFONSO714 01:29:38

170 3137 GISBERT GARCÍA, JOSE LUIS717 01:29:41

171 971 JUAREZ TORRES, MANUEL718 01:29:41

172 674 GARCIA PEREZ, ESTEBAN720 01:29:42

173 925 DURAN CABALLERO, MIGUEL721 01:29:43

174 789 RUIZ MARIN, LORENZO724 01:29:44

175 2457 SANCHEZ CRUZ, FRANCISCO738 01:29:54

176 471 VIÑEGLA PÉREZ, BENJAMÍN741 01:29:56

177 600 ARGOTE ENRÍQUEZ, RAFAEL MARÍA753 01:30:00

178 1166 ESCAMILLA HARO, FRANCISCO756 01:30:02

179 888 ALBALÁ MATA, FRANCISCO761 01:30:04

180 682 GUERRERO BELLIDO, JUAN MANUEL769 01:30:06

181 1141 MARTIN REQUEJO, FRANCISCO JAVIER775 01:30:10

182 962 GUERRERO AYALA, JOSE MANUEL781 01:30:13

183 553 VARGAS SANCHEZ, ALFONSO784 01:30:13

184 1019 PRIETO SÁNCHEZ, ANTONIO CÉSAR785 01:30:13

185 497 VILCHEZ MERCHAN, JUAN CARLOS786 01:30:14

186 5494 PRIETO ROMERO, DAVID791 01:30:16

187 797 MUÑOZ JIMENEZ, ELOY804 01:30:21

188 593 VALVERDE RUIZ, RAFAEL808 01:30:23

189 1044 SÁNCHEZ GÓMEZ, JUAN CARLOS824 01:30:47

190 1368 DOMINGUEZ MONTAÑO, OSCAR826 01:30:48

191 1527 RAMÍREZ GARCÍA, CARLOS ALBERTO829 01:30:50

192 1669 FERRE NAVARRO, JOSE JESUS831 01:30:52

RESULTADOS OFRECIDOS POR LA FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO

CLASIFICACION POR CATEGORIAS

193 829 LUQUE OSUNA, FRANCISCO GABRIEL835 01:30:57

194 5255 RAMÍREZ MORAL, FRANCISCO837 01:30:59

195 911 CARRERE LOVERA, JAVIER842 01:31:01

196 1819 LOBERA BORRAJO, EUSEBIO843 01:31:01

197 5388 BLANCO ENCINAS, JOSE ANTONIO847 01:31:07

198 1097 DIONISIO GARCIA, RICARDO848 01:31:12

199 907 CÁMARA ANGUITA, JOSÉ AMADOR850 01:31:14

200 1409 GONZÁLEZ ROMO, JOSÉ AGUSTÍN853 01:31:16

201 1257 BAÑOS MARQUEZ, FRANCISCO854 01:31:16

202 970 JIMÉNEZ TORAL, RAÚL858 01:31:20

203 199 AGUILAR GONZALEZ, RAFAEL863 01:31:24

204 302 JIMENEZ JIMENEZ, JAVIER865 01:31:25

205 2961 SILVA MORENO, PEDRO867 01:31:25

206 267 BARRERA BAENA, FRANCISCO JOSÉ878 01:31:34

207 662 DE LA CHICA RAYO, JULIAN881 01:31:37

208 906 CALDERON PEREZ, RAUL890 01:31:41

209 125 SOLANO BENITEZ, LUIS893 01:31:42

210 1231 SANCHEZ GARCIA, SANTIAGO895 01:31:44

211 1506 OCHOA SOLANO, FRANCISCO897 01:31:44

212 2191 SALGADO, FERNANDO902 01:31:46

213 1787 MORENO GALLEGO, JUAN ANTONIO911 01:31:55

214 771 PALMA CORDOBA, FRANCISCO913 01:31:56

215 1469 MATAS VELEZ, JOSE MARIA916 01:31:59

216 1510 PANCORBO MARQUEZ, JOSEPE928 01:32:05

217 1314 ÁLVAREZ URIARTE, DANIEL944 01:32:12

218 2297 CAMPILLOS OCAÑA, MANUEL957 01:32:18

219 3331 DÍAZ CAZALILLA, JUAN963 01:32:25

220 1532 RÍSQUEZ ZARCO, MIGUEL964 01:32:25

221 5500 CHECA RUS, ANTONIO972 01:32:32

222 1267 ROSERO ROLDÁN, ALFONSO973 01:32:32

223 1654 NOGALES GRANADOS, CANDIDO975 01:32:33

224 968 IBAÑEZ ROMERO, ANTONIO978 01:32:34

225 734 SALAZAR NAVAJAS, ANGEL982 01:32:36

226 5235 SERRANO VEGA, FRANCISCO990 01:32:40

227 1540 RODRIGUEZ TORRES, MARIO996 01:32:48

228 1317 ARMENTEROS EXTREMERA, FRANCISCO997 01:32:49

229 1894 CARRASCO MELGAR, JOAQUIN999 01:32:49

230 5794 LOPEZ RUIZ, ALVARO JESUS1003 01:32:52

231 1236 MUÑOZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER1007 01:32:56

RESULTADOS OFRECIDOS POR LA FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO

CLASIFICACION POR CATEGORIAS

232 1658 ÁLVAREZ NAVARRO, RAÚL1012 01:33:00

233 1668 DEL POZO BARRILERO, LUIS1019 01:33:05

234 1162 TEJERO URBANO, MANUEL JESUS1021 01:33:05

235 5374 PAMOS UREÑA, FRANCISCO JOSE1027 01:33:10

236 5378 TORRES RODRIGUEZ, MANUEL1028 01:33:10

237 730 ROMERO GARCIA, SALVADOR1038 01:33:15

238 5412 GONZALEZ PEREZ, DAVID1039 01:33:16

239 2125 PEREZ GARCIA, ANGEL LUIS1040 01:33:19

240 1688 LUQUE GAMA, ANTONIO1046 01:33:24

241 2843 ORTIZ ARÉVALO, JESÚS1049 01:33:26

242 1693 FERNANDEZ FERNANDEZ, ENRIQUE1053 01:33:27

243 1412 GONZALO HERNANDEZ, JESÚS1054 01:33:28

244 1421 HERMOSO TORRES, JULIÁN1059 01:33:31

245 2551 CABRERA SALAMANCA, ALEJANDRO1062 01:33:34

246 5088 MARTINEZ GARCIA, OSCAR1063 01:33:36

247 1572 TAGUAS RUIZ, FRANCISCO1065 01:33:37

248 5336 CASTELLANO RODRIGUEZ, ANTNIO MANUEL1070 01:33:40

249 1033 ROMERO TEJERO, JESÚS1074 01:33:44

250 1428 HUERTAS PARDO, MANUEL1076 01:33:45

251 1108 MORENO GARCIA, MIGUEL1093 01:33:56

252 1603 CASTRO FERNANDEZ, JUAN1094 01:33:56

253 1376 FERNANDEZ GONZALEZ, BARTOLOME J.1095 01:33:56

254 719 PÉCULO DOMÍNGUEZ, MANUEL1105 01:34:04

255 791 SANCHEZ ROLDAN, EDUARDO1106 01:34:04

256 1536 RODRIGUEZ NARVAEZ, EMILIO1108 01:34:05

257 1639 JURADO MARMOL, JOSE ANTONIO1111 01:34:07

258 2169 ROMERO BORREGUERO, JOSE CARLOS1124 01:34:19

259 1660 ADAME CRUZ, RAFAEL1128 01:34:20

260 2858 PEREZ AGUILAR, PEDRO1146 01:34:27

261 892 ARDANUY FERNÁNDEZ, JAVIER1149 01:34:28

262 5403 FERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER1152 01:34:30

263 1370 DURO CHACÓN, JAVIER1155 01:34:34

264 2081 MILLAN VAZQUEZ, EMILIO1166 01:34:43

265 3212 RODRIGUEZ PEDRAZA, CARLOS JAVIER1170 01:34:46

266 1682 BAEZ CARABALLO, JESUS1172 01:34:47

267 1179 MONTERO CASAUCAO, JOSÉ LUIS1173 01:34:48

268 2055 MALKI , AHMED1174 01:34:48

269 5735 GOMEZ MANTILLA, RAFAEL1175 01:34:49

270 2431 MADRID SORIANO, LUIS MIGUEL1182 01:34:52

RESULTADOS OFRECIDOS POR LA FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO

CLASIFICACION POR CATEGORIAS

271 5552 LEON DIAZ, JOSE MARIA 1201 01:35:04

272 1484 MOLINA FERNÁNDEZ, MIGUEL ANGEL1211 01:35:10

273 134 ARRIBAS DOMINGUEZ, JOSÉ1213 01:35:10

274 565 PEDRAZA JIMÉNEZ, ENRIQUE JOSÉ1215 01:35:12

275 256 PEÑA BECERRA, ANTONIO1217 01:35:13

276 2980 VALERO EXPOXITO, JUAN ANTONIO1229 01:35:17

277 1637 CAMPOS GARCIA, JUAN1231 01:35:18

278 5207 CARO IBAÑEZ, JUAN MANUEL1235 01:35:20

279 1390 GARCÍA BAYONA, JUAN JESÚS1238 01:35:22

280 1178 MARTÍN RUIZ, JOSÉ ANTONIO1248 01:35:28

281 3051 AGUILERA MARIN, MANUEL1251 01:35:29

282 3056 FERNANDEZ PARRA, MANUEL JESUS1252 01:35:30

283 722 PEREZ TEJERO, FERNANDO1253 01:35:30

284 1358 CUESTA MONTERROSO, ARTURO1255 01:35:30

285 3513 MERINA PEÑA, JOSE DIEGO1259 01:35:32

286 2643 ESCABIAS MACHUCA, MANUEL1260 01:35:32

287 1555 RUIZ TOLEDO, FRANCISCO1267 01:35:35

288 993 MORALES BARROSO, RAFAEL1271 01:35:36

289 1737 SANROMAN MONTERO, MANUEL ALBERTO1273 01:35:36

290 2729 HERNÁNDEZ GALÁN, MANUEL1294 01:35:42

291 2477 RAMBLA LOPEZ, MANUEL1297 01:35:43

292 2473 BARRANCO MORALES, MANUEL1304 01:35:44

293 1792 JIMENEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER1309 01:35:46

294 5461 LUNA ALCAIDE, ANTONIO1322 01:35:51

295 5286 ALCEDO LUQUE, JOSE ANTONIO1323 01:35:53

296 946 GARCIA LARA, ESTEBAN LUIS1325 01:35:53

297 2638 DORADO MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER1326 01:35:54

298 3896 ARANDA CAMBRON, FRANCISCO1327 01:35:54

299 5730 GIL GUTIERREZ, PEDRO RAMON1328 01:35:54

300 1806 MERINO QUESADA, MANOLO1329 01:35:54

301 5251 LARA GARCÍA, MANUEL1331 01:35:56

302 1243 CARRETERO ALCÁNTARA, ANTONIO1334 01:35:57

303 2533 BENITO FERNANDEZ, OSCAR CANDIDO1336 01:35:59

304 5583 MANRIQUE AGREDANO, ALBERTO1338 01:35:59

305 1640 JURADO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL1343 01:36:00

306 2909 ROMAN SABASTRO, ANTONIO1351 01:36:05

307 592 TORRALBO GARCIA, ANTONIO1355 01:36:07

308 5666 CASTRO GARRIDO, EDUARDO1358 01:36:09

309 1702 DOMINGUEZ JABALQUINTO, JOSE1369 01:36:16

RESULTADOS OFRECIDOS POR LA FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO

CLASIFICACION POR CATEGORIAS

310 1442 LARA RAMIREZ, FRANCISCO1381 01:36:20

311 5568 CAÑAS BLANCO, SANTIAGO1383 01:36:21

312 747 VILCHEZ JIMENEZ, ANTONIO1389 01:36:24

313 2628 DÍAZ SALAS, SALVADOR1393 01:36:29

314 2922 RUIZ, RAMON1394 01:36:30

315 1394 GARCIA MONSERRAT, JUAN MIGUEL1397 01:36:31

316 3189 PRIEGO RUIZ, RAFAEL1398 01:36:32

317 1349 CHAVES CUÑADO, FERNANDO1402 01:36:33

318 2796 MARQUEZ LEBRON, ANTONIO PABLO1403 01:36:33

319 1347 CERVERA FUENTES, JUAN JESUS1408 01:36:41

320 1163 BUENO FERNANDEZ, JOSE DAVID1412 01:36:43

321 1415 GUERRERO GONZÁLEZ, ANTONIO1416 01:36:45

322 2713 GONZÁLEZ ESCRIBANO, JOAQUIN1427 01:36:48

323 1265 CARRASCOSA HIDALGO, ISIDRO1429 01:36:49

324 2465 DELGADO GALLARDO, SEBASTIAN1430 01:36:49

325 1519 PÉREZ VIANA, JOSÉ LUIS1432 01:36:50

326 1541 RODRIGUEZ VILLALBA, MANUEL1433 01:36:50

327 1133 SANTAELLA TOLEDANO, JOSE T.1440 01:36:54

328 5739 GONZAGA CALVO, JORGE1446 01:37:00

329 1466 MÁRQUEZ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO1451 01:37:02

330 2900 RODRÍGUEZ GOMEZ, FRANCISCO1453 01:37:03

331 870 MEDINA CHUECO, FRANCISCO JOSÉ1455 01:37:03

332 1436 JIMENEZ PADILLA, ANTONIO1458 01:37:04

333 998 MORENO SILLERO, PABLO1465 01:37:07

334 2327 CÓRDOBA LUQUE, JOSE MARIA1468 01:37:08

335 3376 GARCÍA JIMÉNEZ, TOMÁS ÁNGEL1469 01:37:10

336 1237 ORTIZ GOMEZ, RAFA1470 01:37:10

337 5974 TEJADA PÉREZ, JUAN1472 01:37:11

338 4329 REYES ESTRADA, CRISTOBAL JAVIER1475 01:37:12

339 2147 REYES REYES, JOSE MARIA1479 01:37:14

340 1306 RUIZ LAIN, ALFONSO1482 01:37:16

341 1430 IGLESIAS PERAL, JOSE ALBERTO1487 01:37:18

342 5457 DIAZ DIAZ, JUAN1507 01:37:36

343 3090 BELTRAN CABRERA, AURELIO1511 01:37:38

344 2269 LOPEZ MUÑOZ, LORENZO1518 01:37:43

345 1248 HURTADO MARJALIZO, JOSE CARLOS1521 01:37:45

346 2219 SOSA SIMÓN, FRANCISCO ÁNGEL1522 01:37:45

347 755 VELASCO CASANOVA, MIGUEL ANGEL1539 01:37:53

348 5485 GARCÍA CAZORLA, RAFAEL1549 01:37:57

RESULTADOS OFRECIDOS POR LA FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO

CLASIFICACION POR CATEGORIAS

349 1732 FERRER AMIGO, MANUEL OSCAR1553 01:37:58

350 5522 MARQUEZ PEREZ, FRANCISCO J1558 01:38:01

351 2428 GONZÁLEZ CASTRO, DIEGO1561 01:38:03

352 1869 BELLVER MOREIRA, GONZALO1563 01:38:03

353 2999 ZURITA, ANGEL1566 01:38:03

354 5346 MANTAS NAVARRO, ALFONSO1568 01:38:04

355 3802 GAMA LOPEZ, MANUEL1577 01:38:06

356 2696 GARCÍA-OBLEDO ROJANO, MANUEL1581 01:38:08

357 2222 TORRES MOLINA, JAIME1582 01:38:09

358 940 GARCIA CABELLO, JOSE MANUEL1585 01:38:10

359 1312 ALVAREZ CABEZAS, RAFAEL1586 01:38:11

360 1125 MORALES VILLEGAS, JUAN ANTONIO1589 01:38:12

361 1762 RUIZ TRIBALDO, ANTONIO1591 01:38:13

362 1795 RICO RINCÓN, JESUS1592 01:38:13

363 4251 CENTENO SANCHEZ, OSCAR JAVIER1596 01:38:16

364 1868 BELLOSO AVILES, EMILIO1599 01:38:16

