CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_Tecn_del_Estado... · 2007-08-17 · 20317318 yetzi...

52
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Consejo Nacional de Universidades Oficina de Planificación del Sector Universitario LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007 CNU OPSU Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Extensión Boconó Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo Carrera o Programa: Código de Carrera o Programa: Turismo (Técnica) 11469 Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins** 18802315 JOYSMER DAVID, GARCIA GOLIAT 02712216846 2007 15,854 62,466 63,953 59,159 62,102 TURISMO 1 20402551 DAIVELIS YESSENIA, PEÑA 4162041659 2007 17,372 71,472 49,429 44,497 61,668 CIENCIAS 1 18035183 MARIANYI LISBETH, GARCIA SUAREZ 04169323062 2005 15,619 61,074 55,046 62,183 60,09 CIENCIAS 1 20318239 ROSA ELENA, YEPEZ RANGEL 04161230232 2007 17,122 69,988 48,198 41,304 59,893 TURISMO 1 20642401 ENMILY GREIMAR, RODRIGUEZ BAPTISTA 02556228255 2007 14,732 55,811 45,945 69,145 56,505 CIENCIAS 1 20038287 JORGE LUIS, SOTO 04164758152 2007 15,071 57,826 57,248 44,494 55,044 CIENCIAS 1 18984511 DEISI DEL VALLE, VALERA VALECILLOS 4166787818 2007 15,429 59,945 54,675 40,111 54,924 CIENCIAS 1 17620714 LISMERI JOSEFINA, MORALES ALDANA 04168103700 2007 14,684 55,53 32,131 68,729 53,49 TURISMO (*) 1 19813967 YURANNY R, VASQUEZ B 2725114436 2007 15 57,403 44,339 47,313 52,772 CIENCIAS 1 20666731 MARIANYEL DEL CARMEN, BRACAMONTE VARG 02536633132 2007 14,39 53,786 45,404 56,793 52,711 CIENCIAS (*) 1 19610710 NELICA JOSEFINA, GUERRA BASTIDAS 02722362513 2007 14,733 55,821 48,309 44,982 52,151 CIENCIAS AGRICOLAS 1 19103246 FRANKLIN DANIEL, AZUAJE MANZANILLA 04168895933 2007 13,537 48,723 61,718 51,826 51,943 TURISMO 1 19300331 JOHANDRI CAROLINA, YAJURE PAEZ 04161274007 2007 14,634 53,014 47,993 50,603 51,528 CIENCIAS 1 19363216 ANTONELLA, BELLIA VARGAS 02432425097 2007 14,878 54,286 47,881 45,801 51,308 TURISMO 1 17621245 YHOANNA MICAELA, GONZALEZ GOMEZ 04165531357 2007 14,5 54,437 43,087 48,854 51,051 TURISMO 1 21205952 YELIZE DEL CARMEN, BARRERA FERNANDEZ 4162367921 2007 14,429 54,013 46,633 45,471 50,829 CIENCIAS (*) 1 20641690 ARLENY EMELY, MEDINA LINAREZ 04166578469 2007 14,45 54,14 51,732 39,848 50,8 INFORMATICA 1 19813919 ZULAY DEL VALLE, VALERA 04163982120 2007 14,5 54,437 32,665 57,204 50,636 CIENCIAS 1 20142880 JHON JAIRO, TAMI ANTELIZ 04147538752 2007 14,017 51,574 36,793 59,857 50,274 CIENCIAS 1 19757760 SANTIAGO JOSE, JIMENEZ PEREZ 04163053619 2007 14,262 53,025 44,9 44,52 49,699 TURISMO 1 19186296 LISBETH CAROLINA, MONTILLA ROJAS 02572533682 2007 14,2 52,658 45,945 43,275 49,439 HUMANIDADES 1 20401030 ISBELIS MARYELIS, ANDARA VILLARREAL 04166779987 2007 13,025 45,689 43,664 65,671 49,28 HUMANIDADES 1 17865199 YULEIDA CAROLINA, LEON ARRAIZ 04168004930 2007 13,452 48,223 47,8 49,045 48,303 CIENCIAS 1 19300069 ROSEMARY JOSE, GUDIñO OROPEZA 02524151153 2007 13,976 51,327 38,328 48,302 48,122 CIENCIAS 1 LEYENDA: PN: PTPN: PTCL PTRM: Promedio de Notas Puntaje Transformado del Promedio de Notas Puntaje Transformado de Compresión de Lectura Puntaje Transformado de Razonamiento Matemático Lapso INS: Período (semestre del año) en el cual el aspirante debe inscribirse. IA: Índice Académico A. Grad: (*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU Año de graduación del aspirante

Transcript of CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_Tecn_del_Estado... · 2007-08-17 · 20317318 yetzi...

Page 1: CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_Tecn_del_Estado... · 2007-08-17 · 20317318 yetzi andreina, graterol 04162579867 ciencias 2007 13,805 48,69 39,586 47,248 46,581 1

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: Extensión BoconóInstituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Turismo (Técnica)11469

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

18802315 JOYSMER DAVID, GARCIA GOLIAT 02712216846 2007 15,854 62,466 63,953 59,159 62,102TURISMO 1

20402551 DAIVELIS YESSENIA, PEÑA 4162041659 2007 17,372 71,472 49,429 44,497 61,668CIENCIAS 1

18035183 MARIANYI LISBETH, GARCIA SUAREZ 04169323062 2005 15,619 61,074 55,046 62,183 60,09CIENCIAS 1

20318239 ROSA ELENA, YEPEZ RANGEL 04161230232 2007 17,122 69,988 48,198 41,304 59,893TURISMO 1

20642401 ENMILY GREIMAR, RODRIGUEZ BAPTISTA 02556228255 2007 14,732 55,811 45,945 69,145 56,505CIENCIAS 1

20038287 JORGE LUIS, SOTO 04164758152 2007 15,071 57,826 57,248 44,494 55,044CIENCIAS 1

18984511 DEISI DEL VALLE, VALERA VALECILLOS 4166787818 2007 15,429 59,945 54,675 40,111 54,924CIENCIAS 1

17620714 LISMERI JOSEFINA, MORALES ALDANA 04168103700 2007 14,684 55,53 32,131 68,729 53,49TURISMO (*)1

19813967 YURANNY R, VASQUEZ B 2725114436 2007 15 57,403 44,339 47,313 52,772CIENCIAS 1

20666731 MARIANYEL DEL CARMEN, BRACAMONTE VARGAS02536633132 2007 14,39 53,786 45,404 56,793 52,711CIENCIAS (*)1

19610710 NELICA JOSEFINA, GUERRA BASTIDAS 02722362513 2007 14,733 55,821 48,309 44,982 52,151CIENCIAS AGRICOLAS 1

19103246 FRANKLIN DANIEL, AZUAJE MANZANILLA 04168895933 2007 13,537 48,723 61,718 51,826 51,943TURISMO 1

19300331 JOHANDRI CAROLINA, YAJURE PAEZ 04161274007 2007 14,634 53,014 47,993 50,603 51,528CIENCIAS 1

19363216 ANTONELLA, BELLIA VARGAS 02432425097 2007 14,878 54,286 47,881 45,801 51,308TURISMO 1

17621245 YHOANNA MICAELA, GONZALEZ GOMEZ 04165531357 2007 14,5 54,437 43,087 48,854 51,051TURISMO 1

21205952 YELIZE DEL CARMEN, BARRERA FERNANDEZ 4162367921 2007 14,429 54,013 46,633 45,471 50,829CIENCIAS (*)1

20641690 ARLENY EMELY, MEDINA LINAREZ 04166578469 2007 14,45 54,14 51,732 39,848 50,8INFORMATICA 1

19813919 ZULAY DEL VALLE, VALERA 04163982120 2007 14,5 54,437 32,665 57,204 50,636CIENCIAS 1

20142880 JHON JAIRO, TAMI ANTELIZ 04147538752 2007 14,017 51,574 36,793 59,857 50,274CIENCIAS 1

19757760 SANTIAGO JOSE, JIMENEZ PEREZ 04163053619 2007 14,262 53,025 44,9 44,52 49,699TURISMO 1

19186296 LISBETH CAROLINA, MONTILLA ROJAS 02572533682 2007 14,2 52,658 45,945 43,275 49,439HUMANIDADES 1

20401030 ISBELIS MARYELIS, ANDARA VILLARREAL 04166779987 2007 13,025 45,689 43,664 65,671 49,28HUMANIDADES 1

17865199 YULEIDA CAROLINA, LEON ARRAIZ 04168004930 2007 13,452 48,223 47,8 49,045 48,303CIENCIAS 1

19300069 ROSEMARY JOSE, GUDIñO OROPEZA 02524151153 2007 13,976 51,327 38,328 48,302 48,122CIENCIAS 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 2: CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_Tecn_del_Estado... · 2007-08-17 · 20317318 yetzi andreina, graterol 04162579867 ciencias 2007 13,805 48,69 39,586 47,248 46,581 1

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: Extensión BoconóInstituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Turismo (Técnica)11469

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

19147704 ANDREA ESTEFANIA, DAVID NIÑO 0416711449 2007 13,093 46,092 51,604 49,515 47,879CIENCIAS AGRICOLAS 1

20047772 MARIBEL DEL CARMEN, BARRIOS ZAMBRANO 0416703817 2007 14 49,708 38,395 49,823 47,468CIENCIAS 1

20198447 VIVIANA GERALDINE, DUGARTE ROJAS 04165778520 2007 13,268 47,132 49,477 45,098 47,194CIENCIAS 1

21526689 ROBELI DARIANA, GALLARDO OLIVARES 02574142290 2007 14,357 53,59 32,432 42,043 47,049CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 1

18912481 MARIA PAULA, FERMIN BOLIVAR 04162029711 2007 13,634 49,301 46,086 40,497 46,897CIENCIAS 1

22536362 LEONORA DEL VALLE, ECHENIQUE 04123879560 2007 11,878 38,886 51,31 66,286 46,851CIENCIAS 1

20322850 ZULYNE SALIM, GIMENEZ RIVAS 02512666238 2007 12,854 44,672 42,596 56,904 46,703CIENCIAS 1

20047743 DAYALIS MARGARITA, MATERAN RIVERO 02716694543 2007 12,952 45,258 47,257 50,182 46,642CIENCIAS (*)1

18924989 MARYURY A, VASQUEZ L 4162729472 2007 13,429 48,082 47,257 41,655 46,632CIENCIAS 1

20317318 YETZI ANDREINA, GRATEROL 04162579867 2007 13,805 48,69 39,586 47,248 46,581CIENCIAS 1

20014521 GLEXIMAR DEL CARMEN, BRAVO ROJAS 04146777330 2007 12,634 43,37 59,571 42,266 46,39CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y TECNOLOGIA 1

18907732 RAIZA JOSEFINA, COIRAN VICTORAA 04167791386 2007 12,732 43,949 51,895 44,407 45,63CIENCIAS 1

19338695 ELIANYELY CAROLINA, GONZALEZ GONZALEZ 04169630378 2007 12,714 43,846 50,376 45,643 45,511CIENCIAS 1

21064312 MAYDOLY YACKELIN, MENDOZA JIMENEZ 04161787552 2007 12,976 45,399 49,429 41,655 45,456CIENCIAS (*)1

20249433 MARIA CRISTINA, ALVAREZ PARRA 04145384240 2007 12,537 42,792 37,682 60,139 45,239CIENCIAS 1

19795720 ROBERTO DANIEL, MENDEZ ALVAREZ 02712218609 2007 12,902 44,962 48,867 42,049 45,16TURISMO 1

18811474 FLORELYS MARIA, PEREZ PEREZ 02535147206 2007 13,488 47,037 38,666 45,836 45,123CIENCIAS 1

19427870 ARISMELIS DEL CARMEN, SALAS PEREZ 4165407110 2007 13,024 45,685 37,134 49,871 44,812CIENCIAS 1

19956833 ANTONIO, RODRIGUEZ 0416533365 2007 13 45,54 47,914 38,493 44,605MANTENIMIENTO DE INTALACIONES AERONAUTICAS (*)1

20282013 JOSEINI DEL VALLE, SALAS CONDE 4168806839 2007 12,45 42,278 47,041 48,819 44,539CIENCIAS 1

19999691 DAIBELY JOSEFINA, SOTO 04145603217 2007 12,61 42,459 47,993 44,85 44,044CIENCIAS 1

19850795 JEFERSON ANTONIO, PEREZ VARGAS 02535144326 2007 12,415 41,442 42,596 52,208 43,826CIENCIAS 1

18250739 YANETH CAROLINA, SILVA GRATEROL 04161522223 2007 12,548 42,857 45,371 42,598 43,308TURISMO 1

20415246 OMAR JOSE, PERAZA JUSTO 04145788315 2007 12,171 40,622 52,946 41,448 43,252CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y TECNOLOGIA 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 3: CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_Tecn_del_Estado... · 2007-08-17 · 20317318 yetzi andreina, graterol 04162579867 ciencias 2007 13,805 48,69 39,586 47,248 46,581 1

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: Extensión BoconóInstituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Turismo (Técnica)11469

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

20133645 MARILU RAMONA, MONTILLA COLMENARES 4167728552 2007 12,048 39,892 42,718 52,333 42,945CIENCIAS 1

19861649 YENIRE DANESSA, RANGEL PAYAREZ 04161492545 2007 12,683 43,66 44,361 38,621 42,792CIENCIAS 1

20040459 DELIA ROSA, TORRES 0416485391 2007 12,119 40,315 47,041 39,783 41,554CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 1

19829434 LEONARDO JOSE, CASTRO CARRILLO 2726521212 2007 11,725 37,978 43,007 50,622 41,513CONTABILIDAD (*)1

14834822 MIREYA DEL VALLE, DE LA CRUZ QUEVEDO 02726521510 2007 12,233 40,993 38,81 45,471 41,452CIENCIAS 1

18471775 CARLOS EDUARDO, PIñERO DE LA CRUZ 4168063951 2007 11,634 37,439 45,085 49,045 41,29CONTABILIDAD 1

19428889 YERICA DEL CARMEN, DABOIN VILLEGAS 4161322376 2007 12,095 40,174 38,395 47,313 41,246CIENCIAS 1

18471746 ANA GRACIELA, BRICEñO ACOSTA 04147271176 2007 12,465 41,705 32,567 47,856 41,108CIENCIAS AGRICOLAS 1

11616431 CARLOS LUIS, VIERAS GONZALEZ 0414796056 1991 11,658 37,581 35,694 53,179 40,323CIENCIAS 1

17941667 EDYMAR VANESSA, GUERRERO 04161046081 2007 12,632 43,355 27,646 41,014 39,745TURISMO 1

18034533 EZEQUIEL ANTONIO, MONTILLA FONSECA 1466787382 2007 11,786 38,338 41,487 40,79 39,458CIENCIAS 1

20045933 JESSICA MARIA, CORRALES LINAREZ 02535146169 2007 12,707 42,968 33,36 30,592 38,571CIENCIAS (*)1

19768526 RUBEN DARIO, RAMIREZ CHACON 02763571789 2007 11,537 36,864 32,575 49,43 38,519HUMANIDADES 1

19271827 LEONIZA MARINA, GODOY PALENCIA 04161337299 2007 11,19 34,808 47,041 37,273 37,747TURISMO 1

17305751 RUTH CECILIA, GIL FERNANDEZ 414744768 2007 10,333 30,59 40,741 44,497 35,402CIENCIAS 1

Total asignados a esta carrera: 63

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 4: CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_Tecn_del_Estado... · 2007-08-17 · 20317318 yetzi andreina, graterol 04162579867 ciencias 2007 13,805 48,69 39,586 47,248 46,581 1

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: Extensión BoconóInstituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Servicios de la Hospitalidad11470

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

15541963 KRISDELY MAYERLIN, AYALA GALLARDO 02128715655 2007 18,857 75,032 53,699 46,904 65,14ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 1

19610859 DUNEXIS CAROLINA, CASTELLANO BRAVO 02716694629 2007 14 51,471 68,799 52,835 55,21HUMANIDADES 1

20158105 EMILY MARIA, RIVEROS ESPINOZA 02563213473 2007 14,436 51,98 54,312 61,196 54,29CIENCIAS 1

19422038 GERALDINEDD V, ARANGUREN V 4169797072 2007 15,075 57,847 45,249 38,837 51,526INFORMATICA 1

19563493 JULISBEL DE LOS ANGELES, GUTIERREZ MENDEZ04145083075 2007 13,81 50,342 45,283 40,401 47,342TURISMO 1

20813426 MARIEN DEL CARMEN, CORDERO 04165590023 2007 12,341 41,06 48,198 63,971 47,07CIENCIAS 1

20158215 HANGIOLY LETICIA, GOMEZ MERLO 02563213134 2007 11,951 39,026 46,404 63,611 45,418CIENCIAS 1

16329740 ANA MARIA, PACHECO FANAY 04161318500 2007 12,4 41,982 56,487 40,518 44,59CIENCIAS 1

20400769 YURKA ANAIS, LEAL GUDIÑO 04169723485 2007 12,907 44,989 32,054 55,866 44,577CIENCIAS 1

19367293 ARIANA ZULAY, MORALES SAYAGO 04142807248 2007 13,073 45,974 41,607 43,31 44,568CIENCIAS 1

19031352 YAMALY YUMAIRY, QUEVEDO MANZANILLA 04163797890 2007 13,071 45,964 35,637 42,877 43,281CIENCIAS 1

17188184 YASMELY JOSEFINA, BERRIOS PACHECO 04169784851 2007 12,833 44,552 36,017 45,471 43,029CIENCIAS 1

20653273 CIBELIS ROSANA, TERAN GUTIERREZ 02129921481 2007 11,78 38,135 42,097 51,011 41,503CIENCIAS 1

Total asignados a esta carrera: 13

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 5: CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_Tecn_del_Estado... · 2007-08-17 · 20317318 yetzi andreina, graterol 04162579867 ciencias 2007 13,805 48,69 39,586 47,248 46,581 1

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: Extensión El DividiveInstituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Mantenimiento de Maquinaria Agrícola y Pesada11467

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

20142608 JESÚS ALFREDO, VALERA PAÉZ 0414811007 2007 16,976 69,12 39,028 69,51 63,18CIENCIAS 1

20038827 VICTOR ALFONSO, RIVAS SIMANCAS 4161786294 2007 17 69,265 48,343 46,771 60,582CIENCIAS 1

20401114 CRESPO ESCALONA, ANDY JOSE 04146478539 2007 16,317 65,214 46,074 54,271 59,198CIENCIAS 1

10311031 EDGAR ANTONIO, VASQUEZ BETANCOURT 02724103371 2007 15,383 59,674 57,745 58,92 59,137CIENCIAS 1

19609952 PAUL ENRIQUE, MORILLO 04147236665 2007 16,318 65,221 40,198 57,572 58,687CIENCIAS 1

20133674 RAFAEL ANTONIO, PEREZ RODRÍGUEZ 0416720049 2007 15,279 59,058 62,658 53,388 58,644CIENCIAS 1

20400800 CARLOS ALBERTO, GODOY BERMUDEZ 04147336878 2007 16,628 67,058 47,257 41,655 58,017CIENCIAS 1

19101538 HERMIS SALVADOR, NARANJO BRICEñO 02714163748 2007 15,429 59,945 62,17 44,803 57,361CIENCIAS 1

20352358 JOSE ALENXANDER, MANZANILLA TORRES 04147302430 2007 15,786 62,063 55,013 38,627 55,966CIENCIAS 1

16377450 CONRADO CERVANDO, VALERO ESPRONCEDA 02712313524 2002 13,878 49,072 66,069 63,728 55,402CIENCIAS 1

20397455 JESUS ALI, VARELA GUILLEN 04147345963 2007 14,512 54,509 32,907 76,774 54,642CIENCIAS 1

19427456 WILSON RAMON, TORRES MORILLO 2725110430 2007 14,268 53,063 55,945 53,593 53,745CIENCIAS 1

20511643 YUSMARY DEL CARMEN, BARRIOS URBINA 0416465629 2007 15,333 59,38 42,37 47,34 53,57CIENCIAS 1

20039295 ALEJANDRO ANTONIO, MATOS REYES 2712492634 2007 14,619 55,143 62,658 39,557 53,529CIENCIAS (*)1

20039029 DANIEL ALBERTO, PACHECO VALERA 04167758858 2007 15,381 59,662 38,094 48,962 53,208CIENCIAS 1

19300031 EDILFREDDY JOSE, ALVAREZ BRAVO 04161200597 2007 13,317 47,421 46,431 76,787 53,096CIENCIAS (*)1

19643980 RAYWICK JAVIER, BENITEZ CANELON 2712492928 2007 13,535 48,713 61,374 57,572 53,017CIENCIAS 1

17510644 HENRY ANTONIO, LINARES DELGADO 0414795798 2007 15,419 59,885 47,919 36,791 52,873PRODUCCION AGRICOLA 1

19610136 RUFINO A, AZUAJE C 4167053661 2007 15,318 59,29 39,369 46,938 52,835CIENCIAS (*)1

19610945 JESUS ENRIQUE, BRICEñO BARRETO 04168716071 2006 14,429 54,016 47,528 52,316 52,378CIENCIAS 1

20709907 JOSE DANIEL, RIVERO ABREU 04147478554 2007 14,929 56,979 42,718 47,815 52,294CIENCIAS 1

21061036 VÍCTOR A, DURÁN R 04165727493 2007 14,286 53,166 55,289 45,643 52,086CIENCIAS 1

20401116 RODRIGUEZ ESCALONA, YOHANLY DE JESUS 04161322197 2007 15,39 59,717 38,569 41,655 51,875CIENCIAS 1

19299498 PEDRO RAMON, MOSQUERA SOLORZANO 04162565909 2007 12,929 45,117 62,736 60,928 51,803CIENCIAS (*)1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 6: CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_Tecn_del_Estado... · 2007-08-17 · 20317318 yetzi andreina, graterol 04162579867 ciencias 2007 13,805 48,69 39,586 47,248 46,581 1

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: Extensión El DividiveInstituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Mantenimiento de Maquinaria Agrícola y Pesada11467

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

20709789 DERVIS ALEXANDER, PEÑA TERAN 04142132059 2007 14,667 55,426 47,257 44,497 51,606CIENCIAS (*)1

18985350 VICTOR JOSE, PRATO OLIVARES 04162733893 2007 13,905 50,907 43,258 60,365 51,269CIENCIAS 1

18836166 JOSE ARNOLDO, GIL DOMINGUEZ 02724144314 2007 14,581 54,92 48,867 39,605 50,646PRODUCCION AGRICOLA 1

17597886 JHONATHAN JOSÉ, PARGAS GERMADEZ 04147314076 2007 14,535 54,644 47,919 40,664 50,503CIENCIAS 1

19899145 ALI RAMON, ROMERO DIAZ 04161398946 2007 11,857 38,762 65,718 70,077 50,416CIENCIAS 1

21305070 EMIR ROSALINO, PUENTES GUILLEN 04165751600 2007 14,93 56,989 34,802 44,745 50,103CIENCIAS 1

18149124 JOSE ALEXANDER, ARAUJO CALLES 0416466667 2007 15,103 58,016 43,109 33,194 50,07CIENCIAS 1

19287002 JESUS ALFREDO, ROMAN RAMIREZ 2711333164 2007 12,619 43,281 66,188 54,271 50,06CIENCIAS 1

19102451 DAIMAN JOSUE, TERAN ANDARA 4169791234 2007 13,357 47,659 57,248 49,871 50,019CIENCIAS 1

16014965 JOSE ARMANDO, ARAUJO BRICEñO 02716630446 2007 14,17 52,48 50,544 41,56 49,909CIENCIAS 1

20039052 EMERSON STEVEN, BLANCO VALERA 02718084824 2007 14,286 53,166 43,999 43,929 49,485CIENCIAS 1

19610001 YEISON YONEL, FERNANDEZ 04147341790 2007 12,932 45,136 50,99 60,58 49,395CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA (*)1

19103369 EDUARDO LUIS, PEREZ 04164736455 2007 13,048 45,823 63,272 46,196 49,387ADMINISTRACION FINANCIERA 1

19609344 DANIEL DE JESUS, AZUAJE SEGOVIA 04169702211 2007 13,171 46,553 57,807 47,427 48,978CIENCIAS 1

20790233 JESUS MANUEL, PERDOMO VELASQUEZ 02725112698 2007 13,452 48,223 43,799 54,341 48,562CIENCIAS 1

19148082 MANUEL ANTONIO, SAAVEDRA ARCOS 4161784288 2007 12,683 43,66 58,116 53,024 48,424CIENCIAS 1

20133727 RICHAR ARGENIS, GRATEROL CORNIELES 2724148118 2007 14,238 52,884 40,741 42,224 48,323CIENCIAS 1

21064168 YENDER JAVIER, CARRILLO SILVA 02715110257 2007 14,205 50,774 44,879 43,799 48,2CIENCIAS 1

20938420 ADRIEL JOSE, CORDOBA LEON 04161429055 2007 13,023 45,678 55,351 48,447 48,166CIENCIAS AGRICOLAS 1

20430766 HECTOR JOSE, SEQUERA DIAZ 02714158002 2007 14,262 53,025 38,094 42,324 47,898CIENCIAS 1

20428345 ANTONIO JOSé, AVILA DíAZ 04147147694 2007 12,295 41,362 59,483 55,737 47,861CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA (*)1

19609036 DANIEL EDUARDO, GONZALEZ PALENCIA 04165588822 2007 13,524 48,647 48,867 44,494 47,86CIENCIAS 1

18802976 ARLIMAR CAROLINA, RODRIGUEZ JUAREZ 04147402813 2007 13,69 49,636 48,309 42,049 47,853CIENCIAS 1

20428546 JULIO ALFREDO, MORILLO MONTILLA 04147348751 2007 12,929 45,117 43,258 58,859 47,494CIENCIAS 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

