COLOMBÓFILO NÚMERO DE ANILLA FECHA Y HORA DE … · colombÓfilo nÚmero de anilla fecha y hora...

32
COLOMBÓFILO NÚMERO DE ANILLA FECHA Y HORA DE LLEGADA VELOCIDAD (m/min) 1 VIRGILIU DAVIDESCU ESP 128808/2018 20.08.18 08:18:30:30 675,2370 2 GREG TEAM PL 0262 18 17718 20.08.18 08:19:20:89 660,7678 3 A & M VANHEE BE 3108140/2018 20.08.18 08:19:32:05 657,6590 4 FRANCISCO TORTOSA ESP 150616/2018 20.08.18 08:20:02:26 649,3885 5 GEORGE ADRIAN BONDAC RO 431224/2018 20.08.18 08:20:03:38 649,0859 6 EUSEBIO MARTINEZ LOP ESP 65353/2018 20.08.18 08:20:06:95 648,1231 7 LAURENT SAUVAGE BE 1142053/2018 20.08.18 08:20:08:38 647,7383 8 EMILIANO HERNANDEZ J ESP 57801/2018 20.08.18 08:20:21:08 644,3405 9 PEÑA SAL Y RETAMA ESP 59703/2018 20.08.18 08:21:29:55 626,6193 10 T. POENARU-ALIN DORI ESP 138722/2018 20.08.18 08:21:42:19 623,4539 11 ALEJANDRO SANTAMARÍA ESP 134169/2018 20.08.18 08:21:44:91 622,7769 12 T. CANALES-ZAPATER ESP 150502/2018 20.08.18 08:21:46:11 622,4787 13 FLORENCIO MERCADAL ESP 251061/2018 20.08.18 08:21:49:05 621,7493 14 ERNEST DUCH ESP 149945/2018 20.08.18 08:21:50:45 621,4025 15 GONZALO VALERO ESP 178219/2018 20.08.18 08:21:55:91 620,0540 16 EDITH+ADAM RÖSSER DV 02413 18 1382 20.08.18 08:21:56:33 619,9505 17 TEAM NORWEGIAN TURBO NOR 080 18 712 20.08.18 08:21:58:77 619,3499 18 T.M.BELGUN-SUDITU G ESP 212123/2018 20.08.18 08:21:59:36 619,2049 19 BJORN OVE HELGESEN NOR 032 18 150 20.08.18 08:22:01:48 618,6843 20 PEDRO DÍAZ ESP 129111/2018 20.08.18 08:22:08:93 616,8617 21 PEÑA SAL Y RETAMA ESP 59734/2018 20.08.18 08:22:09:31 616,7690 22 T.MARIO-NESTOR-LOZA ESP 139677/2018 20.08.18 08:22:10:73 616,4229 23 FAMILIE JOEKEL DV 07001 18 983 20.08.18 08:22:11:61 616,2087 24 CALLENS KARLOS (R) BE 3092635/2018 20.08.18 08:22:12:56 615,9775 25 ED MOL NL 18 1173704 20.08.18 08:22:16:29 615,0716 26 SVEINAR KRINGLEBOTTE NOR 032 18 244 20.08.18 08:22:19:70 614,2458 27 JUAN LEÓN ESP 60268/2018 20.08.18 08:22:19:93 614,1902 28 FAMILIE SOELLNER DV 02733 18 1924 20.08.18 08:22:22:17 613,6490 29 BJORN OVE HELGESEN NOR 032 2018 74 20.08.18 08:22:22:88 613,4776 30 MURRY & MILLS GB Z 18 81001 20.08.18 08:22:25:04 612,9570 31 MARTIN SAEVAREID NOR 032 2018 575 20.08.18 08:22:26:06 612,7114 32 ANTONIO PINILLA ESP 149254/2018 20.08.18 08:22:26:79 612,5358

Transcript of COLOMBÓFILO NÚMERO DE ANILLA FECHA Y HORA DE … · colombÓfilo nÚmero de anilla fecha y hora...

Page 1: COLOMBÓFILO NÚMERO DE ANILLA FECHA Y HORA DE … · colombÓfilo nÚmero de anilla fecha y hora de llegada velocidad (m/min) 1 virgiliu davidescu esp 128808/2018 20.08.18 08:18:30:30

COLOMBÓFILO NÚMERO DE ANILLA FECHA Y HORA DE LLEGADA VELOCIDAD (m/min)

1 VIRGILIU DAVIDESCU ESP 128808/2018 20.08.18 08:18:30:30 675,2370

2 GREG TEAM PL 0262 18 17718 20.08.18 08:19:20:89 660,7678

3 A & M VANHEE BE 3108140/2018 20.08.18 08:19:32:05 657,6590

4 FRANCISCO TORTOSA ESP 150616/2018 20.08.18 08:20:02:26 649,3885

5 GEORGE ADRIAN BONDAC RO 431224/2018 20.08.18 08:20:03:38 649,0859

6 EUSEBIO MARTINEZ LOP ESP 65353/2018 20.08.18 08:20:06:95 648,1231

7 LAURENT SAUVAGE BE 1142053/2018 20.08.18 08:20:08:38 647,7383

8 EMILIANO HERNANDEZ J ESP 57801/2018 20.08.18 08:20:21:08 644,3405

9 PEÑA SAL Y RETAMA ESP 59703/2018 20.08.18 08:21:29:55 626,6193

10 T. POENARU-ALIN DORI ESP 138722/2018 20.08.18 08:21:42:19 623,4539

11 ALEJANDRO SANTAMARÍA ESP 134169/2018 20.08.18 08:21:44:91 622,7769

12 T. CANALES-ZAPATER ESP 150502/2018 20.08.18 08:21:46:11 622,4787

13 FLORENCIO MERCADAL ESP 251061/2018 20.08.18 08:21:49:05 621,7493

14 ERNEST DUCH ESP 149945/2018 20.08.18 08:21:50:45 621,4025

15 GONZALO VALERO ESP 178219/2018 20.08.18 08:21:55:91 620,0540

16 EDITH+ADAM RÖSSER DV 02413 18 1382 20.08.18 08:21:56:33 619,9505

17 TEAM NORWEGIAN TURBO NOR 080 18 712 20.08.18 08:21:58:77 619,3499

18 T.M.BELGUN-SUDITU G ESP 212123/2018 20.08.18 08:21:59:36 619,2049

19 BJORN OVE HELGESEN NOR 032 18 150 20.08.18 08:22:01:48 618,6843

20 PEDRO DÍAZ ESP 129111/2018 20.08.18 08:22:08:93 616,8617

21 PEÑA SAL Y RETAMA ESP 59734/2018 20.08.18 08:22:09:31 616,7690

22 T.MARIO-NESTOR-LOZA ESP 139677/2018 20.08.18 08:22:10:73 616,4229

23 FAMILIE JOEKEL DV 07001 18 983 20.08.18 08:22:11:61 616,2087

24 CALLENS KARLOS (R) BE 3092635/2018 20.08.18 08:22:12:56 615,9775

25 ED MOL NL 18 1173704 20.08.18 08:22:16:29 615,0716

26 SVEINAR KRINGLEBOTTE NOR 032 18 244 20.08.18 08:22:19:70 614,2458

27 JUAN LEÓN ESP 60268/2018 20.08.18 08:22:19:93 614,1902

28 FAMILIE SOELLNER DV 02733 18 1924 20.08.18 08:22:22:17 613,6490

29 BJORN OVE HELGESEN NOR 032 2018 74 20.08.18 08:22:22:88 613,4776

30 MURRY & MILLS GB Z 18 81001 20.08.18 08:22:25:04 612,9570

31 MARTIN SAEVAREID NOR 032 2018 575 20.08.18 08:22:26:06 612,7114

32 ANTONIO PINILLA ESP 149254/2018 20.08.18 08:22:26:79 612,5358

Page 2: COLOMBÓFILO NÚMERO DE ANILLA FECHA Y HORA DE … · colombÓfilo nÚmero de anilla fecha y hora de llegada velocidad (m/min) 1 virgiliu davidescu esp 128808/2018 20.08.18 08:18:30:30

33 J. M. PALAU TORRES ESP 149214/2018 20.08.18 08:22:26:79 612,5358

34 VICENTE VICENT ESP 127342/2018 20.08.18 08:22:28:31 612,1704

35 TANDEM L'ALCORA ESP 128011/2018 20.08.18 08:22:28:91 612,0263

36 MARQUART + SÖHNE DV 09999 18 238 20.08.18 08:22:29:09 611,9831

37 NOUREDDINE TANGE ESP 199237/2018 20.08.18 08:22:29:36 611,9183

38 MARTIN SAEVAREID NOR 032 2018 543 20.08.18 08:22:30:06 611,7503

39 T. BROCAL-IFACH A (R ESP 125432/2018 20.08.18 08:22:31:30 611,4530

40 TEAM DE JAEGER FREDR BE 4193338/2018 20.08.18 08:22:31:77 611,3404

41 VICTOR MANUEL GÓMEZ ESP 105718/2018 20.08.18 08:22:32:21 611,2350

42 MANUEL BAILÉN ESP 126534/2018 20.08.18 08:22:34:24 610,7492

43 CRISTIANO PALTRINIER IT 365887/2018 20.08.18 08:22:35:24 610,5102

44 CRISTIANO PALTRINIER IT 365900/2018 20.08.18 08:22:35:90 610,3525

45 PEDRAJA FRAILE BENIT ESP 64005/2018 20.08.18 08:22:36:22 610,2761

46 PEDRAJA FRAILE BENIT ESP 64007/2018 20.08.18 08:22:36:87 610,1210

47 T. MOHAMED GZOULY-HI ESP 199247/2018 20.08.18 08:22:37:18 610,0470

48 T.VLAICU-IONUT-BALOI ESP 131727/2018 20.08.18 08:22:38:43 609,7489

49 MIHAI-TITUS ESP 86010/2018 20.08.18 08:22:38:98 609,6179

50 FORTEZA LOFT ESP 237364/2018 20.08.18 08:22:39:63 609,4631

51 FERNANDO BAYO ESP 127505/2018 20.08.18 08:22:41:78 608,9516

52 PEDRO DÍAZ ESP 129116/2018 20.08.18 08:22:42:52 608,7757

53 T. BROCAL-IFACH A ESP 136317/2018 20.08.18 08:22:42:98 608,6665

54 JUAN FRANCISCO FERNA ESP 119629/2018 20.08.18 08:22:43:24 608,6047

55 DOMINGO MARIO DÍAZ A ESP 28027/2018 20.08.18 08:22:43:44 608,5573

56 HERMANOS SERRA ESP 2018 137524 20.08.18 08:22:44:82 608,2298

57 T.VLAICU-IONUT-BALOI ESP 131728/2018 20.08.18 08:22:46:52 607,8269

58 VICTOR MANUEL GÓMEZ ESP 105715/2018 20.08.18 08:22:46:74 607,7748

59 JOSÉ ANTONIO MONTESD ESP 2567/2018 20.08.18 08:22:47:49 607,5973

60 FEROUELLE JACQUES FR 065770/2018 20.08.18 08:22:47:63 607,5642

61 DOMINGO GARCÍA SÁNCH ESP 74023/2018 20.08.18 08:22:50:25 606,9448

62 FERNANDO FAUS ESP 128220/2018 20.08.18 08:22:52:92 606,3150

63 MARTIN SAEVAREID NOR 032 2018 574 20.08.18 08:22:55:31 605,7523

64 T. BAIXAULÍ-VICTORIO ESP 138317/2018 20.08.18 08:22:55:70 605,6606

65 MIHAI-GIGI ESP 86014/2018 20.08.18 08:22:57:05 605,3433

Page 3: COLOMBÓFILO NÚMERO DE ANILLA FECHA Y HORA DE … · colombÓfilo nÚmero de anilla fecha y hora de llegada velocidad (m/min) 1 virgiliu davidescu esp 128808/2018 20.08.18 08:18:30:30

66 T. PARDO-ROYO ESP 142700/2018 20.08.18 08:22:58:61 604,9771

67 TANDEM L'ALCORA ESP 127314/2018 20.08.18 08:22:59:27 604,8223

68 ARTIC LOFT OF NORWAY NOR 032 18 243 20.08.18 08:23:00:82 604,4590

69 DERBY CVN VINAROZ (R ESP 150079/2018 20.08.18 08:23:02:34 604,1033

70 TANDEM DAREK-RICHAR ESP 139842/2018 20.08.18 08:23:02:49 604,0682

71 JOSÉ IGNACIO RIVAS A ESP 65102/2018 20.08.18 08:23:04:10 603,6918

72 HOFER WALTER CH V 18 11617 20.08.18 08:23:05:25 603,4233

73 HEBBERECHT CHRIS BE 4186035/2018 20.08.18 08:23:06:08 603,2296

74 CATALIN BUZARU ESP 129686/2018 20.08.18 08:23:06:16 603,2109

75 TEAM DND RO 5095233/2018 20.08.18 08:23:07:13 602,9848

76 LAMBRECHT CARINE BE 3074146/2018 20.08.18 08:23:08:33 602,7052

77 STEFAN L.-TONI R. (R ESP 134840/2018 20.08.18 08:23:08:78 602,6005

78 DANIEL ILIE TOADER ESP 141770/2018 20.08.18 08:23:10:07 602,3003

79 TANDEM VAN DE MEL ESP 128203/2018 20.08.18 08:23:10:22 602,2654

80 CONSTANTIN PREDICA RO 364192/2018 20.08.18 08:23:11:14 602,0516

81 T. BROCAL-IFACH A ESP 136314/2018 20.08.18 08:23:11:52 601,9633

82 ANTONIO PINILLA (R) ESP 149251/2018 20.08.18 08:23:13:50 601,5038

83 CATALIN BUZARU (R) ESP 129685/2018 20.08.18 08:23:13:81 601,4319

84 VITTANATTO RINALDO IT 3758/2018 20.08.18 08:23:15:11 601,1306

85 GONZALO VALERO ESP 178231/2018 20.08.18 08:23:15:23 601,1028

86 EMIEL DENYS BE 3018512/2018 20.08.18 08:23:15:28 601,0912

87 T.M.BELGUN-SUDITU G ESP 212121/2018 20.08.18 08:23:15:37 601,0704

88 ANTONIO PINILLA ESP 149258/2018 20.08.18 08:23:16:84 600,7301

89 EMERALDS&DIAMONDS A GB 18V 12900 20.08.18 08:23:17:25 600,6353

90 JAIME AMELLER ESP 207002/2018 20.08.18 08:23:17:62 600,5497

91 THEO & MARKUS LECKE DV 04087 18 76 20.08.18 08:23:17:94 600,4758

92 DEVOS ERIK BE 3109510/2018 20.08.18 08:23:18:40 600,3695

93 LAMBRECHT CARINE BE 3074159/2018 20.08.18 08:23:18:92 600,2493

94 HOFER WALTER CH V 18 11604 20.08.18 08:23:21:63 599,6241

95 FEROUELLE JACQUES FR 065785/2018 20.08.18 08:23:21:89 599,5642

96 T. MONTIEL-SICILIA-V ESP 283/2018 20.08.18 08:23:22:41 599,4444

97 EQUIPO LOS TRUJILLOS ESP 156010/2018 20.08.18 08:23:23:70 599,1474

98 FAMILIA FORTEA-VILAR ESP 129317/2018 20.08.18 08:23:23:97 599,0852

Page 4: COLOMBÓFILO NÚMERO DE ANILLA FECHA Y HORA DE … · colombÓfilo nÚmero de anilla fecha y hora de llegada velocidad (m/min) 1 virgiliu davidescu esp 128808/2018 20.08.18 08:18:30:30

99 FLORENCIO MERCADAL ESP 251039/2018 20.08.18 08:23:24:21 599,0300

100 T. SEBASTIEN-RAFA ESP 133516/2018 20.08.18 08:23:25:21 598,8001

101 T. ANDRES-XAVI ESP 214865/2018 20.08.18 08:23:25:38 598,7610

102 DANIEL ILIE TOADER ESP 141760/2018 20.08.18 08:23:26:00 598,6186

103 NOMBREDEDIOS ESP 128020/2018 20.08.18 08:23:27:10 598,3660

104 T.MONICK MYS-KRIS GO BE 6235918/2018 20.08.18 08:23:27:15 598,3545

105 T. ANDRES-XAVI ESP 214864/2018 20.08.18 08:23:27:60 598,2513

106 T. BROCAL-IFACH A ESP 136318/2018 20.08.18 08:23:28:80 597,9761

107 PEDRO-JOSE-DANI ESP 129003/2018 20.08.18 08:23:31:09 597,4516

108 THEO & MARKUS LECKE DV 04087 18 74 20.08.18 08:23:31:47 597,3647

109 DOMINGO GARCÍA SÁNCH ESP 74024/2018 20.08.18 08:23:31:76 597,2984

110 JOSÉ IGNACIO RIVAS A ESP 65091/2018 20.08.18 08:23:32:08 597,2252

111 JAVIER SÁNCHEZ RO 282071/2018 20.08.18 08:23:33:03 597,0081

112 FRANCISCO TORTOSA ESP 150601/2018 20.08.18 08:23:33:69 596,8573

113 ANTONIO PINILLA ESP 149252/2018 20.08.18 08:23:34:55 596,6610

114 DAVID SERRANO ESP 155036/2018 20.08.18 08:23:34:98 596,5629

115 T.FLORIN IBIZA-T.DND RO 5095234/2018 20.08.18 08:23:35:90 596,3531

116 T. BAIXAULÍ-VICTORIO ESP 138319/2018 20.08.18 08:23:36:20 596,2847

117 T. PARDO-ROYO ESP 139763/2018 20.08.18 08:23:36:46 596,2254

118 T. BROCAL-IFACH B ESP 136305/2018 20.08.18 08:23:39:25 595,5903

119 KARL HEINZ LANG DV 08596 18 235 20.08.18 08:23:40:96 595,2018

120 T.M.BELGUN-SUDITU G ESP 212130/2018 20.08.18 08:23:42:23 594,9135

121 PEDRO GÓMEZ (R) ESP 205645/2018 20.08.18 08:23:42:51 594,8500

122 BEHLKE ANDREAS DV 09478 18 246 20.08.18 08:23:42:52 594,8477

123 CAMILO NICOLÁS MOREN ESP 210566/2018 20.08.18 08:23:43:16 594,7026

124 BULGAGIU IOAN IT 460704/2018 20.08.18 08:23:43:34 594,6618

125 T. ORTEGA-CAMACHO ESP 124333/2018 20.08.18 08:23:45:59 594,1522

126 T. POENARU-ALIN DORI RO 5095200/2018 20.08.18 08:23:46:48 593,9508

127 ANTONIO TORRES TORRE ESP 252117/2018 20.08.18 08:23:48:30 593,5396

128 DERBY COSTA DEL SOL ESP 158763/2018 20.08.18 08:23:48:68 593,4537

129 BEHLKE ANDREAS DV 09478 18 214 20.08.18 08:23:48:70 593,4492

130 JAVIER SÁNCHEZ ESP 129986/2018 20.08.18 08:23:50:89 592,9552

131 FERNANDO BAYO (R) ESP 127562/2018 20.08.18 08:23:50:91 592,9507

Page 5: COLOMBÓFILO NÚMERO DE ANILLA FECHA Y HORA DE … · colombÓfilo nÚmero de anilla fecha y hora de llegada velocidad (m/min) 1 virgiliu davidescu esp 128808/2018 20.08.18 08:18:30:30

132 EMERALDS&DIAMONDS B GB 18V 12884 20.08.18 08:23:52:14 592,6736

133 TUFDE HEGGLAND NOR 020 18 102 20.08.18 08:23:52:27 592,6444

134 TANDEM TIGER TEAM IT 385080/2018 20.08.18 08:23:53:65 592,3338

135 LAURA ACOSTA JORGE ESP 22301/2018 20.08.18 08:23:54:58 592,1247

136 ALEJANDRO SANTAMARÍA ESP 134200/2018 20.08.18 08:23:54:61 592,1180

137 MANEA IONEL ESP 130549/2018 20.08.18 08:23:55:68 591,8776

138 BJORN OVE HELGESEN R NOR 032 18 153 20.08.18 08:23:56:05 591,7945

139 PEDRAJA FRAILE BENIT ESP 64002/2018 20.08.18 08:23:56:54 591,6846

140 JEFFREY CRANSTON (R) GB 18V 56627 20.08.18 08:23:57:52 591,4647

141 TANDEM VAN DE MEL ESP 128143/2018 20.08.18 08:23:57:53 591,4625

142 PEDRO-JOSE-DANI ESP 129001/2018 20.08.18 08:23:59:95 590,9203

143 EMIEL DENYS BE 3018518/2018 20.08.18 08:24:00:64 590,7659

144 DOMINGO GARCÍA SÁNCR ESP 74020/2018 20.08.18 08:24:01:19 590,6429

145 CALLENS KARLOS BE 3092692/2018 20.08.18 08:24:01:93 590,4774

146 DANIEL EDO ESP 130146/2018 20.08.18 08:24:02:39 590,3746

147 EMIEL DENYS BE 3018206/2018 20.08.18 08:24:04:15 589,9817

148 TANDEM ROQUE-NUBLO ESP 60413/2018 20.08.18 08:24:04:18 589,9750

149 EUSEBIO MARTINEZ LOP ESP 65349/2018 20.08.18 08:24:05:20 589,7475

150 TEAM DND RO 5095216/2018 20.08.18 08:24:05:33 589,7185

151 DERBY CVN VINAROZ ESP 133078/2018 20.08.18 08:24:06:13 589,5402

152 ANDREI LEONARDO RO 282057/2018 20.08.18 08:24:06:72 589,4088

153 HELLE & JENS PEDERSE DAN 076 2018 0982 20.08.18 08:24:06:95 589,3576

154 T.M.BELGUN-SUDITU G ESP 155400/2018 20.08.18 08:24:07:28 589,2841

155 GABRIEL ROTARU ESP 212668/2018 20.08.18 08:24:07:69 589,1928

156 SALWA CASABLANCA ESP 199348/2018 20.08.18 08:24:08:18 589,0838

157 MURRY & MILLS GB A 18 5809 20.08.18 08:24:08:28 589,0616

158 T. ANDRÉS-XAVI ESP 214875/2018 20.08.18 08:24:08:84 588,9370

159 VICENTE VICENT ESP 127345/2018 20.08.18 08:24:10:18 588,6393

160 COEUR DOMINIQUE FR 068558/2018 20.08.18 08:24:10:45 588,5793

161 TEAM DND RO 5095290/2018 20.08.18 08:24:10:63 588,5393

162 MONTMANY-ROMERO ESP 149725/2018 20.08.18 08:24:12:10 588,2131

163 PASCUAL GARCÍA ESP 129256/2018 20.08.18 08:24:16:02 587,3450

164 LUIS OLIVA RUIZ ESP 60364/2018 20.08.18 08:24:16:19 587,3074

Page 6: COLOMBÓFILO NÚMERO DE ANILLA FECHA Y HORA DE … · colombÓfilo nÚmero de anilla fecha y hora de llegada velocidad (m/min) 1 virgiliu davidescu esp 128808/2018 20.08.18 08:18:30:30

165 TEAM DE JAEGER FREDD BE 4193309/2018 20.08.18 08:24:17:58 587,0002

166 KARL HEINZ WICHERT DV 02618 18 823 20.08.18 08:24:17:67 586,9803

167 TEAM BAIX BARCELONA ESP 149424/2018 20.08.18 08:24:17:80 586,9516

168 ALEX SELLÉS BALUÉ ESP 210665/2018 20.08.18 08:24:18:90 586,7088

169 GONZALO VALERO ESP 178232/2018 20.08.18 08:24:20:06 586,4529

170 DANIEL EDO ESP 130145/2018 20.08.18 08:24:20:24 586,4133

171 ALEJANDRO SANTAMARÍA ESP 134180/2018 20.08.18 08:24:21:63 586,1070

172 MANEA IONEL ESP 130548/2018 20.08.18 08:24:24:93 585,3812

173 JOSÉ IGNACIO RIVAS A ESP 65106/2018 20.08.18 08:24:25:01 585,3637

174 MARIAN STROE (R) ESP 128312/2018 20.08.18 08:24:25:07 585,3505

175 T. ANDRÉS-XAVI ESP 214874/2018 20.08.18 08:24:25:22 585,3175

176 TANDEM LA PIQUERA ESP 130910/2018 20.08.18 08:24:25:22 585,3175

177 SALVADOR AGUILELLA ESP 130501/2018 20.08.18 08:24:25:53 585,2495

178 TANDEM ACHAMAN ESP 31701/2018 20.08.18 08:24:26:82 584,9664

179 DE SCHRYVER J&A&N BE 4181719/2018 20.08.18 08:24:28:16 584,6726

180 STEFAN L.-TONI R. ESP 134833/2018 20.08.18 08:24:28:52 584,5937

181 TEAM DND RO 5095212/2018 20.08.18 08:24:29:21 584,4426

182 VIRGILIU DAVIDESCU ESP 128806/2018 20.08.18 08:24:29:63 584,3506

183 MORREN SARAH BE 4121489/2018 20.08.18 08:24:30:46 584,1690

184 T. CANALES-ZAPATER ESP 134218/2018 20.08.18 08:24:31:20 584,0072

185 T.VLAICU-IONUT-BALOI ESP 131748/2018 20.08.18 08:24:31:26 583,9941

186 TANDEM ROQUE-NUBLO ESP 60431/2018 20.08.18 08:24:31:64 583,9110

187 T. ANDRÉS-XAVI ESP 214806/2018 20.08.18 08:24:32:98 583,6183

188 KARL HEINZ WICHERT DV 02618 18 812 20.08.18 08:24:34:23 583,3455

189 GREG TEAM PL 0262 18 17724 20.08.18 08:24:35:15 583,1449

190 T. ANDRES-XAVI ESP 214862/2018 20.08.18 08:24:35:62 583,0424

191 E. DENYS - Q.Q, ZHEN BE 3018506/2018 20.08.18 08:24:35:70 583,0250

192 FLORENCIO MERCADAL ESP 251063/2018 20.08.18 08:24:35:78 583,0076

193 TANDEM DAREK-RICHAR ESP 139194/2018 20.08.18 08:24:35:89 582,9836

194 JOSE NOMDEDEU ESP 128016/2018 20.08.18 08:24:36:58 582,8333

195 VICTOR MANUEL GÓMEZ ESP 105724/2018 20.08.18 08:24:36:77 582,7919

196 BJORN OVE HELGESEN NOR 032 18 143 20.08.18 08:24:38:83 582,3438

197 JOAN VILANOVA (R) ESP 155226/2018 20.08.18 08:24:39:15 582,2742

Page 7: COLOMBÓFILO NÚMERO DE ANILLA FECHA Y HORA DE … · colombÓfilo nÚmero de anilla fecha y hora de llegada velocidad (m/min) 1 virgiliu davidescu esp 128808/2018 20.08.18 08:18:30:30

198 TEAM SIEBERT-GÜNTHER DV 06723 18 8138 20.08.18 08:24:39:33 582,2351

199 T.TONI CURT-FLUXÁ ESP 252615/2018 20.08.18 08:24:39:34 582,2329

200 SILVESTRI IT 454730/2018 20.08.18 08:24:40:14 582,0591

201 E. DENYS - Q.Q, ZHEN BE 3018530/2018 20.08.18 08:24:40:81 581,9137

202 LA CANTERA ESP 69913/2018 20.08.18 08:24:41:28 581,8117

203 DAREK ESP 139120/2018 20.08.18 08:24:42:93 581,4539

204 TANDEM FELIX-GONZALR ESP 65026/2018 20.08.18 08:24:44:63 581,0857

205 TANDEM FELIX-GONZALO ESP 65027/2018 20.08.18 08:24:46:09 580,7698

206 T.MARIO-NESTOR-LOZAR ESP 139693/2018 20.08.18 08:24:46:57 580,6661

207 ARTIC LOFT OF NORWAY NOR 032 18 271 20.08.18 08:24:48:40 580,2708

208 FBH ESP 195203/2018 20.08.18 08:24:49:45 580,0442

209 TANDEM 3D ESP 211117/2018 20.08.18 08:24:52:39 579,4109

210 TEAM NORWEGIAN TURBO NOR 080 18 694 20.08.18 08:24:55:02 578,8454

211 TANDEM L'ALCORA ESP 130823/2018 20.08.18 08:24:55:76 578,6865

212 GONZALO VALERO ESP 178272/2018 20.08.18 08:24:56:58 578,5106

213 T. POENARU-ALIN DORI RO 5095492/2018 20.08.18 08:24:57:05 578,4097

214 FERNANDO VICENT (R) ESP 131020/2018 20.08.18 08:24:59:21 577,9469

215 ERNEST DUCH ESP 149953/2018 20.08.18 08:25:00:09 577,7585

216 VERSTICHELEN DIRK BE 4127315/2018 20.08.18 08:25:00:18 577,7393

217 MARIUS TRANDAFIR ESP 127782/2018 20.08.18 08:25:01:32 577,4954

218 FRANCISCO MARSET ESP 143601/2018 20.08.18 08:25:01:56 577,4441

219 KARL HEINZ LANG DV 08596 18 404 20.08.18 08:25:02:52 577,2390

220 TANDEM 3D ESP 127709/2018 20.08.18 08:25:03:01 577,1344

221 ENRIQUE MIRANDA ESP 58885/2018 20.08.18 08:25:03:30 577,0725

222 SAS RYSZARD ESP 114219/2018 20.08.18 08:25:05:52 576,5990

223 GABRIEL ROTARU ESP 212661/2018 20.08.18 08:25:06:57 576,3753

224 TANDEM DAREK-RICHAR ESP 139841/2018 20.08.18 08:25:06:94 576,2965

225 JUAN LEÓN ESP 60294/2018 20.08.18 08:25:07:58 576,1603

226 FRANCISCO MARSET ESP 143605/2018 20.08.18 08:25:07:66 576,1432

227 ARO AZER BE 2131993/2018 20.08.18 08:25:09:10 575,8370

228 TANDEM THEUREAU ESP 138281/2018 20.08.18 08:25:09:68 575,7137

229 DANI EDO ESP 130156/2018 20.08.18 08:25:09:84 575,6797

230 T.MARIO-NESTOR-LOZA ESP 139680/2018 20.08.18 08:25:10:21 575,6012

Page 8: COLOMBÓFILO NÚMERO DE ANILLA FECHA Y HORA DE … · colombÓfilo nÚmero de anilla fecha y hora de llegada velocidad (m/min) 1 virgiliu davidescu esp 128808/2018 20.08.18 08:18:30:30

231 MIHAI-TITUS (R) ESP 86050/2018 20.08.18 08:25:10:67 575,5035

232 ALIN CHITU RO 282002/2018 20.08.18 08:25:14:02 574,7931

233 BJORN OVE HELGESEN NOR 032 2018 46 20.08.18 08:25:14:16 574,7635

234 GEORGE ADRIAN BONDAC RO 431222/2018 20.08.18 08:25:14:62 574,6661

235 FAMILIE SOELLNER DV 02733 18 1853 20.08.18 08:25:16:55 574,2578

236 DOMINGO MARIO DÍAZ A ESP 28028/2018 20.08.18 08:25:17:65 574,0254

237 JUAN BARRAGANES ESP 128473/2018 20.08.18 08:25:17:75 574,0042

238 PEÑA SAL Y RETAMA ESP 57113/2018 20.08.18 08:25:18:12 573,9261

239 MARTIN SAEVAREID NOR 032 2018 570 20.08.18 08:25:20:12 573,5041

240 J. J. JUSUÉ (R) ESP 248814/2018 20.08.18 08:25:21:99 573,1101

241 STEFAN L.-TONI R. ESP 134834/2018 20.08.18 08:25:23:25 572,8449

242 ANTONIO TORRES TORRE ESP 252122/2018 20.08.18 08:25:23:46 572,8008

243 DERBY CVN VINAROZ ESP 150049/2018 20.08.18 08:25:24:24 572,6368

244 LA CANTERA ESP 69162/2018 20.08.18 08:25:26:58 572,1453

245 JAIME AMELLER (R) ESP 207009/2018 20.08.18 08:25:27:17 572,0215

246 PEÑA SAL Y RETAMA ESP 59707/2018 20.08.18 08:25:28:02 571,8433

247 HEBBERECHT CHRIS BE 4186037/2018 20.08.18 08:25:28:56 571,7301

248 URBANO SOSA HERNANDE ESP 16329/2018 20.08.18 08:25:28:88 571,6631

249 TEAM FLAVIGNY M.S.L. FR 332826/2018 20.08.18 08:25:29:63 571,5060

250 DAVID SERRANO ESP 155018/2018 20.08.18 08:25:31:29 571,1587

251 LA CANTERA ESP 69128/2018 20.08.18 08:25:31:46 571,1231

252 DEVOS ERIK BE 3109507/2018 20.08.18 08:25:34:37 570,5153

253 PEDRO GÓMEZ ESP 205641/2018 20.08.18 08:25:36:58 570,0546

254 T.MARIO-NESTOR-LOZA DV 035 18 1209 20.08.18 08:25:38:72 569,6092

255 DUMITRASCU IULIAN AL IT 464543/2018 20.08.18 08:25:39:56 569,4345

256 DERBY CVN VINAROZ ESP 150018/2018 20.08.18 08:25:39:83 569,3784

