COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS Sección … · aguas arriba del rio conchos 2 aguas...

41
PÁG. FUERTE QUITMAN (PENDIENTE) 1 AGUAS ARRIBA DEL RIO CONCHOS 2 AGUAS ABAJO DEL RIO CONCHOS 3 RANCHO JOHNSON (PENDIENTE) 4 RANCHO FOSTER 5 AGUAS ABAJO DE LA PRESA AMISTAD 6 JIMENEZ 7 PIEDRAS NEGRAS 8 EL INDIO (PENDIENTE) 9 NUEVO LAREDO (PENDIENTE) 10 AGUAS ABAJO DE LA PRESA FALCON 11 RIO GRANDE CITY (PENDIENTE) 12 AGUAS ABAJO DE LA PRESA ANZALDUAS 13 SAN BENITO (PENDIENTE) 14 BROWNSVILLE (PENDIENTE) 15 RIO CONCHOS 16 MANANTIAL CARMINA 17 MANANTIALES 18 ARROYO JABONCILLOS 19 MANANTIAL MARIS 20 ARROYO LAS VACAS 21 RIO SAN DIEGO 22 RIO SAN RODRIGO 23 RIO ESCONDIDO 24 RIO SALADO 25 RIO ALAMO 26 APORTACIONES DEL DISTRITO DE RIEGO BAJO RIO SAN JUAN DRENES RANCHERIAS Y LOS FRESNOS 27 RIO SAN JUAN 28 APORTACIONES DEL DISTRITO DE RIEGO BAJO RIO SAN JUAN DREN PUERTECITOS 29 DRENES LOS INDIOS Y HUIZACHES 30 DREN EL MORILLO 31 ARROYO ALAMITO 32 ARROYO TERLINGUA 33 RIO PECOS 34 RIO DIABLO 35 ARROYO SAN FELIPE 36 ARROYO PINTO 37 PLANTA TRATAMIENTO CD. ACUÑA 38 RETORNOS POR LA PLANTA HIDROELÉCTRICA MAVERICK (PENDIENTE) 39 DISTRITO DE RIEGO MAVERICK: AGUAS ARRIBA DE EAGLE PASS (PENDIENTE) 40 DISTRITO DE RIEGO MAVERICK: AGUAS ABAJO DE EAGLE PASS (PENDIENTE) 41 ESTACIONES HIDROMETRICAS SOBRE EL RIO BRAVO ESTACIONES HIDROMETRICAS SOBRE LOS AFLUENTES MEXICANOS ESTACIONES HIDROMETRICAS SOBRE LOS AFLUENTES ESTADOUNIDENSES RETORNOS AL RIO BRAVO COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS Sección mexicana COMPENDIO DE INFORMACIÓN PRELIMINAR RÍO BRAVO 2020 INDICE

Transcript of COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS Sección … · aguas arriba del rio conchos 2 aguas...

Page 1: COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS Sección … · aguas arriba del rio conchos 2 aguas abajo del rio conchos 3 rancho johnson (pendiente) 4 rancho foster 5 aguas abajo de

PÁG.

FUERTE QUITMAN (PENDIENTE) 1

AGUAS ARRIBA DEL RIO CONCHOS 2

AGUAS ABAJO DEL RIO CONCHOS 3

RANCHO JOHNSON (PENDIENTE) 4

RANCHO FOSTER 5

AGUAS ABAJO DE LA PRESA AMISTAD 6

JIMENEZ 7

PIEDRAS NEGRAS 8

EL INDIO (PENDIENTE) 9

NUEVO LAREDO (PENDIENTE) 10

AGUAS ABAJO DE LA PRESA FALCON 11

RIO GRANDE CITY (PENDIENTE) 12

AGUAS ABAJO DE LA PRESA ANZALDUAS 13

SAN BENITO (PENDIENTE) 14

BROWNSVILLE (PENDIENTE) 15

RIO CONCHOS 16

MANANTIAL CARMINA 17

MANANTIALES 18

ARROYO JABONCILLOS 19

MANANTIAL MARIS 20

ARROYO LAS VACAS 21

RIO SAN DIEGO 22

RIO SAN RODRIGO 23

RIO ESCONDIDO 24

RIO SALADO 25

RIO ALAMO 26

APORTACIONES DEL DISTRITO DE RIEGO BAJO RIO SAN JUAN

DRENES RANCHERIAS Y LOS FRESNOS 27

RIO SAN JUAN 28

APORTACIONES DEL DISTRITO DE RIEGO BAJO RIO SAN JUAN

DREN PUERTECITOS 29

DRENES LOS INDIOS Y HUIZACHES 30

DREN EL MORILLO 31

ARROYO ALAMITO 32

ARROYO TERLINGUA 33

RIO PECOS 34

RIO DIABLO 35

ARROYO SAN FELIPE 36

ARROYO PINTO 37

PLANTA TRATAMIENTO CD. ACUÑA 38

RETORNOS POR LA PLANTA HIDROELÉCTRICA MAVERICK (PENDIENTE) 39

DISTRITO DE RIEGO MAVERICK:

AGUAS ARRIBA DE EAGLE PASS (PENDIENTE) 40

DISTRITO DE RIEGO MAVERICK:

AGUAS ABAJO DE EAGLE PASS (PENDIENTE) 41

ESTACIONES HIDROMETRICAS SOBRE EL RIO BRAVO

ESTACIONES HIDROMETRICAS SOBRE LOS AFLUENTES MEXICANOS

ESTACIONES HIDROMETRICAS SOBRE LOS AFLUENTES ESTADOUNIDENSES

RETORNOS AL RIO BRAVO

COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS

Sección mexicana

COMPENDIO DE INFORMACIÓN PRELIMINAR

RÍO BRAVO2020

INDICE

Page 2: COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS Sección … · aguas arriba del rio conchos 2 aguas abajo del rio conchos 3 rancho johnson (pendiente) 4 rancho foster 5 aguas abajo de

PAG.

PLANTA TRATAMIENTO PIEDRAS NEGRAS 42

PLANTA TRATAMIENTO NUEVO LAREDO 43

ACEQUIA MADRE 44

CANAL ANZALDUAS 45

CAUCES DE ALIVIO EN EL BAJO RIO BRAVO 46

CANAL MAVERICK EN MILLA 13 (PENDIENTE) 47

VASO INTERNACIONAL DE LA PRESA DE LA AMISTAD 48

VASO INTERNACIONAL DE LA PRESA FALCON 49

MEXICO 50

INDICE (CONTINUACIÓN)

COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS

Sección mexicana

COMPENDIO DE INFORMACIÓN PRELIMINAR

RÍO BRAVO

2020

RETORNOS AL RIO BRAVO

AGUAS DERIVADAS DEL RIO BRAVO EN MEXICO

AGUAS DERIVADAS DEL RIO BRAVO EN ESTADOS UNIDOS

ALMACENAMIENTOS

AGUAS DERIVADAS DEL RIO BRAVO PARA USOS MUNICIPALES

Page 3: COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS Sección … · aguas arriba del rio conchos 2 aguas abajo del rio conchos 3 rancho johnson (pendiente) 4 rancho foster 5 aguas abajo de

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS

ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

SECCIÓN MEXICANA

08371500 RÍO BRAVO AGUAS ARRIBA DEL RÍO CONCHOS, CERCA DE PRESIDIO, TEXAS

2020

(UNIDADES: METROS CÚBICOS POR SEGUNDO)

Día Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1 3.10 2.22 2.04

2 4.08 2.43 2.05

3 3.84 2.39 2.07

4 3.18 2.69 2.11

5 2.44 2.95 2.15

6 2.72 3.09 2.19

7 3.50 2.92 2.22

8 3.19 2.74 2.20

9 2.86 2.53 2.46

10 3.05 2.87 2.33

11 3.36 3.02 2.19

12 3.16 2.97 2.34

13 2.64 2.97 2.33

14 3.10 3.04 2.35

15 2.83 3.07 2.48

16 2.72 3.24 2.43

17 2.94 3.38 2.46

18 3.46 3.11 2.52

19 3.36 2.96 2.49

20 3.19 2.80 2.48

21 2.98 2.67 2.37

22 3.12 2.54 2.32

23 3.15 2.36 2.53

24 2.93 2.28 2.63

25 2.70 2.20 2.53

26 2.84 2.15 2.50

27 2.96 2.12 2.48

28 2.95 2.10 0.05

29 2.96 2.04 2.44

30 2.73 2.44

31 2.33 2.39

Dias 31 29 31

Suma 94.37 77.85 70.57

MILES DE METROS CÚBICOS

Volumen 8,154 6,726 6,097

Promedio 3.04 2.68 2.28

Máximo 4.08 3.38 2.63

Mínimo 2.33 2.04 0.05

Página 2

Page 4: COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS Sección … · aguas arriba del rio conchos 2 aguas abajo del rio conchos 3 rancho johnson (pendiente) 4 rancho foster 5 aguas abajo de

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS

ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

SECCIÓN MEXICANA

08374200 RÍO BRAVO AGUAS ABAJO DEL RÍO CONCHOS, CERCA DE PRESIDIO, TEXAS

2020

(UNIDADES: METROS CÚBICOS POR SEGUNDO)

Día Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1 19.30 4.02 3.06

2 20.20 3.98 2.84

3 20.20 3.91 3.05

4 20.20 3.75 2.94

5 20.80 3.93 2.86

6 20.70 4.13 3.24

7 21.00 4.03 3.88

8 20.70 3.92 3.83

9 20.30 3.78 3.48

10 20.40 3.89 3.51

11 18.80 3.92 3.25

12 12.50 3.86 3.30

13 9.97 3.87 3.33

14 9.03 3.89 3.24

15 8.68 3.99 3.25

16 8.11 3.74 3.20

17 7.84 3.94 3.19

18 7.25 3.88 3.17

19 5.78 3.68 3.25

20 5.86 3.56 3.20

21 5.66 3.46 3.14

22 5.26 3.30 3.15

23 5.18 3.13 3.20

24 4.93 2.90 3.30

25 4.76 2.84 3.25

26 4.49 2.69 3.19

27 4.54 2.64 3.15

28 4.50 2.69 3.04

29 4.43 2.80 3.07

30 4.27 3.06

31 4.24 3.01

Dias 31 29 31

Suma 349.88 104.12 99.63

MILES DE METROS CÚBICOS

Volumen 30,230 8,996 8,608

Promedio 11.29 3.59 3.21

Máximo 21.00 4.13 3.88

Mínimo 4.24 2.64 2.84

Página 3

Page 5: COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS Sección … · aguas arriba del rio conchos 2 aguas abajo del rio conchos 3 rancho johnson (pendiente) 4 rancho foster 5 aguas abajo de

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS

ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

SECCIÓN MEXICANA

08377200 RÍO BRAVO EN RANCHO FOSTER, CERCA DE LANGTRY, TEXAS

2020

(UNIDADES: METROS CÚBICOS POR SEGUNDO)

Día Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1 26.00 14.30 12.80

2 26.60 14.10 12.60

3 26.10 14.10 12.50

4 26.10 14.30 13.90

5 26.10 14.20 16.40

6 26.70 12.20 13.50

7 26.40 11.80 12.30

8 26.50 11.90 12.30

9 26.70 11.80 12.00

10 26.80 12.70 12.10

11 26.80 13.40 11.60

12 26.40 13.60 11.40

13 26.20 13.60 11.40

14 26.00 13.50 12.90

15 25.40 13.30 13.30

16 22.70 13.40 49.70

17 20.90 13.50 29.00

18 19.40 13.50 31.60

19 19.40 13.20 27.30

20 18.30 13.00 22.00

21 17.40 13.00 20.20

22 17.40 13.20 23.70

23 17.20 13.40 22.90

24 17.20 12.50 22.40

25 17.30 12.90 22.20

26 16.10 12.80 22.00

27 15.70 12.70 21.70

28 15.60 12.60 21.50

29 15.20 12.50 20.70

30 14.90 20.30

31 14.60 19.90

Dias 31 29 31

Suma 674.10 381.00 588.10

MILES DE METROS CÚBICOS

Volumen 58,242 32,918 50,812

Promedio 21.70 13.10 19.00

Máximo 26.80 14.30 49.70

Mínimo 14.60 11.80 11.40

Página 5

Page 6: COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS Sección … · aguas arriba del rio conchos 2 aguas abajo del rio conchos 3 rancho johnson (pendiente) 4 rancho foster 5 aguas abajo de

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS

ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

SECCIÓN MEXICANA

RÍO BRAVO AGUAS ABAJO DE AMISTAD (REPRESA AMISTAD)

2020

(UNIDADES: METROS CÚBICOS POR SEGUNDO)

Día Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1 27.20 54.50 134.00 52.00 106.00 22.90 22.30 27.30 32.10 27.60

2 28.00 55.10 129.00 51.90 106.00 22.50 22.50 27.00 32.70 27.40

3 28.40 53.70 123.00 51.40 105.00 22.60 22.30 27.10 32.80 27.30

4 28.20 54.60 234.00 51.40 105.00 23.10 21.50 27.00 31.60 26.80

5 28.20 54.10 239.00 51.60 106.00 23.40 22.10 27.40 30.90 27.20

6 28.00 53.70 240.00 51.20 106.00 22.90 21.70 26.80 28.80 26.90

7 28.20 53.10 240.00 51.10 101.00 22.80 21.20 26.90 29.00 26.90

8 29.50 53.60 239.00 52.10 102.00 23.00 21.90 27.40 28.10 27.20

9 28.50 53.10 238.00 241.00 102.00 22.40 22.50 27.30 27.90 26.90

10 28.70 53.60 243.00 257.00 102.00 22.40 22.80 26.60 27.30 28.10

11 28.30 53.00 244.00 261.00 101.00 23.00 22.40 27.00 27.40 28.30

12 28.50 53.30 243.00 68.20 100.00 21.90 59.40 25.70 27.20 28.30

13 28.40 53.50 243.00 53.00 101.00 22.10 58.50 27.10 27.30 28.30

14 28.30 53.40 239.00 52.60 101.00 22.10 59.20 27.90 27.20 28.30

15 27.40 54.30 239.00 51.70 104.00 22.80 63.30 27.40 27.30 28.40

16 28.40 54.00 239.00 51.50 104.00 22.70 59.90 27.20 27.40 28.20

17 28.40 53.60 238.00 51.50 106.00 22.60 62.60 27.60 27.50 28.40

18 28.10 53.70 176.00 51.90 104.00 22.40 62.00 27.80 27.10 28.20

19 41.40 54.80 173.00 51.70 99.50 22.60 62.60 27.30 27.00 28.60

20 55.80 53.00 173.00 52.00 55.80 22.60 61.10 28.20 26.80 28.40

21 54.30 53.80 174.00 52.80 52.70 22.20 60.90 28.40 27.10 27.40

22 54.90 53.20 173.00 53.40 52.60 22.70 59.90 28.00 26.90 29.40

23 53.90 53.80 178.00 57.10 52.90 22.50 59.50 28.60 27.10 28.90

24 53.50 53.30 180.00 57.10 52.70 23.40 60.50 28.10 27.10 28.00

25 53.90 54.00 181.00 57.10 78.70 22.80 59.20 33.40 27.50 29.40

26 53.80 52.80 182.00 57.10 58.50 22.60 27.40 31.20 27.60 28.00

27 54.10 53.90 58.10 57.20 69.20 22.40 26.30 32.10 27.90 28.00

28 53.60 129.00 51.40 56.80 57.60 22.60 27.00 32.10 27.60 27.90

29 54.20 134.00 51.30 116.00 50.00 22.90 26.70 31.70 27.80 28.20

30 54.80 51.20 112.00 52.50 22.70 27.50 31.60 27.80 28.00

31 54.90 51.20 24.50 27.00 31.90 28.10

Días 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31

Suma 1,201.80 1,713.50 5,597.20 2,332.40 2,619.20 679.60 1,253.70 881.10 847.80 867.00

MILES DE METROS CÚBICOS

Volumen 103,836 148,046 483,598 201,519 226,299 58,717 108,320 76,127 73,250 74,909

Promedio 38.80 59.10 181.00 77.80 84.50 22.70 40.40 28.40 28.26 27.97

Máximo 55.80 134.00 244.00 261.00 106.00 23.40 63.30 33.40 32.80 29.40

Mínimo 27.20 52.80 51.20 51.10 24.50 21.90 21.20 25.70 26.80 26.80

Página 6

Page 7: COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS Sección … · aguas arriba del rio conchos 2 aguas abajo del rio conchos 3 rancho johnson (pendiente) 4 rancho foster 5 aguas abajo de

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS

ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

SECCIÓN MEXICANA

RÍO BRAVO EN JIMÉNEZ, COAHUILA.

2020

(UNIDADES: METROS CÚBICOS POR SEGUNDO)

Día Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1 8.39 31.60 104.00 35.50 78.00 8.79 5.12 9.04 13.00 15.10

2 6.87 31.20 102.00 30.70 72.70 6.31 4.08 9.64 13.50 14.40

3 7.25 31.80 94.60 31.40 72.80 4.77 4.59 9.74 14.00 14.00

4 7.16 30.90 150.00 33.50 73.10 4.98 4.84 9.88 15.00 14.10

5 7.10 33.00 219.00 32.00 73.60 4.70 4.84 9.17 16.50 12.30

6 7.36 31.70 223.00 33.70 75.20 4.86 4.45 9.51 16.30 12.10

7 7.17 30.30 225.00 31.70 73.50 4.95 4.34 9.04 15.00 11.80

8 6.74 37.80 227.00 32.50 69.70 4.76 4.41 8.02 10.60 10.40

9 8.50 38.20 228.00 132.00 69.40 4.56 5.85 7.70 10.50 10.20

10 8.20 39.00 229.00 238.00 70.70 4.51 5.62 8.38 13.70 10.60

11 8.12 38.50 232.00 237.00 72.10 4.36 4.92 8.64 12.80 12.40

12 7.57 32.70 230.00 137.00 73.30 4.72 5.01 7.88 11.80 10.40

13 8.12 38.60 229.00 33.80 64.60 3.95 34.50 8.02 10.90 9.21

14 8.08 38.60 230.00 32.60 73.10 3.87 34.10 9.48 16.30 8.97

15 7.98 38.00 230.00 39.00 75.10 3.99 33.00 9.97 10.30 9.95

16 7.47 39.70 241.00 30.00 79.40 3.84 38.90 10.50 12.60 9.35

17 9.09 39.70 232.00 31.50 78.40 4.22 35.00 11.00 16.90 9.50

18 7.71 39.30 182.00 31.20 77.30 4.03 36.20 11.00 18.80 11.40

19 7.55 41.80 154.00 31.10 74.80 5.01 38.00 10.90 17.50 11.20

20 16.50 33.60 160.00 30.70 70.40 4.57 38.00 9.87 17.40 10.40

21 30.90 28.40 160.00 31.20 36.30 4.31 35.60 9.45 16.40 9.64

22 38.30 28.60 159.00 25.80 28.90 4.15 36.30 9.90 15.30 5.85

23 31.60 29.60 158.00 29.90 28.50 4.14 34.90 10.20 19.70 8.70

24 31.30 29.00 163.00 32.20 30.20 4.15 35.60 10.60 14.40 11.20

25 30.00 30.70 167.00 31.40 43.30 5.24 36.80 10.20 12.20 11.10

26 29.50 26.40 167.00 31.60 40.70 4.28 37.60 14.50 13.00 12.40

27 31.90 29.80 116.00 31.20 33.70 4.49 12.80 13.00 15.10 10.60

28 33.30 68.30 35.20 32.10 49.60 4.76 8.53 13.40 13.60 8.41

29 26.90 103.00 31.60 43.70 40.10 4.84 7.84 13.60 12.00 7.79

30 31.00 31.30 83.10 24.10 5.73 8.26 12.90 13.70 8.57

31 31.30 30.80 28.70 10.50 13.00 8.52

Días 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31

Suma 508.93 1,089.80 5,140.50 1,637.10 1,851.30 141.84 610.50 318.13 428.80 330.56

MILES DE METROS CÚBICOS

Volumen 43,972 94,159 444,139 141,445 159,952 12,255 52,747 27,486 37,048 28,560

Promedio 16.40 37.60 166.00 54.60 59.70 4.73 19.70 10.30 14.29 10.66

Máximo 38.30 103.00 241.00 238.00 79.40 8.79 38.90 14.50 19.70 15.10

Mínimo 6.74 26.40 30.80 25.80 24.10 3.84 4.08 7.70 10.30 5.85

Página 7

Page 8: COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS Sección … · aguas arriba del rio conchos 2 aguas abajo del rio conchos 3 rancho johnson (pendiente) 4 rancho foster 5 aguas abajo de

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS

ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

SECCIÓN MEXICANA

RÍO BRAVO EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.

2020

(UNIDADES: METROS CÚBICOS POR SEGUNDO)

Día Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1 40.30 61.60 131.00 59.80 106.00 50.20 23.90 27.80 34.30 40.80

2 40.60 62.30 132.00 63.10 102.00 36.60 23.30 29.50 33.90 41.30

3 40.10 63.20 128.00 61.00 101.00 33.00 23.00 30.10 34.90 39.40

4 39.80 61.70 135.00 64.80 101.00 31.50 24.60 28.70 39.60 39.30

5 40.20 61.40 227.00 67.00 100.00 31.40 24.10 29.70 43.90 39.30

6 40.30 62.90 238.00 64.60 101.00 31.60 24.40 31.70 42.30 38.20

7 41.00 60.50 239.00 63.60 99.10 31.30 23.80 29.70 39.90 37.30

8 40.80 62.90 240.00 62.40 97.00 30.10 23.20 29.80 38.20 37.70

9 40.00 62.60 243.00 74.10 96.00 28.90 22.20 30.50 38.50 37.50

10 42.30 62.50 243.00 237.00 97.40 27.70 23.40 29.60 39.80 37.10

11 42.20 62.50 245.00 249.00 98.80 26.00 22.50 29.50 42.90 36.70

12 41.60 62.20 242.00 236.00 98.90 25.20 22.60 28.30 41.20 37.80

13 40.80 59.80 243.00 86.90 98.20 25.70 39.70 27.50 39.90 38.40

14 41.60 62.50 245.00 62.60 96.10 25.90 54.90 25.80 38.60 37.00

15 41.60 62.10 244.00 64.70 98.10 27.50 49.40 26.00 43.90 35.90

16 40.80 63.30 254.00 64.30 105.00 25.80 62.60 27.90 39.30 36.10

17 41.70 62.60 251.00 62.30 102.00 25.60 55.00 29.80 43.10 35.50

18 39.10 60.20 237.00 61.30 103.00 28.30 59.10 29.60 44.80 34.60

19 36.10 58.00 190.00 61.60 99.20 24.10 60.40 29.90 44.50 35.80

20 36.90 63.80 188.00 60.50 98.30 25.00 61.10 29.60 43.80 36.70

21 54.40 57.80 190.00 59.50 70.50 26.90 59.10 29.10 43.50 36.20

22 57.30 58.70 189.00 58.60 58.60 26.60 58.90 29.90 43.70 33.80

23 58.20 59.40 186.00 55.10 57.50 25.40 64.70 30.60 41.00 33.00

24 54.70 60.30 191.00 57.70 64.60 25.60 60.30 30.30 43.00 36.10

25 54.40 59.00 192.00 58.00 60.00 25.40 60.70 29.80 41.50 36.70

26 54.00 58.20 191.00 57.20 83.20 26.10 62.20 29.50 41.80 36.20

27 53.30 54.80 189.00 58.20 65.10 25.00 47.20 34.60 41.90 38.60

28 54.00 58.10 79.60 59.70 74.80 26.50 31.30 32.40 41.80 37.80

29 52.80 122.00 65.30 57.20 70.70 27.30 28.70 32.30 41.30 35.10

30 51.50 64.70 104.00 52.30 26.50 25.60 33.70 40.80 36.10

31 54.20 61.60 55.60 26.90 34.50 37.20

Días 31 29 31 30 31 30 31 31.0 30 31

Suma 1,406.60 1,826.90 5,894.20 2,451.80 2,711.00 852.70 1,248.80 927.70 1,227.60 1,149.20

MILES DE METROS CÚBICOS

Volumen 121,530 157,844 509,259 211,836 234,230 73,673 107,896 80,153 106,065 99,291

Promedio 45.40 63.00 190.00 81.70 87.50 28.40 40.30 29.90 40.92 37.07

Máximo 58.20 122.00 254.00 249.00 106.00 50.20 64.70 34.60 44.80 41.30

Mínimo 36.10 54.80 61.60 55.10 52.30 24.10 22.20 25.80 33.90 33.00

Página 8

Page 9: COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS Sección … · aguas arriba del rio conchos 2 aguas abajo del rio conchos 3 rancho johnson (pendiente) 4 rancho foster 5 aguas abajo de

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS

ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

SECCIÓN MEXICANA

08461300 RÍO BRAVO AGUAS ABAJO DE LA PRESA FALCÓN

2020

(UNIDADES: METROS CUBICOS POR SEGUNDO)

Día Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1 38.30 90.60 93.60

2 43.80 81.10 100.00

3 58.50 69.80 90.90

4 63.30 70.20 89.90

5 77.60 66.10 90.20

6 93.00 60.70 100.00

7 85.70 59.10 110.00

8 73.20 50.90 128.00

9 73.10 57.90 131.00

10 69.30 65.20 133.00

11 64.10 65.20 144.00

12 62.80 63.20 148.00

13 58.70 56.00 154.00

14 57.60 51.00 170.00

15 52.70 50.70 187.00

16 53.80 55.00 205.00

17 51.70 60.40 214.00

18 47.70 60.20 213.00

19 47.80 47.60 214.00

20 52.80 40.40 217.00

21 50.70 35.30 226.00

22 60.80 35.30 226.00

23 59.00 50.50 226.00

24 56.00 50.50 206.00

25 64.90 49.20 208.00

26 65.00 65.50 225.00

27 65.00 68.10 260.00

28 65.00 79.20 262.00

29 64.00 90.20 266.00

30 63.40 257.00

31 64.90 260.00

Dias 31 29 31

Suma 1,904.20 1,745.10 5,554.60

MILES DE METROS CUBICOS

Volumen 164,523 150,777 479,917

Promedio 61.40 60.20 179.00

Máximo 93.00 90.60 266.00

Mínimo 38.30 35.30 89.90

Página 11

Page 10: COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS Sección … · aguas arriba del rio conchos 2 aguas abajo del rio conchos 3 rancho johnson (pendiente) 4 rancho foster 5 aguas abajo de

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS

ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

SECCIÓN MEXICANA

RÍO BRAVO AGUAS ABAJO DE LA PRESA ANZALDUAS

2020

(UNIDADES: METROS CÚBICOS POR SEGUNDO)

Día Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1 21.90 63.70 55.10

2 26.40 66.10 58.00

3 27.80 74.20 56.20

4 28.70 66.30 50.80

5 31.90 60.90 53.40

6 33.40 56.10 57.20

7 33.10 55.20 61.60

8 33.10 54.60 63.00

9 34.90 54.80 61.30

10 35.50 57.30 61.90

11 44.90 59.50 63.00

12 39.90 56.80 65.40

13 38.50 57.50 63.50

14 38.00 52.20 63.40

15 36.50 51.50 63.80

16 37.20 53.40 66.70

17 40.70 55.70 69.30

18 40.30 57.20 73.10

19 41.20 52.30 73.10

20 39.80 46.40 71.80

21 43.90 37.20 72.80

22 51.40 39.20 75.70

23 46.60 41.30 75.70

24 45.80 42.10 70.30

25 56.90 43.00 64.40

26 57.90 42.10 61.80

27 53.40 39.50 60.40

28 56.50 38.90 73.70

29 57.10 51.10 87.30

30 60.00 87.50

31 61.40 81.80

Días 31 29 31

Suma 1,294.60 1,526.10 2,063.00

MILES DE METROS CÚBICOS

Volumen 111,853 131,855 178,243

Promedio 41.80 52.60 66.50

Máximo 61.40 74.20 87.50

Mínimo 21.90 37.20 50.80

Página 13

Page 11: COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS Sección … · aguas arriba del rio conchos 2 aguas abajo del rio conchos 3 rancho johnson (pendiente) 4 rancho foster 5 aguas abajo de

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS

ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

SECCIÓN MEXICANA

RÍO CONCHOS EN OJINAGA, CHIHUAHUA

2020

(UNIDADES: METROS CÚBICOS POR SEGUNDO)

Día Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1 14.40 0.81 0.70 0.79 0.87 0.98 14.60 8.45 17.60 27.30

2 15.00 0.76 0.61 0.81 0.88 0.88 12.90 8.55 17.20 26.60

3 15.20 0.76 0.89 0.72 0.85 0.93 14.00 9.44 16.70 26.40

4 15.30 0.71 0.61 0.71 0.86 1.03 17.00 9.89 16.30 26.10

5 15.40 0.78 0.57 0.73 0.89 0.97 15.30 9.51 15.70 25.30

6 15.20 0.80 1.08 0.74 0.95 0.98 20.00 8.90 16.10 24.20

7 15.20 0.78 1.46 0.81 0.91 0.94 16.80 8.64 16.90 23.90

8 14.90 0.72 1.07 0.92 0.89 0.99 14.90 8.38 17.10 23.60

9 14.80 0.69 0.78 0.82 0.94 2.91 14.20 8.35 34.50 23.80

10 14.70 0.70 0.69 0.77 1.00 6.84 12.70 9.34 17.30 24.00

11 11.80 0.71 0.66 0.80 16.30 7.46 12.10 9.59 16.90 24.50

12 6.42 0.67 0.70 0.83 7.26 38.60 12.70 8.43 17.20 24.90

13 4.68 0.66 0.71 0.84 2.03 11.60 12.60 9.37 20.80 25.10

14 3.72 0.65 0.66 1.02 1.19 10.00 12.40 12.00 194.00 24.80

15 3.58 0.65 0.68 0.94 0.99 10.40 12.00 12.50 238.00 25.10

