CONCURSO DE ASCENSO Nº 61 - CARGOS DIRECTIVOS - NIVEL ... · 22 20.232.003.449 rojas quiroga...

20
CONCURSO DE ASCENSO Nº 61 - CARGOS DIRECTIVOS - NIVEL PRIMARIO - LISTADO DEFINITIVO 2019 CARGO ASPIRADO: DIRECTOR/A ESCUELAS COMUNES/ HOGARES. ORDEN CUIL AGENTE TIT. PJE.ANTEC. COEF. PJE 1 OPOSIC PJE FINAL ANTIG. DOCENC CATEG 1 27.206.591.221 ANRIQUE ADRIANA VERONICA 9 49,02 0,728 35,69 55 90,69 26 a. 8 m. 20 d. 2 27.175.061.369 SALGADO VERONICA MARIEL 9 40,89 0,728 29,77 60 89,77 32 a. 6 m. 24 d. 3 27.230.845.900 PAINEMAL PATRICIA 9 46,97 0,728 34,19 55 89,19 17 a. 3 m. 21 d. 4 20.320.573.425 SCHAB ALBERTO FABIAN 9 43,79 0,728 31,88 57 88,88 12 a. 1 m. 7 d. 5 27.213.861.749 GORRITI ANA LIA 9 48,15 0,728 35,05 53 88,05 24 a. 8 m. 2 d. 6 27.221.391.174 MORALES ELIANA CLAUDIA 9 45,09 0,728 32,83 55 87,83 21 a. 8 m. 27 d. 7 20.206.901.803 HERNANDEZ SANDRA DANIELA 9 40,88 0,728 29,76 58 87,76 16 a. 4 m. 20 d. 8 27.234.843.619 MENDEZ LEONOR ELIZABETH 9 47,23 0,728 34,38 53 87,38 21 a. 3 m. 0 d. 9 27.180.878.500 MERCAPIDEZ MARIA MARCELA 9 35,89 0,728 26,13 60 86,13 30 a. 11 m. 13 d. 10 23.267.771.014 VILLAGRA GRACIELA DEL CARMEN 9 43,37 0,728 31,57 53 84,57 18 a. 8 m. 2 d. 11 27.168.768.600 BERTOLINI ADRIANA RUTH 9 44,51 0,728 32,40 52 84,40 21 a. 6 m. 27 d. 12 27.177.482.647 PLUNKETT SILVIA ROSANA 9 39,97 0,728 29,10 55 84,10 31 a. 0 m. 1 d. 13 20.216.066.589 DIAZ RICARDO DANTE 9 38,31 0,728 27,89 56 83,89 25 a. 9 m. 14 d. 14 20.254.090.868 HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 9 36,85 0,728 26,83 57 83,83 19 a. 10 m. 0 d. 15 27.219.098.192 PYRTKO MONICA MARIELA 9 46,01 0,728 33,50 50 83,50 25 a. 0 m. 14 d. 16 27.213.844.690 RODRIGUEZ CARINA CLAUDIA 9 38,62 0,728 28,12 55 83,12 27 a. 1 m. 14 d. 17 27.185.031.530 ACEVEDO SANTOS ELIZABETH 9 43,97 0,728 32,01 51 83,01 29 a. 5 m. 14 d. 18 27.219.754.723 JARAMILLO MARIELA ALEJANDRA 9 39,58 0,728 28,81 54 82,81 25 a. 5 m. 14 d. 19 27.207.574.711 FERRAIUOLO MARA PATRICIA 9 32,06 0,728 23,34 59 82,34 27 a. 8 m. 13 d. 20 27.220.576.022 JEREZ MIRTA VIVIANA 9 37,52 0,728 27,31 55 82,31 25 a. 6 m. 14 d. 21 27.202.349.019 BASUALDO MIRIAM ESTER 9 31,66 0,728 23,05 59 82,05 27 a. 0 m. 9 d. 22 20.232.003.449 ROJAS QUIROGA NESTOR ORLANDO 9 30,23 0,728 22,01 60 82,01 23 a. 5 m. 29 d. 23 27.201.492.101 MAZZARO MARIA MERCEDES 9 31,28 0,728 22,77 59 81,77 25 a. 2 m. 5 d. 24 23.173.967.004 FERRARI MIRTHA HAYDEE 9 34,93 0,728 25,43 56 81,43 33 a. 11 m. 22 d. 25 20.277.292.107 CERVINI CARLOS ANGEL 9 35,98 0,728 26,19 55 81,19 15 a. 3 m. 9 d. 26 27.179.607.684 TORRES PATRICIA BEATRIZ 9 37,22 0,728 27,10 54 81,10 27 a. 0 m. 14 d. 27 27.220.125.454 CERDA NANCY ROSANA 9 31,51 0,728 22,94 58 80,94 24 a. 8 m. 14 d. 28 27.167.287.765 IZQUIERDO ADRIANA CLAUDIA 9 42,48 0,728 30,93 50 80,93 35 a. 6 m. 3 d. 29 27.176.242.960 FELICE CECILIA MONICA 9 36,90 0,728 26,86 54 80,86 28 a. 11 m. 24 d. 30 27.221.248.363 LLANQUELEO DIANA EDITH 9 43,48 0,728 31,65 49 80,65 17 a. 11 m. 4 d. 31 27.244.286.599 BURGOS MARTINEZ GRISELDA 9 39,25 0,728 28,57 52 80,57 21 a. 5 m. 10 d. 32 27.172.529.203 FRAILE MARIELA RUTH 9 32,37 0,728 23,57 57 80,57 30 a. 6 m. 28 d. 1

Transcript of CONCURSO DE ASCENSO Nº 61 - CARGOS DIRECTIVOS - NIVEL ... · 22 20.232.003.449 rojas quiroga...

Page 1: CONCURSO DE ASCENSO Nº 61 - CARGOS DIRECTIVOS - NIVEL ... · 22 20.232.003.449 rojas quiroga nestor orlando 9 30,23 0,728 22,01 60 82,01 23 a. 5 m. 29 d. 1º ... 27 27.220.125.454

CONCURSO DE ASCENSO Nº 61 - CARGOS DIRECTIVOS - NIVEL PRIMARIO - LISTADO DEFINITIVO 2019

CARGO ASPIRADO: DIRECTOR/A ESCUELAS COMUNES/ HOGARES.

ORDEN CUIL AGENTE TIT. PJE.ANTEC. COEF. PJE 1 OPOSIC PJE FINAL ANTIG. DOCENC CATEG

1 27.206.591.221 ANRIQUE ADRIANA VERONICA 9 49,02 0,728 35,69 55 90,69 26 a. 8 m. 20 d. 1º

2 27.175.061.369 SALGADO VERONICA MARIEL 9 40,89 0,728 29,77 60 89,77 32 a. 6 m. 24 d. 1º

3 27.230.845.900 PAINEMAL PATRICIA 9 46,97 0,728 34,19 55 89,19 17 a. 3 m. 21 d. 1º

4 20.320.573.425 SCHAB ALBERTO FABIAN 9 43,79 0,728 31,88 57 88,88 12 a. 1 m. 7 d. 1º

5 27.213.861.749 GORRITI ANA LIA 9 48,15 0,728 35,05 53 88,05 24 a. 8 m. 2 d. 1º

6 27.221.391.174 MORALES ELIANA CLAUDIA 9 45,09 0,728 32,83 55 87,83 21 a. 8 m. 27 d. 1º

7 20.206.901.803 HERNANDEZ SANDRA DANIELA 9 40,88 0,728 29,76 58 87,76 16 a. 4 m. 20 d. 1º

8 27.234.843.619 MENDEZ LEONOR ELIZABETH 9 47,23 0,728 34,38 53 87,38 21 a. 3 m. 0 d. 1º

9 27.180.878.500 MERCAPIDEZ MARIA MARCELA 9 35,89 0,728 26,13 60 86,13 30 a. 11 m. 13 d. 1º

10 23.267.771.014 VILLAGRA GRACIELA DEL CARMEN 9 43,37 0,728 31,57 53 84,57 18 a. 8 m. 2 d. 1º

11 27.168.768.600 BERTOLINI ADRIANA RUTH 9 44,51 0,728 32,40 52 84,40 21 a. 6 m. 27 d. 1º

12 27.177.482.647 PLUNKETT SILVIA ROSANA 9 39,97 0,728 29,10 55 84,10 31 a. 0 m. 1 d. 1º

13 20.216.066.589 DIAZ RICARDO DANTE 9 38,31 0,728 27,89 56 83,89 25 a. 9 m. 14 d. 1º

14 20.254.090.868 HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 9 36,85 0,728 26,83 57 83,83 19 a. 10 m. 0 d. 1º

15 27.219.098.192 PYRTKO MONICA MARIELA 9 46,01 0,728 33,50 50 83,50 25 a. 0 m. 14 d. 1º

16 27.213.844.690 RODRIGUEZ CARINA CLAUDIA 9 38,62 0,728 28,12 55 83,12 27 a. 1 m. 14 d. 1º

17 27.185.031.530 ACEVEDO SANTOS ELIZABETH 9 43,97 0,728 32,01 51 83,01 29 a. 5 m. 14 d. 1º

18 27.219.754.723 JARAMILLO MARIELA ALEJANDRA 9 39,58 0,728 28,81 54 82,81 25 a. 5 m. 14 d. 1º

19 27.207.574.711 FERRAIUOLO MARA PATRICIA 9 32,06 0,728 23,34 59 82,34 27 a. 8 m. 13 d. 1º

20 27.220.576.022 JEREZ MIRTA VIVIANA 9 37,52 0,728 27,31 55 82,31 25 a. 6 m. 14 d. 1º

21 27.202.349.019 BASUALDO MIRIAM ESTER 9 31,66 0,728 23,05 59 82,05 27 a. 0 m. 9 d. 1º

22 20.232.003.449 ROJAS QUIROGA NESTOR ORLANDO 9 30,23 0,728 22,01 60 82,01 23 a. 5 m. 29 d. 1º

23 27.201.492.101 MAZZARO MARIA MERCEDES 9 31,28 0,728 22,77 59 81,77 25 a. 2 m. 5 d. 1º

24 23.173.967.004 FERRARI MIRTHA HAYDEE 9 34,93 0,728 25,43 56 81,43 33 a. 11 m. 22 d. 1º

25 20.277.292.107 CERVINI CARLOS ANGEL 9 35,98 0,728 26,19 55 81,19 15 a. 3 m. 9 d. 1º

26 27.179.607.684 TORRES PATRICIA BEATRIZ 9 37,22 0,728 27,10 54 81,10 27 a. 0 m. 14 d. 1º

27 27.220.125.454 CERDA NANCY ROSANA 9 31,51 0,728 22,94 58 80,94 24 a. 8 m. 14 d. 1º

28 27.167.287.765 IZQUIERDO ADRIANA CLAUDIA 9 42,48 0,728 30,93 50 80,93 35 a. 6 m. 3 d. 1º

29 27.176.242.960 FELICE CECILIA MONICA 9 36,90 0,728 26,86 54 80,86 28 a. 11 m. 24 d. 1º

30 27.221.248.363 LLANQUELEO DIANA EDITH 9 43,48 0,728 31,65 49 80,65 17 a. 11 m. 4 d. 1º

31 27.244.286.599 BURGOS MARTINEZ GRISELDA 9 39,25 0,728 28,57 52 80,57 21 a. 5 m. 10 d. 1º

32 27.172.529.203 FRAILE MARIELA RUTH 9 32,37 0,728 23,57 57 80,57 30 a. 6 m. 28 d. 1º

1

Page 2: CONCURSO DE ASCENSO Nº 61 - CARGOS DIRECTIVOS - NIVEL ... · 22 20.232.003.449 rojas quiroga nestor orlando 9 30,23 0,728 22,01 60 82,01 23 a. 5 m. 29 d. 1º ... 27 27.220.125.454

CONCURSO DE ASCENSO Nº 61 - CARGOS DIRECTIVOS - NIVEL PRIMARIO - LISTADO DEFINITIVO 2019

CARGO ASPIRADO: DIRECTOR/A ESCUELAS COMUNES/ HOGARES.

33 20.205.097.822 GATTO RICARDO MIGUEL 9 32,25 0,728 23,48 57 80,48 23 a. 9 m. 20 d. 1º

34 27.262.679.255 KOGUT MARIA LORENA 9 34,99 0,728 25,47 55 80,47 18 a. 10 m. 27 d. 1º

35 20.233.439.240 CUENYA EDUARDO ANDRES 9 28,11 0,728 20,46 60 80,46 19 a. 10 m. 21 d. 1º

36 27.188.007.258 ALMONACID CARDENAS ALICIA DAYANA 9 34,80 0,728 25,33 55 80,33 18 a. 9 m. 17 d. 1º

37 27.205.564.468 CABANA TERESITA LILIANA DEL VALLE 9 38,72 0,728 28,19 52 80,19 25 a. 9 m. 21 d. 1º

38 27.244.029.022 ALBORNOZ KARIN MARIEL 9 38,55 0,728 28,06 52 80,06 17 a. 3 m. 18 d. 1º

39 27.205.415.489 ARZA SILVIA MARIELA 9 34,41 0,728 25,05 55 80,05 30 a. 9 m. 3 d. 1º

40 27.241.660.953 FUENTES MARIA NAZARENA 9 31,46 0,728 22,90 57 79,90 20 a. 6 m. 27 d. 1º

41 27.251.513.851 GRABOVSKY MARIA ALICIA 9 28,57 0,728 20,80 59 79,80 20 a. 11 m. 4 d. 1º

42 27.319.680.522 VARGAS MANUELA EDITH 9 37,98 0,728 27,65 52 79,65 21 a. 4 m. 14 d. 1º

43 23.206.900.474 STEFENON GRACIELA 9 36,58 0,728 26,63 53 79,63 27 a. 7 m. 27 d. 1º

44 23.269.515.384 CABERO SOTO MARGARITA DE LAS NIEVES 9 28,12 0,728 20,47 59 79,47 15 a. 0 m. 14 d. 1º

45 27.278.854.375 MAY JOSEFA MARIANA LOURDES 9 36,30 0,728 26,43 53 79,43 16 a. 6 m. 5 d. 1º

46 23.166.901.774 DACCARO MARIA ISABEL 9 38,88 0,728 28,30 51 79,30 33 a. 5 m. 27 d. 1º

47 20.233.842.835 BELL NELSON FLAVIO 9 33,31 0,728 24,25 55 79,25 21 a. 6 m. 24 d. 1º

48 27.214.084.614 TORRES CATALINA RAMONA 9 46,96 0,728 34,19 45 79,19 25 a. 1 m. 14 d. 1º

49 23.224.902.174 TEJEDA CLAUDIA NORMA 9 35,91 0,728 26,14 53 79,14 25 a. 2 m. 14 d. 1º

50 27.170.668.869 RAMUS ESTELA RAQUEL 9 35,87 0,728 26,11 53 79,11 32 a. 4 m. 24 d. 1º

51 23.241.253.074 MENDEZ PATRICIA ESTER 9 34,27 0,728 24,95 54 78,95 21 a. 7 m. 27 d. 1º

52 27.176.071.759 GARCIA ADRIANA BENEDICTA 9 43,77 0,728 31,86 47 78,86 29 a. 9 m. 26 d. 1º

53 23.209.171.414 SANCHEZ SILVIA BASILIA 9 34,03 0,728 24,77 54 78,77 25 a. 0 m. 14 d. 1º

54 27.203.705.498 OBREGON MARCELA CECILIA 9 27,99 0,728 20,38 58 78,38 28 a. 7 m. 18 d. 1º

55 27.231.689.589 GARCIA AMELIA ESTHER 9 34,79 0,728 25,33 53 78,33 21 a. 7 m. 17 d. 1º

56 27.261.223.630 PRATA NATALIA RUTH 9 27,86 0,728 20,28 58 78,28 19 a. 10 m. 11 d. 1º

57 27.229.445.052 RODA KARINA ADRIANA 9 38,73 0,728 28,20 50 78,20 23 a. 10 m. 14 d. 1º

58 27.232.701.310 STRAHL MARCELA ALICIA 9 26,28 0,728 19,13 59 78,13 25 a. 11 m. 14 d. 1º

59 27.262.679.387 GODOY PARDO MARIA ANGELICA 9 31,77 0,728 23,13 55 78,13 18 a. 11 m. 15 d. 1º

60 27.149.824.036 CESARI STELLA MARIS 9 46,85 0,728 34,11 44 78,11 31 a. 0 m. 14 d. 1º

61 27.168.840.948 GONZALEZ MONICA DEL VALLE 9 35,76 0,728 26,03 52 78,03 31 a. 4 m. 4 d. 1º

62 27.175.851.327 PEREZ NIDIA GRACIELA 9 39,77 0,728 28,95 49 77,95 12 a. 4 m. 26 d. 1º

63 27.204.023.986 SAN SEGUNDO ANDREA CRISTINA 9 29,91 0,728 21,77 56 77,77 29 a. 8 m. 0 d. 1º

64 27.149.426.480 CORREA MARIA CAROLINA 9 29,79 0,728 21,69 56 77,69 33 a. 10 m. 16 d. 1º

65 27.256.184.333 RAMOS CLAUDIA LORENA 9 30,99 0,728 22,56 55 77,56 19 a. 10 m. 1 d. 1º

66 27.247.514.371 PINCHEIRA MIRTA BETIANA 9 27,89 0,728 20,30 57 77,30 21 a. 4 m. 14 d. 1º

2

Page 3: CONCURSO DE ASCENSO Nº 61 - CARGOS DIRECTIVOS - NIVEL ... · 22 20.232.003.449 rojas quiroga nestor orlando 9 30,23 0,728 22,01 60 82,01 23 a. 5 m. 29 d. 1º ... 27 27.220.125.454

CONCURSO DE ASCENSO Nº 61 - CARGOS DIRECTIVOS - NIVEL PRIMARIO - LISTADO DEFINITIVO 2019

CARGO ASPIRADO: DIRECTOR/A ESCUELAS COMUNES/ HOGARES.

67 27.201.243.063 SAENZ MARIBEL INES 9 26,49 0,728 19,28 58 77,28 30 a. 9 m. 14 d. 1º

68 20.241.253.091 CUEVAS ARIEL JAVIER 9 31,78 0,728 23,14 54 77,14 18 a. 9 m. 22 d. 1º

69 27.182.793.537 REYES MARIA TERESA 9 38,55 0,728 28,06 49 77,06 32 a. 4 m. 13 d. 1º

70 27.233.778.457 SGRINZATO KARINA EDIT JOSEFINA 9 34,30 0,728 24,97 52 76,97 21 a. 11 m. 7 d. 1º

71 27.186.843.490 GUTIERREZ ESPARZA MARGOT CELINA 9 34,08 0,728 24,81 52 76,81 29 a. 5 m. 13 d. 1º

72 27.204.023.781 MARTICORENA MARCELA CLAUDIA 9 42,03 0,728 30,60 46 76,60 28 a. 0 m. 14 d. 1º

73 27.250.935.582 MACHUCA MARIELA CARINA 9 32,41 0,728 23,59 53 76,59 19 a. 5 m. 13 d. 1º

74 27.167.287.234 MUÑOZ MARIA ROSA 9 43,38 0,728 31,58 45 76,58 27 a. 6 m. 29 d. 1º

75 27.245.457.648 ESCOBAR VALERIA VIRGINIA MARGARITA 9 25,47 0,728 18,54 58 76,54 21 a. 11 m. 6 d. 1º

76 23.213.885.294 SEQUEIROS DANIELA ALEJANDRA 9 36,45 0,728 26,54 50 76,54 26 a. 7 m. 16 d. 1º

77 27.273.494.958 REYES MONICA TERESA 9 22,71 0,728 16,53 60 76,53 14 a. 9 m. 16 d. 1º

78 27.213.859.744 ZARZUR GONGORA ELVA IRIS 9 30,91 0,728 22,50 54 76,50 18 a. 11 m. 19 d. 1º

79 27.249.686.684 GORRI CLAUDIA PATRICIA 9 34,98 0,728 25,47 51 76,47 19 a. 8 m. 26 d. 1º

80 27.206.182.739 VISCEGLIE KARINA MARIELA 9 28,11 0,728 20,46 56 76,46 26 a. 7 m. 10 d. 1º

81 27.228.145.772 CASTINELLI SILVIA VERONICA 9 37,44 0,728 27,26 49 76,26 17 a. 6 m. 9 d. 1º

82 20.178.930.495 SALTO RICARDO RENE 9 34,42 0,728 25,06 51 76,06 25 a. 4 m. 26 d. 1º

83 20.242.792.387 MORENO JUAN JOSE 9 38,48 0,728 28,01 48 76,01 13 a. 11 m. 22 d. 1º

84 27.185.028.629 GONZALEZ MARIA ALEJANDRA 9 40,91 0,728 29,78 46 75,78 23 a. 6 m. 14 d. 1º

85 27.187.788.590 HENRIQUEZ RIVERA GLADYS RUTH 9 35,32 0,728 25,71 50 75,71 23 a. 6 m. 22 d. 1º

86 23.251.545.294 CAMPOS DUQUE PATRICIA NOEMI 9 31,19 0,728 22,71 53 75,71 20 a. 6 m. 14 d. 1º

87 27.206.916.775 PICCIRILLO GABRIELA SILVANA 9 49,02 0,728 35,69 40 75,69 28 a. 9 m. 11 d. 1º

88 27.241.401.125 MERA ROSA VIVIANA 9 28,40 0,728 20,68 55 75,68 18 a. 8 m. 4 d. 1º

89 27.303.379.156 BIJARRA CAROLINA LUCRECIA 9 26,92 0,728 19,60 56 75,60 13 a. 0 m. 14 d. 1º

90 27.203.391.752 DRINOVAC PATRICIA NOEMI 9 36,48 0,728 26,56 49 75,56 27 a. 5 m. 3 d. 1º

91 27.203.391.183 CALVO MARCELA ANDREA 9 32,18 0,728 23,43 52 75,43 29 a. 2 m. 2 d. 1º

92 27.265.041.596 CAMPOS LORENA MIGUELINA 9 30,79 0,728 22,42 53 75,42 18 a. 5 m. 14 d. 1º

93 27.221.546.135 MORÁN MARÍA DEL CARMEN 9 23,80 0,728 17,33 58 75,33 20 a. 11 m. 8d. 1º

94 27.183.499.705 SANZONE ZULMA EDITH 9 40,22 0,728 29,28 46 75,28 31 a. 8 m. 29 d. 1º

95 27.228.785.550 RAUL VANINA ELIZABETH 9 26,42 0,728 19,23 56 75,23 16 a. 10 m. 24 d. 1º

96 27.211.259.227 DE NAPOLI CLAUDIA BEATRIZ 9 33,13 0,728 24,12 51 75,12 28 a. 5 m. 12 d. 1º

97 27.201.243.489 CODINA INES GRACIELA 9 42,71 0,728 31,09 44 75,09 29 a. 1 m. 21 d. 1º

98 27.146.011.638 QUEUPAN CESAREA LILIANA 9 41,18 0,728 29,98 45 74,98 23 a. 9 m. 10 d. 1º

99 27.240.554.742 ORTIZ DE ROSAS MARIA CLARA 9 42,54 0,728 30,97 44 74,97 17 a. 6 m. 22 d. 1º

100 27.213.543.976 BACARO NATALIA MARICEL 9 27,40 0,728 19,95 55 74,95 27 a. 5 m. 14 d. 1º

3

Page 4: CONCURSO DE ASCENSO Nº 61 - CARGOS DIRECTIVOS - NIVEL ... · 22 20.232.003.449 rojas quiroga nestor orlando 9 30,23 0,728 22,01 60 82,01 23 a. 5 m. 29 d. 1º ... 27 27.220.125.454

CONCURSO DE ASCENSO Nº 61 - CARGOS DIRECTIVOS - NIVEL PRIMARIO - LISTADO DEFINITIVO 2019

CARGO ASPIRADO: DIRECTOR/A ESCUELAS COMUNES/ HOGARES.

101 27.161.948.352 ZUAIN SUSANA NORMA 9 32,62 0,728 23,75 51 74,75 31 a. 10 m. 15 d. 1º

102 27.286.172.763 SANCHEZ NANCY ELIZABETH 9 24,36 0,728 17,73 57 74,73 14 a. 7 m. 28 d. 1º

103 27.240.874.607 CASTRO CLAUDIA CARINA 9 29,74 0,728 21,65 53 74,65 24 a. 0 m. 14 d. 1º

104 27.234.273.200 AROS MARIA ALEJANDRA 9 28,35 0,728 20,64 54 74,64 19 a. 3 m. 8 d. 1º

105 27.166.444.255 BARAHONA MARIA MIRTA 9 33,82 0,728 24,62 50 74,62 30 a. 7 m. 28 d. 1º

106 27.240.179.070 MANRIQUEZ PAOLA ANDREA 9 41,72 0,728 30,37 44 74,37 28 a. 3 m. 5 d. 1º

107 27.224.853.039 VILLABLANCA NORMA CRISTINA 9 38,87 0,728 28,30 46 74,30 22 a. 8 m. 0 d. 1º

108 27.209.342.621 BUSTOS ALEJANDRA 9 33,35 0,728 24,28 50 74,28 28 a. 1 m. 3 d. 1º

109 20.217.993.807 SORIA LUIS DEMETRIO 9 37,43 0,728 27,25 47 74,25 16 a. 2 m. 23 d. 1º

110 27.227.437.850 LAVAYEN SILVIA BEATRIZ 9 27,78 0,728 20,22 54 74,22 24 a. 9 m. 21 d. 1º

111 23.235.808.404 AEDO MONICA BEATRIZ 9 40,12 0,728 29,21 45 74,21 21 a. 4 m. 22 d. 1º

112 27.172.876.000 BERTOLOTTI ALEJANDRA FABIANA 9 35,91 0,728 26,14 48 74,14 31 a. 2 m. 22 d. 1º

113 27.224.735.893 GALARDINI CRISTINA BEATRIZ 9 26,25 0,728 19,11 55 74,11 22 a. 3 m. 27 d. 1º

114 27.230.726.839 SABINO VERONICA ANDREA 9 26,24 0,728 19,10 55 74,10 19 a. 6 m. 14 d. 1º

115 27.207.891.431 KRUMRICK GLADIS TERESITA 9 31,53 0,728 22,95 51 73,95 29 a. 7 m. 14 d. 1º

116 27.217.490.206 DUARTE MARIA DEL CARMEN 9 31,50 0,728 22,93 51 73,93 26 a. 8 m. 26 d. 1º

117 27.166.472.690 MULLER MARIA DEL CARMEN 9 39,71 0,728 28,91 45 73,91 32 a. 11 m. 14 d. 1º

118 20.230.520.691 SANCHEZ HORACIO ADRIAN 9 24,43 0,728 17,79 56 73,79 21 a. 2 m. 29 d. 1º

119 27.289.475.759 NABONI VANINA TAMARA 9 31,13 0,728 22,66 51 73,66 13 a. 6 m. 1 d. 2º

120 27.224.951.065 ALONSO VIVIANA DE LOS ANGELES 9 28,47 0,728 20,73 53 73,73 19 a. 10 m. 23 d. 1º

121 27.261.220.003 PAZ SORAYA ELIZABET 9 25,71 0,728 18,72 55 73,72 19 a. 0 m. 14 d. 1º

122 27.209.035.095 KRONEBERGER TERESA ELENA 9 53,18 0,728 38,72 35 73,72 27 a. 7 m. 14 d. 1º

123 27.168.467.902 INGRISANI ROSANA SANDRA 9 31,19 0,728 22,71 51 73,71 33 a. 0 m. 10 d. 1º

124 27.177.483.783 LENZI MARIELLA CRISTINA 9 36,65 0,728 26,68 47 73,68 28 a. 11 m. 14 d. 1º

125 23.246.673.349 BURGOS WALTER ADOLFO 9 20,07 0,728 14,61 59 73,61 17 a. 5 m. 14 d. 1º

126 27.164.072.040 BLANCO VIVIANA 9 36,49 0,728 26,56 47 73,56 32 a. 2 m. 14 d. 1º

127 23.230.433.364 ERBIN BEATRIZ CELESTINA 9 24,05 0,728 17,51 56 73,51 20 a. 8 m. 28 d. 1º

128 27.185.166.037 SILVA SANDRA MIRNA 9 28,05 0,728 20,42 53 73,42 25 a. 1 m. 20 d. 1º

129 27.250.930.874 FUENTES NADIA LILIANA 9 38,93 0,728 28,34 45 73,34 15 a. 7 m. 14 d. 1º

130 27.238.836.641 ALVAREZ ADRIANA LAURA 9 25,04 0,728 18,23 55 73,23 20 a. 2 m. 24 d. 1º

131 23.180.666.524 STIERLI NILDA ESTHER 9 31,90 0,728 23,22 50 73,22 23 a. 6 m. 18 d. 1º

132 23.177.065.064 CASTILLO ARACELI ROSANA 9 31,84 0,728 23,18 50 73,18 29 a. 6 m. 9 d. 1º

133 27.219.753.875 GONZALEZ ESTHER DEL CARMEN 9 31,76 0,728 23,12 50 73,12 24 a. 9 m. 8 d. 1º

134 27.174.276.167 PEREZ ADRIANA NOEMI 9 26,17 0,728 19,05 54 73,05 27 a. 8 m. 14 d. 1º

4

Page 5: CONCURSO DE ASCENSO Nº 61 - CARGOS DIRECTIVOS - NIVEL ... · 22 20.232.003.449 rojas quiroga nestor orlando 9 30,23 0,728 22,01 60 82,01 23 a. 5 m. 29 d. 1º ... 27 27.220.125.454

CONCURSO DE ASCENSO Nº 61 - CARGOS DIRECTIVOS - NIVEL PRIMARIO - LISTADO DEFINITIVO 2019

CARGO ASPIRADO: DIRECTOR/A ESCUELAS COMUNES/ HOGARES.

135 27.230.341.058 FERNANDEZ VALLE NOEMI 9 35,75 0,728 26,03 47 73,03 25 a. 6 m. 18 d. 1º

136 27.204.892.879 GALLARDO GLORIA LEONOR 9 54,95 0,728 40,00 33 73,00 28 a. 4 m. 14 d. 1º

137 27.209.730.427 MARDONE NORMA CRISTINA 9 31,59 0,728 23,00 50 73,00 15 a. 10 m. 18 d. 1º

138 27.245.190.366 BUSTOS MARIANA CAROLINA 9 37,02 0,728 26,95 46 72,95 19 a. 11 m. 4 d. 1º

139 27.241.402.296 ORTEGA ROXANA ADELA 9 30,11 0,728 21,92 51 72,92 17 a. 8 m. 14 d. 1º

140 27.205.185.572 GIMENEZ MARIA HAYDEE 9 28,68 0,728 20,88 52 72,88 20 a. 3 m. 4 d. 1º

141 27.201.240.404 LOPEZ FABIANA GRACIELA 9 39,64 0,728 28,86 44 72,86 25 a. 9 m. 4 d. 1º

142 27.237.104.973 VELAZQUEZ GABRIELA ALEJANDRA 9 24,46 0,728 17,81 55 72,81 12 a. 10 m. 16 d. 1º

143 20.185.866.352 BUSTOS ADOLFO EDUARDO 9 32,67 0,728 23,78 49 72,78 24 a. 5 m. 14 d. 1º

144 27.177.129.424 ALFARO BLANCA ANGELICA 9 31,24 0,728 22,74 50 72,74 23 a. 6 m. 14 d. 1º

145 27.213.896.445 VENTURA ANGELA MARIA 9 47,72 0,728 34,74 38 72,74 23 a. 11 m. 29 d. 1º

146 20.217.423.385 CALLEJA RICARDO JAVIER 9 40,84 0,728 29,73 43 72,73 25 a. 2 m. 14 d. 1º

147 27.185.167.505 PEREYRA VIRGINIA ANDREA 9 31,17 0,728 22,69 50 72,69 30 a. 8 m. 20 d. 1º

148 27.313.374.810 ARIAS LUCIA ANGELICA 9 25,66 0,728 18,68 54 72,68 11 a. 5 m. 19 d. 1º

149 20.242.144.997 CORONEL MANUEL ENRIQUE 9 27,02 0,728 19,67 53 72,67 17 a. 5 m. 26 d. 1º

150 27.185.872.543 LUENGO GRACIELA CAROLINA 9 33,88 0,728 24,66 48 72,66 30 a. 9 m. 23 d. 1º

151 23.235.582.384 LAVEZINI MONICA DANIELA 9 26,95 0,728 19,62 53 72,62 24 a. 9 m. 26 d. 1º

152 27.243.198.998 MARTINEZ ROSA NOEMI 9 32,32 0,728 23,53 49 72,53 28 a. 6 m. 14 d. 1º

153 20.228.550.834 PATTUSI JUAN CARLOS 9 32,29 0,728 23,51 49 72,51 22 a. 6 m. 10 d. 1º

154 27.168.467.120 CATIVIELA MONICA PATRICIA 9 37,78 0,728 27,50 45 72,50 32 a. 0 m. 14 d. 1º

155 27.205.657.385 MENNICHELLI NELSY LILIAN 9 34,98 0,728 25,47 47 72,47 23 a. 11 m. 18 d. 1º

