Contratos Docentes 2016 / Ugel Islay

14
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL ISLAY Cuadro de méritos: Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad 1 / 14 Grupo de inscripción: EBR Inicial Orden de mérito N° Documento de identidad Apellidos y Nombres Puntaje Sub Prueba 1 Puntaje Sub Prueba 2 Puntaje Sub Prueba 3 Total Puntaje Prueba Única Bonificación por Discapacidad Bonificación por FFAA Puntaje final 1 40100061 CONDORI MENDOZA, FLOR DE MARIA 42.00 40.00 82.50 164.50 0.000 0.000 164.500 1 42173230 TOVAR PONCE, KARELIA 42.00 40.00 82.50 164.50 0.000 0.000 164.500 3 30837718 VASQUEZ PEÑA, LUZ ENITH 42.00 36.00 82.50 160.50 0.000 0.000 160.500 4 30843032 PAREDES VALENCIA, PATRICIA ASUNTA 44.00 32.00 75.00 151.00 0.000 0.000 151.000 5 41958779 CHOQUE CJUNUMA, JOVITA LUCIA 32.00 40.00 77.50 149.50 0.000 0.000 149.500 6 43717271 CHALCO LAREDO, YANILLE CECILIA 38.00 28.00 80.00 146.00 0.000 0.000 146.000 7 40509358 POSTIGO RAMíREZ, JESSELY VALETSA 34.00 32.00 80.00 146.00 0.000 0.000 146.000 8 30856520 TUME MIñARDELO, BENILDA URSULINA 30.00 38.00 77.50 145.50 0.000 0.000 145.500 9 30835742 DIAZ LOPEZ, YSELA ANYELA 32.00 36.00 75.00 143.00 0.000 0.000 143.000 10 30843065 MAMANI MAMANI, JANETH SULMA 26.00 34.00 82.50 142.50 0.000 0.000 142.500 11 46767295 CRUZ QUISPE, ANYELA DAYANA 38.00 32.00 72.50 142.50 0.000 0.000 142.500 12 43082908 VERA MORAN, SHAYDA FIORELLA 36.00 30.00 75.00 141.00 0.000 0.000 141.000 13 30837746 LAURA RIOS, MARIA DEL CARMEN 40.00 28.00 70.00 138.00 0.000 0.000 138.000 14 30832815 CARRASCO QUISPE, YUDY MARIA 42.00 28.00 67.50 137.50 0.000 0.000 137.500 14 30832987 LUNA CANAZAS, PATRICIA 42.00 28.00 67.50 137.50 0.000 0.000 137.500 16 42429021 PERALTA BLANCO, PAOLA ELENA 34.00 22.00 80.00 136.00 0.000 0.000 136.000 17 29720853 TOVAR PONCE, NELLY JEANETH 28.00 32.00 75.00 135.00 0.000 0.000 135.000 18 41972583 LOPEZ FLORES, ANGELA JASMIN 26.00 34.00 75.00 135.00 0.000 0.000 135.000 19 42185309 COAGUILA MOLLO, BRENDA SHIRLEY 38.00 26.00 70.00 134.00 0.000 0.000 134.000 20 30850057 LLERENA FLORES, MARIA ALEXANDRA 42.00 30.00 60.00 132.00 0.000 0.000 132.000 21 42155663 ZAFERSON SARABIA, MARIA VICTORIA 36.00 42.00 52.50 130.50 0.000 0.000 130.500 22 30834825 QUISPE COLQUE, VERONICA GENOVEVA 36.00 20.00 72.50 128.50 0.000 0.000 128.500

Transcript of Contratos Docentes 2016 / Ugel Islay

Page 1: Contratos Docentes 2016 / Ugel Islay

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL ISLAY

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

1 / 14

Grupo de inscripción: EBR Inicial

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

1 40100061 CONDORI MENDOZA, FLOR DE MARIA 42.00 40.00 82.50 164.50 0.000 0.000 164.500

1 42173230 TOVAR PONCE, KARELIA 42.00 40.00 82.50 164.50 0.000 0.000 164.500

3 30837718 VASQUEZ PEÑA, LUZ ENITH 42.00 36.00 82.50 160.50 0.000 0.000 160.500

4 30843032 PAREDES VALENCIA, PATRICIA ASUNTA 44.00 32.00 75.00 151.00 0.000 0.000 151.000

5 41958779 CHOQUE CJUNUMA, JOVITA LUCIA 32.00 40.00 77.50 149.50 0.000 0.000 149.500

6 43717271 CHALCO LAREDO, YANILLE CECILIA 38.00 28.00 80.00 146.00 0.000 0.000 146.000

7 40509358 POSTIGO RAMíREZ, JESSELY VALETSA 34.00 32.00 80.00 146.00 0.000 0.000 146.000

8 30856520 TUME MIñARDELO, BENILDA URSULINA 30.00 38.00 77.50 145.50 0.000 0.000 145.500

9 30835742 DIAZ LOPEZ, YSELA ANYELA 32.00 36.00 75.00 143.00 0.000 0.000 143.000

10 30843065 MAMANI MAMANI, JANETH SULMA 26.00 34.00 82.50 142.50 0.000 0.000 142.500

11 46767295 CRUZ QUISPE, ANYELA DAYANA 38.00 32.00 72.50 142.50 0.000 0.000 142.500

12 43082908 VERA MORAN, SHAYDA FIORELLA 36.00 30.00 75.00 141.00 0.000 0.000 141.000

13 30837746 LAURA RIOS, MARIA DEL CARMEN 40.00 28.00 70.00 138.00 0.000 0.000 138.000

14 30832815 CARRASCO QUISPE, YUDY MARIA 42.00 28.00 67.50 137.50 0.000 0.000 137.500

14 30832987 LUNA CANAZAS, PATRICIA 42.00 28.00 67.50 137.50 0.000 0.000 137.500

16 42429021 PERALTA BLANCO, PAOLA ELENA 34.00 22.00 80.00 136.00 0.000 0.000 136.000

17 29720853 TOVAR PONCE, NELLY JEANETH 28.00 32.00 75.00 135.00 0.000 0.000 135.000

18 41972583 LOPEZ FLORES, ANGELA JASMIN 26.00 34.00 75.00 135.00 0.000 0.000 135.000

19 42185309 COAGUILA MOLLO, BRENDA SHIRLEY 38.00 26.00 70.00 134.00 0.000 0.000 134.000

20 30850057 LLERENA FLORES, MARIA ALEXANDRA 42.00 30.00 60.00 132.00 0.000 0.000 132.000

21 42155663 ZAFERSON SARABIA, MARIA VICTORIA 36.00 42.00 52.50 130.50 0.000 0.000 130.500

22 30834825 QUISPE COLQUE, VERONICA GENOVEVA 36.00 20.00 72.50 128.50 0.000 0.000 128.500

Page 2: Contratos Docentes 2016 / Ugel Islay

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL ISLAY

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

2 / 14

Grupo de inscripción: EBR Inicial

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

23 45256265 OLVEA CHAMBI, DEISY LUZ 36.00 30.00 62.50 128.50 0.000 0.000 128.500

24 40054432 CORNEJO MARTINEZ, LENNY CAROLINA 34.00 32.00 62.50 128.50 0.000 0.000 128.500

25 29667520 RETAMOZO BORDA, SANDRA KARINA 26.00 32.00 67.50 125.50 0.000 0.000 125.500

26 30843273 CALISAYA MAMANI, HORTENCIA GLORIA 28.00 20.00 60.00 108.00 16.200 0.000 124.200

27 30856078 VIZCARRA DEL CARPIO, KELLY ROSA 28.00 30.00 62.50 120.50 0.000 0.000 120.500

28 80486657 CUEVA VELASQUEZ VDA DE LEON, KARIN ZELENE 34.00 34.00 52.50 120.50 0.000 0.000 120.500

29 30842567 ROSADO -, PAMELA DEL PILAR 28.00 22.00 67.50 117.50 0.000 0.000 117.500

30 30857110 PERRY PEREZ, YVONNE TRINIDAD 36.00 20.00 60.00 116.00 0.000 0.000 116.000

31 30857252 ZEVALLOS PAUCAR, VANESSA GISSELA 34.00 34.00 47.50 115.50 0.000 0.000 115.500

32 42785222 CHOQUEHUANCA CAMPOS, MAYDA KARINA 24.00 24.00 65.00 113.00 0.000 0.000 113.000

33 30843389 CATARI CALCINA, JOVANA MARTHA 28.00 26.00 57.50 111.50 0.000 0.000 111.500

34 30856760 SANCHEZ ROSADO, PAOLA MILAGROS 22.00 22.00 62.50 106.50 0.000 0.000 106.500

35 40280860 BARRIGA VALDIVIA, HARLEM MILAGROS 24.00 30.00 52.50 106.50 0.000 0.000 106.500

36 44035172 RIVERA SOTO, YUSARA MARILIA 30.00 26.00 50.00 106.00 0.000 0.000 106.000

37 41814802 FLORES APAZA, ELIZABETH MARGOT 30.00 16.00 55.00 101.00 0.000 0.000 101.000

38 30843303 HUAYTA TICONA, ELODIA EUFEMIA 30.00 18.00 52.50 100.50 0.000 0.000 100.500

39 30834334 MANRIQUE NUñEZ, SANDRA ADITA 30.00 10.00 60.00 100.00 0.000 0.000 100.000

40 30856877 SAIRE AMANQUI, ROSA LUZ 24.00 28.00 45.00 97.00 0.000 0.000 97.000

41 40047995 QUISPE MACHACA, MARILU VILMA 16.00 18.00 62.50 96.50 0.000 0.000 96.500

42 40053982 LAURA ARENAS DE VILLANUEVA, CLAUDIA YULIANA 24.00 22.00 50.00 96.00 0.000 0.000 96.000

43 30836620 DEL PINO AVILA, VILMA 28.00 26.00 40.00 94.00 0.000 0.000 94.000

44 02436606 SUCACAHUA LIPA, EDITH 16.00 14.00 62.50 92.50 0.000 0.000 92.500

Page 3: Contratos Docentes 2016 / Ugel Islay

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL ISLAY

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

3 / 14

Grupo de inscripción: EBR Inicial

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

45 07496639 ESPINOZA VALENZUELA, PIEDAD YANETT JULIA 22.00 16.00 52.50 90.50 0.000 0.000 90.500

46 44362871 CORA YANA, LISBETH KARINA 24.00 16.00 50.00 90.00 0.000 0.000 90.000

47 40921106 VARGAS CORNEJO, XIOMARA ANA 18.00 30.00 37.50 85.50 0.000 0.000 85.500

48 40617856 VALDIVIA GUILLEN, CONSUELO 24.00 8.00 52.50 84.50 0.000 0.000 84.500

49 30843957 MENDOZA BELTRAME, MARIA EUGENIA 22.00 18.00 40.00 80.00 0.000 0.000 80.000

50 30843629 NINA APAZA, DIONICIA 16.00 26.00 37.50 79.50 0.000 0.000 79.500

51 30856455 VEGA VEGA, CHARITO RICARDINA 20.00 16.00 40.00 76.00 0.000 0.000 76.000

52 30851153 ROJAS FLORES, ROSA SALOME 24.00 14.00 37.50 75.50 0.000 0.000 75.500

53 40891994 NINA APAZA, MERCEDES JULIA 12.00 22.00 40.00 74.00 0.000 0.000 74.000

54 40617857 MAMANI PAJA, YOLANDA CRISTINA 20.00 16.00 30.00 66.00 0.000 0.000 66.000

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

1 43638843 TICONA QUISPE, ANA PAMELA 42.00 48.00 87.50 177.50 0.000 0.000 177.500

2 40475953 SAIRE AMANQUI, JUDITH 44.00 42.00 72.50 158.50 0.000 0.000 158.500

3 41921894 SANTOS TURPO, MABEL JESUSA 44.00 38.00 75.00 157.00 0.000 0.000 157.000

4 30836537 CARDENAS TAPIA, MARY JESSICA 38.00 44.00 75.00 157.00 0.000 0.000 157.000

5 40447907 MAMANI CARLOS, NANCY PATRICIA 44.00 40.00 72.50 156.50 0.000 0.000 156.500

6 30834611 ARENAS HUAMAN DE ROQUE, YOVAANA ELISA 44.00 42.00 70.00 156.00 0.000 0.000 156.000

7 40326042 OBANDO SALAZAR, JOVANA HILDA 40.00 42.00 72.50 154.50 0.000 0.000 154.500

8 42214277 JULI HUACHO, ALICIA ZANDY 44.00 42.00 65.00 151.00 0.000 0.000 151.000

9 30854749 RAMIREZ PACO, SOFIA 44.00 40.00 65.00 149.00 0.000 0.000 149.000

Page 4: Contratos Docentes 2016 / Ugel Islay

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL ISLAY

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

4 / 14

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

10 30856791 MEDINA LOAYZA, CRISTIAN GUALBERTO 36.00 44.00 67.50 147.50 0.000 0.000 147.500

11 40017648 COLLAZOS DÍAZ, DEISY ADELY 46.00 40.00 60.00 146.00 0.000 0.000 146.000

12 30847569 SEGURA CENTY, LUISA MAYTE 46.00 44.00 55.00 145.00 0.000 0.000 145.000

13 42680459 CACERES NUÑEZ, ROSA SUSAN 36.00 38.00 70.00 144.00 0.000 0.000 144.000

14 45131902 ALVAREZ VERGARA, CARLA LEONOR 38.00 42.00 62.50 142.50 0.000 0.000 142.500

15 30854751 VIVEROS FLORES, JUAN EDWIN 42.00 40.00 47.50 129.50 0.000 12.950 142.450

16 30835798 LAURA GARZON, REINA LEIVER 46.00 38.00 57.50 141.50 0.000 0.000 141.500

16 30837538 ZEGARRA AMADO, YULY MARIA DEL PILAR 46.00 38.00 57.50 141.50 0.000 0.000 141.500

18 44012803 VELASQUEZ DIAZ, GLORIA ALICIA 38.00 40.00 62.50 140.50 0.000 0.000 140.500

19 42890144 VILCA IQUISE, MAIRA LUCIA 44.00 40.00 55.00 139.00 0.000 0.000 139.000

20 30843703 LINARES CHAMORRO, FREDY JESUS 34.00 34.00 70.00 138.00 0.000 0.000 138.000

21 30835525 VILCA VERA, LUIS ALBERTO 40.00 38.00 60.00 138.00 0.000 0.000 138.000

22 41972584 LARENAS CHAMBI, SADITH AUSI 36.00 34.00 67.50 137.50 0.000 0.000 137.500

23 10285273 PINTO RODRIGUEZ, VICTORIA CATALINA 42.00 30.00 65.00 137.00 0.000 0.000 137.000

24 42165471 MAGAñO MACHACA, MARILU CECILIA 38.00 34.00 65.00 137.00 0.000 0.000 137.000

25 44685381 RAMOS CHAVEZ, LAURA FABIOLA 44.00 40.00 52.50 136.50 0.000 0.000 136.500

26 30854744 EGUILUZ MENENDEZ, CARMEN MAGALI 40.00 28.00 67.50 135.50 0.000 0.000 135.500

27 40591613 CASTILLO TICONA, MARIA ANGELICA 42.00 30.00 62.50 134.50 0.000 0.000 134.500

28 40431164 FLORES GARCIA, RUBEN JEREMY 36.00 28.00 52.50 116.50 17.475 0.000 133.975

29 30834419 VALDIVIA MIÑARDELO, SORAYA ELIZABETH 44.00 42.00 47.50 133.50 0.000 0.000 133.500

30 30856474 OBANDO SALAZAR, SILVANA CECILIA 34.00 34.00 65.00 133.00 0.000 0.000 133.000

31 45062769 OCOLA CUEVA, TATIANA 42.00 36.00 55.00 133.00 0.000 0.000 133.000

Page 5: Contratos Docentes 2016 / Ugel Islay

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL ISLAY

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

5 / 14

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

32 80266286 MAMANI PARI, KARINA RUTH 36.00 42.00 55.00 133.00 0.000 0.000 133.000

33 41416545 CABALLERO RIVERA, CLAUDIA AYMEE 40.00 32.00 57.50 129.50 0.000 0.000 129.500

34 30855310 SALAS CACERES, FRANCIS YULYANA 38.00 34.00 57.50 129.50 0.000 0.000 129.500

35 30855188 NÚÑEZ EGUILUZ, ROSITA NURY 40.00 42.00 47.50 129.50 0.000 0.000 129.500

36 43155933 HUALLPA IQUIAPAZA, ROBERTO 30.00 34.00 65.00 129.00 0.000 0.000 129.000

37 41387812 LLOCLLE CONDORI, MONICA ROSA 40.00 34.00 55.00 129.00 0.000 0.000 129.000

38 30855304 NúñEZ EGUILUZ, GUILLERMO NEPTALI 38.00 40.00 50.00 128.00 0.000 0.000 128.000

39 43311616 TUEROTUPA SONCO, SONIA SABINA 36.00 20.00 55.00 111.00 16.650 0.000 127.650

40 30834700 PACHECO PATIñO, ABEL ISMAEL 36.00 40.00 35.00 111.00 16.650 0.000 127.650

41 43846278 QUISPE HUANCA, DINA LUCIA 42.00 38.00 47.50 127.50 0.000 0.000 127.500

42 40909848 PARRA CAYO, YOVANA 40.00 34.00 52.50 126.50 0.000 0.000 126.500

43 30826745 ZEGARRA FLORES, ANTONIO ALFREDO 38.00 32.00 55.00 125.00 0.000 0.000 125.000

44 42515953 HOLGUIN BERNEDO, MARDELLYS YISSELLY DEL CARMEN 30.00 42.00 52.50 124.50 0.000 0.000 124.500

45 41694448 ALEJO VILLEGAS, YENY PAOLA 40.00 34.00 50.00 124.00 0.000 0.000 124.000

46 40370978 CANAZA VILCA, LALO RAUL 42.00 34.00 47.50 123.50 0.000 0.000 123.500

47 41797814 ARIZACA CANAZA, BERTHA ELVIRA 38.00 32.00 52.50 122.50 0.000 0.000 122.500

48 40566243 BENAVENTE PAREDES, KELLY SILVIA 36.00 36.00 50.00 122.00 0.000 0.000 122.000

49 44142382 VARGAS HERMOZA, LUIS OLEG 32.00 42.00 47.50 121.50 0.000 0.000 121.500

50 29655515 BETANCUR ORDOÑEZ, NIVIA NORMA 36.00 24.00 60.00 120.00 0.000 0.000 120.000

51 30835180 BUTRON LOPEZ, KARLA ISABEL 34.00 30.00 55.00 119.00 0.000 0.000 119.000

52 30854711 RAMOS GONZALES, BRIGIDA VERONICA 38.00 36.00 45.00 119.00 0.000 0.000 119.000

53 30837907 RIEGA MANCILLA, DARIELA YOLANDA 32.00 34.00 52.50 118.50 0.000 0.000 118.500

Page 6: Contratos Docentes 2016 / Ugel Islay

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL ISLAY

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

6 / 14

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

54 40293282 ANDRADE TAIRO, YULY 34.00 30.00 52.50 116.50 0.000 0.000 116.500

55 41941969 SALINAS LOPEZ DE NUÑEZ, FIORELLA VANESSA 36.00 36.00 42.50 114.50 0.000 0.000 114.500

56 45836034 CCAIRA TICONA, HELEN JANETH 34.00 40.00 40.00 114.00 0.000 0.000 114.000

57 44940848 CAMARGO TOLEDO, LUZ PAULINA 34.00 22.00 57.50 113.50 0.000 0.000 113.500

58 30843876 LAZARTE BARREDA, ANGELA YULIANA 36.00 40.00 37.50 113.50 0.000 0.000 113.500

59 29650755 APAZA RONDON, GIOVANNA 40.00 20.00 52.50 112.50 0.000 0.000 112.500

60 30846807 LOPEZ CARDENAS, ROXANA SANDY 40.00 32.00 40.00 112.00 0.000 0.000 112.000

61 41273772 MEDINA SALAS, PATRICIA CECILIA 34.00 40.00 35.00 109.00 0.000 0.000 109.000

62 30834885 ZEVALLOS TICONA, FRANCIS JULISSA DE FATIMA 34.00 28.00 32.50 94.50 14.175 0.000 108.675

63 30834490 MAMANI SUAREZ, CECILIA SUSANA 38.00 28.00 40.00 106.00 0.000 0.000 106.000

64 43196981 CHACON MACHACA, NOEMI ANA MELBA 26.00 32.00 47.50 105.50 0.000 0.000 105.500

65 30857297 CHAVEZ PERCA, MONICA ZAIDA 34.00 30.00 40.00 104.00 0.000 0.000 104.000

65 30825695 BARRIOS FLORES, MARIA LUISA 34.00 30.00 40.00 104.00 0.000 0.000 104.000

67 44940845 MAMANI CONDORI, HILDA GRACIELA 36.00 30.00 37.50 103.50 0.000 0.000 103.500

68 31033908 MEZA TORREBLANCA, HILDA ANGELICA 32.00 32.00 37.50 101.50 0.000 0.000 101.500

69 40052509 CACERES MINAYA, SHAREN JULIANE 28.00 28.00 45.00 101.00 0.000 0.000 101.000

70 30838807 HOLGUIN BERNEDO, VIDALIA GLADYS 32.00 28.00 40.00 100.00 0.000 0.000 100.000

71 45502965 VALERO CONDORI, DANITZA 30.00 30.00 37.50 97.50 0.000 0.000 97.500

72 30846803 ZAMBRANO CACERES, JENNY MAGDALENA 32.00 32.00 32.50 96.50 0.000 0.000 96.500

73 40431165 ANAHUI CONDORI, SOLEDAD SOLAR 34.00 28.00 32.50 94.50 0.000 0.000 94.500

74 30843804 LAURA VELASQUEZ, VENECIA ELENA 24.00 24.00 32.50 80.50 12.075 0.000 92.575

75 30846668 CALDERON CCORA DE RODRIGUEZ, JUDITH SOCORRO 32.00 28.00 32.50 92.50 0.000 0.000 92.500

Page 7: Contratos Docentes 2016 / Ugel Islay

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL ISLAY

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

7 / 14

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

76 29314763 RIVERA BALLON, MARIANELA 30.00 30.00 32.50 92.50 0.000 0.000 92.500

77 30833240 PEREZ FUENTES, ELVA ROSARIO 28.00 28.00 35.00 91.00 0.000 0.000 91.000

78 43222845 VALDIVIA GUILLEN, DEYDANIA 20.00 12.00 57.50 89.50 0.000 0.000 89.500

79 30836234 BUTRON LOPEZ, YULISSA PAOLA 22.00 30.00 37.50 89.50 0.000 0.000 89.500

80 30833627 MELGAR PAREDES, MARIA DEL ROSARIO 34.00 22.00 32.50 88.50 0.000 0.000 88.500

81 30854166 CALDERON PAITAN, ROSARIO MANUELA 36.00 14.00 37.50 87.50 0.000 0.000 87.500

82 30834756 TORRES TICONA, JANET NANCY 24.00 18.00 45.00 87.00 0.000 0.000 87.000

83 41988783 NAJAR CHOQUECOTA, ELEANA NIEVES 20.00 32.00 32.50 84.50 0.000 0.000 84.500

84 40717695 PAZ CHAPI, VERONICA GIOVANNA 28.00 16.00 40.00 84.00 0.000 0.000 84.000

85 30843118 MAMANI CHOQUEHUANCA, CARLOS ERNESTO 18.00 24.00 40.00 82.00 0.000 0.000 82.000

86 30832643 CALATAYUD NINA DE FLORES, JUANA VICTORIA 20.00 34.00 25.00 79.00 0.000 0.000 79.000

87 30856996 CONDORI HUAMAN, VILMA 16.00 30.00 32.50 78.50 0.000 0.000 78.500

88 40909856 MEDINA SALAS, CARLA SOCORRO 28.00 30.00 20.00 78.00 0.000 0.000 78.000

89 28854956 MARCA QUISPE, NIMIA 26.00 18.00 32.50 76.50 0.000 0.000 76.500

90 40958831 VILLAMAR QUEVEDO DE CHARCA, MERCY YSABEL 30.00 20.00 25.00 75.00 0.000 0.000 75.000

91 30835220 VILCA VALDIVIA, TANIA LUCIA 30.00 30.00 12.50 72.50 0.000 0.000 72.500

92 30852501 ORTIZ MULLISACA, DOMINGA ROSA 42.00 22.00 7.50 71.50 0.000 0.000 71.500

93 30837484 JARA MAMANI, SILVIA ELVA 18.00 20.00 30.00 68.00 0.000 0.000 68.000

94 30825669 COAQUIRA APAZA, ZENOVIA DELIA 16.00 18.00 32.50 66.50 0.000 0.000 66.500

95 30853834 NAJAR ALVAREZ, MARIA ANTONIETA 22.00 16.00 27.50 65.50 0.000 0.000 65.500

96 30854819 HUANCA PARIAPAZA, ROSA YOLINDA 12.00 22.00 30.00 64.00 0.000 0.000 64.000

97 30836388 APAZA CHURA, YOLANDA 14.00 12.00 37.50 63.50 0.000 0.000 63.500

Page 8: Contratos Docentes 2016 / Ugel Islay

