CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 1208 … · ***8358** san miguel fernandez, angela a...

83
ASPIRANTES POR EL CUPO ORDINARIO DNI APELLIDOS, NOMBRE MODELO ACIERTOS FALLOS BLANCOS NULOS PUNTUACIÓN ***2894** TOVAR AULLON, LUCIA A 98 13 10 4 46,4463 ***7647** PEREZ GAZQUEZ, NOELIA B 96 9 16 4 46,1157 ***2284** SÁNCHEZ CÁNOVAS, MARÍA ISABEL A 80 24 17 4 35,7025 ***2715** GAS HUERTAS, MARÍA B 77 33 11 4 32,7273 ***1134** SERRANO RODRÍGUEZ, MARINA A 76 33 12 4 32,2314 ***8289** NAVARRO NAVARRO, CONCEPCION B 74 34 13 4 31,0744 ***6290** PONCE MARTINEZ, DOLORES ESPERANZA E 75 32 18 0 30,8800 ***5016** FLORES GARCÍA, MARÍA DOLORES A 73 37 11 4 30,0826 ***9652** RUIZ GARCIA, MARIA DEL MAR B 73 37 11 4 30,0826 ***2182** GOMEZ GARCIA, LORENA A 69 26 26 4 29,9174 ***4698** MARTINEZ AMORES, GLORIA MARIA A 73 39 9 4 29,7521 ***9862** MOMPEAN GARRE, MARIANA B 67 22 32 4 29,5868 ***8913** CANO MATEO, JULIA B 72 40 9 4 29,0909 ***4688** JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SUSANA A 70 36 15 4 28,7603 ***2823** BILBAO MAÑOGIL, SAIOA A 71 40 10 4 28,5950 ***1806** CANOVAS CANOVAS, MARIA DEL PILAR A 67 28 26 4 28,5950 ***9264** LACÁRCEL HERNÁNDEZ, CRISTINA B 66 25 30 4 28,5950 ***9884** ARACIL TERRES, GLORIA VANESA A 65 23 33 4 28,4298 ***3249** GARCÍA MARTÍNEZ, DÁMASO DAVID A 67 29 25 4 28,4298 ***9200** GUIJARRO WESTERMEYER, ELENA A 69 35 17 4 28,4298 ***0308** CRESPO CASTILLO, MARÍA JESÚS B 62 15 44 4 28,2645 ***0597** GALAN MARIN, MARIA JOSE A 69 36 16 4 28,2645 ***4704** MARTINEZ GARCIA, MAGDALENA B 71 43 7 4 28,0992 ***2765** OLMO CONESA, MARIA DEL CARMEN B 67 31 23 4 28,0992 ***1433** ALZALLU LLORET, MAGDALENA A 66 29 26 4 27,9339 ***0378** FRUTOS FLORES, MARIA JOSE A 64 24 33 4 27,7686 ***1636** LUNA GALLEGO, PALOMA A 65 27 29 4 27,7686 ***1259** PÉREZ TOBARRA, RAQUEL A 66 30 25 4 27,7686 ***8639** QUIÑONERO HERNÁNDEZ, LOURDES INMACULADA B 66 30 25 4 27,7686 ***9823** CARAVACA BERENGUER, MARIA JOSÉ A 68 37 16 4 27,6033 ***1624** CASTILLO PÉREZ, YOLANDA A 70 43 8 4 27,6033 ***2068** SERRANO GARCÍA, ANA B 66 31 24 4 27,6033 ***5255** AYALA ALCOLEA, LAURA A 70 44 7 4 27,4380 ***5959** ESQUIVA FERRANDEZ, FRANCISCO A 68 38 15 4 27,4380 ***1517** GARCIA GOMEZ, ANA MARIA B 67 35 19 4 27,4380 ***2672** MARTINEZ CASTELLANOS, IGNACIO A 69 42 10 4 27,2727 ***4493** SANTA PALAO, GLORIA B 66 33 22 4 27,2727 ***2078** CERVILLA ACHA, FATIMA A 66 34 21 4 27,1074 ***2478** EGEA LÓPEZ, ELENA NUNILÓN B 68 40 13 4 27,1074 ***4222** GARCIA PARDO, EDUARDO A 69 43 9 4 27,1074 ***3632** LIZÁN IBÁÑEZ, MIGUEL RAMÓN A 68 40 13 4 27,1074 ***0127** RODRÍGUEZ CERDÁN, SERGIO A 67 37 17 4 27,1074 ***4495** SIXTO MARTÍNEZ, LUCÍA A 67 37 17 4 27,1074 ***6482** CAMACHO GARCIA, ANA ESTHER A 66 35 20 4 26,9421 ***2377** GARCÍA GARCÍA, FRANCISCA A 70 47 4 4 26,9421 ***6893** GARCIA NAVARRO, JUANA B 64 29 28 4 26,9421 ***9704** GÓMEZ TORRANO, MARIA DEL CARMEN A 67 38 16 4 26,9421 ***8229** MARTÍNEZ GARCÍA, ELENA A 67 38 16 4 26,9421 ***5337** MOLINA LAVEDA, SOFÍA B 67 38 16 4 26,9421 ***4979** CAMPILLO SAURA, VIRGINIA A 62 24 35 4 26,7769 ***0937** MARTÍNEZ BARGE, ANA MARÍA B 66 36 19 4 26,7769 ***9845** MOYA VILLANUEVA, MARÍA ISABEL A 67 39 15 4 26,7769 ***9455** REALES MORENO, MARÍA EUGENIA A 66 36 19 4 26,7769 ***9140** SEGURA MARTINEZ, ROSARIO A 68 42 11 4 26,7769 ***6831** ALCAÑIZ AMAT, MARIA DOLORES A 66 37 18 4 26,6116 ***1607** CAPEL LUNA, VERONICA B 65 34 22 4 26,6116 ***7456** FRANCO DIAZ, ANTONIO JESUS A 67 40 14 4 26,6116 ***4867** GARCIA ABELLAN, ELENA MARIA B 69 46 6 4 26,6116 ***0980** GOMEZ ALGUACIL, PILAR B 63 28 30 4 26,6116 ***7801** IMBERNON GARCIA, VIRGINIA A 64 31 26 4 26,6116 ***8337** NAVARRO GUERRERO, ROSARIO B 64 31 26 4 26,6116 CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 1208 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DIPLOMADO SANITARIO NO ESPECIALISTA/ENFERMERÍA POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE (BORM 31/01/2019) LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL EJERCICIO ÚNICO, POR ORDEN DE PUNTUACIÓN Página 1 de 83

Transcript of CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 1208 … · ***8358** san miguel fernandez, angela a...

Page 1: CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 1208 … · ***8358** san miguel fernandez, angela a 64 35 22 4 25,9504 ***3612** del olmo abellÁn, pilar a 68 48 5 4 25,7851 ***9176**

ASPIRANTES POR EL CUPO ORDINARIO

DNI APELLIDOS, NOMBRE MODELO ACIERTOS FALLOS BLANCOS NULOS PUNTUACIÓN

***2894** TOVAR AULLON, LUCIA A 98 13 10 4 46,4463

***7647** PEREZ GAZQUEZ, NOELIA B 96 9 16 4 46,1157

***2284** SÁNCHEZ CÁNOVAS, MARÍA ISABEL A 80 24 17 4 35,7025

***2715** GAS HUERTAS, MARÍA B 77 33 11 4 32,7273

***1134** SERRANO RODRÍGUEZ, MARINA A 76 33 12 4 32,2314

***8289** NAVARRO NAVARRO, CONCEPCION B 74 34 13 4 31,0744

***6290** PONCE MARTINEZ, DOLORES ESPERANZA E 75 32 18 0 30,8800

***5016** FLORES GARCÍA, MARÍA DOLORES A 73 37 11 4 30,0826

***9652** RUIZ GARCIA, MARIA DEL MAR B 73 37 11 4 30,0826

***2182** GOMEZ GARCIA, LORENA A 69 26 26 4 29,9174

***4698** MARTINEZ AMORES, GLORIA MARIA A 73 39 9 4 29,7521

***9862** MOMPEAN GARRE, MARIANA B 67 22 32 4 29,5868

***8913** CANO MATEO, JULIA B 72 40 9 4 29,0909

***4688** JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SUSANA A 70 36 15 4 28,7603

***2823** BILBAO MAÑOGIL, SAIOA A 71 40 10 4 28,5950

***1806** CANOVAS CANOVAS, MARIA DEL PILAR A 67 28 26 4 28,5950

***9264** LACÁRCEL HERNÁNDEZ, CRISTINA B 66 25 30 4 28,5950

***9884** ARACIL TERRES, GLORIA VANESA A 65 23 33 4 28,4298

***3249** GARCÍA MARTÍNEZ, DÁMASO DAVID A 67 29 25 4 28,4298

***9200** GUIJARRO WESTERMEYER, ELENA A 69 35 17 4 28,4298

***0308** CRESPO CASTILLO, MARÍA JESÚS B 62 15 44 4 28,2645

***0597** GALAN MARIN, MARIA JOSE A 69 36 16 4 28,2645

***4704** MARTINEZ GARCIA, MAGDALENA B 71 43 7 4 28,0992

***2765** OLMO CONESA, MARIA DEL CARMEN B 67 31 23 4 28,0992

***1433** ALZALLU LLORET, MAGDALENA A 66 29 26 4 27,9339

***0378** FRUTOS FLORES, MARIA JOSE A 64 24 33 4 27,7686

***1636** LUNA GALLEGO, PALOMA A 65 27 29 4 27,7686

***1259** PÉREZ TOBARRA, RAQUEL A 66 30 25 4 27,7686

***8639** QUIÑONERO HERNÁNDEZ, LOURDES INMACULADA B 66 30 25 4 27,7686

***9823** CARAVACA BERENGUER, MARIA JOSÉ A 68 37 16 4 27,6033

***1624** CASTILLO PÉREZ, YOLANDA A 70 43 8 4 27,6033

***2068** SERRANO GARCÍA, ANA B 66 31 24 4 27,6033

***5255** AYALA ALCOLEA, LAURA A 70 44 7 4 27,4380

***5959** ESQUIVA FERRANDEZ, FRANCISCO A 68 38 15 4 27,4380

***1517** GARCIA GOMEZ, ANA MARIA B 67 35 19 4 27,4380

***2672** MARTINEZ CASTELLANOS, IGNACIO A 69 42 10 4 27,2727

***4493** SANTA PALAO, GLORIA B 66 33 22 4 27,2727

***2078** CERVILLA ACHA, FATIMA A 66 34 21 4 27,1074

***2478** EGEA LÓPEZ, ELENA NUNILÓN B 68 40 13 4 27,1074

***4222** GARCIA PARDO, EDUARDO A 69 43 9 4 27,1074

***3632** LIZÁN IBÁÑEZ, MIGUEL RAMÓN A 68 40 13 4 27,1074

***0127** RODRÍGUEZ CERDÁN, SERGIO A 67 37 17 4 27,1074

***4495** SIXTO MARTÍNEZ, LUCÍA A 67 37 17 4 27,1074

***6482** CAMACHO GARCIA, ANA ESTHER A 66 35 20 4 26,9421

***2377** GARCÍA GARCÍA, FRANCISCA A 70 47 4 4 26,9421

***6893** GARCIA NAVARRO, JUANA B 64 29 28 4 26,9421

***9704** GÓMEZ TORRANO, MARIA DEL CARMEN A 67 38 16 4 26,9421

***8229** MARTÍNEZ GARCÍA, ELENA A 67 38 16 4 26,9421

***5337** MOLINA LAVEDA, SOFÍA B 67 38 16 4 26,9421

***4979** CAMPILLO SAURA, VIRGINIA A 62 24 35 4 26,7769

***0937** MARTÍNEZ BARGE, ANA MARÍA B 66 36 19 4 26,7769

***9845** MOYA VILLANUEVA, MARÍA ISABEL A 67 39 15 4 26,7769

***9455** REALES MORENO, MARÍA EUGENIA A 66 36 19 4 26,7769

***9140** SEGURA MARTINEZ, ROSARIO A 68 42 11 4 26,7769

***6831** ALCAÑIZ AMAT, MARIA DOLORES A 66 37 18 4 26,6116

***1607** CAPEL LUNA, VERONICA B 65 34 22 4 26,6116

***7456** FRANCO DIAZ, ANTONIO JESUS A 67 40 14 4 26,6116

***4867** GARCIA ABELLAN, ELENA MARIA B 69 46 6 4 26,6116

***0980** GOMEZ ALGUACIL, PILAR B 63 28 30 4 26,6116

***7801** IMBERNON GARCIA, VIRGINIA A 64 31 26 4 26,6116

***8337** NAVARRO GUERRERO, ROSARIO B 64 31 26 4 26,6116

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 1208 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DIPLOMADO SANITARIO NO ESPECIALISTA/ENFERMERÍA POR EL TURNO DE

ACCESO LIBRE (BORM 31/01/2019)

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL EJERCICIO ÚNICO, POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

Página 1 de 83

Page 2: CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 1208 … · ***8358** san miguel fernandez, angela a 64 35 22 4 25,9504 ***3612** del olmo abellÁn, pilar a 68 48 5 4 25,7851 ***9176**

ASPIRANTES POR EL CUPO ORDINARIO

DNI APELLIDOS, NOMBRE MODELO ACIERTOS FALLOS BLANCOS NULOS PUNTUACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 1208 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DIPLOMADO SANITARIO NO ESPECIALISTA/ENFERMERÍA POR EL TURNO DE

ACCESO LIBRE (BORM 31/01/2019)

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL EJERCICIO ÚNICO, POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

***7765** SAURA GONZÁLEZ, MARÍA DEL MAR A 62 26 33 4 26,4463

***3522** SOTO FERNANDEZ, DAVID A 59 17 45 4 26,4463

***6231** FERNANDEZ ALCARAZ, ENCARNACION A 64 33 24 4 26,2810

***0292** MARTÍN RETUERTO, BEATRIZ B 64 33 24 4 26,2810

***0031** ROJAS PÉREZ, LAURA A 68 45 8 4 26,2810

***4611** TRAVEL ALARCÓN, MARÍA B 67 42 12 4 26,2810

***6265** VERA SANCHEZ, ALFONSO A 65 36 20 4 26,2810

***9386** ALEMAN ALCAZAR, ANA A 62 28 31 4 26,1157

***1877** ANGOSTO RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR A 62 28 31 4 26,1157

***4706** AZORÍN MUÑOZ, PALOMA B 67 43 11 4 26,1157

***5003** GARCIA PEREZ, ELENA A 60 22 39 4 26,1157

***7488** JIMENEZ MORENO, MARTA A 66 40 15 4 26,1157

***1021** LUCAS GARCIA, JOSEFA A 67 43 11 4 26,1157

***1605** MARTINEZ MORENO, DIEGO ALBERTO A 64 34 23 4 26,1157

***3131** YELO CANO, JESUS JAVIER A 67 43 11 4 26,1157

***5791** CARRILLO LÓPEZ, LAURA B 65 38 18 4 25,9504

***7159** MARIN REINA, ANA MARIA B 66 41 14 4 25,9504

***4858** MARTINEZ MARTINEZ, MARIA ISABEL A 67 44 10 4 25,9504

***1571** MAS HURTUNA, MARIA NURIA A 69 50 2 4 25,9504

***4495** NAVARRETE MARTÍN, IRGA YANIRA B 69 50 2 4 25,9504

***8358** SAN MIGUEL FERNANDEZ, ANGELA A 64 35 22 4 25,9504

***3612** DEL OLMO ABELLÁN, PILAR A 68 48 5 4 25,7851

***9176** MORENO RODRÍGUEZ, NURIA A 65 39 17 4 25,7851

***3787** PAREDES LOPEZ, Mª ANGELES A 65 39 17 4 25,7851

***7543** PEÑALBA ESPARCIA, MARTA A 62 30 29 4 25,7851

***5596** GONZALEZ LORCA, ANA B 64 37 20 4 25,6198

***0958** NAVARRO SAURA, ADRIÁN B 69 52 0 4 25,6198

***9725** PARRA GIRBÉS, IRENE B 68 49 4 4 25,6198

***3523** SÁNCHEZ MATEOS, ANGÉLICA MARÍA A 65 40 16 4 25,6198

***3492** SANCHEZ SANCHEZ, SUSANA A 56 13 52 4 25,6198

***4839** WALTER CHECA, ESTEFANIA B 66 43 12 4 25,6198

***8812** CAMPELLO VICENTE, CRISTINA A 66 44 11 4 25,4545

***9906** FERRANDINI PRICE, MARIANA A 67 47 7 4 25,4545

***8876** GAMBOA RUIZ, JOSEFA B 59 23 39 4 25,4545

***1210** GARRE DIAZ, CRISTINA B 61 29 31 4 25,4545

***4859** INIESTA GARCIA, ALEJANDRO A 61 29 31 4 25,4545

***5546** MARTINEZ PEREZ, ROSA MARIA B 59 23 39 4 25,4545

***9218** PELLICER MAESTRE, JOSÉ B 63 35 23 4 25,4545

***9696** PEREZ ABAD, ELENA A 63 35 23 4 25,4545

***6948** UBEDA COSTELA, INMACULADA B 62 32 27 4 25,4545

***1086** AIX CASELLES, ALBERTO B 63 36 22 4 25,2893

***5912** ANDREU GARCIA, NURIA B 64 39 18 4 25,2893

***4947** CALERO LUCENA, MARIA A 65 42 14 4 25,2893

***5482** GADEA NICOLÁS, ALICIA A 65 42 14 4 25,2893

***4047** LARROSA SÁNCHEZ, SANDRA A 66 45 10 4 25,2893

***6473** LOPEZ COLLADOS, ANA B 64 39 18 4 25,2893

***2237** MARTINEZ NIETO, CARIDAD B 66 45 10 4 25,2893

***1780** VALIENTE CAMPOS, JOSEFA A 59 24 38 4 25,2893

***3805** DIAZ LLANERA, INMACULADA CONCEPCION A 64 40 17 4 25,1240

***5380** DOVAL CALVO, DANIEL B 62 34 25 4 25,1240

***4889** EXPOSITO SAINZ, LEIRE A 59 25 37 4 25,1240

***3746** FERNÁNDEZ MUÑOZ, Mª CARMEN B 62 34 25 4 25,1240

***0696** GRAU LÓPEZ, CECILIA B 65 43 13 4 25,1240

***6328** LOBREGAD RUIZ, JULIA A 66 46 9 4 25,1240

***2601** MOYA VERDU, ANGELES A 62 34 25 4 25,1240

***9238** SERRANO BLAYA, JUAN JOSE B 64 40 17 4 25,1240

***1958** VALERO MOYA, LAURA A 61 31 29 4 25,1240

***6702** CANTOS GARCÍA, ROCIO A 65 44 12 4 24,9587

***2718** GARCÍA ZAMORA, JOSEFA B 64 41 16 4 24,9587

***3943** GRAS GÓMEZ, CRISTINA MARÍA A 68 53 0 4 24,9587

***3494** MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JOSEFA B 63 38 20 4 24,9587

Página 2 de 83

Page 3: CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 1208 … · ***8358** san miguel fernandez, angela a 64 35 22 4 25,9504 ***3612** del olmo abellÁn, pilar a 68 48 5 4 25,7851 ***9176**

ASPIRANTES POR EL CUPO ORDINARIO

DNI APELLIDOS, NOMBRE MODELO ACIERTOS FALLOS BLANCOS NULOS PUNTUACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 1208 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DIPLOMADO SANITARIO NO ESPECIALISTA/ENFERMERÍA POR EL TURNO DE

ACCESO LIBRE (BORM 31/01/2019)

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL EJERCICIO ÚNICO, POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

***6629** MONTOYA JIMENEZ, SARA B 64 41 16 4 24,9587

***9044** PALAZÓN RODRÍGUEZ, ROSARIO A 60 29 32 4 24,9587

***2053** SALINAS RUIZ, GEMA MARIA A 62 35 24 4 24,9587

***1816** TUBILLA PRECIADO, DAVID B 64 41 16 4 24,9587

***0322** VIVO SÁNCHEZ, LAURA B 62 35 24 4 24,9587

***3016** ARQUES ABELLÁN, MARÍA B 66 48 7 4 24,7934

***1786** ESPIN GARCIA, MARIA DOLORES A 66 48 7 4 24,7934

***4289** LAZARO LOZANO, VERONICA A 60 30 31 4 24,7934

***4337** MARTÍNEZ CANO, CARMEN A 65 45 11 4 24,7934

***3274** NUÑEZ BUENDIA, PROVIDENCIA A 63 39 19 4 24,7934

***6283** PÉREZ DÍAZ, ROCÍO B 62 36 23 4 24,7934

***1858** RAMIREZ MARTINEZ, MARIA DEL MAR A 57 21 43 4 24,7934

***4942** ROBLES LEAL, JUAN VICENTE A 62 36 23 4 24,7934

***0174** SEGUNDO ORTIN, MARIA VICTORIA A 65 45 11 4 24,7934

***4697** SOTO PÉREZ, MARÍA DEL ROSARIO B 62 36 23 4 24,7934

***6009** ARQUES GONZALEZ, MARIA DOLORES B 66 49 6 4 24,6281

***4726** GARCÍA LÓPEZ, MARÍA VICTORIA A 63 40 18 4 24,6281

***2073** JARA SANCHEZ, VICENTE B 61 34 26 4 24,6281

***8249** LOPEZ GARCIA, MARIA DOLORES B 61 34 26 4 24,6281

***4027** PACHECO REQUENA, NURIA A 61 34 26 4 24,6281

***8964** PARRAGA ESPIN, MARINA A 62 37 22 4 24,6281

***2113** PICON CARMONA, MARAVILLAS A 61 34 26 4 24,6281

***4646** RODRIGUEZ JUAREZ, MARIA JOSE B 62 37 22 4 24,6281

***5134** ROSIQUE ROSIQUE, ROCIO A 60 31 30 4 24,6281

***9296** SEGURA MELON, MARIA DEL CARMEN B 59 28 34 4 24,6281

***1352** SERRANO BETETA, EVA B 66 49 6 4 24,6281

***5880** SERRANO VILLAHERMOSA, ANA A 66 49 6 4 24,6281

***4063** VICENTE SARABIA, COSME A 63 40 18 4 24,6281

***3691** VIVO BELANDO, MARIA DOLORES B 58 25 38 4 24,6281

***7844** BALSALOBRE VILLA, MARIA JOSE B 61 35 25 4 24,4628

***9572** BELTRAN EGEA, BELEN B 59 29 33 4 24,4628

***0631** CÁNOVAS GARCÍA, ANA ISABEL A 66 50 5 4 24,4628

***0068** GUILLÉN FERNÁNDEZ, IRENE A 64 44 13 4 24,4628

***9603** MESEGUER GILABERT, MARÍA JESÚS B 63 41 17 4 24,4628

***3231** PEREZ GARCIA, ARANCHA A 56 20 45 4 24,4628

***4030** PUGA VALERO, NADJEIDA A 62 38 21 4 24,4628

***4325** RUIZ GARCÍA, CARMEN B 62 38 21 4 24,4628

***7894** AMEIGEIRAS MARTÍNEZ, ELENA MARÍA B 64 45 12 4 24,2975

***4175** CASADO CUTILLAS, CELIA A 67 54 0 4 24,2975

***4247** CUESTAS DIAZ, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN B 58 27 36 4 24,2975

***8383** GARCÍA GARCÍA, EVA B 65 48 8 4 24,2975

***9509** JIMÉNEZ MOLINA, GABRIEL B 64 45 12 4 24,2975

***5957** LOPEZ ORTIN, MARIA B 63 42 16 4 24,2975

***1486** MADRID CLEMENTE, EVA MARIA B 60 33 28 4 24,2975

***7971** OLIVARES ARCE, JOSE DANIEL A 62 39 20 4 24,2975

***5181** RODRÍGUEZ DÓLERA, ÁNGELA B 64 45 12 4 24,2975

***4737** ROMERO GÓMEZ, BEATRIZ A 66 51 4 4 24,2975

***1387** SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ÁNGELES A 63 42 16 4 24,2975

***5275** SEVILLA GARCIA, LAURA B 62 39 20 4 24,2975

***4254** BO SANCHEZ, MARIA A 63 43 15 4 24,1322

***3134** DIAZ PEREZ, JUANA MARIA B 61 37 23 4 24,1322

***5535** HERNÁNDEZ MORA, ANTONIO B 64 46 11 4 24,1322

***9229** IBAÑEZ MARTÍNEZ, FRANCISCA B 61 37 23 4 24,1322

***7120** LÓPEZ ALBERCA, ARACELI A 62 40 19 4 24,1322

***5138** LÓPEZ MARTÍNEZ, LEONOR MARÍA B 64 46 11 4 24,1322

***3402** MAYOR MARTIN, ANA BELEN A 61 37 23 4 24,1322

***4674** REJAS GINER, ELENA B 64 46 11 4 24,1322

***8535** CÓRDOBA OTERO, ROBERTO B 61 38 22 4 23,9669

***9385** ESTEBAN PÉREZ, VIRGINIA B 63 44 14 4 23,9669

***6922** GARCÍA GÓMEZ, JUANA MARÍA B 61 38 22 4 23,9669

***3125** GARCIA PEREZ, RUBEN A 64 47 10 4 23,9669

Página 3 de 83

Page 4: CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 1208 … · ***8358** san miguel fernandez, angela a 64 35 22 4 25,9504 ***3612** del olmo abellÁn, pilar a 68 48 5 4 25,7851 ***9176**

ASPIRANTES POR EL CUPO ORDINARIO

DNI APELLIDOS, NOMBRE MODELO ACIERTOS FALLOS BLANCOS NULOS PUNTUACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 1208 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DIPLOMADO SANITARIO NO ESPECIALISTA/ENFERMERÍA POR EL TURNO DE

ACCESO LIBRE (BORM 31/01/2019)

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL EJERCICIO ÚNICO, POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

***2475** GARCÍA RODRÍGUEZ, SABINA A 59 32 30 4 23,9669

***1683** MARTÍNEZ BERMÚDEZ, MARÍA DE LA PAZ B 58 29 34 4 23,9669

***5066** MARTÍNEZ CORNET, ALEXIS B 64 47 10 4 23,9669

***1949** MARTINEZ LÓPEZ, ASCENSION B 64 47 10 4 23,9669

***0809** MARTÍNEZ VIDAL, RAQUEL A 57 26 38 4 23,9669

***1308** ORTS CORTÉS, MARIA EUGENIA A 59 32 30 4 23,9669

***3862** PEREZ GALINDO, Mª DEL MAR A 60 35 26 4 23,9669

***5822** SABATER LÓPEZ, ANDRÉS B 62 41 18 4 23,9669

***5169** SANCHEZ GARCIA, CLARA B 65 50 6 4 23,9669

***9537** SANCHEZ MARTINEZ, JUAN A 57 26 38 4 23,9669

***9908** SARRIÓN PEÑALVER, ESTHER A 60 35 26 4 23,9669

***3449** SOLANO MARTINEZ, JOSE MARIA A 58 29 34 4 23,9669

***7231** VEGA TORRES, MARIA SONIA A 62 41 18 4 23,9669

***7335** VIDAL ALEJANDRE, FÁTIMA B 61 38 22 4 23,9669

***9509** ZAMORA LOPEZ, VIRGINIA A 62 41 18 4 23,9669

***0333** BALSALOBRE ORTUÑO, MARÍA DEL CARMEN B 65 51 5 4 23,8017

***4807** CABAÑAS LORENTE, ANDRES A 60 36 25 4 23,8017

***8254** CARRIZO RIOS, NATALIA A 56 24 41 4 23,8017

***3308** EGEA SANCHEZ, MARIA MAGDALENA A 61 39 21 4 23,8017

***5496** GODINEZ MANUEL, LORENA MARIA A 64 48 9 4 23,8017

***9932** GOMEZ PEREZ, ALBERTO B 62 42 17 4 23,8017

***0068** GUILLÉN FERNÁNDEZ, CRISTINA B 63 45 13 4 23,8017

***1880** HERNANDEZ GARCIA, CRISTINA A 61 39 21 4 23,8017

***9026** MORENO ABELLÁN, CARMEN MARÍA B 64 48 9 4 23,8017

***8818** CANOVAS GASPAR, JUAN PABLO A 63 46 12 4 23,6364

***9341** FÉRRIZ TENA, NÁYADES A 64 49 8 4 23,6364

***2414** GARCÍA SOLANA, MARÍA DOLORES A 61 40 20 4 23,6364

***2492** HERNÁNDEZ VIVANCOS, ESTEFANÍA B 57 28 36 4 23,6364

***9861** MORALES MARTÍNEZ, ALBA B 64 49 8 4 23,6364

***9769** NAVARRO GARCÍA, ELENA A 60 37 24 4 23,6364

***0699** PALLARÉS PALLARÉS, FRANCISCO JAVIER A 62 43 16 4 23,6364

***8501** ROCAMORA SÁNCHEZ, SERGIO A 57 28 36 4 23,6364

***6927** VICENTE HIDALGO, MARIA DEL CARMEN B 63 46 12 4 23,6364

***7465** VILLAESCUSA SANCHEZ, PILAR B 53 16 52 4 23,6364

***4083** FERNÁNDEZ DE PINEDO PÉREZ, VIRGINIA A 63 47 11 4 23,4711

***3947** GIMENO NOGUERA, ANA BELÉN B 63 47 11 4 23,4711

***4043** HERNÁNDEZ GÓMEZ, GEMMA ADA A 65 53 3 4 23,4711

***5442** LOPEZ COELLO, YAIZA CRISTINA A 61 41 19 4 23,4711

***5042** LUCAS GARCÍA, ALBA A 63 47 11 4 23,4711

***6750** MARTÍNEZ PIÑERO, CARMEN MARÍA A 62 44 15 4 23,4711

***2195** NÚÑEZ HERNÁNDEZ, ANA MARIA B 55 23 43 4 23,4711

***1372** ROBLES RODRÍGUEZ, ANA B 55 23 43 4 23,4711

***2145** RODRIGO MULERO, ESTEBAN A 60 38 23 4 23,4711

***0907** ROMERO RODRÍGUEZ, SONIA A 61 41 19 4 23,4711

***5378** SÁNCHEZ GÓMEZ, ANA A 60 38 23 4 23,4711

***8440** SERRANO NOGUERA, ARACELI B 61 41 19 4 23,4711

***5013** TRIVIÑO PIQUERAS, ROSA MARÍA A 63 47 11 4 23,4711

***4568** VENTOSA RUIZ, ANA A 65 53 3 4 23,4711

***5338** VERDÚ GARCÍA, YOLANDA A 65 53 3 4 23,4711

***4114** AZNAR BARBERO, SONIA B 60 39 22 4 23,3058

***4186** BALLESTER SÁEZ, VANESA A 64 51 6 4 23,3058

***4511** BERNAL TORRES, ANA BELÉN A 57 30 34 4 23,3058

***0247** DIAZ MARIN, YAHAIRA MICHAEL A 62 45 14 4 23,3058

***4367** DÍAZ ORTUÑO, ROSA MARÍA A 57 30 34 4 23,3058

***4714** FERNANDEZ GALLEGO, LAURA B 61 42 18 4 23,3058

***4097** GARCIA MARTINEZ, MARIA JOSEFA B 60 39 22 4 23,3058

***9731** HERNANDEZ ESCRIBANO, PATRICIA B 62 45 14 4 23,3058

***9329** HERREROS NIETO, MONTSERRAT B 61 42 18 4 23,3058

***4954** IZQUIERDO CEREZUELA, ANA BELÉN B 58 33 30 4 23,3058

***5128** JIMÉNEZ MARTÍN, LAILA B 55 24 42 4 23,3058

***0235** LINARES CELDRAN, DANIEL B 61 42 18 4 23,3058

Página 4 de 83

