Copa Nacional 2021 Clasificacion General

22
ACTUAL ANTERIOR NO NOMBRE EQUIPO POS XCC PTOS XCC POS XCO PTOS XCO POS XCC PTOS XCC POS XCO PTOS XCO POS XCC PTOS XCC POS XCO PTOS XCO POS XCC PTOS XCC POS XCO PTOS XCO POS XCC PTOS XCC POS XCO PTOS XCO 1 8 HERRERA Carlos CBZ 7C ECONOMY WILIER 1 25 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 225 2 2 FONSECA Andrey TEAM INNOVABIKES 3 16 2 150 0 0 0 166 3 7 RAMIREZ Joseph* SPECIALIZED-SRAM 7 9 3 120 0 0 0 129 4 10 ARCE Pablo ALQUIMIA 8 8 4 110 0 0 0 118 5 23 QUESADA Bernal MECATRONICS - MCT COMPONENTS 6 10 5 100 0 0 0 110 6 6 SOLANO Jose Pablo** SCOTT SHIMANO CYCLING TEAM 4 14 6 95 0 0 0 109 7 3 MONTOYA Paolo TEAM INNOVABIKES 5 12 8 85 0 0 0 97 8 16 SOLIS Keiron KRONO SPORT -MOY’S - TREK 11 5 7 90 0 0 0 95 9 4 CHAVARRIA Allan* CBZ-7C-ECONOMY 9 7 9 80 0 0 0 87 10 26 MOYA Sebastian MYL CYCLING TEAM 10 6 12 74 0 0 0 80 11 41 RAMÍREZ Federico* SHIMANO SCOTT 0 0 10 78 0 0 0 78 12 11 MORA Jenner* BIKEFIX-GUAYCARA 0 0 11 76 0 0 0 76 13 13 OVARES Cristian GLOBAL FORCE 12 4 14 70 0 0 0 74 14 27 REYES José Alexis** HOLA CREATIVA 17 0 13 72 0 0 0 72 15 24 GONZALEZ Raymond MYL CYCLING TEAM 14 2 15 68 0 0 0 70 16 17 VILLALOBOS Luis Andrés* LUFESE - ASOCIACIÓN VQ ATHLETIC CARTAG 0 0 16 66 0 0 0 66 17 21 QUIRÓS Juan Carlos* BIKE STATION COSTA RICA 0 17 64 0 64 18 28 DELGADO Jonathan** KRONOSPORT/MOYS 13 3 19 60 0 0 0 63 19 14 BRENES Abraham* LUFESE ASOCIACIÓN VQ ATHLETIC CARTAGO 0 0 18 62 0 0 0 62 20 33 RAMÍREZ Taylor* PLAZA ARCE 0 20 58 0 58 21 32 BRAVO Eddy TALLER PICADO 0 0 21 56 0 0 0 56 22 39 PIEDRA Luis Diego INDEPENDIENTE 0 22 54 0 54 23 31 ROBLES Roy TALLER PICADO 0 0 23 52 0 0 0 52 24 9 BATISTA Christian Alonso** TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 0 0 24 50 0 0 0 50 25 40 CORRALES Sebastian IL6-BIKE SERVICE MONTEVERDE 0 0 25 48 0 0 0 48 26 20 LEITON Edgar** BC 0 0 26 46 0 0 0 46 27 18 ROSAS Froilan** PARAÍSO 0 0 27 44 0 0 0 44 TOTAL PUNTOS ELITE MASCULINO (19+) 1 - Orosi >13 y 14 marzo 2 - Turrucares > 8 y 9 mayo 3 - TEC > 5 y 6 Junio 4 - > 17 y 18 julio 5 - > 11 y 12 setiembre POSICION 1 2 5 3 4 Copa Nacional 2021 Clasificacion General

Transcript of Copa Nacional 2021 Clasificacion General

Page 1: Copa Nacional 2021 Clasificacion General

ACTUAL ANTERIOR NO NOMBRE EQUIPOPOS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

1 8 HERRERA Carlos CBZ 7C ECONOMY WILIER 1 25 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 225

2 2 FONSECA Andrey TEAM INNOVABIKES 3 16 2 150 0 0 0 166

3 7 RAMIREZ Joseph* SPECIALIZED-SRAM 7 9 3 120 0 0 0 129

4 10 ARCE Pablo ALQUIMIA 8 8 4 110 0 0 0 118

5 23 QUESADA Bernal MECATRONICS - MCT COMPONENTS 6 10 5 100 0 0 0 110

6 6 SOLANO Jose Pablo** SCOTT SHIMANO CYCLING TEAM 4 14 6 95 0 0 0 109

7 3 MONTOYA Paolo TEAM INNOVABIKES 5 12 8 85 0 0 0 97

8 16 SOLIS Keiron KRONO SPORT -MOY’S - TREK 11 5 7 90 0 0 0 95

9 4 CHAVARRIA Allan* CBZ-7C-ECONOMY 9 7 9 80 0 0 0 87

10 26 MOYA Sebastian MYL CYCLING TEAM 10 6 12 74 0 0 0 80

11 41 RAMÍREZ Federico* SHIMANO SCOTT 0 0 10 78 0 0 0 78

12 11 MORA Jenner* BIKEFIX-GUAYCARA 0 0 11 76 0 0 0 76

13 13 OVARES Cristian GLOBAL FORCE 12 4 14 70 0 0 0 74

14 27 REYES José Alexis** HOLA CREATIVA 17 0 13 72 0 0 0 72

15 24 GONZALEZ Raymond MYL CYCLING TEAM 14 2 15 68 0 0 0 70

16 17 VILLALOBOS Luis Andrés* LUFESE - ASOCIACIÓN VQ ATHLETIC CARTAGO 0 0 16 66 0 0 0 66

17 21 QUIRÓS Juan Carlos* BIKE STATION COSTA RICA 0 17 64 0 64

18 28 DELGADO Jonathan** KRONOSPORT/MOYS 13 3 19 60 0 0 0 63

19 14 BRENES Abraham* LUFESE ASOCIACIÓN VQ ATHLETIC CARTAGO 0 0 18 62 0 0 0 62

20 33 RAMÍREZ Taylor* PLAZA ARCE 0 20 58 0 58

21 32 BRAVO Eddy TALLER PICADO 0 0 21 56 0 0 0 56

22 39 PIEDRA Luis Diego INDEPENDIENTE 0 22 54 0 54

23 31 ROBLES Roy TALLER PICADO 0 0 23 52 0 0 0 52

24 9 BATISTA Christian Alonso** TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 0 0 24 50 0 0 0 50

25 40 CORRALES Sebastian IL6-BIKE SERVICE MONTEVERDE 0 0 25 48 0 0 0 48

26 20 LEITON Edgar** BC 0 0 26 46 0 0 0 46

27 18 ROSAS Froilan** PARAÍSO 0 0 27 44 0 0 0 44

TOTAL

PUNTOS

ELITE MASCULINO (19+)

1 - Orosi >13 y 14 marzo 2 - Turrucares > 8 y 9 mayo 3 - TEC > 5 y 6 Junio

4 - > 17 y 18 julio 5 - > 11 y 12 setiembre

POSICION 1 2 53 4

Copa Nacional 2021

Clasificacion General

Page 2: Copa Nacional 2021 Clasificacion General

28 12 SANCHEZ Berny ADC DESAMPARADEÑA DE CICLISMO 0 0 28 42 0 0 0 42

29 34 RIVERA Gustavo** TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 0 0 29 40 0 0 0 40

30 38 CASTRO Sebastián** MINGO CYCLING 0 0 30 38 0 0 0 38

31 35 CAMPOS Andrey** 3.0 SPORT 0 0 31 36 0 0 0 36

32 5 BRENES Sebastian** TEAM INNOVABIKES 2 20 0 0 0 0 0 20

36 HERNANDEZ Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0

30 CÉSPEDES Alberto 0 0 0 0 0 0 0 0

25 RUIZ Julio** MYL CYCLING TEAM 16 0 0 0 0 0 0 0

1 QUESADA Jonathan KAIROS / SPECIALIZED / ZUMCO 0 0 0 0 0 0 0 0

15 HERRERA Mariano KAIROS SPECIALIZED ZUMCO 0 0 0 0 0 0 0 0

37 BENAVIDES José** 3.0 SPORT 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 3: Copa Nacional 2021 Clasificacion General

ACTUAL ANTERIOR NO NOMBRE EQUIPOPOS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

1 7 RAMIREZ Joseph* SPECIALIZED-SRAM 3 16 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 216

2 6 SOLANO Jose Pablo** SCOTT SHIMANO CYCLING TEAM 2 20 2 150 0 0 0 170

3 4 CHAVARRIA Allan* CBZ-7C-ECONOMY 4 14 3 120 0 0 0 134

4 41 RAMÍREZ Federico* SHIMANO SCOTT 0 4 110 0 0 0 110

5 27 REYES José Alexis** HOLA CREATIVA 7 9 6 95 0 0 0 104

6 11 MORA Jenner* BIKEFIX-GUAYCARA 0 5 100 0 0 0 100

7 17 VILLALOBOS Luis Andrés* LUFESE - ASOCIACIÓN VQ ATHLETIC CARTAGO 0 7 90 0 0 0 90

8 28 DELGADO Jonathan** KRONOSPORT/MOYS 5 12 10 78 0 0 0 90

9 21 QUIRÓS Juan Carlos* BIKE STATION COSTA RICA 0 8 85 0 0 0 85

10 14 BRENES Abraham* LUFESE ASOCIACIÓN VQ ATHLETIC CARTAGO 0 9 80 0 0 0 80

11 33 RAMÍREZ Taylor* PLAZA ARCE 0 11 76 0 0 0 76

12 9 BATISTA Christian Alonso** TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 0 12 74 0 0 0 74

13 20 LEITON Edgar** BC 0 13 72 0 0 0 72

14 18 ROSAS Froilan** PARAÍSO 0 14 70 0 0 0 70

15 34 RIVERA Gustavo** TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 0 15 68 0 0 0 68

16 38 CASTRO Sebastián** MINGO CYCLING 0 16 66 0 0 0 66

17 35 CAMPOS Andrey** 3.0 SPORT 17 64 0 64

18 5 BRENES Sebastian** TEAM INNOVABIKES 1 25 0 0 0 0 0 25

19 25 RUIZ Julio** MYL CYCLING TEAM 6 10 0 0 0 0 0 10

20 37 BENAVIDES José** 3.0 SPORT 0 0 0 0

SUB23 MASCULINO (19-22)

1 - Orosi >13 y 14 marzo 2 - Turrucares > 8 y 9 mayo 3 - TEC > 5 y 6 Junio

4 - > 17 y 18 julio 5 - > 11 y 12 setiembre

POSICION 1 2 3 4 5TOTAL

PUNTOS

Copa Nacional 2021

Clasificacion General

Page 4: Copa Nacional 2021 Clasificacion General

ACTUAL ANTERIOR NO NOMBRE EQUIPOPOS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

1 55 MENA Milagro SPECIALIZED-SRAM 1 25 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 225

2 52 ROJAS Adriana MYL CYCLING TEAM 0 2 150 0 0 0 150

3 53 HERRERA Katherine AVIMIL-KIVELIX 2 20 3 120 0 0 0 140

4 54 ARAYA Krissia Catalina TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 3 16 6 95 0 0 0 111

5 51 GÓMEZ Isabella AVIMIL-KIVELIX 0 0 4 110 0 0 0 110

6 56 RAMÍREZ Mariamalia TAFA TRAINING 0 5 100 0 0 0 100

ELITE FEMENINO

1 - Orosi >13 y 14 marzo 2 - Turrucares > 8 y 9 mayo 3 - TEC > 5 y 6 Junio

4 - > 17 y 18 julio 5 - > 11 y 12 setiembre

POSICION 1 2 3 4 5TOTAL

PUNTOS

Copa Nacional 2021

Clasificacion General

Page 5: Copa Nacional 2021 Clasificacion General

ACTUAL ANTERIOR NO NOMBRE EQUIPOPOS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

1 51 GÓMEZ Isabella AVIMIL-KIVELIX 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200

2 54 ARAYA Krissia Catalina TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 1 25 2 150 0 0 0 175

SUB23 FEMENINO (19-22)

1 - Orosi >13 y 14 marzo 2 - Turrucares > 8 y 9 mayo 3 - TEC > 5 y 6 Junio

4 - > 17 y 18 julio 5 - > 11 y 12 setiembre

POSICION 1 2 3 4 5TOTAL

PUNTOS

Copa Nacional 2021

Clasificacion General

Page 6: Copa Nacional 2021 Clasificacion General

ACTUAL ANTERIOR NO NOMBRE EQUIPOPOS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

1 105 AGUILAR Luis CBZ -7C -ECONOMY 1 10 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 210

2 101 VARGAS Steven SCOTT SHIMANO CYCLING TEAM 4 7 2 150 0 0 0 0 0 0 0 0 157

3 103 NAVARRO Mario CARNES DON PEDRO 3 8 3 120 0 0 0 0 0 0 0 0 128

4 106 MÉNDEZ Jared IL-6 2 9 4 110 0 0 0 0 0 0 0 0 119

5 108 QUIRÓS Dilan PZ CYCLING TEAM 6 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 105

6 152 BLANCO Marco Antonio PZ CYCLING TEAM 8 3 6 95 0 0 0 0 0 0 0 0 98

7 121 ROMERO Jemiry INDEPENDIENTE 9 2 7 90 0 0 0 0 0 0 0 0 92

8 127 ZUMBADO Daniel SCOTT SHIMANO CYCLING TEAM 5 6 8 85 0 0 0 0 0 0 0 0 91

9 126 PÉREZ Ferginand ASOJUCI-MATINA 10 1 9 80 0 0 0 0 0 0 0 0 81

10 178 GRANADOS Alejandro GLOBAL FORCE-TALLER HIDALGO 11 0 10 78 0 0 0 0 0 0 0 0 78

11 112 LEDEZMA Jexon ACCIPAL 14 0 11 76 0 0 0 0 0 0 0 0 76

12 115 PÉREZ Kevin CODEA 24 0 12 74 0 0 0 0 0 0 0 0 74

13 109 PORTILLA Luis Alfredo GAVIA 88 - LICHT LED - AUTOSENSORES - AV UNIFORMES12 0 13 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72

14 107 SANDÍ Kendall POWERCYCLING-TORRALBA 15 0 14 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70

15 117 MONGE Erick Andres ADC DESAMPARADEÑA DE CICLISMO 17 0 15 68 0 0 0 0 0 0 0 0 68

16 170 GÓMEZ Marcó Antonio CIMEÑOS CYNCLING FINCAORGÁNICA EL MANANTIAL0 0 16 66 0 0 0 0 0 0 0 0 66

17 120 RODRIGUEZ Yariel IL6 COACHING MONTEVERDE 20 0 17 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64

18 104 RODRÍGUEZ Dario Alberto CCDR SANTA CRUZ 19 0 18 62 0 0 0 0 0 0 0 0 62

19 136 OVIEDO Julian CCDR EL GUARCO 22 0 19 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60

20 113 AGUIRRE Jose Ángel CCDR POCOCI ASOFOCIPO 23 0 20 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58

21 102 CALDERON Sebastian SCOTT - SHIMANO 13 0 21 56 0 0 0 0 0 0 0 0 56

22 125 CÓRDOBA Geovanny CCDRCARTAGO 21 0 22 54 0 0 0 0 0 0 0 0 54

23 118 CASTRO Wilmar Emanuel PZ CYCLING TEAM 26 0 23 52 0 0 0 0 0 0 0 0 52

24 122 ULLOA Brandon Steven CCDR CARTAGO 0 0 24 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50

25 149 CASTILLO Froilan CCDR MATINA- BATAAN 18 0 25 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48

26 138 SOTO Darren INDEPENDIENTE 25 0 26 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46

27 116 AGUILAR Brandon PARAÍSO 0 0 27 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44

JUVENIL MASCULINO (17-18)

1 - Orosi >13 y 14 marzo 2 - Turrucares > 8 y 9 mayo 3 - TEC > 5 y 6 Junio

4 - > 17 y 18 julio 5 - > 11 y 12 setiembre

POSICION 1 2 3 4 5TOTAL

PUNTOS

Copa Nacional 2021

Clasificacion General

Page 7: Copa Nacional 2021 Clasificacion General

28 180 LÓPEZ Fabian ATENAS BC UNIFORMES 27 0 28 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42

29 130 CHAVES Sebastián TALLER PICADO 0 0 29 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40

30 124 MARTÍNEZ Justin ASOJUCI-MATINA 0 0 30 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38

31 111 CENTENO Justin 3.0 SPORT 28 0 31 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36

32 140 UGALDE Joel CCDR ATENAS-BC UNIFORMES 30 0 32 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34

33 123 ZAMORA Byron PARAÍSO 0 0 33 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32

34 135 QUESADA Sebastián CCDR SANTA ANA 0 0 34 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30

35 142 ZAMORA Derek Josué GAVIA 88 - LICHT LED - AUTOSENSORES - AV UNIFORMES32 0 35 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29

36 119 CASTRO Joan ASOJUCI-MATINA 0 0 36 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28

37 134 PIERRE Kleyton ASOJUCI-MATINA 0 0 37 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27

38 159 MARIN Yeiner CCDR ESCAZU 0 0 38 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26

39 181 MONTES Cesar Fabricio BIKEFIX GUAYCARA 0 0 39 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25

40 151 MARTÍNEZ José Emiliano CCDR CARTAGO 38 0 40 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24

41 114 GONZALEZ Tomas CCDR ESCAZU 0 0 41 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23

42 133 DELGADO Esteban CCDR ESCAZU 0 0 42 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22

43 153 RODRÍGUEZ Fabián SKALATRI-CYC 33 0 43 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21

44 139 HERNÁNDEZ César CCDR SANTA ANA 35 0 44 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20

45 154 CRUZ Jafeth SKALATRI-CYC 37 0 45 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19

46 137 MOLINA Cristian Andres CCDR CARTAGO 0 0 46 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18

47 157 RUIZ Jeremy TEAM ATHLOS 0 0 47 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17

48 150 MATA Joshua CCDR SANTA CRUZ 39 0 48 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16

49 146 BOLAÑOS Isaac Steven CODEA 36 0 49 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

50 173 COTO Mauricio CCDR POCOCI ASOFOCIPO 0 0 50 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14

51 143 CALDERÓN Isaac ADC DESAMPARADEÑA DE CICLISMO 0 0 51 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13

52 167 QUIROS Carlos PARAÍSO 0 0 52 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12

53 176 RODRÍGUEZ Carlos Gabriel ADC DESAMPARADEÑA DE CICLISMO 0 0 53 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11

54 175 MIRANDA Andrey ADC DESAMPARADEÑA DE CICLISMO 0 0 54 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

55 145 CHAVES Anthony CODEA 40 0 55 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

56 164 SALAZAR Jonathan PARAÍSO 0 0 56 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

57 169 ALVARADO Brayan CCDR CARTAGO 0 0 57 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7

58 161 LEON Evan CCDR ESCAZU 0 0 58 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

59 171 MARIN Arat PARAÍSO 0 0 59 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

60 160 AZOFEIFA Jesús CCDR ESCAZU 0 0 60 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

61 110 ARGUEDAS Evans ATENAS(INDEPENDIENTE) 7 4 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

62 172 MÉNDEZ Luis Daniel CCDR GUARCO 0 0 61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

63 174 ESQUIVEL Erick CCDR 0 0 62 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

163 LEON Alex CCDR ESCAZU 0 0 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Page 8: Copa Nacional 2021 Clasificacion General

165 QUIROS Andy PARAÍSO 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 SIBAJA Wider TEAM ATHLOS 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 RUIZ José Andrés ASOJUCI-MATINA 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 QUINTANA Gendall TEAM CAFE RIO BRYS - COLONO - CAMALEON SPORTES41 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 MORALES Roger Daniel ADC DESAMPARADEÑA DE CICLISMO 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 MATA Kevin PARAÍSO 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 CARMONA Yuniel 3.0 SPORT 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 CARRANZA Russell CCDR SANTA ANA 43 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 SOLANO Josué CODEA CYCLING TEAM 42 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 TIJERINO Kenny CCDR MATINA-BATAAN 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 ALLEN Emerson ECO CARIBE MULTISERVICIOS S.A. LIMÓN 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 GUADAMUZ Justin CCDR ESCAZU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 VÁSQUEZ Kevin Jesús GAVIA 88 - LICHT LED - AUTOSENSORES - AV UNIFORMES16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 ARAYA Gerard PARAÍSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 GRANADOS Francisco PARAÍSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 LACAYO Roberto René GAVIA 88 - LICHT LED - AUTOSENSORES - AV UNIFORMES31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 9: Copa Nacional 2021 Clasificacion General

ACTUAL ANTERIOR NO NOMBRE EQUIPOPOS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

1 251 MADRIZ Daniela MI K-FE 1 10 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 210

2 252 RODRIGUEZ Kiana SCOTT SHIMANO CYCLING TEAM 3 8 2 150 0 0 0 0 0 0 0 0 158

3 253 GARCIA Marisol SPECIALIZED-SRAM 2 9 3 120 0 0 0 0 0 0 0 0 129

4 254 PIÑAR Yiryel SCOTT SHIMANO CYCLING TEAM 5 6 4 110 0 0 0 0 0 0 0 0 116

5 256 RIVERA Kristel Jimena CCDR SAN JOSÉ 4 7 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 107

6 259 BRICEÑO Jimena TEAM ATHLOS 0 0 6 95 0 0 0 0 0 0 0 0 95

7 255 ALVARADO Yulissa STS-CAMALEÓN SPORT 7 4 7 90 0 0 0 0 0 0 0 0 94

8 257 MONTES Naydelin CCDR ESCAZU 0 0 8 85 0 0 0 0 0 0 0 0 85

9 258 UMAÑA Valezca ADC DESAMPARADEÑA DE CICLISMO 6 5 9 80 0 0 0 0 0 0 0 0 85

JUVENIL FEMENINO (17-18)

1 - Orosi >13 y 14 marzo 2 - Turrucares > 8 y 9 mayo 3 - TEC > 5 y 6 Junio

4 - > 17 y 18 julio 5 - > 11 y 12 setiembre

POSICION 1 2 3 4 5TOTAL

PUNTOS

Copa Nacional 2021

Clasificacion General

Page 10: Copa Nacional 2021 Clasificacion General

ACTUAL ANTERIOR NO NOMBRE EQUIPOPOS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

POS

XCC

PTOS

XCC

POS

XCO

PTOS

XCO

1 303 SANCHO Gael BIKESTION RIDERS SPECIALIZED 1 10 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 210

2 302 VARGAS José David CODEA 2 9 2 150 0 0 0 0 0 0 0 0 159

3 307 GONZALEZ Adriano CODEA CYCLING TEAM 3 8 3 120 0 0 0 0 0 0 0 0 128

4 310 HIDALGO Joseph GLOBAL FORCE-TALLER HIDALGO 5 6 4 110 0 0 0 0 0 0 0 0 116

5 301 ARAYA Joseph IL-6 COACHING MONTE VERDE 4 7 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 107

6 312 GOMEZ Anthony INDEPENDIENTE 6 5 6 95 0 0 0 0 0 0 0 0 100

7 305 ARCE Anthony Jafeth CCDRCARTAGO 7 4 7 90 0 0 0 0 0 0 0 0 94

8 308 RAHILLY Brayan SKALATRI-CYC 8 3 8 85 0 0 0 0 0 0 0 0 88

9 304 SALAS Geovanny GAVIA 88 - LICHT LED - AUTOSENSORES - UNIFORMES AV13 0 9 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80

10 319 RODRÍGUEZ José Pablo SKALATRI-CYC 9 2 10 78 0 0 0 0 0 0 0 0 80

11 358 ABRAHAMS Hans ASOCIACIÓN DE FORMACIÓN CICLISTA DE POCOCÍ 0 0 11 76 0 0 0 0 0 0 0 0 76

12 317 ARAYA Celimo SKALATRI-CYC 16 0 12 74 0 0 0 0 0 0 0 0 74

13 346 VARGAS Brayan SCOTT SHIMANO CYCLING TEAM 15 0 13 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72

14 340 FERNANDEZ Fabricio Alberto SCOTT SHIMANO CYCLING TEAM 17 0 14 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70

15 325 AVILES Carlos Steven ASOJUCI-MATINA 19 0 15 68 0 0 0 0 0 0 0 0 68

16 339 CORTÉS Sebastián CCDR EL GUARCO 0 0 16 66 0 0 0 0 0 0 0 0 66

17 322 RAMÍREZ Raúl Antonio SKALATRI-CYC 10 1 17 64 0 0 0 0 0 0 0 0 65

18 353 MONGE Luis Angel PARAÍSO 0 0 18 62 0 0 0 0 0 0 0 0 62

19 311 DURÁN Josué CODEA ALAJUELA 18 0 19 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60

20 315 BRICEÑO Arturo SUMINISTROS YUSTIN-CICLO PEDALIER 12 0 20 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58

21 350 RODRÍGUEZ German Gustavo PZ CYCLING TEAM 0 0 21 56 0 0 0 0 0 0 0 0 56

22 356 CASTILLO Ricardo José POCOCÍ 0 0 22 54 0 0 0 0 0 0 0 0 54

23 351 CAMACHO Frederick PARAÍSO 0 0 23 52 0 0 0 0 0 0 0 0 52

24 324 JIMÉNEZ Marco Andrey CCDR SANTA ANA 20 0 24 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50

25 337 BRENES Brandon CCDR DE SANTA CRUZ 27 0 25 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48

26 341 UGALDE Alejandro SKALATRI-CYC 23 0 26 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46

27 323 LANDAVERDE Luis POCOCI CLIPS 14 0 27 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44

28 345 RIVERA Leyman CODEA CYCLIN 21 0 28 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42

29 331 GÓMEZ Dereck CICLISMO PARAISO 30 0 29 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40

PREJUVENIL MASCULINO (15-16)

1 - Orosi >13 y 14 marzo 2 - Turrucares > 8 y 9 mayo 3 - TEC > 5 y 6 Junio

4 - > 17 y 18 julio 5 - > 11 y 12 setiembre

POSICION 1 2 3 4 5TOTAL

PUNTOS

Copa Nacional 2021

Clasificacion General

Page 11: Copa Nacional 2021 Clasificacion General

30 348 DÍAZ Emanuel TEAM ATHLOS 0 0 30 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38

31 329 QUESADA Diego SUMINISTROS YUSTIN-CICLO PEDALIER 0 0 31 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36

32 328 RODRIGUEZ Jhosser CODEA 25 0 32 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34

33 314 CORTES Andres Israel TEAM CAFE RIO BRUS - COLONO - CAMALEON SPORTS34 0 33 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32

34 354 FALLAS Brandon PZ CYCLING TEAM 0 0 34 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30

