Costos 24 Febrero 2016

download Costos 24 Febrero 2016

of 6

Transcript of Costos 24 Febrero 2016

  • 7/26/2019 Costos 24 Febrero 2016

    1/6

    COSTOS DIARIOS OPERACIN CONTONGA NYRSTAR

    S/ 8.18 S/ 9.96 S/ 9.96 S/ 3.95

    DIA DESAYUNO ALMUERZO CENA RANCHO TOTAL

    1/1/2016 S/. 1,928.59 S/. 1,884.55 S/. 1,788.64 S/. 205.32 S/. 5,807.10

    1/2/2016 S/. 1,082.63 S/. 1,675.32 S/. 1,962.94 S/. 205.60 S/. 4,926.49

    1/3/2016 S/. 1,182.35 S/. 1,711.63 S/. 1,592.78 S/. 226.42 S/. 4,713.18

    1/4/2016 S/. 1,314.79 S/. 2,014.98 S/. 1,623.54 S/. 211.70 S/. 5,165.01

    1/5/2016 S/. 1,168.00 S/. 1,649.22 S/. 1,351.36 S/. 221.56 S/. 4,390.14

    1/6/2016 S/. 1,044.65 S/. 1,839.20 S/. 1,544.28 S/. 229.10 S/. 4,657.23

    1/7/2016 S/. 1,020.95 S/. 1,622.49 S/. 1,482.66 S/. 214.04 S/. 4,340.14

    1/8/2016 S/. 1,255.00 S/. 1,618.35 S/. 1,484.31 S/. 229.10 S/. 4,586.76

    1/9/2016 S/. 1,142.79 S/. 1,416.26 S/. 1,539.40 S/. 223.08 S/. 4,321.53

    1/10/2016 S/. 1,308.78 S/. 1,865.67 S/. 1,610.91 S/. 222.66 S/. 5,008.02

    1/11/2016 S/. 1,340.99 S/. 1,444.07 S/. 1,349.21 S/. 198.60 S/. 4,332.87

    1/12/2016 S/. 1,469.62 S/. 1,877.45 S/. 1,548.42 S/. 217.98 S/. 5,113.47

    1/13/2016 S/. 1,564.27 S/. 1,738.31 S/. 1,357.04 S/. 219.72 S/. 4,879.34

    1/14/2016 S/. 1,442.73 S/. 1,951.76 S/. 1,645.64 S/. 197.04 S/. 5,237.17

    1/15/2016 S/. 1,294.67 S/. 1,595.93 S/. 1,392.67 S/. 201.43 S/. 4,484.70

    1/16/2016 S/. 1,213.46 S/. 1,744.27 S/. 1,298.70 S/. 202.91 S/. 4,459.34

    1/17/2016 S/. 1,166.89 S/. 1,195.42 S/. 1,649.99 S/. 191.10 S/. 4,203.40

    1/18/2016 S/. 1,029.78 S/. 1,796.64 S/. 1,716.30 S/. 214.25 S/. 4,756.97

    1/19/2016 S/. 1,193.33 S/. 1,811.91 S/. 1,600.26 S/. 275.46 S/. 4,880.96

    1/20/2016 S/. 1,390.91 S/. 1,862.05 S/. 1,667.65 S/. 210.26 S/. 5,130.87

    1/21/2016 S/. 1,356.12 S/. 1,813.60 S/. 1,752.51 S/. 236.17 S/. 5,158.40

    1/22/2016 S/. 1,285.35 S/. 2,095.72 S/. 1,588.42 S/. 241.01 S/. 5,210.50

    1/23/2016 S/. 1,375.11 S/. 1,600.83 S/. 1,468.63 S/. 206.46 S/. 4,651.03

    1/24/2016 S/. 1,331.93 S/. 1,976.53 S/. 1,916.28 S/. 224.86 S/. 5,449.60

    1/25/2016

    1/26/2016 S/. 1,271.88 S/. 1,792.87 S/. 1,905.93 S/. 238.90 S/. 5,209.58

    1/27/2016 S/. 1,237.17 S/. 1,701.05 S/. 1,563.17 S/. 248.61 S/. 4,750.00

    1/28/2016 S/. 1,280.99 S/. 1,958.59 S/. 1,449.81 S/. 257.75 S/. 4,947.14

    1/29/2016 S/. 1,349.36 S/. 1,875.76 S/. 1,684.45 S/. 240.57 S/. 5,150.14

    1/30/2016 S/. 1,645.36 S/. 2,065.37 S/. 1,489.59 S/. 244.48 S/. 5,444.80

    1/31/2016 S/. 1,992.02 S/. 2,213.29 S/. 2,121.23 S/. 230.41 S/. 6,556.95

    Total. S/. 141,365.88

  • 7/26/2019 Costos 24 Febrero 2016

    2/6

    VENTAS BAZAR E!"to

    DIA V!"# $%#&%# DIA '#()& $ '!"#

    1/1/2016 S/. 165.30 1/1/2016 S/. 27.34

    1/2/2016 S/. 200.40 1/2/2016 S/. 84.92

    1/3/2016 S/. 197.30 1/3/2016 S/. 33.76

    1/4/2016 S/. 203.30 1/4/2016

    1/5/2016 S/. 262.30 1/5/2016

    1/6/2016 S/. 131.40 1/6/2016

    1/7/2016 S/. 104.70 1/7/2016

    1/8/2016 S/. 106.00 1/8/2016

    1/9/2016 S/. 106.50 1/9/2016

    1/10/2016 S/. 130.50 1/10/2016 S/. 23.67

    1/11/2016 S/. 313.40 1/11/2016

    1/12/2016 S/. 204.40 1/12/2016

    1/13/2016 S/. 68.80 1/13/2016

    1/14/2016 S/. 79.30 1/14/2016

    1/15/2016 S/. 75.00 1/15/2016

    1/16/2016 S/. 82.20 1/16/2016

    1/17/2016 S/. 79.70 1/17/2016 S/. 76.30

    1/18/2016 S/. 41.70 1/18/2016

    1/19/2016 S/. 109.70 1/19/2016

    1/20/2016 S/. 74.50 1/20/2016

    1/21/2016 S/. 103.20 1/21/2016 S/. 31.22

    1/22/2016 S/. 68.50 1/22/2016

    1/23/2016 S/. 88.40 1/23/2016

    1/24/2016 S/. 402.50 1/24/2016 S/. 106.59

    1/25/2016 1/25/2016

    1/26/2016 S/. 253.50 1/26/2016 S/. 25.12

    1/27/2016 S/. 106.90 1/27/2016

    1/28/2016 S/. 147.00 1/28/2016

    1/29/2016 S/. 96.90 1/29/2016

    1/30/2016 S/. 115.10 1/30/2016

    1/31/2016 S/. 166.80 1/31/2016

    Total !"ta# $$$ Total !"ta# S/. 4%8.&'

  • 7/26/2019 Costos 24 Febrero 2016

    3/6

    S/. 408.92

    S/. 4,118.40

  • 7/26/2019 Costos 24 Febrero 2016

    4/6

    COSTOS DIARIOS OPERACIN CONTONGA NYRSTAR

    S/ 8.18 S/ 9.96 S/ 9.96 S/ 3.95

    DIA DESAYUNO ALMUERZO CENA RANCHO TOTAL

    2/1/2016 S/. 1,787.99 S/. 2,433.38 S/. 1,862.17 S/. 241.64 S/. 6,325.18

    2/2/2016 S/. 1,132.15 S/. 1,788.45 S/. 1,728.44 S/. 253.54 S/. 4,902.58

    2/3/2016 S/. 1,155.37 S/. 1,754.85 S/. 1,420.06 S/. 260.92 S/. 4,591.20

    2/4/2016 S/. 1,238.09 S/. 1,825.43 S/. 1,650.73 S/. 241.64 S/. 4,955.89

    2/5/2016 S/. 1,253.13 S/. 1,961.67 S/. 1,990.38 S/. 261.10 S/. 5,466.28

    2/6/2016 S/. 1,609.06 S/. 1,858.75 S/. 1,704.74 S/. 236.88 S/. 5,409.43

    2/7/2016 S/. 1,522.37 S/. 2,149.36 S/. 1,493.60 S/. 190.32 S/. 5,355.65

    2/8/2016 S/. 1,317.74 S/. 1,658.18 S/. 1,367.48 S/. 195.96 S/. 4,539.36

    2/9/2016 S/. 1,246.87 S/. 1,763.14 S/. 1,615.73 S/. 218.52 S/. 4,844.26

    2/10/2016 S/. 1,207.74 S/. 1,876.14 S/. 1,731.34 S/. 184.26 S/. 4,999.48

    2/11/2016 S/. 1,532.92 S/. 2,065.75 S/. 1,612.56 S/. 203.48 S/. 5,414.71

    2/12/2016 S/. 1,456.31 S/. 1,593.03 S/. 1,303.69 S/. 262.51 S/. 4,615.54

    2/13/2016 S/. 1,333.25 S/. 2,023.61 S/. 1,850.28 S/. 208.40 S/. 5,415.54

    2/14/2016 S/. 1,277.47 S/. 1,724.95 S/. 1,663.29 S/. 209.12 S/. 4,874.83

    2/15/2016 S/. 1,422.13 S/. 1,712.65 S/. 1,656.84 S/. 207.95 S/. 4,999.57

    2/16/2016 S/. 1,387.67 S/. 1,786.33 S/. 1,429.58 S/. 262.44 S/. 4,866.02

    2/17/2016 S/. 1,468.14 S/. 1,829.76 S/. 1,590.59 S/. 162.54 S/. 5,051.03

    2/18/2016 S/. 1,513.85 S/. 2,169.87 S/. 1,593.72 S/. 182.98 S/. 5,460.42

    2/19/2016 S/. 1,289.48 S/. 2,318.59 S/. 1,409.65 S/. 72.00 S/. 5,089.72

    2/20/2016 S/. 1,345.74 S/. 1,980.53 S/. 1,324.98 S/. 244.24 S/. 4,895.49

    2/21/2016 S/. 1,449.30 S/. 2,229.14 S/. 1,720.20 S/. 203.04 S/. 5,601.68

    2/22/2016 S/. 1,514.32 S/. 1,732.89 S/. 1,874.61 S/. 211.60 S/. 5,333.42

    2/23/2016 S/. 1,342.02 S/. 2,106.93 S/. 1,717.33 S/. 194.08 S/. 5,360.36

    2/24/2016 S/. 0.00

    2/25/2016 S/. 0.00

    2/26/2016 S/. 0.00

    2/27/2016 S/. 0.00

    2/28/2016 S/. 0.00

    2/29/2016 S/. 0.00

    Total. S/. 118,36(.64

  • 7/26/2019 Costos 24 Febrero 2016

    5/6

    VENTAS BAZAR E!"to

    DIA V!"# $%#&%# DIA '#()& $ '!"#

    2/1/2016 2/1/2016 S/. 61.44

    2/2/2016 2/2/2016

    2/3/2016 2/3/2016 S/. 535.80

    2/4/2016 2/4/2016

    2/5/2016 2/5/2016

    2/6/2016 2/6/2016 S/. 6.60

    2/7/2016 2/7/2016 S/. 17.52

    2/8/2016 2/8/2016

    2/9/2016 2/9/2016

    2/10/2016 2/10/2016

    2/11/2016 2/11/2016

    2/12/2016 2/12/2016

    2/13/2016 2/13/2016

    2/14/2016 2/14/2016 S/. 121.70

    2/15/2016 2/15/2016 S/. 86.45

    2/16/2016 S/. 58.40 2/16/2016

    2/17/2016 S/. 222.20 2/17/2016

    2/18/2016 S/. 32.80 2/18/2016 S/. 41.54

    2/19/2016 S/. 92.60 2/19/2016

    2/20/2016 S/. 201.20 2/20/2016

    2/21/2016 S/. 61.00 2/21/2016 S/. 46.02

    2/22/2016 S/. 112.00 2/22/2016

    2/23/2016 S/. 86.00 2/23/2016

    2/24/2016 2/24/2016

    2/25/2016 2/25/2016

    2/26/2016 2/26/2016

    2/27/2016 2/27/2016

    2/28/2016 2/28/2016

    2/29/2016 2/29/2016

    Total !"ta# S/. 866.'% Total !"ta# S/. &1(.%(

  • 7/26/2019 Costos 24 Febrero 2016

    6/6

    S/. 917.07

    S/. 866.20

    9.2

    a)*# P+!*o Co-to