Cuadro de méritos - EDUCACIONENRED.PE · 2016. 8. 3. · Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub...

75
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU Región: PUNO DRE/UGEL: UGEL AZÁNGARO Cuadro de méritos: Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad 1 / 75 Grupo de inscripción: EBR Inicial Orden de mérito N° Documento de identidad Apellidos y Nombres Puntaje Sub Prueba 1 Puntaje Sub Prueba 2 Puntaje Sub Prueba 3 Total Puntaje Prueba Única Bonificación por Discapacidad Bonificación por FFAA Puntaje final 1 29670954 MOLLINEDO CUNO, GLORIA VICTORIA 42.00 26.00 75.00 143.00 21.450 0.000 164.450 2 01314846 BRAVO AVILA, AGUSTIN PELAGIO 38.00 36.00 67.50 141.50 0.000 0.000 141.500 3 41896377 MAMANI PEREZ, DIANA VERONICA 34.00 48.00 57.50 139.50 0.000 0.000 139.500 4 42619855 MAMANI MACHACA, JUAN 42.00 38.00 57.50 137.50 0.000 0.000 137.500 5 40570048 QUISPE MEDINA, VERONICA TEODORA 28.00 24.00 67.50 119.50 17.925 0.000 137.425 6 44796499 CALCINA NINA, MARIBEL 36.00 28.00 72.50 136.50 0.000 0.000 136.500 7 45145539 CCALLOHUANCA CCOPA, ZAIDA MARISOL 26.00 40.00 70.00 136.00 0.000 0.000 136.000 8 45438431 TURPO MAYTA, APPHIA 38.00 20.00 77.50 135.50 0.000 0.000 135.500 9 44796491 RAMOS VIZA, MELANIA 36.00 24.00 75.00 135.00 0.000 0.000 135.000 10 70975313 VILCA SUCARI, MAGALY 36.00 26.00 72.50 134.50 0.000 0.000 134.500 11 45552947 QUISPE ITO, VERONICA 34.00 32.00 67.50 133.50 0.000 0.000 133.500 12 40130908 BENAVIDES AÑAMURO, ANGELICA 34.00 24.00 75.00 133.00 0.000 0.000 133.000 13 70238098 SONCCO MAMANI, ELIZABETH BLANCA 40.00 28.00 65.00 133.00 0.000 0.000 133.000 14 44531818 HUARSAYA HILAQUIJHUA, SANDY ELIZABETH 24.00 48.00 60.00 132.00 0.000 0.000 132.000 15 42879803 RAMIREZ MARRON, YANETH 20.00 22.00 72.50 114.50 17.175 0.000 131.675 16 01560269 RODRIGUEZ QUISPE, EVANGELINA NORA 40.00 14.00 75.00 129.00 0.000 0.000 129.000 17 44794635 HUARSAYA MOROCCO, ALICIA 28.00 36.00 65.00 129.00 0.000 0.000 129.000 18 01558739 QUISPE CHOQUEMAMANI, JUSTINA 24.00 30.00 57.50 111.50 16.725 0.000 128.225 19 47556414 CAHUA CUTIPA, VERONICA 36.00 22.00 70.00 128.00 0.000 0.000 128.000 20 45298855 IDME JARA, VANEZA MATILDE 20.00 34.00 72.50 126.50 0.000 0.000 126.500 21 70850999 JAHUIRA MAMANI, KELLY KATHERINE 26.00 22.00 77.50 125.50 0.000 0.000 125.500 22 01326675 CARCAUSTO MENESES, MIRIAM NINOSKA 28.00 26.00 70.00 124.00 0.000 0.000 124.000

Transcript of Cuadro de méritos - EDUCACIONENRED.PE · 2016. 8. 3. · Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub...

  • CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

    Región: PUNO DRE/UGEL: UGEL AZÁNGARO

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

    1 / 75

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N° Documento deidentidad

    Apellidos y NombresPuntaje Sub

    Prueba 1Puntaje Sub

    Prueba 2Puntaje Sub

    Prueba 3Total PuntajePrueba Única

    Bonificaciónpor

    Discapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    1 29670954 MOLLINEDO CUNO, GLORIA VICTORIA 42.00 26.00 75.00 143.00 21.450 0.000 164.450

    2 01314846 BRAVO AVILA, AGUSTIN PELAGIO 38.00 36.00 67.50 141.50 0.000 0.000 141.500

    3 41896377 MAMANI PEREZ, DIANA VERONICA 34.00 48.00 57.50 139.50 0.000 0.000 139.500

    4 42619855 MAMANI MACHACA, JUAN 42.00 38.00 57.50 137.50 0.000 0.000 137.500

    5 40570048 QUISPE MEDINA, VERONICA TEODORA 28.00 24.00 67.50 119.50 17.925 0.000 137.425

    6 44796499 CALCINA NINA, MARIBEL 36.00 28.00 72.50 136.50 0.000 0.000 136.500

    7 45145539 CCALLOHUANCA CCOPA, ZAIDA MARISOL 26.00 40.00 70.00 136.00 0.000 0.000 136.000

    8 45438431 TURPO MAYTA, APPHIA 38.00 20.00 77.50 135.50 0.000 0.000 135.500

    9 44796491 RAMOS VIZA, MELANIA 36.00 24.00 75.00 135.00 0.000 0.000 135.000

    10 70975313 VILCA SUCARI, MAGALY 36.00 26.00 72.50 134.50 0.000 0.000 134.500

    11 45552947 QUISPE ITO, VERONICA 34.00 32.00 67.50 133.50 0.000 0.000 133.500

    12 40130908 BENAVIDES AÑAMURO, ANGELICA 34.00 24.00 75.00 133.00 0.000 0.000 133.000

    13 70238098 SONCCO MAMANI, ELIZABETH BLANCA 40.00 28.00 65.00 133.00 0.000 0.000 133.000

    14 44531818 HUARSAYA HILAQUIJHUA, SANDY ELIZABETH 24.00 48.00 60.00 132.00 0.000 0.000 132.000

    15 42879803 RAMIREZ MARRON, YANETH 20.00 22.00 72.50 114.50 17.175 0.000 131.675

    16 01560269 RODRIGUEZ QUISPE, EVANGELINA NORA 40.00 14.00 75.00 129.00 0.000 0.000 129.000

    17 44794635 HUARSAYA MOROCCO, ALICIA 28.00 36.00 65.00 129.00 0.000 0.000 129.000

    18 01558739 QUISPE CHOQUEMAMANI, JUSTINA 24.00 30.00 57.50 111.50 16.725 0.000 128.225

    19 47556414 CAHUA CUTIPA, VERONICA 36.00 22.00 70.00 128.00 0.000 0.000 128.000

    20 45298855 IDME JARA, VANEZA MATILDE 20.00 34.00 72.50 126.50 0.000 0.000 126.500

    21 70850999 JAHUIRA MAMANI, KELLY KATHERINE 26.00 22.00 77.50 125.50 0.000 0.000 125.500

    22 01326675 CARCAUSTO MENESES, MIRIAM NINOSKA 28.00 26.00 70.00 124.00 0.000 0.000 124.000

  • CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

    Región: PUNO DRE/UGEL: UGEL AZÁNGARO

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

    2 / 75

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N° Documento deidentidad

    Apellidos y NombresPuntaje Sub

    Prueba 1Puntaje Sub

    Prueba 2Puntaje Sub

    Prueba 3Total PuntajePrueba Única

    Bonificaciónpor

    Discapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    23 01560054 QUISPE VALENCIA, ISABEL EMPERATRIZ 40.00 34.00 50.00 124.00 0.000 0.000 124.000

    24 48165438 CAMPOS COLQUEHUANCA, MIRIAN LILIANA 40.00 16.00 67.50 123.50 0.000 0.000 123.500

    25 80311819 ñAUPA PACO, ROSA MARIA 34.00 28.00 60.00 122.00 0.000 0.000 122.000

    26 42374692 MENDOZA QUISPE, GLADIS 28.00 36.00 57.50 121.50 0.000 0.000 121.500

    27 40785203 CANO GUTIERREZ, MIRIAM YANET 40.00 26.00 55.00 121.00 0.000 0.000 121.000

    28 42496568 AGUILAR LIMA, KARIN YOLANDA 34.00 42.00 45.00 121.00 0.000 0.000 121.000

    29 42107792 PACHECO MAMANI, EDITH FANNY 30.00 28.00 62.50 120.50 0.000 0.000 120.500

    30 46247979 CRUZ MASCO, NOHEMI 30.00 38.00 52.50 120.50 0.000 0.000 120.500

    31 40115924 QUISPE FLORES, CIRILA 30.00 30.00 60.00 120.00 0.000 0.000 120.000

    32 80040694 CONDORI HUANCA, ISABEL VILMA 36.00 26.00 57.50 119.50 0.000 0.000 119.500

    33 01489178 FERNANDEZ YANQUI, LIDIA MARILY 32.00 30.00 57.50 119.50 0.000 0.000 119.500

    34 46486420 CALCINA QUISPE, YULY AUREA 30.00 32.00 57.50 119.50 0.000 0.000 119.500

    35 01557608 ZAPANA APAZA, LUCILA 28.00 16.00 75.00 119.00 0.000 0.000 119.000

    36 43236351 CALLOAPAZA CHALLCO, NORA YAQUELIN 30.00 20.00 67.50 117.50 0.000 0.000 117.500

    37 29654580 OCHOCHOQUE MENDOZA, FANNY 26.00 20.00 70.00 116.00 0.000 0.000 116.000

    38 44839716 CCALLI COILA, VANESSA IRMA 22.00 26.00 67.50 115.50 0.000 0.000 115.500

    39 44143262 CHIPANA OCHOCHOQUE, EDWINIA 38.00 20.00 57.50 115.50 0.000 0.000 115.500

    40 40068046 HUARAHUARA CHUSI, MARIBEL SAIDA 32.00 18.00 65.00 115.00 0.000 0.000 115.000

    41 01558679 APAZA CHOQUEHUANCA, MARY LUZ 30.00 20.00 65.00 115.00 0.000 0.000 115.000

    42 40129477 CHURA ALANOCA, MARIA ROSA 34.00 26.00 55.00 115.00 0.000 0.000 115.000

    43 02446880 ALANOCA MAMANI, WILMA YRENE 30.00 30.00 55.00 115.00 0.000 0.000 115.000

    43 40653497 MASCO CONDORI, YANETH 30.00 30.00 55.00 115.00 0.000 0.000 115.000

  • CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

    Región: PUNO DRE/UGEL: UGEL AZÁNGARO

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

    3 / 75

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N° Documento deidentidad

    Apellidos y NombresPuntaje Sub

    Prueba 1Puntaje Sub

    Prueba 2Puntaje Sub

    Prueba 3Total PuntajePrueba Única

    Bonificaciónpor

    Discapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    45 42068445 YANQUI SONCCO, LUISA VILMA 28.00 16.00 70.00 114.00 0.000 0.000 114.000

    46 42701530 HUACCASI QUISPE, MARIVEL LILIANA 22.00 22.00 70.00 114.00 0.000 0.000 114.000

    47 41460961 PALLI TICONA, CARLOS ENRIQUE 28.00 36.00 50.00 114.00 0.000 0.000 114.000

    48 44796489 CALCINA QUISPE, YENI 22.00 26.00 65.00 113.00 0.000 0.000 113.000

    49 43072258 QUISPE MUñIZ, LUZ MARINA 32.00 26.00 55.00 113.00 0.000 0.000 113.000

    50 40908017 QUISPE MAMANI, RENE 30.00 28.00 55.00 113.00 0.000 0.000 113.000

    51 01320711 ENRIQUEZ CHAYÑA, DORIS ADELA 26.00 24.00 62.50 112.50 0.000 0.000 112.500

    52 70812904 MAMANI CUTISACA, LUZ EDITH 22.00 30.00 60.00 112.00 0.000 0.000 112.000

    53 01552402 VARGAYA NAVARRO, DORIS BETY 30.00 32.00 50.00 112.00 0.000 0.000 112.000

    54 41537145 APAZA PARICAHUA, MARIZOL 26.00 36.00 50.00 112.00 0.000 0.000 112.000

    55 46540136 RUIZ MAYTA, LADY 28.00 36.00 47.50 111.50 0.000 0.000 111.500

    56 46035634 PURACA LASTEROS, EVA MILAGROS 26.00 38.00 47.50 111.50 0.000 0.000 111.500

    57 41668400 QUISPE BARRIGA, NORMA 22.00 24.00 65.00 111.00 0.000 0.000 111.000

    58 41380537 ARAGON QUISPE, NILA 34.00 22.00 55.00 111.00 0.000 0.000 111.000

    59 01323519 MENDOZA QUISPE, VICENTINA 28.00 28.00 55.00 111.00 0.000 0.000 111.000

    59 43541467 APAZA HUAJA, ANA MARIA 28.00 28.00 55.00 111.00 0.000 0.000 111.000

    61 45505355 MAMANI CONDORI, GILDA 30.00 18.00 62.50 110.50 0.000 0.000 110.500

    62 43159627 APAZA NINA, MARISOL 24.00 24.00 60.00 108.00 0.000 0.000 108.000

    63 01557644 ALVAREZ ALVAREZ, LUZBET YANIDY 24.00 36.00 47.50 107.50 0.000 0.000 107.500

    64 42169053 CHAMBI HILAQUIJHUA, FRANCISCA MARLENY 24.00 30.00 52.50 106.50 0.000 0.000 106.500

    65 41732318 SUCARI JAEN, YULY 28.00 36.00 42.50 106.50 0.000 0.000 106.500

    66 01548767 MACHACA AGUILAR, LUCIO SOTERO 24.00 30.00 42.50 96.50 0.000 9.650 106.150

  • CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

    Región: PUNO DRE/UGEL: UGEL AZÁNGARO

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

    4 / 75

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N° Documento deidentidad

    Apellidos y NombresPuntaje Sub

    Prueba 1Puntaje Sub

    Prueba 2Puntaje Sub

    Prueba 3Total PuntajePrueba Única

    Bonificaciónpor

    Discapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    67 40643959 QUISPE BARRIGA, NANCY 22.00 24.00 60.00 106.00 0.000 0.000 106.000

    68 43748784 HUAYTA LLAVILLA, VILMA 16.00 14.00 75.00 105.00 0.000 0.000 105.000

    69 45353482 YUPA IQUIAPAZA, HECTOR ALFREDO 26.00 24.00 55.00 105.00 0.000 0.000 105.000

    70 45927274 CHURA DELGADO, ROXANA 26.00 26.00 52.50 104.50 0.000 0.000 104.500

    71 01491310 CALCINA HUARSAYA, HAYDE NERI 24.00 22.00 57.50 103.50 0.000 0.000 103.500

    72 01310860 CCUNO QUISPE, ANA 22.00 24.00 57.50 103.50 0.000 0.000 103.500

    73 43449710 CHOQUEHUANCA CHOQUEHUARA, AYDEE LUCY 24.00 24.00 55.00 103.00 0.000 0.000 103.000

    74 40878514 FLORES CALSINA, DEISY JEHNNY 32.00 26.00 45.00 103.00 0.000 0.000 103.000

    75 40875002 CUTISACA CALLOHUANCA, JUDITH 28.00 22.00 52.50 102.50 0.000 0.000 102.500

    76 01552092 CONDORI HUANCA, MARGARITA MARIA 20.00 14.00 55.00 89.00 13.350 0.000 102.350

    77 41231548 CONDORI SUCARI, GILMA SOLEDAD 26.00 26.00 50.00 102.00 0.000 0.000 102.000

    78 01315186 COILA SALAS, NORMA EDITH 24.00 28.00 50.00 102.00 0.000 0.000 102.000

    79 42782612 MACEDO CARI, GLADYS ALICIA 22.00 30.00 50.00 102.00 0.000 0.000 102.000

    80 42171210 POCOHUANCA MACHACA, BIVIANA 30.00 14.00 57.50 101.50 0.000 0.000 101.500

    81 02440080 MAYTA NAVARRO, LUZ MARINA 24.00 22.00 55.00 101.00 0.000 0.000 101.000

    82 40706889 CHOQUENEYRA KJUNO, MAGDA 28.00 20.00 52.50 100.50 0.000 0.000 100.500

    83 01560151 ROQUE JOVE, MARISOL 30.00 30.00 40.00 100.00 0.000 0.000 100.000

    84 42360812 CÁRDENAS CHAVEZ, JESUS ALEIDA 32.00 20.00 47.50 99.50 0.000 0.000 99.500

    85 01544834 SANCA CONDORI, BETTY 30.00 22.00 47.50 99.50 0.000 0.000 99.500

    86 01545368 MAMANI LAURA, ELISABET MAURA 28.00 24.00 47.50 99.50 0.000 0.000 99.500

    86 41881773 VIZA PALLI, NANCY 28.00 24.00 47.50 99.50 0.000 0.000 99.500

    88 42153962 MANGO CHAMBI, MAGDA YENY 16.00 36.00 47.50 99.50 0.000 0.000 99.500

  • CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

    Región: PUNO DRE/UGEL: UGEL AZÁNGARO

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

    5 / 75

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N° Documento deidentidad

    Apellidos y NombresPuntaje Sub

    Prueba 1Puntaje Sub

    Prueba 2Puntaje Sub

    Prueba 3Total PuntajePrueba Única

    Bonificaciónpor

    Discapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    89 44678377 MAMANI CHURA, ZAIDA 26.00 18.00 55.00 99.00 0.000 0.000 99.000

    90 01545053 COTACALLAPA VILCAPAZA, SONIA GLADYS 24.00 12.00 62.50 98.50 0.000 0.000 98.500

    91 43635519 CALDERON CASTILLO, CYNTHIA LOURDES 20.00 16.00 62.50 98.50 0.000 0.000 98.500

    92 43213252 MIRANDA TAPARA, LUZ MARINA 30.00 16.00 52.50 98.50 0.000 0.000 98.500

    93 43684552 HUANACO APAZA, NORMA 24.00 22.00 52.50 98.50 0.000 0.000 98.500

    94 01556852 CHATA PONCE, BEATRIZ 18.00 20.00 60.00 98.00 0.000 0.000 98.000

    95 40643993 PUMA TICONA, LUCINDA 30.00 18.00 50.00 98.00 0.000 0.000 98.000

    96 40727101 PUMA CENTE, CLORINDA 26.00 22.00 50.00 98.00 0.000 0.000 98.000

    97 47203411 HUACASI PARQUI, DIANA ALICIA 28.00 12.00 57.50 97.50 0.000 0.000 97.500

    98 42247435 MAMANI GUTIERREZ, ADA LUZ GABRIELA 34.00 16.00 47.50 97.50 0.000 0.000 97.500

    99 45770900 TURPO VILAVILA, MILEDY 32.00 28.00 37.50 97.50 0.000 0.000 97.500

    100 42538345 MAMANI MACHACA DE SILVESTRE, FLOR DE MARIA 18.00 24.00 55.00 97.00 0.000 0.000 97.000

    101 44016699 PORTILLO MASCO, DORIS MIRIAM 20.00 32.00 45.00 97.00 0.000 0.000 97.000

    102 01557814 APAZA ROMAN, ALBERTINA 6.00 28.00 62.50 96.50 0.000 0.000 96.500

    103 01545256 PUMA PARARI, YOLANDA ALEJANDRINA 14.00 30.00 52.50 96.50 0.000 0.000 96.500

    104 42756678 MAMANI HANCCO, DEYSI SABINA 22.00 16.00 57.50 95.50 0.000 0.000 95.500

    105 40385872 PAREDES LIPA, MARY HAYDEE 18.00 20.00 57.50 95.50 0.000 0.000 95.500

    106 44723611 QUISPE CALCINA, CLOTILDE MARIBEL 14.00 24.00 57.50 95.50 0.000 0.000 95.500

    107 42582421 CHUQUIMAMANI CALSINA, GLADIS YOLANDA 22.00 18.00 55.00 95.00 0.000 0.000 95.000

    108 01546873 MACHACA MAMANI, ROXANA 24.00 28.00 42.50 94.50 0.000 0.000 94.500

    109 01540961 MAMANI JUAREZ, FLORA LUCRECIA 22.00 24.00 47.50 93.50 0.000 0.000 93.500

    110 43125073 APAZA TAYPE, JOVITA 14.00 24.00 55.00 93.00 0.000 0.000 93.000

  • CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

    Región: PUNO DRE/UGEL: UGEL AZÁNGARO

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

    6 / 75

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N° Documento deidentidad

    Apellidos y NombresPuntaje Sub

    Prueba 1Puntaje Sub

    Prueba 2Puntaje Sub

    Prueba 3Total PuntajePrueba Única

    Bonificaciónpor

    Discapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    111 01556883 CALCINA QUISPE, MARIA ASUNCION 24.00 24.00 45.00 93.00 0.000 0.000 93.000

    112 01560060 CHURA AGUILAR, CARMEN ROSA 20.00 28.00 45.00 93.00 0.000 0.000 93.000

    113 01557998 CARI CALCINA, IRMA MILICIA 22.00 18.00 52.50 92.50 0.000 0.000 92.500

    114 42688114 CHOQUEHUANCA CHOQUEHUARA, YENY ELENA 28.00 22.00 42.50 92.50 0.000 0.000 92.500

    115 01326244 TISNADO MITA, VIRGINIA 24.00 18.00 50.00 92.00 0.000 0.000 92.000

    116 43005035 QUISPE TAMAYO, HILDA 24.00 20.00 47.50 91.50 0.000 0.000 91.500

    117 01551122 CCARI MAMANI, RUTH ELSA 22.00 24.00 45.00 91.00 0.000 0.000 91.000

    118 40570050 CONDORI HUANCA, GREGORIA 16.00 18.00 45.00 79.00 11.850 0.000 90.850

    119 41112283 LEON JIMENEZ, ELVIRA 24.00 14.00 52.50 90.50 0.000 0.000 90.500

    119 46446780 YUCRA JIMENEZ, JANETH 24.00 14.00 52.50 90.50 0.000 0.000 90.500

    121 01543382 YANA MAMANI, SOFIA SIMONA 22.00 26.00 42.50 90.50 0.000 0.000 90.500

    122 42942874 DEZA CALCINA, LOLO 22.00 18.00 50.00 90.00 0.000 0.000 90.000

    123 40396271 APAZA MANGO, DALILA MAGALI 22.00 12.00 55.00 89.00 0.000 0.000 89.000

    124 01324122 VELASQUEZ MAYTA, NORMA MAXIMILIANA 32.00 22.00 35.00 89.00 0.000 0.000 89.000

    125 41101937 CALSINA TURPO, REDI 16.00 26.00 35.00 77.00 11.550 0.000 88.550

    126 40128500 CHAMBI MACHACA, LIDIA MAXIMA 30.00 16.00 42.50 88.50 0.000 0.000 88.500

    127 40721654 ARENAS CANAZA, BERTHA INES 24.00 22.00 42.50 88.50 0.000 0.000 88.500

    128 01563655 QUISPE CHARCA, FRANCISCA 20.00 18.00 50.00 88.00 0.000 0.000 88.000

    129 44657545 TITO CONDORI, MARIA VICENTINA 16.00 22.00 50.00 88.00 0.000 0.000 88.000

    130 02436954 RODRIGUEZ CASTILLO, JANET FRANCISCA 22.00 26.00 40.00 88.00 0.000 0.000 88.000

    131 43968791 CHOQUEHUANCA QUISPE, SONIA MARINA 20.00 20.00 47.50 87.50 0.000 0.000 87.500

    132 42216031 VARGAS MAMANI, ROXANA 26.00 24.00 37.50 87.50 0.000 0.000 87.500

  • CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

    Región: PUNO DRE/UGEL: UGEL AZÁNGARO

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

    7 / 75

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N° Documento deidentidad

    Apellidos y NombresPuntaje Sub

    Prueba 1Puntaje Sub

    Prueba 2Puntaje Sub

    Prueba 3Total PuntajePrueba Única

    Bonificaciónpor

    Discapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    133 44830099 QUISPE CRUZ, JANETH EVELYN 16.00 16.00 55.00 87.00 0.000 0.000 87.000

    134 02380014 YUCRA RAMOS, FERMINA FLORA 18.00 22.00 35.00 75.00 11.250 0.000 86.250

    135 02448548 VILCA RAMOS, ADRIANA OLGA 24.00 22.00 40.00 86.00 0.000 0.000 86.000

    136 40691538 ROQUE FUENTES, DANY BLANCA 12.00 16.00 57.50 85.50 0.000 0.000 85.500

    137 01552992 CALLOHUANCA ALVAREZ, ROXANA JUANA 26.00 4.00 55.00 85.00 0.000 0.000 85.000

    138 40742483 HANCCO COASACA, YULIANA YENY 20.00 30.00 35.00 85.00 0.000 0.000 85.000

    139 44745435 CCAMA GOMEZ, DIONY BLAS 22.00 20.00 35.00 77.00 0.000 7.700 84.700

    140 01558791 MAMANI TERRAZAS, JULIA 16.00 16.00 52.50 84.50 0.000 0.000 84.500

    141 43128354 MACHACA QUISPE, AGUSTINA 22.00 14.00 47.50 83.50 0.000 0.000 83.500

    142 01557802 CALCINA CHOQUE, FORTUNATA VILMA 16.00 22.00 45.00 83.00 0.000 0.000 83.000

    143 01529875 QUISPE CHOQUEMAMANI, LUCILA 16.00 24.00 42.50 82.50 0.000 0.000 82.500

    144 46487255 JOVE LAYME, NORA 16.00 12.00 52.50 80.50 0.000 0.000 80.500

    145 01545190 MAMANI QUISPE, ELSA VICTORIA 22.00 16.00 42.50 80.50 0.000 0.000 80.500

    146 44405292 MACHACA MAMANI, CARMEN 20.00 18.00 42.50 80.50 0.000 0.000 80.500

    147 46425749 CONDORI CHOQUE, FLORCITA CANDIDA 24.00 24.00 32.50 80.50 0.000 0.000 80.500

    148 44838648 EUGENIO ALVAREZ, GLADYS CRISTINA 18.00 12.00 50.00 80.00 0.000 0.000 80.000

    149 41881146 HUAMAN CALCINA, ISABEL BEATRIZ 24.00 16.00 40.00 80.00 0.000 0.000 80.000

    150 01558638 GUTIERREZ CALCINA, ISABEL CLEOFE 24.00 18.00 37.50 79.50 0.000 0.000 79.500

    151 43900000 RAMOS GUTIERREZ, GRESSI YESENIA 16.00 28.00 35.00 79.00 0.000 0.000 79.000

    152 42424062 CHOQUEHUANCA RIVERA, DELIA 12.00 14.00 52.50 78.50 0.000 0.000 78.500

    153 42830250 MELO MAYTA, ANGELICA 16.00 22.00 40.00 78.00 0.000 0.000 78.000

    154 40643142 MANGO MAMANI, CLENI CATIDIANA 14.00 16.00 47.50 77.50 0.000 0.000 77.500

