· CUENTA DE AHORROS : Fecha Num DocReg.SIAF Doc Nombre Debe Haber Saldo BANCO : BANCO CONTINENTAL...

117
CUENTA DE AHORROS : Haber Debe Fecha Num Doc Doc Nombre Reg.SIAF Saldo BANCO : 267-0200244322 BANCO CONTINENTAL LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 MONEDA : S/. 05/01/2011 1 de 1 18:46:32 Fecha Hora Pag. : : : Sistema Integrado de Administración Financiera Versión 10.08.0 Rep0015 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892] 001 PLIEGO : EJECUTORA : 1,015.02 59.02 956.00 30/11/2010 ACUMULADO AL : 07-Dic 1,044.30 000000776- 2,000.30 034 0026670 PAPELETA DE DEPOSITO 2,059.32 59.02 2,000.30 31/12/2010 MOVIMIENTO AL :

Transcript of  · CUENTA DE AHORROS : Fecha Num DocReg.SIAF Doc Nombre Debe Haber Saldo BANCO : BANCO CONTINENTAL...

Page 1:  · CUENTA DE AHORROS : Fecha Num DocReg.SIAF Doc Nombre Debe Haber Saldo BANCO : BANCO CONTINENTAL 267-0200244322 LIBRO BANCO DEL MES DE …

CUENTA DE AHORROS :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 267-0200244322BANCO CONTINENTAL

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010

MONEDA :S/.

05/01/2011

1 de 118:46:32

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 10.08.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

1,015.02 59.02 956.0030/11/2010ACUMULADO AL :

07-Dic 1,044.30000000776- 2,000.300340026670 PAPELETA DE DEPOSITO

2,059.32 59.02 2,000.3031/12/2010MOVIMIENTO AL :

Page 2:  · CUENTA DE AHORROS : Fecha Num DocReg.SIAF Doc Nombre Debe Haber Saldo BANCO : BANCO CONTINENTAL 267-0200244322 LIBRO BANCO DEL MES DE …

CUENTA A PLAZO :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 3021416802INTERBANK

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010

MONEDA :S/.

05/01/2011

1 de 118:38:11

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 10.08.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

1,071,039.13 1,071,039.1330/11/2010ACUMULADO AL :

1,071,039.13 1,071,039.1331/12/2010MOVIMIENTO AL :

Page 3:  · CUENTA DE AHORROS : Fecha Num DocReg.SIAF Doc Nombre Debe Haber Saldo BANCO : BANCO CONTINENTAL 267-0200244322 LIBRO BANCO DEL MES DE …

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 2780100005797BANCO CONTINENTAL

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010

MONEDA :S/.

05/01/2011

1 de 118:47:12

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 10.08.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

121,129.76 121,129.76 0.0030/11/2010ACUMULADO AL :

121,129.76 121,129.7631/12/2010MOVIMIENTO AL :

Page 4:  · CUENTA DE AHORROS : Fecha Num DocReg.SIAF Doc Nombre Debe Haber Saldo BANCO : BANCO CONTINENTAL 267-0200244322 LIBRO BANCO DEL MES DE …

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 2780100005681BANCO CONTINENTAL

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010

MONEDA :S/.

05/01/2011

1 de 118:36:30

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 10.08.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

4,565.76 3,473.50 1,092.2630/11/2010ACUMULADO AL :

21-Dic 770.2000000086 322.06065 YARLEQUE MARQUEZ JORGE0025641

4,565.76 4,243.70 322.0631/12/2010MOVIMIENTO AL :

Page 5:  · CUENTA DE AHORROS : Fecha Num DocReg.SIAF Doc Nombre Debe Haber Saldo BANCO : BANCO CONTINENTAL 267-0200244322 LIBRO BANCO DEL MES DE …

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 00-631-105939BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010

MONEDA :S/.

05/01/2011

1 de 118:44:33

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 10.08.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

2,444.12 2,444.12 0.0030/11/2010ACUMULADO AL :

2,444.12 2,444.1231/12/2010MOVIMIENTO AL :

Page 6:  · CUENTA DE AHORROS : Fecha Num DocReg.SIAF Doc Nombre Debe Haber Saldo BANCO : BANCO CONTINENTAL 267-0200244322 LIBRO BANCO DEL MES DE …

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 00-631-106218BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010

MONEDA :S/.

05/01/2011

1 de 118:43:52

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 10.08.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

552,307.11 36.84 552,270.2730/11/2010ACUMULADO AL :

552,307.11 36.84 552,270.2731/12/2010MOVIMIENTO AL :

Page 7:  · CUENTA DE AHORROS : Fecha Num DocReg.SIAF Doc Nombre Debe Haber Saldo BANCO : BANCO CONTINENTAL 267-0200244322 LIBRO BANCO DEL MES DE …

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 00-631-103960BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010

MONEDA :S/.

05/01/2011

1 de 118:44:51

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 10.08.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

871,973.71 379,546.05 492,427.6630/11/2010ACUMULADO AL :

01-Dic 5,770.0044719223 498,197.660340025052 PAPELETA DE DEPOSITO

06-Dic 4,680.0044719240 502,877.660340025236 PAPELETA DE DEPOSITO

17-Dic 15,600.00423208974 487,277.66065 JL REPRES. SERV. MULTIPLES EIRL0025926

29-Dic 3,200.00423208982 484,077.66065 MERINO MERINO VICENTE ANTONIO0026955

29-Dic 2,000.00423208990 482,077.66065 GARCIA GARCIA JENNER PASCUAL0026958

29-Dic 2,000.00423209006 480,077.66065 SANCHEZ ANTON LORENA0026959

31-Dic 11,985.0045140213 492,062.660340027272 PAPELETA DE DEPOSITO

894,408.71 402,346.05 492,062.6631/12/2010MOVIMIENTO AL :

Page 8:  · CUENTA DE AHORROS : Fecha Num DocReg.SIAF Doc Nombre Debe Haber Saldo BANCO : BANCO CONTINENTAL 267-0200244322 LIBRO BANCO DEL MES DE …

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 631062776BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010

MONEDA :S/.

05/01/2011

1 de 1718:33:42

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 10.08.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

37,981,113.15 39,758,195.05 -1,777,081.9030/11/2010ACUMULADO AL :

01-Dic 345.2058244636 -1,777,427.10065 ASOCIACION CIVIL JUNTA NACIONAL DEL0023268

01-Dic 400.4158244637 -1,777,827.51065 TELEFONICA DEL PERU SAA0023272

01-Dic 1,000.0058244638 -1,778,827.51065 BAYONA ZAPATA DENNYS LUIS ALBERTO0024394

01-Dic 340.0058244639 -1,779,167.51065 CALDERON RAMOS SEGUNDO MARINO0024395

01-Dic 850.0058244640 -1,780,017.51065 HELFER ROMERO KLAUS ANTONIO0024396

01-Dic 2,000.0058244641 -1,782,017.51065 HIDALGO LOPEZ HIPOLITO0024397

01-Dic 850.0058244642 -1,782,867.51065 NEYRA MEDINA LUIS ENRIQUE0024398

01-Dic 1,000.0058244643 -1,783,867.51065 SANDOVAL TIMANA JUAN CESAR0024399

01-Dic 1,400.0058244644 -1,785,267.51065 VILCHEZ COVEÑAS ISIDORO0024400

01-Dic 320.0058244645 -1,785,587.51065 VILELA SANCHEZ EVANY SHANTY0024401

01-Dic 2,100.0058244646 -1,787,687.51065 VILLEGAS FLORES JORGE LUIS0024402

01-Dic 29,565.5758246358 -1,817,253.08065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0024364

01-Dic 2,085.7910000529 -1,819,338.87081 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.0009853

01-Dic 133.0058246198 -1,819,471.87065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009853

01-Dic 1,218.0058246359 -1,820,689.87065 NUÑEZ CUEVA CESAR WILFREDO0024364

01-Dic 280.0058246360 -1,820,969.87065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0024364

01-Dic 182.0058246361 -1,821,151.87065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0024364

01-Dic 2,109.6058246362 -1,823,261.47065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0024364

01-Dic 140.0058246363 -1,823,401.47065 BANCO DE CREDITO/AFP HORIZONTE0024364

01-Dic 42.8458246364 -1,823,444.31065 BANCO DE CREDITO/AFP HORIZONTE0024364

01-Dic 835.0058246365 -1,824,279.31065 BANCO DE CREDITO/AFP PROFUTURO0024364

01-Dic 297.2658246366 -1,824,576.57065 BANCO DE CREDITO/AFP PROFUTURO0024364

01-Dic 300.0058246367 -1,824,876.57065 BANCO DE CREDITO/AFP INTEGRA0024364

01-Dic 84.9058246368 -1,824,961.47065 BANCO DE CREDITO/AFP INTEGRA0024364

01-Dic 425.0058246369 -1,825,386.47065 BANCO DE CREDITO/AFP PRIMA0024364

01-Dic 119.4358246370 -1,825,505.90065 BANCO DE CREDITO/AFP PRIMA0024364

01-Dic 2,000.0058244647 -1,827,505.90065 CORONADO GOMEZ ALEJANDRO MARTIN0024403

01-Dic 1,400.0058244648 -1,828,905.90065 YOVERA SILUPU JOSE SANTOS0024404

01-Dic 1,400.0058244649 -1,830,305.90065 CASTRO RAMOS JOSE0024405

01-Dic 1,000.0058244650 -1,831,305.90065 SANDOVAL VILCHEZ JOSE AMADO0024406

01-Dic 850.0058246351 -1,832,155.90065 VARGAS PALOMINO RICI MICHAEL0024407

01-Dic 2,660.0058246352 -1,834,815.90065 ROCCA CAMASCA JULIO ALBERTO0024408

01-Dic 2,167.0058246353 -1,836,982.90065 LAM VARGAS SEGUNDO ALEJANDRO0024409

01-Dic 850.0058246354 -1,837,832.90065 VIERA ALBAN GERARDO0024410

01-Dic 900.0058246355 -1,838,732.90065 REQUENA CRUZ CHRISTIAM LUIS0024411

01-Dic 3,000.0058246199 -1,841,732.90065 LABAN GONZALES CARMEN ROSARIO0023687

01-Dic 1,000.0058246357 -1,842,732.90065 CASTILLO ACOSTA MARTIN CEFERINO0024415

01-Dic 4,140.0058246371 -1,846,872.90065 PINEDA GUERRA EDUARDO JOSE0024412

01-Dic 460.0058246372 -1,847,332.90065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0024412

01-Dic 3,500.0058246200 -1,850,832.90065 GARRIDO OROZCO JAVIER RODOLFO0023300

01-Dic 4,000.0058246501 -1,854,832.90065 MIRANDA VARGAS GLADYS ELIZABETH0020774

01-Dic 2,500.0058246502 -1,857,332.90065 ESTRADA RUIDIAS LUIS ANTONIO0023290

01-Dic 3,600.0058246503 -1,860,932.90065 BENIQUE CABRERA VALERIO0022759

01-Dic 400.0058246504 -1,861,332.90065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0022759

01-Dic 2,000.0058246505 -1,863,332.90065 CORDOVA HUERTAS JUAN CARLOS0023123

01-Dic 9,000.0058246506 -1,872,332.90065 ANDRADE VASQUEZ DUBERLI0021072

01-Dic 1,000.0058246507 -1,873,332.90065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0021072

01-Dic 250.0058246508 -1,873,582.90065 PINILLOS RUIZ SANDRA PAOLA0023190

01-Dic 2,500.0058246509 -1,876,082.90065 BENITES ACHA JAIME0023386

01-Dic 1,800.0058246510 -1,877,882.90065 VIVANCO AGURTO GIOVANNI0022053

01-Dic 6,490.0058246511 -1,884,372.90065 GUERRERO GARCIA ANTERO0020630

01-Dic 315.0058246512 -1,884,687.90065 SAAVEDRA ATOCHE MAXIMO0023669

01-Dic 1,712.0010000533 -1,886,399.90081 EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.-0023715

01-Dic 676.2010000534 -1,887,076.10081 SAAVEDRA CASTRO MARCO ANTONIO0023228

01-Dic 350.0058246513 -1,887,426.10065 GONZALES DIAZ BRUNO RAFAEL0023417

01-Dic 1,400.0058246514 -1,888,826.10065 CASTILLO ALMESTAR RICHARD EDWARD0023428

01-Dic 3,150.0058246515 -1,891,976.10065 PURIZACA RUIZ MANUELA0023349

01-Dic 4,427.0010000539 -1,896,403.10081 COMPU CENTER S R LTDA0024035

01-Dic 283.0058246532 -1,896,686.10065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0024035

Page 9:  · CUENTA DE AHORROS : Fecha Num DocReg.SIAF Doc Nombre Debe Haber Saldo BANCO : BANCO CONTINENTAL 267-0200244322 LIBRO BANCO DEL MES DE …

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 631062776BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010

MONEDA :S/.

05/01/2011

2 de 1718:33:42

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 10.08.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

01-Dic 350.0058246516 -1,897,036.10065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0023349

01-Dic 46,644.0058246517 -1,943,680.10065 JL REPRES. SERV. MULTIPLES EIRL0021941

01-Dic 3,276.0058246518 -1,946,956.10065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0021941

01-Dic 4,680.0058246519 -1,951,636.10065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0021941

01-Dic 180.0058246520 -1,951,816.10065 PRENSA GRAF,EMPRESA INDIVIDUAL DE0023801

01-Dic 2,177.3058246521 -1,953,993.40065 MANRIQUE ARISMENDIZ LUIS ALBERTO0021928

01-Dic 139.0058246522 -1,954,132.40065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0021928

01-Dic 438.0058246523 -1,954,570.40065 DISEñO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS0022126

01-Dic 380.0058246524 -1,954,950.40065 PUBLITOURS PIURA S.R.L.0022959

01-Dic 181.6058246525 -1,955,132.00065 MOTOSERVICIOS GABRIEL SOCIEDAD0023162

01-Dic 115.0058246526 -1,955,247.00065 MOTOSERVICIOS GABRIEL SOCIEDAD0023707

01-Dic 700.0058246527 -1,955,947.00065 TALLER DE SERVICIOS ORDINOLA E.I.R.L.0022698

01-Dic 1,331.0058246528 -1,957,278.00065 REPUESTOS MERINO IMPORT S R LTDA0023739

01-Dic 85.0058246529 -1,957,363.00065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0023739

01-Dic 3,008.0058246530 -1,960,371.00065 REPUESTOS MERINO IMPORT S R LTDA0020412

01-Dic 192.0058246531 -1,960,563.00065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0020412

01-Dic 2,085.7910000529 -1,958,477.21081 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.0009853

01-Dic 942.0258245982 -1,957,535.19065 MACEDA CERDAN ROSALIA GUADALUPE0024331

01-Dic 70.8858245983 -1,957,464.31065 REGION PIURA SEDE CENTRAL - R.D.R.0024331

01-Dic 350.0058245989 -1,957,114.31065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0023685

01-Dic 8,668.8058246012 -1,948,445.51065 ALCOSER CALLE HEBER ARNALDO0023555

01-Dic 6,923.0058246028 -1,941,522.51065 RED HARDWARE S.R.L.0016955

01-Dic 3,290.0058246030 -1,938,232.51065 QUINDE REQUENA MARIA ISABEL0018873

01-Dic 4,512.0058246032 -1,933,720.51065 RAMOS REQUENA RONALD RAMON0021929

01-Dic 375.0058246037 -1,933,345.51065 SIGMA ORGANIZACION IND COMERCIAL E I R L0023755

01-Dic 686.0058246156 -1,932,659.51065 CASTILLO VALDIVIEZO CESAR AUGUSTO0022343

01-Dic 686.0058246158 -1,931,973.51065 CASTILLO VALDIVIEZO CESAR AUGUSTO0022341

01-Dic 686.0058246160 -1,931,287.51065 CASTILLO VALDIVIEZO CESAR AUGUSTO0022342

01-Dic 3,558.0058246164 -1,927,729.51065 CANOVA PACHERREZ ALBERTO0022569

01-Dic 3,500.0058246166 -1,924,229.51065 SALAZAR CASTILLO SAMUEL0024610

01-Dic 42.0058243721 -1,924,187.51065 GUERRERO NAVARRO CESAR AUGUSTO0020996

01-Dic 266.5058244632 -1,923,921.01065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0020373

01-Dic 286.6958245299 -1,923,634.32065 NISSAN MAQUINARIAS S.A.0022908

01-Dic 1,186.0058245397 -1,922,448.32065 CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA0023115

01-Dic 295.6058245521 -1,922,152.72065 VALVERDE FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN0024331

01-Dic 200.0058245966 -1,921,952.72065 SALAZAR CASTILLO SAMUEL0024331

02-Dic 1,266.679926 -1,923,219.39066 TESORO PUBLICO0022153

02-Dic 183.009927 -1,923,402.39066 TESORO PUBLICO0017986

02-Dic 63.009928 -1,923,465.39066 TESORO PUBLICO0002325

02-Dic 74.719929 -1,923,540.10066 TESORO PUBLICO0010166

02-Dic 134.009931 -1,923,674.10066 TESORO PUBLICO0012025

02-Dic 1,278.8558246533 -1,924,952.95065 CHERO DURAND ESPERANZA0024358

02-Dic 48.009932 -1,925,000.95066 TESORO PUBLICO0002922

02-Dic 10.0058246534 -1,925,010.95065 PACHERRE NAVARRO SOCORRO DEL PILAR0024358

02-Dic 5.7058246535 -1,925,016.65065 GARCIA MOSCOL ESTHER IRMA0024358

02-Dic 10.0058246536 -1,925,026.65065 PERALTA CRUZ SOCORRO DEL MILAGRO Y0024358

02-Dic 150.0058246537 -1,925,176.65065 BANCO DE CREDITO/AFP INTEGRA0024358

02-Dic 42.4558246538 -1,925,219.10065 BANCO DE CREDITO/AFP INTEGRA0024358

02-Dic 3.0058246539 -1,925,222.10065 HERMANITAS DE LOS ANCIANOS0024358

02-Dic 135.0058246540 -1,925,357.10065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0024358

02-Dic 2,310.9610000540 -1,927,668.06081 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.0009853

02-Dic 147.0058246541 -1,927,815.06065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009853

02-Dic 3,760.4110000541 -1,931,575.47081 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.0009853

02-Dic 240.0058246542 -1,931,815.47065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009853

02-Dic 359.009947 -1,932,174.47066 TESORO PUBLICO0008074

02-Dic 19.009948 -1,932,193.47066 TESORO PUBLICO0016038

02-Dic 63.719949 -1,932,257.18066 TESORO PUBLICO0010763

02-Dic 1.109950 -1,932,258.28066 TESORO PUBLICO0005715

02-Dic 400.009951 -1,932,658.28066 TESORO PUBLICO0016841

02-Dic 48.509952 -1,932,706.78066 TESORO PUBLICO0006752

Page 10:  · CUENTA DE AHORROS : Fecha Num DocReg.SIAF Doc Nombre Debe Haber Saldo BANCO : BANCO CONTINENTAL 267-0200244322 LIBRO BANCO DEL MES DE …

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 631062776BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010

MONEDA :S/.

05/01/2011

3 de 1718:33:42

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 10.08.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

02-Dic 10.509953 -1,932,717.28066 TESORO PUBLICO0016424

02-Dic 3.009954 -1,932,720.28066 TESORO PUBLICO0003781

02-Dic 5.009955 -1,932,725.28066 TESORO PUBLICO0013486

02-Dic 1,550.0058246543 -1,934,275.28065 GAMARRA PEÑA CARLOS MOISES0022121

02-Dic 3.009956 -1,934,278.28066 TESORO PUBLICO0003779

02-Dic 2,500.0058246544 -1,936,778.28065 BENITES ACHA JAIME0023387

02-Dic 70.0058246545 -1,936,848.28065 LACHIRA HUIDOBRO OSVALDO WILFREDO0021938

02-Dic 10,994.0058246546 -1,947,842.28065 LACHIRA HUIDOBRO OSVALDO WILFREDO0021938

02-Dic 706.0058246547 -1,948,548.28065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0021938

02-Dic 1,712.0010000533 -1,946,836.28081 EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.-0023715

02-Dic 4,427.0010000539 -1,942,409.28081 COMPU CENTER S R LTDA0024035

02-Dic 2,310.9610000540 -1,940,098.32081 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.0009853

02-Dic 3,760.4110000541 -1,936,337.91081 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.0009853

02-Dic 261.5058245275 -1,936,076.41065 ALEPH IMPRESIONES SRL0022909

02-Dic 1,250.0058245357 -1,934,826.41065 CHAVEZ ALCEDO GUMERCINDO0023680

02-Dic 450.0058245359 -1,934,376.41065 GALLARDO YAHUANA SEGUNDO PEDRO0023677

02-Dic 784.4458245515 -1,933,591.97065 VEGA CRUZ HILDA MAGDALENA0024331

02-Dic 856.8058245532 -1,932,735.17065 GEORGINA LUCIOLA LUCIA DE GUIMARAES0024331

02-Dic 107.4958245535 -1,932,627.68065 REGION PIURA SEDE CENTRAL - R.D.R.0024331

02-Dic 8,432.0058246014 -1,924,195.68065 JUAREZ VILCHEZ JOSE PABLO0023651

02-Dic 484.3258246027 -1,923,711.36065 TELEFONICA MOVILES S.A0023751

02-Dic 9,936.0058246034 -1,913,775.36065 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES0022070

02-Dic 6,926.0058246044 -1,906,849.36065 DISTRIBUIDORA SUDAMERICANA S R LTDA0023436

02-Dic 123.3058244626 -1,906,726.06065 ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GRAU0023265

02-Dic 690.0058244628 -1,906,036.06065 CLUB GRAU0023267

02-Dic 1,000.0058244638 -1,905,036.06065 BAYONA ZAPATA DENNYS LUIS ALBERTO0024394

02-Dic 320.0058244645 -1,904,716.06065 VILELA SANCHEZ EVANY SHANTY0024401

02-Dic 2,000.0058244647 -1,902,716.06065 CORONADO GOMEZ ALEJANDRO MARTIN0024403

02-Dic 3,000.0058246199 -1,899,716.06065 LABAN GONZALES CARMEN ROSARIO0023687

02-Dic 3,500.0058246200 -1,896,216.06065 GARRIDO OROZCO JAVIER RODOLFO0023300

02-Dic 676.2010000534 -1,895,539.86081 SAAVEDRA CASTRO MARCO ANTONIO0023228

02-Dic 850.0058246351 -1,894,689.86065 VARGAS PALOMINO RICI MICHAEL0024407

02-Dic 2,660.0058246352 -1,892,029.86065 ROCCA CAMASCA JULIO ALBERTO0024408

02-Dic 2,167.0058246353 -1,889,862.86065 LAM VARGAS SEGUNDO ALEJANDRO0024409

02-Dic 850.0058246354 -1,889,012.86065 VIERA ALBAN GERARDO0024410

02-Dic 900.0058246355 -1,888,112.86065 REQUENA CRUZ CHRISTIAM LUIS0024411

02-Dic 29,565.5758246358 -1,858,547.29065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0024364

02-Dic 4,140.0058246371 -1,854,407.29065 PINEDA GUERRA EDUARDO JOSE0024412

02-Dic 4,000.0058246501 -1,850,407.29065 MIRANDA VARGAS GLADYS ELIZABETH0020774

03-Dic 8,440.0058246017 -1,841,967.29065 GARCIA SHIMIZU ESPERANZA Anulado0023532

03-Dic 21.009960 -1,841,988.29066 TESORO PUBLICO0011423

03-Dic 72.309963 -1,842,060.59066 TESORO PUBLICO0004160

03-Dic 28.009964 -1,842,088.59066 TESORO PUBLICO0004953

03-Dic 52.509967 -1,842,141.09066 TESORO PUBLICO0013804

03-Dic 64.909968 -1,842,205.99066 TESORO PUBLICO0001361

03-Dic 13.009969 -1,842,218.99066 TESORO PUBLICO0003780

03-Dic 18.009970 -1,842,236.99066 TESORO PUBLICO0004587

03-Dic 4.409971 -1,842,241.39066 TESORO PUBLICO0009977

03-Dic 1,100.0058246548 -1,843,341.39065 PALACIOS SANDOVAL PEDRO PABLO0005080

03-Dic 3,000.0058246549 -1,846,341.39065 TIMANA QUIROGA OSCAR ALFONSO0023312

03-Dic 4,258.0058245549 -1,842,083.39065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0024331

03-Dic 2,743.0058245550 -1,839,340.39065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0024331

03-Dic 247.0058244312 -1,839,093.39065 VELASCO RETO SHEYLLA IRMA VIVIANA0022049

03-Dic 77.5058244629 -1,839,015.89065 TELEFONICA DEL PERU SAA0023271

03-Dic 204.6058244630 -1,838,811.29065 TELEFONICA DEL PERU SAA0023273

03-Dic 340.0058244639 -1,838,471.29065 CALDERON RAMOS SEGUNDO MARINO0024395

03-Dic 850.0058244640 -1,837,621.29065 HELFER ROMERO KLAUS ANTONIO0024396

03-Dic 850.0058244642 -1,836,771.29065 NEYRA MEDINA LUIS ENRIQUE0024398

03-Dic 1,000.0058244643 -1,835,771.29065 SANDOVAL TIMANA JUAN CESAR0024399

03-Dic 2,100.0058244646 -1,833,671.29065 VILLEGAS FLORES JORGE LUIS0024402

Page 11:  · CUENTA DE AHORROS : Fecha Num DocReg.SIAF Doc Nombre Debe Haber Saldo BANCO : BANCO CONTINENTAL 267-0200244322 LIBRO BANCO DEL MES DE …

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 631062776BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010

MONEDA :S/.

05/01/2011

4 de 1718:33:42

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 10.08.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

03-Dic 1,400.0058244648 -1,832,271.29065 YOVERA SILUPU JOSE SANTOS0024404

03-Dic 1,400.0058244649 -1,830,871.29065 CASTRO RAMOS JOSE0024405

03-Dic 1,000.0058244650 -1,829,871.29065 SANDOVAL VILCHEZ JOSE AMADO0024406

03-Dic 76.0058245398 -1,829,795.29065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0023115

03-Dic 17,564.6558245524 -1,812,230.64065 SCOTIABANK PERU S.A.A.0024331

03-Dic 10,330.7258245525 -1,801,899.92065 BANCO FINANCIERO0024331

03-Dic 5,114.7258245533 -1,796,785.20065 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE0024331

03-Dic 1,428.5158245534 -1,795,356.69065 GARCIA MOSCOL ESTHER IRMA0024331

03-Dic 1,266.6758245539 -1,794,090.02065 TESORO PUBLICO0024331

03-Dic 30.0058245548 -1,794,060.02065 GOBIERNO REGIONAL PIURA0024331

03-Dic 835.0058246365 -1,793,225.02065 BANCO DE CREDITO/AFP PROFUTURO0024364

03-Dic 297.2658246366 -1,792,927.76065 BANCO DE CREDITO/AFP PROFUTURO0024364

03-Dic 300.0058246367 -1,792,627.76065 BANCO DE CREDITO/AFP INTEGRA0024364

