Cuenta Nombre de Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo ... · 1-1-2-5-0-0083-00-00-0000 nestor...

22
Cuenta Nombre de Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Deudor Saldo Acreedor 1-0-0-0-0-0000-00-00-0000 ACTIVO 16,346,443.96 97,381,018.37 86,513,391.19 27,214,071.14 1-1-0-0-0-0000-00-00-0000 ACTIVO CIRCULANTE 7,088,175.12 90,819,614.48 86,224,090.27 11,683,699.33 1-1-1-0-0-0000-00-00-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 7,045,740.17 90,572,778.38 86,194,820.27 11,423,698.28 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 EFECTIVO 29,000.00 306,057.93 307,057.93 28,000.00 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 CAJA CHICA (ADMóN) 8,000.00 251,057.93 244,057.93 15,000.00 1-1-1-1-0-0002-00-00-0000 CAJA CHICA (TAQUILLA) 13,000.00 55,000.00 55,000.00 13,000.00 1-1-1-1-0-0003-00-00-0000 CAJA CHICA (MANTENIMIENTO) 8,000.00 0 8,000.00 0 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 7,016,740.17 90,266,720.45 85,887,762.34 11,395,698.28 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 CUENTA MAESTRA 5034 (EGRESOS) 179,839.54 34,800,767.06 34,537,204.12 443,402.48 1-1-1-3-0-0002-00-00-0000 CUENTA MAESTRA 4920 0101 ING-OTRA 644,468.92 22,921,051.55 22,999,264.30 566,256.17 1-1-1-3-0-0003-00-00-0000 CUENTA BRILLANTE 4920 1001 (INGRESOS) 6,177,817.06 17,022,356.55 22,774,010.97 426,162.64 1-1-1-3-0-0004-00-00-0000 SANTANDER CTA 420540 FIDEICOMISO -141,281.73 0 0 -141,281.73 1-1-1-3-0-0006-00-00-0000 TARJ CRéDITO 19061060402 65,050.00 0 0 65,050.00 1-1-1-3-0-0007-00-00-0000 CLáSICA UNO 15749200201 (CURSOS DE VERANO) 41,910.00 205,357.00 236,000.00 11,267.00 1-1-1-3-0-0008-00-00-0000 CLáSICA DOS 15749200202 (CONCECIONARIOS) 48,936.38 1,164,706.10 1,162,000.00 51,642.48 1-1-1-3-0-0009-00-00-0000 BANORTE - INVERSIóN 0 4,120,679.09 4,120,679.09 0 1-1-1-3-0-0010-00-00-0000 BANORTE - INVERSIóN2 0 10,031,803.10 58,603.86 9,973,199.24 1-1-2-0-0-0000-00-00-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 250 242,237.00 24,239.00 218,248.00 1-1-2-3-0-0000-00-00-0000 DEUDORES DIVERSOS A CORTO P. 0 217,000.00 0 217,000.00 1-1-2-3-0-0001-00-00-0000 DEUDORES DIVERSOS 0 217,000.00 0 217,000.00 1-1-2-3-0-0001-96-00-0000 FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOBOS DE LEÓN, A.C. 0 217,000.00 0 217,000.00 1-1-2-5-0-0000-00-00-0000 DEUDORES POR ANTICIPOS DE SUELDOS 250 25,237.00 24,239.00 1,248.00 1-1-2-5-0-0001-00-00-0000 AMALIA LÓPEZ SÃ?NCHEZ 0 2,050.00 2,050.00 0 1-1-2-5-0-0005-00-00-0000 GLORIA CABRERA ALMANZA 0 3,000.00 3,000.00 0 1-1-2-5-0-0007-00-00-0000 SAMUEL PÉREZ CRUZ 0 1,000.00 1,000.00 0 1-1-2-5-0-0012-00-00-0000 MARTHA CECILIA GARCÍA ZERMEÑO 0 2,037.00 2,037.00 0 1-1-2-5-0-0018-00-00-0000 RAÚL CERVANTES RUVALCABA 0 1,000.00 1,000.00 0 1-1-2-5-0-0034-00-00-0000 ISIDRO VARGAS HERNÁNDEZ 0 2,000.00 2,000.00 0 1-1-2-5-0-0035-00-00-0000 JUAN IGNACIO ORTIZ VELAZQUEZ 125 2,100.00 1,050.00 1,175.00 1-1-2-5-0-0076-00-00-0000 LAURA DENISE AGUAS GALLARDO 0 2,100.00 2,100.00 0 1-1-2-5-0-0077-00-00-0000 PERLA AZUCENA LUNA LÓPEZ 125 1,050.00 1,050.00 125 1-1-2-5-0-0078-00-00-0000 SUSANA DEYANIRA ZUÑIGA FRANCO 0 3,050.00 3,100.00 -50 1-1-2-5-0-0079-00-00-0000 ENRIQUE RANGEL SOTO 0 1,000.00 1,000.00 0 1-1-2-5-0-0080-00-00-0000 NANCY CRISTINA PADILLA MORALES 0 1,750.00 1,752.00 -2 1-1-2-5-0-0081-00-00-0000 JORGE ALBERTO RAMÍREZ ARENAS 0 1,050.00 1,050.00 0 1-1-2-5-0-0082-00-00-0000 LAURA JULIETA CARREÓN HERNÁNDEZ 0 1,050.00 1,050.00 0 1-1-2-5-0-0083-00-00-0000 NESTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0 1,000.00 1,000.00 0 1-1-3-0-0-0000-00-00-0000 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 653.4 4,599.10 5,031.00 221.5 1-1-3-9-0-0000-00-00-0000 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PL 653.4 4,599.10 5,031.00 221.5 1-1-3-9-0-0001-00-00-0000 CLIENTES 653.4 4,599.10 5,031.00 221.5 1-1-3-9-0-0001-01-00-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 653.4 4,599.10 5,031.00 221.5 1-1-4-0-0-0000-00-00-0000 INVENTARIOS 41,531.55 0 0 41,531.55 1-1-4-1-0-0000-00-00-0000 INVENTARIO DE MERCANCÃ-AS PARA VENTA 41,531.55 0 0 41,531.55 1-1-4-1-0-0001-00-00-0000 INVENTARIO 41,531.55 0 0 41,531.55 1-1-4-1-0-0001-01-00-0000 SOUVENIRS 18,076.69 0 0 18,076.69 1-1-4-1-0-0001-02-00-0000 INVENTARIO DE ANIMALES 23,454.86 0 0 23,454.86 1-2-0-0-0-0000-00-00-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE 9,258,268.84 6,561,403.89 289,300.92 15,530,371.81 1-2-3-0-0-0000-00-00-0000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN 549,429.13 791,978.67 0 1,341,407.80 1-2-3-5-0-0000-00-00-0000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 549,429.13 225,978.78 0 775,407.91 1-2-3-5-4-0000-00-00-0000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANI 549,429.13 225,978.78 0 775,407.91 1-2-3-5-4-6141-00-00-0000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANI 549,429.13 225,978.78 0 775,407.91 1-2-3-6-0-0000-00-00-0000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0 565,999.89 0 565,999.89 1-2-3-6-2-0000-00-00-0000 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO 0 76,865.01 0 76,865.01 1-2-3-6-2-6221-00-00-0000 EDIFICACION NO HABITACIONAL 0 76,865.01 0 76,865.01 1-2-3-6-7-0000-00-00-0000 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROC 0 489,134.88 0 489,134.88 1-2-3-6-7-6271-00-00-0000 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES 0 489,134.88 0 489,134.88 1-2-4-0-0-0000-00-00-0000 BIENES MUEBLES 10,397,566.54 3,466,011.78 289,300.92 13,574,277.40 1-2-4-1-0-0000-00-00-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 267,397.04 239,015.71 4,548.92 501,863.83 1-2-4-1-1-0000-00-00-0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 32,095.14 5,032.60 0 37,127.74 1-2-4-1-1-5111-00-00-0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 32,095.14 5,032.60 0 37,127.74 1-2-4-1-3-0000-00-00-0000 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 169,464.50 62,332.49 0 231,796.99 1-2-4-1-3-5151-00-00-0000 EQUIPO COMPUTO 164,714.30 51,361.79 0 216,076.09 1-2-4-1-3-5152-00-00-0000 MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS 4,750.20 10,970.70 0 15,720.90 1-2-4-1-9-0000-00-00-0000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 65,837.40 171,650.62 4,548.92 232,939.10 1-2-4-1-9-5191-00-00-0000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 24,843.00 67,021.98 4,548.92 87,316.06 1-2-4-1-9-5192-00-00-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERVICIOS 40,994.40 104,628.64 0 145,623.04 1-2-4-2-0-0000-00-00-0000 MOB. Y EQPO. EDUC. Y RECREATIVO 1,223,733.55 414,549.00 0 1,638,282.55 1-2-4-2-1-0000-00-00-0000 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO 0 60,677.00 0 60,677.00 1-2-4-2-1-5211-00-00-0000 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO 0 60,677.00 0 60,677.00 1-2-4-2-3-0000-00-00-0000 CAMARAS FOTOGRATICAS Y DE VIDEO 1,327.60 0 0 1,327.60 1-2-4-2-3-5231-00-00-0000 CAMARAS FOTOGRATICAS Y DE VIDEO 1,327.60 0 0 1,327.60 1-2-4-2-9-0000-00-00-0000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,222,405.95 353,872.00 0 1,576,277.95 1-2-4-2-9-5291-00-00-0000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,222,405.95 353,872.00 0 1,576,277.95 1-2-4-4-0-0000-00-00-0000 FIJO 810,992.05 1,364,735.60 148,480.00 2,027,247.65 1-2-4-4-1-0000-00-00-0000 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 416,956.00 1,216,255.60 0 1,633,211.60 1-2-4-4-1-5411-00-00-0000 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 416,956.00 1,216,255.60 0 1,633,211.60 1-2-4-4-9-0000-00-00-0000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 394,036.05 148,480.00 148,480.00 394,036.05 1-2-4-4-9-5491-00-00-0000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 394,036.05 148,480.00 148,480.00 394,036.05 1-2-4-6-0-0000-00-00-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO 7,959,171.90 1,447,711.47 0 9,406,883.37 1-2-4-6-1-0000-00-00-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 754,302.93 1,023,264.43 0 1,777,567.36 1-2-4-6-1-5611-00-00-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 754,302.93 1,023,264.43 0 1,777,567.36 1-2-4-6-2-0000-00-00-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1,072,024.71 0 0 1,072,024.71 1-2-4-6-2-5621-00-00-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1,072,024.71 0 0 1,072,024.71 1-2-4-6-5-0000-00-00-0000 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 1,565,037.28 424,447.04 0 1,989,484.32 1-2-4-6-5-5651-00-00-0000 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 1,565,037.28 424,447.04 0 1,989,484.32 1-2-4-6-9-0000-00-00-0000 OTROS EQUIPOS 4,567,806.98 0 0 4,567,806.98 1-2-4-6-9-5691-00-00-0000 OTROS EQUIPOS 4,567,806.98 0 0 4,567,806.98 1-2-4-7-0-0000-00-00-0000 COLEC., OBRAS DE ARTE Y OBJ. VALIOSOS 90,480.00 0 90,480.00 0 1-2-4-7-1-0000-00-00-0000 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 90,480.00 0 90,480.00 0 1-2-4-7-1-5131-00-00-0000 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES 90,480.00 0 90,480.00 0 1-2-4-8-0-0000-00-00-0000 ACTIVOS BIOLOGICOS 45,792.00 0 45,792.00 0 1-2-4-8-8-0000-00-00-0000 æRBOLES Y PLANTAS 45,792.00 0 45,792.00 0 1-2-4-8-8-5781-00-00-0000 æRBOLES Y PLANTAS 45,792.00 0 45,792.00 0 1-2-5-0-0-0000-00-00-0000 ACTIVOS INTANGIBLES 426,880.00 0 0 426,880.00 1-2-5-1-0-0000-00-00-0000 SOFTWARE 426,880.00 0 0 426,880.00 1-2-5-1-0-5911-00-00-0000 SOFTWARE 426,880.00 0 0 426,880.00

Transcript of Cuenta Nombre de Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo ... · 1-1-2-5-0-0083-00-00-0000 nestor...

Page 1: Cuenta Nombre de Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo ... · 1-1-2-5-0-0083-00-00-0000 nestor martÍnez gonzÁlez 0 1,000.00 1,000.00 0 1-1-3-0-0-0000-00-00-0000 derechos a recibir

Cuenta Nombre de Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Deudor Saldo Acreedor

1-0-0-0-0-0000-00-00-0000 ACTIVO 16,346,443.96 97,381,018.37 86,513,391.19 27,214,071.14

1-1-0-0-0-0000-00-00-0000 ACTIVO CIRCULANTE 7,088,175.12 90,819,614.48 86,224,090.27 11,683,699.33

1-1-1-0-0-0000-00-00-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 7,045,740.17 90,572,778.38 86,194,820.27 11,423,698.28

1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 EFECTIVO 29,000.00 306,057.93 307,057.93 28,000.00

1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 CAJA CHICA (ADMóN) 8,000.00 251,057.93 244,057.93 15,000.00

1-1-1-1-0-0002-00-00-0000 CAJA CHICA (TAQUILLA) 13,000.00 55,000.00 55,000.00 13,000.00

1-1-1-1-0-0003-00-00-0000 CAJA CHICA (MANTENIMIENTO) 8,000.00 0 8,000.00 0

1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 7,016,740.17 90,266,720.45 85,887,762.34 11,395,698.28

1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 CUENTA MAESTRA 5034 (EGRESOS) 179,839.54 34,800,767.06 34,537,204.12 443,402.48

1-1-1-3-0-0002-00-00-0000 CUENTA MAESTRA 4920 0101 ING-OTRA 644,468.92 22,921,051.55 22,999,264.30 566,256.17

1-1-1-3-0-0003-00-00-0000 CUENTA BRILLANTE 4920 1001 (INGRESOS) 6,177,817.06 17,022,356.55 22,774,010.97 426,162.64

1-1-1-3-0-0004-00-00-0000 SANTANDER CTA 420540 FIDEICOMISO -141,281.73 0 0 -141,281.73

1-1-1-3-0-0006-00-00-0000 TARJ CRéDITO 19061060402 65,050.00 0 0 65,050.00

1-1-1-3-0-0007-00-00-0000 CLáSICA UNO 15749200201 (CURSOS DE VERANO) 41,910.00 205,357.00 236,000.00 11,267.00

1-1-1-3-0-0008-00-00-0000 CLáSICA DOS 15749200202 (CONCECIONARIOS) 48,936.38 1,164,706.10 1,162,000.00 51,642.48

1-1-1-3-0-0009-00-00-0000 BANORTE - INVERSIóN 0 4,120,679.09 4,120,679.09 0

1-1-1-3-0-0010-00-00-0000 BANORTE - INVERSIóN2 0 10,031,803.10 58,603.86 9,973,199.24

1-1-2-0-0-0000-00-00-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 250 242,237.00 24,239.00 218,248.00

1-1-2-3-0-0000-00-00-0000 DEUDORES DIVERSOS A CORTO P. 0 217,000.00 0 217,000.00

1-1-2-3-0-0001-00-00-0000 DEUDORES DIVERSOS 0 217,000.00 0 217,000.00

1-1-2-3-0-0001-96-00-0000 FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOBOS DE LEÓN, A.C. 0 217,000.00 0 217,000.00

1-1-2-5-0-0000-00-00-0000 DEUDORES POR ANTICIPOS DE SUELDOS 250 25,237.00 24,239.00 1,248.00

1-1-2-5-0-0001-00-00-0000 AMALIA LÓPEZ S�NCHEZ 0 2,050.00 2,050.00 0

1-1-2-5-0-0005-00-00-0000 GLORIA CABRERA ALMANZA 0 3,000.00 3,000.00 0

1-1-2-5-0-0007-00-00-0000 SAMUEL PÉREZ CRUZ 0 1,000.00 1,000.00 0

1-1-2-5-0-0012-00-00-0000 MARTHA CECILIA GARCÍA ZERMEÑO 0 2,037.00 2,037.00 0

1-1-2-5-0-0018-00-00-0000 RAÚL CERVANTES RUVALCABA 0 1,000.00 1,000.00 0

1-1-2-5-0-0034-00-00-0000 ISIDRO VARGAS HERNÁNDEZ 0 2,000.00 2,000.00 0

1-1-2-5-0-0035-00-00-0000 JUAN IGNACIO ORTIZ VELAZQUEZ 125 2,100.00 1,050.00 1,175.00

1-1-2-5-0-0076-00-00-0000 LAURA DENISE AGUAS GALLARDO 0 2,100.00 2,100.00 0

1-1-2-5-0-0077-00-00-0000 PERLA AZUCENA LUNA LÓPEZ 125 1,050.00 1,050.00 125

1-1-2-5-0-0078-00-00-0000 SUSANA DEYANIRA ZUÑIGA FRANCO 0 3,050.00 3,100.00 -50

1-1-2-5-0-0079-00-00-0000 ENRIQUE RANGEL SOTO 0 1,000.00 1,000.00 0

1-1-2-5-0-0080-00-00-0000 NANCY CRISTINA PADILLA MORALES 0 1,750.00 1,752.00 -2

1-1-2-5-0-0081-00-00-0000 JORGE ALBERTO RAMÍREZ ARENAS 0 1,050.00 1,050.00 0

1-1-2-5-0-0082-00-00-0000 LAURA JULIETA CARREÓN HERNÁNDEZ 0 1,050.00 1,050.00 0

1-1-2-5-0-0083-00-00-0000 NESTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0 1,000.00 1,000.00 0

1-1-3-0-0-0000-00-00-0000 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 653.4 4,599.10 5,031.00 221.5

1-1-3-9-0-0000-00-00-0000 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PL 653.4 4,599.10 5,031.00 221.5

1-1-3-9-0-0001-00-00-0000 CLIENTES 653.4 4,599.10 5,031.00 221.5

1-1-3-9-0-0001-01-00-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 653.4 4,599.10 5,031.00 221.5

1-1-4-0-0-0000-00-00-0000 INVENTARIOS 41,531.55 0 0 41,531.55

1-1-4-1-0-0000-00-00-0000 INVENTARIO DE MERCANCíAS PARA VENTA 41,531.55 0 0 41,531.55

1-1-4-1-0-0001-00-00-0000 INVENTARIO 41,531.55 0 0 41,531.55

1-1-4-1-0-0001-01-00-0000 SOUVENIRS 18,076.69 0 0 18,076.69

1-1-4-1-0-0001-02-00-0000 INVENTARIO DE ANIMALES 23,454.86 0 0 23,454.86

1-2-0-0-0-0000-00-00-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE 9,258,268.84 6,561,403.89 289,300.92 15,530,371.81

1-2-3-0-0-0000-00-00-0000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN 549,429.13 791,978.67 0 1,341,407.80

1-2-3-5-0-0000-00-00-0000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 549,429.13 225,978.78 0 775,407.91

1-2-3-5-4-0000-00-00-0000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANI 549,429.13 225,978.78 0 775,407.91

1-2-3-5-4-6141-00-00-0000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANI 549,429.13 225,978.78 0 775,407.91

1-2-3-6-0-0000-00-00-0000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0 565,999.89 0 565,999.89

1-2-3-6-2-0000-00-00-0000 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO 0 76,865.01 0 76,865.01

1-2-3-6-2-6221-00-00-0000 EDIFICACION NO HABITACIONAL 0 76,865.01 0 76,865.01

1-2-3-6-7-0000-00-00-0000 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROC 0 489,134.88 0 489,134.88

1-2-3-6-7-6271-00-00-0000 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES 0 489,134.88 0 489,134.88

1-2-4-0-0-0000-00-00-0000 BIENES MUEBLES 10,397,566.54 3,466,011.78 289,300.92 13,574,277.40

1-2-4-1-0-0000-00-00-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 267,397.04 239,015.71 4,548.92 501,863.83

1-2-4-1-1-0000-00-00-0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 32,095.14 5,032.60 0 37,127.74

1-2-4-1-1-5111-00-00-0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 32,095.14 5,032.60 0 37,127.74

1-2-4-1-3-0000-00-00-0000 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 169,464.50 62,332.49 0 231,796.99

1-2-4-1-3-5151-00-00-0000 EQUIPO COMPUTO 164,714.30 51,361.79 0 216,076.09

1-2-4-1-3-5152-00-00-0000 MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS 4,750.20 10,970.70 0 15,720.90

1-2-4-1-9-0000-00-00-0000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 65,837.40 171,650.62 4,548.92 232,939.10

1-2-4-1-9-5191-00-00-0000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 24,843.00 67,021.98 4,548.92 87,316.06

1-2-4-1-9-5192-00-00-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERVICIOS 40,994.40 104,628.64 0 145,623.04

1-2-4-2-0-0000-00-00-0000 MOB. Y EQPO. EDUC. Y RECREATIVO 1,223,733.55 414,549.00 0 1,638,282.55

1-2-4-2-1-0000-00-00-0000 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO 0 60,677.00 0 60,677.00

1-2-4-2-1-5211-00-00-0000 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO 0 60,677.00 0 60,677.00

1-2-4-2-3-0000-00-00-0000 CAMARAS FOTOGRATICAS Y DE VIDEO 1,327.60 0 0 1,327.60

1-2-4-2-3-5231-00-00-0000 CAMARAS FOTOGRATICAS Y DE VIDEO 1,327.60 0 0 1,327.60

1-2-4-2-9-0000-00-00-0000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,222,405.95 353,872.00 0 1,576,277.95

1-2-4-2-9-5291-00-00-0000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,222,405.95 353,872.00 0 1,576,277.95

1-2-4-4-0-0000-00-00-0000 FIJO 810,992.05 1,364,735.60 148,480.00 2,027,247.65

1-2-4-4-1-0000-00-00-0000 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 416,956.00 1,216,255.60 0 1,633,211.60

1-2-4-4-1-5411-00-00-0000 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 416,956.00 1,216,255.60 0 1,633,211.60

1-2-4-4-9-0000-00-00-0000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 394,036.05 148,480.00 148,480.00 394,036.05

1-2-4-4-9-5491-00-00-0000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 394,036.05 148,480.00 148,480.00 394,036.05

1-2-4-6-0-0000-00-00-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO 7,959,171.90 1,447,711.47 0 9,406,883.37

1-2-4-6-1-0000-00-00-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 754,302.93 1,023,264.43 0 1,777,567.36

1-2-4-6-1-5611-00-00-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 754,302.93 1,023,264.43 0 1,777,567.36

1-2-4-6-2-0000-00-00-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1,072,024.71 0 0 1,072,024.71

1-2-4-6-2-5621-00-00-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1,072,024.71 0 0 1,072,024.71

1-2-4-6-5-0000-00-00-0000 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 1,565,037.28 424,447.04 0 1,989,484.32

1-2-4-6-5-5651-00-00-0000 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 1,565,037.28 424,447.04 0 1,989,484.32

1-2-4-6-9-0000-00-00-0000 OTROS EQUIPOS 4,567,806.98 0 0 4,567,806.98

1-2-4-6-9-5691-00-00-0000 OTROS EQUIPOS 4,567,806.98 0 0 4,567,806.98

1-2-4-7-0-0000-00-00-0000 COLEC., OBRAS DE ARTE Y OBJ. VALIOSOS 90,480.00 0 90,480.00 0

1-2-4-7-1-0000-00-00-0000 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 90,480.00 0 90,480.00 0

1-2-4-7-1-5131-00-00-0000 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES 90,480.00 0 90,480.00 0

1-2-4-8-0-0000-00-00-0000 ACTIVOS BIOLOGICOS 45,792.00 0 45,792.00 0

1-2-4-8-8-0000-00-00-0000 æRBOLES Y PLANTAS 45,792.00 0 45,792.00 0

1-2-4-8-8-5781-00-00-0000 æRBOLES Y PLANTAS 45,792.00 0 45,792.00 0

1-2-5-0-0-0000-00-00-0000 ACTIVOS INTANGIBLES 426,880.00 0 0 426,880.00

1-2-5-1-0-0000-00-00-0000 SOFTWARE 426,880.00 0 0 426,880.00

1-2-5-1-0-5911-00-00-0000 SOFTWARE 426,880.00 0 0 426,880.00

Page 2: Cuenta Nombre de Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo ... · 1-1-2-5-0-0083-00-00-0000 nestor martÍnez gonzÁlez 0 1,000.00 1,000.00 0 1-1-3-0-0-0000-00-00-0000 derechos a recibir

1-2-6-0-0-0000-00-00-0000 DEPREC. DET. Y AMORT. ACUM.DE BIENES -3,362,304.83 0 0 -3,362,304.83

1-2-6-3-0-0000-00-00-0000 DEPREC. ACUM. DE BIENES MUEBLES -3,362,304.83 0 0 -3,362,304.83

1-2-6-3-0-5151-00-00-0000 DEPREC ACUM EQUIPO COMPUTO -581,171.23 0 0 -581,171.23

1-2-6-3-0-5151-01-00-0000 DEPREC ACUM EQUIPO COMPUTO -581,171.23 0 0 -581,171.23

1-2-6-3-0-5411-00-00-0000 DEPRECIACION ACUM EQ DE TRANSPORTE -1,499,346.05 0 0 -1,499,346.05

1-2-6-3-0-5411-01-00-0000 DEPREC ACUM EQ DE TRANSPORTE -1,499,346.05 0 0 -1,499,346.05

1-2-6-3-0-5621-00-00-0000 DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO -616,713.50 0 0 -616,713.50

1-2-6-3-0-5621-01-00-0000 DEPREC ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO -616,713.50 0 0 -616,713.50

1-2-6-3-0-5691-00-00-0000 DEPREC ACUM OTROS EQUIPOS -665,074.05 0 0 -665,074.05

1-2-6-3-0-5691-01-00-0000 DEPREC ACUM OTROS EQUIPOS -665,074.05 0 0 -665,074.05

1-2-7-0-0-0000-00-00-0000 DIFERIDO 1,246,698.00 2,303,413.44 0 3,550,111.44

1-2-7-1-0-0000-00-00-0000 ESTUDIOS, FORMULACIóN Y EVALUACIóN DE PROYECTOS 1,231,920.00 2,303,413.44 0 3,535,333.44

1-2-7-1-0-6311-00-00-0000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1,231,920.00 2,303,413.44 0 3,535,333.44

1-2-7-3-0-0000-00-00-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 14,778.00 0 0 14,778.00

1-2-7-3-0-0000-01-00-0000 COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD 6,797.00 0 0 6,797.00

1-2-7-3-0-0000-02-00-0000 NEXTEL DE MEXICO SA DE CV 7,981.00 0 0 7,981.00

2-0-0-0-0-0000-00-00-0000 PASIVO 517,767.92 15,274,224.97 15,241,553.49 485,096.44

2-1-0-0-0-0000-00-00-0000 PASIVO CIRCULANTE 517,767.92 15,274,224.97 15,241,553.49 485,096.44

