Datos Salud Perú

download Datos Salud Perú

of 1

Transcript of Datos Salud Perú

  • 8/16/2019 Datos Salud Perú

    1/1

    (Porcentaje del total de población de 3 a 5 años de edad)

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    Total 57.3 59.3 64.4 65.8 66.3 68.0 69.7 70.8 74.6

    De 3 años 38.9 40.4 43.6 48.9 47.8 49.4 49.4 43.6 47.0

    De 4 años 62.0 67.5 75.7 77. 75.2 76.0 76.7 80.9 85.7

    De 5 años 67.0 68.8 75.6 73.0 74.5 77.4 8.6 87.8 89.

    Sexo

    Hombre 58.3 58.9 64.2 64.6 66.4 68.0 70.5 70.3 74.6

    De 3 años 42. 39.0 4.8 47.2 47. 47.9 5.2 43.7 46.8

    De 4 años 60.8 68.3 76.7 76. 74.7 76.5 76.0 79.6 84.9

    De 5 años 68.9 68.4 77.5 72.4 75.6 78. 82.5 87.7 90.0

    Mujer 56.3 59.8 64.5 66.9 66.1 67.9 68.7 71.3 74.7De 3 años 35.6 42.0 45.6 50.6 48.5 50.8 47.5 43.4 47.

    De 4 años 63.3 66.8 74.6 78. 75.7 75.5 77.4 82. 86.6

    De 5 años 65.4 69.4 73.5 73.5 73.3 76.7 80.6 87.9 88.0

    Área de reside!ia

    "rbaa 65.5 67.5 71.0 72.0 72.4 72.0 74.4 74.0 77.0

    De 3 años 44. 46.0 49.5 54.7 54.2 54.8 56. 46.7 49.5

    De 4 años 70.2 77.7 84.3 83.3 82.2 8.8 80.6 85.6 88.

    De 5 años 76.0 76.8 80.7 79.9 80.2 78.8 85.8 90. 90.6

    #ural 43.6 44.0 50.6 52.5 53.3 58.3 57.5 63.0 68.8

    De 3 años 29.2 29.9 3.2 36.4 33.2 35.5 3.7 35.6 4.

    De 4 años 48.8 47.8 57.9 64. 60.7 62.2 66.9 69.379.5

    De 5 años 5.3 53.9 64.6 58.4 63.2 74. 7.2 82.4 85.2

    #e$i% atural

    !osta " 63.8 69.5 72.7 73.9 75.8 74.9 77.5 76.7 77.5

    #ierra 49.5 50.8 57.9 59.5 59.0 62. 63.8 67.6 74.0

    #el$a 47.8 46.0 5.8 55.2 54. 58.8 56.6 59.8 66.9

    &i'el de urbai(a!i%

    %i&a 'etropolitana 2" 62.7 72.0 76.9 77.3 76.9 78.0 82.0 82.0 78.8

    !apitales randes ci*dades 65.5 66.2 67.7 70.6 70.2 70.9 73.2 72.9 77.5

    +tras ci*dades 58.8 57.7 64.2 63.8 68.8 6.5 62.5 60.8 7.5

    ,*ral 43.4 44.0 50.6 52.5 53.3 58.4 57.5 63.0 68.8

    " -ncl*e %i&a 'etropolitana ,esto de !osta.

    2" -ncl*e Pro$incia de %i&a Pro$incia !onstit*cional del !allao.

    )uete* +stituto &a!ioal de ,stad-sti!a e +orm/ti!a ,!uesta &a!ioal de Ho$ares.

    TS &,T , S+ST,&+ , +& , 3 5 S , , ,"+& +&++: S,; ÁM+T;,;#Á)+: 2005 2014

    ,dades sim?les @Sexo A Ámbito$eo$r/i!o

    /asa neta de asistencia escolar de la población de 3 a 5 años de edad de d*cación 1sica ,e*lar se reiere a la asistencia de la población de este r*po de edad a ed*cación inicial respecto del &is&o se epresa en porcentaje.