DECRETO QUE APRUEBA EL ESTIMADO DE INGRESOS, PARA EL ... · SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE...

47
SUPLEMENTO. Tomo II. Ejemplar 3 Tercera Sección Año 92. 17 de marzo de 2009 DECRETO QUE APRUEBA EL ESTIMADO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009, PARA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF GUADALAJARA

Transcript of DECRETO QUE APRUEBA EL ESTIMADO DE INGRESOS, PARA EL ... · SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE...

Page 1: DECRETO QUE APRUEBA EL ESTIMADO DE INGRESOS, PARA EL ... · SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF GUADALAJARA . Fecha de publicación: 17 de marzo de 2009 Alfonso

SUPLEMENTO. Tomo II. Ejemplar 3 Tercera Sección Año 92. 17 de marzo de 2009

DECRETO QUE APRUEBA EL ESTIMADO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009, PARA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF GUADALAJARA

Page 2: DECRETO QUE APRUEBA EL ESTIMADO DE INGRESOS, PARA EL ... · SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF GUADALAJARA . Fecha de publicación: 17 de marzo de 2009 Alfonso

Fecha de publicación: 17 de marzo de 2009

Alfonso Petersen Farah

Licenciado Ignacio Alfonso Rejón Cervantes

Licenciado Arturo Coronado Haro

Presidente Municipal de Guadalajara

Secretario General

Director del Archivo Municipal

Archivo Municipal de Guadalajara

Esmeralda No. 2486Col. Verde Valle

C.P. 44560 Tel /Fax 3122 6581

La Gaceta Municipal es el órgano oficial delAyuntamiento de Guadalajara

Comisión Editorial

Mónica Ruvalcaba Osthoff

Registro Nacional de ArchivosCódigo

MX14039AMG

DECRETO QUE APRUEBA EL ESTIMADO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009, PARA EL O R G A N I S M O P Ú B L I C O D E S C E N T R A L I Z A D O DENOMINADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF GUADALAJARA............3

María Irma González Medina Samira Juanita Peralta Pérez Karla Alejandrina Serratos RíosLucina Yolanda Cárdenas del Toro

Edición, diseño e impresión

Esmeralda No. 2486Col. Verde Valle

C.P. 44560 Tel /Fax 3122 6581

Page 3: DECRETO QUE APRUEBA EL ESTIMADO DE INGRESOS, PARA EL ... · SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF GUADALAJARA . Fecha de publicación: 17 de marzo de 2009 Alfonso

3

DECRETO QUE APRUEBA EL ESTIMADO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009, PARA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF GUADALAJARA

ALFONSO PETERSEN FARAH, Presidente Municipal y el licenciado Ignacio Alfonso Rejón Cervantes, Secretario General del Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, 21 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara y 6 y 9 del Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, hacemos constar que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 27 de febrero de 2009, se aprobó el decreto municipal número D 78/17/09, correspondiente al oficio DG/0075/2009 que suscribe el doctor Mario Márquez Amezcua, Director General del DIF Guadalajara, mediante el cual remite el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2009, en cumplimiento al decreto D 72/01/08, que concluyó en los siguientes puntos de

DECRETO MUNICIPAL:

Primero. Se aprueba el Estimado de Ingresos, para el Ejercicio Fiscal del año 2009, para el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Guadalajara, el cual asciende a un monto de $251’941,835.00 (doscientos cincuenta y un millones novecientos cuarenta y un mil ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N), conformado por los siguientes conceptos:

Rubro Partida Nombre de la Cuenta ESTIMADO 2009 5 0 APROVECHAMIENTOS 5 2 Intereses 795,000 5 4 Donativos, herencias y legados a favor del municipio 1,271,000 5 8 Subsidios federales, estatales y municipales 205,162,315 5 17 Otros no especificados 19,337,000 SUMA 226,565,315 EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 25,376,520 TOTAL DE INGRESOS 251,941,835

Segundo. Se aprueba el Presupuesto de Egresos, para el Ejercicio Fiscal del año 2009, por la cantidad de $251’941,835.00 (doscientos cincuenta y un millones novecientos cuarenta y un mil ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), en concordancia con la siguiente distribución:

Page 4: DECRETO QUE APRUEBA EL ESTIMADO DE INGRESOS, PARA EL ... · SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF GUADALAJARA . Fecha de publicación: 17 de marzo de 2009 Alfonso

4

Capítulo Nombre de la Cuenta Total

1000 SERVICIOS PERSONALES

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

1101 Sueldos y salarios 121,418,917 SUMA 121,418,917

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1201 Sueldos y salarios al personal eventual 5,289,107

SUMA 5,289,107 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1301 Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados 2,569,764

1302 Prima vacacional y dominical 1,683,436 1303 Gratificación para despensa 3,439,908 1304 Gratificación anual (aguinaldo) 18,962,787 1305 Compensaciones de servicios 33,923 1306 Remuneraciones por horas extraordinarias 688,854 1307 Apoyo educacional 168,000 1308 Apoyo para transporte 2,218,320 1310 Indemnizaciones 1,000,000 1311 Indemnización por juicio laboral 70,000

SUMA 30,834,992

1400 EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS

1401 Aportaciones al I.M.S.S. 8,260,785 1403 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro (SEDAR) 2,424,147 1404 Cuotas al fondo de pensiones del estado 9,696,587 1405 Cuotas para seguro de vida 535,920

SUMA 20,917,439

1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

1505 Otras prestaciones 5,835,236 SUMA 5,835,236

1700 PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES 1701 Incrementos a las percepciones 6,049,648

SUMA 6,049,648 TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES 190,345,339

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA

2101 Materiales y útiles de oficina 936,400 2102 Materiales y útiles de limpieza 662,112 2103 Materiales y útiles de impresión y reproducción 92,195 2104 Materiales y útiles de equipo de cómputo y electrónico 250,000

Page 5: DECRETO QUE APRUEBA EL ESTIMADO DE INGRESOS, PARA EL ... · SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF GUADALAJARA . Fecha de publicación: 17 de marzo de 2009 Alfonso

5

Capítulo Nombre de la Cuenta Total

2105 Materiales de fotografía, video, audio y microfilmación 514,996 2106 Material didáctico 160,600 2109 Libros, periódicos, revistas y suscripciones 17,000 2110 Adquisición de formas valoradas 30,000

SUMA 2,663,303 2200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2201 Productos alimenticios del personal 561,010 2203 Productos alimenticios a internos y pacientes 7,537,444

SUMA 8,098,454 2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 2301 Herramientas menores 14,000 2302 Refacciones y accesorios para vehículos 10,000 2304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 80,000 2305 Neumáticos 60,000 2306 Utensilios menores para el servicio de alimentación 100,000

SUMA 264,000

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

2402 Materiales de construcción y de reparación de bienes al servicio público 731,200

2404 Material eléctrico y electrónico de bienes al servicio público 300,000

2406 Estructuras y manufacturas de bienes al servicio público 644,272 2408 Materiales complementarios de bienes al servicio público 50,000

SUMA 1,725,472

2500 MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

2503 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 1,000 2504 Medicinas y productos farmacéuticos 714,000 2505 Materiales, accesorios y suministros médicos 42,160 2506 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 390,000 2507 Sustancias y materiales explosivos 0

SUMA 1,147,160 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2603 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres-tres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos

1,067,116

SUMA 1,067,116

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

2701 Vestuario, uniformes y blancos 320,700 2703 Artículos deportivos 121,150

SUMA 441,850 TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS 15,407,355

3000 SERVICIOS GENERALES

Page 6: DECRETO QUE APRUEBA EL ESTIMADO DE INGRESOS, PARA EL ... · SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF GUADALAJARA . Fecha de publicación: 17 de marzo de 2009 Alfonso

6

Capítulo Nombre de la Cuenta Total

3100 SERVICIOS BÁSICOS 3101 Servicio postal y paquetería 10,000 3103 Servicio telefónico convencional 1,200,000 3104 Servicio de telefonía celular 210,000 3107 Servicio de Internet, enlaces y redes 55,192 3108 Servicio de energía eléctrica 1,692,000 3110 Servicio de estacionamiento 15,600

SUMA 3,182,792 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3201 Arrendamiento de edificios y locales 12,500 3203 Arrendamiento de mobiliario 96,560 3206 Arrendamiento de equipo de fotocopiado 175,200

SUMA 284,260

3300 SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

3302 Capacitación 36,000 3305 Servicios notariales, certificaciones y avalúos 9,600 3306 Otros servicios profesionales no especificados 1,056,400

SUMA 1,102,000

3400 SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, FINANCIEROS, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES

3405 Comisiones, descuentos y otros servicios bancarios 600,000 3407 Seguros y fianzas 816,000 3410 Subcontratación de servicios con terceros 552,754 3411 Refrendos y tenencias 70,000

SUMA 2,038,754

3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 289,800

3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles 712,000

3505 Mantenimiento y conservación de vehículos, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 500,000

3506 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 2,922,000 SUMA 4,423,800

3600 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

3601 Impresión de documentos oficiales 312,607

3602 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión 527,717

3603 Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas

10,000

3604 Difusión en medios de comunicación 3,000 SUMA 853,324

Page 7: DECRETO QUE APRUEBA EL ESTIMADO DE INGRESOS, PARA EL ... · SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF GUADALAJARA . Fecha de publicación: 17 de marzo de 2009 Alfonso

7

Capítulo Nombre de la Cuenta Total

3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS 3701 Traslado de personal 30,000 3702 Viáticos 62,000 3703 Pasajes 144,992

SUMA 236,992 3800 SERVICIOS OFICIALES

3803 Gastos por actividades cívicas, culturales y de festividades 1,997,058

SUMA 1,997,058 TOTAL DE SERVICIOS GENERALES 14,118,980

4000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 4200 SUBVENCIONES 4201 Ayuda para funerales y defunción 87,202 4202 Ayuda para gastos médicos 948,750 4203 Ayuda para alimentos 1,768,000 4204 Becas y apoyos a estudiantes 1,389,689 4208 Apoyos a instituciones privadas sin fines de lucro 2,500,000

SUMA 6,693,641 TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 6,693,641 TOTAL DE EGRESOS 226,565,315

Tercero. Se aprueba la plantilla de personal que formará parte integral del Presupuesto de Egresos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Guadalajara, para el Ejercicio Fiscal del año 2009, de acuerdo con la siguiente estructura:

Page 8: DECRETO QUE APRUEBA EL ESTIMADO DE INGRESOS, PARA EL ... · SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF GUADALAJARA . Fecha de publicación: 17 de marzo de 2009 Alfonso

8

PLANTILLA DE PERSONAL 2009 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF GUADALAJARA

SUELDO BASE PRESTACIONES

Clave Nombre de la Plaza

Adscripción de la plaza Mensual Anual

Prima quinque

nal

Prima vacacio nal y dominical

Gratifica ción para

despen sa

Gratifica ción anual (aguinal do)

Com pensación

de ser vicios

Apoyo para transpor- te

Otras prestacio

nes

TOTAL ANUAL

DIF0001 SECRETARIA GENERAL FINANZAS 6,639 79,668 3,853 1,106 4,506 12,956 1,200 1,566 5,304 110,158

DIF0002 MTROS. C.A.I. ICAS 0 0 2,568 674 4,506 8,049 0 1,566 2,723 20,086

DIF0003 AUXILIAR DE SALA C.D.I. 9 6,944 83,325 2,568 1,157 4,506 13,147 0 1,566 4,172 110,441

DIF0004 COCINERO C.D.I. 1 6,401 76,808 2,568 1,067 4,506 12,191 0 1,566 3,900 102,607

DIF0005 INSTRUCTOR EXTRA "A" CENTRO 21 5,161 61,938 2,568 860 4,506 10,011 0 1,566 3,281 84,730

DIF0006 EDUCADORA CENTRO 15 3,598 43,181 2,568 600 4,506 7,261 0 1,566 2,499 62,182

DIF0007 EDUCADORA CENTRO 17 3,598 43,181 2,568 600 4,506 7,261 0 1,566 2,499 62,182

DIF0008 EDUCADORA CENTRO 17 3,598 43,181 2,568 600 4,506 7,261 0 1,566 2,499 62,182

DIF0009 AUXILIAR DE SALA C.D.I. 5 6,944 83,325 2,568 1,157 4,506 13,147 0 1,566 4,172 110,441

DIF0010 MEDICO ESPECIALISTA C.D.I. 8 9,784 117,406 3,853 1,631 4,506 18,322 0 1,566 6,876 154,160

DIF0011 TRABAJADOR SOCIAL C.D.I. 5 11,138 133,654 3,853 1,856 4,506 21,014 0 3,798 7,553 176,234

DIF0012 INSTRUCTOR EXTRA "A" CENTRO 26 4,826 57,916 2,568 804 4,506 9,422 0 1,566 3,113 79,895

DIF0013 INSTRUCTOR EXTRA "A" CENTRO 21 7,239 86,874 2,568 1,207 4,506 13,667 0 1,566 4,320 114,707

DIF0014 JARDINERO CONVENIOS 5,474 65,689 3,211 912 4,506 10,650 0 1,566 3,437 89,971

DIF0015 JARDINERO MANTENIMIENTO 5,474 65,689 3,853 912 4,506 10,740 0 1,566 3,437 90,702

DIF0016 MTROS. BASE CENTRO 19 6,200 74,406 2,568 1,033 4,506 11,839 0 1,566 3,800 99,719

DIF0017 ENC. DE LAVANDERIA CENTRO 3 5,348 64,172 3,853 891 4,506 10,517 0 1,566 4,658 90,163

DIF0018 INSTRUCTOR EXTRA "A" CENTRO 2 3,117 37,404 2,568 519 4,506 6,414 0 1,566 2,258 55,237

DIF0019 COCINERO C.D.I. 4 6,401 76,808 2,568 1,067 4,506 12,191 0 1,566 3,900 102,607

DIF0020 INSTRUCTOR EXTRA "A" CENTRO 5 3,117 37,404 2,568 519 4,506 6,414 0 1,566 2,258 55,237

DIF0021 SECRETARIA GENERAL C.D.I. 13 6,801 81,612 3,853 1,134 4,506 13,609 3,855 1,566 4,101 114,236

DIF0022 MEDICO GENERAL CENTRO 14 6,169 74,030 3,853 1,028 4,506 11,962 0 1,566 5,069 102,014

DIF0023 INSTRUCTOR EXTRA"A" CENTRO 8 4,826 57,916 2,568 804 4,506 9,422 0 1,566 3,113 79,895

DIF0024 MTROS. D.A.I.A. DAIAM 4,357 52,285 3,853 726 4,506 8,775 0 1,566 2,879 74,589

DIF0025 CONSERJE CENTRO 10 5,348 64,172 5,137 891 4,506 10,696 0 1,566 3,374 90,341

DIF0026 AUX. DE INTENDENCIA CENTRO 1 4,679 56,150 3,853 780 4,506 9,341 0 1,566 4,324 80,520

DIF0027 INSTRUCTOR EXTRA"A" CENTRO 8 7,843 94,113 2,568 1,307 4,506 14,728 0 1,566 4,621 123,410

DIF0028 INSTRUCTOR EXTRA "A" CENTRO 9 3,117 37,404 2,568 519 4,506 6,414 0 1,566 2,258 55,237

DIF0029 ODONTOLOGO CLINICA DENTAL 8,451 101,412 2,568 1,409 4,506 15,798 0 1,566 4,926 132,185

DIF0030 EDUCADORA CENTRO 2 3,598 43,181 2,568 600 4,506 7,261 0 1,566 2,499 62,182

DIF0031 EDUCADORA CENTRO 13 3,598 43,181 2,568 600 4,506 7,261 0 1,566 2,499 62,182

DIF0032 INSTRUCTOR EXTRA "A" CENTRO 11 9,653 115,831 2,568 1,609 4,506 17,912 0 1,566 5,526 149,519

DIF0033 INSTRUCTOR EXTRA "A" CENTRO 13 4,826 57,916 2,568 804 4,506 9,422 0 1,566 3,113 79,895

DIF0034 INSTRUCTOR EXTRA "A"

CENTRO 3 3,117 37,404 2,568 519 4,506 6,414 0 1,566 2,258 55,237

Page 9: DECRETO QUE APRUEBA EL ESTIMADO DE INGRESOS, PARA EL ... · SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF GUADALAJARA . Fecha de publicación: 17 de marzo de 2009 Alfonso

9

SUELDO BASE PRESTACIONES

Clave Nombre de la plaza

Adscripción de la plaza Mensual Anual

Prima quinque

nal

Prima vacacio nal y dominical

Gratifica ción para

despen sa

Gratifica ción anual (aguinal do)

Com pensación

de ser vicios

Apoyo para transpor- te

Otras prestacio

nes

TOTAL ANUAL

DIF0035 INSTRUCTOR EXTRA "A" CENTRO 26 6,200 74,406 2,568 1,033 4,506 11,839 0 1,566 3,800 99,719

DIF0036 INSTRUCTOR EXTRA "A" CENTRO 8 5,161 61,938 2,568 860 4,506 10,011 0 1,566 3,281 84,730

DIF0037 INSTRUCTOR EXTRA "A" CENTRO 22 4,927 59,122 2,568 821 4,506 9,599 0 1,566 3,163 81,346

DIF0038 MTROS. C.A.I. ICAS 0 0 2,568 1,144 4,506 13,002 0 1,566 4,131 26,917

DIF0039 MTROS. C.A.I. ICAS 0 0 2,568 268 4,506 3,762 0 1,566 1,505 14,175

DIF0040 MTROS. BASE CENTRO 4 4,826 57,916 3,211 804 4,506 9,511 0 1,566 3,113 80,627

DIF0041 INSTRUCTOR EXTRA "A" CENTRO 6 7,239 86,874 2,568 1,207 4,506 13,667 0 1,566 4,320 114,707

DIF0042 MTROS. BASE CENTRO 10 6,200 74,406 2,568 1,033 4,506 11,839 0 1,566 3,800 99,719

DIF0043 MTROS. EXTRA. "A" CENTRO 23 0 0 2,568 1,578 4,506 17,589 0 1,566 5,435 33,242

DIF0044 INSTRUCTOR EXTRA "A" CENTRO 5 4,826 57,916 2,568 804 4,506 9,422 0 1,566 3,113 79,895

DIF0045 MTROS. BASE CENTRO 3 3,117 37,404 2,568 519 4,506 6,414 0 1,566 2,258 55,237

DIF0046 AUX. DE INTENDENCIA CENTRO 6 4,679 56,150 3,211 780 4,506 9,252 0 1,566 3,040 78,504

DIF0047 MTROS. EXTRA. "A" CENTRO 23 0 0 2,568 2,336 4,506 25,585 0 1,566 7,707 44,269

DIF0048 INSTRUCTOR EXTRA "A" CENTRO 12 4,826 57,916 2,568 804 4,506 9,422 0 1,566 3,113 79,895

DIF0049 CONSERJE CENTRO 7 4,679 56,150 3,211 780 4,506 9,252 0 1,566 3,040 78,504

DIF0050 AUX. DE INTENDENCIA CENTRO 7 4,679 56,150 4,495 780 4,506 9,430 0 1,566 3,040 79,967

DIF0051 AUX. DE INTENDENCIA CENTRO 8 4,679 56,150 3,853 780 4,506 9,341 0 1,566 4,324 80,520

DIF0052 AUX. DE INTENDENCIA CENTRO 8 4,679 56,150 3,211 780 4,506 9,252 0 1,566 3,040 78,504

DIF0053 INSTRUCTOR EXTRA "A" CENTRO 27 3,117 37,404 2,568 519 4,506 6,414 0 1,566 2,258 55,237

DIF0054 INSTRUCTOR EXTRA "A" CENTRO 2 7,239 86,874 2,568 1,207 4,506 13,667 0 1,566 4,320 114,707

DIF0055 CONSERJE CENTRO 1 5,348 64,172 4,495 891 4,506 10,606 0 1,566 5,300 91,536

DIF0056 AUXILIAR DE SALA C.D.I. 4 6,944 83,325 2,568 1,157 4,506 13,147 0 1,566 4,172 110,441

DIF0057 TRABAJADOR SOCIAL CENTRO 21 11,138 133,654 2,568 1,856 4,506 20,835 0 3,798 6,269 173,487

DIF0058 PSICOLOGO CENTRO DE PROMOCION DE LA FAMILIA

8,479 101,751 2,568 1,413 4,506 15,848 0 1,566 4,940 132,593

DIF0059 COCINERO C.D.I. 4 6,401 76,808 2,568 1,067 4,506 12,191 0 1,566 3,900 102,607

DIF0060 TRABAJADOR SOCIAL OPERATIVO

TRABAJO SOCIAL 11,433 137,194 2,568 1,905 4,506 21,667 0 6,048 6,416 180,305

DIF0061 AUX. DE INTENDENCIA CENTRO 11 5,348 64,172 5,137 891 4,506 10,696 0 1,566 3,374 90,341

DIF0062 MEDICO GENERAL CENTRO 11 6,169 74,030 3,211 1,028 4,506 11,873 0 1,566 3,785 99,998

DIF0063 MTROS. BASE CENTRO 11 9,317 111,809 2,568 1,553 4,506 17,323 0 1,566 5,359 144,684

DIF0064 TRABAJADOR SOCIAL CENTRO 12 8,353 100,240 3,211 1,392 4,506 16,026 0 3,798 4,877 134,050

DIF0065 AUX. DE INTENDENCIA CENTRO 12 4,679 56,150 3,853 780 4,506 9,341 0 1,566 4,324 80,520

DIF0066 INSTRUCTOR EXTRA "A" CENTRO 15 4,826 57,916 2,568 804 4,506 9,422 0 1,566 3,113 79,895

DIF0067 AUXILIAR DE SALA C.D.I. 6 6,944 83,325 2,568 1,157 4,506 13,147 0 1,566 4,172 110,441

DIF0068 MEDICO GENERAL CENTRO 27 8,749 104,987 3,853 1,458 4,506 16,501 0 1,566 5,074 137,945

Page 10: DECRETO QUE APRUEBA EL ESTIMADO DE INGRESOS, PARA EL ... · SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF GUADALAJARA . Fecha de publicación: 17 de marzo de 2009 Alfonso

10

SUELDO BASE PRESTACIONES

Clave Nombre de la plaza

Adscripción de la plaza Mensual Anual

Prima quinque

nal

Prima vacacio nal y dominical

Gratifica ción para

despen sa

Gratifica ción anual (aguinal do)

Com pensación

de ser vicios

Apoyo para transpor- te

Otras prestacio

nes

TOTAL ANUAL

DIF0069 AUX. DE INTENDENCIA CENTRO 14 5,348 64,172 4,495 891 4,506 10,606 0 1,566 3,374 89,610

DIF0070 AUX. DE INTENDENCIA

SERVICIOS GENERALES 4,679 56,150 2,568 780 4,506 9,163 0 1,566 3,040 77,773

DIF0071 MTROS. BASE CENTRO 14 2,413 28,958 2,568 402 4,506 5,176 0 1,566 1,907 45,083

DIF0072 PSICOLOGO CENTRO 22 8,479 101,751 2,568 1,413 4,506 15,848 0 1,566 4,940 132,593

DIF0073 MTROS. BASE CENTRO 11 6,200 74,406 2,568 1,033 4,506 11,839 0 1,566 3,800 99,719

DIF0074 TRABAJADOR SOCIAL CENTRO 16 9,746 116,947 3,853 1,624 4,506 18,564 0 3,798 5,573 154,865

DIF0075 SECRETARIA GENERAL C.D.I. 5 6,801 81,612 2,568 1,134 4,506 12,896 0 1,566 4,101 108,383

DIF0076 AUX. DE INTENDENCIA CENTRO 15 4,679 56,150 3,211 780 4,506 9,252 0 1,566 3,040 78,504

DIF0077 AUX. DE INTENDENCIA CENTRO 17 4,679 56,150 3,211 780 4,506 9,252 0 1,566 3,040 78,504

DIF0078 AUX. DE INTENDENCIA CENTRO 17 4,679 56,150 3,853 780 4,506 9,341 0 1,566 4,324 80,520

DIF0079 AUXILIAR DE SALA C.D.I. 1 6,944 83,325 2,568 1,157 4,506 13,147 0 1,566 4,172 110,441

DIF0080 EDUCADORA CENTRO 27 3,598 43,181 2,568 600 4,506 7,261 0 1,566 2,499 62,182

DIF0081 AUXILIAR DE SALA C.D.I. 11 6,944 83,325 2,568 1,157 2,706 13,147 0 1,566 4,172 108,641

DIF0082 AUX. DE INTENDENCIA CENTRO 19 5,348 64,172 3,853 891 2,706 10,517 0 1,566 3,374 87,079

DIF0083 AUX. DE INTENDENCIA CENTRO 19 5,348 64,172 4,495 891 2,706 10,606 0 1,566 5,300 89,736

DIF0084 SECRETARIA GENERAL C.D.I. 10 6,801 81,612 2,568 1,134 2,706 12,896 0 1,566 4,101 106,583

DIF0085 MTROS. BASE CENTRO 3 10,356 124,277 2,568 1,726 2,706 19,151 0 1,566 5,878 157,873

DIF0086 AUX. DE INTENDENCIA CENTRO 5 4,679 56,150 3,853 780 2,706 9,341 0 1,566 4,324 78,720

DIF0087 EDUCADORA CENTRO 20 3,598 43,181 2,568 600 2,706 7,261 0 1,566 2,499 60,382

DIF0088 EDUCADORA CENTRO 20 3,598 43,181 2,568 600 2,706 7,261 0 1,566 2,499 60,382

DIF0089 SECRETARIA GENERAL CENTRO 21 6,801 81,612 3,211 1,134 2,706 12,985 0 1,566 4,101 107,314

DIF0090 AUX. DE INTENDENCIA CENTRO 21 4,679 56,150 3,211 780 2,706 9,252 0 1,566 3,040 76,704

DIF0091 AUX. DE INTENDENCIA CENTRO 21 4,679 56,150 3,853 780 2,706 9,341 0 1,566 3,040 77,436

DIF0092 MTROS. BASE CENTRO 23 3,117 37,404 3,853 519 2,706 6,593 0 1,566 2,258 54,899

DIF0093 MTROS. BASE CENTRO 21 3,117 37,404 2,568 519 2,706 6,414 0 1,566 2,258 53,437

DIF0094 AUXILIAR DE INT. 1/2 T CENTRO 21 3,342 40,107 5,137 557 2,706 7,168 0 1,566 2,371 59,612

DIF0095 MTROS. BASE CENTRO 21 6,200 74,406 3,853 1,033 2,706 12,017 0 1,566 3,800 99,381

DIF0096 SECRETARIA GENERAL CENTRO 6 6,801 81,612 2,568 1,134 2,706 12,896 0 1,566 4,101 106,583

DIF0097 ENFERMERA GENERAL CENTRO 22 6,856 82,275 3,853 1,143 2,706 13,171 0 1,566 5,412 110,126

DIF0098 ENFERMERA GENERAL CENTRO 22 5,142 61,707 3,853 857 2,706 10,156 0 1,566 3,271 84,115

DIF0099 MEDICO GENERAL CENTRO 22 6,169 74,030 3,211 1,028 2,706 11,873 0 1,566 3,785 98,198

DIF0100 AUX. DE INTENDENCIA CENTRO 22 4,679 56,150 3,853 780 2,706 9,341 0 1,566 3,040 77,436

DIF0101 MTROS. BASE CENTRO 22 10,356 124,277 3,853 1,726 2,706 19,329 0 1,566 5,878 159,335

