DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE1003 16239867 g cossio vicario jose ramon 75,00 ... 1028...

24
lunes, 11 de diciembre de 2017 Núm. 140 1/24 2017-04365 D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432 www.araba.eus I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Anuncios de Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE Notificación resolución de la convocatoria de “ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a incentivar la euskaldunización de personas adultas, curso 2017-2018” De conformidad a lo dispuesto en la cláusula novena, apartado 4 de las bases reguladoras de la convocatoria y el artículo 45. 1b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se procede a notificar a los/as interesados/as la resolución 414/2017, de 30 de noviembre, del Diputado General, resolviendo la convocatoria de ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a incentivar la euskaldunización de personas adultas, curso 2017-2018 (BOTHA 73 de 28 de junio de 2017), cuyo contenido es el siguiente: “Mediante Decreto Foral 215/2017, del Diputado General de 12 de junio, (BOTHA de 28 de junio de 2017), se aprobó la convocatoria de ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a incentivar la euskaldunización de personas adultas, curso 2017-2018. Terminado el plazo de presentación de solicitudes y según se deduce del estudio corres- pondiente, se han recibido un total de 1.103 solicitudes y 6 entidades colaboradoras. Visto el acta del director de Euskera, Cultura y Deporte, de fecha 13 de noviembre de 2017. Vistos los informes preceptivos. En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen y a propuesta de la diputada foral titular del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte, DISPONGO Primero. Desestimar las solicitudes relacionadas en el anexo I por los motivos expuestos en el mismo. Segundo. Conceder a los/as beneficiarios/as que se relacionan en documento anexo II, las ayudas que se detallan, hasta un importe total conjunto de 89.625,00 euros. Tercero. La aplicación que ampara este gasto es la 70.1.07.78.00.480.00.01.0, referencia de contraído 105.2543 de la vigente ordenación presupuestaria de la Diputación Foral de Álava. Cuarto. El abono se realizará por los servicios correspondientes de la Dirección de Finanzas y Presupuestos, una vez tomada la presente resolución. Quinto. Conceder a las entidades colaboradoras que se relacionan en documento anexo III, las ayudas que se detallan por importe total conjunto de 3.279,00 euros. Sexto. La aplicación que ampara este gasto es la 70.1.07.78.00.227.99.02.0, referencia de contraído 105.2544 de la vigente ordenación presupuestaria de la Diputación Foral de Álava” . La resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gas- teiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Transcript of DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE1003 16239867 g cossio vicario jose ramon 75,00 ... 1028...

lunes, 11 de diciembre de 2017 • Núm. 140

1/24

2017-04365

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Anuncios de Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE

Notificación resolución de la convocatoria de “ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a incentivar la euskaldunización de personas adultas, curso 2017-2018”

De conformidad a lo dispuesto en la cláusula novena, apartado 4 de las bases reguladoras de la convocatoria y el artículo 45. 1b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se procede a notificar a los/as interesados/as la resolución 414/2017, de 30 de noviembre, del Diputado General, resolviendo la convocatoria de ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a incentivar la euskaldunización de personas adultas, curso 2017-2018 (BOTHA 73 de 28 de junio de 2017), cuyo contenido es el siguiente:

“Mediante Decreto Foral 215/2017, del Diputado General de 12 de junio, (BOTHA de 28 de junio de 2017), se aprobó la convocatoria de ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a incentivar la euskaldunización de personas adultas, curso 2017-2018.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes y según se deduce del estudio corres-pondiente, se han recibido un total de 1.103 solicitudes y 6 entidades colaboradoras.

Visto el acta del director de Euskera, Cultura y Deporte, de fecha 13 de noviembre de 2017.

Vistos los informes preceptivos.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen y a propuesta de la diputada foral titular del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte,

DISPONGO

Primero. Desestimar las solicitudes relacionadas en el anexo I por los motivos expuestos en el mismo.

Segundo. Conceder a los/as beneficiarios/as que se relacionan en documento anexo II, las ayudas que se detallan, hasta un importe total conjunto de 89.625,00 euros.

Tercero. La aplicación que ampara este gasto es la 70.1.07.78.00.480.00.01.0, referencia de contraído 105.2543 de la vigente ordenación presupuestaria de la Diputación Foral de Álava.

Cuarto. El abono se realizará por los servicios correspondientes de la Dirección de Finanzas y Presupuestos, una vez tomada la presente resolución.

Quinto. Conceder a las entidades colaboradoras que se relacionan en documento anexo III, las ayudas que se detallan por importe total conjunto de 3.279,00 euros.

Sexto. La aplicación que ampara este gasto es la 70.1.07.78.00.227.99.02.0, referencia de contraído 105.2544 de la vigente ordenación presupuestaria de la Diputación Foral de Álava”.

La resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gas-teiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

lunes, 11 de diciembre de 2017 • Núm. 140

2/24

2017-04365

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

En el caso de no impugnarla directamente, podrá ser recurrida potestativamente ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Vitoria-Gasteiz, 30 de noviembre de 2017

El Diputado General, RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

La Diputada de Euskera, Cultura y DeporteIGONE MARTÍNEZ DE LUNA UNANUE

ANEXO I

Nº EXPTE. SOLICITANTE BASE INCUMPLIDA

1024 BORJA ANTA COUSOTercera del Decreto Foral 215/2017, del Diputado General de 12 de junio. Personas beneficiarias. Estar empadronada en el Territorio Histórico de Álava o en el Condado de Treviño a fecha de la publicación de la convocatoria en el BOTHA.

3264 NEREA DE DIOS RUIZ Tercera del Decreto Foral 215/2017, del Diputado General de 12 de junio. Personas beneficiarias. Ser mayor de edad a fecha de la publicación de la convocatoria en el BOTHA.

3293 DIANA CRISTINA MORENO DE LA SENTercera del Decreto Foral 215/2017, del Diputado General de 12 de junio. Personas beneficiarias. Estar empadronada en el Territorio Histórico de Álava o en el Condado de Treviño a fecha de la publicación de la convocatoria en el BOTHA.

3344 YADIRA VINUESA PINEDO Tercera del Decreto Foral 215/2017, del Diputado General de 12 de junio. Personas beneficiarias. Ser mayor de edad a fecha de la publicación de la convocatoria en el BOTHA.

3360 JAVIER GONZÁLEZ ÁLVAREZTercera del Decreto Foral 215/2017, del Diputado General de 12 de junio. Personas beneficiarias. Estar empadronada en el Territorio Histórico de Álava o en el Condado de Treviño a fecha de la publicación de la convocatoria en el BOTHA.

4022 UNAI FRANCO CAMPANARIO Tercera del Decreto Foral 215/2017, del Diputado General de 12 de junio. Personas beneficiarias. Ser mayor de edad a fecha de la publicación de la convocatoria en el BOTHA.

6103 IMANOL SANTIAGO MAROTTA Solicitud duplicada.

6324 MARIA ÁNGELES FRADEJAS RODRÍGUEZTercera del Decreto Foral 215/2017, del Diputado General de 12 de junio. Personas beneficiarias. Estar empadronada en el Territorio Histórico de Álava o en el Condado de Treviño a fecha de la publicación de la convocatoria en el BOTHA.

6347 GORKA SOUTO LOPEZ DE ABECHUCO Tercera del Decreto Foral 215/2017, del Diputado General de 12 de junio. Personas beneficiarias. Ser mayor de edad a fecha de la publicación de la convocatoria en el BOTHA.

6397 MAITANE NAVARRO PÉREZ Tercera del Decreto Foral 215/2017, del Diputado General de 12 de junio. Personas beneficiarias. Ser mayor de edad a fecha de la publicación de la convocatoria en el BOTHA.

ANEXO II

ORDEN DNI 1º APELLIDO 2º APELLIDO NORMBRE IMPORTE EUROS

1001 72731689 P GALLEGO GARRIDO IDOIA 75,00

1002 72845559 M DEL CAMPO MONTOYA EVA 75,00

1003 16239867 G COSSIO VICARIO JOSE RAMON 75,00

1004 18596058 Y TORRADO GARCIA DE MADINABEITIA EGUZKIÑE 75,00

1005 16260417 S PUENTE GONZALEZ MARIA YOLANDA 75,00

1006 72313549 P CUESTA SANCHEZ ESTEFANIA 75,00

1007 16302319 B BASTERRA MARQUINEZ ALICIA 75,00

1008 72758139 P ESTARAN GONZALEZ MARIA 75,00

1009 72858271 K GALARZA GOMEZ JOSE LUIS 75,00

1010 18602975 T URIARTE DE MIGUEL RAQUEL 75,00

1011 72730851 K TOBALINA GARCIA JOANA MIREN 75,00

lunes, 11 de diciembre de 2017 • Núm. 140

3/24

2017-04365

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

ORDEN DNI 1º APELLIDO 2º APELLIDO NORMBRE IMPORTE EUROS

1012 72746687 X LOPEZ DE MENDIGUREN GOMEZ TAMARA 75,00

1013 18593237 Z PEREZ DEL NOTARIO LARREA ANA 75,00

1014 72735249 A RUIZ DE BALUGERA GONZALEZ ESTIBALIZ 75,00

1015 48655819 D ARCE SILVENTE ADRIAN 75,00

1016 16300404 M MERINO SUSO PILAR 75,00

1017 16261988 E FERNANDEZ GONZALEZ BLANCA 75,00

1018 72751709 H CARRETON MADINA CYNTHIA 75,00

1019 72747976 B DE MIGUEL MORENTIN ESTIBALIZ 75,00

1020 18591090 Y ARREGUI EDROSO ALICIA 75,00

1021 30676753 C PEREZ LABRADOR IDOIA 75,00

1022 72738867 X RUIZ DE MENDOZA VITORIA FRANCISCO JAVIER 75,00

1023 72756967 D FERNANDEZ NUÑEZ RAQUEL 75,00

1025 72841273 C TAPIA BARRERA LAURA 75,00

1026 72747543 S TORRES ARAGON MAIALEN 75,00

1027 72832399 R LANDA ORTIZ DE ZARATE LEIRE 75,00

1028 03128774 S GIL MARAÑA CLARA MARIA 75,00

1029 44670372 W GARCIA DE GARAYO LAMARAIN NEREA 75,00

1030 16292706 N RODRIGUEZ LOPEZ DE BERGARA ANDEKA 75,00

1031 58007929 C POZO MARTINEZ ANE 75,00

1032 44681400 J GONZALEZ DE ZARATE FERNANDEZ JAIME 75,00

1033 16618954 M CADARSO MATEO JESUS 75,00

1034 72757256 E GARCIA VELASCO JAVIER 75,00

1035 46754164 V RIUS RAMOS MIQUEL 75,00

1036 72829043 A VERDEJO LOPEZ DE SUBIJANA DIEGO 75,00

1037 18591780 Y MARTINEZ CAÑO YOLANDA 75,00

1038 18595795 L HERNANDO GARCIA GUADALUPE 75,00

1039 72831705 C SAEZ CENEA LEIRE 75,00

1040 72730726 B GIMENO FRAILE FRANCISCO 75,00

1041 44673336 E OCHOA SAINZ DE AJA ITZIAR 75,00

1042 52567032 A GALEOTE NUÑO ESTEFANIA 75,00

1043 72735276 F SANCHEZ GARCIA KRISTEL 75,00

1044 44683810 P RAMIREZ NIETO ANDONI 75,00

1045 16293590 E PEREZ IRIARTE ELENA 75,00

1046 18595388 A JUNGUITU ACEDO LORENA 75,00

1047 44672277 K MARQUEZ POZA MARIA EUGENIA 75,00

1048 16299511 D MUÑOZ VIZUETE JOSE MANUEL 75,00

1049 16294936 B PEREZ BERASATEGUI GEMMA 75,00

1050 72746255 S PASCUAL CALVO ESTIBALIZ 75,00

1051 18596753 B GARCIA RUIZ ISABEL 75,00

1052 44675347 D LOPEZ DE ALDA VARGAS IZASKUN 75,00

1053 44677833 B DIAZ DE OTAZU CALLEJA IXONE 75,00

1054 16281748 W ALZOLA RUIZ JOSE MIGUEL 75,00

1055 44682742 K MAYORGA GOMEZ Mª BLANCA 75,00

1056 72743786 F ESTEBAN ESCOBAR JOAQUIN 75,00

1057 18596616 N ANTUNEZ TABARES Mª FELISA 75,00

1058 72746967 Z FERNANDEZ REYERO RUTH 75,00

1059 53982186 J CORCUERA MEDRANO MIKEL 75,00

1060 58005527 X LEGARRETA LOPEZ ALAZNE 75,00

1061 72826822 J MARQUINEZ GARCIA CARMEN 75,00

1062 16289086 A GONZALO ORAA MARIA OLGA 75,00

1063 72746049 Q DE LA HOZ NAJERA ESTIBALIZ 75,00

lunes, 11 de diciembre de 2017 • Núm. 140

4/24

2017-04365

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

ORDEN DNI 1º APELLIDO 2º APELLIDO NORMBRE IMPORTE EUROS

1064 44670381 B LARREA RUIZ DE GALARRETA SILVIA 75,00

1065 72750928 L MARTINEZ DEL PINO MARTA 75,00

1066 16298082 Y VICENTE ANUNCIBAY ESTIBALIZ 75,00

1067 72722185 A SANCHEZ MORAL ESTEBAN 75,00

1068 18597231 Y CAMPOS ARTECHE MIGUEL ANGEL 75,00

1069 72749567 S RUIZ CASTELLANO BEATRIZ 75,00

1070 72747996 P ARBERAS MUGA LEIRE 75,00

1071 76075145 T SANCHEZ AMADO GORKA 75,00

1072 72850899 D URBINA SANTAOLALLA MAIALEN 75,00

1073 72847704 B GARCIA LARREA ALAINE 75,00

1074 44680720 T ULLATE PEREZ ASIER 75,00

1075 18591366 Y GIL DEL VAL IZASKUN 75,00

1076 X 7962970 W DUIA CARMEN-MIHAELA 75,00

1077 58027826 E SANTILLAN MURILLO MARIA AUGUSTA 75,00

1078 16287781 D URIBE RUIZ DE ESCUDERO ARANZAZU 75,00

1079 44670378 P GARCIA TRIVIÑO ANA BELEN 75,00

1080 47064450 X GARCIA GOMEZ ANGELICA 75,00

1081 72757670 E SANCHEZ DE LA ROCA ANA 75,00

1082 44683073 F ALONSO SANZ ASIER 75,00

1083 16561300 N FERNANDEZ URCEY MERCEDES 75,00

1084 72729846 M ELORZA REMON MIRIAN 75,00

1085 72424615 F MATA ZUFIAURRE MIGUEL ANGEL 75,00

1086 46925484 X RODRIGUEZ LORITE NAZARET 75,00

1087 44675429 E LOPEZ DE SOSOAGA GAONA LUIS 75,00

1088 72825525 G FERNANDEZ ORTE SILVIA 75,00

1089 72825576 D CONCEIRO MARTINEZ IKER 75,00

1090 16249892 R MAESTRE URARTE INES 75,00

1091 72742604 K GARCIA CUESTA MIKEL 75,00

1092 58010195 D MARTINEZ DE LA PERA CARRANZA ALVARO 75,00

1093 16282645 W AMEDO MILLAN EDURNE 75,00

1094 72740331 W SARACIBAR MARQUINEZ Mª ESTIBALIZ 75,00

1095 11816788 D GARCIA CUPIDO PALOMA 75,00

1096 72735308 Q ALONSO CHAO GARBIÑE 75,00

1097 18593850 Y SAEZ JAUSORO IÑIGO 75,00

1098 16291097 J MARTINEZ PEREZ DE MENDIGUREN ANA YOLANDA 75,00

1099 16265862 D ALONSO CALVO MARIA ANGELES 75,00

1100 72729580 S BASCONES LECIÑANA IÑIGO 75,00

1101 09206863 D LAVADO ALMENDRO ROCIO 75,00

1102 50061360 C GARCIA PELILLO NIEVES 75,00

1103 72750625 S BELTRAN DE GUEVARA SAINZ-PARDO AINHOA 75,00

1104 16297590 C GARCIA CAMINO MARIA JESUS 75,00

2001 18591486B CID DE SANTIAGO ANA 75,00

2002 18599171Z FDZ DE LANDA LPZ DE SOSOAGA ROBERTO 75,00

2003 16243840K ANSOTEGUI ABECIA ANA ISABEL 75,00

2004 58014988H DELGADO PAEZ DAYSY LUCIA 75,00

2005 18593966F GONZALEZ SALAZAR JAVIER 75,00

2006 72833980H SANCHEZ MORALES NEREA 75,00

2007 72833981L SANCHEZ MORALES IRATXE 75,00

2008 44677515S TOBILLAS AMESTOY NAGORE 75,00

2009 16257805W DONÉS GASTÓN DAVID 75,00

2010 44680763C VIDAN PETITE CÉSAR 75,00

lunes, 11 de diciembre de 2017 • Núm. 140

5/24

2017-04365

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

ORDEN DNI 1º APELLIDO 2º APELLIDO NORMBRE IMPORTE EUROS

2011 72834254Q PINACHO PACHECO TANIA 75,00

2012 44686202P MONTANS HERRERÍA LEIRE 75,00

2013 44682246P SANCHEZ GARCIA ZURIÑE 75,00

2014 72743948P EIZAGIRRE GARCIA DAVID 75,00

2015 72734609F PRZ DE VIÑASPRE SAEZ DE VICUÑA IGONE 75,00

2016 72742317X PASCUAL PÉREZ VANESA 75,00

2017 72751557G ITURRIOTZ LODOSO ITZIAR 75,00

2018 44678117L VIVANCO GONZALEZ Mª CRUZ 75,00

2019 18591956K PRESUMIDO ROSELLON SUSANA 75,00

2020 72731240L OÑATE VELAZQUEZ IRATXE 120,00

2021 44681022A AMADO DE LUCAS ROBERTO 75,00

2022 18593179W PEREZ RUIZ ROSANA 75,00

2023 12781360F MARTINEZ MARTINEZ CRISTINA 75,00

2024 16272367M LATORRE RAMOS Mª CRUZ 75,00

2025 72398963T ANTOLIN BLANCO ZURIÑE 75,00

2026 44682327C ALVAREZ DE CASTRO ANGEL 75,00

2027 16230214B IBAÑEZ DE MATAUCO JUARROS RAMÓN FRANCISCO 120,00

2028 16298874Q ALONSO LAFUENTE CRISTINA 75,00

2029 72842961Y FERNANDEZ SIERRA AIDA 75,00

2030 16296215W OGUETA MTZ DE MARIGORTA Mª BLANCA 120,00

2031 16300014Y PANGUA ASARTA ANA 75,00

2032 72730082B LAGOS FLORES IÑIGO 75,00

2033 72579814W LOSADA NIETO PATRICIA 120,00

2034 72729750R AGUIRREZABAL RUIZ DE AZUA ALVARO 75,00

2035 35298871N LOPEZ MARQUÉS Mª DE LA ENCARNACIÓN 75,00

2036 44672520B DE LA CRUZ GARCIA Mª EUGENIA 75,00

2037 71343671V CERRILLO ESTEVEZ ASKOA 120,00

2038 10201144T ASTORGA LOPEZ Mª DEL PILAR 75,00

2039 72742183Z MARTIN MONTOYA MUNIA 75,00

2040 72733987Y MENDOZA LAZARO AINTZANE 75,00

2041 72730624R ALVAREZ MARTINEZ NAGORE ANE 75,00

2042 16302496G SANCHEZ ROMAN ANA 75,00

2043 44685915C CANTARERO OLANO PAULA 120,00

2044 58007718Q ORDOÑEZ TORRES MARJORIE JANETH 75,00

2045 16303522H MARTINEZ IBARROLA ANA ICIAR 75,00

2046 72825466Z TORCA DE LA CONCEPCIÓN RUTH 120,00

2047 16299860J IBAÑEZ ARISTONDO MARCOS 75,00

2048 44678967H ALVAREZ GONZALEZ SILVIA 75,00

2049 72721310W PRZ DE ANUCITA QUEREJAZU JAVIER 75,00

2050 16291212J NAVARRO LORDEN MARISOL 75,00

2051 44677391Y SEGURA MARTELO ALEJANDRA ICIAR 75,00

2052 72840521G LPZ DE TEJADA HURTADO MARIA LUISA 75,00

2053 72748904L RIGO AZNAR JORGE 75,00

2054 44682843F BENITO LPZ DE OCARIZ SUSANA 75,00

2055 48534388H ESCOBEDO LOPEZ BLANCA 75,00

2056 44682777X SANCHEZ CALDEVILLA MARIA SOLEDAD 75,00

2057 72846470L LLANO MORALES ANIA 75,00

3001 72722697D ALONSO MARTINEZ MARIA DEL PILAR 120,00

3002 72744154F AMADOR BRIZUELA MARIA 120,00

3003 72825591R CALVO DE ANDRES SARA 120,00

3004 72756027N MARAÑON TAPIA LEIRE 120,00

lunes, 11 de diciembre de 2017 • Núm. 140

6/24

2017-04365

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

ORDEN DNI 1º APELLIDO 2º APELLIDO NORMBRE IMPORTE EUROS

3005 44685539N MARCOS SANCHEZ RAUL 120,00

3006 72754244T PALACIOS BENITO XABIER 120,00

3007 44683300G PEREZ RODRIGUEZ SILVIA 120,00

3008 72758687G PINEDO BASCONES MAITE 120,00

3009 72856371F RUIZ ARAICO MAITANE 120,00

3010 72728118W GONZALEZ PALMA LEIRE 240,00

3011 09330527W HERRERA CALVO MARIA DEL CARMEN 240,00

3012 58031914Q JIMENEZ MAX DANIELA 120,00

3013 44688042P MUÑOZ FERNANDEZ YOLANDA 240,00

3014 49054273B TORRES MOYA CARLOS 240,00

3015 46927460P TORRES MOYA CRISTINA 240,00

3016 16292171Y BARCIA DE LA CRUZ NATXO 120,00

3017 16264593M CORADA SAN MARTIN YOLANDA 120,00

3018 72719748G FERNANDEZ SAEZ JOSE JAVIER 120,00

3019 72729335T GOMEZ DIAZ MARIA 120,00

3020 72728460E GUERRAS CAMPO LAURA 120,00

3021 16297260N ORTIZ DE LANDALUCE AZCONA LAURA DOMINICA 120,00

3022 72731077V SANTALLA ESPINOSA MARIA ARANTZAZU 240,00

3023 72845459C SEVILLA MARRON DAVID 240,00

3024 18596919Q ESPINOSA MONTES MARIA CARMEN 120,00

3025 09324772C GONZALEZ PEREZ CLEMENTINO 120,00

3026 72841213Y NASCIMIENTO SANTOS KARIME 120,00

3027 72735333H ORLANDO FUSARI LEILA-MAY 240,00

3028 72737171Q UCHE SAMANIEGO AMAIA 240,00

3029 72732846S ALVAREZ LOPEZ DE LUZURIAGA ZURIÑE 120,00

3030 72826153B ARROYO MARQUINEZ ARKAITZ 120,00

3031 72724111C DIAZ DE CERIO ARRIETA SAIOA 120,00

3032 18594093L FERNANDEZ VICENTE MIRIAN 120,00

3033 72744045J JURADO LECHE GLORIA 240,00

3034 18592894Q LEZA URTARAN NEREA 120,00

3035 72825860V ZAPATERO PALACIOS DAVID 75,00

3036 72756106E GARCIA DE MADINABEITIA ALEJOS JON 120,00

3037 72756552P ORTIZ DE URBINA VICENTE MAIALEN 120,00

3038 16293215S PALACIOS SALGADO MARIA ISABEL 120,00

3039 44686084M ELEJALDE CASADO NORA 75,00

3040 16262735X AÑUA TEJEDOR DANIEL 75,00

3041 72756594G BASTIDA HERREROS ITXARO 75,00

3042 72845829E ROMERO MATILLA GONZALO 75,00

3043 18594030W ARANA ARTIGUE ARANTZA 75,00

3044 58026378T VILLAGOMEZ CUELLAR MARCO ANTONIO 75,00

3045 18596315X ORTIZ MAESTRE SOLEDAD 75,00

3046 18927527E CORTES MARTIN JOAN ELOI 75,00

3047 71446640S GARCIA VILLAFAÑE CECILIA 75,00

3048 72844055L RICO VITORIA NICOLAS 75,00

3049 16287381T DE DIOS BAÑOS JAVIER 75,00

3050 16287620D ETAYO LOS ARCOS AMAYA 75,00

3051 72757238G VILLABA LOPEZ LAURA 75,00

3052 72753025T GARCIA GUTIERREZ TATIANA 75,00

3053 72758525A GLERA SANCHEZ IÑIGO 75,00

3054 X5443307N DANIEL MAJA KATARZYNA 75,00

3055 44672242D LANDA ORTIZ DE ZARATE LUCIA 75,00

lunes, 11 de diciembre de 2017 • Núm. 140

7/24

2017-04365

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

ORDEN DNI 1º APELLIDO 2º APELLIDO NORMBRE IMPORTE EUROS

3056 72749507R ALONSO ESTEBAN NORA 75,00

3057 44681529G SAEZ ACILU MARIA ARANZAZU 75,00

3058 44681291L FERNANDEZ GALIAN MARIA BELEN 75,00

3059 72725653K BARROSO SANCHA MARIA OLGA 75,00

3060 44685961C FERNANDEZ EGUIA CECILIA 75,00

3061 72730383J FERNANDEZ DE LABASTIDA URIARTE AINARA 75,00

3062 72731139X LOPEZ DE OCARIZ FERNANDEZ AITOR 75,00

3063 71946840B LLORENTE PEREZ LAURA 75,00

3064 47486239W FERNANDEZ MORENO PATRICIA 75,00

3065 72722964T LOZA URIARTE IÑIGO 75,00

3066 X6528609J WEATHERLEY KIRSTY JOANNE 75,00

3067 72719519M FERNANDEZ COCA PEDRO JAVIER 75,00

3068 72736308G JORGE ANDA PATRICIA 75,00

3069 72724599W HIDALGO RAMIRO IMANOL 75,00

3070 72720523C MADINABEITIA RODRIGUEZ ENCINA 75,00

3071 71313132E SANTAMARIA GARCIA ROBERTO 75,00

3072 72831333Q VAZQUEZ VAZQUEZ TANIA 75,00

3073 72726741M FRAILE SANTAMARIA FABIOLA 75,00

3074 16265591Z SAEZ DE DALLO BELTRAN DE HEREDIA EVA ANUNCIACION 75,00

3075 16294313D GARCIA REY ANA MARIA 75,00

3076 16285668N FERNANDEZ UNTORIA JUAN JOSE 75,00

3077 47612007Y BRU BENAVIDES NURIA ANA 75,00

3078 72749655B ZARAIN CARRASCO ZURIÑE 75,00

3079 72734971R BARCOS CALVO VIRGINIA 75,00

3080 71296948F BENITO MARCOS ESTIBALIZ 75,00

3081 13306715L CADIÑANOS GARCIA CRISTINA 75,00

3082 72740790R ESPINA ESPARTERO YON 75,00

3083 30565710K FERNANDEZ BERNALDO LUIS MIGUEL 75,00

3084 50124132W PALOMAR VARGAS ELISA ISABEL 75,00

3085 72829179R SANTANO SALGADO MIRIAN 75,00

3086 72725837K GOMEZ DE SEGURA OLALDE ESTIBALIZ 75,00

3087 72829429K MUÑOZ ARNAIZ CRISTINA 75,00

3088 72758641G URMAN HERNANDEZ ESTIBALIZ 75,00

3089 16302787L CALVETE GARCIA SUSANA 75,00

3090 44679858N FERNANDEZ ASENSIO MARTA 75,00

3091 72828399A LOPEZ DE ROBLES HERNANDEZ XABIER 75,00

3092 16284426N CALZADA HERNANDEZ ISABEL 75,00

3093 72842240K DE AZEVEDO MONTEIRO VICTOR 75,00

3094 18595072D FERNANDEZ BUJANDA ANGELA 75,00

3095 72746938P VADILLO VILLEGAS LIDIA 75,00

3096 16078411P GONZALEZ CALVO EDURNE 75,00

3097 18602219A MAILLO SUSO INES GUILLERMINA 75,00

3098 72745972P SACRISTAN ARIAS MARTA 75,00

3099 43556839Z GONZALEZ PEREZ ALEJANDRO 75,00

